Resultater par NM 2019
Vi gratulerer vinnerne Thomas Kolåsæter og Lars Heggland, som ble mestere for tredje år på rad!
Tore Heliks van Dahl og Jon Strøm ble som i fjor nummer to, mens Mats Sigstad og Mette Thoresen Dybhavn tok bronse etter å ha slått Øystein Aadnevik og Dag Fjeldstad i tiebreak.
| # | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Heggland/Thomas Kolåsæter | 21 | 24 | 22 | 21 | 88 |
| 2 | Tore Heliks Van Dahl/Jon Strøm | 19 | 22 | 24 | 19 | 84 |
| 3 | Mats Sigstad/Mette Thoresen Dybhavn | 21 | 21 | 20 | 19 | 81 |
| 4 | Øystein Aadnevik/Dag Fjeldstad | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 |
| 5 | Ole Martin Halck/David Tørre Asprusten | 21 | 18 | 23 | 18 | 80 |
| 6 | Odd Rune Heggheim/Vegard Eikemo Sande | 20 | 17 | 21 | 21 | 79 |
| 7 | Stig Sanner/Harald Aastorp | 19 | 22 | 19 | 19 | 79 |
| 8 | Jon Inge Kolden/Arild Tørum | 19 | 20 | 23 | 16 | 78 |
| 9 | Trine Aalborg/Lasse Midttun | 17 | 20 | 21 | 18 | 76 |
| 9 | Geir H. Kristiansen/Petter Kjær | 19 | 18 | 23 | 16 | 76 |
| 11 | Lars Matti Årvold/Ingrid Sande Larsen | 19 | 18 | 19 | 19 | 75 |
| 11 | Bjørn Erik Lobben/Espen Kibsgård | 19 | 19 | 21 | 16 | 75 |
| 11 | Dag Olav Rønning/Hilde Torp Solbakken | 18 | 19 | 21 | 17 | 75 |
| 14 | Martha Gjelseth/Erik Hatlø | 17 | 21 | 21 | 15 | 74 |
| 15 | Brage Nordgård/Knut Heggland | 18 | 18 | 21 | 16 | 73 |
| 16 | Asbjørn Arntzen/Steinar Johannessen | 18 | 20 | 18 | 16 | 72 |
| 16 | Petter Jacobsen/Arne Blakkisrud | 21 | 15 | 20 | 16 | 72 |
| 18 | Eirik Bäcklund/Aldona Szczepanska | 15 | 19 | 19 | 16 | 69 |
| 18 | Truls Flatberg/Andreas B. Schei | 17 | 18 | 19 | 15 | 69 |
| 18 | Espen Iversen/Eskil Åsmul | 19 | 14 | 20 | 16 | 69 |
| 21 | Rune Hallbjørn Jensen/Finn Eivind Slungård | 17 | 16 | 21 | 14 | 68 |
| 22 | Øyvind Pedersen/Jan Erik Killengreen | 17 | 17 | 20 | 13 | 67 |
| 22 | Karen Skjånes/Ingo Matzat | 21 | 14 | 18 | 14 | 67 |
| 22 | John Ivar Østby/Egil Østli | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 |
| 25 | Svein Erik Gransjøen/Jørn Gulbrandsen | 17 | 17 | 20 | 12 | 66 |
| 26 | Terje Røsand/Ivar Berg | 16 | 16 | 17 | 16 | 65 |
| 27 | Marit Andersen/Håkon Sandholt | 17 | 15 | 19 | 13 | 64 |
| 27 | Frode Solum/Tore Fossheim | 17 | 15 | 19 | 13 | 64 |
| 29 | Jarle Kvåle/Lars Lone Rasmussen | 17 | 13 | 18 | 14 | 62 |
| 29 | Olav Nedrebø/Pekka Wendelin Mykkeltvedt | 14 | 16 | 17 | 15 | 62 |
| 29 | Per Harald Ninive/Olav Gravir Imenes | 18 | 15 | 16 | 13 | 62 |
| 32 | Tom Flaten/Kjetil Hofstad | 17 | 15 | 14 | 12 | 58 |
| 32 | Thomas Iversen/Oddbjørn Sørøy | 16 | 13 | 13 | 16 | 58 |
| 34 | Silje Kleivdal/Bjørn Tore Øren | 12 | 13 | 19 | 12 | 56 |
| 35 | Bjørn Bakke/Magnus Strand Hauge | 13 | 14 | 16 | 12 | 55 |
| 35 | Niklas Jakob Søberg/Tollef Bjerkrheim | 13 | 13 | 17 | 12 | 55 |
| 37 | Kristin Leifsdatter/Iver Helmo | 15 | 13 | 16 | 10 | 54 |
| 37 | Johan Blakkisrud/Atle Nordheim | 16 | 13 | 14 | 11 | 54 |
| 39 | Vemund Svendsen/Brit Luktvasslimo Nyfors | 15 | 10 | 17 | 11 | 53 |
| 39 | Andreas Meyer Winnem/Petter Varhaug | 15 | 10 | 18 | 10 | 53 |
| 39 | Jone Frafjord/Sylvia Johnsen | 15 | 14 | 14 | 10 | 53 |
| 42 | Tobias Flatin/Cato Setsaa | 13 | 14 | 15 | 10 | 52 |
| 43 | Ivar Areklett/Jan Gunnar Fredriksen | 14 | 13 | 16 | 8 | 51 |
| 43 | Nils-Olav Hole/Kristian Kvamsøe | 13 | 12 | 14 | 12 | 51 |
| 43 | Christer Wennersten/Klaus De Vibe | 15 | 7 | 13 | 16 | 51 |
| 46 | Ulf Tannæs-Fjeld/Roald Lund Fleiner | 11 | 14 | 9 | 8 | 42 |
| 47 | Hilde Arholm/Glenn-Peter Sætre | 10 | 8 | 13 | 9 | 40 |
| 47 | Silje Trøen/Anne Beate Putten | 14 | 9 | 11 | 6 | 40 |
| 49 | Anlaug Frydenlund/Lea Inger-Helene Hiorth | 11 | 9 | 11 | 8 | 39 |
| 50 | Rolf Groven/Anne Karine Thorsrud | 10 | 7 | 7 | 5 | 29 |
