Resultater par NM 2018
Vi gratulerer vinnerne Thomas Kolåsæter og Lars Heggland, som forsvarte seieren fra 2017!
Tore Heliks van Dahl og Jon Strøm ble nummer to etter å ha slått Øystein Aadnevik og Dag Fjeldstad på tiebreak.
| # | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 19 | 19 | 17 | 19 | 74 |
| 2 | Tore Heliks Van Dahl / Jon Strøm | 14 | 20 | 15 | 16 | 65 |
| 3 | Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 14 | 16 | 15 | 20 | 65 |
| 4 | Stig Sanner / Harald Aastorp | 12 | 18 | 16 | 15 | 61 |
| 5 | Knut Heggland / Brage Nordgård | 14 | 17 | 11 | 18 | 60 |
| 6 | Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 13 | 16 | 14 | 16 | 59 |
| 7 | Bjørn Erik Lobben / Espen Kibsgård | 11 | 15 | 15 | 15 | 56 |
| 7 | Eivind Moskvil / Ingrid Sande Larsen | 13 | 15 | 14 | 14 | 56 |
| 7 | Rune Hallbjørn Jensen / Finn Eivind Slungård | 11 | 16 | 14 | 15 | 56 |
| 7 | Vegard Eikemo Sande / Odd Rune Heggheim | 11 | 16 | 15 | 14 | 56 |
| 11 | Mats Sigstad / Jan-Egil Aakernes | 11 | 16 | 14 | 12 | 53 |
| 12 | Jarle Kvåle / Knut Bonan | 11 | 16 | 10 | 13 | 50 |
| 12 | Jon Inge Kolden / Arild Tørum | 8 | 14 | 14 | 14 | 50 |
| 14 | Pekka Wendelin Mykkeltvedt / Olav Nedrebø | 13 | 10 | 12 | 14 | 49 |
| 15 | Carl Magnus Skutle / Tarald Bjørdal Langan | 10 | 14 | 12 | 12 | 48 |
| 16 | Egil Østli / John Ivar Østby | 10 | 14 | 12 | 11 | 47 |
| 17 | Arne Blakkisrud / Petter Jacobsen | 11 | 15 | 11 | 9 | 46 |
| 18 | Tom Flaten / Kjetil Hofstad | 11 | 13 | 9 | 12 | 45 |
| 19 | Cecilie Fjeldvær / Andreas B. Schei | 12 | 13 | 9 | 10 | 44 |
| 20 | Eirik Bäcklund / Mats Bergstrøm | 11 | 14 | 9 | 9 | 43 |
| 21 | Øyvind Pedersen / Jan Erik Killengreen | 11 | 13 | 6 | 12 | 42 |
| 22 | Asbjørn Arntzen / Martha Gjelseth | 10 | 12 | 10 | 9 | 41 |
| 23 | Marte Stang Midttun / Lars André Gundersen | 10 | 14 | 8 | 7 | 39 |
| 24 | Arild Holme / Erik Hatlø | 7 | 15 | 6 | 10 | 38 |
| 24 | Hilde Arholm / Lars Matti Årvold | 9 | 14 | 7 | 8 | 38 |
| 26 | Håkon Sandholt / Iver Helmo | 7 | 13 | 9 | 8 | 37 |
| 26 | Terje Røsand / Ivar Berg | 10 | 10 | 11 | 6 | 37 |
| 28 | Ivar Areklett / Karen Areklett Vikingstad | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 |
| 28 | Harald Groven / Øystein Almås | 7 | 11 | 8 | 10 | 36 |
| 30 | Ole-Christian Bråten / Kim Irgens Casen | 7 | 8 | 11 | 9 | 35 |
| 31 | Mads Wigdahl Sveia / Hilde Torp Solbakken | 9 | 10 | 10 | 5 | 34 |
| 32 | Petter Varhaug / Vemund Svendsen | 5 | 10 | 4 | 12 | 31 |
| 33 | Kristian V. Kvamsøe / Nils-Olav Hole | 9 | 6 | 6 | 9 | 30 |
| 34 | Hilde Johansen / Frode Abrahamsen | 9 | 10 | 6 | 4 | 29 |
| 35 | Britt Johnsen / Marius Nilsen | 6 | 6 | 5 | 7 | 24 |
| 36 | Hans Arne Forseth / Jørgen Bøyum Frøyen | 3 | 8 | 6 | 4 | 21 |
| 37 | Gerd Lindø Johnsen / Ole Kvamme | 3 | 8 | 4 | 5 | 20 |
| 38 | Silje Trøen / Anne Beate Putten | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 |
