Resultater NC 21 2018
NC 21 2018 – Allmenn
Vi gratulerer Thomas Kolåsæter med seieren i runde 21 av Norgescupen i quiz 2018! Stig Sanner tok andreplassen, mens Ole Martin Halck ble nummer tre.
Forfatter: Ivar Areklett
Plass | Navn | Geografi | Finkultur | Historie | Natur&Vitenskap | Sport | Livsstil | Populærkultur | Samfunn | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kolåsæter | 20 | 27 | 23 | 26 | 19 | 23 | 21 | 26 | 185 |
2 | Stig Sanner | 25 | 22 | 24 | 25 | 19 | 18 | 19 | 24 | 176 |
3 | Ole Martin Halck | 22 | 22 | 20 | 27 | 22 | 21 | 19 | 20 | 173 |
4 | Dag Olav Rønning | 24 | 26 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 168 |
5 | Øystein Aadnevik | 21 | 24 | 23 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 161 |
6 | Mats Sigstad | 28 | 19 | 22 | 19 | 17 | 17 | 16 | 21 | 159 |
6 | Dag Fjeldstad | 22 | 24 | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 22 | 159 |
6 | Jon Inge Kolden | 23 | 20 | 23 | 19 | 24 | 19 | 15 | 16 | 159 |
9 | Finn Eivind Slungård | 22 | 21 | 21 | 20 | 17 | 18 | 18 | 20 | 157 |
10 | Eivind Moskvil | 24 | 22 | 23 | 16 | 17 | 19 | 19 | 16 | 156 |
11 | Espen Kibsgård | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 16 | 149 |
12 | Eskil Åsmul | 23 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 144 |
13 | Jørn Gulbrandsen | 20 | 18 | 15 | 16 | 19 | 19 | 15 | 17 | 139 |
13 | Tom Flaten | 22 | 14 | 21 | 16 | 16 | 13 | 12 | 25 | 139 |
15 | Øyvind Pedersen | 20 | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 20 | 138 |
16 | Brage Nordgård | 14 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 20 | 19 | 137 |
17 | Lars Matti Årvold | 20 | 15 | 17 | 15 | 24 | 17 | 14 | 14 | 136 |
17 | Stian Sundbø | 14 | 18 | 13 | 18 | 21 | 17 | 15 | 20 | 136 |
19 | Rune Hallbjørn Jensen | 20 | 15 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 135 |
20 | Jan Erik Killengreen | 15 | 14 | 20 | 14 | 15 | 13 | 20 | 21 | 132 |
21 | Arild Tørum | 16 | 16 | 22 | 13 | 14 | 17 | 19 | 14 | 131 |
22 | Jarle Kvåle | 17 | 16 | 15 | 17 | 20 | 16 | 14 | 14 | 129 |
23 | Svein Erik Gransjøen | 17 | 13 | 17 | 13 | 15 | 17 | 16 | 20 | 128 |
23 | Terje Røsand | 22 | 17 | 14 | 19 | 11 | 16 | 15 | 14 | 128 |
25 | Marte S Midttun | 13 | 20 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 11 | 124 |
26 | Vemund Svendsen | 17 | 14 | 12 | 12 | 15 | 23 | 16 | 12 | 121 |
27 | Sigmund Straumsnes | 13 | 18 | 17 | 16 | 10 | 14 | 18 | 14 | 120 |
28 | Per Harald Ninive | 20 | 11 | 8 | 17 | 18 | 16 | 16 | 13 | 119 |
29 | Aksel Mygland | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 16 | 14 | 16 | 117 |
30 | Andreas Winnem | 20 | 13 | 13 | 21 | 10 | 15 | 10 | 13 | 115 |
30 | Willy Erland | 16 | 17 | 16 | 12 | 9 | 16 | 11 | 18 | 115 |
32 | Åsmund Eide Gjøystdal | 22 | 14 | 18 | 11 | 7 | 17 | 10 | 13 | 112 |
33 | Hans Arne Forseth | 20 | 10 | 14 | 10 | 13 | 15 | 12 | 14 | 108 |
34 | Brit Nyfors | 13 | 13 | 15 | 13 | 10 | 15 | 10 | 18 | 107 |
35 | Jon Einar Heidenberg | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 10 | 15 | 106 |
36 | Marit Andersen | 11 | 19 | 11 | 11 | 4 | 16 | 13 | 19 | 104 |
37 | Kristian Kvamsøe | 12 | 15 | 9 | 13 | 10 | 16 | 14 | 14 | 103 |
38 | Harald Groven | 10 | 16 | 14 | 17 | 4 | 15 | 6 | 15 | 97 |
39 | Hilde Arholm | 11 | 14 | 15 | 7 | 6 | 15 | 12 | 16 | 96 |
40 | Fredrik Methi | 14 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 95 |
41 | Kjetil Hofstad | 18 | 9 | 15 | 9 | 5 | 14 | 8 | 15 | 93 |
42 | Svein Gule | 17 | 12 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 82 |
43 | Karl Henry Jacobsen | 5 | 11 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 59 |
I parkonkurransen vant duoen Sveia og Solbakken. Vi gratulerer!
Plass | Navn | Geografi | Finkultur | Historie | Natur&Vitenskap | Sport | Livsstil | Populærkultur | Samfunn | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MW Sveia/HT Solbakken | 10 | 17 | 20 | 14 | 13 | 18 | 20 | 20 | 132 |
2 | P Varhaug/L Bergersen | 13 | 11 | 12 | 11 | 23 | 19 | 13 | 13 | 115 |
3 | E Halvorsen/Ø Johnsen | 11 | 15 | 13 | 11 | 14 | 17 | 15 | 14 | 110 |