Resultater NC 17 2018 – Lobaldo Challenge
Vi gratulerer Stig Sanner med seieren i runde 17 av Norgescupen i quiz 2018! Ole Martin Halck tok andreplassen, mens Dag Olav Rønning ble nummer tre.
Forfatter: Bjørn Erik Lobben
Plass | Navn | Finkultur | Populærkultur | Verden | Samfunn | Natur og Vitenskap | Sport | Historie | Livsstil | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Sanner | 36 | 44 | 39 | 31 | 39 | 30 | 44 | 26 | 289 |
2 | Ole Martin Halck | 39 | 37 | 38 | 35 | 34 | 29 | 39 | 29 | 280 |
3 | Dag Olav Rønning | 37 | 38 | 35 | 38 | 34 | 32 | 38 | 27 | 279 |
4 | Jon Inge Kolden | 34 | 27 | 36 | 28 | 36 | 43 | 36 | 24 | 264 |
4 | Tore Heliks van Dahl | 29 | 33 | 26 | 34 | 39 | 37 | 39 | 27 | 264 |
4 | Dag Fjeldstad | 35 | 37 | 32 | 38 | 32 | 28 | 30 | 32 | 264 |
7 | Eivind Moskvil | 33 | 37 | 37 | 28 | 35 | 27 | 40 | 25 | 262 |
8 | Lars Heggland | 31 | 28 | 35 | 36 | 31 | 25 | 42 | 30 | 258 |
9 | Jørn Gulbrandsen | 32 | 39 | 34 | 25 | 31 | 32 | 33 | 31 | 257 |
10 | Mats Sigstad | 37 | 31 | 33 | 29 | 34 | 34 | 30 | 26 | 254 |
11 | Geir Hjertén Kristiansen | 33 | 29 | 36 | 34 | 39 | 15 | 45 | 20 | 251 |
12 | David Tørre Asprusten | 34 | 30 | 34 | 30 | 41 | 26 | 29 | 25 | 249 |
13 | Rune Hallbjørn Jensen | 33 | 34 | 20 | 28 | 42 | 33 | 31 | 19 | 240 |
14 | Arild Tørum | 35 | 42 | 21 | 31 | 23 | 22 | 40 | 25 | 239 |
14 | Eirik Bäcklund | 30 | 31 | 25 | 35 | 28 | 25 | 36 | 29 | 239 |
16 | Eskil Åsmul | 24 | 27 | 37 | 28 | 31 | 30 | 32 | 24 | 233 |
17 | Finn Eivind Slungård | 28 | 24 | 35 | 29 | 31 | 24 | 30 | 29 | 230 |
18 | Brage Nordgård | 30 | 36 | 22 | 28 | 28 | 20 | 28 | 31 | 223 |
19 | Terje Røsand | 29 | 26 | 29 | 24 | 35 | 15 | 27 | 30 | 215 |
20 | Øyvind Pedersen | 22 | 20 | 28 | 27 | 29 | 29 | 31 | 25 | 211 |
21 | Lars Matti Årvold | 21 | 26 | 27 | 24 | 23 | 33 | 33 | 21 | 208 |
22 | Tom Flaten | 21 | 21 | 30 | 35 | 24 | 18 | 31 | 26 | 206 |
23 | Ivar Areklett | 25 | 20 | 38 | 30 | 26 | 23 | 25 | 18 | 205 |
23 | Jan Erik Killengreen | 20 | 30 | 26 | 27 | 28 | 22 | 28 | 24 | 205 |
23 | Håkon Bærug Tangen | 21 | 33 | 26 | 15 | 25 | 31 | 27 | 27 | 205 |
26 | Håkon Sandholt | 23 | 31 | 25 | 22 | 29 | 18 | 27 | 22 | 197 |
26 | Jan Egil Aakernes | 17 | 31 | 22 | 31 | 22 | 22 | 26 | 26 | 197 |
28 | Mette Dybhavn | 26 | 27 | 20 | 26 | 28 | 11 | 28 | 22 | 188 |
28 | Arne Bill | 24 | 29 | 18 | 29 | 20 | 18 | 22 | 28 | 188 |
30 | Toril Opsahl | 30 | 28 | 16 | 15 | 27 | 11 | 26 | 30 | 183 |
31 | Ivar Berg | 25 | 14 | 27 | 19 | 24 | 19 | 31 | 18 | 177 |
32 | Petter Varhaug | 13 | 23 | 20 | 18 | 20 | 34 | 18 | 29 | 175 |
33 | Åsmund Eide Gjøystdal | 21 | 15 | 32 | 13 | 23 | 11 | 28 | 26 | 169 |
34 | Andreas Winnem | 21 | 13 | 23 | 20 | 34 | 20 | 17 | 20 | 168 |
35 | Hilde Arholm | 22 | 29 | 17 | 20 | 16 | 12 | 29 | 21 | 166 |
36 | Eva Morken Endresen | 30 | 26 | 14 | 15 | 25 | 5 | 23 | 25 | 163 |
37 | Kristian Kvamsøe | 13 | 36 | 14 | 18 | 24 | 15 | 21 | 20 | 161 |
37 | Brit Nyfors | 19 | 23 | 18 | 17 | 22 | 16 | 25 | 21 | 161 |
37 | Aldona Szczepanska | 24 | 24 | 13 | 17 | 34 | 2 | 22 | 25 | 161 |
40 | Harald Groven | 18 | 16 | 18 | 25 | 34 | 3 | 32 | 13 | 159 |
41 | Kjetil Hofstad | 15 | 10 | 23 | 27 | 24 | 9 | 25 | 24 | 157 |
42 | Marit Andersen | 21 | 14 | 15 | 27 | 22 | 9 | 22 | 20 | 150 |
43 | Anlaug Frydenlund | 14 | 21 | 19 | 16 | 20 | 11 | 13 | 21 | 135 |
44 | Nina Aas Tonning | 9 | 20 | 14 | 18 | 20 | 7 | 14 | 28 | 130 |
45 | Espen Aalmo Zahl | 9 | 16 | 13 | 17 | 16 | 13 | 17 | 23 | 124 |
46 | Svein Gule | 15 | 13 | 18 | 14 | 20 | 12 | 14 | 11 | 117 |
46 | Christian Grindvold Lie | 26 | 17 | 9 | 6 | 18 | 10 | 14 | 17 | 117 |
I parkonkurransen vant duoen Sigmund Straumsnes og Stian Sundbø; vi gratulerer!
Plass | Navn | Finkultur | Populærkultur | Verden | Samfunn | Natur og Vitenskap | Sport | Historie | Livsstil | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Straumsnes/S Sundbø | 39 | 35 | 29 | 35 | 28 | 39 | 34 | 28 | 267 |
2 | MW Sveia/HT Solbakken | 27 | 34 | 21 | 30 | 31 | 24 | 33 | 26 | 226 |
3 | A Johannessen/Ø Johnsen | 19 | 28 | 17 | 21 | 18 | 24 | 22 | 25 | 174 |
4 | E Halvorsen/R Sande | 24 | 40 | 9 | 17 | 14 | 6 | 23 | 28 | 161 |
5 | Hintze/Romann-Aas | 17 | 22 | 16 | 20 | 26 | 14 | 21 | 22 | 158 |