Resultater lag NM 2026
Vi gratulerer Lille Planet som vinnere av NM i quiz for lag! Lille Planet ble fulgt til døra av Fyrbøterlogen, som havnet poenget bak, mens Tryggve Grans Skiskole tok tredjeplassen.
På medaljelagene deltok:
Lille Planet: Mats Bergstrøm, Tore Heliks Van Dahl, Ole Martin Halck, Bjørn Erik Lobben, Jon Strøm
Fyrbøterlogen: Dag Bergheim, Jon Inge Kolden, Jarle Kvåle, Andreas B. Schei, Arild Tørum
Tryggve Grans Skiskole: Geir H. Kristiansen, Fredrik K. Methi, Stig Sanner, Sigbjørn Snørteland, Harald Aastorp
Vi gratulerer!
Som dere ser av resultatlista, måtte tre lag ut i utslagsrunde om siste premieplass. Her er resultatene fra denne runden.
| # | Lag | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille Planet | 21 | 20 | 16 | 18 | 20 | 95 |
| 2 | Fyrbøterlogen | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 94 |
| 3 | Tryggve Grans Skiskole | 21 | 21 | 16 | 17 | 16 | 91 |
| 4 | El Diablo en el Ojo | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 90 |
| 5 | Credo Eureka | 21 | 18 | 16 | 19 | 15 | 89 |
| 6 | Frekk Taco! | 19 | 23 | 12 | 17 | 15 | 86 |
| 7 | Kvintessensen | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 86 |
| 7 | Tøygrisen Timotei | 20 | 17 | 16 | 17 | 16 | 86 |
| 9 | Gjøvik/Raufoss | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 85 |
| 10 | Trinefaktor | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 82 |
| 10 | Nerder av Stål | 18 | 21 | 11 | 17 | 15 | 82 |
| 10 | Kviss Kviss Bang Bang | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 82 |
| 13 | De navnløse | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 | 76 |
| 14 | De Vilde Roser | 19 | 16 | 14 | 14 | 12 | 75 |
| 14 | Gutterball | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 75 |
| 14 | Neste Stopp: Norges dummeste | 15 | 18 | 15 | 13 | 14 | 75 |
| 17 | Ureint Kanttreff | 19 | 15 | 13 | 14 | 13 | 74 |
| 18 | Memento morra di | 17 | 17 | 10 | 15 | 14 | 73 |
| 19 | Utbryterlaget | 13 | 16 | 14 | 12 | 15 | 70 |
| 20 | The answering machine | 16 | 13 | 12 | 13 | 15 | 69 |
| 21 | Mein Quizkampf | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 67 |
| 22 | Starboys | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 65 |
| 23 | Men at Work | 13 | 13 | 12 | 11 | 15 | 64 |
| 23 | Folkeaksjonen | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 64 |
| 23 | Klasserampen | 19 | 11 | 10 | 12 | 12 | 64 |
| 26 | Quizzleblowers | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 63 |
| 26 | Kule klær, men ikke rosa | 17 | 13 | 13 | 8 | 12 | 63 |
| 28 | T_XI | 16 | 12 | 8 | 12 | 12 | 60 |
| 29 | Quiz Quiztofferson | 15 | 12 | 8 | 10 | 14 | 59 |
| 30 | Bydelskroa | 15 | 11 | 10 | 10 | 12 | 58 |
| 30 | Har du quizza i buksa? | 11 | 15 | 10 | 10 | 12 | 58 |
| 32 | The Last of Us | 14 | 16 | 8 | 10 | 9 | 57 |
| 32 | Fire Stykker og Felipé | 11 | 14 | 6 | 13 | 13 | 57 |
| 34 | de Gule | 12 | 14 | 11 | 11 | 8 | 56 |
| 35 | Bjarne Brimi, can you hear me? | 13 | 8 | 9 | 14 | 10 | 54 |
| 35 | Helt på Tiedemannsjordet | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 54 |
| 37 | Facta Morgana | 14 | 8 | 12 | 6 | 13 | 53 |
| 38 | Ekstra Store Nesebor | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 45 |
| 39 | Heroes | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 38 |
| 39 | Outland | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 38 |
