Resultater individuelt NM 2026
Thomas Kolåsæter gjorde som i fjor, og vant den individuelle klassen i quiz-NM! Han hadde et klart forsprang etter de innledende spørsmålene, og hadde ingen problemer med å holde unna i finalerundene. Etter tie-break tok Mats Sigstad andreplassen, mens Ole Martin Halck tok tredjeplassen. David A. Tørre, Geir H. Kristiansen og Carl Magnus Skutle nådde også finalen.
Resultatene fra finalerundene finner du her.
Debutant Daniel Hostadt vant juniorklassen. Jonathan Hetland og Tor Harald Aandstad Olsen tok henholdsvis andre- og tredjeplass.
Beste debutant: Steinar Solheim Nordal
Årets klatrer: Tore Jan Narvestad
Vi gratulerer!
| # | Debut | Junior | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | Finale | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kolåsæter | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 | 10 | 93 | ||
| 2 | Mats Sigstad | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 9 | 86 | ||
| 3 | Ole Martin Halck | 19 | 21 | 18 | 20 | 78 | 7 | 85 | ||
| 4 | David A. Tørre | 21 | 20 | 18 | 17 | 76 | 9 | 85 | ||
| 5 | Geir H. Kristiansen | 21 | 18 | 18 | 19 | 76 | 9 | 85 | ||
| 6 | Carl Magnus Skutle | 19 | 16 | 21 | 19 | 75 | 9 | 84 | ||
| 7 | Dag Olav Rønning | 18 | 15 | 19 | 19 | 71 | ||||
| 8 | Fredrik K. Methi | 20 | 20 | 16 | 14 | 70 | ||||
| 8 | Dag Fjeldstad | 17 | 17 | 19 | 17 | 70 | ||||
| 10 | Arild Tørum | 21 | 18 | 17 | 13 | 69 | ||||
| 11 | Andreas Winnem | 17 | 13 | 19 | 18 | 67 | ||||
| 11 | Jarle Kvåle | 19 | 16 | 18 | 14 | 67 | ||||
| 11 | Knut Heggland | 21 | 14 | 17 | 15 | 67 | ||||
| 14 | Eivind Moskvil | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 | ||||
| 14 | Stig Sanner | 18 | 18 | 16 | 14 | 66 | ||||
| 16 | Tore Heliks van Dahl | 17 | 14 | 19 | 15 | 65 | ||||
| 17 | Brage Nordgård | 19 | 16 | 15 | 14 | 64 | ||||
| 17 | Finn Eivind Slunggård | 18 | 15 | 16 | 15 | 64 | ||||
| 17 | Øystein Aadnevik | 18 | 15 | 15 | 16 | 64 | ||||
| 20 | Tore Jan Narvestad | 19 | 15 | 13 | 16 | 63 | ||||
| 20 | Vegard Eikemo Sande | 18 | 16 | 16 | 13 | 63 | ||||
| 22 | Lars Heggland | 17 | 14 | 14 | 17 | 62 | ||||
| 23 | Jørn Gulbrandsen | 16 | 15 | 15 | 15 | 61 | ||||
| 23 | Kristian Kvamsøe | 19 | 13 | 15 | 14 | 61 | ||||
| 25 | Eirik Bäcklund | 17 | 16 | 13 | 13 | 59 | ||||
| 25 | Jon Inge Kolden | 17 | 16 | 14 | 12 | 59 | ||||
| 25 | Lars Espen Fulke Oppedal | 17 | 16 | 13 | 13 | 59 | ||||
| 25 | Tarald Bjørdal Langen | 14 | 16 | 16 | 13 | 59 | ||||
| 29 | Brage Askeli | 18 | 11 | 15 | 14 | 58 | ||||
| 29 | Jan Erik Killengreen | 17 | 17 | 13 | 11 | 58 | ||||
| 31 | Per Harald Ninive | 17 | 15 | 15 | 10 | 57 | ||||
| 31 | x | Steinar Solheim Nordal | 16 | 15 | 13 | 13 | 57 | |||
| 33 | John Halvor Rykkelid | 16 | 14 | 11 | 14 | 55 | ||||
| 34 | Frode Myhra | 13 | 15 | 14 | 12 | 54 | ||||
| 34 | Morten Haave | 15 | 14 | 13 | 12 | 54 | ||||
| 34 | Øyvind Pedersen | 14 | 13 | 13 | 14 | 54 | ||||
| 37 | Jarle Enerud | 16 | 14 | 13 | 10 | 53 | ||||
| 37 | Sigbjørn Snørteland | 14 | 10 | 15 | 14 | 53 | ||||
| 37 | Toril Opsahl | 14 | 13 | 11 | 15 | 53 | ||||
| 40 | Håvard Johansen | 19 | 11 | 12 | 10 | 52 | ||||
| 40 | Øystein Guneriussen | 18 | 9 | 13 | 12 | 52 | ||||
| 40 | x | Andreas Ramsay Thorsen | 20 | 10 | 12 | 10 | 52 | |||
| 43 | Eskil Rystad Aasmul | 16 | 10 | 12 | 13 | 51 | ||||
| 43 | x | Jonas Frich | 16 | 11 | 14 | 10 | 51 | |||
| 43 | Marte Stang Midttun | 13 | 14 | 13 | 11 | 51 | ||||
| 46 | Aksel Mygland | 15 | 10 | 12 | 13 | 50 | ||||
| 46 | Håkon Sandholt | 14 | 11 | 14 | 11 | 50 | ||||
| 48 | Bjørn Revil | 16 | 8 | 9 | 15 | 48 | ||||
| 48 | x | x | Daniel Hostadt | 14 | 11 | 11 | 12 | 48 | ||
| 48 | Ørjan Sagvolden | 15 | 10 | 10 | 13 | 48 | ||||
| 51 | Kjetil Hofstad | 15 | 10 | 11 | 11 | 47 | ||||
| 52 | Anne Beate Putten | 11 | 14 | 12 | 9 | 46 | ||||
| 52 | Arild Holme | 14 | 11 | 10 | 11 | 46 | ||||
| 54 | Marit Andersen | 10 | 12 | 12 | 11 | 45 | ||||
| 55 | x | Syver Røhnebæk Kongsrud | 9 | 10 | 16 | 9 | 44 | |||
| 55 | Tom Flaten | 12 | 13 | 10 | 9 | 44 | ||||
| 57 | Ivar Areklett | 13 | 10 | 10 | 10 | 43 | ||||
| 57 | Sonja Sirnes | 15 | 9 | 11 | 8 | 43 | ||||
| 59 | Vemund Svendsen | 14 | 9 | 8 | 11 | 42 | ||||
| 60 | Einar Drivdal | 11 | 9 | 12 | 9 | 41 | ||||
| 60 | x | Martin Rudi Holaker | 12 | 13 | 10 | 6 | 41 | |||
| 60 | Nils Olav Hole | 11 | 13 | 10 | 7 | 41 | ||||
| 60 | Åsmund Eide Gjøystdal | 12 | 9 | 11 | 9 | 41 | ||||
| 64 | x | Robert Sigvartsen | 11 | 9 | 12 | 7 | 39 | |||
| 65 | x | Jørn Efteland | 12 | 8 | 9 | 7 | 36 | |||
| 66 | x | Hans Skjong | 12 | 5 | 10 | 8 | 35 | |||
| 66 | Øystein Almås | 13 | 11 | 8 | 3 | 35 | ||||
| 68 | x | Jonatan Hetland | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | |||
| 68 | x | Simen Bøhn | 11 | 8 | 6 | 9 | 34 | |||
| 70 | Anlaug Frydenlund | 9 | 6 | 8 | 10 | 33 | ||||
| 71 | Hanna Heggheim Lee | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 | ||||
| 72 | Svein Gule | 8 | 6 | 9 | 8 | 31 | ||||
| 72 | x | Erik Nergård | 12 | 4 | 7 | 8 | 31 | |||
| 72 | x | Tor Harald Aandstad Olsen | 7 | 6 | 10 | 8 | 31 | |||
| 75 | Christian Grindvold Lie | 10 | 6 | 6 | 8 | 30 | ||||
| 75 | x | Tor Inge Hageberg | 12 | 8 | 7 | 3 | 30 | |||
| 75 | x | Engebret Andresen | 9 | 4 | 9 | 8 | 30 | |||
| 78 | Håkon Mathias Rørvik Skåland | 9 | 7 | 7 | 5 | 28 | ||||
| 79 | Christian Haaseth | 10 | 7 | 4 | 6 | 27 | ||||
| 79 | Roger Færø | 8 | 7 | 8 | 4 | 27 |
