Resultater individuelt NM 2016
Individuelt NM 2016 ble en spennende affære, der det før finaleomgangen på 15 spørsmål var tett i toppen, Thomas Kolåsæter hadde 82 poeng, ett foran Ingrid Sande Larsen og Ole Martin Halck. Thomas klarte 12 av de 15 finalespørsmålene, men Ole Martin tok hele 13, og dermed måtte det tiebreakspørsmål til for å avgjøre hvem som skulle bli årets norgesmester. Thomas trakk det lengste strået her, og er dermed nok en gang individuell norgesmester i Quiz! Ole Martin tok andreplassen, mens Geir H. Kristiansen til slutt sikret seg tredjeplassen. Vi gratulerer!
I juniorklassen vant David Tørre Asprusten med 64 poeng, foran Kristian Kvamsøe og Nils-Olav Hole.
Beste debutant ble Finn Eivind Slungård som med 72 poeng tok en imponerende niendeplass, mens klatreprisen ble vunnet av Svein Erik Gransjøen. Gratulerer!
Resultater:
# | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | Finale | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kolåsæter | 20 | 22 | 18 | 22 | 82 | 12 | 94 |
2 | Ole Martin Halck | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | 13 | 94 |
3 | Geir H. Kristiansen | 19 | 19 | 20 | 18 | 76 | 12 | 88 |
4 | Ingrid Sande Larsen | 22 | 21 | 17 | 21 | 81 | 5 | 86 |
4 | Tore Heliks Van Dahl | 17 | 17 | 22 | 22 | 78 | 8 | 86 |
4 | Stig Sanner | 22 | 21 | 17 | 17 | 77 | 9 | 86 |
7 | Harald Aastorp | 19 | 21 | 17 | 17 | 74 | ||
8 | Dag Fjeldstad | 20 | 19 | 17 | 17 | 73 | ||
9 | Finn Eivind Slungård | 18 | 20 | 15 | 19 | 72 | ||
10 | Øystein Aadnevik | 17 | 18 | 17 | 19 | 71 | ||
11 | Asbjørn Arntzen | 21 | 18 | 14 | 17 | 70 | ||
11 | Svein Erik Gransjøen | 20 | 17 | 16 | 17 | 70 | ||
13 | Bjørn Erik Lobben | 19 | 19 | 15 | 15 | 68 | ||
14 | Dag Olav Rønning | 18 | 19 | 13 | 17 | 67 | ||
14 | Marte Stang Midttun | 18 | 19 | 16 | 14 | 67 | ||
14 | Mats Sigstad | 16 | 16 | 14 | 21 | 67 | ||
17 | Brage Nordgård | 17 | 16 | 17 | 16 | 66 | ||
17 | Erik Hatlø | 21 | 15 | 12 | 18 | 66 | ||
17 | Petter Kjær | 19 | 18 | 12 | 17 | 66 | ||
20 | Eivind Kaisen | 20 | 14 | 12 | 19 | 65 | ||
20 | John Ivar Østby | 18 | 18 | 13 | 16 | 65 | ||
20 | Jørn Gulbrandsen | 18 | 17 | 13 | 17 | 65 | ||
23 | David Tørre Asprusten | 16 | 18 | 14 | 16 | 64 | ||
23 | Jon Inge Kolden | 15 | 18 | 11 | 20 | 64 | ||
23 | Truls Flatberg | 19 | 15 | 14 | 16 | 64 | ||
26 | Toril Opsahl | 20 | 16 | 10 | 17 | 63 | ||
26 | Øyvind Pedersen | 16 | 15 | 14 | 18 | 63 | ||
28 | Carl Erik Øveraasen | 17 | 13 | 14 | 17 | 61 | ||
28 | Rune Hallbjørn Jensen | 15 | 13 | 16 | 17 | 61 | ||
28 | Vemund Svendsen | 16 | 15 | 11 | 19 | 61 | ||
31 | Arild Tørum | 15 | 16 | 14 | 15 | 60 | ||
31 | Carl Magnus Skutle | 15 | 16 | 10 | 19 | 60 | ||
33 | Jarle Kvåle | 17 | 15 | 11 | 15 | 58 | ||
34 | Eirik Bäcklund | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | ||
34 | Håkon Sandholt | 13 | 14 | 13 | 17 | 57 | ||
34 | Jan-Egil Aakernes | 17 | 14 | 11 | 15 | 57 | ||
34 | Morten Haave | 14 | 16 | 11 | 16 | 57 | ||
34 | Petter Jacobsen | 16 | 16 | 12 | 13 | 57 | ||
34 | Jone Frafjord | 18 | 15 | 10 | 14 | 57 | ||
34 | Terje Røsand | 15 | 14 | 13 | 15 | 57 | ||
41 | Espen Iversen | 16 | 17 | 12 | 11 | 56 | ||
41 | Eva Endresen | 15 | 14 | 12 | 15 | 56 | ||
41 | Øystein Guneriussen | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | ||
44 | Jørgen Skjånes | 11 | 13 | 14 | 16 | 54 | ||
44 | Olav Nedrebø | 14 | 12 | 11 | 17 | 54 | ||
44 | Tarald Bjørdal Langan | 13 | 16 | 10 | 15 | 54 | ||
44 | Ørjan Sagvolden | 13 | 14 | 11 | 16 | 54 | ||
48 | Jarle Enerud | 16 | 15 | 10 | 12 | 53 | ||
48 | Knut Evandt | 14 | 13 | 10 | 16 | 53 | ||
48 | Willy Erland | 16 | 14 | 9 | 14 | 53 | ||
51 | Lars Matti Årvold | 11 | 14 | 12 | 15 | 52 | ||
51 | Leif-Atle Heen | 11 | 17 | 12 | 12 | 52 | ||
53 | Frode Myhra | 13 | 13 | 9 | 16 | 51 | ||
53 | Ivar Berg | 16 | 14 | 8 | 13 | 51 | ||
55 | Ivar Areklett | 16 | 13 | 7 | 14 | 50 | ||
56 | Arild Holme | 12 | 16 | 10 | 11 | 49 | ||
56 | Per Harald Ninive | 12 | 13 | 8 | 16 | 49 | ||
58 | Jan Erik Killengreen | 13 | 13 | 10 | 12 | 48 | ||
58 | Kristian Kvamsøe | 8 | 15 | 11 | 14 | 48 | ||
60 | Even Skoglund | 11 | 12 | 11 | 13 | 47 | ||
60 | Johannes Hoggen | 16 | 10 | 9 | 12 | 47 | ||
62 | Jan Olav Nilssen | 11 | 11 | 8 | 16 | 46 | ||
62 | Sonja Sirnes | 12 | 11 | 9 | 14 | 46 | ||
64 | Inger Anita Pedersen | 15 | 12 | 9 | 9 | 45 | ||
64 | Marit Andersen | 11 | 12 | 11 | 11 | 45 | ||
64 | Morten B. Hæhre | 13 | 12 | 7 | 13 | 45 | ||
67 | Britt Johnsen | 11 | 11 | 8 | 13 | 43 | ||
67 | Pekka Wendelin Mykkeltvedt | 12 | 9 | 9 | 13 | 43 | ||
69 | Hans Arne Forseth | 11 | 11 | 10 | 10 | 42 | ||
69 | Lea Hiorth | 7 | 12 | 8 | 15 | 42 | ||
69 | Øystein Almås | 11 | 15 | 7 | 9 | 42 | ||
72 | Nils-Olav Hole | 8 | 12 | 7 | 14 | 41 | ||
73 | Sigurd Sveistrup | 11 | 11 | 8 | 10 | 40 | ||
74 | Gerd Lillian Lindø Johnsen | 12 | 8 | 8 | 11 | 39 | ||
74 | Thor Håkon Lindstad | 8 | 9 | 9 | 13 | 39 | ||
76 | Fredrik Methi | 8 | 12 | 8 | 10 | 38 | ||
76 | Kristin Leifsdatter | 8 | 10 | 7 | 13 | 38 | ||
78 | Anlaug Frydenlund | 11 | 6 | 6 | 14 | 37 | ||
79 | Kenneth Karijord | 3 | 8 | 8 | 6 | 25 |
Resultater individuelt junior:
# | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Tørre Asprusten | 16 | 18 | 14 | 16 | 64 |
2 | Kristian Kvamsøe | 8 | 15 | 11 | 14 | 48 |
3 | Nils-Olav Hole | 8 | 12 | 7 | 14 | 41 |
4 | Thor Håkon Lindstad | 8 | 9 | 9 | 13 | 39 |
5 | Fredrik Methi | 8 | 12 | 8 | 10 | 38 |
6 | Anlaug Frydenlund | 11 | 6 | 6 | 14 | 37 |
7 | Kenneth Karijord | 3 | 8 | 8 | 6 | 25 |