Quiz-VM 2023 – Analyse
Under følger en analyse av besvarelsene avgitt på norsk jord. Analysen er basert på alle de 240 spørsmålene etter punching, og det kan derfor forekomme noen avvik fra de offisielle resultatlistene.
Spilleranalyse
Navn | Poeng | V-120 | L-120 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kolåsæter | 151 | 45 | 106 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14.36 |
Ole Martin Halck | 149 | 46 | 103 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15.74 |
Tore Heliks Van Dahl | 133 | 32 | 101 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.25 |
Jon Inge Kolden | 128 | 27 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.53 |
Geir H. Kristiansen | 126 | 27 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.62 |
Mats Sigstad | 123 | 23 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.49 |
Eivind Moskvil | 120 | 18 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.53 |
Espen Kibsgård | 118 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.68 |
Lars Heggland | 118 | 24 | 94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.13 |
Arild Tørum | 116 | 20 | 96 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.92 |
Kristian Kvamsøe | 107 | 18 | 89 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7.46 |
Dag Olav Rønning | 103 | 9 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.51 |
Knut Heggland | 102 | 14 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.19 |
David Tørre Asprusten | 100 | 12 | 88 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.65 |
Jarle Kvåle | 90 | 13 | 77 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.1 |
Christian Haugen-Flermoe | 89 | 13 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.48 |
Brage Nordgård | 88 | 12 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.65 |
Sigbjørn Snørteland | 88 | 15 | 73 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.34 |
Fredrik Methi | 87 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 |
Aksel Mygland | 86 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
Tarald Bjørdal Langan | 85 | 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Eirik Bäcklund | 79 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |
Marte Stang Midttun | 77 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
Andreas Winnem | 75 | 10 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.46 |
Eskil Åsmul | 75 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.98 |
John Ivar Østby | 75 | 7 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.92 |
Øystein Guneriussen | 75 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |
Lars Espen Fulke Oppedal | 74 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.36 |
Jan Erik Killengreen | 70 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |
Jørgen Skjånes | 66 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
Ørjan Sagvolden | 66 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
Øyvind Pedersen | 65 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |
Espen Iversen | 61 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
Geir Horvik | 61 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
Per Arne Kalbakk | 60 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
Ivar Areklett | 59 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
Toril Opsahl | 59 | 4 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Aldona Szczepanska | 57 | 8 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.38 |
Eirik Åm | 56 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
Jan Olav Nilssen | 55 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
Anlaug Frydenlund | 54 | 5 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.09 |
Sonja Sirnes | 54 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |
Harald Groven | 53 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |
Roald Lund Fleiner | 46 | 3 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.91 |
Ingrid L. Solemdal | 40 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
Christian Grindvold Lie | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
Poul Andresen | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.46 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Av de totalt 240 spørsmålene var det 22 som ingen deltagere greide. 15 av spørsmålene var nesten like vanskelige og ga såkalte solopoeng. Ole Martin Halck sikret seg fire slike, mens Thomas Kolåsæter, Jon Inge Kolden og Brage Nordgård alle klarte to. Kristian Kvamsøe, Dag Olav Rønning, Andreas Winnem, Eskil Åsmul og Jan Olav Nilssen fikk hvert sitt solopoeng. Tre av spørsmålene ble riktig besvart av samtlige deltagere.
Spørsmålet som i størst grad favoriserte den øvre halvdelen var spørsmålet om den vietnamesiske bukta.
Nr | Spm | Rett | T-23 | B-24 | T-fav | Hvem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Picasso-bilde | 47 | 23 | 24 | -1 | ||
2 | Norrøn kosmoskatastrofe | 47 | 23 | 24 | -1 | ||
3 | Vakker skrift | 46 | 22 | 24 | -2 | ||
4 | Paleontologisk museum | 10 | 9 | 1 | 8 | ||
5 | Libanesisk religiøst samfunn | 20 | 14 | 6 | 8 | ||
6 | Zeno-skole | 31 | 20 | 11 | 9 | ||
7 | Klima-protest | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
8 | Mytisk hendelse | 16 | 13 | 3 | 10 | ||
9 | Hubbard-religion | 43 | 22 | 21 | 1 | ||
10 | Romersk arktitektur | 43 | 21 | 22 | -1 | ||
11 | Viktig hindugud | 36 | 21 | 15 | 6 | ||
12 | Profetisk spådom | 28 | 17 | 11 | 6 | ||
13 | Maleri med vitenskapelige instrumenter | 25 | 19 | 6 | 13 | ||
14 | Moder jord i maorisk mytologi | 2 | 2 | 0 | 2 | Geir H. Kristiansen/Thomas Kolåsæter | |
15 | Arabisk for "enhet" | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
16 | Egyptisk skulptør | 1 | 1 | 0 | 1 | Ole Martin Halck | |
17 | Washington-maler | 9 | 7 | 2 | 5 | ||
18 | Kroppsdelhule i Patagonia | 24 | 15 | 9 | 6 | ||
19 | Italiensk gallerist | 1 | 1 | 0 | 1 | Dag Olav Rønning | |
20 | Arabernes filosof | 3 | 2 | 1 | 1 | Aldona Szczepanska/Sigbjørn Snørteland/Tore Heliks Van Dahl | |
21 | Høyt bygg i Kuala Lumpur | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
22 | Kunstmuseum med Yoo-verker | 35 | 21 | 14 | 7 | ||
23 | Rodin og forfatter | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
24 | Uspenskikatedralen | 20 | 12 | 8 | 4 | ||
25 | Grunnlegger av suprematismen | 22 | 16 | 6 | 10 | ||
26 | Italiensk 1400-tallsmaler | 10 | 8 | 2 | 6 | ||
27 | Tysk kunstner til sjøs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Amerikansk samtidsfotograf | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
29 | Indisk danseform | 1 | 1 | 0 | 1 | Thomas Kolåsæter | |
30 | Moderne bygninger i Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Lady Gaga-fans | 13 | 7 | 6 | 1 | ||
32 | Komponist bak Oberto og Falstaff | 27 | 19 | 8 | 11 | ||
33 | ER-skaper | 11 | 8 | 3 | 5 | ||
34 | Tintinnabuli-komponist | 15 | 13 | 2 | 11 | ||
35 | Seinfeld-skjebne | 31 | 16 | 15 | 1 | ||
36 | Pleasuredome-band | 23 | 14 | 9 | 5 | ||
37 | 'MeMeMe'-band | 1 | 1 | 0 | 1 | Ole Martin Halck | |
38 | New Zealandsk humorduo | 31 | 19 | 12 | 7 | ||
39 | Arizona-band med uheldig akronym | 11 | 8 | 3 | 5 | ||
40 | Youtube-serie av 'Nice Peter' og 'EpicLLOYD' | 9 | 7 | 2 | 5 | ||
41 | 'America's Least Wanted'-band | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
42 | Bela Bartok-opera | 14 | 11 | 3 | 8 | ||
43 | Telugu-sang fra 'RRR' | 12 | 11 | 1 | 10 | ||
44 | Sanger med 'A far l'amore comincia tu' | 1 | 1 | 0 | 1 | Ole Martin Halck | |
45 | NWA-album | 39 | 22 | 17 | 5 | ||
46 | HBO-serie av Danis Tanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Apollo i 1600-tallsballett | 25 | 16 | 9 | 7 | ||
48 | Musikal med 525 600 minutter | 11 | 6 | 5 | 1 | ||
49 | Cotai Jazz & Blues Festival | 25 | 14 | 11 | 3 | ||
50 | Max Richter-album | 1 | 1 | 0 | 1 | Kristian Kvamsøe | |
51 | Yukihiro Takahashi-band | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
52 | Gitarist med mer fra Wuppertal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Mongolsk band, ikke engelsk | 14 | 11 | 3 | 8 | ||
54 | Netflix-show med Elvis | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
55 | Scenenavn til sørafrikansk rapper | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Populær koransk sanger i Astro | 2 | 2 | 0 | 2 | Geir H. Kristiansen/Jarle Kvåle | |
57 | H-D-H | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
58 | Sang med Rema og Selena | 1 | 0 | 1 | -1 | Jan Olav Nilssen | |
59 | Grammyvinner med Princesamarbeid | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
60 | Netflixdrama med Gilmore Girls-likheter | 2 | 0 | 2 | -2 | Anlaug Frydenlund/Toril Opsahl | |
61 | Jernkansler | 44 | 23 | 21 | 2 | ||
62 | Nellikrevolusjon | 44 | 23 | 21 | 2 | ||
63 | Politiker med lemfeldig sannhetsforhold | 22 | 13 | 9 | 4 | ||
64 | Sørafrikansk enklave | 39 | 19 | 20 | -1 | ||
65 | Vietnamesisk organisasjon | 43 | 21 | 22 | -1 | ||
66 | Dobbelmonarki rundt Leitha | 38 | 23 | 15 | 8 | ||
67 | Den niende Sapa | 1 | 1 | 0 | 1 | Thomas Kolåsæter | |
68 | Romersk dommer | 2 | 2 | 0 | 2 | Brage Nordgård/Jon Inge Kolden | |
69 | Kjent familie med nederlandsk opphav | 30 | 19 | 11 | 8 | ||
70 | Øynasjon bak Bridgetown-initiativ | 34 | 21 | 13 | 8 | ||
71 | Sudansk rike | 13 | 12 | 1 | 11 | ||
72 | Wavel-katedralen | 38 | 22 | 16 | 6 | ||
73 | Barbarossa-dynasti | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
74 | Chilensk slag | 1 | 0 | 1 | -1 | Eskil Åsmul | |
75 | Minneverdig franker | 35 | 22 | 13 | 9 | ||
76 | Amerikansk flypioner | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
77 | Lengstregjerende før Victoria | 21 | 14 | 7 | 7 | ||
78 | Kort kongetittel i Vest-Afrika | 2 | 2 | 0 | 2 | David Tørre Asprusten/Ole Martin Halck | |
79 | Myanmarsk dynasti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Fransk-meksikansk slag | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
81 | Organisasjon med eldre kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Nordindisk dynasti | 1 | 1 | 0 | 1 | Brage Nordgård | |
83 | Anatolisk slag i 1071 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
84 | Frigjort i september 1943 | 26 | 16 | 10 | 6 | ||
85 | Slaget ved Alamo | 2 | 1 | 1 | 0 | John Ivar Østby/Knut Heggland | |
86 | Portugisisk forsvarslinje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Neoassyrisk dronning | 3 | 3 | 0 | 3 | Arild Tørum/David Tørre Asprusten/Lars Heggland | |
88 | Nordamerikansk våpen | 43 | 22 | 21 | 1 | ||
89 | Leder av Awami League | 26 | 16 | 10 | 6 | ||
90 | Oppdager fra Turks og Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Forfatter av 'Carrie' | 47 | 23 | 24 | -1 | ||
92 | Doktorer i film fra 1984 | 35 | 20 | 15 | 5 | ||
93 | 'Snyder Cut'-film | 21 | 17 | 4 | 13 | ||
94 | Italiensk nobelprisvinner | 29 | 20 | 9 | 11 | ||
95 | Australsk skuespiller født på Hawaii | 28 | 17 | 11 | 6 | ||
96 | Karakter kjent som Prins Dakkar | 21 | 14 | 7 | 7 | ||
97 | Manga med Ogami Itto | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
98 | Operabygging i Peru | 18 | 14 | 4 | 10 | ||
99 | Poet fra Sparta | 3 | 3 | 0 | 3 | Ole Martin Halck/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl | |
100 | Marie Heller-film | 4 | 4 | 0 | 4 | Arild Tørum/Kristian Kvamsøe/Ole Martin Halck/Thomas Kolåsæter | |
101 | Tsjekkisk forfatter | 38 | 23 | 15 | 8 | ||
102 | Tittel brukt av Hölderlin med flere | 9 | 8 | 1 | 7 | ||
103 | Kurosawa-film om syk mann | 9 | 8 | 1 | 7 | ||
104 | Forfatter av 'Carrie Soto is Back' | 2 | 1 | 1 | 0 | Anlaug Frydenlund/Ole Martin Halck | |
105 | Forfatter av 'Trashed' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Kickboksende vampyrdreper | 25 | 17 | 8 | 9 | ||
107 | Gresk skrivemåte | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
108 | Danny Boyle-film med Beatlespreg | 26 | 17 | 9 | 8 | ||
109 | Shakespeareskuespill med Cordelia | 22 | 15 | 7 | 8 | ||
110 | Forfatter som forsvant i 1926 | 43 | 23 | 20 | 3 | ||
111 | Carl og Ellie i animasjonsfilm | 27 | 18 | 9 | 9 | ||
112 | Japansk roman fra 2016 | 3 | 1 | 2 | -1 | Aldona Szczepanska/Poul Andresen/Tore Heliks Van Dahl | |
113 | Magisk vesen i Harry Potter-universet | 3 | 2 | 1 | 1 | Anlaug Frydenlund/Christian Haugen-Flermoe/Jarle Kvåle | |
114 | Eloghosa Osunde-roman | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
115 | Brasiliansk Cannes-vinner | 3 | 2 | 1 | 1 | Aldona Szczepanska/Mats Sigstad/Thomas Kolåsæter | |
116 | Filmkarakter spilt av Emma Thompson | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
117 | Bilde av filmpris | 16 | 13 | 3 | 10 | ||
118 | Israelsk animasjonsfilm | 11 | 9 | 2 | 7 | ||
119 | Britisk skuespiller fra 'Mary Poppins' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | Iransk skuespillerinne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | Hepatitt-organ | 44 | 21 | 23 | -2 | ||
122 | Verdifull karbonstruktur | 40 | 21 | 19 | 2 | ||
123 | Berømt avkom | 20 | 13 | 7 | 6 | ||
124 | Fransk linedanser | 13 | 11 | 2 | 9 | ||
125 | Lunula | 22 | 15 | 7 | 8 | ||
126 | Dyrekostymer | 21 | 13 | 8 | 5 | ||
127 | Del av Disney World | 9 | 7 | 2 | 5 | ||
128 | Del av Spaghetti alla colatura | 2 | 1 | 1 | 0 | Arild Tørum/Toril Opsahl | |
129 | Kake fra Wienhotell | 34 | 21 | 13 | 8 | ||
130 | Klinefeltersyndrom | 10 | 8 | 2 | 6 | ||
131 | Fordampet sprit | 14 | 11 | 3 | 8 | ||
132 | Regissør fra Montana | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
133 | Epleland | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
134 | Tyskfødt designer | 39 | 23 | 16 | 7 | ||
135 | Kenyansk kystby | 25 | 16 | 9 | 7 | ||
136 | Verktøy | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
137 | Italiensk moteby | 46 | 23 | 23 | 0 | ||
138 | Selskap med Fiat og flere | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
139 | Tidlig melk | 25 | 15 | 10 | 5 | ||
140 | Diett | 9 | 4 | 5 | -1 | ||
141 | Ikke origami | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
142 | Strategisk uttrykk | 2 | 1 | 1 | 0 | Ole Martin Halck/Roald Lund Fleiner | |
143 | Spansk selskap | 9 | 7 | 2 | 5 | ||
144 | Øy i Normandie | 28 | 19 | 9 | 10 | ||
145 | Sentralasiatisk pølse | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | Dan Hotel | 1 | 1 | 0 | 1 | Brage Nordgård | |
147 | Italiensk motehus | 2 | 2 | 0 | 2 | David Tørre Asprusten/Thomas Kolåsæter | |
148 | Bukt i Vietnam | 22 | 20 | 2 | 18 | ||
149 | Fransk såpeby | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
150 | Brasiliansk nasjonalpark | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | Koalatre | 46 | 23 | 23 | 0 | ||
152 | Seismolog bak skala | 46 | 22 | 24 | -2 | ||
153 | Gresk 'dverg'-prefiks | 35 | 20 | 15 | 5 | ||
154 | Sitatmaskin født i 1879 | 45 | 22 | 23 | -1 | ||
155 | Populærvitenskapelig økonomibegrep | 23 | 15 | 8 | 7 | ||
156 | Antall steradianer i en sfære | 4 | 4 | 0 | 4 | Jon Inge Kolden/Lars Heggland/Mats Sigstad/Ole Martin Halck | |
157 | Økonomisk viktig plante | 37 | 21 | 16 | 5 | ||
158 | Proteintype | 19 | 12 | 7 | 5 | ||
159 | Enkel syre | 36 | 19 | 17 | 2 | ||
160 | Grunnstoff 117 | 24 | 17 | 7 | 10 | ||
161 | Giftproduserende pattedyr | 26 | 16 | 10 | 6 | ||
162 | Termodynamisk tilstandsligning | 13 | 10 | 3 | 7 | ||
163 | Subatomært lepton | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
164 | Laboratorium bak fusjonsgjennombrudd | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
165 | Forfatter av 'Democracy in America' | 17 | 12 | 5 | 7 | ||
166 | Del av mantelen | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
167 | Myntproblem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | Forkortelse for baseparsekvens | 1 | 1 | 0 | 1 | Jon Inge Kolden | |
169 | Essensiell aminosyre | 15 | 13 | 2 | 11 | ||
170 | Biologisk imitasjonsfenomen | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
171 | Tysk polymerekspert | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
172 | Russisk psykoanalytiker | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
173 | Paranøttåpner | 3 | 2 | 1 | 1 | Andreas Winnem/Ole Martin Halck/Tore Heliks Van Dahl | |
174 | Vitenskap knyttet til Nabonidus | 2 | 2 | 0 | 2 | Arild Tørum/Jon Inge Kolden | |
175 | Gamle sjødyr | 3 | 3 | 0 | 3 | Ole Martin Halck/Sigbjørn Snørteland/Tore Heliks Van Dahl | |
176 | Gul fugl med svarte vinger | 11 | 9 | 2 | 7 | ||
177 | Plante i korsblomstfamilien | 1 | 0 | 1 | -1 | Andreas Winnem | |
178 | Stor fugl i Australia | 41 | 21 | 20 | 1 | ||
179 | Plante navngitt av misjonærer | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
180 | Plante som imponerte Darwin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | Amerikansk sprinter på 30-tallet | 40 | 23 | 17 | 6 | ||
182 | KI slår mennesker i brettspill | 22 | 15 | 7 | 8 | ||
183 | Dominerende syvkjemper | 14 | 12 | 2 | 10 | ||
184 | NFL-lag med nytt navn | 14 | 12 | 2 | 10 | ||
185 | Paradis på fjell | 41 | 22 | 19 | 3 | ||
186 | Allsidig baseballspiller | 15 | 12 | 3 | 9 | ||
187 | Fraværende OL-gren i 1912 | 24 | 16 | 8 | 8 | ||
188 | Videospill med tidsloop | 2 | 2 | 0 | 2 | Kristian Kvamsøe/Ole Martin Halck | |
189 | Årlig rugbymesterskap | 2 | 2 | 0 | 2 | Geir H. Kristiansen/Thomas Kolåsæter | |
190 | Amerikansk skøyteløper | 3 | 2 | 1 | 1 | John Ivar Østby/Jon Inge Kolden/Tore Heliks Van Dahl | |
191 | Argentinabeseirer i VM | 24 | 15 | 9 | 6 | ||
192 | Cricketspiller fra Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | Dunkende nederlender | 3 | 3 | 0 | 3 | Brage Nordgård/Sigbjørn Snørteland/Thomas Kolåsæter | |
194 | NFL-brødre | 4 | 3 | 1 | 2 | Brage Nordgård/Christian Haugen-Flermoe/Kristian Kvamsøe/Lars Espen Fulke Oppedal | |
195 | Wlodarczyk-gren | 22 | 17 | 5 | 12 | ||
196 | Beseiret av Colorado Avalanche | 11 | 10 | 1 | 9 | ||
197 | Navn delt av flere japanere | 32 | 20 | 12 | 8 | ||
198 | OL-gren med hopp og langrenn | 45 | 23 | 22 | 1 | ||
199 | Fransk verdensmester på sykkel | 1 | 1 | 0 | 1 | Jon Inge Kolden | |
200 | Armensk turner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | Dominerende Bayern-spiller | 21 | 10 | 11 | -1 | ||
202 | Jutanugarns hjemland | 19 | 15 | 4 | 11 | ||
203 | Svensk svømmer | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
204 | Fysisk e-sport | 3 | 3 | 0 | 3 | Kristian Kvamsøe/Lars Heggland/Mats Sigstad | |
205 | 'Race of the Century'-deltager | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
206 | Litauisk løve | 10 | 9 | 1 | 8 | ||
207 | Nigeriansk superstjerne | 15 | 13 | 2 | 11 | ||
208 | Brettspill med skogsdyr | 2 | 2 | 0 | 2 | Jarle Kvåle/Kristian Kvamsøe | |
209 | Videospill med rev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | OL-gren fra 1900 | 43 | 23 | 20 | 3 | ||
211 | By i Alberta | 17 | 12 | 5 | 7 | ||
212 | Nabogalakse | 41 | 23 | 18 | 5 | ||
213 | Arabisk hovedstad | 34 | 21 | 13 | 8 | ||
214 | Spansk fjellkjede | 30 | 19 | 11 | 8 | ||
215 | Opprinnelig elvedelta | 38 | 21 | 17 | 4 | ||
216 | Emirat | 26 | 15 | 11 | 4 | ||
217 | Imponerende isbrenavn | 1 | 1 | 0 | 1 | Ole Martin Halck | |
218 | Solsystemobjekt med Midgardfjell | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
219 | Chuck Yeager-fly | 15 | 9 | 6 | 3 | ||
220 | Königstein | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
221 | Elv i Ecuador | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
222 | Musk-firma | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
223 | Vestlig delstatshovedstad | 16 | 11 | 5 | 6 | ||
224 | Astronomiske objekter på rekke og rad | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
225 | Nigeriansk delstat og japansk by | 22 | 15 | 7 | 8 | ||
226 | Teheran-tårn | 4 | 4 | 0 | 4 | Eivind Moskvil/Espen Kibsgård/Jon Inge Kolden/Thomas Kolåsæter | |
227 | Svensk nasjonalpark | 14 | 9 | 5 | 4 | ||
228 | Befolkningsrikt land utenfor Asia | 42 | 22 | 20 | 2 | ||
229 | Fremantle-vind | 2 | 2 | 0 | 2 | Geir H. Kristiansen/Thomas Kolåsæter | |
230 | Bildegenerator | 28 | 18 | 10 | 8 | ||
231 | Bioteknologifirma | 23 | 16 | 7 | 9 | ||
232 | Limfjorden | 43 | 22 | 21 | 1 | ||
233 | Argentinsk halvøy | 25 | 15 | 10 | 5 | ||
234 | Telefonoppfinner | 16 | 12 | 4 | 8 | ||
235 | Elektronisk komponent | 19 | 15 | 4 | 11 | ||
236 | Kinesisk provins | 3 | 3 | 0 | 3 | Eivind Moskvil/Jon Inge Kolden/Mats Sigstad | |
237 | Lamborghini-modell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
238 | By i Sør-Carolina | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
239 | Kosmonaut | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
240 | Jaktslede | 9 | 8 | 1 | 7 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
Ikke uventet utgjorde Thomas Kolåsæter og Ole Martin Halck den beste duoen. Sammen kunne de klart 181 av spørsmålene.
Navn | Poeng |
---|---|
Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 181 |
Jon Inge Kolden+Ole Martin Halck | 179 |
Jon Inge Kolden+Thomas Kolåsæter | 178 |
Mats Sigstad+Thomas Kolåsæter | 172 |
Eivind Moskvil+Ole Martin Halck | 171 |
Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 171 |
Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 171 |
Espen Kibsgård+Ole Martin Halck | 170 |
Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck | 170 |
Kristian Kvamsøe+Thomas Kolåsæter | 170 |
Ole Martin Halck+Tore Heliks Van Dahl | 170 |
Arild Tørum+Ole Martin Halck | 169 |
Eivind Moskvil+Thomas Kolåsæter | 169 |
Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter | 168 |
Lars Heggland+Ole Martin Halck | 168 |
Mats Sigstad+Ole Martin Halck | 168 |
Arild Tørum+Thomas Kolåsæter | 167 |
Jon Inge Kolden+Tore Heliks Van Dahl | 167 |
Kristian Kvamsøe+Ole Martin Halck | 167 |
Brage Nordgård+Ole Martin Halck | 166 |
Dag Olav Rønning+Ole Martin Halck | 166 |
Espen Kibsgård+Thomas Kolåsæter | 166 |
Jarle Kvåle+Thomas Kolåsæter | 166 |
Ole Martin Halck+Sigbjørn Snørteland | 166 |
Beste trioer
Dersom Thomas og Ole Martin hadde fått med seg de riktige svarene til Jon Inge Kolden, ville 197 poeng vært oppnåelig.
Navn | Poeng |
---|---|
Jon Inge Kolden+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 197 |
Arild Tørum+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 191 |
Kristian Kvamsøe+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 191 |
Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 191 |
Jarle Kvåle+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 190 |
Mats Sigstad+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 190 |
Brage Nordgård+Jon Inge Kolden+Ole Martin Halck | 189 |
Christian Haugen-Flermoe+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 189 |
Eivind Moskvil+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 189 |
Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 189 |
Dag Olav Rønning+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 188 |
Espen Kibsgård+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 188 |
Geir H. Kristiansen+Jon Inge Kolden+Ole Martin Halck | 188 |
Jon Inge Kolden+Lars Heggland+Ole Martin Halck | 188 |
Jon Inge Kolden+Ole Martin Halck+Tore Heliks Van Dahl | 188 |
Jon Inge Kolden+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 188 |
Lars Espen Fulke Oppedal+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 188 |
Brage Nordgård+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 187 |
David Tørre Asprusten+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 187 |
Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 187 |
John Ivar Østby+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 187 |
Jon Inge Kolden+Kristian Kvamsøe+Ole Martin Halck | 187 |
Jon Inge Kolden+Kristian Kvamsøe+Thomas Kolåsæter | 187 |
