Quiz-NM individuelt 2010 – resultater og analyse
Resultater
De offisielle tabellene for NM individuelt står nedenfor. Det måtte utslagsspørsmål til om både gull- og bronsemedaljen – Trine Aalborg slo Thomas Kolåsæter i playoff, mens Stig Sanner slo Knut Heggland. Gratulerer til Trine Aalborg som forsvarer to av tre mesterskap!
Beste debutant ble Tore Dahl på 7. plass, som bare var ett poeng unna finalebordet. Årets klatrer ble Håkon Sandholt, som økte scoren med 19 poeng fra i fjor, i en quiz der snittet blant de seks beste var to poeng lavere enn i 2009.
I juniormesterskapet forsvarer Tormod Bekkevoll fjorårstittelen med god margin. Om de to andre medaljene måtte det spilles playoffrunde; Jarle Kvåle vant denne knapt og tok sølvet, mens lagkamerat Jon Inge Kolden måtte finne seg i bronse.
Åpen klasse
Nr | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Før finale | Finale | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trine Aalborg | 23 | 21 | 17 | 22 | 83 | 11 | 94 |
2 | Thomas Kolåsæter | 21 | 20 | 18 | 23 | 82 | 12 | 94 |
3 | Stig Sanner | 22 | 20 | 14 | 20 | 76 | 13 | 89 |
4 | Knut Heggland | 20 | 18 | 19 | 21 | 78 | 11 | 89 |
5 | Andreas B. Schei | 21 | 22 | 15 | 18 | 76 | 11 | 87 |
6 | Christian Flermoe | 19 | 22 | 15 | 21 | 77 | 9 | 86 |
7 | Tore Dahl | 18 | 19 | 17 | 21 | 75 | ||
8 | Harald Aastorp | 22 | 17 | 15 | 20 | 74 | ||
8 | Dag Fjeldstad | 20 | 20 | 15 | 19 | 74 | ||
10 | Geir Hjerthén Kristiansen | 21 | 18 | 16 | 16 | 71 | ||
10 | John Ivar Østby | 21 | 17 | 15 | 18 | 71 | ||
12 | Øystein Aadnevik | 21 | 21 | 11 | 17 | 70 | ||
13 | Truls Flatberg | 20 | 20 | 12 | 17 | 69 | ||
13 | Jon Strøm | 16 | 15 | 19 | 19 | 69 | ||
13 | Lars Heggland | 17 | 18 | 17 | 17 | 69 | ||
13 | Karen Skjånes | 21 | 18 | 10 | 20 | 69 | ||
17 | Petter Kjær | 21 | 19 | 15 | 13 | 68 | ||
18 | Eivind Kaisen | 20 | 17 | 10 | 18 | 65 | ||
19 | Erik Hatlø | 20 | 19 | 9 | 16 | 64 | ||
20 | Lars Alhaug | 19 | 18 | 14 | 12 | 63 | ||
21 | Ingrid Sande Larsen | 19 | 16 | 13 | 14 | 62 | ||
21 | Asbjørn Arntzen | 17 | 18 | 13 | 14 | 62 | ||
21 | Rune Lieng Nilsen | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 | ||
21 | Tormod Bekkevoll | 19 | 16 | 14 | 13 | 62 | ||
25 | Toril Opsahl | 19 | 14 | 10 | 18 | 61 | ||
25 | Tore Fossheim | 17 | 14 | 16 | 14 | 61 | ||
25 | Roger Eldegard | 16 | 17 | 14 | 14 | 61 | ||
28 | Arne Blakkisrud | 19 | 14 | 14 | 13 | 60 | ||
29 | Steinar Johannessen | 22 | 14 | 8 | 15 | 59 | ||
29 | Oddbjørn Sørøy | 19 | 17 | 11 | 12 | 59 | ||
29 | Klaus de Vibe | 15 | 16 | 14 | 14 | 59 | ||
29 | Jørgen Skjånes | 20 | 13 | 12 | 14 | 59 | ||
33 | Lars André Gundersen | 13 | 16 | 13 | 16 | 58 | ||
33 | Håkon Sandholt | 18 | 15 | 13 | 12 | 58 | ||
35 | Harald Andreas Velsand | 14 | 16 | 14 | 13 | 57 | ||
36 | Marte Stang Midttun | 15 | 15 | 14 | 12 | 56 | ||
36 | Torgeir Nielsen | 17 | 14 | 10 | 15 | 56 | ||
36 | Willy Erland | 15 | 14 | 13 | 14 | 56 | ||
39 | Jan-Egil Aakernes | 15 | 10 | 14 | 16 | 55 | ||
39 | Jan Gunnar Fredriksen | 18 | 13 | 12 | 12 | 55 | ||
41 | Vegard Eikemo Sande | 15 | 17 | 11 | 11 | 54 | ||
41 | Eskil Åsmul | 17 | 15 | 10 | 12 | 54 | ||
41 | Jone Frafjord | 13 | 17 | 10 | 14 | 54 | ||
44 | Arild Holme | 16 | 14 | 9 | 14 | 53 | ||
45 | Morten Iversen | 15 | 14 | 11 | 12 | 52 | ||
46 | Frode Solum | 12 | 13 | 11 | 14 | 50 | ||
47 | Christian Thorn | 14 | 12 | 13 | 10 | 49 | ||
47 | Jarle Kvåle | 14 | 17 | 7 | 11 | 49 | ||
47 | Jon Inge Kolden | 15 | 13 | 8 | 13 | 49 | ||
50 | Olav Nedrebø | 16 | 14 | 10 | 8 | 48 | ||
50 | Espen Iversen | 14 | 15 | 10 | 9 | 48 | ||
52 | Ivar Areklett | 14 | 11 | 10 | 12 | 47 | ||
52 | Marianne Volden | 15 | 10 | 11 | 11 | 47 | ||
52 | Eva Endresen | 15 | 11 | 8 | 13 | 47 | ||
52 | Simen Sveen | 11 | 13 | 11 | 12 | 47 | ||
52 | Petter Jacobsen | 15 | 13 | 9 | 10 | 47 | ||
57 | Jørn Gulbrandsen | 17 | 13 | 7 | 9 | 46 | ||
58 | Geir Strøm Aalberg | 17 | 11 | 8 | 9 | 45 | ||
58 | Jan Olav Nilssen | 10 | 9 | 14 | 12 | 45 | ||
60 | Arne Johnsen | 13 | 11 | 8 | 12 | 44 | ||
60 | Leif-Atle Heen | 11 | 10 | 12 | 11 | 44 | ||
62 | Rolf Bjørn Skaug | 11 | 13 | 7 | 12 | 43 | ||
62 | Anne Nyhus | 14 | 13 | 7 | 9 | 43 | ||
64 | Pekka Mykkeltvedt | 12 | 15 | 7 | 7 | 41 | ||
65 | Christian Sørensen | 10 | 9 | 7 | 13 | 39 | ||
66 | Lea Hiorth | 13 | 11 | 6 | 7 | 37 | ||
67 | Sonja Sirnes | 13 | 9 | 7 | 7 | 36 | ||
68 | Gerd Lillian Lindø Johnsen | 11 | 8 | 8 | 6 | 33 | ||
68 | Gaute Tesli | 0 | 10 | 11 | 12 | 33 | ||
70 | Thomas Misund Hansen | 9 | 7 | 10 | 5 | 31 | ||
71 | Tia Hardy | 8 | 7 | 3 | 7 | 25 | ||
72 | Anlaug Frydenlund | 8 | 7 | 0 | 6 | 21 |
Juniorklasse
Nr | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tormod Bekkevoll | 19 | 16 | 14 | 13 | 62 |
2 | Jarle Kvåle | 14 | 17 | 7 | 11 | 49 |
3 | Jon Inge Kolden | 15 | 13 | 8 | 13 | 49 |
4 | Simen Sveen | 11 | 13 | 11 | 12 | 47 |
5 | Gaute Tesli | 0 | 10 | 11 | 12 | 33 |
6 | Thomas Misund Hansen | 9 | 7 | 10 | 5 | 31 |
7 | Tia Hardy | 8 | 7 | 3 | 7 | 25 |
8 | Anlaug Frydenlund | 8 | 7 | 0 | 6 | 21 |
Analyse
Vanskelighetsprofil
Figuren viser hvordan spørsmålenes vanskelighetsgrad fordelte seg, målt i antall riktige svar (horisontal akse). Som vi ser var det ett spørsmål ingen klarte, om modellen og artisten som er gift med Jack White.
Det ble ingen solo-, duo-, trio- eller kvartettpoeng, da de to vanskeligste spørsmålene som ga riktige svar ble besvart av fem spillere hver. Spørsmålene var om den britiske nevrologen som skrev Awakenings med mer (poeng til Ingrid Sande Larsen, Thomas Kolåsæter, Jan-Egil Aakernes, Trine Aalborg og Dag Fjeldstad), og om Antarktis-skipet til Robert F. Scott (poeng til Christian Flermoe, Stig Sanner, Willy Erland, John Ivar Østby og Arne Blakkisrud).
De letteste spørsmålene var om teatermannen Leif Normann Nilsen som levde fra 1910 til 1995 (70 av 72 spillere), filmen som «Can You Feel the Love Tonight» kom fra (69 spillere), Apple-sjefen (68 spillere) og pilgrimsbåten på frimerke (68 spillere).
Spørsmålet der øverste del av tabellen slo nederste del mest var om pyramideformet tempeltårn i Mesopotamia og Persia. 23 av de 35 øverste spillerne tok den, men bare 4 av de 37 nederste. Australias første kvinnelige statsminister fulgte, med tallene 25 mot 8.
Detaljtabeller
Spilleranalyse
Navn | Poeng | V-51 | L-49 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trine Aalborg | 83 | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
Thomas Kolåsæter | 82 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
Knut Heggland | 78 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |
Christian Flermoe | 77 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |
Andreas B. Schei | 76 | 31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
Stig Sanner | 76 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |
Tore Dahl | 75 | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |
Harald Aastorp | 74 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |
Dag Fjeldstad | 74 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |
Geir Hjerthén Kristiansen | 71 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
John Ivar Østby | 71 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
Øystein Aadnevik | 70 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
Truls Flatberg | 69 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
Jon Strøm | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
Lars Heggland | 69 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
Karen Skjånes | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
Petter Kjær | 68 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
Eivind Kaisen | 65 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
Erik Hatlø | 64 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
Lars Alhaug | 63 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
Ingrid Sande Larsen | 62 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |
Asbjørn Arntzen | 62 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
Rune Lieng Nilsen | 62 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |
Tormod Bekkevoll | 62 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
Toril Opsahl | 61 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
Tore Fossheim | 61 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
Roger Eldegard | 61 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
Arne Blakkisrud | 60 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
Steinar Johannessen | 59 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
Oddbjørn Sørøy | 59 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
Klaus de Vibe | 59 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
Jørgen Skjånes | 59 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
Lars André Gundersen | 58 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
Håkon Sandholt | 58 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
Harald Andreas Velsand | 57 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
Marte Stang Midttun | 56 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
Torgeir Nielsen | 56 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Willy Erland | 56 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
Jan-Egil Aakernes | 55 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
Jan Gunnar Fredriksen | 55 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
Vegard Eikemo Sande | 54 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
Eskil Åsmul | 54 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
Jone Frafjord | 54 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
Arild Holme | 53 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
Morten Iversen | 52 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
Frode Solum | 50 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
Christian Thorn | 49 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
Jarle Kvåle | 49 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
Jon Inge Kolden | 49 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
Olav Nedrebø | 48 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
Espen Iversen | 48 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
Ivar Areklett | 47 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
Marianne Volden | 47 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
Eva Endresen | 47 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
Simen Sveen | 47 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
Petter Jacobsen | 47 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
Jørn Gulbrandsen | 46 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
Geir Strøm Aalberg | 45 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Jan Olav Nilssen | 45 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
Arne Johnsen | 44 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
Leif-Atle Heen | 44 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
Rolf Bjørn Skaug | 43 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
Anne Nyhus | 43 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
Pekka Mykkeltvedt | 41 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
Christian Sørensen | 39 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
Lea Hiorth | 37 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
Sonja Sirnes | 36 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
Gerd Lillian Lindø Johnsen | 33 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Gaute Tesli | 33 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
Thomas Misund Hansen | 31 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
Tia Hardy | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
Anlaug Frydenlund | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Nr | Spm | Rett | T-35 | B-37 | T-fav | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1-01 | 61 | 30 | 31 | -1 | |
2 | R1-02 | 46 | 28 | 18 | 10 | |
3 | R1-03 | 49 | 28 | 21 | 7 | |
4 | R1-04 | 37 | 23 | 14 | 9 | |
5 | R1-05 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
6 | R1-06 | 32 | 19 | 13 | 6 | |
7 | R1-07 | 45 | 25 | 20 | 5 | |
8 | R1-08 | 63 | 34 | 29 | 5 | |
9 | R1-09 | 37 | 25 | 12 | 13 | |
10 | R1-10 | 43 | 24 | 19 | 5 | |
11 | R1-11 | 43 | 28 | 15 | 13 | |
12 | R1-12 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
13 | R1-13 | 62 | 33 | 29 | 4 | |
14 | R1-14 | 60 | 34 | 26 | 8 | |
15 | R1-15 | 51 | 27 | 24 | 3 | |
16 | R1-16 | 63 | 35 | 28 | 7 | |
17 | R1-17 | 61 | 32 | 29 | 3 | |
18 | R1-18 | 45 | 26 | 19 | 7 | |
19 | R1-19 | 53 | 31 | 22 | 9 | |
20 | R1-20 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
21 | R1-21 | 48 | 29 | 19 | 10 | |
22 | R1-22 | 25 | 18 | 7 | 11 | |
23 | R1-23 | 46 | 27 | 19 | 8 | |
24 | R1-24 | 47 | 27 | 20 | 7 | |
25 | R1-25 | 69 | 35 | 34 | 1 | |
26 | R2-01 | 39 | 24 | 15 | 9 | |
27 | R2-02 | 26 | 17 | 9 | 8 | |
28 | R2-03 | 27 | 23 | 4 | 19 | |
29 | R2-04 | 45 | 28 | 17 | 11 | |
30 | R2-05 | 49 | 26 | 23 | 3 | |
31 | R2-06 | 36 | 25 | 11 | 14 | |
32 | R2-07 | 52 | 27 | 25 | 2 | |
33 | R2-08 | 46 | 28 | 18 | 10 | |
34 | R2-09 | 46 | 25 | 21 | 4 | |
35 | R2-10 | 50 | 29 | 21 | 8 | |
36 | R2-11 | 68 | 35 | 33 | 2 | |
37 | R2-12 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
38 | R2-13 | 64 | 35 | 29 | 6 | |
39 | R2-14 | 24 | 13 | 11 | 2 | |
40 | R2-15 | 35 | 23 | 12 | 11 | |
41 | R2-16 | 64 | 33 | 31 | 2 | |
42 | R2-17 | 52 | 29 | 23 | 6 | |
43 | R2-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | R2-19 | 46 | 24 | 22 | 2 | |
45 | R2-20 | 68 | 35 | 33 | 2 | |
46 | R2-21 | 40 | 22 | 18 | 4 | |
47 | R2-22 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
48 | R2-23 | 48 | 28 | 20 | 8 | |
49 | R2-24 | 46 | 29 | 17 | 12 | |
50 | R2-25 | 59 | 32 | 27 | 5 | |
51 | R3-01 | 51 | 29 | 22 | 7 | |
52 | R3-02 | 48 | 30 | 18 | 12 | |
53 | R3-03 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
54 | R3-04 | 56 | 30 | 26 | 4 | |
55 | R3-05 | 43 | 26 | 17 | 9 | |
56 | R3-06 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
57 | R3-07 | 32 | 15 | 17 | -2 | |
58 | R3-08 | 36 | 21 | 15 | 6 | |
59 | R3-09 | 28 | 15 | 13 | 2 | |
60 | R3-10 | 34 | 23 | 11 | 12 | |
61 | R3-11 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
62 | R3-12 | 19 | 12 | 7 | 5 | |
63 | R3-13 | 50 | 32 | 18 | 14 | |
64 | R3-14 | 33 | 19 | 14 | 5 | |
65 | R3-15 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
66 | R3-16 | 19 | 11 | 8 | 3 | |
67 | R3-17 | 51 | 30 | 21 | 9 | |
68 | R3-18 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
69 | R3-19 | 55 | 29 | 26 | 3 | |
70 | R3-20 | 30 | 20 | 10 | 10 | |
71 | R3-21 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
72 | R3-22 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
73 | R3-23 | 41 | 21 | 20 | 1 | |
74 | R3-24 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
75 | R3-25 | 53 | 27 | 26 | 1 | |
76 | R4-01 | 16 | 8 | 8 | 0 | |
77 | R4-02 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
78 | R4-03 | 60 | 33 | 27 | 6 | |
79 | R4-04 | 43 | 26 | 17 | 9 | |
80 | R4-05 | 36 | 22 | 14 | 8 | |
81 | R4-06 | 70 | 34 | 36 | -2 | |
82 | R4-07 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
83 | R4-08 | 45 | 25 | 20 | 5 | |
84 | R4-09 | 63 | 33 | 30 | 3 | |
85 | R4-10 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
86 | R4-11 | 48 | 28 | 20 | 8 | |
87 | R4-12 | 52 | 29 | 23 | 6 | |
88 | R4-13 | 44 | 26 | 18 | 8 | |
89 | R4-14 | 33 | 20 | 13 | 7 | |
90 | R4-15 | 64 | 34 | 30 | 4 | |
91 | R4-16 | 47 | 28 | 19 | 9 | |
92 | R4-17 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
93 | R4-18 | 46 | 25 | 21 | 4 | |
94 | R4-19 | 36 | 21 | 15 | 6 | |
95 | R4-20 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
96 | R4-21 | 40 | 27 | 13 | 14 | |
97 | R4-22 | 65 | 35 | 30 | 5 | |
98 | R4-23 | 33 | 25 | 8 | 17 | |
99 | R4-24 | 29 | 17 | 12 | 5 | |
100 | R4-25 | 31 | 20 | 11 | 9 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
Navn | Poeng |
---|---|
Thomas Kolåsæter+Trine Aalborg | 95 |
Geir Hjerthén Kristiansen+Trine Aalborg | 95 |
Thomas Kolåsæter+Petter Kjær | 94 |
Thomas Kolåsæter+Dag Fjeldstad | 94 |
Thomas Kolåsæter+Lars Alhaug | 94 |
Andreas B. Schei+Trine Aalborg | 94 |
Knut Heggland+Stig Sanner | 94 |
Christian Flermoe+Thomas Kolåsæter | 93 |
Christian Flermoe+Geir Hjerthén Kristiansen | 93 |
Harald Aastorp+Trine Aalborg | 93 |
Toril Opsahl+Thomas Kolåsæter | 93 |
Marte Stang Midttun+Thomas Kolåsæter | 93 |
Tore Dahl+Trine Aalborg | 93 |
Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 93 |
Thomas Kolåsæter+Andreas B. Schei | 93 |
Thomas Kolåsæter+Karen Skjånes | 93 |
Thomas Kolåsæter+Eivind Kaisen | 93 |
Thomas Kolåsæter+Jørgen Skjånes | 93 |
Knut Heggland+Petter Kjær | 93 |
Knut Heggland+Dag Fjeldstad | 93 |
Stig Sanner+Trine Aalborg | 93 |
Lars Heggland+Trine Aalborg | 93 |
Ingrid Sande Larsen+Thomas Kolåsæter | 92 |
Thomas Kolåsæter+Øystein Aadnevik | 92 |
Thomas Kolåsæter+Asbjørn Arntzen | 92 |
Thomas Kolåsæter+Harald Andreas Velsand | 92 |
Thomas Kolåsæter+Roger Eldegard | 92 |
Thomas Kolåsæter+Oddbjørn Sørøy | 92 |
Truls Flatberg+Trine Aalborg | 92 |
Andreas B. Schei+Knut Heggland | 92 |
Knut Heggland+Eivind Kaisen | 92 |
Knut Heggland+Trine Aalborg | 92 |
Beste trioer
Navn | Poeng |
---|---|
Christian Flermoe+Thomas Kolåsæter+Petter Kjær | 99 |
Christian Flermoe+Thomas Kolåsæter+Geir Hjerthén Kristiansen | 98 |
Christian Thorn+Thomas Kolåsæter+Petter Kjær | 98 |
Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg+Petter Kjær | 98 |
Thomas Kolåsæter+Lars Heggland+Trine Aalborg | 98 |
Thomas Kolåsæter+Geir Hjerthén Kristiansen+Trine Aalborg | 98 |
Thomas Kolåsæter+Karen Skjånes+Petter Kjær | 98 |
Thomas Kolåsæter+Petter Kjær+Jone Frafjord | 98 |
Thomas Kolåsæter+Petter Kjær+John Ivar Østby | 98 |
Thomas Kolåsæter+Petter Kjær+Trine Aalborg | 98 |
Thomas Kolåsæter+Petter Kjær+Oddbjørn Sørøy | 98 |
Thomas Kolåsæter+Petter Kjær+Lars Alhaug | 98 |
Andreas B. Schei+Lars Heggland+Trine Aalborg | 98 |
Knut Heggland+Stig Sanner+Dag Fjeldstad | 98 |
Knut Heggland+Geir Hjerthén Kristiansen+Dag Fjeldstad | 98 |
En stor mengde kvartetter tok alle de 99 poengene som ble tatt, blant dem selvsagt Thomas K, Christian F og Petter K sammen med vilkårlig fjerdespiller.
Komplementering (Andreas B. Schei – Christian Flermoe)
-> | Andreas B. Schei (76) | Anlaug Frydenlund (21) | Anne Nyhus (43) | Arild Holme (53) | Arne Blakkisrud (60) | Arne Johnsen (44) | Asbjørn Arntzen (62) | Christian Flermoe (77) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas B. Schei (76) | 0 | 56 | 36 | 27 | 27 | 35 | 23 | 14 |
Anlaug Frydenlund (21) | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 |
Anne Nyhus (43) | 3 | 24 | 0 | 10 | 11 | 15 | 10 | 7 |
Arild Holme (53) | 4 | 36 | 20 | 0 | 14 | 22 | 7 | 7 |
Arne Blakkisrud (60) | 11 | 43 | 28 | 21 | 0 | 27 | 19 | 6 |
Arne Johnsen (44) | 3 | 30 | 16 | 13 | 11 | 0 | 8 | 7 |
Asbjørn Arntzen (62) | 9 | 44 | 29 | 16 | 21 | 26 | 0 | 10 |
Christian Flermoe (77) | 15 | 57 | 41 | 31 | 23 | 40 | 25 | 0 |
Christian Sørensen (39) | 4 | 27 | 12 | 10 | 11 | 14 | 12 | 5 |
Christian Thorn (49) | 5 | 33 | 22 | 17 | 12 | 19 | 14 | 5 |
Dag Fjeldstad (74) | 12 | 56 | 37 | 30 | 23 | 35 | 26 | 12 |
Eivind Kaisen (65) | 11 | 50 | 31 | 24 | 17 | 29 | 20 | 9 |
Erik Hatlø (64) | 10 | 46 | 30 | 23 | 20 | 27 | 19 | 5 |
Eskil Åsmul (54) | 8 | 39 | 25 | 16 | 20 | 22 | 11 | 9 |
Espen Iversen (48) | 4 | 32 | 17 | 13 | 14 | 19 | 11 | 6 |
Eva Endresen (47) | 4 | 33 | 18 | 11 | 12 | 17 | 9 | 9 |
Frode Solum (50) | 8 | 36 | 21 | 17 | 13 | 22 | 12 | 3 |
Gaute Tesli (33) | 4 | 25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 7 | 9 |
Geir Hjerthén Kristiansen (71) | 12 | 54 | 36 | 29 | 27 | 32 | 23 | 16 |
Geir Strøm Aalberg (45) | 8 | 35 | 22 | 15 | 15 | 24 | 12 | 6 |
Gerd Lillian Lindø Johnsen (33) | 5 | 23 | 13 | 13 | 7 | 14 | 7 | 6 |
Harald Aastorp (74) | 15 | 57 | 37 | 28 | 28 | 39 | 25 | 13 |
Harald Andreas Velsand (57) | 11 | 43 | 25 | 18 | 15 | 26 | 14 | 7 |
Håkon Sandholt (58) | 12 | 40 | 26 | 23 | 20 | 26 | 18 | 9 |
Ingrid Sande Larsen (62) | 11 | 45 | 28 | 24 | 18 | 27 | 18 | 8 |
Ivar Areklett (47) | 12 | 35 | 19 | 15 | 14 | 22 | 14 | 9 |
Jan Gunnar Fredriksen (55) | 13 | 43 | 26 | 19 | 15 | 28 | 16 | 6 |
Jan Olav Nilssen (45) | 7 | 34 | 20 | 14 | 14 | 20 | 9 | 10 |
Jan-Egil Aakernes (55) | 8 | 39 | 24 | 16 | 15 | 24 | 15 | 8 |
Jarle Kvåle (49) | 9 | 35 | 25 | 14 | 14 | 24 | 11 | 8 |
John Ivar Østby (71) | 15 | 53 | 35 | 25 | 20 | 35 | 21 | 9 |
Jon Inge Kolden (49) | 8 | 35 | 21 | 17 | 15 | 24 | 13 | 9 |
Jon Strøm (69) | 13 | 52 | 33 | 25 | 24 | 34 | 20 | 12 |
Jone Frafjord (54) | 9 | 40 | 24 | 15 | 14 | 20 | 10 | 5 |
Jørgen Skjånes (59) | 11 | 44 | 28 | 20 | 17 | 26 | 15 | 9 |
Jørn Gulbrandsen (46) | 4 | 33 | 20 | 13 | 11 | 18 | 11 | 4 |
Karen Skjånes (69) | 14 | 51 | 33 | 28 | 22 | 31 | 22 | 11 |
Klaus de Vibe (59) | 9 | 42 | 25 | 19 | 19 | 28 | 13 | 9 |
Knut Heggland (78) | 16 | 58 | 39 | 32 | 28 | 42 | 24 | 13 |
