Norgescupen sammenlagt
Slik ser sammenlagtstillingen i Norgescupen ut per 1/8-2017:
| Nr. | Navn | NC 1 | NC 2 | NC 3 | NC 4 | NC 5 | NC 6 | NC 7 | NC 8 | NC 9 | NC 10 | NC 11 | NC 12 | NC 13 | NC 14 | NC 15 | NC 16 | NC 17 | NC 18 | NC 19 | NC 20 | NC 21 | NC 22 | NC 23 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Sanner | 48 | 33 | 40 | 34 | 30 | 39 | 41 | 39 | 44 | 42 | 32 | 43 | 39 | 42 | 40 | 586 | ||||||||
| 2 | Ole Martin Halck | 41 | 32 | 46 | 29 | 38 | 26 | 42 | 44 | 41 | 37 | 42 | 41 | 41 | 46 | 546 | |||||||||
| 3 | Tore Heliks van Dahl | 44 | 36 | 28 | 38 | 31 | 43 | 40 | 36 | 37 | 47 | 40 | 39 | 35 | 494 | ||||||||||
| 4 | Dag Fjeldstad | 42 | 37 | 29 | 35 | 46 | 33 | 31 | 42 | 40 | 36 | Arr. | 41 | 452 | |||||||||||
| 5 | Brage Nordgård | 33 | 36 | 18 | 24 | 34 | 26 | 39 | 35 | 24 | 23 | 46 | 29 | 35 | 27 | 17 | 446 | ||||||||
| 6 | Arild Tørum | 21 | 40 | 28 | 42 | 40 | 13 | 30 | 26 | 19 | 14 | 28 | 32 | 28 | 32 | 40 | 433 | ||||||||
| 7 | Jørn Gulbrandsen | 35 | 37 | 29 | 33 | 33 | 31 | 36 | 16 | 27 | 35 | 25 | 35 | 38 | 410 | ||||||||||
| 8 | Finn Eivind Slungård | 30 | 11 | 2 | 8 | 15 | 29 | 38 | 29 | 31 | Arr. | 30 | 34 | 31 | 23 | 25 | 370 | ||||||||
| 9 | Jon Inge Kolden | 36 | 46 | 30 | Arr. | 38 | 40 | 9 | 41 | 26 | 33 | 30 | 369 | ||||||||||||
| 10 | Dag Olav Rønning | 42 | 41 | 33 | 9 | 35 | Arr. | 40 | 26 | 46 | 42 | 354 | |||||||||||||
| 11 | Mats Sigstad | 37 | 20 | 5 | 30 | 32 | 30 | 27 | 33 | 20 | 37 | 29 | 28 | 25 | 353 | ||||||||||
| 12 | Jarle Kvåle | 25 | 30 | 38 | 35 | Arr. | 32 | 41 | 40 | 34 | 22 | 337 | |||||||||||||
| 13 | Bjørn Erik Lobben | 41 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 35 | 33 | 44 | 12 | 0 | 31 | 21 | 30 | 25 | 336 | ||||||||
| 14 | David T. Asprusten | 38 | 7 | 0 | 0 | 19 | 28 | 36 | 40 | 22 | Arr. | 31 | 38 | 35 | 332 | ||||||||||
| 15 | Geir H. Kristiansen | 38 | 35 | 40 | 40 | 41 | 42 | 38 | 32 | 306 | |||||||||||||||
| 16 | Espen Kibsgård | 34 | 31 | 28 | 41 | 47 | 30 | 15 | 32 | 38 | 296 | ||||||||||||||
| 17 | Øystein Aadnevik | 13 | 14 | 29 | 26 | 34 | 34 | Arr. | 35 | 40 | 32 | 291 | |||||||||||||
| 18 | Thomas Kolåsæter | 38 | 42 | 42 | 39 | 49 | 47 | 257 | |||||||||||||||||
| 19 | Svein Erik Gransjøen | 29 | 26 | 0 | 26 | 30 | 25 | Arr. | 9 | 11 | 12 | 27 | 30 | 254 | |||||||||||
| 20 | Marte Stang Midttun | 27 | 24 | 19 | 20 | 18 | 18 | 2 | 34 | 18 | 31 | 37 | 248 | ||||||||||||
| 21 | Øyvind Pedersen | 23 | 20 | 24 | 22 | 15 | 33 | 32 | 27 | 17 | 23 | 8 | 244 | ||||||||||||
| 22 | Håkon Bærug Tangen | 9 | 25 | 29 | 12 | 19 | 38 | 21 | 24 | 22 | Arr. | 228 | |||||||||||||
| 23 | Lars Matti Årvold | 27 | 41 | 24 | 26 | 13 | 35 | 28 | 6 | 8 | 208 | ||||||||||||||
| 24 | Sigmund Straumsnes | 15 | 22 | 9 | 12 | 26 | 0 | 24 | 8 | 2 | 22 | 11 | 15 | 23 | 18 | 207 | |||||||||
| 25 | Truls Flatberg | Arr. | 33 | 46 | 40 | 38 | 197 | ||||||||||||||||||
| 26 | Johan Bratvold | 32 | 37 | 7 | 15 | 22 | 17 | 1 | 36 | 26 | 193 | ||||||||||||||
| 27 | Eivind Halvorsen | 46 | 31 | 38 | 46 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 189 | ||||||||||||
| 28 | Stian Sundbø | 21 | 40 | 20 | 15 | 25 | 18 | 19 | 30 | 188 | |||||||||||||||
| 29 | Kristian Kvamsøe | 0 | 40 | 25 | 36 | 36 | 14 | 0 | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 187 | ||||||||||
| 29 | Rune Hallbjørn Jensen | Arr. | 18 | 20 | 37 | 19 | 3 | 21 | 11 | 12 | 25 | 187 | |||||||||||||
| 31 | Per Harald Ninive | 14 | 19 | 0 | 33 | 14 | 16 | 25 | 22 | 12 | 19 | 3 | 0 | 177 | |||||||||||
| 32 | Knut Heggland | 42 | 24 | 36 | 41 | 33 | 176 | ||||||||||||||||||
| 33 | Lars Heggland | 23 | 21 | 8 | 38 | 40 | 43 | 173 | |||||||||||||||||
| 34 | Tom Flaten | 27 | 11 | 40 | 12 | 23 | 0 | 15 | 18 | 11 | 10 | 167 | |||||||||||||
| 35 | Toril Opsahl | 8 | 13 | 18 | 7 | 12 | 6 | 12 | 12 | 20 | 0 | 19 | 35 | 162 | |||||||||||
| 36 | Vemund Svendsen | 21 | 24 | 13 | 5 | 12 | 1 | 20 | 4 | 21 | 15 | 7 | 19 | 162 | |||||||||||
| 37 | Kjetil Karolius | 37 | 34 | 46 | 42 | 159 | |||||||||||||||||||
| 38 | Terje Røsand | 15 | 22 | 12 | 20 | 29 | 27 | 15 | 4 | 144 | |||||||||||||||
| 39 | Eivind Moskvil | 37 | 38 | 33 | 35 | 143 | |||||||||||||||||||
| 40 | Eskil Åsmul | 25 | 26 | 16 | 29 | 26 | 20 | 142 | |||||||||||||||||
| 41 | Ivar Areklett | 29 | Arr. | 31 | 19 | 24 | 132 | ||||||||||||||||||
| 42 | Jan Erik Killengreen | 22 | 15 | 36 | 15 | 19 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 129 | |||||||||||||
| 43 | Petter Varhaug | 2 | 36 | 0 | 0 | 26 | 27 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | ||||||||||
| 44 | Asbjørn Arntzen | 31 | 40 | 32 | 15 | 118 | |||||||||||||||||||
| 45 | Andreas Winnem | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 36 | 20 | 8 | 10 | 117 | |||||||||||
| 46 | Marit Andersen | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 34 | 25 | 14 | 108 | |||||||||||
| 47 | Willy Erland | 11 | 0 | 13 | 0 | 2 | 26 | 16 | 0 | 0 | 11 | 25 | 104 | ||||||||||||
| 48 | Eivind Kaisen | 9 | 26 | 20 | 30 | 17 | 102 | ||||||||||||||||||
| 48 | Espen Iversen | 41 | 13 | 21 | 26 | 1 | 102 | ||||||||||||||||||
| 50 | Kjetil Hofstad | 2 | 15 | 8 | 0 | 27 | 27 | 19 | 98 | ||||||||||||||||
| 51 | Eirik Bäcklund | 23 | 30 | 23 | 14 | 90 | |||||||||||||||||||
| 51 | Johannes Hoggen | 12 | 22 | 5 | 0 | 25 | 26 | 90 | |||||||||||||||||
| 53 | Inger Anita Pedersen | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 19 | 0 | 88 | ||||||||
| 53 | John Einar Heidenberg | 17 | 7 | 5 | 17 | 14 | 5 | 8 | 0 | 15 | 88 | ||||||||||||||
| 55 | Åsmund Eide Gjøystdal | 31 | 0 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | 9 | 84 | |||||||||||||||
| 56 | Olav Nedrebø | 0 | 6 | 3 | 0 | 36 | 36 | 81 | |||||||||||||||||
| 57 | Christian Flermoe | 33 | 38 | 71 | |||||||||||||||||||||
| 58 | Finn Øglænd | 0 | 30 | 23 | 17 | 70 | |||||||||||||||||||
| 59 | Jone Frafjord | 38 | 25 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Sonja Sirnes | 27 | 18 | 15 | 9 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||
| 61 | Ann-Mari Røng | 28 | 40 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Carl Erik Øveråsen | 21 | 0 | 10 | 11 | 20 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| 62 | Eva Morken Endresen | 0 | 9 | 27 | 0 | 9 | 20 | 65 | |||||||||||||||||
| 64 | Arild Holme | 21 | 32 | 9 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 64 | Sjur Aaserud | 9 | 30 | 14 | 9 | 62 | |||||||||||||||||||
| 66 | Aldona Szczepanska | 0 | 7 | 14 | 5 | 7 | 19 | 9 | 61 | ||||||||||||||||
| 66 | Hans Arne Forseth | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 12 | 0 | 61 | ||||||||||||||
| 68 | Ivar Berg | 2 | 18 | 9 | 17 | 14 | 60 | ||||||||||||||||||
| 69 | Leif-Atle Heen | Arr. | Arr. | Arr. | Arr. | 12 | 0 | 6 | 17 | 59 | |||||||||||||||
| 69 | Rune Årstein | 30 | 29 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 69 | Stian Koxvig | 23 | 36 | 0 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Øyvind Bråten | 19 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||||||||||||
| 73 | Kai-Ove Haarr | 29 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 53 | |||||||||||||||||
| 73 | Sindre Johnsen | 21 | 32 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 73 | Håkon Sandholt | 12 | 15 | 19 | 0 | 7 | 0 | 53 | |||||||||||||||||
| 76 | Svend Are Melby | 7 | 0 | 19 | 26 | 52 | |||||||||||||||||||
| 77 | Harald Groven | 3 | 21 | 0 | 4 | 19 | 4 | 51 | |||||||||||||||||
| 78 | Espen Aalmo Zahl | 0 | 20 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 47 | ||||||||||||||||
| 79 | Mette Thoresen Dybhavn | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 45 | |||||||||||||
| 80 | Erik Lobben | 0 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | |||||||||||||||||
| 80 | Sigfred Storstrand | 39 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 82 | Arne Bill | 7 | 6 | 25 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||
| 83 | David Graatrud | 19 | 0 | 1 | 17 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||
| 84 | Lars Erik Brandt Rustad | 0 | 29 | 7 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||
| 85 | Jens Chr. Vig | 5 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 86 | Morten B. Hæhre | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
| 87 | Trine Mogaard | 16 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 88 | Andreas Rønningen | 3 | 0 | 0 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||
| 88 | Ken Hanssen | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | Sven Johansen | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | Andreas B. Schei | Arr. | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 91 | Ingrid Sande Larsen | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | Lea Hiorth | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||
| 94 | Karen Skjånes | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | Trond Stabell | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | Alexander Båtsvik | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | Carl Magnus Skutle | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | Lars André Gundersen | 17 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 96 | Øyvind Johnsen | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||
| 100 | Frank Remman | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||
| 101 | Lars-Erik Kasin | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||
| 101 | Øyvind Kjølstad | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 103 | Hilde Arholm | 0 | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 104 | Vibeke Stang Lingås | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | Ole Johnny Fossås | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | Heine Polden | 4 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 104 | Tarald Bjørdal Langan | 6 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 108 | Rolf Eikaas | 9 | 7 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 109 | Anlaug Frydenlund | 9 | 4 | 0 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 110 | Ingrid L. Solemdal | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
| 111 | Aksel Mygland | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | Jørgen Skjånes | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | Tore Svarverud | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||
| 114 | Gisle Flaten | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | André Voigt | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 116 | Vidar Esperum | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 116 | Ragnvald Skadsem | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 116 | Kirsti Østlund | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 119 | Simon Laugdal Tagholdt | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 120 | Ørjan Sagvolden | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | Renate Sande | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 120 | Jon Arne Wendelborg | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 123 | Pekka Mykkeltvedt | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 123 | Sølve Robstad | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | Kenneth Knudsen | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 126 | Jessica Hanssen | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 127 | Erlend Bakken | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 128 | Kjersti Benedicte Jensen | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 128 | Thor Håkon Lindstad | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | Ole-Christian Bråten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | Kim Irgens Casen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | Marius Nilsen | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 133 | Anett Johannessen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 133 | Brit Nyfors | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 133 | Eli Rogneby | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Erlend Skjetne | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Espen Hermansen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Fredrik Methi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Geir Horvik | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Jan-Egil Aakernes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Jan Olav Nilsen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Jo Boger | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Just Thomas Misund | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Line Bergersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 133 | Linn Helen Østerhus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 133 | Linn Thisted | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Magne Løberg Wirød | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 133 | Malin Ueland | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 133 | Marita Rønningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 133 | Roald Lund Fleiner | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Rolf Andreas Gallefoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 133 | Rolf Skadsem | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Trine Heen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 133 | Vegard Ø. Bonsaksen | 0 | 0 |
