Norgescup, runde 4 2014, analyse Oslo-deltagere
Resultater
Nr Navn Verden Finkultur Historie Natur og vitenskap Sport og spill Livsstil Populærkultur Samfunn TOTAL
1 Stig Sanner 21 24 28 24 27 25 19 22 190
2 Knut Heggland 24 23 27 24 17 23 21 24 183
3 Eivind Moskvil 24 22 25 25 24 24 20 16 180
4 Lars Heggland 24 22 28 20 18 25 18 24 179
5 Øystein Aadnevik 19 21 28 25 23 25 9 25 175
6 Espen Kibsgaard 17 20 24 20 25 24 15 24 169
6 Vegard E. Sande 19 20 23 22 26 23 15 21 169
8 Ole Martin Halck 23 23 24 23 22 23 14 16 168
9 Karen Skjånes 19 19 21 17 18 27 21 23 165
10 Tore Heliks van Dahl 16 16 24 18 26 25 19 19 163
11 Eskil Åsmul 20 20 24 18 25 14 14 20 155
12 Erik Nodland 21 12 24 9 23 20 21 23 153
13 Petter Jacobsen 19 17 23 16 21 22 13 17 148
14 Håkon Sandholt 15 16 16 12 16 20 17 16 128
14 Toril Opsahl 14 23 19 17 10 22 13 10 128
16 Leif-Atle Heen 16 19 18 9 10 12 18 14 116
17 Ann-Mari Røng 12 14 19 10 11 21 17 10 114
18 Amund Hageland 4 2 0 5 4 10 5 8 38
Spilleranalyse
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Navn Poeng V-124 L-116 Solo Duo Trio 4ere V-poeng
Stig Sanner 190 76 114 0 1 4 2 17.34
Knut Heggland 183 72 111 0 1 1 2 16.24
Eivind Moskvil 180 71 109 0 0 2 3 15.83
Lars Heggland 179 68 111 0 1 2 1 16.07
Øystein Aadnevik 175 74 101 0 0 1 3 15.36
Espen Kibsgaard 169 63 106 0 0 1 0 13.73
Vegard E. Sande 169 60 109 1 0 1 1 14.94
Ole Martin Halck 168 59 109 0 0 0 3 14.43
Karen Skjånes 165 58 107 0 0 2 1 14.15
Tore Heliks van Dahl 163 53 110 1 0 2 1 14.54
Eskil Åsmul 155 51 104 0 0 2 1 12.86
Erik Nodland 153 49 104 0 0 2 0 12.43
Petter Jacobsen 148 49 99 1 1 1 0 13.1
Håkon Sandholt 128 39 89 0 1 1 1 10.88
Toril Opsahl 128 37 91 0 1 0 0 10.18
Leif-Atle Heen 116 33 83 1 2 1 1 11.09
Ann-Mari Røng 114 30 84 0 0 1 0 8.85
Amund Hageland 38 12 26 0 0 0 0 2.99
Spørsmålsanalyse
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Solopoengene fordelte seg slik:
93 – Dansk botaniker som innførte begrepene feno- og genotype (Wilhelm Johannsen) – Vegard E. Sande
125 – «Beste tennisspiller som aldri har vunnet Wimbledon» (Ken Rosewall) – Tore Heliks Van Dahl
188 – Sanger og låtskriver fra Vaksdal i Hordaland (Frida Amundsen) – Petter Jacobsen
203 – Sang av Bill Withers og film av John G. Avildsen (Lean on me) – Leif-Atle Heen
Nr | Spm | Rett | T-9 | B-9 | T-fav | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.Ver-01 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
2 | 1.Ver-02 | 12 | 6 | 6 | 0 | |
3 | 1.Ver-03 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
4 | 1.Ver-04 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
5 | 1.Ver-05 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 1.Ver-06 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
7 | 1.Ver-07 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
8 | 1.Ver-08 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
9 | 1.Ver-09 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
10 | 1.Ver-10 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
11 | 1.Ver-11 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
12 | 1.Ver-12 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
13 | 1.Ver-13 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
14 | 1.Ver-14 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
15 | 1.Ver-15 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
16 | 1.Ver-16 | 3 | 2 | 1 | 1 | Eivind Moskvil/Petter Jacobsen/Stig Sanner |
17 | 1.Ver-17 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
18 | 1.Ver-18 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
19 | 1.Ver-19 | 9 | 3 | 6 | -3 | |
20 | 1.Ver-20 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
21 | 1.Ver-21 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
22 | 1.Ver-22 | 10 | 4 | 6 | -2 | |
23 | 1.Ver-23 | 13 | 6 | 7 | -1 | |
24 | 1.Ver-24 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
25 | 1.Ver-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1.Ver-26 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
27 | 1.Ver-27 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
28 | 1.Ver-28 | 11 | 5 | 6 | -1 | |
29 | 1.Ver-29 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
30 | 1.Ver-30 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
31 | 2.Fin-31 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
32 | 2.Fin-32 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
33 | 2.Fin-33 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
34 | 2.Fin-34 | 2 | 1 | 1 | 0 | Håkon Sandholt/Knut Heggland |
35 | 2.Fin-35 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
36 | 2.Fin-36 | 2 | 1 | 1 | 0 | Lars Heggland/Leif-Atle Heen |
37 | 2.Fin-37 | 2 | 0 | 2 | -2 | Leif-Atle Heen/Toril Opsahl |
38 | 2.Fin-38 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
39 | 2.Fin-39 | 4 | 2 | 2 | 0 | Håkon Sandholt/Knut Heggland/Leif-Atle Heen/Stig Sanner |
40 | 2.Fin-40 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
41 | 2.Fin-41 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
42 | 2.Fin-42 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
43 | 2.Fin-43 | 2 | 1 | 1 | 0 | Petter Jacobsen/Stig Sanner |
44 | 2.Fin-44 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
45 | 2.Fin-45 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
46 | 2.Fin-46 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
47 | 2.Fin-47 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
48 | 2.Fin-48 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
49 | 2.Fin-49 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
50 | 2.Fin-50 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
51 | 2.Fin-51 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
52 | 2.Fin-52 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
53 | 2.Fin-53 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
54 | 2.Fin-54 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
55 | 2.Fin-55 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
56 | 2.Fin-56 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
57 | 2.Fin-57 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
58 | 2.Fin-58 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
59 | 2.Fin-59 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
60 | 2.Fin-60 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
61 | 3.His-61 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
62 | 3.His-62 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
63 | 3.His-63 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
64 | 3.His-64 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
65 | 3.His-65 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
66 | 3.His-66 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
67 | 3.His-67 | 4 | 4 | 0 | 4 | Eivind Moskvil/Lars Heggland/Ole Martin Halck/Øystein Aadnevik |
68 | 3.His-68 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
69 | 3.His-69 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
70 | 3.His-70 | 15 | 7 | 8 | -1 | |
71 | 3.His-71 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
72 | 3.His-72 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
73 | 3.His-73 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
74 | 3.His-74 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
75 | 3.His-75 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
76 | 3.His-76 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
77 | 3.His-77 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
78 | 3.His-78 | 16 | 8 | 8 | 0 | |
79 | 3.His-79 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
80 | 3.His-80 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
81 | 3.His-81 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
82 | 3.His-82 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
83 | 3.His-83 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
84 | 3.His-84 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
85 | 3.His-85 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
86 | 3.His-86 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
87 | 3.His-87 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
88 | 3.His-88 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
89 | 3.His-89 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
90 | 3.His-90 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
91 | 4.NatVit-91 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
92 | 4.NatVit-92 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
93 | 4.NatVit-93 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vegard E. Sande |
94 | 4.NatVit-94 | 3 | 3 | 0 | 3 | Eivind Moskvil/Espen Kibsgaard/Stig Sanner |
95 | 4.NatVit-95 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
96 | 4.NatVit-96 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
97 | 4.NatVit-97 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
98 | 4.NatVit-98 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
99 | 4.NatVit-99 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
100 | 4.NatVit-100 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
101 | 4.NatVit-101 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
102 | 4.NatVit-102 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
103 | 4.NatVit-103 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
104 | 4.NatVit-104 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
105 | 4.NatVit-105 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
106 | 4.NatVit-106 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
107 | 4.NatVit-107 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
108 | 4.NatVit-108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 4.NatVit-109 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
110 | 4.NatVit-110 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
111 | 4.NatVit-111 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
112 | 4.NatVit-112 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
113 | 4.NatVit-113 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
114 | 4.NatVit-114 | 4 | 4 | 0 | 4 | Knut Heggland/Ole Martin Halck/Vegard E. Sande/Øystein Aadnevik |
115 | 4.NatVit-115 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
116 | 4.NatVit-116 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
117 | 4.NatVit-117 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
118 | 4.NatVit-118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 4.NatVit-119 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
120 | 4.NatVit-120 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
121 | 5.SportSpill-121 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
122 | 5.SportSpill-122 | 3 | 2 | 1 | 1 | Håkon Sandholt/Stig Sanner/Øystein Aadnevik |
123 | 5.SportSpill-123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | 5.SportSpill-124 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
125 | 5.SportSpill-125 | 1 | 0 | 1 | -1 | Tore Heliks van Dahl |
126 | 5.SportSpill-126 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
127 | 5.SportSpill-127 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
128 | 5.SportSpill-128 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
129 | 5.SportSpill-129 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
130 | 5.SportSpill-130 | 11 | 5 | 6 | -1 | |
131 | 5.SportSpill-131 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
132 | 5.SportSpill-132 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
133 | 5.SportSpill-133 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
134 | 5.SportSpill-134 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
135 | 5.SportSpill-135 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
136 | 5.SportSpill-136 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
137 | 5.SportSpill-137 | 4 | 2 | 2 | 0 | Eivind Moskvil/Eskil Åsmul/Tore Heliks van Dahl/Øystein Aadnevik |
138 | 5.SportSpill-138 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
139 | 5.SportSpill-139 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
140 | 5.SportSpill-140 | 12 | 6 | 6 | 0 | |
141 | 5.SportSpill-141 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
142 | 5.SportSpill-142 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
143 | 5.SportSpill-143 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
144 | 5.SportSpill-144 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
145 | 5.SportSpill-145 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
146 | 5.SportSpill-146 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
147 | 5.SportSpill-147 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
148 | 5.SportSpill-148 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
149 | 5.SportSpill-149 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
150 | 5.SportSpill-150 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
151 | 6.Livs-151 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
152 | 6.Livs-152 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
153 | 6.Livs-153 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
154 | 6.Livs-154 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
155 | 6.Livs-155 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
156 | 6.Livs-156 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
157 | 6.Livs-157 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
158 | 6.Livs-158 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
159 | 6.Livs-159 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
160 | 6.Livs-160 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
161 | 6.Livs-161 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
162 | 6.Livs-162 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
163 | 6.Livs-163 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
164 | 6.Livs-164 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
165 | 6.Livs-165 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
166 | 6.Livs-166 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
167 | 6.Livs-167 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
168 | 6.Livs-168 | 16 | 8 | 8 | 0 | |
169 | 6.Livs-169 | 4 | 4 | 0 | 4 | Eivind Moskvil/Karen Skjånes/Ole Martin Halck/Stig Sanner |
170 | 6.Livs-170 | 16 | 8 | 8 | 0 | |
171 | 6.Livs-171 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
172 | 6.Livs-172 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
173 | 6.Livs-173 | 13 | 6 | 7 | -1 | |
174 | 6.Livs-174 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
175 | 6.Livs-175 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
176 | 6.Livs-176 | 15 | 6 | 9 | -3 | |
177 | 6.Livs-177 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
178 | 6.Livs-178 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
179 | 6.Livs-179 | 12 | 5 | 7 | -2 | |
180 | 6.Livs-180 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
181 | 7.Popklt-181 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
182 | 7.Popklt-182 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
183 | 7.Popklt-183 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
184 | 7.Popklt-184 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
185 | 7.Popklt-185 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
186 | 7.Popklt-186 | 13 | 6 | 7 | -1 | |
187 | 7.Popklt-187 | 3 | 3 | 0 | 3 | Karen Skjånes/Lars Heggland/Stig Sanner |
188 | 7.Popklt-188 | 1 | 0 | 1 | -1 | Petter Jacobsen |
189 | 7.Popklt-189 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
190 | 7.Popklt-190 | 3 | 1 | 2 | -1 | Ann-Mari Røng/Erik Nodland/Karen Skjånes |
191 | 7.Popklt-191 | 3 | 1 | 2 | -1 | Erik Nodland/Lars Heggland/Tore Heliks van Dahl |
192 | 7.Popklt-192 | 3 | 1 | 2 | -1 | Eskil Åsmul/Knut Heggland/Leif-Atle Heen |
193 | 7.Popklt-193 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
194 | 7.Popklt-194 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
195 | 7.Popklt-195 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
196 | 7.Popklt-196 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
197 | 7.Popklt-197 | 15 | 7 | 8 | -1 | |
198 | 7.Popklt-198 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
199 | 7.Popklt-199 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
200 | 7.Popklt-200 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
201 | 7.Popklt-201 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
202 | 7.Popklt-202 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
203 | 7.Popklt-203 | 1 | 0 | 1 | -1 | Leif-Atle Heen |
204 | 7.Popklt-204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 7.Popklt-205 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
206 | 7.Popklt-206 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
207 | 7.Popklt-207 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
208 | 7.Popklt-208 | 7 | 2 | 5 | -3 | |
209 | 7.Popklt-209 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
210 | 7.Popklt-210 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
211 | 8.Samf-211 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
212 | 8.Samf-212 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
213 | 8.Samf-213 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
214 | 8.Samf-214 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
215 | 8.Samf-215 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
216 | 8.Samf-216 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
217 | 8.Samf-217 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
218 | 8.Samf-218 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
219 | 8.Samf-219 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
220 | 8.Samf-220 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
221 | 8.Samf-221 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
222 | 8.Samf-222 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
223 | 8.Samf-223 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
224 | 8.Samf-224 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
225 | 8.Samf-225 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
226 | 8.Samf-226 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
227 | 8.Samf-227 | 16 | 8 | 8 | 0 | |
228 | 8.Samf-228 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
229 | 8.Samf-229 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
230 | 8.Samf-230 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
231 | 8.Samf-231 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
232 | 8.Samf-232 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
233 | 8.Samf-233 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
234 | 8.Samf-234 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
235 | 8.Samf-235 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
236 | 8.Samf-236 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
237 | 8.Samf-237 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
238 | 8.Samf-238 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
239 | 8.Samf-239 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
240 | 8.Samf-240 | 3 | 1 | 2 | -1 | Eskil Åsmul/Tore Heliks van Dahl/Vegard E. Sande |
Beste par
Navn Poeng
Lars Heggland+Stig Sanner 217
Knut Heggland+Stig Sanner 216
Eivind Moskvil+Knut Heggland 212
Ole Martin Halck+Stig Sanner 212
Eivind Moskvil+Lars Heggland 211
Eivind Moskvil+Stig Sanner 211
Knut Heggland+Tore Heliks van Dahl 211
Stig Sanner+Vegard E. Sande 211
Eivind Moskvil+Øystein Aadnevik 210
Karen Skjånes+Øystein Aadnevik 210
Knut Heggland+Øystein Aadnevik 210
Lars Heggland+Vegard E. Sande 210
Knut Heggland+Vegard E. Sande 209
Stig Sanner+Øystein Aadnevik 209
Eivind Moskvil+Karen Skjånes 208
Eskil Åsmul+Stig Sanner 208
Espen Kibsgaard+Knut Heggland 208
Espen Kibsgaard+Lars Heggland 208
Lars Heggland+Øystein Aadnevik 208
Ole Martin Halck+Øystein Aadnevik 208
Karen Skjånes+Lars Heggland 207
Karen Skjånes+Stig Sanner 207
Leif-Atle Heen+Stig Sanner 207
Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl 207
Beste trioer
Navn Poeng
Knut Heggland+Lars Heggland+Stig Sanner 226
Eivind Moskvil+Knut Heggland+Stig Sanner 224
Knut Heggland+Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl 224
Lars Heggland+Leif-Atle Heen+Stig Sanner 224
Lars Heggland+Stig Sanner+Vegard E. Sande 224
Lars Heggland+Stig Sanner+Øystein Aadnevik 224
Eivind Moskvil+Lars Heggland+Stig Sanner 223
Eskil Åsmul+Knut Heggland+Stig Sanner 223
Knut Heggland+Stig Sanner+Vegard E. Sande 223
Lars Heggland+Ole Martin Halck+Stig Sanner 223
Leif-Atle Heen+Ole Martin Halck+Stig Sanner 223
Eivind Moskvil+Lars Heggland+Øystein Aadnevik 222
Erik Nodland+Lars Heggland+Stig Sanner 222
Eskil Åsmul+Lars Heggland+Stig Sanner 222
Karen Skjånes+Lars Heggland+Stig Sanner 222
Knut Heggland+Ole Martin Halck+Stig Sanner 222
Lars Heggland+Petter Jacobsen+Stig Sanner 222
Lars Heggland+Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl 222
Ann-Mari Røng+Lars Heggland+Stig Sanner 221
Eivind Moskvil+Karen Skjånes+Knut Heggland 221
Eivind Moskvil+Knut Heggland+Tore Heliks van Dahl 221
Eivind Moskvil+Knut Heggland+Vegard E. Sande 221
Eivind Moskvil+Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl 221
Erik Nodland+Knut Heggland+Stig Sanner 221
Erik Nodland+Ole Martin Halck+Stig Sanner 221
Håkon Sandholt+Knut Heggland+Stig Sanner 221
Håkon Sandholt+Lars Heggland+Stig Sanner 221
Karen Skjånes+Knut Heggland+Stig Sanner 221
Karen Skjånes+Knut Heggland+Øystein Aadnevik 221
Karen Skjånes+Lars Heggland+Øystein Aadnevik 221
Karen Skjånes+Leif-Atle Heen+Øystein Aadnevik 221
Knut Heggland+Leif-Atle Heen+Stig Sanner 221
Knut Heggland+Stig Sanner+Toril Opsahl 221
Leif-Atle Heen+Stig Sanner+Vegard E. Sande 221
Ole Martin Halck+Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl 221
Beste kvartetter
Navn Poeng
Eivind Moskvil+Knut Heggland+Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl 229
Eskil Åsmul+Knut Heggland+Lars Heggland+Stig Sanner 229
Knut Heggland+Lars Heggland+Leif-Atle Heen+Stig Sanner 229
Knut Heggland+Lars Heggland+Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl 229
Eivind Moskvil+Knut Heggland+Lars Heggland+Stig Sanner 228
Eivind Moskvil+Knut Heggland+Leif-Atle Heen+Stig Sanner 228
Erik Nodland+Knut Heggland+Lars Heggland+Stig Sanner 228
Eskil Åsmul+Lars Heggland+Stig Sanner+Øystein Aadnevik 228
Karen Skjånes+Knut Heggland+Lars Heggland+Stig Sanner 228
Knut Heggland+Lars Heggland+Petter Jacobsen+Stig Sanner 228
Knut Heggland+Lars Heggland+Stig Sanner+Toril Opsahl 228
Knut Heggland+Lars Heggland+Stig Sanner+Vegard E. Sande 228
Knut Heggland+Leif-Atle Heen+Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl 228
Knut Heggland+Leif-Atle Heen+Stig Sanner+Vegard E. Sande 228
Knut Heggland+Ole Martin Halck+Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl 228
Knut Heggland+Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl+Toril Opsahl 228
Lars Heggland+Leif-Atle Heen+Petter Jacobsen+Stig Sanner 228
Lars Heggland+Leif-Atle Heen+Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl 228
Lars Heggland+Leif-Atle Heen+Stig Sanner+Vegard E. Sande 228
Lars Heggland+Leif-Atle Heen+Stig Sanner+Øystein Aadnevik 228
Lars Heggland+Petter Jacobsen+Stig Sanner+Vegard E. Sande 228
Leif-Atle Heen+Ole Martin Halck+Stig Sanner+Tore Heliks van Dahl 228
Ann-Mari Røng+Knut Heggland+Lars Heggland+Stig Sanner 227
Eivind Moskvil+Erik Nodland+Knut Heggland+Stig Sanner 227
Eivind Moskvil+Karen Skjånes+Leif-Atle Heen+Øystein Aadnevik 227
Erik Nodland+Lars Heggland+Leif-Atle Heen+Stig Sanner 227
Erik Nodland+Lars Heggland+Stig Sanner+Øystein Aadnevik 227
Erik Nodland+Leif-Atle Heen+Ole Martin Halck+Stig Sanner 227
Håkon Sandholt+Knut Heggland+Lars Heggland+Stig Sanner 227
Håkon Sandholt+Lars Heggland+Stig Sanner+Øystein Aadnevik 227
Knut Heggland+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Stig Sanner 227
Knut Heggland+Lars Heggland+Stig Sanner+Øystein Aadnevik 227
Lars Heggland+Leif-Atle Heen+Ole Martin Halck+Stig Sanner 227
Lars Heggland+Petter Jacobsen+Stig Sanner+Øystein Aadnevik 227
Leif-Atle Heen+Ole Martin Halck+Stig Sanner+Øystein Aadnevik 227
Komplementering (Amund Hageland – Karen Skjånes)
-> Amund Hageland (38) Ann-Mari Røng (114) Eivind Moskvil (180) Erik Nodland (153) Eskil Åsmul (155) Espen Kibsgaard (169) Håkon Sandholt (128) Karen Skjånes (165)
Amund Hageland (38) 0 15 7 8 11 8 9 9
Ann-Mari Røng (114) 91 0 17 20 29 18 37 12
Eivind Moskvil (180) 149 83 0 52 49 35 72 43
Erik Nodland (153) 123 59 25 0 33 25 57 29
Eskil Åsmul (155) 128 70 24 35 0 25 58 35
Espen Kibsgaard (169) 139 73 24 41 39 0 59 37
Håkon Sandholt (128) 99 51 20 32 31 18 0 29
Karen Skjånes (165) 136 63 28 41 45 33 66 0
Knut Heggland (183) 150 79 32 49 51 39 73 39
Lars Heggland (179) 147 79 31 47 45 39 76 42
Leif-Atle Heen (116) 95 39 20 22 28 25 40 23
Ole Martin Halck (168) 139 73 26 50 42 35 62 32
Petter Jacobsen (148) 121 67 22 29 34 23 57 32
Stig Sanner (190) 157 86 31 50 53 35 75 42
Tore Heliks van Dahl (163) 129 74 25 40 37 27 58 37
Toril Opsahl (128) 105 48 13 33 29 20 45 24
Vegard E. Sande (169) 138 75 24 46 36 30 64 37
Øystein Aadnevik (175) 143 85 30 53 47 31 73 45
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
Komplementering (Knut Heggland – Toril Opsahl)
-> Knut Heggland (183) Lars Heggland (179) Leif-Atle Heen (116) Ole Martin Halck (168) Petter Jacobsen (148) Stig Sanner (190) Tore Heliks van Dahl (163) Toril Opsahl (128)
Amund Hageland (38) 5 6 17 9 11 5 4 15
Ann-Mari Røng (114) 10 14 37 19 33 10 25 34
Eivind Moskvil (180) 29 32 84 38 54 21 42 65
Erik Nodland (153) 19 21 59 35 34 13 30 58
Eskil Åsmul (155) 23 21 67 29 41 18 29 56
Espen Kibsgaard (169) 25 29 78 36 44 14 33 61
Håkon Sandholt (128) 18 25 52 22 37 13 23 45
Karen Skjånes (165) 21 28 72 29 49 17 39 61
