NM 2015 – Resultater individuelt
Resultater fra NM individuelt 2015, gratulerer til Thomas Kolåsæter!
Nr. | Jr | Db | Kl.p. | Kl.nr. | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | Finale | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kolåsæter | 18 | 16 | 16 | 18 | 68 | 10 | 78 | |||||
2 | 0,15 | 1 | Stig Sanner | 15 | 18 | 19 | 15 | 67 | 9 | 76 | |||
3 | Ole Martin Halck | 18 | 16 | 16 | 14 | 64 | 7 | 71 | |||||
4 | 0,00 | 8 | Geir H. Kristiansen | 19 | 15 | 13 | 13 | 60 | 7 | 67 | |||
5 | Espen Kibsgård | 17 | 15 | 15 | 13 | 60 | 5 | 65 | |||||
6 | 0,04 | 2 | Knut Heggland | 17 | 15 | 18 | 10 | 60 | 3 | 63 | * | ||
7 | Jarle Kvåle | 15 | 16 | 16 | 13 | 60 | 3 | 63 | * | ||||
8 | Dag Fjeldstad | 13 | 18 | 15 | 13 | 59 | |||||||
8 | 0,02 | 4 | Eivind Moskvil | 14 | 15 | 17 | 13 | 59 | |||||
10 | -0,07 | 13 | Andreas B. Schei | 16 | 14 | 14 | 11 | 55 | |||||
11 | Trine Aalborg | 15 | 16 | 14 | 9 | 54 | |||||||
11 | -0,09 | 19 | Harald Aastorp | 12 | 12 | 14 | 16 | 54 | |||||
11 | Lars Heggland | 11 | 15 | 15 | 13 | 54 | |||||||
14 | -0,09 | 17 | Vegard Eikemo Sande | 15 | 13 | 10 | 14 | 52 | |||||
14 | 0,03 | 3 | Steinar Johannessen | 17 | 13 | 10 | 12 | 52 | |||||
14 | -0,06 | 12 | Karen Skjånes | 13 | 14 | 13 | 12 | 52 | |||||
17 | Ingrid Sande Larsen | 12 | 16 | 12 | 11 | 51 | |||||||
18 | -0,17 | 32 | Tore Heliks Van Dahl | 12 | 13 | 12 | 13 | 50 | |||||
19 | -0,10 | 20 | Erik Hatlø | 13 | 12 | 13 | 11 | 49 | |||||
20 | Jan Egil Aakernes | 13 | 11 | 15 | 9 | 48 | |||||||
20 | Truls Flatberg | 14 | 11 | 13 | 10 | 48 | |||||||
20 | -0,10 | 21 | Jørn Gulbrandsen | 13 | 12 | 11 | 12 | 48 | |||||
23 | -0,09 | 18 | Øystein Aadnevik | 11 | 11 | 13 | 12 | 47 | |||||
24 | -0,08 | 16 | Morten Haave | 10 | 9 | 14 | 13 | 46 | |||||
24 | Petter Kjær | 12 | 13 | 12 | 9 | 46 | |||||||
24 | -0,03 | 9 | Lars Matti Årvold | 10 | 11 | 15 | 10 | 46 | |||||
27 | Jon Inge Kolden | 10 | 11 | 13 | 11 | 45 | |||||||
28 | -0,07 | 15 | Arne Blakkisrud | 12 | 11 | 13 | 8 | 44 | |||||
28 | x | Elin Simonstad Valle | 15 | 11 | 7 | 11 | 44 | ||||||
30 | -0,25 | 44 | Asbjørn Arntzen | 15 | 8 | 11 | 7 | 41 | |||||
30 | -0,02 | 6 | Olav Nedrebø | 11 | 11 | 11 | 8 | 41 | |||||
30 | -0,04 | 10 | Eskil Åsmul | 8 | 14 | 10 | 9 | 41 | |||||
33 | Øystein Guneriussen | 13 | 10 | 9 | 8 | 40 | |||||||
33 | Eivind Kaisen | 12 | 11 | 8 | 9 | 40 | |||||||
33 | -0,17 | 33 | Bjørn Erik Lobben | 13 | 8 | 8 | 11 | 40 | |||||
36 | x | -0,02 | 7 | David Tørre Asprusten | 11 | 10 | 8 | 10 | 39 | ||||
36 | -0,15 | 29 | Petter Jacobsen | 10 | 9 | 9 | 11 | 39 | |||||
36 | x | Mats Sigstad | 14 | 10 | 8 | 7 | 39 | ||||||
39 | -0,13 | 25 | Eirik Bäcklund | 12 | 10 | 6 | 10 | 38 | |||||
40 | -0,16 | 30 | Jone Frafjord | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |||||
40 | -0,27 | 48 | Svein Erik Gransjøen | 8 | 9 | 11 | 9 | 37 | |||||
40 | -0,20 | 35 | Terje Røsand | 13 | 8 | 9 | 7 | 37 | |||||
40 | Ørjan Sagvolden | 12 | 9 | 5 | 11 | 37 | |||||||
44 | -0,07 | 14 | Willy Erland | 12 | 9 | 9 | 6 | 36 | |||||
44 | -0,15 | 27 | Øyvind Pedersen | 11 | 11 | 7 | 7 | 36 | |||||
44 | -0,12 | 23 | Håkon Sandholt | 12 | 8 | 8 | 8 | 36 | |||||
44 | Harald Andreas Velsand | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |||||||
48 | -0,13 | 24 | Ivar Areklett | 12 | 9 | 4 | 10 | 35 | |||||
48 | -0,14 | 26 | Jan Erik Killengreen | 14 | 7 | 8 | 6 | 35 | |||||
48 | -0,24 | 44 | Toril Opsahl | 9 | 11 | 10 | 5 | 35 | |||||
51 | 0,02 | 5 | Johannes Hoggen | 9 | 6 | 5 | 13 | 33 | |||||
51 | Jørgen Skjånes | 8 | 8 | 12 | 5 | 33 | |||||||
51 | -0,23 | 42 | Carl Magnus Skutle | 5 | 11 | 14 | 3 | 33 | |||||
54 | Arild Holme | 10 | 8 | 9 | 5 | 32 | |||||||
54 | Torgeir Nielsen | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | |||||||
56 | Espen Iversen | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | |||||||
56 | -0,19 | 34 | Tarald Bjørdal Langan | 7 | 11 | 11 | 2 | 31 | |||||
58 | -0,05 | 11 | Ivar Berg | 7 | 9 | 5 | 9 | 30 | |||||
58 | -0,20 | 37 | Inger Anita Pedersen | 8 | 12 | 5 | 5 | 30 | |||||
58 | x | Stian Sundbø | 10 | 7 | 5 | 8 | 30 | ||||||
61 | Jo Boger | 10 | 6 | 6 | 7 | 29 | |||||||
61 | Geir Horvik | 12 | 8 | 5 | 4 | 29 | |||||||
63 | x | Øystein Almås | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 | ||||||
63 | -0,24 | 43 | Eva Endresen | 10 | 8 | 4 | 5 | 27 | |||||
63 | -0,20 | 36 | Hans Arne Forseth | 5 | 12 | 5 | 5 | 27 | |||||
63 | -0,15 | 28 | Pekka Wendelin Mykkeltvedt | 10 | 5 | 4 | 8 | 27 | |||||
63 | -0,25 | 45 | Per Harald Ninive | 5 | 7 | 9 | 6 | 27 | |||||
63 | Lars Erik Brandt Rustad | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |||||||
69 | -0,12 | 22 | Sigurd Sveistrup | 8 | 7 | 1 | 9 | 25 | |||||
70 | x | Arve Aleksandersen | 7 | 6 | 8 | 3 | 24 | ||||||
71 | -0,30 | 49 | Morten Hæhre | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 | |||||
71 | -0,16 | 31 | Kristin Leifsdatter Lindbach | 9 | 6 | 4 | 4 | 23 | |||||
71 | Jan Olav Nilssen | 7 | 6 | 8 | 2 | 23 | |||||||
74 | -0,22 | 40 | Sonja Sirnes | 7 | 7 | 6 | 2 | 22 | |||||
75 | Per Erik Monsen | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 | |||||||
76 | -0,21 | 38 | Lea Hiorth | 7 | 4 | 5 | 3 | 19 | |||||
77 | -0,27 | 47 | Roald Lund Fleiner | 7 | 4 | 6 | 1 | 18 | |||||
77 | x | -0,23 | 41 | Anlaug Frydenlund | 8 | 4 | 5 | 1 | 18 | ||||
77 | x | David Maximilian Gråtrud | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | ||||||
77 | -0,22 | 39 | Gerd Lillian Lindø Johnsen | 7 | 3 | 2 | 6 | 18 | |||||
81 | x | Roger Færø | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | ||||||
82 | x | Reid Arne Teigen | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
* = Rangert etter skillespørsmål
Vi tar forbehold om mindre justeringer for plassene bak de 7 beste når alle svarark er gjennomgått.