Kommentarer til og analyse av individuelt NM 2014
Merk at denne analysen og kommentarene er basert på de 100 spørsmålene som all deltagerne fikk, og inkludererer altså ikke de 15 finalespørsmålene.
NM 2014 individuelt – spørsmål for spørsmål (til dels)
Runde 1:
Spørsmål 1 – prominent person forbundet med musikkstykket som avspilles – viser seg å være en liten nøtt. 47 av 79 deltagere bommer her, deriblant flere blant fjorårets topp 6.
Spørsmål 2 – de første menneskene på jorden i norrøn mytologi – er imidlertid quizens enkleste, og det eneste samtlige deltagere klarer.
Spørsmål 5 – flette med navn fra dyreriket – er klart blant de vanskeligste, kun 17 klarer denne. Bare fem deltagere har alt riktig så langt: Arne Blakkisrud, Asbjørn Arntzen, Eva Morken Endresen, Terje Røsand og Vegard Eikemo Sande.
Spørsmål 6 – idrett hvor Real Madrid og FC Barcelona møttes i Euroleague-semifinale – reduserer teten til en duo; Asbjørn og Terje.
Spørsmål 9 – norsk lyriker født som Inger Johanne Halsør – bringer Asbjørn alene opp i teten, den eneste fortsatt feilfri. Han bommer imidlertid på spørsmål 10 – selskapet bak bl.a Candy Crush Saga – og blir tatt igjen av Terje, Brage Norgård og Geir H. Kristiansen.
Spørsmål 20 – hva det kalles å ta urimelige høye renter på lån – bringer nok en gang Asbjørn alene i teten, med 18 av 20 poeng så langt.
Spørsmål 21 – Norges tredje lengste veitunnel – fører til at tetfeltet utvides til seks personer, i tillegg til Asbjørn har vi Geir, Kay Svenskerud, Lars Heggland, Tore Dahl og Trine Aalborg.
Spørsmål 25 – gården til Christian Skredsvig – er imidlertid en liten nøtt, 18 deltagere tar denne, blant dem Lars og Tore, som deler ledelsen etter første omgang med 22 poeng. Men det er tett bak, på delt tredje finner vi i tillegg til Asbjørn, Geir, Trine og Vegard også Dag Fjeldstad, Eivind Moskvil og Espen Kibsgård, alle med 21 poeng.
Runde 2:
Spørsmål 1 til 5 – åpningen på runde 2 skal vise seg å bli ganske tøff, med spørsmål om boyband, gresk filosofisk skole, Lord Protector, militærallianse under første verdenskrig og vinkvote. Bare 14 deltagere klarer spørsmål 2, filosofisk skole stiftet av Antisthenes, og spørsmål 4, navnet på alliansen bestående av Tyskland, Østerrike-Ungarn, Det osmanske rike og Bulgaria skal vise seg å bli quizens vanskeligste. Kun seks tar denne: Harald Aastorp, Harald Groven, Lars Heggland, Morten Haave, Olav Nedrebø og Stig Sanner. Ingen deltagere klarer alle de fem første spørsmålene, faktisk er det kun Andreas B. Schei som klarer fire av dem, og mange må nøye seg med to eller færre. Lars klarer tre, og tar teten alene.
Spørsmål 9 – Spanias nye dronning – fører til at Lars blir tatt igjen av Trine, Vegard og Espen. Kun Trine blant disse klarer alle de sju neste spørsmålene, og etter spørsmål 16 – hva er et Glasgow Kiss – er hun for første gang alene i teten. Hun blir riktignok tatt igjen av Espen og Tore på neste spørsmål – hvilken idrett Süleymanoglu og El-Touni bedrev – men rykker fra igjen når hun på spørsmål 21 gjenkjenner en mystisk grønn plante.
Men på spørsmål 23 – hvilket fotballandslag spiller Kevin-Prince Boateng for – blir hun nok engang tatt igjen, av Geir og Espen. Og da kun Geir blant disse klarer spørsmål 24 – hvilken pris som deles ut av AMPAS – står Geir alene igjen i teten etter to omganger, med 42 poeng. Kun ett poeng bak finner vi imidlertid hele syv deltagere, Andreas, Dag, Espen, Lars, Tore, Trine og Thomas Kolåsæter.
Runde 3:
Spørsmål 1 til 3 – også tredje runde åpner tøft, og på spørsmålene om tv-serie med introsang «Woke Up This Morning», måneder som har gitt navn til den russiske revolusjonen og hjul som brukes til en type fiske er det kun Espen i tetgruppen som klarer samtlige, og han går opp i ledelsen. Inntil han på spørsmål 5 – rangering av egyptiske faraoer etter når de regjerte – blir tatt igjen av Geir, Lars og Thomas. Geir og Lars faller ganske fort av igjen, og på spørsmål 14 – hvor mange kort hver spiller har på hånden i pokervarianten Omaha hold’em – tar Thomas for første gang ledelsen alene. En ledelse som skal vise seg å holde, da han klarer nesten alle de siste spørsmålene i omgangen. Inkludert quizens nest vanskeligste spørsmål, nummer 18 – plantegrupe i nattlysfamilien – som kun 8 klarer. Han bommer riktignok på spørsmål 19 – filmatisert roman om kreftpasienten Hazel Grace Lancaster, men det gjør nesten alle blant topp 10. Bare 17 tar denne.
Så etter tredje runde leder Thomas med 63 poeng. Trine på andre har 61 poeng, mens Espen og Lars deler tredjeplassen med 60 poeng. Så følger Dag med 59, Geir med 58 mens Harald Aastorp, Tore og Vegard alle har 57 poeng.
Runde 4:
Thomas fortsetter stort sett å dra fra gjennom runden, men kampen om andreplassen spisser seg til. Etter at omgangens ti første spørmål er unnagjort er det Trine som innehar denne med 67 poeng, foran Dag, Lars og Tore (sistnevnte klarte 9 av de 10) med 66 poeng. Espen og Geir har 65 poeng på dette tidspunktet.
Blant de ti neste finner vi quizens tredje vanskeligste spørsmål, med 11 riktige svar, spørsmål 17 – hva kalles en kjemisk reaksjon der det dannes bunnfall. En av de 11 som vet dette er Ole Martin Halck, som faktisk klarer samtlige av disse ti spørsmålene, og dermed sent, men godt, blander seg inn i tetstriden med 72 poeng, det samme som Tore. Dag har nå overtatt andreplassen med 75 poeng, Espen og Geir har 74 og Lars og Trine 73. Thomas har forøvrig 81.
Og blant de siste fem spørsmålene er det én nøtt, spørsmål 21 – beryktet amerikansk seriemorder, kun 14 kjenner til ham. To av de andre er også ganske vanskelige, spørsmål 23 – Stabæks amerikanske trener, 33 av deltagerne klarer denne, og spørsmål 24 – dagligvareproduktene Lille og Store Høvding, som 26 personer vet hva er. Ingen av topp sju klarer alle fem, men Thomas og Ole Martin klarer fire, Dag, Espen, Lars, Tore og Trine klarer tre, mens Geir må nøye seg med to. Hvilket gir følgende sluttstilling før finalen:
1. Thomas 85
2. Dag 78
3. Espen 77
4. Geir 76
Lars 76
Ole Martin 76
Trine 76
8. Tore 75
Finalen førte forøvrig også til noen endringer i rekkefølgen. Men det er en annen historie.
Spilleranalyse
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Navn | Poeng | V-49 | L-51 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kolåsæter | 85 | 36 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
Dag Fjeldstad | 78 | 29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
Espen Kibsgård | 77 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |
Geir H. Kristiansen | 76 | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
Lars Heggland | 76 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |
Ole Martin Halck | 76 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |
Trine Aalborg | 76 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
Tore Dahl | 75 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
Harald Aastorp | 74 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
Andreas B.Schei | 73 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
Dag Olav Rønning | 73 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
Eivind Moskvil | 71 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |
Knut Heggland | 71 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
Stig Sanner | 71 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
Vegard Eikemo Sande | 71 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
Asbjørn Arntzen | 70 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Brage Nordgård | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
Karen Skjånes | 69 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
Erik Hatlø | 68 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Erik Nodland | 68 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Jørn Gulbrandsen | 67 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
Svein Erik Gransjøen | 67 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
Øystein Aadnevik | 65 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
Even Skoglund | 64 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
Bjørn Erik Lobben | 63 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
Geir Nese | 63 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
Morten Haave | 63 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
Steinar Johannessen | 62 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Toril Opsahl | 62 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
Frode Myhra | 61 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
Marte Stang Midttun | 61 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
Terje Røsand | 61 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Arne Blakkisrud | 60 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
Kay Svenskerud | 60 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
Petter Jacobsen | 60 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
Carl Magnus Skutle | 59 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
Lars Matti Årvold | 59 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Jone Frafjord | 58 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Eirik Bäcklund | 57 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
Sigmund Vinje | 57 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
Øyvind Pedersen | 56 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
Jarle Enerud | 55 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
Eskil Åsmul | 54 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
Håkon Sandholt | 54 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
Jan Erik Killengreen | 54 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
Rune Årstein | 54 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
Frode Solum | 53 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
Inger Anita Pedersen | 53 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
Ivar Areklett | 53 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
Per Harald Ninive | 53 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
Tarald Bjørdal Langan | 53 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Eva Morken Endresen | 52 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
Jon Heggland | 52 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
Morten Hæhre | 52 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
Olav Nedrebø | 52 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
David Tørre Asprusten | 50 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
Martha Gjelseth | 50 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Per Kristian Husøy | 50 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
Willy Erland | 50 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
Hans Arne Forseth | 49 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
Petter Kjørstad | 49 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
Oddbjørn Sørøy | 48 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
Sigurd Morken | 47 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
Anne Nyhus | 46 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
Pekka Mykkeltvedt | 45 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
Sonja Sirnes | 44 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
Roald Lund Fleiner | 43 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
Ulf Tannæs-Fjeld | 42 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
Ivar Berg | 41 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
Kristin Lindbach | 41 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
Anlaug Frydenlund | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Harald Groven | 40 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
Lea Hiorth | 40 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
Sigurd Sveistrup | 40 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Gerd Lillian Lindø Johnsen | 39 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
Johannes Hoggen | 39 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
Ingrid L. Solemdal | 38 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
Marit Andersen | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
Just Thomas Misund | 34 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
Spørsmålsanalyse
De to spørsmålene som i størst grad favoriserte toppen av tabellen var spørsmål 3 i runde 1 – hvem stiftet selskapet Wal-Mart – 27 av de 38 øverste klarte denne mot 6 av de 41 nederste, og spørsmål 1 i runde 4 – hvilken duo som hadde skrevet operaen vi hørte musikk fra – her var antallet som klarte denne 25 i toppen, 4 i bunnen. Det spørsmålet der nedre halvdel gjorde det best var spørsmål 9 i runde 4 – navnet på prinsessen i «The Legend of Zelda» – 14 av de 38 øverste tok den, 20 av de 41 nederste.
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Nr | Spm | Rett | T-38 | B-41 | T-fav | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runde 1 - 1 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
2 | Runde 1 - 2 | 79 | 38 | 41 | -3 | |
3 | Runde 1 - 3 | 33 | 27 | 6 | 21 | |
4 | Runde 1 - 4 | 74 | 38 | 36 | 2 | |
5 | Runde 1 - 5 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
6 | Runde 1 - 6 | 37 | 23 | 14 | 9 | |
7 | Runde 1 - 7 | 66 | 38 | 28 | 10 | |
8 | Runde 1 - 8 | 51 | 28 | 23 | 5 | |
9 | Runde 1 - 9 | 65 | 34 | 31 | 3 | |
10 | Runde 1 - 10 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
11 | Runde 1 - 11 | 55 | 26 | 29 | -3 | |
12 | Runde 1 - 12 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
13 | Runde 1 - 13 | 74 | 37 | 37 | 0 | |
14 | Runde 1 - 14 | 34 | 24 | 10 | 14 | |
15 | Runde 1 - 15 | 67 | 33 | 34 | -1 | |
16 | Runde 1 - 16 | 38 | 26 | 12 | 14 | |
17 | Runde 1 - 17 | 40 | 28 | 12 | 16 | |
18 | Runde 1 - 18 | 73 | 37 | 36 | 1 | |
19 | Runde 1 - 19 | 43 | 25 | 18 | 7 | |
20 | Runde 1 - 20 | 63 | 35 | 28 | 7 | |
21 | Runde 1 - 21 | 58 | 33 | 25 | 8 | |
22 | Runde 1 - 22 | 47 | 29 | 18 | 11 | |
23 | Runde 1 - 23 | 68 | 37 | 31 | 6 | |
24 | Runde 1 - 24 | 58 | 35 | 23 | 12 | |
25 | Runde 1 - 25 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
26 | Runde 2 - 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
27 | Runde 2 - 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
28 | Runde 2 - 3 | 62 | 35 | 27 | 8 | |
29 | Runde 2 - 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
30 | Runde 2 - 5 | 28 | 15 | 13 | 2 | |
31 | Runde 2 - 6 | 55 | 32 | 23 | 9 | |
32 | Runde 2 - 7 | 45 | 31 | 14 | 17 | |
33 | Runde 2 - 8 | 56 | 32 | 24 | 8 | |
34 | Runde 2 - 9 | 43 | 26 | 17 | 9 | |
35 | Runde 2 - 10 | 74 | 36 | 38 | -2 | |
36 | Runde 2 - 11 | 55 | 33 | 22 | 11 | |
37 | Runde 2 - 12 | 75 | 38 | 37 | 1 | |
38 | Runde 2 - 13 | 34 | 20 | 14 | 6 | |
39 | Runde 2 - 14 | 69 | 36 | 33 | 3 | |
40 | Runde 2 - 15 | 76 | 36 | 40 | -4 | |
41 | Runde 2 - 16 | 46 | 28 | 18 | 10 | |
42 | Runde 2 - 17 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
43 | Runde 2 - 18 | 68 | 36 | 32 | 4 | |
44 | Runde 2 - 19 | 26 | 20 | 6 | 14 | |
45 | Runde 2 - 20 | 43 | 32 | 11 | 21 | |
46 | Runde 2 - 21 | 60 | 29 | 31 | -2 | |
47 | Runde 2 - 22 | 46 | 22 | 24 | -2 | |
48 | Runde 2 - 23 | 50 | 28 | 22 | 6 | |
49 | Runde 2 - 24 | 35 | 16 | 19 | -3 | |
50 | Runde 2 - 25 | 73 | 36 | 37 | -1 | |
51 | Runde 3 - 1 | 44 | 29 | 15 | 14 | |
52 | Runde 3 - 2 | 39 | 21 | 18 | 3 | |
53 | Runde 3 - 3 | 20 | 8 | 12 | -4 | |
54 | Runde 3 - 4 | 59 | 36 | 23 | 13 | |
55 | Runde 3 - 5 | 27 | 14 | 13 | 1 | |
56 | Runde 3 - 6 | 56 | 34 | 22 | 12 | |
57 | Runde 3 - 7 | 54 | 29 | 25 | 4 | |
58 | Runde 3 - 8 | 49 | 29 | 20 | 9 | |
59 | Runde 3 - 9 | 60 | 35 | 25 | 10 | |
60 | Runde 3 - 10 | 39 | 24 | 15 | 9 | |
61 | Runde 3 - 11 | 63 | 32 | 31 | 1 | |
62 | Runde 3 - 12 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
63 | Runde 3 - 13 | 54 | 31 | 23 | 8 | |
64 | Runde 3 - 14 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
65 | Runde 3 - 15 | 71 | 35 | 36 | -1 | |
66 | Runde 3 - 16 | 45 | 22 | 23 | -1 | |
67 | Runde 3 - 17 | 47 | 21 | 26 | -5 | |
68 | Runde 3 - 18 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
69 | Runde 3 - 19 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
70 | Runde 3 - 20 | 52 | 30 | 22 | 8 | |
71 | Runde 3 - 21 | 73 | 37 | 36 | 1 | |
72 | Runde 3 - 22 | 52 | 33 | 19 | 14 | |
73 | Runde 3 - 23 | 61 | 34 | 27 | 7 | |
74 | Runde 3 - 24 | 57 | 28 | 29 | -1 | |
75 | Runde 3 - 25 | 67 | 33 | 34 | -1 | |
76 | Runde 4 - 1 | 29 | 25 | 4 | 21 | |
77 | Runde 4 - 2 | 43 | 24 | 19 | 5 | |
78 | Runde 4 - 3 | 67 | 35 | 32 | 3 | |
79 | Runde 4 - 4 | 52 | 25 | 27 | -2 | |
80 | Runde 4 - 5 | 52 | 26 | 26 | 0 | |
81 | Runde 4 - 6 | 42 | 28 | 14 | 14 | |
82 | Runde 4 - 7 | 25 | 18 | 7 | 11 | |
83 | Runde 4 - 8 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
84 | Runde 4 - 9 | 34 | 14 | 20 | -6 | |
85 | Runde 4 - 10 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
86 | Runde 4 - 11 | 74 | 37 | 37 | 0 | |
87 | Runde 4 - 12 | 27 | 20 | 7 | 13 | |
88 | Runde 4 - 13 | 47 | 31 | 16 | 15 | |
89 | Runde 4 - 14 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
90 | Runde 4 - 15 | 43 | 30 | 13 | 17 | |
91 | Runde 4 - 16 | 49 | 31 | 18 | 13 | |
92 | Runde 4 - 17 | 11 | 5 | 6 | -1 | |
93 | Runde 4 - 18 | 52 | 31 | 21 | 10 | |
94 | Runde 4 - 19 | 49 | 27 | 22 | 5 | |
95 | Runde 4 - 20 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
96 | Runde 4 - 21 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
97 | Runde 4 - 22 | 60 | 33 | 27 | 6 | |
98 | Runde 4 - 23 | 33 | 21 | 12 | 9 | |
99 | Runde 4 - 24 | 26 | 11 | 15 | -4 | |
100 | Runde 4 - 25 | 59 | 32 | 27 | 5 |
En ting som ikke går fram av tabellen, men som er gjort en liten analyse på, er hvilke spørsmål som favoriserer menn, og hvilke som favoriserer kvinner. For å ta det siste først, de tre spørsmålene der kvinnene gjør det relativt best er:
Spørsmål 5 runde 1 – flette med navn fra dyreriket – 53 % av kvinnene klarer denne, 14 % av mennene.
Spørsmål 16 runde 3 – indiansk ornament som skal forhindre mareritt – 87 % mot 50 %.
Og igjen spørsmål 9 runde 4 – prinsessen i Legend of Zelda – 67 % mot 38 %.
Mens de tre spørsmålene der mennene gjør det relativt best:
Spørsmål 6 runde 3 – treneren til det norske kvinnelandslaget i fotball – 81 % av mennene klarer dette, 27 % av kvinnene.
Spørsmål 6 runde 1 – idrett hvor Real Madrid og FC Barcelona møttes i Euroleague-semifinale – 56 % mot 7 %.
Spørsmål 17 runde 2 – hvilken idrett Süleymanoglu og El-Touni bedrev – 44 % mot 0 %.
De to neste spørsmålene hvor menn gjorde det relativt bedre var forøvrig også sportsspørsmål.
Beste par
Med såpass klar seier som Thomas hadde er det ikke urimelig at han inngår i de beste parkombinasjonene. (Det angis her hvor mange poeng et tenkt par kunne oppnådd dersom de hadde svart riktig på alle spørsmål der minst en av dem har svart korrekt.) Men interessant nok er flere av de beste kombinasjonene for Thomas ikke med de andre toppdeltagerne.
Navn | Poeng |
---|---|
Brage Nordgård+Thomas Kolåsæter | 94 |
Espen Kibsgård+Thomas Kolåsæter | 94 |
Frode Solum+Thomas Kolåsæter | 94 |
Jon Heggland+Thomas Kolåsæter | 94 |
Thomas Kolåsæter+Trine Aalborg | 94 |
Thomas Kolåsæter+Vegard Eikemo Sande | 94 |
Arne Blakkisrud+Thomas Kolåsæter | 93 |
Asbjørn Arntzen+Thomas Kolåsæter | 93 |
Erik Nodland+Thomas Kolåsæter | 93 |
Espen Kibsgård+Karen Skjånes | 93 |
Geir H. Kristiansen+Vegard Eikemo Sande | 93 |
Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 93 |
Morten Haave+Thomas Kolåsæter | 93 |
Ole Martin Halck+Trine Aalborg | 93 |
Rune Årstein+Thomas Kolåsæter | 93 |
Bjørn Erik Lobben+Geir H. Kristiansen | 92 |
Brage Nordgård+Ole Martin Halck | 92 |
Dag Fjeldstad+Eivind Moskvil | 92 |
Dag Fjeldstad+Thomas Kolåsæter | 92 |
Dag Fjeldstad+Trine Aalborg | 92 |
Dag Fjeldstad+Vegard Eikemo Sande | 92 |
Eivind Moskvil+Thomas Kolåsæter | 92 |
Espen Kibsgård+Even Skoglund | 92 |
Espen Kibsgård+Geir H. Kristiansen | 92 |
Espen Kibsgård+Lars Heggland | 92 |
Espen Kibsgård+Per Kristian Husøy | 92 |
Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter | 92 |
Harald Aastorp+Trine Aalborg | 92 |
Ingrid L. Solemdal+Thomas Kolåsæter | 92 |
Karen Skjånes+Thomas Kolåsæter | 92 |
Knut Heggland+Thomas Kolåsæter | 92 |
Lea Hiorth+Thomas Kolåsæter | 92 |
Thomas Kolåsæter+Tore Dahl | 92 |
Thomas Kolåsæter+Toril Opsahl | 92 |
Beste trioer
To trioer kunne potensielt ha klart 99 av de 100 spørsmålene.
Navn | Poeng |
---|---|
Espen Kibsgård+Even Skoglund+Lars Heggland | 99 |
Espen Kibsgård+Karen Skjånes+Lars Heggland | 99 |
Arne Blakkisrud+Jon Heggland+Thomas Kolåsæter | 98 |
Bjørn Erik Lobben+Dag Fjeldstad+Harald Aastorp | 98 |
Bjørn Erik Lobben+Dag Olav Rønning+Geir H. Kristiansen | 98 |
Bjørn Erik Lobben+Espen Kibsgård+Karen Skjånes | 98 |
Brage Nordgård+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 98 |
Brage Nordgård+Thomas Kolåsæter+Vegard Eikemo Sande | 98 |
Dag Fjeldstad+Eivind Moskvil+Trine Aalborg | 98 |
Dag Fjeldstad+Harald Aastorp+Trine Aalborg | 98 |
Dag Fjeldstad+Harald Aastorp+Vegard Eikemo Sande | 98 |
Dag Fjeldstad+Thomas Kolåsæter+Toril Opsahl | 98 |
Dag Olav Rønning+Geir H. Kristiansen+Morten Hæhre | 98 |
Dag Olav Rønning+Jon Heggland+Thomas Kolåsæter | 98 |
Erik Nodland+Espen Kibsgård+Lars Heggland | 98 |
Espen Kibsgård+Eva Morken Endresen+Lars Heggland | 98 |
Espen Kibsgård+Frode Myhra+Lars Heggland | 98 |
Espen Kibsgård+Geir H. Kristiansen+Vegard Eikemo Sande | 98 |
Espen Kibsgård+Geir Nese+Lars Heggland | 98 |
Espen Kibsgård+Ingrid L. Solemdal+Thomas Kolåsæter | 98 |
Espen Kibsgård+Jon Heggland+Thomas Kolåsæter | 98 |
Espen Kibsgård+Karen Skjånes+Morten Haave | 98 |
Espen Kibsgård+Karen Skjånes+Morten Hæhre | 98 |
Espen Kibsgård+Thomas Kolåsæter+Toril Opsahl | 98 |
Espen Kibsgård+Thomas Kolåsæter+Vegard Eikemo Sande | 98 |
Eva Morken Endresen+Frode Solum+Thomas Kolåsæter | 98 |
Frode Solum+Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter | 98 |
Frode Solum+Geir H. Kristiansen+Vegard Eikemo Sande | 98 |
Frode Solum+Jon Heggland+Thomas Kolåsæter | 98 |
Frode Solum+Karen Skjånes+Thomas Kolåsæter | 98 |
Jon Heggland+Svein Erik Gransjøen+Thomas Kolåsæter | 98 |
Beste kvartetter
Med to trioer som oppnådde 99 poeng og 29 som oppnådde 98 var det naturlig nok veldig mange kvartetter som klarte samtlige 100 spørsmål – så mange at de ikke listes opp her.
Komplementering (Andreas B.Schei – Carl Magnus Skutle)
-> | Andreas B.Schei (73) | Anlaug Frydenlund (40) | Anne Nyhus (46) | Arne Blakkisrud (60) | Asbjørn Arntzen (70) | Bjørn Erik Lobben (63) | Brage Nordgård (69) | Carl Magnus Skutle (59) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas B.Schei (73) | 0 | 38 | 35 | 24 | 20 | 22 | 17 | 25 |
Anlaug Frydenlund (40) | 5 | 0 | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 |
Anne Nyhus (46) | 8 | 19 | 0 | 14 | 10 | 12 | 8 | 12 |
