VM 2014 – Resultater og analyse, norske deltagere
Resultater:
Nr Navn Entertainment History Lifestyle Sciences Culture Media Sport & Games World Alle 8 Totalt
1 Geir H. Kristiansen 21 24 18 20 19 17 9 22 150 141
2 Ole Martin Halck 24 18 17 19 22 18 16 20 154 138
3 Thomas Kolåsæter 23 21 16 18 15 24 18 18 153 138
4 Harald Aastorp 17 21 16 18 20 21 19 18 150 134
5 Lars Heggland 18 21 17 19 20 18 15 20 148 133
6 Tore Heliks Van Dahl 17 17 16 17 19 20 17 18 141 125
7 Eivind Moskvil 14 17 14 13 17 24 12 19 130 118
8 Andreas B. Schei 22 14 18 18 14 21 11 11 129 118
9 Dag Fjeldstad 19 12 20 15 11 19 13 16 125 114
10 Stig Sanner 21 15 15 17 13 18 14 13 126 113
11 Espen Kibsgård 18 16 14 15 18 19 13 11 124 113
12 Knut Heggland 16 14 14 14 14 23 15 14 124 110
13 Asbjørn Arntzen 17 9 11 13 15 22 12 16 115 106
14 Dag Olav Rønning 19 14 14 11 15 16 10 16 115 105
15 Sigve Sørland 18 15 10 10 18 19 7 13 110 103
16 Øystein Aadnevik 16 17 14 17 13 13 9 12 111 102
17 Christian Flermoe 13 14 13 13 13 16 18 13 113 100
18 Erik Hatlø 17 14 14 9 8 15 10 15 102 94
19 Eskil Åsmul 11 8 12 15 10 18 11 16 101 93
20 Jørn Gulbrandsen 12 9 12 15 10 18 14 8 98 90
21 Ivar Areklett 11 10 12 9 13 12 9 19 95 86
22 Karen Skjånes 12 11 16 13 9 14 9 11 95 86
23 Eirik Bäcklund 14 15 13 11 9 12 7 12 93 86
24 Jarle Kvåle 10 12 10 16 9 13 16 6 92 86
25 Jon Inge Kolden 16 11 7 11 12 7 16 12 92 85
26 Leif-Atle Heen 17 11 10 7 10 18 10 8 91 84
27 Bjørn Erik Lobben 7 12 11 12 5 13 15 12 87 82
28 Jan Gunnar Fredriksen 10 9 11 9 13 14 12 12 90 81
29 Terje Røsand 12 11 9 17 10 10 6 12 87 81
30 Aldona Szczepanska 13 9 14 11 8 15 1 10 81 80
31 Marte Stang Midttun 12 10 15 12 7 16 7 4 83 79
32 Ørjan Sagvolden 12 13 16 8 8 12 8 5 82 77
33 Bjørn Revil 10 10 12 10 9 11 9 13 84 75
34 Martha Gjelseth 8 10 14 6 11 15 9 8 81 75
35 Per Holm 10 8 12 11 11 14 8 8 82 74
36 Jo Boger 10 5 8 6 11 14 16 9 79 74
37 Jan Erik Killengreen 4 8 11 12 7 16 8 12 78 74
38 Toril Opsahl 10 9 9 11 12 12 10 8 81 73
39 Willy Erland 11 12 10 10 12 8 6 10 79 73
40 Jørgen Skjånes 5 10 10 16 8 9 9 11 78 73
41 Øystein Guneriussen 16 9 12 7 7 19 3 3 76 73
42 Arild Holme 13 11 10 7 0 13 10 9 73 73
43 Espen Iversen 9 8 14 9 4 14 11 5 74 70
44 Ivar Berg 4 11 10 11 10 11 9 7 73 69
45 Lars André Gundersen 7 6 8 7 7 10 14 14 73 67
46 Lars Erik Brandt Rustad 6 11 10 14 8 9 0 9 67 67
47 Harald Velsand 10 10 10 6 7 10 11 8 72 66
48 David Tørre Asprusten 6 7 11 11 11 7 5 12 70 65
49 Sonja Sirnes 9 6 9 10 8 12 8 5 67 62
50 Jan Olav Nilssen 11 5 7 9 5 4 11 10 62 58
51 Hans Arne Forseth 8 8 9 6 7 4 10 8 60 56
52 Ellen Weberg 6 5 11 9 5 12 6 5 59 54
53 Morten B. Hæhre 6 9 11 5 5 5 9 9 59 54
54 Geir Horvik 9 8 11 3 3 9 8 6 57 54
55 Christian Grindvold Lie 12 3 7 5 7 8 4 3 49 46
56 Tron Magnus Svagård 4 3 8 11 3 5 8 4 46 43
57 Aksel Lindstad 7 2 5 3 3 9 9 2 40 38
58 Håkon Molander Haukebøe 3 1 8 5 3 1 7 4 32 31
59 Jon Eivind Svagård 3 1 4 2 6 8 4 3 31 30
60 Håvard Persen 4 2 7 5 1 3 5 1 28 27
61 Lars Rørbakken 1 2 4 2 1 5 6 2 23 22
62 Arnar Hjelmås 1 0 6 2 1 3 4 0 17 17
63 Mattis Sagen 0 2 4 0 2 2 1 2 13 13
Spilleranalyse
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Navn Poeng V-123 L-117 Solo Duo Trio 4ere V-poeng
Ole Martin Halck 154 47 107 0 2 1 1 8.46
Thomas Kolåsæter 153 55 98 1 1 2 0 9.44
Geir H. Kristiansen 150 48 102 1 0 1 2 8.61
Harald Aastorp 150 52 98 0 0 0 2 7.53
Lars Heggland 148 46 102 0 0 3 0 7.72
Tore Heliks Van Dahl 141 37 104 0 1 1 1 6.84
Eivind Moskvil 130 38 92 0 0 0 0 5.77
Andreas B. Schei 129 31 98 0 0 1 0 5.34
Stig Sanner 126 33 93 1 1 0 0 6.55
Dag Fjeldstad 125 32 93 1 0 3 0 7.01
Espen Kibsgård 124 35 89 0 0 1 0 5.53
Knut Heggland 124 28 96 0 0 1 0 5.4
Asbjørn Arntzen 115 22 93 0 1 0 0 4.58
Dag Olav Rønning 115 24 91 0 0 1 0 4.53
Christian Flermoe 113 26 87 0 0 0 0 4.34
Øystein Aadnevik 111 35 76 0 0 0 1 5.25
Sigve Sørland 110 30 80 0 0 2 1 5.37
Erik Hatlø 102 17 85 0 0 0 0 3.51
Eskil Åsmul 101 17 84 0 1 0 0 3.83
Jørn Gulbrandsen 98 17 81 0 0 0 0 3.37
Ivar Areklett 95 19 76 0 0 0 0 3.53
Karen Skjånes 95 18 77 0 1 0 0 3.74
Eirik Bäcklund 93 21 72 0 1 0 0 3.89
Jarle Kvåle 92 18 74 0 0 1 0 3.89
Jon Inge Kolden 92 21 71 1 0 0 0 4.61
Leif-Atle Heen 91 17 74 0 0 0 0 3.25
Jan Gunnar Fredriksen 90 19 71 0 1 0 0 3.84
Bjørn Erik Lobben 87 15 72 0 1 1 0 3.77
Terje Røsand 87 14 73 0 0 0 0 2.85
Bjørn Revil 84 12 72 0 0 0 0 2.92
Marte Stang Midttun 83 9 74 0 0 1 0 3.03
Per Holm 82 18 64 0 0 0 0 2.96
Ørjan Sagvolden 82 15 67 0 0 0 0 2.87
Aldona Szczepanska 81 23 58 2 0 0 0 5.26
Martha Gjelseth 81 7 74 0 0 0 0 2.51
Toril Opsahl 81 11 70 0 0 0 0 2.63
Jo Boger 79 16 63 0 0 0 0 2.64
Willy Erland 79 13 66 0 0 0 0 2.73
Jan Erik Killengreen 78 10 68 0 0 0 0 2.66
Jørgen Skjånes 78 13 65 0 0 0 0 2.51
Øystein Guneriussen 76 16 60 0 0 0 0 3.09
Espen Iversen 74 13 61 0 0 0 0 2.54
Arild Holme 73 4 69 0 0 0 0 2.11
Ivar Berg 73 14 59 0 0 0 0 2.62
Lars André Gundersen 73 14 59 0 0 0 0 2.69
Harald Velsand 72 10 62 0 0 0 0 2.5
David Tørre Asprusten 70 9 61 0 0 0 0 2.22
Lars Erik Brandt Rustad 67 7 60 0 0 0 0 2.12
Sonja Sirnes 67 10 57 0 0 0 0 2.09
Jan Olav Nilssen 62 10 52 0 0 0 0 2.08
Hans Arne Forseth 60 6 54 0 0 0 0 1.94
Ellen Weberg 59 5 54 0 0 0 0 1.7
Morten B. Hæhre 59 7 52 0 1 1 0 2.56
Geir Horvik 57 10 47 0 0 0 0 1.84
Christian Grindvold Lie 49 7 42 0 0 0 0 1.69
Tron Magnus Svagård 46 6 40 0 0 0 0 1.42
Aksel Lindstad 40 7 33 0 0 0 0 1.34
Håkon Molander Haukebøe 32 2 30 0 0 0 0 0.93
Jon Eivind Svagård 31 2 29 0 0 0 0 0.86
Håvard Persen 28 4 24 1 0 0 0 1.8
Lars Rørbakken 23 5 18 0 0 0 0 0.8
Arnar Hjelmås 17 2 15 0 0 0 0 0.52
Mattis Sagen 13 2 11 0 0 0 0 0.45
Solopoengene fordelte seg som følger:
Entertainment 29, Topp 10-hit med Yael Naim, Aldona Szczepanska
Lifestyle 8, Russisk og øst-europeisk brødtype, Aldona Szczepanska
Lifestyle 25, Mye besøkt iransk ferieøy, Stig Sanner
Lifestyle 28, Type appelsin med ekstrafrukt i den ene enden, Dag Fjeldstad
Sciences 29, Dyrefamilie med karakteristiske lange snuter, Håvard Persen
Culture 23, Sivilisasjon, trolig i Storbritannia, nevnt i Gilgamesj-eposet, Geir H. Kristiansen
Sport 25, Tennisspiller i logoen til Australian Open, Thomas Kolåsæter
Sport 29, Spansk basketballspiller i Minnesota Timberwolves, Jon Inge Kolden
Spørsmålsanalyse
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Nr Spm Rett T-31 B-32 T-fav Hvem
1 Ent-1 42 28 14 14
2 Ent-2 17 11 6 5
3 Ent-3 26 20 6 14
4 Ent-4 55 30 25 5
5 Ent-5 44 27 17 10
6 Ent-6 13 10 3 7
7 Ent-7 42 28 14 14
8 Ent-8 10 9 1 8
9 Ent-9 58 31 27 4
10 Ent-10 39 24 15 9
11 Ent-11 21 18 3 15
12 Ent-12 21 15 6 9
13 Ent-13 5 5 0 5
14 Ent-14 37 25 12 13
15 Ent-15 44 25 19 6
16 Ent-16 33 23 10 13
17 Ent-17 28 23 5 18
18 Ent-18 20 10 10 0
19 Ent-19 20 16 4 12
20 Ent-20 0 0 0 0
21 Ent-21 18 15 3 12
22 Ent-22 33 22 11 11
23 Ent-23 41 23 18 5
24 Ent-24 10 9 1 8
25 Ent-25 2 2 0 2 Eirik Bäcklund/Karen Skjånes
26 Ent-26 9 9 0 9
27 Ent-27 30 23 7 16
28 Ent-28 3 3 0 3 Andreas B. Schei/Espen Kibsgård/Thomas Kolåsæter
29 Ent-29 1 0 1 -1 Aldona Szczepanska
30 Ent-30 0 0 0 0
31 His-1 56 30 26 4
32 His-2 57 30 27 3
33 His-3 36 28 8 20
34 His-4 12 10 2 8
35 His-5 21 18 3 15
36 His-6 31 17 14 3
37 His-7 42 25 17 8
38 His-8 20 15 5 10
39 His-9 14 8 6 2
40 His-10 32 23 9 14
41 His-11 16 11 5 6
42 His-12 9 8 1 7
43 His-13 30 19 11 8
44 His-14 3 3 0 3 Jarle Kvåle/Lars Heggland/Marte Stang Midttun
45 His-15 25 18 7 11
46 His-16 34 22 12 10
47 His-17 48 27 21 6
48 His-18 4 4 0 4 Geir H. Kristiansen/Harald Aastorp/Sigve Sørland/Tore Heliks Van Dahl
49 His-19 7 7 0 7
50 His-20 9 5 4 1
51 His-21 0 0 0 0
52 His-22 27 22 5 17
53 His-23 0 0 0 0
54 His-24 5 5 0 5
55 His-25 0 0 0 0
56 His-26 45 25 20 5
57 His-27 21 18 3 15
58 His-28 20 16 4 12
59 His-29 6 6 0 6
60 His-30 16 12 4 8
61 Lif-1 26 15 11 4
62 Lif-2 51 25 26 -1
63 Lif-3 7 4 3 1
64 Lif-4 10 7 3 4
65 Lif-5 45 22 23 -1
66 Lif-6 31 24 7 17
67 Lif-7 57 31 26 5
68 Lif-8 1 0 1 -1 Aldona Szczepanska
69 Lif-9 46 25 21 4
70 Lif-10 39 26 13 13
71 Lif-11 53 30 23 7
72 Lif-12 43 29 14 15
73 Lif-13 57 30 27 3
74 Lif-14 32 15 17 -2
75 Lif-15 12 7 5 2
76 Lif-16 0 0 0 0
77 Lif-17 32 21 11 10
78 Lif-18 22 13 9 4
79 Lif-19 23 11 12 -1
80 Lif-20 13 11 2 9
81 Lif-21 6 4 2 2
82 Lif-22 3 3 0 3 Dag Fjeldstad/Dag Olav Rønning/Lars Heggland
83 Lif-23 17 15 2 13
84 Lif-24 59 29 30 -1
85 Lif-25 1 1 0 1 Stig Sanner
86 Lif-26 11 5 6 -1
87 Lif-27 11 6 5 1
88 Lif-28 1 1 0 1 Dag Fjeldstad
89 Lif-29 2 1 1 0 Bjørn Erik Lobben/Morten B. Hæhre
90 Lif-30 10 10 0 10
91 Sci-1 36 23 13 10
92 Sci-2 31 20 11 9
93 Sci-3 53 28 25 3
94 Sci-4 48 29 19 10
95 Sci-5 18 12 6 6
96 Sci-6 30 17 13 4
97 Sci-7 23 18 5 13
98 Sci-8 51 30 21 9
99 Sci-9 45 28 17 11
100 Sci-10 20 16 4 12
101 Sci-11 12 10 2 8
102 Sci-12 11 9 2 7
103 Sci-13 41 25 16 9
104 Sci-14 24 13 11 2
105 Sci-15 37 24 13 11
106 Sci-16 5 4 1 3
107 Sci-17 17 15 2 13
108 Sci-18 33 22 11 11
109 Sci-19 16 10 6 4
110 Sci-20 0 0 0 0
111 Sci-21 19 11 8 3
112 Sci-22 0 0 0 0
113 Sci-23 6 5 1 4
114 Sci-24 9 7 2 5
115 Sci-25 12 11 1 10
116 Sci-26 7 5 2 3
117 Sci-27 51 29 22 7
118 Sci-28 14 10 4 6
119 Sci-29 1 0 1 -1 Håvard Persen
120 Sci-30 3 2 1 1 Bjørn Erik Lobben/Dag Fjeldstad/Morten B. Hæhre
121 Cul-1 27 19 8 11
122 Cul-2 18 16 2 14
123 Cul-3 44 26 18 8
124 Cul-4 16 13 3 10
125 Cul-5 21 15 6 9
126 Cul-6 27 17 10 7
127 Cul-7 35 23 12 11
128 Cul-8 22 16 6 10
129 Cul-9 2 2 0 2 Jan Gunnar Fredriksen/Ole Martin Halck
130 Cul-10 25 14 11 3
131 Cul-11 11 7 4 3
132 Cul-12 19 14 5 9
133 Cul-13 10 9 1 8
134 Cul-14 18 10 8 2
135 Cul-15 35 20 15 5
136 Cul-16 20 16 4 12
137 Cul-17 33 24 9 15
138 Cul-18 13 8 5 3
139 Cul-19 2 2 0 2 Ole Martin Halck/Tore Heliks Van Dahl
140 Cul-20 6 6 0 6
141 Cul-21 13 10 3 7
142 Cul-22 37 25 12 13
143 Cul-23 1 1 0 1 Geir H. Kristiansen
144 Cul-24 30 20 10 10
145 Cul-25 16 11 5 6
146 Cul-26 18 9 9 0
147 Cul-27 8 6 2 4
148 Cul-28 43 27 16 11
149 Cul-29 22 13 9 4
150 Cul-30 20 11 9 2
151 Med-1 45 26 19 7
152 Med-2 49 29 20 9
153 Med-3 32 19 13 6
154 Med-4 35 26 9 17
155 Med-5 54 28 26 2
156 Med-6 43 28 15 13
157 Med-7 49 29 20 9
158 Med-8 57 31 26 5
159 Med-9 23 11 12 -1
160 Med-10 38 25 13 12
161 Med-11 48 27 21 6
162 Med-12 9 6 3 3
163 Med-13 16 8 8 0
164 Med-14 40 29 11 18
165 Med-15 34 25 9 16
166 Med-16 30 19 11 8
167 Med-17 17 15 2 13
168 Med-18 22 15 7 8
169 Med-19 20 15 5 10
170 Med-20 0 0 0 0
171 Med-21 43 29 14 15
172 Med-22 5 4 1 3
173 Med-23 25 15 10 5
174 Med-24 6 6 0 6
175 Med-25 10 8 2 6
176 Med-26 9 6 3 3
177 Med-27 25 15 10 5
178 Med-28 3 3 0 3 Knut Heggland/Ole Martin Halck/Sigve Sørland
179 Med-29 30 22 8 14
180 Med-30 0 0 0 0
181 Spo-1 59 31 28 3
182 Spo-2 31 21 10 11
183 Spo-3 41 21 20 1
184 Spo-4 51 27 24 3
185 Spo-5 11 6 5 1
186 Spo-6 5 3 2 1
187 Spo-7 26 17 9 8
188 Spo-8 17 11 6 5
189 Spo-9 10 7 3 4
190 Spo-10 55 30 25 5
191 Spo-11 18 13 5 8
192 Spo-12 18 14 4 10
193 Spo-13 2 2 0 2 Stig Sanner/Thomas Kolåsæter
194 Spo-14 0 0 0 0
195 Spo-15 22 11 11 0
196 Spo-16 20 11 9 2
197 Spo-17 0 0 0 0
198 Spo-18 26 15 11 4
199 Spo-19 8 8 0 8
200 Spo-20 27 14 13 1
201 Spo-21 30 20 10 10
202 Spo-22 5 4 1 3
203 Spo-23 6 5 1 4
204 Spo-24 32 19 13 6
205 Spo-25 1 1 0 1 Thomas Kolåsæter
206 Spo-26 23 20 3 17
207 Spo-27 11 7 4 3
208 Spo-28 45 26 19 7
209 Spo-29 1 1 0 1 Jon Inge Kolden
210 Spo-30 16 14 2 12
211 Wor-1 31 17 14 3
212 Wor-2 26 21 5 16
213 Wor-3 20 15 5 10
214 Wor-4 36 23 13 10
215 Wor-5 40 23 17 6
216 Wor-6 49 29 20 9
217 Wor-7 27 16 11 5
218 Wor-8 55 31 24 7
219 Wor-9 2 2 0 2 Asbjørn Arntzen/Eskil Åsmul
220 Wor-10 11 8 3 5
221 Wor-11 28 22 6 16
222 Wor-12 16 10 6 4
223 Wor-13 36 27 9 18
224 Wor-14 9 6 3 3
225 Wor-15 14 11 3 8
226 Wor-16 48 30 18 12
227 Wor-17 15 14 1 13
228 Wor-18 7 4 3 1
229 Wor-19 13 7 6 1
230 Wor-20 31 21 10 11
231 Wor-21 3 3 0 3 Dag Fjeldstad/Lars Heggland/Sigve Sørland
232 Wor-22 11 10 1 9
233 Wor-23 4 4 0 4 Geir H. Kristiansen/Harald Aastorp/Ole Martin Halck/Øystein Aadnevik
234 Wor-24 31 23 8 15
235 Wor-25 8 5 3 2
236 Wor-26 30 17 13 4
237 Wor-27 22 17 5 12
238 Wor-28 0 0 0 0
239 Wor-29 16 11 5 6
240 Wor-30 3 3 0 3 Geir H. Kristiansen/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl
Beste par
Navn Poeng
Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 191
Harald Aastorp+Ole Martin Halck 188
Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 187
Geir H. Kristiansen+Harald Aastorp 185
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland 185
Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter 185
Harald Aastorp+Lars Heggland 185
Harald Aastorp+Thomas Kolåsæter 185
Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck 184
Asbjørn Arntzen+Thomas Kolåsæter 182
Dag Fjeldstad+Thomas Kolåsæter 182
Lars Heggland+Ole Martin Halck 182
Ole Martin Halck+Tore Heliks Van Dahl 182
Andreas B. Schei+Harald Aastorp 181
Andreas B. Schei+Thomas Kolåsæter 181
Knut Heggland+Thomas Kolåsæter 181
Andreas B. Schei+Geir H. Kristiansen 180
Eivind Moskvil+Ole Martin Halck 180
Dag Fjeldstad+Harald Aastorp 179
Dag Olav Rønning+Thomas Kolåsæter 179
Eivind Moskvil+Harald Aastorp 179
Espen Kibsgård+Ole Martin Halck 179
Knut Heggland+Ole Martin Halck 179
Eivind Moskvil+Geir H. Kristiansen 178
Beste trioer
Navn Poeng
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 204
Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 203
Harald Aastorp+Lars Heggland+Ole Martin Halck 201
Harald Aastorp+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 201
Andreas B. Schei+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 200
Christian Flermoe+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 200
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Ole Martin Halck 200
Harald Aastorp+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 200
Lars Heggland+Sigve Sørland+Thomas Kolåsæter 200
Dag Olav Rønning+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 199
Geir H. Kristiansen+Harald Aastorp+Lars Heggland 199
Geir H. Kristiansen+Harald Aastorp+Ole Martin Halck 199
Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 199
Knut Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 199
Aldona Szczepanska+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 198
Asbjørn Arntzen+Harald Aastorp+Thomas Kolåsæter 198
Asbjørn Arntzen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 198
Asbjørn Arntzen+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 198
Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 198
Christian Flermoe+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 198
Dag Fjeldstad+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 198
Dag Olav Rønning+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 198
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Stig Sanner 198
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Tore Heliks Van Dahl 198
Harald Aastorp+Ole Martin Halck+Tore Heliks Van Dahl 198
Knut Heggland+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 198
Lars Heggland+Ole Martin Halck+Tore Heliks Van Dahl 198
Lars Heggland+Stig Sanner+Thomas Kolåsæter 198
Lars Heggland+Thomas Kolåsæter+Ørjan Sagvolden 198
Beste kvartetter
Navn Poeng
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 211
Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 210
Harald Aastorp+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 210
Aldona Szczepanska+Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 209
Christian Flermoe+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 209
Dag Olav Rønning+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 209
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Stig Sanner 209
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Sigve Sørland+Thomas Kolåsæter 209
Jørn Gulbrandsen+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 209
Andreas B. Schei+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 208
Asbjørn Arntzen+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 208
Bjørn Erik Lobben+Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Ole Martin Halck 208
Bjørn Erik Lobben+Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 208
Christian Flermoe+Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 208
Dag Fjeldstad+Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 208
Erik Hatlø+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 208
Geir H. Kristiansen+Harald Aastorp+Lars Heggland+Ole Martin Halck 208
Geir H. Kristiansen+Jon Inge Kolden+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 208
Geir H. Kristiansen+Knut Heggland+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 208
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Tore Heliks Van Dahl 208
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Stig Sanner+Thomas Kolåsæter 208
Knut Heggland+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter 208
Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter+Øystein Guneriussen 208
Komplementering (Aksel Lindstad – Bjørn Revil)
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
-> Aksel Lindstad (40) Aldona Szczepanska (81) Andreas B. Schei (129) Arild Holme (73) Arnar Hjelmås (17) Asbjørn Arntzen (115) Bjørn Erik Lobben (87) Bjørn Revil (84)
Aksel Lindstad (40) 0 22 9 17 29 8 10 19
Aldona Szczepanska (81) 63 0 19 42 74 24 39 39
Andreas B. Schei (129) 98 67 0 66 114 36 63 64
Arild Holme (73) 50 34 10 0 62 10 24 28
Arnar Hjelmås (17) 6 10 2 6 0 3 7 5
Asbjørn Arntzen (115) 83 58 22 52 101 0 51 51
Bjørn Erik Lobben (87) 57 45 21 38 77 23 0 40
Bjørn Revil (84) 63 42 19 39 72 20 37 0
Christian Flermoe (113) 82 60 31 58 99 34 49 54
Christian Grindvold Lie (49) 33 25 11 25 40 11 25 19
Dag Fjeldstad (125) 95 68 29 64 112 42 63 59
Dag Olav Rønning (115) 88 60 25 54 103 28 48 53
David Tørre Asprusten (70) 51 27 15 31 60 16 26 23
Eirik Bäcklund (93) 73 43 23 42 82 26 38 40
Eivind Moskvil (130) 100 76 39 70 117 42 65 60
Ellen Weberg (59) 40 23 8 20 50 8 18 18
Erik Hatlø (102) 75 53 21 47 87 25 41 41
Eskil Åsmul (101) 70 48 20 48 88 23 38 42
Espen Iversen (74) 46 41 10 28 63 22 28 34
Espen Kibsgård (124) 97 69 36 66 114 40 63 56
Geir H. Kristiansen (150) 119 88 51 87 136 58 82 78
Geir Horvik (57) 35 28 7 20 44 10 12 27
Hans Arne Forseth (60) 40 31 11 22 50 11 20 19
Harald Aastorp (150) 116 90 52 89 137 60 79 78
Harald Velsand (72) 50 33 15 26 63 16 23 28
Håkon Molander Haukebøe (32) 21 17 4 8 24 6 14 8
Håvard Persen (28) 10 14 3 9 16 4 8 12
Ivar Areklett (95) 74 45 28 41 87 26 39 39
Ivar Berg (73) 52 37 13 33 64 22 21 33
Jan Erik Killengreen (78) 55 38 16 38 66 18 28 29
Jan Gunnar Fredriksen (90) 65 52 26 44 80 24 38 44
Jan Olav Nilssen (62) 39 34 13 23 51 19 21 26
Jarle Kvåle (92) 64 50 21 45 79 24 40 43
Jo Boger (79) 50 44 17 32 67 18 28 33
Jon Eivind Svagård (31) 21 14 3 11 24 4 12 12
Jon Inge Kolden (92) 72 50 29 44 83 24 39 39
Jørgen Skjånes (78) 57 36 16 35 65 16 30 31
Jørn Gulbrandsen (98) 70 52 22 47 85 26 38 45
Karen Skjånes (95) 69 45 18 43 82 18 36 40
Knut Heggland (124) 90 73 38 66 110 40 57 60
Lars André Gundersen (73) 47 42 19 30 60 17 28 30
Lars Erik Brandt Rustad (67) 53 28 12 28 60 18 28 27
Lars Heggland (148) 115 86 48 85 134 55 78 73
Lars Rørbakken (23) 7 13 4 11 14 6 11 11
Leif-Atle Heen (91) 63 47 15 37 78 20 41 44
Marte Stang Midttun (83) 54 37 11 35 68 23 32 32
Martha Gjelseth (81) 57 37 12 30 70 13 26 37
Mattis Sagen (13) 8 4 2 5 9 4 4 8
Morten B. Hæhre (59) 42 31 9 17 51 12 17 26
Ole Martin Halck (154) 120 87 44 90 140 57 83 81
Per Holm (82) 64 36 14 37 72 21 39 36
Sigve Sørland (110) 83 58 27 59 99 42 54 59
Sonja Sirnes (67) 44 29 7 24 55 7 31 30
Stig Sanner (126) 98 73 38 69 112 45 63 61
Terje Røsand (87) 62 45 12 38 75 18 36 36
Thomas Kolåsæter (153) 121 85 52 90 139 67 83 84
Tore Heliks Van Dahl (141) 110 80 43 76 127 50 71 71
Toril Opsahl (81) 58 36 12 34 70 19 36 31
Tron Magnus Svagård (46) 31 23 6 18 37 10 18 16
Willy Erland (79) 60 38 12 32 70 20 25 30
Ørjan Sagvolden (82) 63 37 13 33 72 18 39 35
Øystein Aadnevik (111) 90 57 39 64 103 47 58 55
Øystein Guneriussen (76) 53 35 10 35 65 21 39 36
Komplementering (Christian Flermoe – Ellen Weberg)
-> Christian Flermoe (113) Christian Grindvold Lie (49) Dag Fjeldstad (125) Dag Olav Rønning (115) David Tørre Asprusten (70) Eirik Bäcklund (93) Eivind Moskvil (130) Ellen Weberg (59)
Aksel Lindstad (40) 9 24 10 13 21 20 10 21
Aldona Szczepanska (81) 28 57 24 26 38 31 27 45
Andreas B. Schei (129) 47 91 33 39 74 59 38 78
Arild Holme (73) 18 49 12 12 34 22 13 34
Arnar Hjelmås (17) 3 8 4 5 7 6 4 8
Asbjørn Arntzen (115) 36 77 32 28 61 48 27 64
Bjørn Erik Lobben (87) 23 63 25 20 43 32 22 46
Bjørn Revil (84) 25 54 18 22 37 31 14 43
