Analyse av NM 2023 lag
Spilleranalyse
Navn | Poeng | V-63 | L-62 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lille Planet | 94 | 35 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.63 |
El diablo en el ojo | 92 | 37 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.32 |
Tryggve Grans Skiskole | 86 | 32 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.35 |
Frekk Taco | 85 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.22 |
Hello Kitty Kielland | 85 | 31 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.14 |
Fyrbøterlogen | 84 | 27 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.94 |
Nerder av Stål | 84 | 28 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.37 |
David mot Goliat | 78 | 27 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.74 |
Talking Radioheads | 78 | 27 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.65 |
De navnløse | 71 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 |
Tøygrisen Timotei | 68 | 17 | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.15 |
Constitutionen | 62 | 22 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.60 |
Kvintessensen | 62 | 17 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.48 |
Memento Mori | 61 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |
Kviss Kviss Bang Bang | 59 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |
Men at Work | 59 | 16 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.91 |
Folkeaksjonen | 55 | 12 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.09 |
INGEN HER ER MINE VENNER | 54 | 10 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.71 |
Ureint Kanttreff | 53 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
Tempo Corvette | 48 | 12 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.44 |
Quizzleblowers | 43 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
Veni vidi quizi | 42 | 8 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.65 |
Utbryterlaget | 41 | 11 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.79 |
LAG 7624 | 39 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.13 |
de Gule | 30 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.04 |
Kjepptrekkerne | 29 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
Spørsmålstegn????? | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Tre spørsmål var så vanskelige at ingen klarte dem, og disse spørsmålene handlet om sopp, en venezuelansk bokser, og en gammel amerikansk kultur.
Det ble delt ut tre solopoeng, og disse gikk til hhv. Hello Kitty Kielland, for diktatorbillen; til Men at Work, for penseltypen; og til Tempo Corvette, for den virvelløse dyrerekken.
To spørsmål ble besvart riktig av samtlige lag, og det var spørsmålene om det lange gjerdet og om tegnefilmuniverset en viss figur tilhørte.
Spørsmålet om den eksosrensende væsken favoriserte nedre del av resultatlista, mens fjellkjeden i Tsjad var grei skuring for de fleste av de beste.
Nr | Spm | Rett | T-13 | B-14 | T-fav | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppende svigerfar | 11 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Greske klippeformasjoner | 16 | 12 | 4 | 8 | |
3 | Produsent av elektriske verktøy | 21 | 11 | 10 | 1 | |
4 | Engelsk grevskap | 14 | 7 | 7 | 0 | |
5 | Kattebetegnelse | 19 | 11 | 8 | 3 | |
6 | Othello-syndrom | 21 | 11 | 10 | 1 | |
7 | Diktatorbille | 1 | 1 | 0 | 1 | Hello Kitty Kielland |
8 | Islandsk statsminister | 13 | 9 | 4 | 5 | |
9 | Tsjadisk fjellkjede | 11 | 11 | 0 | 11 | |
10 | Disney-prinsesse | 14 | 10 | 4 | 6 | |
11 | Dansk illustratør | 3 | 2 | 1 | 1 | Talking Radioheads/Tempo Corvette/Tryggve Grans Skiskole |
12 | Gaokao | 11 | 9 | 2 | 7 | |
13 | Ikonisk fotografi | 20 | 11 | 9 | 2 | |
14 | Romersk naturforsker | 18 | 13 | 5 | 8 | |
15 | Kodeinnretning | 5 | 5 | 0 | 5 | |
16 | Videospillserie | 15 | 6 | 9 | -3 | |
17 | Vifteformasjon | 9 | 4 | 5 | -1 | |
18 | Kanak-territorium | 17 | 10 | 7 | 3 | |
19 | Tango-tilstelning | 8 | 7 | 1 | 6 | |
20 | Vegetabilsk olje | 5 | 3 | 2 | 1 | |
21 | Nytt navn på svartelista | 18 | 8 | 10 | -2 | |
22 | Knots Landing | 16 | 12 | 4 | 8 | |
23 | Refling Hagen-bevegelse | 14 | 11 | 3 | 8 | |
24 | Revolusjonær jurist | 3 | 2 | 1 | 1 | Folkeaksjonen/Fyrbøterlogen/Lille Planet |
25 | Hvilket språk | 17 | 10 | 7 | 3 | |
26 | Kinesisk bordtennisspiller | 8 | 7 | 1 | 6 | |
27 | Mange "M"-provinser | 8 | 6 | 2 | 4 | |
28 | Calvin Klein-parfyme | 17 | 9 | 8 | 1 | |
29 | Modernistisk dikter | 14 | 12 | 2 | 10 | |
30 | Angel City-grunnlegger | 3 | 2 | 1 | 1 | David mot Goliat/Folkeaksjonen/Tøygrisen Timotei |
31 | Eksosrensende væske | 15 | 5 | 10 | -5 | |
32 | Storhandelkonsept | 8 | 7 | 1 | 6 | |
33 | Talib-begrep | 19 | 11 | 8 | 3 | |
34 | Arrangement | 24 | 13 | 11 | 2 | |
35 | Designpris | 12 | 8 | 4 | 4 | |
36 | Øgletype | 7 | 4 | 3 | 1 | |
37 | Godstransport | 20 | 11 | 9 | 2 | |
38 | Beowulf-opphav | 11 | 8 | 3 | 5 | |
39 | Kjennetegn | 25 | 12 | 13 | -1 | |
40 | Frunze | 17 | 12 | 5 | 7 | |
41 | Svømmeøvelse | 9 | 8 | 1 | 7 | |
42 | Tittelblad-tekst | 20 | 12 | 8 | 4 | |
43 | Krukkesletta | 19 | 13 | 6 | 7 | |
44 | Gullsmed og designer | 13 | 9 | 4 | 5 | |
45 | Tillatte handlinger | 4 | 2 | 2 | 0 | de Gule/El diablo en el ojo/Frekk Taco/INGEN HER ER MINE VENNER |
46 | Sopp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Forfatter og illustratør | 17 | 12 | 5 | 7 | |
48 | Skipsskrog | 20 | 10 | 10 | 0 | |
49 | Indisk statsmann | 13 | 11 | 2 | 9 | |
50 | Fuglefamilie | 10 | 5 | 5 | 0 | |
51 | Tekstilslitestyrke | 7 | 6 | 1 | 5 | |
52 | Dansk øy | 23 | 10 | 13 | -3 | |
53 | Samisk grafiker | 17 | 10 | 7 | 3 | |
54 | Seddelmotiv | 18 | 10 | 8 | 2 | |
55 | Sultanat | 12 | 10 | 2 | 8 | |
56 | Filmskrik | 18 | 11 | 7 | 4 | |
57 | Sterk smørepølse | 19 | 11 | 8 | 3 | |
58 | Amerikansk astronom | 9 | 8 | 1 | 7 | |
59 | Langt gjerde | 27 | 13 | 14 | -1 | |
60 | Konseptalbum | 6 | 2 | 4 | -2 | |
61 | Friidrettsnasjon | 14 | 11 | 3 | 8 | |
62 | Revolusjonær dame | 10 | 7 | 3 | 4 | |
63 | Veganmatfirma | 18 | 10 | 8 | 2 | |
64 | Litteraturretning | 5 | 3 | 2 | 1 | |
65 | Lyshastighet | 25 | 13 | 12 | 1 | |
66 | Syklist | 16 | 9 | 7 | 2 | |
67 | Utstilling på Maihaugen | 6 | 3 | 3 | 0 | |
68 | Dinoene i Afrika | 3 | 1 | 2 | -1 | El diablo en el ojo/LAG 7624/Tempo Corvette |
69 | Hellig mandel | 11 | 8 | 3 | 5 | |
70 | Champagnefavoritt | 23 | 13 | 10 | 3 | |
71 | Integrerende tysker | 14 | 9 | 5 | 4 | |
72 | Svensk låtsnekker | 25 | 13 | 12 | 1 | |
73 | Norsk quizspill | 3 | 1 | 2 | -1 | INGEN HER ER MINE VENNER/Tøygrisen Timotei/Veni vidi quizi |
74 | Metallskive | 15 | 11 | 4 | 7 | |
75 | Symfonisk dyr | 9 | 7 | 2 | 5 | |
76 | Jødisk familie | 26 | 13 | 13 | 0 | |
77 | Argentinsk region | 11 | 10 | 1 | 9 | |
78 | Ubrukelig styreform | 9 | 9 | 0 | 9 | |
79 | Tibetansk buddhisme | 12 | 10 | 2 | 8 | |
80 | Pinheiro | 24 | 12 | 12 | 0 | |
81 | Stor øy | 14 | 10 | 4 | 6 | |
82 | Kongesaga | 26 | 13 | 13 | 0 | |
83 | Giftig protein | 26 | 13 | 13 | 0 | |
84 | Penseltype | 1 | 0 | 1 | -1 | Men at Work |
85 | Xhosa-sang | 12 | 8 | 4 | 4 | |
86 | Fajansefliser | 7 | 6 | 1 | 5 | |
87 | Russisk kulturforsker | 14 | 8 | 6 | 2 | |
88 | Dyp t-bane | 12 | 6 | 6 | 0 | |
89 | Berg-opera | 14 | 12 | 2 | 10 | |
90 | Korsryggutsmykning | 23 | 12 | 11 | 1 | |
91 | Sjakkoppstilling | 22 | 11 | 11 | 0 | |
92 | Fransk byplanlegger | 21 | 13 | 8 | 5 | |
93 | Jotunheimsk dalføre | 12 | 9 | 3 | 6 | |
94 | Tegnefilmunivers | 27 | 13 | 14 | -1 | |
95 | Australsk fotograf | 7 | 4 | 3 | 1 | |
96 | Virvelløs dyrerekke | 1 | 0 | 1 | -1 | Tempo Corvette |
97 | Islandsk område | 19 | 12 | 7 | 5 | |
98 | Hypotetisk planet | 12 | 9 | 3 | 6 | |
99 | Venezuelansk bokser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Band med figurlogo | 12 | 8 | 4 | 4 | |
101 | Kongeparken | 12 | 8 | 4 | 4 | |
102 | Racketsport | 12 | 10 | 2 | 8 | |
103 | Medisinsk undersøkelsesteknikk | 15 | 8 | 7 | 1 | |
104 | Ballerina | 15 | 12 | 3 | 9 | |
105 | Korntørkehus | 4 | 2 | 2 | 0 | Hello Kitty Kielland/LAG 7624/Lille Planet/Men at Work |
106 | Komponist og musikkanmelder | 8 | 7 | 1 | 6 | |
107 | Golfuttrykk | 3 | 2 | 1 | 1 | Folkeaksjonen/Lille Planet/Nerder av Stål |
108 | Sannsynlighetsteorem | 15 | 10 | 5 | 5 | |
109 | Britisk monark | 20 | 12 | 8 | 4 | |
110 | Stort internettfenomen | 12 | 6 | 6 | 0 | |
111 | Spesialstål | 7 | 5 | 2 | 3 | |
112 | Valuta | 22 | 11 | 11 | 0 | |
113 | Fransk gatekunstner | 2 | 2 | 0 | 2 | Kvintessensen/Tøygrisen Timotei |
114 | Folkeforbundsarv | 19 | 10 | 9 | 1 | |
115 | Fjellovergang | 16 | 8 | 8 | 0 | |
116 | Racerfører | 17 | 12 | 5 | 7 | |
117 | Jernbaneselskap | 8 | 6 | 2 | 4 | |
118 | NVE-side | 3 | 2 | 1 | 1 | Constitutionen/Nerder av Stål/Utbryterlaget |
119 | Amerikansk kultur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Tradisjonell kappe | 12 | 7 | 5 | 2 | |
121 | Makedonsk hovedstad | 12 | 11 | 1 | 10 | |
122 | Legendarisk jazzklubb | 10 | 7 | 3 | 4 | |
123 | Ondsinnet offentliggjøring | 22 | 13 | 9 | 4 | |
124 | Malmö-bedrift | 23 | 11 | 12 | -1 | |
125 | Ole Paus-tolkning | 8 | 4 | 4 | 0 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
Navn | Poeng |
---|---|
El diablo en el ojo+Lille Planet | 109 |
Frekk Taco+Lille Planet | 107 |
Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 107 |
De navnløse+Lille Planet | 106 |
Fyrbøterlogen+Lille Planet | 106 |
Hello Kitty Kielland+Tryggve Grans Skiskole | 106 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo | 105 |
David mot Goliat+Lille Planet | 105 |
El diablo en el ojo+Frekk Taco | 105 |
El diablo en el ojo+Kviss Kviss Bang Bang | 105 |
El diablo en el ojo+Men at Work | 105 |
El diablo en el ojo+Tryggve Grans Skiskole | 105 |
El diablo en el ojo+Tøygrisen Timotei | 105 |
Hello Kitty Kielland+Nerder av Stål | 105 |
Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet | 105 |
Lille Planet+Tempo Corvette | 105 |
Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 105 |
David mot Goliat+Hello Kitty Kielland | 104 |
El diablo en el ojo+Hello Kitty Kielland | 104 |
Fyrbøterlogen+Hello Kitty Kielland | 104 |
Hello Kitty Kielland+Lille Planet | 104 |
Lille Planet+Talking Radioheads | 104 |
David mot Goliat+Frekk Taco | 103 |
El diablo en el ojo+Fyrbøterlogen | 103 |
El diablo en el ojo+Nerder av Stål | 103 |
Frekk Taco+Hello Kitty Kielland | 103 |
Kvintessensen+Lille Planet | 103 |
Nerder av Stål+Tryggve Grans Skiskole | 103 |
Constitutionen+Lille Planet | 102 |
El diablo en el ojo+Folkeaksjonen | 102 |
Frekk Taco+Nerder av Stål | 102 |
Lille Planet+Men at Work | 102 |
Lille Planet+Nerder av Stål | 102 |
Constitutionen+El diablo en el ojo | 101 |
De navnløse+El diablo en el ojo | 101 |
De navnløse+Frekk Taco | 101 |
De navnløse+Hello Kitty Kielland | 101 |
El diablo en el ojo+Kvintessensen | 101 |
El diablo en el ojo+Tempo Corvette | 101 |
El diablo en el ojo+Ureint Kanttreff | 101 |
El diablo en el ojo+Utbryterlaget | 101 |
Frekk Taco+Memento Mori | 101 |
Frekk Taco+Tryggve Grans Skiskole | 101 |
INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet | 101 |
Kjepptrekkerne+Lille Planet | 101 |
Lille Planet+Ureint Kanttreff | 101 |
Constitutionen+Frekk Taco | 100 |
David mot Goliat+Talking Radioheads | 100 |
El diablo en el ojo+INGEN HER ER MINE VENNER | 100 |
El diablo en el ojo+Talking Radioheads | 100 |
Folkeaksjonen+Lille Planet | 100 |
Frekk Taco+Men at Work | 100 |
Frekk Taco+Talking Radioheads | 100 |
Fyrbøterlogen+Nerder av Stål | 100 |
Lille Planet+Memento Mori | 100 |
Lille Planet+Utbryterlaget | 100 |
Nerder av Stål+Tøygrisen Timotei | 100 |
Constitutionen+Tryggve Grans Skiskole | 99 |
David mot Goliat+Nerder av Stål | 99 |
David mot Goliat+Tryggve Grans Skiskole | 99 |
De navnløse+Nerder av Stål | 99 |
El diablo en el ojo+LAG 7624 | 99 |
El diablo en el ojo+Memento Mori | 99 |
Folkeaksjonen+Frekk Taco | 99 |
Frekk Taco+Fyrbøterlogen | 99 |
Fyrbøterlogen+Tryggve Grans Skiskole | 99 |
Hello Kitty Kielland+Tøygrisen Timotei | 99 |
Lille Planet+Veni vidi quizi | 99 |
Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 99 |
Tempo Corvette+Tryggve Grans Skiskole | 99 |
Beste trioer
Navn | Poeng |
---|---|
De navnløse+El diablo en el ojo+Lille Planet | 114 |
El diablo en el ojo+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet | 114 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Tempo Corvette | 114 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 114 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo+Lille Planet | 113 |
De navnløse+Frekk Taco+Lille Planet | 113 |
El diablo en el ojo+Hello Kitty Kielland+Lille Planet | 113 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 113 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Utbryterlaget | 113 |
Frekk Taco+Lille Planet+Tempo Corvette | 113 |
Constitutionen+De navnløse+Lille Planet | 112 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo+Men at Work | 112 |
De navnløse+Lille Planet+Tempo Corvette | 112 |
De navnløse+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 112 |
El diablo en el ojo+Frekk Taco+Lille Planet | 112 |
El diablo en el ojo+Fyrbøterlogen+Lille Planet | 112 |
El diablo en el ojo+Hello Kitty Kielland+Tryggve Grans Skiskole | 112 |
El diablo en el ojo+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet | 112 |
El diablo en el ojo+Kjepptrekkerne+Lille Planet | 112 |
El diablo en el ojo+Kviss Kviss Bang Bang+Men at Work | 112 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Nerder av Stål | 112 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Talking Radioheads | 112 |
Frekk Taco+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet | 112 |
Lille Planet+Tempo Corvette+Tryggve Grans Skiskole | 112 |
Lille Planet+Tempo Corvette+Tøygrisen Timotei | 112 |
Beste kvartetter
Navn | Poeng |
---|---|
De navnløse+El diablo en el ojo+Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 117 |
El diablo en el ojo+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 117 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Tempo Corvette+Tøygrisen Timotei | 117 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Tøygrisen Timotei+Utbryterlaget | 117 |
Constitutionen+De navnløse+Lille Planet+Tempo Corvette | 116 |
Constitutionen+El diablo en el ojo+Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 116 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo+Lille Planet+Tempo Corvette | 116 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo+Lille Planet+Utbryterlaget | 116 |
De navnløse+El diablo en el ojo+Lille Planet+Tempo Corvette | 116 |
De navnløse+Frekk Taco+Lille Planet+Tempo Corvette | 116 |
De navnløse+Frekk Taco+Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 116 |
De navnløse+Lille Planet+Tempo Corvette+Tøygrisen Timotei | 116 |
El diablo en el ojo+Fyrbøterlogen+Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 116 |
El diablo en el ojo+Hello Kitty Kielland+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet | 116 |
El diablo en el ojo+Hello Kitty Kielland+Lille Planet+Tempo Corvette | 116 |
El diablo en el ojo+Hello Kitty Kielland+Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 116 |
El diablo en el ojo+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Tempo Corvette | 116 |
El diablo en el ojo+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 116 |
El diablo en el ojo+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet+Tempo Corvette | 116 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Men at Work+Tøygrisen Timotei | 116 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Nerder av Stål+Tøygrisen Timotei | 116 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Talking Radioheads+Tøygrisen Timotei | 116 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Tempo Corvette+Utbryterlaget | 116 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Tempo Corvette+Veni vidi quizi | 116 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole+Tøygrisen Timotei | 116 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole+Utbryterlaget | 116 |
Frekk Taco+Lille Planet+Tempo Corvette+Tøygrisen Timotei | 116 |
Kjepptrekkerne+Lille Planet+Tempo Corvette+Tøygrisen Timotei | 116 |
Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet+Tempo Corvette+Tøygrisen Timotei | 116 |
Lille Planet+Nerder av Stål+Tempo Corvette+Tøygrisen Timotei | 116 |
Komplementering 1
-> | Constitutionen (62) | David mot Goliat (78) | de Gule (30) | De navnløse (71) | El diablo en el ojo (92) | Folkeaksjonen (55) | Frekk Taco (85) | Fyrbøterlogen (84) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constitutionen (62) | 0 | 15 | 44 | 23 | 9 | 30 | 15 | 14 |
David mot Goliat (78) | 31 | 0 | 56 | 24 | 13 | 35 | 18 | 13 |
de Gule (30) | 12 | 8 | 0 | 6 | 4 | 12 | 1 | 5 |
De navnløse (71) | 32 | 17 | 47 | 0 | 9 | 36 | 16 | 10 |
El diablo en el ojo (92) | 39 | 27 | 66 | 30 | 0 | 47 | 20 | 19 |
Folkeaksjonen (55) | 23 | 12 | 37 | 20 | 10 | 0 | 14 | 10 |
Frekk Taco (85) | 38 | 25 | 56 | 30 | 13 | 44 | 0 | 15 |
Fyrbøterlogen (84) | 36 | 19 | 59 | 23 | 11 | 39 | 14 | 0 |
Hello Kitty Kielland (85) | 34 | 26 | 63 | 30 | 12 | 39 | 18 | 20 |
INGEN HER ER MINE VENNER (54) | 25 | 12 | 33 | 12 | 8 | 20 | 7 | 7 |
Kjepptrekkerne (29) | 10 | 8 | 16 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Kvintessensen (62) | 25 | 15 | 43 | 16 | 9 | 28 | 12 | 10 |
Kviss Kviss Bang Bang (59) | 23 | 13 | 36 | 12 | 13 | 23 | 10 | 7 |
LAG 7624 (39) | 18 | 14 | 25 | 16 | 7 | 13 | 11 | 13 |
Lille Planet (94) | 40 | 27 | 68 | 35 | 17 | 45 | 22 | 22 |
Memento Mori (61) | 20 | 12 | 42 | 15 | 7 | 26 | 16 | 12 |
Men at Work (59) | 19 | 15 | 39 | 20 | 13 | 23 | 15 | 13 |
Nerder av Stål (84) | 31 | 21 | 61 | 28 | 11 | 42 | 17 | 16 |
Quizzleblowers (43) | 12 | 11 | 27 | 10 | 6 | 15 | 7 | 7 |
Spørsmålstegn????? (25) | 9 | 6 | 16 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Talking Radioheads (78) | 31 | 22 | 57 | 26 | 8 | 36 | 15 | 14 |
Tempo Corvette (48) | 21 | 13 | 30 | 15 | 9 | 18 | 9 | 11 |
Tryggve Grans Skiskole (86) | 37 | 21 | 61 | 27 | 13 | 42 | 16 | 15 |
Tøygrisen Timotei (68) | 34 | 18 | 46 | 20 | 13 | 26 | 13 | 11 |
Ureint Kanttreff (53) | 22 | 12 | 33 | 16 | 9 | 15 | 6 | 10 |
Utbryterlaget (41) | 19 | 12 | 29 | 12 | 9 | 13 | 6 | 6 |
Veni vidi quizi (42) | 16 | 11 | 22 | 11 | 6 | 12 | 8 | 7 |
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
Komplementering 2
-> | Hello Kitty Kielland (85) | INGEN HER ER MINE VENNER (54) | Kjepptrekkerne (29) | Kvintessensen (62) | Kviss Kviss Bang Bang (59) | LAG 7624 (39) | Lille Planet (94) | Memento Mori (61) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constitutionen (62) | 11 | 33 | 43 | 25 | 26 | 41 | 8 | 21 |
David mot Goliat (78) | 19 | 36 | 57 | 31 | 32 | 53 | 11 | 29 |
de Gule (30) | 8 | 9 | 17 | 11 | 7 | 16 | 4 | 11 |
De navnløse (71) | 16 | 29 | 48 | 25 | 24 | 48 | 12 | 25 |
El diablo en el ojo (92) | 19 | 46 | 68 | 39 | 46 | 60 | 15 | 38 |
Folkeaksjonen (55) | 9 | 21 | 33 | 21 | 19 | 29 | 6 | 20 |
Frekk Taco (85) | 18 | 38 | 58 | 35 | 36 | 57 | 13 | 40 |
Fyrbøterlogen (84) | 19 | 37 | 60 | 32 | 32 | 58 | 12 | 35 |
Hello Kitty Kielland (85) | 0 | 44 | 62 | 36 | 38 | 53 | 10 | 34 |
INGEN HER ER MINE VENNER (54) | 13 | 0 | 34 | 17 | 17 | 34 | 7 | 19 |
Kjepptrekkerne (29) | 6 | 9 | 0 | 10 | 5 | 12 | 7 | 8 |
Kvintessensen (62) | 13 | 25 | 43 | 0 | 23 | 38 | 9 | 25 |
Kviss Kviss Bang Bang (59) | 12 | 22 | 35 | 20 | 0 | 35 | 11 | 21 |
LAG 7624 (39) | 7 | 19 | 22 | 15 | 15 | 0 | 4 | 12 |
Lille Planet (94) | 19 | 47 | 72 | 41 | 46 | 59 | 0 | 39 |
Memento Mori (61) | 10 | 26 | 40 | 24 | 23 | 34 | 6 | 0 |
Men at Work (59) | 13 | 23 | 40 | 23 | 27 | 34 | 8 | 19 |
Nerder av Stål (84) | 20 | 40 | 58 | 31 | 37 | 55 | 8 | 34 |
Quizzleblowers (43) | 6 | 18 | 23 | 11 | 11 | 22 | 3 | 12 |
Spørsmålstegn????? (25) | 3 | 11 | 14 | 10 | 8 | 11 | 2 | 6 |
Talking Radioheads (78) | 13 | 38 | 56 | 28 | 34 | 48 | 10 | 33 |
Tempo Corvette (48) | 7 | 18 | 30 | 21 | 15 | 27 | 11 | 17 |
Tryggve Grans Skiskole (86) | 21 | 39 | 63 | 34 | 37 | 56 | 13 | 36 |
Tøygrisen Timotei (68) | 14 | 23 | 44 | 22 | 24 | 41 | 11 | 22 |
Ureint Kanttreff (53) | 11 | 21 | 28 | 15 | 12 | 29 | 7 | 17 |
Utbryterlaget (41) | 6 | 14 | 24 | 13 | 13 | 26 | 6 | 14 |
Veni vidi quizi (42) | 7 | 13 | 20 | 15 | 15 | 21 | 5 | 10 |
Komplementering 3
-> | Men at Work (59) | Nerder av Stål (84) | Quizzleblowers (43) | Spørsmålstegn????? (25) | Talking Radioheads (78) | Tempo Corvette (48) | Tryggve Grans Skiskole (86) | Tøygrisen Timotei (68) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constitutionen (62) | 22 | 9 | 31 | 46 | 15 | 35 | 13 | 28 |
David mot Goliat (78) | 34 | 15 | 46 | 59 | 22 | 43 | 13 | 28 |
de Gule (30) | 10 | 7 | 14 | 21 | 9 | 12 | 5 | 8 |
De navnløse (71) | 32 | 15 | 38 | 54 | 19 | 38 | 12 | 23 |
El diablo en el ojo (92) | 46 | 19 | 55 | 70 | 22 | 53 | 19 | 37 |
Folkeaksjonen (55) | 19 | 13 | 27 | 36 | 13 | 25 | 11 | 13 |
Frekk Taco (85) | 41 | 18 | 49 | 65 | 22 | 46 | 15 | 30 |
Fyrbøterlogen (84) | 38 | 16 | 48 | 63 | 20 | 47 | 13 | 27 |
Hello Kitty Kielland (85) | 39 | 21 | 48 | 63 | 20 | 44 | 20 | 31 |
INGEN HER ER MINE VENNER (54) | 18 | 10 | 29 | 40 | 14 | 24 | 7 | 9 |
Kjepptrekkerne (29) | 10 | 3 | 9 | 18 | 7 | 11 | 6 | 5 |
Kvintessensen (62) | 26 | 9 | 30 | 47 | 12 | 35 | 10 | 16 |
Kviss Kviss Bang Bang (59) | 27 | 12 | 27 | 42 | 15 | 26 | 10 | 15 |
