Oppsummering av Norgescupen 2021
Alle de 21 rundene av Norgescupen i 2021 er nå gjennomført. Med opptil 15 tellende poengscorer, ble sluttstillingene som følger:
SINGEL:
Thomas Kolåsæter vant foran Stig Sanner og Mats Sigstad. Gratulerer!
| # | Navn | Poeng | Deltatt | Arrangert | Beste plassering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kolåsæter | 664 | 15 | 0 | 1 |
| 2 | Stig Sanner | 635 | 21 | 0 | 1 |
| 3 | Mats Sigstad | 595 | 20 | 1 | 1 |
| 4 | Dag Fjeldstad | 569 | 20 | 0 | 2 |
| 5 | Geir Hjertén Kristiansen | 564 | 21 | 0 | 2 |
| 6 | Eivind Moskvil | 560 | 17 | 0 | 1 |
| 7 | Jon Inge Kolden | 553 | 20 | 1 | 2 |
| 8 | Arild Tørum | 542 | 20 | 1 | 2 |
| 9 | Rune Hallbjørn Jensen | 500 | 15 | 0 | 2 |
| 10 | Jørn Gulbrandsen | 497 | 20 | 1 | 6 |
| 11 | Tore Heliks van Dahl | 490 | 13 | 0 | 2 |
| 12 | Finn Eivind Slungård | 459 | 15 | 0 | 3 |
| 13 | Ole Martin Halck | 420 | 10 | 0 | 1 |
| 14 | Lars Espen Fulke Oppedal | 393 | 15 | 1 | 11 |
| 15 | Øyvind Pedersen | 381 | 21 | 0 | 11 |
| 16 | Fredrik Methi | 379 | 16 | 1 | 8 |
| 17 | Jon Einar Heidenberg | 377 | 19 | 0 | 2 |
| 18 | Sigmund Straumsnes | 369 | 15 | 0 | 12 |
| 19 | Jan Erik Killengreen | 367 | 21 | 0 | 12 |
| 20 | David Tørre Asprusten | 352 | 9 | 1 | 5 |
| 21 | Marit Andersen | 351 | 20 | 0 | 15 |
| 22 | Eivind Halvorsen | 351 | 17 | 0 | 1 |
| 23 | Stian Sundbø | 349 | 12 | 0 | 5 |
| 24 | Espen Kibsgård | 335 | 9 | 0 | 2 |
| 25 | Sigbjørn Snørteland | 333 | 13 | 1 | 3 |
| 26 | Eva Morken Endresen | 327 | 19 | 1 | 16 |
| 27 | Mette Dybhavn | 305 | 19 | 0 | 6 |
| 28 | Svein Erik Gransjøen | 279 | 11 | 1 | 6 |
| 29 | Jarle Kvåle | 251 | 7 | 1 | 1 |
| 30 | Per Harald Ninive | 247 | 11 | 0 | 13 |
| 31 | Tom Flaten | 235 | 12 | 1 | 14 |
| 32 | Dag Olav Rønning | 225 | 5 | 1 | 3 |
| 33 | Johan Bratvold | 220 | 11 | 0 | 13 |
| 34 | Morten Haave | 211 | 8 | 0 | 9 |
| 35 | Vemund Svendsen | 206 | 8 | 0 | 5 |
| 36 | Kjetil Hofstad | 192 | 10 | 0 | 15 |
| 37 | Aksel Mygland | 180 | 8 | 0 | 4 |
| 38 | Lars Christian Hauge | 178 | 11 | 0 | 3 |
| 39 | Øystein Aadnevik | 178 | 5 | 0 | 4 |
| 40 | Willy Erland | 172 | 12 | 0 | 23 |
| 41 | Brage Nordgård | 166 | 5 | 0 | 4 |
| 42 | Erik Lobben | 161 | 8 | 0 | 7 |
| 43 | Åsmund Eide Gjøystdal | 156 | 12 | 0 | 10 |
| 44 | Brit Nyfors | 155 | 12 | 0 | 20 |
| 45 | Håkon Bærug Tangen | 139 | 4 | 0 | 3 |
| 46 | Nina Aas Tonning | 139 | 13 | 0 | 25 |
| 47 | Tarald Bjørdal Langan | 123 | 4 | 1 | 10 |
| 48 | Harald Groven | 120 | 10 | 0 | 21 |
| 49 | Svein Gule | 116 | 10 | 0 | 24 |
| 50 | Morten Hæhre | 115 | 6 | 0 | 8 |
| 51 | Morten Garberg | 113 | 9 | 0 | 16 |
| 52 | Hans Kristian Nilsen | 108 | 8 | 0 | 13 |
| 53 | Carl Magnus Skutle | 103 | 2 | 1 | 7 |
| 54 | Eskil Åsmul | 102 | 4 | 0 | 8 |
| 55 | Nils Andreas Thomessen | 99 | 4 | 0 | 10 |
| 56 | Håkon Sandholt | 96 | 5 | 0 | 15 |
| 57 | Espen Iversen | 91 | 4 | 0 | 1 |
| 58 | Jone Frafjord | 77 | 3 | 0 | 5 |
| 59 | Hilde Arholm | 77 | 3 | 0 | 16 |
| 60 | Hans Arne Forseth | 77 | 4 | 0 | 17 |
| 61 | Ann-Mari Røng | 74 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | Lars Heggland | 71 | 2 | 0 | 6 |
| 63 | Andreas Winnem | 67 | 2 | 2 | 25 |
| 64 | Ivar Areklett | 66 | 4 | 0 | 3 |
| 65 | Sonja Sirnes | 66 | 4 | 0 | 8 |
| 66 | Leif-Atle Heen | 56 | 2 | 0 | 3 |
| 67 | Bjørn Erik Lobben | 54 | 2 | 0 | 16 |
| 68 | Øyvind Gilje | 54 | 3 | 0 | 24 |
| 69 | Andreas B Schei | 51 | 2 | 0 | 15 |
| 70 | Sigfred Storstran | 50 | 3 | 0 | 10 |
| 71 | Ivar Berg | 50 | 3 | 0 | 12 |
| 72 | Tone Espedal | 48 | 3 | 0 | 24 |
| 73 | Kjetil Karolius | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Trine Aalborg | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Renate Sande | 43 | 3 | 0 | 27 |
| 76 | Ken Hanssen | 35 | 1 | 0 | 9 |
| 77 | Truls Flatberg | 33 | 1 | 1 | 11 |
| 78 | Line Bergersen | 30 | 2 | 0 | 28 |
| 79 | Even Oppedal | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 80 | Marte S Midttun | 29 | 2 | 0 | 27 |
| 81 | Ingrid Solemdal | 29 | 4 | 0 | 33 |
| 82 | Christian Grindvold Lie | 28 | 1 | 0 | 16 |
| 83 | Eirik Bäcklund | 28 | 1 | 0 | 16 |
| 84 | Kristian Kvamsøe | 27 | 2 | 2 | 17 |
| 85 | Simen Gjerdevik | 27 | 2 | 0 | 27 |
| 86 | Vegard Eikemo Sande | 24 | 1 | 0 | 20 |
| 87 | Harald Velsand | 23 | 1 | 0 | 21 |
| 88 | Toril Opsahl | 22 | 2 | 0 | 32 |
| 89 | Nils-Olav Hole | 20 | 2 | 2 | 24 |
| 90 | Ole Trond Herredsvela | 20 | 1 | 0 | 24 |
| 91 | Eli Rogneby | 19 | 2 | 0 | 25 |
| 92 | Jan Egil Aakernes | 19 | 1 | 0 | 25 |
| 93 | Geir Horvik | 19 | 1 | 0 | 26 |
| 94 | Petter Kjær | 18 | 1 | 0 | 26 |
| 95 | Per Arne Kalbakk | 17 | 1 | 0 | 27 |
| 96 | Bjørn Tore Øren | 16 | 1 | 0 | 28 |
| 97 | Karen Skjånes | 16 | 1 | 0 | 28 |
| 98 | Taral Seierstad | 16 | 1 | 0 | 28 |
| 99 | Petter Jacobsen | 16 | 1 | 0 | 28 |
| 100 | Petter Varhaug | 15 | 2 | 0 | 29 |
| 101 | Jørgen Skjånes | 13 | 1 | 0 | 31 |
| 102 | Knut Heggland | 13 | 1 | 0 | 31 |
| 103 | Jo Fougli | 12 | 1 | 0 | 32 |
| 104 | Øyvind Norli | 12 | 1 | 0 | 32 |
| 105 | Øyvind Johnsen | 9 | 1 | 0 | 35 |
| 106 | Lars Erik Brandt Rustad | 8 | 3 | 0 | 36 |
| 107 | Ørjan Sagvolden | 8 | 1 | 0 | 36 |
| 108 | Roald Lund Fleiner | 8 | 3 | 0 | 39 |
| 109 | Olav Nedrebø | 7 | 1 | 0 | 37 |
| 110 | Aldona Szczepanska | 4 | 1 | 0 | 40 |
| 111 | Åse Knudsen | 4 | 1 | 0 | 40 |
| 112 | Morten Bjerkelund | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 113 | Erlend Skjetne | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 114 | Trond Stabell | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 115 | Inger Marie Bærug | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 116 | Anlaug Frydenlund | 0 | 1 | 1 | 68 |
| 117 | Lea Hiorth | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 118 | Jan Olav Nilssen | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 119 | Silje Kleivdal | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 120 | Knut Lekvam | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 121 | Anne Beate Putten | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 122 | Kristian Holen Danielson | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 123 | Nils Skjelstad | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 124 | Pekka Mykkeltvedt | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 125 | Finn Bjarne Østby | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 126 | Arne Mosaker | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 127 | Gerd Lillian Lindø Johnsen | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 128 | Kristin Leifsdatter | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 129 | Jonatan Hetland | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 130 | Oda Renate Lyngstad Oltedal | 0 | 1 | 0 | 70 |
PAR:
Kristian Kvamsøe og Silje Trøen vant foran Andreas Winnem og Hanne Indseth. Eli Rognebye og Trond Stabell kom på tredjeplass. Gratulerer!
| # | Par | Poeng | Deltatt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Kvamsøe / Silje K. H. Trøen | 624 | 17 |
| 2 | A Winnem / H Indseth | 599 | 16 |
| 3 | E Rogneby / T Stabell | 583 | 17 |
| 4 | P Varhaug / A Bill | 578 | 14 |
| 5 | S Knutsen / H Tveit | 468 | 13 |
| 6 | BE Lobben / IA Pedersen | 351 | 8 |
| 7 | J Hoggen / Ø Hammerstad | 249 | 6 |
| 8 | J Bratvold / JE Bratvold | 173 | 4 |
| 9 | BE Lobben / HJ Ellingsen | 141 | 3 |
| 10 | HK Nilsen / S Meberg | 138 | 4 |
| 11 | K Hofstad / T Flaten | 131 | 3 |
| 12 | Knut Are Romann-Aas / Denna Hintze | 125 | 3 |
| 13 | P Varhaug / OT Herredsvela | 122 | 3 |
| 14 | AM Lund Gilje / ØL Lund Gilje | 120 | 3 |
| 15 | T Stabell / E Rogneby | 117 | 3 |
| 16 | M Bjerkelund / KH Danielson | 112 | 3 |
| 17 | J Svendsrud / Ø Bråten | 104 | 3 |
| 18 | E Hermansen / HB Tangen | 88 | 2 |
| 19 | J Hoggen / IA Pedersen | 82 | 2 |
| 20 | HJ Ellingsen / J Bratvold | 82 | 2 |
| 21 | IA Pedersen / Ø Hammerstad | 80 | 2 |
| 22 | Dixie Matre / Ragnvald Matre | 79 | 2 |
| 23 | B Galaaen / H Haugland | 78 | 2 |
| 24 | M Garberg / T Oftedal | 76 | 2 |
| 25 | AB Sand / JB Sand | 73 | 2 |
| 26 | BE Lobben/W Erland | 52 | 1 |
| 27 | RH Jensen / FE Slungård | 51 | 1 |
| 28 | F Methi / S Snørteland | 50 | 1 |
| 29 | B Nordgård / LM Årvold | 47 | 1 |
| 30 | BE Lobben / J Hoggen | 46 | 1 |
| 31 | BE Lobben / Ø Bråten | 44 | 1 |
| 32 | BE Lobben/M Hæhre | 42 | 1 |
| 33 | J Bratvold / I A Pedersen | 39 | 1 |
| 34 | J Hoggen / E Lobben | 39 | 1 |
| 35 | E Åsmul / M Rystad | 37 | 1 |
| 36 | J Hoggen / Ø Bråten | 36 | 1 |
| 37 | GM Holtan / H Løken Holtan | 34 | 1 |
26 forskjellige personer var i løpet av sesongen på pallen i en singelkonkurranse.
| Navn | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| Kolåsæter | 8 | 4 | |
| Sanner | 5 | 5 | |
| Halck | 2 | 4 | 1 |
| Sigstad | 2 | 2 | |
| Moskvil | 2 | 1 | |
| Halvorsen | 1 | 1 | |
| Karolius | 1 | ||
| Iversen | 1 | ||
| Kvåle | 1 | ||
| Aalborg | 1 | ||
| van Dahl | 3 | 2 | |
| Kibsgård | 3 | ||
| Fjeldstad | 2 | ||
| Kristiansen | 1 | 1 | |
| Kolden | 1 | 1 | |
| Tørum | 1 | 1 | |
| Røng | 1 | ||
| Heidenberg | 1 | ||
| Jensen | 1 | ||
| Heen | 1 | ||
| Snørteland | 1 | ||
| Rønning | 1 | ||
| Slungård | 1 | ||
| Areklett | 1 | ||
| Hauge | 1 | ||
| Tangen | 1 |
Samtlige resultater fra sesongen kan finnes her.
Det blir Norgescup også i 2022. Kristian Kvamsøe vil ta over som koordinator etter Mats Sigstad. Mer informasjon om 2022-sesongen kan finnes her.
Tusen takk til alle deltagere, forfattere og arrangører.
Norgescup 2021 runde 21 fra 29. november
Runde 21 i Norgescupen 2021 arrangeres i tidsrommet 29. november – 5. desember. Runden er sesongens siste, og quizen består av 240 spørsmål i 12 forskjellige kategorier.
Første omgang:
Hverdag og fest
Naturvitenskap
Samfunnshistorie
Språk og skjønnlitteratur
Tro og tanke
Scene, film, radio og TV
Andre omgang:
Mat og helse
Arkitektur, billedkunst og design
Samfunnskunnskap
Geografi
Musikk
Sport
Hver omgang har tenketid 60 minutter, og prisen for quizen er 100 kr.
Om du ønsker å være med, ta kontakt på forumet.
Norgescup 2021 runde 18-20 fra 18. oktober
Runde 18, 19 og 20 i Norgescupen 2021 arrangeres i tidsrommet 18.-24. oktober. På programmet står følgende quizer:
Runde 18 – Litteratur, 60 spørsmål, forfattet av Håkon B. Tangen
Runde 19 – Billedkunst, 60 spørsmål, forfattet av Eva M. Endresen
Runde 20 – Populærmusikk, 60 spørsmål, forfattet av Anlaug Frydenlund
Alle quizene har tenketid 30 minutter, og prisen pr quiz er 30 kr.
Om du ønsker å være med, ta kontakt på forumet.
