Quiz-VM 2026 – Analyse
Under følger en analyse av besvarelsene avgitt på norsk jord. Analysen er basert på alle de 240 spørsmålene etter punching, og det kan forekomme avvik fra IQAs offisielle resultatlister.
Spilleranalyse
| Navn | Poeng | V-120 | L-120 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Kolåsæter | 159 | 46 | 113 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8.41 |
| Ole Martin Halck | 157 | 46 | 111 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.04 |
| Mats Sigstad | 147 | 40 | 107 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.01 |
| Tore Heliks Van Dahl | 146 | 38 | 108 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8.08 |
| Lars Heggland | 144 | 33 | 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.14 |
| Arild Tørum | 141 | 32 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.92 |
| Espen Kibsgård | 141 | 34 | 107 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.54 |
| Carl Magnus Skutle | 140 | 33 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.06 |
| Geir H. Kristiansen | 137 | 33 | 104 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.26 |
| Kristian Kvamsøe | 130 | 28 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
| Eivind Moskvil | 129 | 24 | 105 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.54 |
| Jarle Kvåle | 125 | 29 | 96 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.16 |
| David A. Tørre | 124 | 23 | 101 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.24 |
| Fredrik Methi | 119 | 18 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.93 |
| Brage Askeli | 118 | 15 | 103 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.42 |
| Andreas Thorsen | 114 | 19 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.18 |
| Dag Olav Rønning | 113 | 12 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.62 |
| Jørn Gulbrandsen | 113 | 14 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Brage Nordgård | 112 | 19 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| Per Harald Ninive | 111 | 17 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.04 |
| Andreas Winnem | 109 | 17 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.34 |
| Finn Eivind Slungård | 109 | 16 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |
| Lars Lone Rasmussen | 108 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.70 |
| Aksel Mygland | 107 | 13 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.67 |
| Eskil Aasmul | 107 | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |
| Øyvind Pedersen | 102 | 14 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |
| Eirik Bäcklund | 100 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |
| Kjetil Hofstad | 99 | 18 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.57 |
| Marte Stang Midttun | 98 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 |
| Kjetil T. Homme | 97 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
| Tarald Bjørdal Langan | 96 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
| Åsmund Eide Gjøystdal | 96 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
| Tore Jan Narvestad | 95 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 |
| Øystein Guneriussen | 92 | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
| Vemund Svendsen | 91 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
| Bjørn Revil | 90 | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| Jørgen Skjånes | 90 | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |
| Per Arne Kalbakk | 88 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.46 |
| Aldona Szczepanska | 87 | 16 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.21 |
| Hanna Heggheim Lee | 87 | 15 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.98 |
| Espen Iversen | 86 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
| Toril Opsahl | 82 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |
| Jan Erik Killengreen | 81 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
| Harald Groven | 80 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
| Magnus Skarung | 78 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
| Marit Andersen | 78 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |
| Ørjan Sagvolden | 78 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |
| Hans Arne Forseth | 77 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Ivar Areklett | 77 | 6 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.29 |
| Sonja Sirnes | 76 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.37 |
| Jan Olav Nilssen | 74 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Hilde Arholm | 68 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |
| Svein Gule | 67 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
| Hans Kristian Nilsen | 62 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| Poul Andresen | 54 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
| Roald L. Fleiner | 53 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| Nils Kristian Hansen | 51 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| Christian Grindvold Lie | 50 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
| Stig Atle Myhre | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Av de totalt 240 spørsmålene var det 22 spørsmål ingen deltagere greide. Nye Mozartverker, militære enheter i Sasanide-riket og eritreiske syklister er et utvalg av områder den ivrige quizer kan kaste seg over i håp om fremtidige solopoeng. Ti av spørsmålene var nesten like vanskelige og ga såkalte solopoeng:
Fredrik Methi kan sine buddhistiske templer; Ole Martin Halck har kontroll på amerikansk alternativrock; Arild Tørum kjenner spansk film; Andreas Thorsen vet om podkaster med hemmelige gjester; Andreas Winnem kan mer om marokkanske nasjonalparker enn andre; Lars Heggland kjente igjen en japansk dukke; Tore Heliks Van Dahl identifiserte en brasiliansk lege og fotballspiller; Jarle Kvåle smashet inn spørsmålet om rullestoltennisstjerna. Hanna Heggheim Lee slo til med to solopoeng gjennom sin kunnskap om Kylie Jenner og kvinnelige ultramaratonløpere. Gratulerer til alle!
To spørsmål ble riktig besvart av samtlige deltagere, mens fem spørsmål ble besvart riktig av alle utenom én person.
| Nr | Spm | Rett | T-29 | B-30 | T-fav | Hvem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastet-dyr | 56 | 28 | 28 | 0 | |
| 2 | Gresk gudinne | 43 | 27 | 16 | 11 | |
| 3 | Australsk operaby | 58 | 29 | 29 | 0 | |
| 4 | Pollock-stil | 39 | 21 | 18 | 3 | |
| 5 | Katalansk arkitekt | 57 | 28 | 29 | -1 | |
| 6 | Musiker og kunstner, Reykjavik kunstfestival | 37 | 18 | 19 | -1 | |
| 7 | Fransk opplysningsfilosof | 29 | 25 | 4 | 21 | |
| 8 | Muhammed-reise | 22 | 16 | 6 | 10 | |
| 9 | Susanoo-mytologi | 44 | 26 | 18 | 8 | |
| 10 | Maler ved verker | 43 | 26 | 17 | 9 | |
| 11 | Sølvgrått takmetall | 14 | 10 | 4 | 6 | |
| 12 | Nietzsche-utsagn | 55 | 27 | 28 | -1 | |
| 13 | Polsk maler | 17 | 14 | 3 | 11 | |
| 14 | Sioux-undergruppe | 17 | 14 | 3 | 11 | |
| 15 | Persisk nyttår | 29 | 19 | 10 | 9 | |
| 16 | Boethius-verk | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 17 | Spesifikk utmerkelse uten utvidelse i 2025 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 18 | Buddhistisk tempel i Angkor Thom | 1 | 1 | 0 | 1 | Fredrik Methi |
| 19 | Kana-evangelium | 41 | 19 | 22 | -3 | |
| 20 | Kana-maler | 21 | 18 | 3 | 15 | |
| 21 | Kvinnelig kunstner med auksjonsrekorder | 52 | 28 | 24 | 4 | |
| 22 | Fotografisk time | 22 | 13 | 9 | 4 | |
| 23 | Øy med fallosstatuer | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 24 | John Singer Sargent-motiv | 20 | 17 | 3 | 14 | |
| 25 | Telt-kunstner | 28 | 23 | 5 | 18 | |
| 26 | Berømte huler | 35 | 23 | 12 | 11 | |
| 27 | Polsk dvergskulpturby | 4 | 3 | 1 | 2 | Aldona Szczepanska/Espen Kibsgård/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl |
| 28 | Svensk kunstner | 33 | 16 | 17 | -1 | |
| 29 | Japanske bildebøker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Nymotens kunstretning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Radio Ga Ga-band | 57 | 28 | 29 | -1 | |
| 32 | Bizet-opera | 55 | 27 | 28 | -1 | |
| 33 | TV-serie fra 2014 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 34 | Britisk musiker med lange albumtitler | 17 | 12 | 5 | 7 | |
| 35 | Manglende etternavn | 50 | 25 | 25 | 0 | |
| 36 | Coldplay-sang | 29 | 15 | 14 | 1 | |
| 37 | Australsk band | 31 | 20 | 11 | 9 | |
| 38 | Irsk musiker med "Take Me to Church" | 46 | 25 | 21 | 4 | |
| 39 | Meksikansk folkesang | 42 | 26 | 16 | 10 | |
| 40 | Fransk artist | 25 | 19 | 6 | 13 | |
| 41 | Treblåseinstrument med dobbelt rørblad | 33 | 20 | 13 | 7 | |
| 42 | TV-serie med irsk pub i Pennsylvania | 26 | 19 | 7 | 12 | |
| 43 | Japansk science fiction-thrillerserie | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 44 | Horror-TV-serie fra 2022 | 11 | 5 | 6 | -1 | |
| 45 | Amerikansk punkrockband | 47 | 27 | 20 | 7 | |
| 46 | Nytt Mozartverk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | KPop-artistnavn | 3 | 3 | 0 | 3 | Jarle Kvåle/Kristian Kvamsøe/Mats Sigstad |
| 48 | Engelsk rockeband med 1986-hit | 25 | 15 | 10 | 5 | |
| 49 | Brasiliansk DJ | 3 | 2 | 1 | 1 | Brage Askeli/Carl Magnus Skutle/Hanna Heggheim Lee |
| 50 | Karakter fra La Bohème | 19 | 16 | 3 | 13 | |
| 51 | Amerikansk jazzpoet | 18 | 13 | 5 | 8 | |
| 52 | Amerikansk alternativrockband fra Pennsylvania | 1 | 1 | 0 | 1 | Ole Martin Halck |
| 53 | Fransk Oscarvinnende komponist | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 54 | Sykehusserie med Gnarls Barkley-link | 13 | 10 | 3 | 7 | |
| 55 | Walisisk messekomponist | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Amerikansk soulband med 1972-hit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Komposisjonstype i indisk klassisk musikk | 15 | 13 | 2 | 11 | |
| 58 | Janacek-opera | 3 | 3 | 0 | 3 | David A. Tørre/Espen Kibsgård/Ole Martin Halck |
| 59 | Skandinavisk death metal-band | 4 | 3 | 1 | 2 | Espen Kibsgård/Geir H. Kristiansen/Ole Martin Halck/Per Arne Kalbakk |
| 60 | Brasiliansk sanger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Djengis- og Kublaitittel | 56 | 29 | 27 | 2 | |
| 62 | Statsminister i folkerikt land | 50 | 28 | 22 | 6 | |
| 63 | The Alamo-by | 19 | 13 | 6 | 7 | |
| 64 | Portugisisk oppdagelsesreisende | 22 | 16 | 6 | 10 | |
| 65 | Asiatisk land med likekjønnet ekteskap | 30 | 17 | 13 | 4 | |
| 66 | Førstefamilie ved kodenavn | 44 | 25 | 19 | 6 | |
| 67 | Sørafrikansk antiapartheid-leder og biskop | 53 | 27 | 26 | 1 | |
| 68 | Kinesisk dynasti | 52 | 28 | 24 | 4 | |
| 69 | Etternavn til Semjon og Julija | 39 | 24 | 15 | 9 | |
| 70 | Europeisk rike i Tyskland og omegn | 47 | 28 | 19 | 9 | |
| 71 | Fremmed herskerfolk i oldtidens Egypt | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| 72 | Veldig ungarsk politiker | 52 | 28 | 24 | 4 | |
| 73 | Italiensk øy med nuragimonumenter | 28 | 16 | 12 | 4 | |
| 74 | Australsk dyrekrig | 30 | 25 | 5 | 20 | |
| 75 | Prinsippfast og ærlig romer | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| 76 | Yppersteprestinnetittel | 18 | 16 | 2 | 14 | |
| 77 | Petra-sivilisasjon | 17 | 15 | 2 | 13 | |
| 78 | Sumerisk-xxx ordbok | 17 | 13 | 4 | 9 | |
| 79 | Finsk-svensk adelsmann og oppdagelsesreisende | 27 | 17 | 10 | 7 | |
| 80 | Tysk konflikt | 3 | 2 | 1 | 1 | Andreas Thorsen/Geir H. Kristiansen/Ivar Areklett |
| 81 | Ugift amerikansk president | 27 | 20 | 7 | 13 | |
| 82 | Simon Bolivar-alliert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Sean Dunn-gjenstand | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 84 | Militær enhet i Sasanideriket | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Plutoniumsanlegg i Tennessee | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 86 | Russisk intelligentsia | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 87 | Japansk-koreansk slag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Rongorongo-øy | 33 | 21 | 12 | 9 | |
| 89 | Marokkansk revolusjonær | 2 | 2 | 0 | 2 | Arild Tørum/Eivind Moskvil |
| 90 | Politisk aktivist kjent fra dokumentar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Alighieri-fornavn | 58 | 29 | 29 | 0 | |
| 92 | Weissmuller-rollefigur | 58 | 28 | 30 | -2 | |
| 93 | Russisk avis | 54 | 28 | 26 | 2 | |
| 94 | Qatar-basert nyhetstjeneste | 57 | 29 | 28 | 1 | |
| 95 | Oscarvinnende Forman-film | 48 | 26 | 22 | 4 | |
| 96 | Berømt grisebok | 56 | 29 | 27 | 2 | |
| 97 | Tysk dramatiker med billig opera | 47 | 26 | 21 | 5 | |
| 98 | Sykdom i Garcia Marquez-roman | 45 | 27 | 18 | 9 | |
| 99 | Tyske eventyrbrødre | 58 | 29 | 29 | 0 | |
| 100 | Benoit Blanc-serie | 30 | 19 | 11 | 8 | |
| 101 | Slasherfilmserie | 28 | 17 | 11 | 6 | |
| 102 | Gullbjørnvinnende dokumentar | 25 | 21 | 4 | 17 | |
| 103 | Richard Kelly-thriller | 23 | 15 | 8 | 7 | |
| 104 | Zola-roman | 3 | 3 | 0 | 3 | Arild Tørum/Dag Olav Rønning/David A. Tørre |
| 105 | Kinesisk animasjonsfilmserie | 14 | 13 | 1 | 12 | |
| 106 | Sufimystiker | 26 | 18 | 8 | 10 | |
| 107 | Brasiliansk skuespiller | 20 | 18 | 2 | 16 | |
| 108 | Gresk regissør | 23 | 16 | 7 | 9 | |
| 109 | Britisk klosterdrama | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 110 | Almodovar-film | 1 | 1 | 0 | 1 | Arild Tørum |
| 111 | Ginsberg-dikt | 29 | 18 | 11 | 7 | |
| 112 | Schilinski-film | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Russisk fabelforfatter | 4 | 4 | 0 | 4 | David A. Tørre/Geir H. Kristiansen/Ole Martin Halck/Thomas Kolåsæter |
| 114 | Armensk alfabetskaper | 4 | 4 | 0 | 4 | Brage Askeli/David A. Tørre/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl |
| 115 | Amerikansk ungdomsbokforfatter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | Podkast med hemmelig gjest | 1 | 1 | 0 | 1 | Andreas Thorsen |
| 117 | Strange UKETSU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | Robocop-by | 21 | 18 | 3 | 15 | |
| 119 | Roman med kjent smussomlag | 26 | 19 | 7 | 12 | |
| 120 | Alfonso Wong-figur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Studentutvekslingsprogram | 55 | 29 | 26 | 3 | |
| 122 | Andalusisk musikk- og dansestil | 44 | 25 | 19 | 6 | |
| 123 | Australsk edelstein | 37 | 25 | 12 | 13 | |
| 124 | Matrett med mascarpone | 52 | 28 | 24 | 4 | |
| 125 | Sveitsisk klokkeselskap | 34 | 20 | 14 | 6 | |
| 126 | Asiatiske turistmål | 58 | 29 | 29 | 0 | |
| 127 | Kubansk eksilby | 51 | 28 | 23 | 5 | |
| 128 | Fysisk trekk | 47 | 26 | 21 | 5 | |
| 129 | Fransk kvinneblad | 51 | 27 | 24 | 3 | |
| 130 | Knebrusk | 54 | 28 | 26 | 2 | |
| 131 | Eldgammelt kosthold | 34 | 20 | 14 | 6 | |
| 132 | Carabao-frukt | 21 | 11 | 10 | 1 | |
| 133 | Sørkoreansk konglomerat | 12 | 10 | 2 | 8 | |
| 134 | Intelligent tiltrekning | 12 | 7 | 5 | 2 | |
| 135 | Døgnrytmesyklus | 20 | 15 | 5 | 10 | |
| 136 | Patogenomsluttende celler | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 137 | NSFW | 49 | 28 | 21 | 7 | |
| 138 | Fredsmetall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | Marokkansk nasjonalpark | 1 | 1 | 0 | 1 | Andreas Winnem |
| 140 | Svensk matemballasje | 36 | 22 | 14 | 8 | |
| 141 | Inkaby | 59 | 29 | 30 | -1 | |
| 142 | Kylie-periode | 1 | 0 | 1 | -1 | Hanna Heggheim Lee |
| 143 | Lobster-håndveske | 29 | 19 | 10 | 9 | |
| 144 | Svensk slott | 41 | 23 | 18 | 5 | |
| 145 | Bakt empanada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | Hatha-asana | 3 | 2 | 1 | 1 | Aldona Szczepanska/Jarle Kvåle/Tore Heliks Van Dahl |
| 147 | Pokémon | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 148 | Krydderblanding | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 149 | Japanske dukker | 1 | 1 | 0 | 1 | Lars Heggland |
| 150 | Kinesisk-amerikansk cosplayutøver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Utdødd fugl | 56 | 29 | 27 | 2 | |
| 152 | Milliard-prefiks | 49 | 27 | 22 | 5 | |
| 153 | Dyr ved raser | 59 | 29 | 30 | -1 | |
| 154 | Hominidskjelett med menneskenavn | 48 | 29 | 19 | 10 | |
| 155 | SI-enhet for effekt | 53 | 28 | 25 | 3 | |
| 156 | Haber-Bosch-produkt | 41 | 24 | 17 | 7 | |
| 157 | Land med røde trær | 16 | 12 | 4 | 8 | |
| 158 | Manglende kvark | 50 | 29 | 21 | 8 | |
| 159 | Russisk nevrolog | 57 | 29 | 28 | 1 | |
| 160 | Mersenne-formel | 13 | 9 | 4 | 5 | |
| 161 | Måleenhet for oppløste stoffer | 3 | 3 | 0 | 3 | Kjetil Hofstad/Mats Sigstad/Tore Heliks Van Dahl |
| 162 | Fransk maktfordelingsteoretiker | 42 | 26 | 16 | 10 | |
| 163 | Indisk universitet | 4 | 4 | 0 | 4 | Aksel Mygland/Brage Askeli/Mats Sigstad/Thomas Kolåsæter |
| 164 | Paradoksal greker | 22 | 15 | 7 | 8 | |
| 165 | RNA-nukleotid | 20 | 15 | 5 | 10 | |
| 166 | Spøkende fysiker | 33 | 24 | 9 | 15 | |
| 167 | Kjeglesnittgeni | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 168 | Kjerteltype | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Gravitasjonsteoriakronym | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 170 | Frøbladnavn | 3 | 3 | 0 | 3 | Espen Kibsgård/Geir H. Kristiansen/Ole Martin Halck |
| 171 | Psykologisk fullføringseffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | Stort kattedyr | 56 | 29 | 27 | 2 | |
| 173 | Kurvplanteurt | 13 | 10 | 3 | 7 | |
| 174 | Urteaktig delstatssymbol | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 175 | Molekyl | 4 | 4 | 0 | 4 | Brage Askeli/Lars Heggland/Per Harald Ninive/Thomas Kolåsæter |
| 176 | Mellomstor ape | 2 | 2 | 0 | 2 | Eivind Moskvil/Ole Martin Halck |
| 177 | Bladlusjaktende flue | 16 | 10 | 6 | 4 | |
| 178 | Binær funksjon | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 179 | Mystisk ligning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Høytsvevende gribb | 7 | 6 | 1 | 5 | |
| 181 | Japansk kampsport | 51 | 29 | 22 | 7 | |
| 182 | Amerikansk bokser | 55 | 27 | 28 | -1 | |
| 183 | Turødeleggende sport | 48 | 28 | 20 | 8 | |
| 184 | Overraskende spillkonsollnavn | 30 | 23 | 7 | 16 | |
| 185 | Braathen-land | 56 | 29 | 27 | 2 | |
| 186 | MLB-lag fra Chicago | 34 | 25 | 9 | 16 | |
| 187 | Glemsk og heldig svømmer | 32 | 24 | 8 | 16 | |
| 188 | Ultramaratonløper | 1 | 0 | 1 | -1 | Hanna Heggheim Lee |
| 189 | Løp med dramatisk slutt | 43 | 23 | 20 | 3 | |
| 190 | Bronær aktivitet | 56 | 29 | 27 | 2 | |
| 191 | Indianapolis 500-drikk | 36 | 23 | 13 | 10 | |
| 192 | Bam Adebayo-lag | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 193 | Carcassonne-terrengtype | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 194 | Wicketavstand | 10 | 4 | 6 | -2 | |
| 195 | Rumensk gymnast | 50 | 27 | 23 | 4 | |
| 196 | Japansk skøyteløper | 14 | 11 | 3 | 8 | |
| 197 | Sport ved amerikanske utøvere | 12 | 9 | 3 | 6 | |
| 198 | Iransk diskoskaster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Fotballspillende far og sønn | 38 | 24 | 14 | 10 | |
| 200 | Avhengighetsskapende mobilspill | 25 | 17 | 8 | 9 | |
| 201 | Fysisk rollespill | 16 | 11 | 5 | 6 | |
| 202 | Spillbar LoL-figur | 4 | 3 | 1 | 2 | Aksel Mygland/Arild Tørum/Kristian Kvamsøe/Sonja Sirnes |
| 203 | Sikhisk kampsport | 3 | 3 | 0 | 3 | Carl Magnus Skutle/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl |
| 204 | Brasilansk lege og fotballspiller | 1 | 1 | 0 | 1 | Tore Heliks Van Dahl |
| 205 | Eritreisk syklist | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | Gullvinnende ektepar | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 207 | Amerikansk fotballspiller | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 208 | Tysk tikjemper | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 209 | Videospillserie | 7 | 6 | 1 | 5 | |
| 210 | Rullestoltennisstjerne | 1 | 1 | 0 | 1 | Jarle Kvåle |
| 211 | Vesttysk hovedstad | 56 | 29 | 27 | 2 | |
| 212 | Bell- og Meucci-innretning | 55 | 29 | 26 | 3 | |
| 213 | Geologisk fjellkjede | 50 | 29 | 21 | 8 | |
| 214 | Kanadisk storby | 54 | 29 | 25 | 4 | |
| 215 | Hawaiifjell | 45 | 27 | 18 | 9 | |
| 216 | Jakarta-øy | 44 | 28 | 16 | 12 | |
| 217 | Stjernebildedel | 51 | 27 | 24 | 3 | |
| 218 | Karnataka-by | 26 | 18 | 8 | 10 | |
| 219 | Europeisk øy | 39 | 21 | 18 | 3 | |
| 220 | Storby ved flyplasser | 37 | 23 | 14 | 9 | |
| 221 | Vannmasse i Venezuela | 32 | 24 | 8 | 16 | |
| 222 | Flyrekord | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 223 | Trippel innlandsdelstat | 22 | 14 | 8 | 6 | |
| 224 | Russisk øygruppe | 36 | 24 | 12 | 12 | |
| 225 | Mars-rover | 16 | 12 | 4 | 8 | |
| 226 | Dogu Express-land | 15 | 10 | 5 | 5 | |
| 227 | Prut-land | 12 | 7 | 5 | 2 | |
| 228 | Fujita-fenomen | 26 | 21 | 5 | 16 | |
| 229 | Månegrense | 15 | 13 | 2 | 11 | |
| 230 | Britisk selskap | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 231 | Skummelt UNIX-år | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 232 | New Zealand-by | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 233 | Delstatshovedstad | 32 | 20 | 12 | 8 | |
| 234 | Australsk ørken | 3 | 3 | 0 | 3 | Eivind Moskvil/Jørn Gulbrandsen/Tore Heliks Van Dahl |
| 235 | Balkanabat-land | 21 | 14 | 7 | 7 | |
| 236 | Forhenværende elv i Afrika | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 237 | Anthropic-språkmodell | 37 | 24 | 13 | 11 | |
| 238 | Prikker og streker | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| 239 | Luksusbilmerke | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 240 | Kastemaskin | 30 | 22 | 8 | 14 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
Thomas Kolåsæter og Ole Martin Halck var den beste duoen. Sammen kunne de klart 183 av spørsmålene.
| Navn | Poeng |
|---|---|
| Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 183 |
| Lars Heggland+Ole Martin Halck | 181 |
| Ole Martin Halck+Tore Heliks Van Dahl | 180 |
| Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 178 |
| Mats Sigstad+Thomas Kolåsæter | 178 |
| Arild Tørum+Thomas Kolåsæter | 177 |
| Carl Magnus Skutle+Thomas Kolåsæter | 177 |
| Espen Kibsgård+Lars Heggland | 177 |
| Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter | 176 |
| Kristian Kvamsøe+Thomas Kolåsæter | 176 |
| Mats Sigstad+Ole Martin Halck | 176 |
| Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 176 |
| Andreas Thorsen+Thomas Kolåsæter | 175 |
| Carl Magnus Skutle+Ole Martin Halck | 175 |
| Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck | 175 |
| Jarle Kvåle+Thomas Kolåsæter | 175 |
| Kristian Kvamsøe+Ole Martin Halck | 175 |
| Lars Lone Rasmussen+Thomas Kolåsæter | 175 |
| Mats Sigstad+Tore Heliks Van Dahl | 175 |
| Arild Tørum+Ole Martin Halck | 174 |
| Espen Kibsgård+Thomas Kolåsæter | 174 |
| Lars Heggland+Mats Sigstad | 174 |
| Arild Tørum+Lars Heggland | 173 |
| Espen Kibsgård+Mats Sigstad | 173 |
| Geir H. Kristiansen+Mats Sigstad | 173 |
| Brage Nordgård+Ole Martin Halck | 172 |
| Brage Nordgård+Thomas Kolåsæter | 172 |
| Carl Magnus Skutle+Tore Heliks Van Dahl | 172 |
| Eivind Moskvil+Ole Martin Halck | 172 |
| Fredrik Methi+Thomas Kolåsæter | 172 |
| Kjetil Hofstad+Thomas Kolåsæter | 172 |
| Lars Heggland+Tore Heliks Van Dahl | 172 |
