Analyse av NM 2019 lag
Spilleranalyse
Navn | Poeng | V-63 | L-62 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lille Planet | 102 | 42 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,57 |
El Diablo en el Ojo | 100 | 40 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,61 |
Tryggve Grans skiskole | 98 | 39 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,53 |
Nerder av Stål | 96 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,96 |
David mot Goliat | 90 | 34 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,92 |
Fyrbøterlogen | 89 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
Kvintessensen | 86 | 32 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,57 |
I dårligste laget | 85 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,28 |
Memento Mori | 84 | 23 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,73 |
Definite Maybes | 82 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,71 |
Frekk Taco | 82 | 29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 |
Gjøvik/Raufoss | 82 | 28 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,11 |
Nor-Å-Ne | 82 | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,71 |
Tøygrisen Timotei | 81 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 |
Ingen her er mine venner | 79 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,82 |
Talking Radioheads | 79 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 |
Ingen fra Varteig | 78 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,73 |
Folkeaksjonen | 71 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,11 |
Ureint Kanttreff | 67 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,85 |
Levon Helm | 65 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70 |
One of Us Cannot Be Wrong | 64 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,61 |
The answering machine | 63 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,88 |
Blåbærslang | 60 | 15 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,93 |
Bygdedyrebeskyttelsen | 60 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 |
Kviss Kviss Bang Bang | 60 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,90 |
Vestlandsfanden | 59 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,20 |
De Vilde Roser | 58 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,32 |
Trivialteraputene | 57 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,63 |
Men at work | 56 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,06 |
Konstitusjonen | 55 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,56 |
Svinesundbrigaden | 55 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,39 |
The Quizzleblowers | 55 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,32 |
Plukk og bland | 52 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,96 |
Tempo Corvette | 52 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,18 |
de Gule | 49 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,02 |
The Flamencodancers of Death | 43 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 |
Heltinner | 40 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
To av spørsmålene var så vanskelige at ingen av lagene hadde riktig svar: et klesmerke skapt av Susie Cave og en 80 km lang forkastning i Finnmark. Ett solopoeng ble det, og det gikk til El Diablo en el Ojo, som visste navnet på helten i Donna Leons bøker. To duopoeng: Lagene David mot Goliat og Lille Planet klarte å gi navnet på én av de to hovedpersonene i «Lik meg» mens Kvintessensen og Tryggve Grans skiskole hadde navnet på den 251,4 cm høye finnen som i en periode var verdens høyeste mann. De tre lagene Blåbærslang, El Diablo en el Ojo og Gjøvik/Raufoss klarte som de eneste spørsmålet om en hustype som er spesiell for Østerdalen mens kvartetten El Diablo en el Ojo, I dårligste laget, Nor-Å-Ne og The answering machine hadde navnet på det populære klesmerket i spørsmål 116.
Nr | Spm | Rett | T-18 | B-19 | T-fav | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 17 | 14 | 3 | ||
2 | 20 | 12 | 8 | 4 | ||
3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | 21 | 11 | 10 | 1 | ||
5 | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
6 | 19 | 14 | 5 | 9 | ||
7 | 28 | 17 | 11 | 6 | ||
8 | Klesmerke skapt av Susie Cave | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
10 | 31 | 18 | 13 | 5 | ||
11 | 29 | 17 | 12 | 5 | ||
12 | 25 | 16 | 9 | 7 | ||
13 | 24 | 14 | 10 | 4 | ||
14 | 18 | 11 | 7 | 4 | ||
15 | 26 | 15 | 11 | 4 | ||
16 | 14 | 11 | 3 | 8 | ||
17 | 32 | 17 | 15 | 2 | ||
18 | 30 | 15 | 15 | 0 | ||
19 | 28 | 16 | 12 | 4 | ||
20 | 19 | 11 | 8 | 3 | ||
21 | 30 | 16 | 14 | 2 | ||
22 | 23 | 15 | 8 | 7 | ||
23 | Helt i Donna Leon-bøker | 1 | 1 | 0 | 1 | El Diablo en el Ojo |
24 | 16 | 11 | 5 | 6 | ||
25 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
26 | 21 | 10 | 11 | -1 | ||
27 | 32 | 18 | 14 | 4 | ||
28 | 31 | 17 | 14 | 3 | ||
29 | 37 | 18 | 19 | -1 | ||
30 | 26 | 16 | 10 | 6 | ||
31 | 13 | 11 | 2 | 9 | ||
32 | 35 | 17 | 18 | -1 | ||
33 | 22 | 15 | 7 | 8 | ||
34 | 33 | 18 | 15 | 3 | ||
35 | 80 km lang forkastning i Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 33 | 17 | 16 | 1 | ||
37 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
38 | 24 | 15 | 9 | 6 | ||
39 | 20 | 14 | 6 | 8 | ||
40 | 32 | 17 | 15 | 2 | ||
41 | 31 | 16 | 15 | 1 | ||
42 | 30 | 18 | 12 | 6 | ||
43 | 20 | 15 | 5 | 10 | ||
44 | Pakistansk provins | 17 | 14 | 3 | 11 | |
45 | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
46 | 18 | 8 | 10 | -2 | ||
47 | 35 | 17 | 18 | -1 | ||
48 | 33 | 17 | 16 | 1 | ||
49 | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
50 | 22 | 13 | 9 | 4 | ||
51 | 30 | 17 | 13 | 4 | ||
52 | 20 | 12 | 8 | 4 | ||
53 | 37 | 18 | 19 | -1 | ||
54 | 27 | 16 | 11 | 5 | ||
55 | 11 | 9 | 2 | 7 | ||
56 | 32 | 17 | 15 | 2 | ||
57 | 37 | 18 | 19 | -1 | ||
58 | 37 | 18 | 19 | -1 | ||
59 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
60 | 15 | 9 | 6 | 3 | ||
61 | 22 | 16 | 6 | 10 | ||
62 | Nederlandsk wimbledonvinner | 19 | 15 | 4 | 11 | |
63 | 25 | 15 | 10 | 5 | ||
64 | 9 | 7 | 2 | 5 | ||
65 | 27 | 18 | 9 | 9 | ||
66 | 37 | 18 | 19 | -1 | ||
67 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
68 | 29 | 16 | 13 | 3 | ||
69 | 30 | 13 | 17 | -4 | ||
70 | Hovedpersoner i «Lik meg» | 2 | 2 | 0 | 2 | David mot Goliat/Lille Planet |
71 | 31 | 16 | 15 | 1 | ||
72 | 13 | 11 | 2 | 9 | ||
73 | 24 | 15 | 9 | 6 | ||
74 | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
75 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
76 | 37 | 18 | 19 | -1 | ||
77 | 22 | 14 | 8 | 6 | ||
78 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
79 | 37 | 18 | 19 | -1 | ||
80 | 27 | 15 | 12 | 3 | ||
81 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
82 | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
83 | 20 | 12 | 8 | 4 | ||
84 | 29 | 17 | 12 | 5 | ||
85 | 18 | 14 | 4 | 10 | ||
86 | 29 | 15 | 14 | 1 | ||
87 | 15 | 9 | 6 | 3 | ||
88 | 11 | 10 | 1 | 9 | ||
89 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
90 | 37 | 18 | 19 | -1 | ||
91 | 14 | 12 | 2 | 10 | ||
92 | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
93 | 33 | 17 | 16 | 1 | ||
94 | 20 | 15 | 5 | 10 | ||
95 | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
96 | 251,4 cm høy finne | 2 | 2 | 0 | 2 | Kvintessensen/Tryggve Grans skiskole |
97 | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
98 | 22 | 11 | 11 | 0 | ||
99 | 32 | 18 | 14 | 4 | ||
100 | 18 | 11 | 7 | 4 | ||
101 | 35 | 18 | 17 | 1 | ||
102 | 18 | 13 | 5 | 8 | ||
103 | 14 | 9 | 5 | 4 | ||
104 | 19 | 14 | 5 | 9 | ||
105 | 36 | 18 | 18 | 0 | ||
106 | Hustype særegen for Østerdalen | 3 | 2 | 1 | 1 | Blåbærslang/El Diablo en el Ojo/Gjøvik/Raufoss |
107 | 23 | 13 | 10 | 3 | ||
108 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
109 | 34 | 18 | 16 | 2 | ||
110 | 18 | 12 | 6 | 6 | ||
111 | 18 | 13 | 5 | 8 | ||
112 | 27 | 16 | 11 | 5 | ||
113 | 26 | 15 | 11 | 4 | ||
114 | 13 | 11 | 2 | 9 | ||
115 | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
116 | Populært klesmerke | 4 | 3 | 1 | 2 | El Diablo en el Ojo/I dårligste laget/Nor-Å-Ne/The answering machine |
117 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
118 | 34 | 18 | 16 | 2 | ||
119 | 16 | 11 | 5 | 6 | ||
120 | 17 | 10 | 7 | 3 | ||
121 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
122 | 7 | 3 | 4 | -1 | ||
123 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
124 | 29 | 17 | 12 | 5 | ||
125 | 30 | 17 | 13 | 4 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
El Diablo en el Ojo og Tryggve Grans skiskole hadde tilsammen 115 av 125 mulige poeng.
Navn | Poeng |
---|---|
El Diablo en el Ojo+Tryggve Grans skiskole | 115 |
El Diablo en el Ojo+Lille Planet | 114 |
El Diablo en el Ojo+Nerder av Stål | 114 |
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo | 113 |
Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 113 |
David mot Goliat+Lille Planet | 112 |
El Diablo en el Ojo+Ingen fra Varteig | 112 |
El Diablo en el Ojo+Kviss Kviss Bang Bang | 112 |
I dårligste laget+Lille Planet | 112 |
David mot Goliat+Tryggve Grans skiskole | 111 |
El Diablo en el Ojo+Frekk Taco | 111 |
Fyrbøterlogen+Lille Planet | 111 |
Ingen her er mine venner+Lille Planet | 111 |
Lille Planet+Nerder av Stål | 111 |
Nerder av Stål+Tryggve Grans skiskole | 111 |
Nerder av Stål+Tøygrisen Timotei | 111 |
David mot Goliat+Nerder av Stål | 110 |
El Diablo en el Ojo+I dårligste laget | 110 |
El Diablo en el Ojo+Ingen her er mine venner | 110 |
El Diablo en el Ojo+Memento Mori | 110 |
El Diablo en el Ojo+Tøygrisen Timotei | 110 |
I dårligste laget+Nerder av Stål | 110 |
Ingen her er mine venner+Nerder av Stål | 110 |
Ingen her er mine venner+Tryggve Grans skiskole | 110 |
Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 110 |
Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 110 |
Beste trioer
Hvis de to lagene El Diablo en el Ojo og Tryggve Grans skiskole haddet fått med meg ett av lagene David mot Goliat, Ingen her er mine venner, Lille Planet eller Nerder av Stål, kunne de greid 120 riktige svar.
Navn | Poeng |
---|---|
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Tryggve Grans skiskole | 120 |
El Diablo en el Ojo+Ingen her er mine venner+Tryggve Grans skiskole | 120 |
El Diablo en el Ojo+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 120 |
El Diablo en el Ojo+Nerder av Stål+Tryggve Grans skiskole | 120 |
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Ingen fra Varteig | 119 |
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Kviss Kviss Bang Bang | 119 |
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Lille Planet | 119 |
de Gule+El Diablo en el Ojo+Tryggve Grans skiskole | 119 |
El Diablo en el Ojo+Folkeaksjonen+Tryggve Grans skiskole | 119 |
El Diablo en el Ojo+Fyrbøterlogen+Tryggve Grans skiskole | 119 |
El Diablo en el Ojo+Ingen fra Varteig+Nerder av Stål | 119 |
El Diablo en el Ojo+Ingen fra Varteig+Tryggve Grans skiskole | 119 |
El Diablo en el Ojo+Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 119 |
El Diablo en el Ojo+Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 119 |
El Diablo en el Ojo+Nerder av Stål+Tøygrisen Timotei | 119 |
El Diablo en el Ojo+The answering machine+Tryggve Grans skiskole | 119 |
El Diablo en el Ojo+Tryggve Grans skiskole+Tøygrisen Timotei | 119 |
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Kvintessensen | 118 |
De Vilde Roser+El Diablo en el Ojo+Tryggve Grans skiskole | 118 |
El Diablo en el Ojo+Frekk Taco+Nerder av Stål | 118 |
El Diablo en el Ojo+Frekk Taco+Tryggve Grans skiskole | 118 |
El Diablo en el Ojo+Heltinner+Tryggve Grans skiskole | 118 |
El Diablo en el Ojo+I dårligste laget+Lille Planet | 118 |
El Diablo en el Ojo+I dårligste laget+Nerder av Stål | 118 |
El Diablo en el Ojo+Ingen fra Varteig+Lille Planet | 118 |
El Diablo en el Ojo+Ingen her er mine venner+Lille Planet | 118 |
El Diablo en el Ojo+Ingen her er mine venner+Nerder av Stål | 118 |
El Diablo en el Ojo+Kvintessensen+Nerder av Stål | 118 |
El Diablo en el Ojo+Kviss Kviss Bang Bang+Tryggve Grans skiskole | 118 |
El Diablo en el Ojo+Levon Helm+Tryggve Grans skiskole | 118 |
El Diablo en el Ojo+Lille Planet+Nerder av Stål | 118 |
El Diablo en el Ojo+Lille Planet+Trivialteraputene | 118 |
El Diablo en el Ojo+Memento Mori+Tryggve Grans skiskole | 118 |
El Diablo en el Ojo+Nor-Å-Ne+Tryggve Grans skiskole | 118 |
El Diablo en el Ojo+One of Us Cannot Be Wrong+Tryggve Grans skiskole | 118 |
El Diablo en el Ojo+Svinesundbrigaden+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Ingen her er mine venner+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Beste kvartetter
De tre kombinasjonene David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Ingen fra Varteig+Tryggve Grans skiskole, El Diablo en el Ojo+Ingen her er mine venner+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole og El Diablo en el Ojo+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole+Tøygrisen Timotei hadde alle gitt 123 poeng — om ikke lagene hadde ødelagt for hverandre. :-)
Navn | Poeng |
---|---|
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Ingen fra Varteig+Tryggve Grans skiskole | 123 |
El Diablo en el Ojo+Ingen her er mine venner+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 123 |
El Diablo en el Ojo+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole+Tøygrisen Timotei | 123 |
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Ingen fra Varteig+Kviss Kviss Bang Bang | 122 |
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Ingen her er mine venner+Tryggve Grans skiskole | 122 |
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 122 |
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 122 |
David mot Goliat+El Diablo en el Ojo+Nerder av Stål+Tryggve Grans skiskole | 122 |
de Gule+El Diablo en el Ojo+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 122 |
De Vilde Roser+El Diablo en el Ojo+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Folkeaksjonen+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Frekk Taco+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Fyrbøterlogen+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Heltinner+Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Heltinner+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Ingen fra Varteig+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Ingen fra Varteig+Nerder av Stål+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Ingen her er mine venner+Memento Mori+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Ingen her er mine venner+Nerder av Stål+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Ingen her er mine venner+Nor-Å-Ne+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Levon Helm+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Lille Planet+The answering machine+Tryggve Grans skiskole | 122 |
El Diablo en el Ojo+Nerder av Stål+Tryggve Grans skiskole+Tøygrisen Timotei | 122 |
Komplementering (Blåbærslang – Folkeaksjonen)
-> | Blåbærslang (60) | Bygdedyrebeskyttelsen (60) | David mot Goliat (90) | Definite Maybes (82) | de Gule (49) | De Vilde Roser (58) | El Diablo en el Ojo (100) | Folkeaksjonen (71) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blåbærslang (60) | 0 | 25 | 16 | 11 | 30 | 25 | 4 | 18 |
Bygdedyrebeskyttelsen (60) | 25 | 0 | 10 | 6 | 24 | 23 | 6 | 16 |
David mot Goliat (90) | 46 | 40 | 0 | 23 | 47 | 39 | 13 | 29 |
Definite Maybes (82) | 33 | 28 | 15 | 0 | 41 | 35 | 8 | 28 |
de Gule (49) | 19 | 13 | 6 | 8 | 0 | 13 | 7 | 13 |
De Vilde Roser (58) | 23 | 21 | 7 | 11 | 22 | 0 | 8 | 11 |
El Diablo en el Ojo (100) | 44 | 46 | 23 | 26 | 58 | 50 | 0 | 38 |
Folkeaksjonen (71) | 29 | 27 | 10 | 17 | 35 | 24 | 9 | 0 |
Frekk Taco (82) | 37 | 32 | 13 | 16 | 37 | 33 | 11 | 28 |
Fyrbøterlogen (89) | 39 | 38 | 13 | 21 | 47 | 34 | 9 | 25 |
Gjøvik/Raufoss (82) | 35 | 34 | 16 | 19 | 47 | 35 | 5 | 27 |
Heltinner (40) | 15 | 11 | 8 | 9 | 16 | 15 | 5 | 8 |
I dårligste laget (85) | 37 | 35 | 14 | 18 | 47 | 39 | 10 | 30 |
Ingen fra Varteig (78) | 35 | 32 | 15 | 19 | 40 | 35 | 12 | 25 |
Ingen her er mine venner (79) | 34 | 34 | 16 | 20 | 36 | 30 | 10 | 26 |
Konstitusjonen (55) | 24 | 20 | 5 | 13 | 27 | 23 | 3 | 16 |
Kvintessensen (86) | 37 | 35 | 17 | 19 | 40 | 37 | 9 | 28 |
Kviss Kviss Bang Bang (60) | 26 | 24 | 12 | 15 | 29 | 23 | 12 | 19 |
Levon Helm (65) | 22 | 26 | 10 | 15 | 32 | 22 | 7 | 14 |
Lille Planet (102) | 47 | 45 | 22 | 25 | 56 | 48 | 14 | 36 |
Memento Mori (84) | 31 | 35 | 12 | 20 | 44 | 34 | 10 | 26 |
Men at work (56) | 13 | 19 | 8 | 7 | 28 | 21 | 1 | 16 |
Nerder av Stål (96) | 40 | 44 | 20 | 23 | 52 | 45 | 14 | 36 |
Nor-Å-Ne (82) | 30 | 32 | 14 | 16 | 42 | 33 | 6 | 26 |
One of Us Cannot Be Wrong (64) | 20 | 21 | 10 | 8 | 31 | 22 | 6 | 18 |
Plukk og bland (52) | 15 | 20 | 5 | 8 | 22 | 14 | 4 | 15 |
Svinesundbrigaden (55) | 17 | 18 | 9 | 7 | 24 | 21 | 8 | 16 |
Talking Radioheads (79) | 30 | 31 | 16 | 16 | 43 | 36 | 7 | 24 |
Tempo Corvette (52) | 19 | 15 | 9 | 11 | 25 | 22 | 3 | 15 |
The answering machine (63) | 26 | 20 | 11 | 10 | 28 | 19 | 7 | 17 |
The Flamencodancers of Death (43) | 15 | 13 | 5 | 7 | 11 | 12 | 4 | 10 |
The Quizzleblowers (55) | 16 | 20 | 9 | 10 | 25 | 16 | 5 | 14 |
Trivialteraputene (57) | 19 | 20 | 8 | 11 | 26 | 23 | 7 | 15 |
Tryggve Grans skiskole (98) | 46 | 43 | 21 | 24 | 57 | 46 | 15 | 33 |
Tøygrisen Timotei (81) | 37 | 34 | 13 | 22 | 41 | 30 | 10 | 24 |
Ureint Kanttreff (67) | 21 | 27 | 11 | 14 | 30 | 21 | 7 | 17 |
Vestlandsfanden (59) | 18 | 19 | 4 | 8 | 26 | 19 | 5 | 11 |
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
Komplementering (Frekk Taco – Konstitusjonen)
-> | Frekk Taco (82) | Fyrbøterlogen (89) | Gjøvik/Raufoss (82) | Heltinner (40) | I dårligste laget (85) | Ingen fra Varteig (78) | Ingen her er mine venner (79) | Konstitusjonen (55) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blåbærslang (60) | 15 | 10 | 13 | 35 | 12 | 17 | 15 | 29 |
Bygdedyrebeskyttelsen (60) | 10 | 9 | 12 | 31 | 10 | 14 | 15 | 25 |
David mot Goliat (90) | 21 | 14 | 24 | 58 | 19 | 27 | 27 | 40 |
Definite Maybes (82) | 16 | 14 | 19 | 51 | 15 | 23 | 23 | 40 |
de Gule (49) | 4 | 7 | 14 | 25 | 11 | 11 | 6 | 21 |
De Vilde Roser (58) | 9 | 3 | 11 | 33 | 12 | 15 | 9 | 26 |
El Diablo en el Ojo (100) | 29 | 20 | 23 | 65 | 25 | 34 | 31 | 48 |
Folkeaksjonen (71) | 17 | 7 | 16 | 39 | 16 | 18 | 18 | 32 |
Frekk Taco (82) | 0 | 11 | 25 | 49 | 20 | 19 | 24 | 37 |
Fyrbøterlogen (89) | 18 | 0 | 18 | 57 | 19 | 22 | 23 | 41 |
Gjøvik/Raufoss (82) | 25 | 11 | 0 | 49 | 18 | 23 | 23 | 39 |
Heltinner (40) | 7 | 8 | 7 | 0 | 6 | 10 | 4 | 18 |
I dårligste laget (85) | 23 | 15 | 21 | 51 | 0 | 26 | 23 | 40 |
Ingen fra Varteig (78) | 15 | 11 | 19 | 48 | 19 | 0 | 23 | 32 |
Ingen her er mine venner (79) | 21 | 13 | 20 | 43 | 17 | 24 | 0 | 39 |
Konstitusjonen (55) | 10 | 7 | 12 | 33 | 10 | 9 | 15 | 0 |
Kvintessensen (86) | 17 | 14 | 23 | 56 | 24 | 22 | 25 | 40 |
Kviss Kviss Bang Bang (60) | 8 | 7 | 12 | 34 | 14 | 12 | 14 | 24 |
Levon Helm (65) | 13 | 8 | 11 | 33 | 12 | 18 | 13 | 31 |
Lille Planet (102) | 25 | 22 | 27 | 65 | 27 | 31 | 32 | 51 |
Memento Mori (84) | 20 | 13 | 18 | 47 | 15 | 24 | 21 | 41 |
Men at work (56) | 12 | 7 | 6 | 29 | 6 | 10 | 8 | 21 |
Nerder av Stål (96) | 26 | 18 | 27 | 62 | 25 | 29 | 31 | 48 |
Nor-Å-Ne (82) | 21 | 12 | 17 | 49 | 15 | 21 | 21 | 37 |
One of Us Cannot Be Wrong (64) | 14 | 8 | 12 | 33 | 9 | 17 | 10 | 29 |
Plukk og bland (52) | 8 | 4 | 10 | 25 | 4 | 14 | 6 | 22 |
Svinesundbrigaden (55) | 8 | 9 | 11 | 30 | 9 | 15 | 9 | 24 |
Talking Radioheads (79) | 20 | 10 | 16 | 47 | 18 | 17 | 23 | 36 |
Tempo Corvette (52) | 10 | 6 | 6 | 26 | 4 | 11 | 11 | 20 |
The answering machine (63) | 14 | 9 | 13 | 36 | 12 | 15 | 13 | 31 |
The Flamencodancers of Death (43) | 5 | 7 | 9 | 19 | 6 | 9 | 4 | 16 |
The Quizzleblowers (55) | 12 | 7 | 12 | 27 | 6 | 14 | 11 | 23 |
Trivialteraputene (57) | 13 | 8 | 14 | 30 | 9 | 15 | 15 | 23 |
Tryggve Grans skiskole (98) | 27 | 18 | 26 | 62 | 22 | 27 | 31 | 49 |
Tøygrisen Timotei (81) | 16 | 11 | 18 | 48 | 16 | 22 | 17 | 37 |
Ureint Kanttreff (67) | 8 | 8 | 14 | 39 | 16 | 15 | 13 | 29 |
Vestlandsfanden (59) | 9 | 2 | 10 | 33 | 5 | 11 | 11 | 24 |
Komplementering (Kvintessensen – Nor-Å-Ne)
-> | Kvintessensen (86) | Kviss Kviss Bang Bang (60) | Levon Helm (65) | Lille Planet (102) | Memento Mori (84) | Men at work (56) | Nerder av Stål (96) | Nor-Å-Ne (82) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blåbærslang (60) | 11 | 26 | 17 | 5 | 7 | 17 | 4 | 8 |
Bygdedyrebeskyttelsen (60) | 9 | 24 | 21 | 3 | 11 | 23 | 8 | 10 |
David mot Goliat (90) | 21 | 42 | 35 | 10 | 18 | 42 | 14 | 22 |
Definite Maybes (82) | 15 | 37 | 32 | 5 | 18 | 33 | 9 | 16 |
de Gule (49) | 3 | 18 | 16 | 3 | 9 | 21 | 5 | 9 |
De Vilde Roser (58) | 9 | 21 | 15 | 4 | 8 | 23 | 7 | 9 |
El Diablo en el Ojo (100) | 23 | 52 | 42 | 12 | 26 | 45 | 18 | 24 |
Folkeaksjonen (71) | 13 | 30 | 20 | 5 | 13 | 31 | 11 | 15 |
Frekk Taco (82) | 13 | 30 | 30 | 5 | 18 | 38 | 12 | 21 |
Fyrbøterlogen (89) | 17 | 36 | 32 | 9 | 18 | 40 | 11 | 19 |
Gjøvik/Raufoss (82) | 19 | 34 | 28 | 7 | 16 | 32 | 13 | 17 |
Heltinner (40) | 10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 13 | 6 | 7 |
I dårligste laget (85) | 23 | 39 | 32 | 10 | 16 | 35 | 14 | 18 |
Ingen fra Varteig (78) | 14 | 30 | 31 | 7 | 18 | 32 | 11 | 17 |
Ingen her er mine venner (79) | 18 | 33 | 27 | 9 | 16 | 31 | 14 | 18 |
Konstitusjonen (55) | 9 | 19 | 21 | 4 | 12 | 20 | 7 | 10 |
Kvintessensen (86) | 0 | 40 | 32 | 5 | 20 | 36 | 11 | 18 |
Kviss Kviss Bang Bang (60) | 14 | 0 | 20 | 7 | 10 | 22 | 7 | 14 |
Levon Helm (65) | 11 | 25 | 0 | 4 | 5 | 24 | 9 | 10 |
