Analyse av NM 2024 lag
Navn | Poeng | V-65 | L-60 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
Lille Planet | 93 | 36 | 57 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8.38 |
El diablo en el ojo | 89 | 32 | 57 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.29 |
Nerder av Stål | 87 | 31 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.53 |
Tryggve Grans Skiskole | 85 | 30 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.49 |
David mot Goliat | 84 | 30 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.43 |
Fyrbøterlogen | 81 | 28 | 53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.97 |
Talking Radioheads | 78 | 30 | 48 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.91 |
INGEN HER ER MINE VENNER | 77 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.90 |
De navnløse | 76 | 27 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.52 |
Tøygrisen Timotei | 76 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 |
Folkeaksjonen | 72 | 19 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.67 |
Kviss Kviss Bang Bang | 71 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.69 |
Ureint Kanttreff | 70 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 |
Memento morra di | 69 | 19 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.08 |
Bygdedyrebeskyttelsen | 67 | 17 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.13 |
Kvintessensen | 67 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
Gjøvik/Raufoss | 66 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 |
Kule klær, men ikke rosa | 60 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
Veni vidi quizi | 54 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
Bydelskroa | 53 | 15 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.63 |
Quizelblowers | 52 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.09 |
Tempo Corvette | 51 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
Utbryterlaget | 47 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
de Gule | 45 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
Ja, til lengre whiskepættær. | 38 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.40 |
Mein Quizkampf | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Fem spørsmål var så vanskelige at ingen klarte dem, og disse spørsmålene handlet om en fransk stemmerettsforkjemper, et gammelt skisma, et inkarituale, en aboriginsk tasmaner, og en mye samplet soulsanger.
Konkurransens ene solopoeng gikk til Talking Radioheads. Dette laget hadde kjennskap til en sjanger fra Mauritius og Reunion. Duopoeng ble delt ut til lag med kunnskap om gravfunn, polynesiske samlingsplasser, belgiske ESC-artister, lydiske parafilier, og kvinnelige fangstmenn.
På den andre siden var det syv spørsmål som ble besvart riktig av samtlige lag, og det var spørsmålene om en høythoppende familie, en krevende aktivitet, en reiserute fra 1917, en bronseskulptur, hidroseproblemer, en Vivien Leigh-film, og navnet på en kvikksølvlegering.
Spørsmålet om den japanske merkevaren favoriserte nedre del av resultatlista, mens sportsspørsmålene om hhv en golfer og en fremadstormende tennisspiller favoriserte øvre halvdel.
Nr | Spm | Rett | T-13 | B-13 | T-fav | Hvem |
1 | Høythoppende familie | 26 | 13 | 13 | 0 | |
2 | Kinesisk region | 14 | 8 | 6 | 2 | |
3 | Sveitsiske brødre | 3 | 2 | 1 | 1 | El diablo en el ojo/Memento morra di/Tryggve Grans Skiskole |
4 | Japansk merkevare | 24 | 11 | 13 | -2 | |
5 | Super Bowl-vinnende tight end | 23 | 12 | 11 | 1 | |
6 | Forfatter med lukka gardiner | 16 | 10 | 6 | 4 | |
7 | Programmerer-sparringspartner | 8 | 4 | 4 | 0 | |
8 | Nokså folkerikt EU-land | 20 | 13 | 7 | 6 | |
9 | Hotellkonsept og instrument | 17 | 11 | 6 | 5 | |
10 | Amerikansk maler og filmskaper | 7 | 6 | 1 | 5 | |
11 | Mytologisk fyrste fra Fønikia | 6 | 5 | 1 | 4 | |
12 | Høyesterettsjustitiariusbarnebarn | 24 | 13 | 11 | 2 | |
13 | Slangord for penger | 23 | 11 | 12 | -1 | |
14 | Østerriksk politiker | 23 | 13 | 10 | 3 | |
15 | Stor showmann | 19 | 12 | 7 | 5 | |
16 | Tysk boksepromotør | 14 | 8 | 6 | 2 | |
17 | Fiolinmaker fra Cremona | 14 | 11 | 3 | 8 | |
18 | Paramilitær skrekkorganisasjon | 25 | 13 | 12 | 1 | |
19 | Händel-, Bach- og Bergmandans | 14 | 8 | 6 | 2 | |
20 | Antall Pongo- og Perditabarn | 17 | 11 | 6 | 5 | |
21 | Fransk stemmerettsforkjemper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Gammelt jordbruksredskap | 23 | 12 | 11 | 1 | |
23 | Plagsom insektfamilie | 21 | 11 | 10 | 1 | |
24 | Transportmiddel | 24 | 13 | 11 | 2 | |
25 | Artist og regissør | 16 | 9 | 7 | 2 | |
26 | Krio | 3 | 2 | 1 | 1 | Bygdedyrebeskyttelsen/David mot Goliat/Talking Radioheads |
27 | Festningsvoll | 3 | 2 | 1 | 1 | Bydelskroa/Lille Planet/Nerder av Stål |
28 | Manglende kildehenvisninger | 25 | 13 | 12 | 1 | |
29 | Gravfunn | 2 | 1 | 1 | 0 | Bygdedyrebeskyttelsen/Tryggve Grans Skiskole |
30 | Motetrend | 6 | 4 | 2 | 2 | |
31 | Krevende aktivitet | 26 | 13 | 13 | 0 | |
32 | Reiserute fra 1917 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
33 | Amerikansk finanstrollmann | 23 | 13 | 10 | 3 | |
34 | Bordtennisutøver | 13 | 10 | 3 | 7 | |
35 | Bronseskulptur | 26 | 13 | 13 | 0 | |
36 | Halvkuleformet treutvekst | 15 | 9 | 6 | 3 | |
37 | Kroatisk medaljegrossist | 24 | 13 | 11 | 2 | |
38 | Leonardo-elev | 4 | 3 | 1 | 2 | El diablo en el ojo/Fyrbøterlogen/Quizelblowers/Talking Radioheads |
39 | Gammelt skisma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Take It From Here | 6 | 4 | 2 | 2 | |
41 | Perihelforskjøvet planet | 12 | 7 | 5 | 2 | |
42 | Kokkefamilie | 8 | 6 | 2 | 4 | |
43 | Hotellyrke | 25 | 12 | 13 | -1 | |
44 | Filmer med idrett | 22 | 11 | 11 | 0 | |
45 | Apartheid-betegnelse | 16 | 12 | 4 | 8 | |
46 | Kinesisk fugl | 16 | 10 | 6 | 4 | |
47 | Brasils Fredrikstad | 3 | 3 | 0 | 3 | David mot Goliat/De navnløse/El diablo en el ojo |
48 | Svensk revyduo | 21 | 13 | 8 | 5 | |
49 | Imploderende gassbobler | 15 | 7 | 8 | -1 | |
50 | Multiinstrumentalist fra Fræna | 11 | 6 | 5 | 1 | |
51 | Gammelt handelsnettverk | 25 | 13 | 12 | 1 | |
52 | NRK-journalist med juniorkarriere | 22 | 13 | 9 | 4 | |
53 | Togvognprodusent | 18 | 11 | 7 | 4 | |
54 | "Oppdager" av Jotunheimen | 12 | 7 | 5 | 2 | |
55 | Gnager med antibiotika | 4 | 4 | 0 | 4 | De navnløse/Fyrbøterlogen/Kviss Kviss Bang Bang/Lille Planet |
56 | Sjanger fra Mauritius og Reunion | 1 | 1 | 0 | 1 | Talking Radioheads |
57 | Prisbelønt skuespiller | 13 | 9 | 4 | 5 | |
58 | Sekkepipehater | 15 | 9 | 6 | 3 | |
59 | Nytt navn på DONG | 13 | 8 | 5 | 3 | |
60 | Inkarituale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Hobbysymbol | 11 | 6 | 5 | 1 | |
62 | Dansk design | 13 | 9 | 4 | 5 | |
63 | Hidroseproblemer | 26 | 13 | 13 | 0 | |
64 | Stor innsjø | 11 | 8 | 3 | 5 | |
65 | Vivien Leigh-film | 26 | 13 | 13 | 0 | |
66 | Banesyklist med mer | 16 | 11 | 5 | 6 | |
67 | Valutaunderenhet | 8 | 7 | 1 | 6 | |
68 | University Challenge-frase | 12 | 9 | 3 | 6 | |
69 | Aboriginsk tasmaner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Ruud-hoppbakke | 10 | 5 | 5 | 0 | |
71 | Indisk by med nytt tempel | 3 | 3 | 0 | 3 | David mot Goliat/Nerder av Stål/Talking Radioheads |
72 | Nytt høyeste fjell | 8 | 6 | 2 | 4 | |
73 | Liten pilegrimsreise | 5 | 4 | 1 | 3 | |
74 | Golfer med medaljesamling | 14 | 12 | 2 | 10 | |
75 | Country-rap-duo fra Indre Østfold | 22 | 12 | 10 | 2 | |
76 | Tyske ånder | 19 | 12 | 7 | 5 | |
77 | Ladaby | 20 | 12 | 8 | 4 | |
78 | Nederlandsk skillemynt | 9 | 7 | 2 | 5 | |
79 | Britisk vitenskapsmann med bur | 25 | 13 | 12 | 1 | |
80 | Søsterbru | 18 | 11 | 7 | 4 | |
81 | Overskygget Pokémon | 7 | 3 | 4 | -1 | |
82 | Fransk suitekomponist | 12 | 10 | 2 | 8 | |
83 | Grammofonoppfinner | 11 | 8 | 3 | 5 | |
84 | Polynesisk samlingsplass | 2 | 1 | 1 | 0 | Lille Planet/Memento morra di |
85 | Artillerienhet | 23 | 13 | 10 | 3 | |
86 | Filmskapende sarping | 7 | 6 | 1 | 5 | |
87 | Nordnorsk kommune | 10 | 8 | 2 | 6 | |
88 | Belgisk ESC-artist | 2 | 1 | 1 | 0 | Ja, til lengre whiskepættær./Lille Planet |
89 | Kjendisdatter og persisk poet | 17 | 11 | 6 | 5 | |
90 | Flott rasteplass | 7 | 5 | 2 | 3 | |
91 | Gauteshow-inspirasjon | 8 | 4 | 4 | 0 | |
92 | Tvillingtronarving | 21 | 13 | 8 | 5 | |
93 | Hemmeligheter i Weimarrepublikken | 21 | 10 | 11 | -1 | |
94 | CIAs forgjenger | 23 | 13 | 10 | 3 | |
95 | Meksikansk matrett og ghanesisk by | 14 | 10 | 4 | 6 | |
96 | Kvikksølvlegering | 26 | 13 | 13 | 0 | |
97 | Inkognito statsleder | 23 | 13 | 10 | 3 | |
98 | Lydisk parafili | 2 | 2 | 0 | 2 | El diablo en el ojo/Lille Planet |
99 | Fremadstormende tennisspiller | 14 | 12 | 2 | 10 | |
100 | Mye samplet soulsanger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Operaarkitekt | 10 | 7 | 3 | 4 | |
102 | Land rett sør for ekvator | 19 | 13 | 6 | 7 | |
103 | Kunstner fra Jæren | 18 | 10 | 8 | 2 | |
104 | Mann bak "stereotyp" og "kald krig" | 4 | 3 | 1 | 2 | Bygdedyrebeskyttelsen/Lille Planet/Nerder av Stål/Tryggve Grans Skiskole |
105 | Filmserie | 20 | 12 | 8 | 4 | |
106 | Egenskap i Formel 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
107 | Manhattan-område | 18 | 10 | 8 | 2 | |
108 | Svensk illustratør | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Japanske småbiler | 10 | 7 | 3 | 4 | |
110 | Buenos Aires-basert fotballklubb | 11 | 7 | 4 | 3 | |
111 | Soleieart | 13 | 7 | 6 | 1 | |
112 | Stuart-dronning | 20 | 12 | 8 | 4 | |
113 | Tidlig lunsj-variant | 18 | 11 | 7 | 4 | |
114 | Amerikansk storby med høyt rådhus | 20 | 10 | 10 | 0 | |
115 | Bahamansk høydehopper | 6 | 5 | 1 | 4 | |
116 | Østerriksk håndballklubb | 21 | 12 | 9 | 3 | |
117 | Satirisk nettside | 4 | 2 | 2 | 0 | Bydelskroa/Bygdedyrebeskyttelsen/INGEN HER ER MINE VENNER/Kviss Kviss Bang Bang |
118 | Damien Chazelle-komponist | 5 | 5 | 0 | 5 | |
119 | Endosymbioseteoribidragsyter | 5 | 4 | 1 | 3 | |
120 | Labour-statsminister | 24 | 12 | 12 | 0 | |
121 | Kvinnelig fangstmann | 2 | 2 | 0 | 2 | Folkeaksjonen/Fyrbøterlogen |
122 | Fenylketonurilege | 19 | 13 | 6 | 7 | |
123 | Russisk by og katedral | 14 | 11 | 3 | 8 | |
124 | Juridisk begrep | 17 | 9 | 8 | 1 | |
125 | Filmmusikk | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Navn | Poeng |
Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 108 |
El diablo en el ojo+Lille Planet | 107 |
INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet | 107 |
David mot Goliat+Lille Planet | 106 |
Lille Planet+Talking Radioheads | 105 |
David mot Goliat+Fyrbøterlogen | 104 |
El diablo en el ojo+Fyrbøterlogen | 104 |
Fyrbøterlogen+Lille Planet | 104 |
Bygdedyrebeskyttelsen+Lille Planet | 103 |
El diablo en el ojo+Tryggve Grans Skiskole | 103 |
Folkeaksjonen+Lille Planet | 103 |
Kviss Kviss Bang Bang+Nerder av Stål | 103 |
Lille Planet+Nerder av Stål | 103 |
Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 103 |
Bydelskroa+Lille Planet | 102 |
De navnløse+Lille Planet | 102 |
El diablo en el ojo+Kviss Kviss Bang Bang | 102 |
El diablo en el ojo+Nerder av Stål | 102 |
Nerder av Stål+Tryggve Grans Skiskole | 102 |
Bygdedyrebeskyttelsen+El diablo en el ojo | 101 |
Bygdedyrebeskyttelsen+Talking Radioheads | 101 |
David mot Goliat+Tryggve Grans Skiskole | 101 |
El diablo en el ojo+INGEN HER ER MINE VENNER | 101 |
Fyrbøterlogen+Nerder av Stål | 101 |
INGEN HER ER MINE VENNER+Talking Radioheads | 101 |
Kvintessensen+Lille Planet | 101 |
Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet | 101 |
Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 101 |
Bydelskroa+El diablo en el ojo | 100 |
Bygdedyrebeskyttelsen+Nerder av Stål | 100 |
De navnløse+Nerder av Stål | 100 |
El diablo en el ojo+Folkeaksjonen | 100 |
El diablo en el ojo+Talking Radioheads | 100 |
Fyrbøterlogen+Tryggve Grans Skiskole | 100 |
Gjøvik/Raufoss+Lille Planet | 100 |
Lille Planet+Quizelblowers | 100 |
Nerder av Stål+Talking Radioheads | 100 |
Navn | Poeng |
Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 114 |
Bygdedyrebeskyttelsen+El diablo en el ojo+Lille Planet | 113 |
Bygdedyrebeskyttelsen+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 113 |
David mot Goliat+Fyrbøterlogen+Lille Planet | 113 |
David mot Goliat+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet | 113 |
David mot Goliat+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 113 |
El diablo en el ojo+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet | 113 |
Fyrbøterlogen+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 113 |
INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 113 |
Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 113 |
Bygdedyrebeskyttelsen+David mot Goliat+Lille Planet | 112 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 112 |
INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Talking Radioheads | 112 |
Bydelskroa+El diablo en el ojo+Lille Planet | 111 |
Bydelskroa+Lille Planet+Talking Radioheads | 111 |
Bydelskroa+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 111 |
Bygdedyrebeskyttelsen+Lille Planet+Talking Radioheads | 111 |
David mot Goliat+Folkeaksjonen+Lille Planet | 111 |
David mot Goliat+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet | 111 |
David mot Goliat+Lille Planet+Talking Radioheads | 111 |
De navnløse+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 111 |
El diablo en el ojo+Folkeaksjonen+Lille Planet | 111 |
El diablo en el ojo+Fyrbøterlogen+Lille Planet | 111 |
El diablo en el ojo+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet | 111 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Talking Radioheads | 111 |
Folkeaksjonen+Lille Planet+Talking Radioheads | 111 |
Folkeaksjonen+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 111 |
INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Nerder av Stål | 111 |
Lille Planet+Mein Quizkampf+Tryggve Grans Skiskole | 111 |
Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole+Tøygrisen Timotei | 111 |
Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole+Utbryterlaget | 111 |
Navn | Poeng |
David mot Goliat+Fyrbøterlogen+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 117 |
INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 117 |
Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 117 |
Bydelskroa+Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 116 |
Bygdedyrebeskyttelsen+David mot Goliat+Fyrbøterlogen+Lille Planet | 116 |
Bygdedyrebeskyttelsen+David mot Goliat+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 116 |
Bygdedyrebeskyttelsen+Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 116 |
David mot Goliat+Fyrbøterlogen+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet | 116 |
David mot Goliat+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 116 |
David mot Goliat+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 116 |
David mot Goliat+Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 116 |
El diablo en el ojo+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Talking Radioheads | 116 |
Fyrbøterlogen+Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 116 |
Lille Planet+Mein Quizkampf+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 116 |
Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole+Utbryterlaget | 116 |
Bydelskroa+Bygdedyrebeskyttelsen+El diablo en el ojo+Lille Planet | 115 |
Bydelskroa+David mot Goliat+Fyrbøterlogen+Lille Planet | 115 |
Bydelskroa+El diablo en el ojo+Lille Planet+Talking Radioheads | 115 |
Bydelskroa+Fyrbøterlogen+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
Bygdedyrebeskyttelsen+David mot Goliat+El diablo en el ojo+Lille Planet | 115 |
Bygdedyrebeskyttelsen+David mot Goliat+Lille Planet+Talking Radioheads | 115 |
Bygdedyrebeskyttelsen+El diablo en el ojo+Folkeaksjonen+Lille Planet | 115 |
Bygdedyrebeskyttelsen+El diablo en el ojo+Fyrbøterlogen+Lille Planet | 115 |
Bygdedyrebeskyttelsen+El diablo en el ojo+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet | 115 |
Bygdedyrebeskyttelsen+El diablo en el ojo+Lille Planet+Nerder av Stål | 115 |
Bygdedyrebeskyttelsen+El diablo en el ojo+Lille Planet+Talking Radioheads | 115 |
Bygdedyrebeskyttelsen+El diablo en el ojo+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
Bygdedyrebeskyttelsen+El diablo en el ojo+Lille Planet+Tøygrisen Timotei | 115 |
Bygdedyrebeskyttelsen+Folkeaksjonen+Lille Planet+Talking Radioheads | 115 |
Bygdedyrebeskyttelsen+Fyrbøterlogen+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet | 115 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
David mot Goliat+Folkeaksjonen+Fyrbøterlogen+Lille Planet | 115 |
David mot Goliat+Folkeaksjonen+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
David mot Goliat+Fyrbøterlogen+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet | 115 |
David mot Goliat+Fyrbøterlogen+Lille Planet+Memento morra di | 115 |
David mot Goliat+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Talking Radioheads | 115 |
De navnløse+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Talking Radioheads | 115 |
De navnløse+Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
El diablo en el ojo+Fyrbøterlogen+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet | 115 |
El diablo en el ojo+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
El diablo en el ojo+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet+Talking Radioheads | 115 |
El diablo en el ojo+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
Folkeaksjonen+Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
Fyrbøterlogen+INGEN HER ER MINE VENNER+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
Fyrbøterlogen+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
Kule klær, men ikke rosa+Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
Kvintessensen+Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole | 115 |
Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans Skiskole+Tøygrisen Timotei | 115 |
-> | Bydelskroa (53) | Bygdedyrebeskyttelsen (67) | David mot Goliat (84) | de Gule (45) | De navnløse (76) | El diablo en el ojo (89) | Folkeaksjonen (72) | Fyrbøterlogen (81) |
Bydelskroa (53) | 0 | 16 | 12 | 25 | 18 | 11 | 13 | 11 |
Bygdedyrebeskyttelsen (67) | 30 | 0 | 12 | 31 | 17 | 12 | 15 | 16 |
David mot Goliat (84) | 43 | 29 | 0 | 44 | 21 | 10 | 23 | 23 |
de Gule (45) | 17 | 9 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 6 |
De navnløse (76) | 41 | 26 | 13 | 40 | 0 | 10 | 21 | 17 |
El diablo en el ojo (89) | 47 | 34 | 15 | 49 | 23 | 0 | 28 | 23 |
Folkeaksjonen (72) | 32 | 20 | 11 | 33 | 17 | 11 | 0 | 12 |
Fyrbøterlogen (81) | 39 | 30 | 20 | 42 | 22 | 15 | 21 | 0 |
Gjøvik/Raufoss (66) | 29 | 16 | 9 | 29 | 16 | 8 | 13 | 9 |
INGEN HER ER MINE VENNER (77) | 32 | 20 | 12 | 37 | 18 | 12 | 17 | 17 |
Ja, til lengre whiskepættær. (38) | 17 | 6 | 5 | 12 | 10 | 5 | 6 | 5 |
Kule klær, men ikke rosa (60) | 17 | 19 | 9 | 27 | 12 | 7 | 12 | 13 |
Kvintessensen (67) | 27 | 18 | 12 | 28 | 16 | 6 | 12 | 10 |
Kviss Kviss Bang Bang (71) | 27 | 17 | 13 | 37 | 20 | 13 | 17 | 13 |
Lille Planet (93) | 49 | 36 | 22 | 53 | 26 | 18 | 31 | 23 |
Mein Quizkampf (31) | 9 | 6 | 1 | 14 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Memento morra di (69) | 32 | 24 | 12 | 33 | 18 | 10 | 17 | 14 |
Nerder av Stål (87) | 42 | 33 | 15 | 45 | 24 | 13 | 27 | 20 |
Quizelblowers (52) | 20 | 14 | 7 | 21 | 12 | 5 | 12 | 9 |
Talking Radioheads (78) | 39 | 34 | 15 | 39 | 22 | 11 | 27 | 16 |
Tempo Corvette (51) | 19 | 10 | 9 | 19 | 10 | 4 | 6 | 5 |
Tryggve Grans Skiskole (85) | 40 | 31 | 17 | 46 | 22 | 14 | 22 | 19 |
Tøygrisen Timotei (76) | 33 | 22 | 14 | 35 | 16 | 10 | 15 | 11 |
Ureint Kanttreff (70) | 29 | 22 | 10 | 31 | 16 | 9 | 12 | 12 |
Utbryterlaget (47) | 16 | 11 | 7 | 18 | 13 | 5 | 9 | 6 |
Veni vidi quizi (54) | 18 | 12 | 8 | 20 | 13 | 6 | 5 | 7 |
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
-> | Gjøvik/Raufoss (66) | INGEN HER ER MINE VENNER (77) | Ja, til lengre whiskepættær. (38) | Kule klær, men ikke rosa (60) | Kvintessensen (67) | Kviss Kviss Bang Bang (71) | Lille Planet (93) | Mein Quizkampf (31) |
Bydelskroa (53) | 16 | 8 | 32 | 10 | 13 | 9 | 9 | 31 |
Bygdedyrebeskyttelsen (67) | 17 | 10 | 35 | 26 | 18 | 13 | 10 | 42 |
David mot Goliat (84) | 27 | 19 | 51 | 33 | 29 | 26 | 13 | 54 |
de Gule (45) | 8 | 5 | 19 | 12 | 6 | 11 | 5 | 28 |
De navnløse (76) | 26 | 17 | 48 | 28 | 25 | 25 | 9 | 52 |
El diablo en el ojo (89) | 31 | 24 | 56 | 36 | 28 | 31 | 14 | 62 |
Folkeaksjonen (72) | 19 | 12 | 40 | 24 | 17 | 18 | 10 | 46 |
Fyrbøterlogen (81) | 24 | 21 | 48 | 34 | 24 | 23 | 11 | 55 |
Gjøvik/Raufoss (66) | 0 | 13 | 32 | 22 | 19 | 14 | 7 | 39 |
INGEN HER ER MINE VENNER (77) | 24 | 0 | 46 | 25 | 22 | 17 | 14 | 48 |
Ja, til lengre whiskepættær. (38) | 4 | 7 | 0 | 14 | 8 | 8 | 3 | 21 |
Kule klær, men ikke rosa (60) | 16 | 8 | 36 | 0 | 15 | 14 | 6 | 36 |
Kvintessensen (67) | 20 | 12 | 37 | 22 | 0 | 16 | 8 | 45 |
Kviss Kviss Bang Bang (71) | 19 | 11 | 41 | 25 | 20 | 0 | 8 | 42 |
Lille Planet (93) | 34 | 30 | 58 | 39 | 34 | 30 | 0 | 67 |
Mein Quizkampf (31) | 4 | 2 | 14 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 |
Memento morra di (69) | 19 | 16 | 39 | 26 | 24 | 21 | 6 | 45 |
Nerder av Stål (87) | 29 | 22 | 54 | 33 | 27 | 32 | 10 | 59 |
Quizelblowers (52) | 13 | 7 | 27 | 13 | 9 | 17 | 7 | 35 |
