Analyse av NM 2024 par og juniorlag
Under følger en analyse av parkonkurransen i NM 2024. I analysen er par og juniorlag slått sammen, siden de fikk de samme spørsmålene.
Spilleranalyse
Navn | Poeng | V-51 | L-49 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 85 | 36 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.69 |
Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk | 77 | 31 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.51 |
John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 74 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.49 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 73 | 26 | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.97 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben | 73 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.97 |
Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 72 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Harald Aastorp / Stig Sanner | 71 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.07 |
Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 70 | 27 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.01 |
Jon Inge Kolden / Arild Tørum | 67 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |
Knut Heggland / Petter Jacobsen | 65 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.85 |
Marte Stang Midttun / Eivind Moskvil | 64 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
Hilde Torp Solbakken / Dag Olav Rønning | 64 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 |
Lars Matti Årvold / Finn Eivind Slungård | 64 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
Tore Heliks Van Dahl / Jon Strøm | 64 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.85 |
Jarle Kvåle / Andreas Winnem | 63 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |
Kristian Vaktdal Kvamsøe / Nils-Olav Hole | 60 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 |
Frode Myhra / Jarle Enerud | 59 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
Espen Iversen / Eskil Åsmul | 59 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |
Øyvind Pedersen / Jan Erik Killengreen | 59 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
Quizly Party Boys | 59 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
Eirik Bäcklund / Aldona Szczepanska | 58 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
Jørn Gulbrandsen / Per Harald Ninive | 57 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
Tom Flaten / Kjetil Hofstad | 55 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
Diego Alexander Foss / Eira Lie Jor | 55 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |
Geir Horvik / Ivar Areklett | 54 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
Quiztelig Folkeparti | 54 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
Sigbjørn Snørteland / Fredrik Methi | 53 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
Marit Andersen / Håkon Sandholt | 51 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |
Lene Johansen / Andreas Kolle | 50 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
Kjell Egil Dahl / Stian Syversen | 49 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
Anlaug Frydenlund / Aksel Mygland | 49 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
Astrid Øvern / Brage Askeli | 48 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
Jille diesel | 48 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |
Ulf Tannæs-Fjeld / Geir Nese | 46 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
Arve Tronstad / Finn Arve Guttormsen | 45 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |
Petter Varhaug / Arne Bill | 43 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
Mads Sveia / Gjermund Randem | 42 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
Anne Beate Putten / Silje K. H. Trøen | 41 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
Eli Rogneby / Trond Stabell | 38 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
GI MEG SLIM | 37 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
Glenn-Peter Sætre / Hilde Arholm | 35 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Fem spørsmål ble besvart riktig av alle deltagerne, og det var spørsmålene om hånda, den britiske TV-serien, den svenske sildespesialiteten, niob, og den kinesiske nettbutikken.
Tre spørsmål var det ingen som klarte. Komponisten som inspirerte Jack White, den kollapsende veddeløpshesten, og den engelske statistikeren ble i vanskeligste laget.
Konkurransen hadde to solopoeng. Odd Rune Heggheim og Vegard Eikemo Sande kjente til den mannevonde hunderasen, mens det er Geir H. Kristiansen og Per Arne Kalbakk man setter sin lit til hvis Batman må tilkalles.
Spørsmålet som i størst grad favoriserte den nedre halvdelen var spørsmålet om forfatter eller tegneserie. Spørsmålet om insektmiddel brukt i fiskeforvaltning favoriserte toppen.
Nr | Spm | Rett | T-20 | B-21 | T-fav | Hvem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Got The... | 13 | 6 | 7 | -1 | ||
2 | Fruehånd | 41 | 20 | 21 | -1 | ||
3 | Svensk universitet | 39 | 19 | 20 | -1 | ||
4 | Sveitsisk gullgrossist | 40 | 20 | 20 | 0 | ||
5 | Moskva-hotell | 18 | 12 | 6 | 6 | ||
6 | Fransk porselenskommune | 15 | 12 | 3 | 9 | ||
7 | Japansk by med T-bro | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
8 | Tesla-konkurrent | 15 | 9 | 6 | 3 | ||
9 | Elisassen-film | 4 | 4 | 0 | 4 | Ole Martin Halck / Toril Opsahl/Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben/Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande/Tore Heliks Van Dahl / Jon Strøm | |
10 | Boccia-målball | 33 | 19 | 14 | 5 | ||
11 | Gammel sentralbank | 22 | 15 | 7 | 8 | ||
12 | Kubansk sigarmerke | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
13 | Vovet film | 20 | 14 | 6 | 8 | ||
14 | Byggtype forbundet med prosess | 11 | 7 | 4 | 3 | ||
15 | Italiensk renessansedikter | 21 | 12 | 9 | 3 | ||
16 | Spillmotor | 14 | 9 | 5 | 4 | ||
17 | Muslimsk symbol | 32 | 18 | 14 | 4 | ||
18 | Wu-Tang Clan-medlem | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
19 | Norsk Myrmuseum | 28 | 17 | 11 | 6 | ||
20 | Murmansk etter folkegruppe | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
21 | Hus forbundet med årstall | 25 | 13 | 12 | 1 | ||
22 | TV-serie om britisk historie | 41 | 20 | 21 | -1 | ||
23 | Golfspiller uten positivt handicap | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
24 | Kuru-praksis | 34 | 20 | 14 | 6 | ||
25 | Rolf Erling Knutsen-kallenavn | 22 | 15 | 7 | 8 | ||
26 | Seven Nation Army-inspirerende komponist | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Emir til konge | 13 | 12 | 1 | 11 | ||
28 | Jon Lech-Johansen | 34 | 19 | 15 | 4 | ||
29 | Større enn Rendalen | 27 | 17 | 10 | 7 | ||
30 | Bygd i Tana | 31 | 17 | 14 | 3 | ||
31 | Rojalt reisemål | 24 | 14 | 10 | 4 | ||
32 | Kortbanenasjon | 36 | 20 | 16 | 4 | ||
33 | Inste grind | 34 | 17 | 17 | 0 | ||
34 | Tilhenger med svingskive | 26 | 14 | 12 | 2 | ||
35 | Dalføre i Rana | 17 | 10 | 7 | 3 | ||
36 | Høyre og venstre | 28 | 19 | 9 | 10 | ||
37 | NSFW | 31 | 19 | 12 | 7 | ||
38 | Chogyal-kongedømme | 21 | 15 | 6 | 9 | ||
39 | Vegetabilsk insektmiddel brukt i fiskeforvaltning | 26 | 19 | 7 | 12 | ||
40 | Banesystem fra OL i 1960 | 3 | 3 | 0 | 3 | Ole Martin Halck / Toril Opsahl/Lars Heggland / Thomas Kolåsæter/Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk | |
41 | Urfolk med guddom | 40 | 20 | 20 | 0 | ||
42 | Fuglefamilie i kulturkamp | 35 | 17 | 18 | -1 | ||
43 | Ufordøyd rovfuglklump | 10 | 8 | 2 | 6 | ||
44 | Ukjent Trondheimsband | 9 | 7 | 2 | 5 | ||
45 | Sildebasert svensk spesialitet | 41 | 20 | 21 | -1 | ||
46 | Populær tweet | 26 | 15 | 11 | 4 | ||
47 | Type kjærlighetsforhold | 40 | 20 | 20 | 0 | ||
48 | Spansk vidunderbarn | 31 | 17 | 14 | 3 | ||
49 | Jemenittisk politiker | 34 | 19 | 15 | 4 | ||
50 | 1980-talls kulturfenomen | 28 | 17 | 11 | 6 | ||
51 | Artist fra Stord | 20 | 11 | 9 | 2 | ||
52 | Lombardisk farge | 35 | 20 | 15 | 5 | ||
53 | Hverdagsgjenstand fra miswak | 17 | 12 | 5 | 7 | ||
54 | Serbisk filmskaper | 21 | 14 | 7 | 7 | ||
55 | Dagbladets kryssordkonge | 32 | 20 | 12 | 8 | ||
56 | Buksetype | 40 | 20 | 20 | 0 | ||
57 | Farlig hundetype | 1 | 1 | 0 | 1 | Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | |
58 | Japansk turner | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
59 | Stjernestøvjazzgitarist | 11 | 6 | 5 | 1 | ||
60 | Viggo Venn-plagg | 40 | 19 | 21 | -2 | ||
61 | Stortingsdomstol | 36 | 18 | 18 | 0 | ||
62 | Hypsometrisk kurve | 36 | 20 | 16 | 4 | ||
63 | Morsom helgen | 16 | 11 | 5 | 6 | ||
64 | Romansk språk | 13 | 10 | 3 | 7 | ||
65 | Soppfamilie | 19 | 8 | 11 | -3 | ||
66 | Bilde-i-bilde | 15 | 13 | 2 | 11 | ||
67 | Provoserende kunstner | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
68 | Gresk statskupp | 26 | 17 | 9 | 8 | ||
69 | Møteavtale | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
70 | Itaipu-land | 30 | 19 | 11 | 8 | ||
71 | Radiostasjon med gamle hits | 36 | 19 | 17 | 2 | ||
72 | Monticello-president | 36 | 19 | 17 | 2 | ||
73 | Kollapsende veddeløpshest | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Brettspill | 33 | 18 | 15 | 3 | ||
75 | Bahai-høytid | 4 | 4 | 0 | 4 | Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben/Lars Heggland / Thomas Kolåsæter/Harald Aastorp / Stig Sanner/John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | |
76 | Legendarisk heavy metal | 18 | 11 | 7 | 4 | ||
77 | Niob og annet | 41 | 20 | 21 | -1 | ||
78 | Knert-Mathilde-forfatter | 17 | 8 | 9 | -1 | ||
79 | Picasso- og Nesjarbokstav | 40 | 20 | 20 | 0 | ||
80 | Kinesisk nettbutikk | 41 | 20 | 21 | -1 | ||
81 | USA møter Sovjet | 40 | 20 | 20 | 0 | ||
82 | Forfatter eller tegneserie | 36 | 16 | 20 | -4 | ||
83 | Spøkefull overklassebetegnelse | 32 | 18 | 14 | 4 | ||
84 | Høytsvevende fra Lafayette | 34 | 17 | 17 | 0 | ||
85 | Fartsfull franskmann | 18 | 11 | 7 | 4 | ||
86 | Polsk statsminister | 40 | 20 | 20 | 0 | ||
87 | Bismarckarkipelet | 25 | 18 | 7 | 11 | ||
88 | Variabel stjerne | 25 | 13 | 12 | 1 | ||
89 | Gresk landskap | 17 | 12 | 5 | 7 | ||
90 | Frustrert Cavandoli-karakter | 40 | 19 | 21 | -2 | ||
91 | Howard Hughes-film | 37 | 20 | 17 | 3 | ||
92 | Jærbu med Golden Goal | 26 | 14 | 12 | 2 | ||
93 | Bat-signal-plate | 1 | 1 | 0 | 1 | Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk | |
94 | Elv mot Adriaterhavet | 34 | 18 | 16 | 2 | ||
95 | Fransk malteserordenstormester | 15 | 11 | 4 | 7 | ||
96 | Rastafarimatkultur | 4 | 4 | 0 | 4 | Ole Martin Halck / Toril Opsahl/Knut Heggland / Petter Jacobsen/Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben/Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | |
97 | E-stoffer | 26 | 14 | 12 | 2 | ||
98 | Artist + foto | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
99 | Pokeruttrykk | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
100 | Engelsk statistiker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
Navn | Poeng |
---|---|
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 92 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 92 |
Frode Myhra / Jarle Enerud+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 91 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 91 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 90 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Lars Matti Årvold / Finn Eivind Slungård | 90 |
Knut Heggland / Petter Jacobsen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 89 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk | 89 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Marte Stang Midttun / Eivind Moskvil | 89 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Hilde Torp Solbakken / Dag Olav Rønning | 89 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Eli Rogneby / Trond Stabell | 89 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Glenn-Peter Sætre / Hilde Arholm | 89 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 89 |
Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 89 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 88 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 88 |
Geir Horvik / Ivar Areklett+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 88 |
Espen Iversen / Eskil Åsmul+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 88 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk | 88 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 88 |
Jon Inge Kolden / Arild Tørum+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 88 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl / Jon Strøm | 88 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Eirik Bäcklund / Aldona Szczepanska | 88 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Arve Tronstad / Finn Arve Guttormsen | 88 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Kristian Vaktdal Kvamsøe / Nils-Olav Hole | 88 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Jarle Kvåle / Andreas Winnem | 88 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Quizly Party Boys | 88 |
Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 88 |
Beste trioer
Navn | Poeng |
---|---|
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 95 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 95 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Hilde Torp Solbakken / Dag Olav Rønning+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 95 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Eli Rogneby / Trond Stabell | 95 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Glenn-Peter Sætre / Hilde Arholm | 95 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 95 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 95 |
Marit Andersen / Håkon Sandholt+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 94 |
Frode Myhra / Jarle Enerud+Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 94 |
Frode Myhra / Jarle Enerud+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 94 |
Frode Myhra / Jarle Enerud+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 94 |
Diego Alexander Foss / Eira Lie Jor+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 94 |
Jørn Gulbrandsen / Per Harald Ninive+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 94 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Glenn-Peter Sætre / Hilde Arholm | 94 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 94 |
Knut Heggland / Petter Jacobsen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 94 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk | 94 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Marte Stang Midttun / Eivind Moskvil | 94 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Hilde Torp Solbakken / Dag Olav Rønning | 94 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Eli Rogneby / Trond Stabell | 94 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Glenn-Peter Sætre / Hilde Arholm | 94 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 94 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 94 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Marte Stang Midttun / Eivind Moskvil+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 94 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Eirik Bäcklund / Aldona Szczepanska | 94 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Kristian Vaktdal Kvamsøe / Nils-Olav Hole | 94 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Jarle Kvåle / Andreas Winnem | 94 |
Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 94 |
Beste kvartetter
Navn | Poeng |
---|---|
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 97 |
Marit Andersen / Håkon Sandholt+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Astrid Øvern / Brage Askeli+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Kjell Egil Dahl / Stian Syversen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Frode Myhra / Jarle Enerud+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Diego Alexander Foss / Eira Lie Jor+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Hilde Torp Solbakken / Dag Olav Rønning+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 96 |
Diego Alexander Foss / Eira Lie Jor+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Eli Rogneby / Trond Stabell | 96 |
Diego Alexander Foss / Eira Lie Jor+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Glenn-Peter Sætre / Hilde Arholm | 96 |
Diego Alexander Foss / Eira Lie Jor+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Diego Alexander Foss / Eira Lie Jor+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 96 |
Anlaug Frydenlund / Aksel Mygland+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Jørn Gulbrandsen / Per Harald Ninive+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Knut Heggland / Petter Jacobsen+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Glenn-Peter Sætre / Hilde Arholm | 96 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 96 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Hilde Torp Solbakken / Dag Olav Rønning+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 96 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Eli Rogneby / Trond Stabell | 96 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Glenn-Peter Sætre / Hilde Arholm | 96 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 96 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Harald Aastorp / Stig Sanner+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 96 |
Knut Heggland / Petter Jacobsen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Knut Heggland / Petter Jacobsen+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Lene Johansen / Andreas Kolle+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Hilde Torp Solbakken / Dag Olav Rønning | 96 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Eli Rogneby / Trond Stabell | 96 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Glenn-Peter Sætre / Hilde Arholm | 96 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 96 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 96 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Hilde Torp Solbakken / Dag Olav Rønning+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 96 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Eli Rogneby / Trond Stabell | 96 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Glenn-Peter Sætre / Hilde Arholm | 96 |
Espen Kibsgård / Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 96 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Hilde Torp Solbakken / Dag Olav Rønning+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 96 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Eli Rogneby / Trond Stabell | 96 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Glenn-Peter Sætre / Hilde Arholm | 96 |
Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Geir H Kristiansen / Per Arne Kalbakk+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 96 |
