Analyse av NM 2015 par
Spilleranalyse
Navn | Poeng | V-50 | L-50 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 87 | 41 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik | 81 | 35 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.74 |
Eivind Moskvil/ Ingrid Sande Larsen | 80 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |
Stig Sanner/ Harald Aastorp | 76 | 31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
Geir H. Kristiansen/ Petter Kjær | 75 | 27 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |
Trine Aalborg/ Lasse Midttun | 74 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
Ole Martin Halck/ Toril Opsahl | 70 | 28 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.98 |
Vegard Eikemo Sande/ Odd Rune Heggheim | 69 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
Tore Heliks Van Dahl/ Jon Strøm | 68 | 25 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.96 |
Espen KIbsgård/ Lars Erik Brandt Rustad | 67 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |
Hans Martin Asheim/ Magnus Solhjell | 64 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |
Arne Blakkisrud/ Petter Jacobsen | 63 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 |
Asbjørn Arntzen/ Steinar Johannessen | 63 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |
Jan Erik Killengreen/ Dag Bergheim | 63 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |
Knut Heggland/ Bjørn Erik Lobben | 63 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
Truls Flatberg/ Karen Skjånes | 60 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
Ivar Areklett/ Jan Gunnar Fredriksen | 59 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
Jon Inge Kolden/ Jarle Kvåle | 59 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
Andreas B. Schei/ Cecilie Fjeldvær | 58 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
Erik Hatlø/ Arild Holme | 57 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
Elin Simonstad Valle/ Stian Sundbø | 55 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
Espen Iversen/ Eskil Åsmul | 55 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
Svein Erik Gransjøen/ Jørn Gulbrandsen | 55 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |
Mats Sigstad/ Mette Thoresen Dybhavn | 53 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
Jone Frafjord/ Jon Erland Madsen | 52 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
Olav Nedrebø/ Pekka Wendelin Mykkeltvedt | 52 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
Pål Rødset/ Tore Fossheim | 52 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
Øyvind Pedersen/ Harald Groven | 52 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
Aldona Szczepanska/ Eirik Bäcklund | 51 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
Eva Endresen/ Eivind Kaisen | 49 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
Gunnar Fjellhammer/ Håkon Sandholt | 49 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |
Jørgen Skjånes/ Jo Boger | 49 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
Christian Thorn/ Thomas Iversen | 48 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |
Iver Helmo/ Carl Erik Øveraasen | 47 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
Terje Røsand/ Ivar Berg | 47 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
Carl Magnus Skutle/ Tarald Bjørdal Langan | 46 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
Frode Solum/ Kristian Turkish Delight Johnsen | 46 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
Jan-Anders Thorsveen/ Martin Alvheim | 46 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
Johannes Hoggen/ Morten Hæhre | 46 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
Per Harald Ninive/ Olav Gravir Imenes | 45 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
Willy Erland/ Erik Lobben | 45 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
Harald Velsand/ Roar Ruth | 44 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
Jan Olav Nilssen/ Øystein Guneriussen | 44 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
Morten Haave/ Trond Stabell | 43 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Klaus De Vibe/ Christer Wennersten | 41 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
Jan Egil Aakernes/ Johan Blakkisrud | 37 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
Sigurd Sveistrup/ Torgeir Nielsen | 36 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
Hans Arne Forseth/ Håkon Lyng | 35 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
Haakon Børs Lind/ Alexander Wilhelmsen | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
Inger Anita Pedersen/ David Maximilian Gråtrud | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
Marit Andersen/ Kristin Leifsdatter Lindbach | 31 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
Else Sandeggen/ Finn Arve Guttormsen | 27 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
Sonja Sirnes/ Lea Hiorth | 27 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
Kari Allum/ Sjur Tandberg | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
Anja Bing Vangsnes/ Christian Grindvold Lie | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Nr | Spm | Rett | T-28 | B-27 | T-fav | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1_1 | 30 | 18 | 12 | 6 | |
2 | 1_2 | 43 | 26 | 17 | 9 | |
3 | 1_3 | 51 | 28 | 23 | 5 | |
4 | 1_4 | 36 | 20 | 16 | 4 | |
5 | 1_5 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
6 | 1_6 | 35 | 21 | 14 | 7 | |
7 | 1_7 | 52 | 26 | 26 | 0 | |
8 | 1_8 | 24 | 17 | 7 | 10 | |
9 | 1_9 | 40 | 25 | 15 | 10 | |
10 | 1_10 | 26 | 17 | 9 | 8 | |
11 | 1_11 | 52 | 26 | 26 | 0 | |
12 | 1_12 | 44 | 27 | 17 | 10 | |
13 | 1_13 | 45 | 26 | 19 | 7 | |
14 | 1_14 | 23 | 20 | 3 | 17 | |
15 | 1_15 | 40 | 17 | 23 | -6 | |
16 | 1_16 | 23 | 10 | 13 | -3 | |
17 | 1_17 | 26 | 16 | 10 | 6 | |
18 | 1_18 | 27 | 16 | 11 | 5 | |
19 | 1_19 | 32 | 19 | 13 | 6 | |
20 | 1_20 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
21 | 1_21 | 36 | 25 | 11 | 14 | |
22 | 1_22 | 40 | 24 | 16 | 8 | |
23 | 1_23 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
24 | 1_24 | 35 | 21 | 14 | 7 | |
25 | 1_25 | 37 | 23 | 14 | 9 | |
26 | 2_1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
27 | 2_2 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
28 | 2_3 | 41 | 27 | 14 | 13 | |
29 | 2_4 | 17 | 8 | 9 | -1 | |
30 | 2_5 | 50 | 26 | 24 | 2 | |
31 | 2_6 | 36 | 25 | 11 | 14 | |
32 | 2_7 | 51 | 28 | 23 | 5 | |
33 | 2_8 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
34 | 2_9 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
35 | 2_10 | 37 | 21 | 16 | 5 | |
36 | 2_11 | 42 | 25 | 17 | 8 | |
37 | 2_12 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
38 | 2_13 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
39 | 2_14 | 39 | 20 | 19 | 1 | |
40 | 2_15 | 47 | 25 | 22 | 3 | |
41 | 2_16 | 44 | 27 | 17 | 10 | |
42 | 2_17 | 37 | 22 | 15 | 7 | |
43 | 2_18 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
44 | 2_19 | 43 | 26 | 17 | 9 | |
45 | 2_20 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
46 | 2_21 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
47 | 2_22 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
48 | 2_23 | 30 | 22 | 8 | 14 | |
49 | 2_24 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
50 | 2_25 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
51 | 3_1 | 26 | 17 | 9 | 8 | |
52 | 3_2 | 25 | 18 | 7 | 11 | |
53 | 3_3 | 19 | 10 | 9 | 1 | |
54 | 3_4 | 1 | 1 | 0 | 1 | Geir H. Kristiansen/ Petter Kjær |
55 | 3_5 | 33 | 20 | 13 | 7 | |
56 | 3_6 | 46 | 26 | 20 | 6 | |
57 | 3_7 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
58 | 3_8 | 26 | 16 | 10 | 6 | |
59 | 3_9 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
60 | 3_10 | 28 | 18 | 10 | 8 | |
61 | 3_11 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
62 | 3_12 | 53 | 28 | 25 | 3 | |
63 | 3_13 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
64 | 3_14 | 35 | 23 | 12 | 11 | |
65 | 3_15 | 34 | 23 | 11 | 12 | |
66 | 3_16 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
67 | 3_17 | 30 | 12 | 18 | -6 | |
68 | 3_18 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
69 | 3_19 | 2 | 2 | 0 | 2 | Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl/ Jon Strøm |
70 | 3_20 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
71 | 3_21 | 33 | 19 | 14 | 5 | |
72 | 3_22 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
73 | 3_23 | 44 | 24 | 20 | 4 | |
74 | 3_24 | 43 | 25 | 18 | 7 | |
75 | 3_25 | 22 | 19 | 3 | 16 | |
76 | 4_1 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
77 | 4_2 | 45 | 25 | 20 | 5 | |
78 | 4_3 | 2 | 2 | 0 | 2 | Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik/Ole Martin Halck/ Toril Opsahl |
79 | 4_4 | 35 | 18 | 17 | 1 | |
80 | 4_5 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
81 | 4_6 | 23 | 12 | 11 | 1 | |
82 | 4_7 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
83 | 4_8 | 37 | 25 | 12 | 13 | |
84 | 4_9 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
85 | 4_10 | 24 | 19 | 5 | 14 | |
86 | 4_11 | 33 | 21 | 12 | 9 | |
87 | 4_12 | 53 | 28 | 25 | 3 | |
88 | 4_13 | 24 | 19 | 5 | 14 | |
89 | 4_14 | 39 | 20 | 19 | 1 | |
90 | 4_15 | 26 | 17 | 9 | 8 | |
91 | 4_16 | 26 | 15 | 11 | 4 | |
92 | 4_17 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
93 | 4_18 | 20 | 17 | 3 | 14 | |
94 | 4_19 | 47 | 27 | 20 | 7 | |
95 | 4_20 | 23 | 12 | 11 | 1 | |
96 | 4_21 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
97 | 4_22 | 25 | 18 | 7 | 11 | |
98 | 4_23 | 30 | 19 | 11 | 8 | |
99 | 4_24 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
100 | 4_25 | 29 | 20 | 9 | 11 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
Navn | Poeng |
---|---|
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 95 |
Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Trine Aalborg/ Lasse Midttun | 95 |
Eivind Moskvil/ Ingrid Sande Larsen+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 94 |
Erik Hatlø/ Arild Holme+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 94 |
Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl/ Jon Strøm | 94 |
Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Vegard Eikemo Sande/ Odd Rune Heggheim | 94 |
Aldona Szczepanska/ Eirik Bäcklund+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 93 |
Asbjørn Arntzen/ Steinar Johannessen+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 93 |
Carl Magnus Skutle/ Tarald Bjørdal Langan+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 93 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Truls Flatberg/ Karen Skjånes | 93 |
Elin Simonstad Valle/ Stian Sundbø+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 93 |
Frode Solum/ Kristian Turkish Delight Johnsen+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 93 |
Geir H. Kristiansen/ Petter Kjær+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 93 |
Jon Inge Kolden/ Jarle Kvåle+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 93 |
Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Ole Martin Halck/ Toril Opsahl | 93 |
Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Stig Sanner/ Harald Aastorp | 93 |
Andreas B. Schei/ Cecilie Fjeldvær+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Christian Thorn/ Thomas Iversen+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Eivind Moskvil/ Ingrid Sande Larsen+Stig Sanner/ Harald Aastorp | 92 |
Espen Iversen/ Eskil Åsmul+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Espen KIbsgård/ Lars Erik Brandt Rustad+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Hans Arne Forseth/ Håkon Lyng+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Hans Martin Asheim/ Magnus Solhjell+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Harald Velsand/ Roar Ruth+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Ivar Areklett/ Jan Gunnar Fredriksen+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Iver Helmo/ Carl Erik Øveraasen+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Jan Erik Killengreen/ Dag Bergheim+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Jan-Anders Thorsveen/ Martin Alvheim+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Johannes Hoggen/ Morten Hæhre+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Jørgen Skjånes/ Jo Boger+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Klaus De Vibe/ Christer Wennersten+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 92 |
Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Olav Nedrebø/ Pekka Wendelin Mykkeltvedt | 92 |
Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Per Harald Ninive/ Olav Gravir Imenes | 92 |
Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Svein Erik Gransjøen/ Jørn Gulbrandsen | 92 |
Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Terje Røsand/ Ivar Berg | 92 |
Beste trioer
Navn | Poeng |
---|---|
Carl Magnus Skutle/ Tarald Bjørdal Langan+Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 99 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Erik Hatlø/ Arild Holme+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 99 |
Aldona Szczepanska/ Eirik Bäcklund+Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 98 |
Andreas B. Schei/ Cecilie Fjeldvær+Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 98 |
Asbjørn Arntzen/ Steinar Johannessen+Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 98 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Espen Iversen/ Eskil Åsmul+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 98 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Frode Solum/ Kristian Turkish Delight Johnsen+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 98 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Harald Velsand/ Roar Ruth+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 98 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Ivar Areklett/ Jan Gunnar Fredriksen+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 98 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Jon Inge Kolden/ Jarle Kvåle+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 98 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Klaus De Vibe/ Christer Wennersten+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 98 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Morten Haave/ Trond Stabell | 98 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Stig Sanner/ Harald Aastorp | 98 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Svein Erik Gransjøen/ Jørn Gulbrandsen | 98 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl/ Jon Strøm | 98 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Stig Sanner/ Harald Aastorp+Truls Flatberg/ Karen Skjånes | 98 |
Beste kvartetter
Navn | Poeng |
---|---|
Carl Magnus Skutle/ Tarald Bjørdal Langan+Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Geir H. Kristiansen/ Petter Kjær+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 100 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik+Erik Hatlø/ Arild Holme+Geir H. Kristiansen/ Petter Kjær+Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter | 100 |
Komplementering (Aldona Szczepanska/ Eirik Bäcklund – Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik)
-> | Aldona Szczepanska/ Eirik Bäcklund (51) | Andreas B. Schei/ Cecilie Fjeldvær (58) | Anja Bing Vangsnes/ Christian Grindvold Lie (17) | Arne Blakkisrud/ Petter Jacobsen (63) | Asbjørn Arntzen/ Steinar Johannessen (63) | Carl Magnus Skutle/ Tarald Bjørdal Langan (46) | Christian Thorn/ Thomas Iversen (48) | Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik (81) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldona Szczepanska/ Eirik Bäcklund (51) | 0 | 11 | 38 | 13 | 8 | 20 | 18 | 8 |
Andreas B. Schei/ Cecilie Fjeldvær (58) | 18 | 0 | 46 | 14 | 13 | 24 | 24 | 5 |
Anja Bing Vangsnes/ Christian Grindvold Lie (17) | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 |
Arne Blakkisrud/ Petter Jacobsen (63) | 25 | 19 | 50 | 0 | 18 | 28 | 29 | 5 |
Asbjørn Arntzen/ Steinar Johannessen (63) | 20 | 18 | 48 | 18 | 0 | 25 | 24 | 10 |
Carl Magnus Skutle/ Tarald Bjørdal Langan (46) | 15 | 12 | 37 | 11 | 8 | 0 | 18 | 6 |
Christian Thorn/ Thomas Iversen (48) | 15 | 14 | 36 | 14 | 9 | 20 | 0 | 7 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik (81) | 38 | 28 | 68 | 23 | 28 | 41 | 40 | 0 |
Eivind Moskvil/ Ingrid Sande Larsen (80) | 34 | 28 | 66 | 22 | 26 | 41 | 36 | 9 |
Elin Simonstad Valle/ Stian Sundbø (55) | 21 | 14 | 47 | 10 | 16 | 24 | 25 | 6 |
Else Sandeggen/ Finn Arve Guttormsen (27) | 5 | 7 | 20 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 |
Erik Hatlø/ Arild Holme (57) | 19 | 15 | 46 | 13 | 8 | 20 | 21 | 6 |
Espen Iversen/ Eskil Åsmul (55) | 21 | 17 | 43 | 14 | 11 | 19 | 22 | 7 |
Espen KIbsgård/ Lars Erik Brandt Rustad (67) | 26 | 23 | 56 | 20 | 19 | 34 | 28 | 9 |
Eva Endresen/ Eivind Kaisen (49) | 17 | 16 | 38 | 13 | 12 | 25 | 22 | 6 |
Frode Solum/ Kristian Turkish Delight Johnsen (46) | 15 | 14 | 36 | 11 | 9 | 13 | 16 | 4 |
Geir H. Kristiansen/ Petter Kjær (75) | 31 | 25 | 61 | 22 | 23 | 37 | 36 | 8 |
Gunnar Fjellhammer/ Håkon Sandholt (49) | 17 | 14 | 39 | 14 | 11 | 22 | 24 | 5 |
Haakon Børs Lind/ Alexander Wilhelmsen (32) | 12 | 8 | 25 | 9 | 7 | 12 | 11 | 4 |
Hans Arne Forseth/ Håkon Lyng (35) | 7 | 11 | 30 | 6 | 7 | 8 | 13 | 5 |
Hans Martin Asheim/ Magnus Solhjell (64) | 26 | 16 | 51 | 19 | 13 | 30 | 27 | 6 |
Harald Velsand/ Roar Ruth (44) | 15 | 14 | 36 | 12 | 11 | 17 | 17 | 8 |
Inger Anita Pedersen/ David Maximilian Gråtrud (31) | 9 | 6 | 24 | 9 | 3 | 14 | 11 | 2 |
Ivar Areklett/ Jan Gunnar Fredriksen (59) | 22 | 17 | 49 | 15 | 16 | 27 | 26 | 7 |
Iver Helmo/ Carl Erik Øveraasen (47) | 18 | 15 | 41 | 14 | 10 | 19 | 20 | 4 |
Jan Egil Aakernes/ Johan Blakkisrud (37) | 13 | 10 | 27 | 7 | 9 | 10 | 15 | 4 |
Jan Erik Killengreen/ Dag Bergheim (63) | 24 | 21 | 49 | 17 | 15 | 31 | 29 | 8 |
Jan Olav Nilssen/ Øystein Guneriussen (44) | 15 | 13 | 35 | 9 | 7 | 13 | 16 | 6 |
Jan-Anders Thorsveen/ Martin Alvheim (46) | 15 | 14 | 35 | 13 | 9 | 16 | 12 | 5 |
Johannes Hoggen/ Morten Hæhre (46) | 14 | 13 | 38 | 12 | 12 | 18 | 19 | 5 |
Jon Inge Kolden/ Jarle Kvåle (59) | 23 | 21 | 48 | 17 | 14 | 22 | 23 | 7 |
Jone Frafjord/ Jon Erland Madsen (52) | 17 | 18 | 42 | 14 | 13 | 25 | 24 | 6 |
Jørgen Skjånes/ Jo Boger (49) | 16 | 20 | 40 | 15 | 10 | 22 | 19 | 6 |
Kari Allum/ Sjur Tandberg (26) | 4 | 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 11 | 5 |
Klaus De Vibe/ Christer Wennersten (41) | 13 | 11 | 35 | 12 | 9 | 12 | 14 | 5 |
Knut Heggland/ Bjørn Erik Lobben (63) | 27 | 20 | 51 | 18 | 14 | 27 | 29 | 8 |
Lars Heggland/ Thomas Kolåsæter (87) | 42 | 34 | 71 | 28 | 30 | 47 | 44 | 14 |
Marit Andersen/ Kristin Leifsdatter Lindbach (31) | 10 | 10 | 26 | 8 | 6 | 13 | 12 | 5 |
Mats Sigstad/ Mette Thoresen Dybhavn (53) | 18 | 14 | 40 | 14 | 14 | 20 | 18 | 6 |
Morten Haave/ Trond Stabell (43) | 14 | 12 | 33 | 13 | 6 | 13 | 20 | 7 |
Olav Nedrebø/ Pekka Wendelin Mykkeltvedt (52) | 21 | 21 | 44 | 15 | 15 | 27 | 27 | 7 |
Ole Martin Halck/ Toril Opsahl (70) | 30 | 23 | 55 | 16 | 19 | 36 | 28 | 8 |
Per Harald Ninive/ Olav Gravir Imenes (45) | 15 | 15 | 39 | 10 | 9 | 12 | 20 | 6 |
Pål Rødset/ Tore Fossheim (52) | 19 | 16 | 43 | 12 | 11 | 21 | 20 | 6 |
Sigurd Sveistrup/ Torgeir Nielsen (36) | 6 | 8 | 29 | 7 | 7 | 15 | 12 | 4 |
Sonja Sirnes/ Lea Hiorth (27) | 7 | 5 | 19 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 |
Stig Sanner/ Harald Aastorp (76) | 35 | 28 | 63 | 21 | 26 | 38 | 40 | 10 |
Svein Erik Gransjøen/ Jørn Gulbrandsen (55) | 18 | 20 | 44 | 16 | 14 | 25 | 23 | 10 |
Terje Røsand/ Ivar Berg (47) | 14 | 15 | 39 | 16 | 8 | 20 | 17 | 5 |
Tore Heliks Van Dahl/ Jon Strøm (68) | 28 | 27 | 57 | 23 | 18 | 31 | 32 | 10 |
Trine Aalborg/ Lasse Midttun (74) | 30 | 23 | 59 | 20 | 21 | 37 | 34 | 9 |
Truls Flatberg/ Karen Skjånes (60) | 24 | 22 | 50 | 22 | 14 | 29 | 24 | 12 |
Vegard Eikemo Sande/ Odd Rune Heggheim (69) | 29 | 24 | 57 | 22 | 21 | 34 | 29 | 7 |
Willy Erland/ Erik Lobben (45) | 12 | 13 | 37 | 12 | 9 | 18 | 16 | 7 |
Øyvind Pedersen/ Harald Groven (52) | 23 | 18 | 41 | 16 | 16 | 25 | 22 | 8 |
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
Komplementering (Eivind Moskvil/ Ingrid Sande Larsen – Frode Solum/ Kristian Turkish Delight Johnsen)
-> | Eivind Moskvil/ Ingrid Sande Larsen (80) | Elin Simonstad Valle/ Stian Sundbø (55) | Else Sandeggen/ Finn Arve Guttormsen (27) | Erik Hatlø/ Arild Holme (57) | Espen Iversen/ Eskil Åsmul (55) | Espen KIbsgård/ Lars Erik Brandt Rustad (67) | Eva Endresen/ Eivind Kaisen (49) | Frode Solum/ Kristian Turkish Delight Johnsen (46) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldona Szczepanska/ Eirik Bäcklund (51) | 5 | 17 | 29 | 13 | 17 | 10 | 19 | 20 |
Andreas B. Schei/ Cecilie Fjeldvær (58) | 6 | 17 | 38 | 16 | 20 | 14 | 25 | 26 |
Anja Bing Vangsnes/ Christian Grindvold Lie (17) | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Arne Blakkisrud/ Petter Jacobsen (63) | 5 | 18 | 42 | 19 | 22 | 16 | 27 | 28 |
Asbjørn Arntzen/ Steinar Johannessen (63) | 9 | 24 | 37 | 14 | 19 | 15 | 26 | 26 |
Carl Magnus Skutle/ Tarald Bjørdal Langan (46) | 7 | 15 | 25 | 9 | 10 | 13 | 22 | 13 |
Christian Thorn/ Thomas Iversen (48) | 4 | 18 | 29 | 12 | 15 | 9 | 21 | 18 |
Dag Fjeldstad/ Øystein Aadnevik (81) | 10 | 32 | 58 | 30 | 33 | 23 | 38 | 39 |
Eivind Moskvil/ Ingrid Sande Larsen (80) | 0 | 30 | 56 | 29 | 32 | 20 | 39 | 37 |
Elin Simonstad Valle/ Stian Sundbø (55) | 5 | 0 | 33 | 14 | 16 | 12 | 24 | 25 |
Else Sandeggen/ Finn Arve Guttormsen (27) | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 9 | 11 |
