Resultat par NM 2025
Lars Heggland & Thomas Kolåsæter tok sin niande seier i NM i parkviss. Fire poeng bak tok Ole Martin Halck og Toril Opsal andreplassen, medan tredje gjekk til Espen Kibsgård og Geir H. Kristiansen etter tiebreak mot Odd Rune Heggheim og Vegard Eikemo Sande. Gratulerer!
| # | Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 16 | 17 | 22 | 19 | 74 |
| 2 | Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 16 | 16 | 20 | 18 | 70 |
| 3 | Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen | 15 | 17 | 16 | 21 | 69 |
| 3 | Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 15 | 14 | 19 | 21 | 69 |
| 5 | Harald Aastorp / Stig Sanner | 15 | 12 | 20 | 17 | 64 |
| 6 | Jon Inge Kolden / Arild Tørum | 13 | 14 | 20 | 16 | 63 |
| 7 | Tore Heliks Van Dahl / Jon Strøm | 16 | 13 | 16 | 17 | 62 |
| 7 | Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 15 | 14 | 18 | 15 | 62 |
| 9 | Knut Heggland / Brage Nordgård | 15 | 15 | 16 | 15 | 61 |
| 9 | John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 15 | 14 | 17 | 15 | 61 |
| 11 | Carl Magnus Skutle / Tarald Bjørdal Langan | 13 | 10 | 22 | 14 | 59 |
| 12 | Marte Stang Midttun / Eivind Moskvil | 11 | 16 | 17 | 14 | 58 |
| 13 | Truls Flatberg / Jarle Kvåle | 11 | 14 | 15 | 17 | 57 |
| 14 | Mats Sigstad / Mette Thoresen Dybhavn | 14 | 12 | 14 | 16 | 56 |
| 15 | Geir Horvik / Tore Jan Narvestad | 11 | 15 | 15 | 14 | 55 |
| 16 | Fredrik Methi / Sigbjørn Snørteland | 15 | 11 | 15 | 11 | 52 |
| 17 | Astrid Øvern / Per Harald Ninive | 14 | 11 | 14 | 12 | 51 |
| 18 | Brage Askeli / Jørn Gulbrandsen | 15 | 10 | 13 | 12 | 50 |
| 18 | Hilde Torp Solbakken / Dag Olav Rønning | 11 | 14 | 13 | 12 | 50 |
| 20 | Rune Hallbjørn Jensen / Finn Eivind Slungård | 12 | 12 | 12 | 13 | 49 |
| 20 | Håkon Sandholt / Petter Jacobsen | 16 | 12 | 13 | 8 | 49 |
| 22 | Anlaug Frydenlund / Aksel Mygland | 11 | 10 | 14 | 11 | 46 |
| 22 | John Ivar Østby / Per Arne Kalbakk | 13 | 8 | 15 | 10 | 46 |
| 24 | Øyvind Pedersen / Jan Erik Killengreen | 13 | 7 | 16 | 9 | 45 |
| 25 | Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund | 13 | 10 | 8 | 13 | 44 |
| 26 | Terje Røsand / Ivar Berg | 10 | 13 | 11 | 9 | 43 |
| 27 | Tom Flaten / Kjetil Hofstad | 9 | 14 | 10 | 9 | 42 |
| 28 | Bjørn Revil / Mari Langer Asland | 14 | 11 | 11 | 5 | 41 |
| 28 | Ivar Areklett / Jan Gunnar Fredriksen | 14 | 7 | 13 | 7 | 41 |
| 30 | Jarle Enerud / Frode Myhra | 9 | 9 | 13 | 9 | 40 |
| 31 | Ørjan Sagvolden / Christian Grindvold Lie | 7 | 8 | 12 | 8 | 35 |
| 31 | Petter Varhaug / Arne Bill | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 |
| 33 | Jesper Nondal / Martin Hjetland | 7 | 7 | 9 | 11 | 34 |
| 34 | Hans Arne Forseth / Håkon Lyng | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
| 35 | Geir Nese / Ewa Eckers | 8 | 8 | 11 | 3 | 30 |
| 35 | Petter Richter / Silje Hølland | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 37 | Espen Uppheim / Erlend Aa | 6 | 7 | 9 | 7 | 29 |
| 38 | Hanna Heggheim Lee / Ingar Johnsrud | 6 | 5 | 9 | 8 | 28 |
| 39 | Sigmund Vinje / Mary-Ann Hokstad Binde | 9 | 7 | 5 | 6 | 27 |
| 40 | Ulf Tannæs-Fjeld / Roald Lund Fleiner | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 |
| 40 | Christian Stranger-Johannessen / Lars Olav Gjøra | 8 | 8 | 7 | 3 | 26 |
| 42 | Stian Sivertsen / Joachim Skahjem | 8 | 4 | 8 | 5 | 25 |
| 43 | Nikolai Nørstegård / Kevin Fjerdingen | 4 | 6 | 4 | 7 | 21 |
| 44 | Anne Lise Romsøy / Bjørnar Johansson | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 |
