Resultater NC 10-13 2017
Resultater NC 10 – Natur & vitenskap og NC 11 – Livsstil
Under følger resultatlistene for tiende og ellevte runde i Norgescupen i quiz 2017. Vi gratulerer vinnerne Truls Flatberg (Natur og vitenskap) og Brage Nordgård (Livsstil)!
Resultater for NC 10 – Natur og vitenskap:
Nr. | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Truls Flatberg | 79 |
2 | Stig Sanner | 77 |
3 | Jarle Kvåle | 76 |
4 | Geir Hjertén Kristiansen | 73 |
4 | Jon Inge Kolden | 73 |
4 | David Tørre Asprusten | 73 |
7 | Ole Martin Halck | 72 |
8 | Andreas Winnem | 68 |
8 | Tore Heliks van Dahl | 68 |
10 | Øystein Aadnevik | 65 |
11 | Mats Sigstad | 62 |
11 | Øyvind Pedersen | 62 |
13 | Dag Fjeldstad | 61 |
14 | Espen Kibsgård | 59 |
15 | Terje Røsand | 58 |
15 | Lars Erik Brandt Rustad | 58 |
17 | Kjetil Hofstad | 57 |
18 | Eivind Kaisen | 55 |
19 | Per Harald Ninive | 54 |
19 | Trond Stabell | 54 |
21 | Brage Nordgård | 53 |
22 | Sigmund Straumsnes | 50 |
23 | Harald Groven | 49 |
24 | Carl Erik Øveråsen | 48 |
25 | Håkon Sandholt | 45 |
25 | Rune Hallbjørn Jensen | 45 |
25 | Jan Erik Killengreen | 45 |
28 | Kristian Kvamsøe | 44 |
28 | Jørn Gulbrandsen | 44 |
30 | Arild Tørum | 43 |
31 | Lars Matti Årvold | 42 |
32 | Bjørn Erik Lobben | 41 |
32 | Toril Opsahl | 41 |
34 | Marit Andersen | 40 |
35 | Kirsti R Østlund | 39 |
35 | Eva Morken Endresen | 39 |
35 | Svein Erik Gransjøen | 39 |
38 | Olav Nedrebø | 38 |
39 | Jens Chr. Vig | 37 |
39 | Åsmund Eide Gjøystdal | 37 |
39 | Aldona Szczepanska | 37 |
42 | Marte S Midttun | 34 |
43 | Johan Bratvold | 33 |
44 | Tom Flaten | 30 |
45 | Morten Hæhre | 29 |
46 | Jon Einar Heidenberg | 27 |
46 | Eivind Halvorsen | 27 |
48 | Tore Svarverud | 26 |
49 | Mette Dybhavn | 25 |
50 | Line Bergersen | 24 |
51 | Inger Anita Pedersen | 23 |
52 | Petter Varhaug | 21 |
53 | Øyvind Johnsen | 19 |
Resultater for NC 11 – Livsstil:
Nr. | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Brage Nordgård | 73 |
2 | Dag Fjeldstad | 69 |
2 | Ole Martin Halck | 69 |
4 | Geir Hjertén Kristiansen | 64 |
4 | Truls Flatberg | 64 |
4 | Jarle Kvåle | 64 |
7 | Tore Heliks van Dahl | 61 |
8 | Johan Bratvold | 59 |
9 | Lars Matti Årvold | 58 |
10 | Marit Andersen | 57 |
10 | Marte S Midttun | 57 |
12 | Stig Sanner | 56 |
12 | Øyvind Pedersen | 56 |
14 | Jens Chr. Vig | 55 |
14 | Finn Eivind Slungård | 55 |
16 | Arild Tørum | 54 |
17 | Inger Anita Pedersen | 53 |
17 | Jørn Gulbrandsen | 53 |
17 | Eva Morken Endresen | 53 |
17 | Terje Røsand | 53 |
17 | Kjetil Hofstad | 53 |
22 | Per Harald Ninive | 52 |
22 | David Tørre Asprusten | 52 |
24 | Eivind Kaisen | 51 |
24 | Mats Sigstad | 51 |
24 | Andreas Winnem | 51 |
24 | Toril Opsahl | 51 |
28 | Mette Dybhavn | 50 |
29 | Jon Einar Heidenberg | 49 |
29 | Eivind Halvorsen | 49 |
29 | Tom Flaten | 49 |
29 | Espen Kibsgård | 49 |
33 | Svein Erik Gransjøen | 48 |
33 | Sigmund Straumsnes | 48 |
35 | Tore Svarverud | 46 |
35 | Jon Inge Kolden | 46 |
37 | Øyvind Johnsen | 44 |
37 | Kristian Kvamsøe | 44 |
37 | Lars Erik Brandt Rustad | 44 |
37 | Aldona Szczepanska | 44 |
41 | Rune Hallbjørn Jensen | 43 |
41 | Olav Nedrebø | 43 |
41 | Carl Erik Øveråsen | 43 |
41 | Åsmund Eide Gjøystdal | 43 |
45 | Jan Erik Killengreen | 41 |
46 | Bjørn Erik Lobben | 40 |
46 | Anett Johannessen | 40 |
48 | Petter Varhaug | 39 |
49 | Line Bergersen | 38 |
49 | Håkon Sandholt | 38 |
51 | Harald Groven | 37 |
52 | Morten Hæhre | 35 |
53 | Kirsti R Østlund | 33 |
Resultater NC 12 2017 – Allmenn 240
Her er resultatene fra tolvte runde i Norgescupen i quiz 2017. Vi gratulerer Tore Heliks Van Dahl med rundeseieren!
Nr. | Navn | Natur og vitenskap | Historie | Populær-kultur | Samfunn | Livsstil | Sport og spill | Finkultur | Geografi | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tore Heliks Van Dahl | 18 | 19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 22 | 19 | 162 |
2 | Stig Sanner | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 23 | 25 | 21 | 160 |
3 | Geir H. Kristiansen | 21 | 19 | 21 | 22 | 17 | 15 | 19 | 24 | 158 |
4 | Dag Olav Rønning | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 23 | 21 | 155 |
5 | Jon Inge Kolden | 19 | 14 | 13 | 21 | 15 | 27 | 18 | 25 | 152 |
6 | Dag Fjeldstad | 16 | 19 | 19 | 23 | 20 | 17 | 18 | 19 | 151 |
7 | Truls Flatberg | 22 | 18 | 16 | 15 | 19 | 20 | 18 | 19 | 147 |
7 | Mats Sigstad | 17 | 17 | 16 | 19 | 16 | 19 | 19 | 24 | 147 |
9 | Jørn Gulbrandsen | 18 | 19 | 18 | 20 | 15 | 18 | 16 | 22 | 146 |
10 | Jarle Kvåle | 21 | 15 | 14 | 19 | 15 | 23 | 16 | 21 | 144 |
10 | Finn Eivind Slungård | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 23 | 144 |
12 | Espen Kibsgård | 18 | 18 | 18 | 20 | 11 | 16 | 23 | 19 | 143 |
13 | Bjørn Erik Lobben | 15 | 16 | 20 | 19 | 15 | 22 | 10 | 21 | 138 |
14 | Arild Tørum | 11 | 22 | 22 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 137 |
15 | Brage Nordgård | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 136 |
16 | Lars Matti Årvold | 18 | 14 | 16 | 17 | 16 | 21 | 10 | 22 | 134 |
17 | Øyvind Pedersen | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 17 | 9 | 21 | 132 |
18 | Johan Bratvold | 14 | 19 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 21 | 130 |
18 | Eskil Åsmul | 17 | 16 | 13 | 17 | 16 | 16 | 11 | 24 | 130 |
20 | Karen Skjånes | 13 | 13 | 19 | 16 | 17 | 18 | 15 | 18 | 129 |
21 | Eirik Bäcklund | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 14 | 17 | 127 |
22 | Håkon Bærug Tangen | 13 | 12 | 18 | 18 | 14 | 15 | 14 | 22 | 126 |
23 | Vemund Svendsen | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 13 | 14 | 13 | 125 |
23 | Rune Hallbjørn Jensen | 16 | 12 | 18 | 16 | 16 | 17 | 13 | 17 | 125 |
25 | Kjetil Hofstad | 16 | 19 | 10 | 17 | 16 | 13 | 12 | 21 | 124 |
26 | Tom Flaten | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 12 | 11 | 21 | 122 |
26 | Stian Sundbø | 14 | 13 | 12 | 19 | 14 | 21 | 11 | 18 | 122 |
26 | Ivar Berg | 15 | 18 | 14 | 20 | 14 | 13 | 14 | 14 | 122 |
29 | Sigmund Straumsnes | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 120 |
29 | Terje Røsand | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 10 | 14 | 14 | 120 |
31 | Heine Polden | 17 | 14 | 13 | 18 | 10 | 9 | 19 | 19 | 119 |
32 | Hans Arne Forseth | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 19 | 11 | 19 | 117 |
32 | Per Harald Ninive | 18 | 8 | 15 | 14 | 15 | 18 | 13 | 16 | 117 |
32 | Svein Erik Gransjøen | 15 | 11 | 17 | 18 | 12 | 14 | 14 | 16 | 117 |
35 | Åsmund Eide Gjøystdal | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 19 | 116 |
36 | Andreas Winnem | 19 | 10 | 12 | 18 | 15 | 13 | 10 | 18 | 115 |
37 | Håkon Sandholt | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | 15 | 114 |
38 | Jan Erik Killengreen | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 12 | 16 | 112 |
38 | Leif-Atle Heen | 12 | 14 | 19 | 17 | 13 | 13 | 12 | 12 | 112 |
40 | Harald Groven | 13 | 16 | 13 | 17 | 10 | 10 | 17 | 14 | 110 |
41 | Inger Anita Pedersen | 10 | 13 | 16 | 13 | 17 | 11 | 16 | 11 | 107 |
42 | Kristian Kvamsøe | 18 | 10 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 11 | 106 |
43 | Morten Hæhre | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 17 | 12 | 17 | 105 |
43 | Petter Varhaug | 14 | 7 | 16 | 17 | 10 | 21 | 6 | 14 | 105 |
45 | Pekka Mykkeltvedt | 11 | 12 | 14 | 17 | 13 | 12 | 10 | 15 | 104 |
45 | Johannes Hoggen | 6 | 12 | 10 | 15 | 11 | 14 | 16 | 19 | 104 |
45 | Willy Erland | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 18 | 104 |
48 | Olav Nedrebø | 9 | 18 | 13 | 16 | 13 | 8 | 16 | 10 | 103 |
49 | Eva Endresen | 15 | 10 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 15 | 102 |
50 | Øyvind Johnsen | 11 | 10 | 15 | 16 | 13 | 15 | 9 | 12 | 101 |
50 | Fredrik Methi (jr) | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | 101 |
52 | Marit Andersen | 15 | 10 | 8 | 14 | 16 | 9 | 13 | 14 | 99 |
53 | Eivind Halvorsen | 13 | 9 | 16 | 10 | 16 | 11 | 14 | 9 | 98 |
54 | Mette T. Dybhavn | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 9 | 8 | 8 | 95 |
55 | Tore Svarverud | 11 | 13 | 13 | 6 | 10 | 16 | 12 | 10 | 91 |
56 | Erik Lobben | 12 | 7 | 9 | 11 | 12 | 18 | 8 | 9 | 86 |
57 | Vegard Ø. Bonskasen (jr) | 13 | 6 | 6 | 10 | 16 | 11 | 7 | 12 | 81 |
58 | Kai Ove Haarr | 10 | 10 | 11 | 6 | 14 | 15 | 7 | 7 | 80 |
59 | Rolf Andreas Gallefos | 9 | 7 | 14 | 15 | 7 | 9 | 3 | 13 | 77 |
60 | Espen Hermansen | 8 | 8 | 15 | 10 | 13 | 11 | 4 | 6 | 75 |
61 | Renate Sande | 7 | 3 | 16 | 8 | 9 | 11 | 5 | 7 | 66 |
62 | Øyvind Bråten | 4 | 10 | 14 | 8 | 13 | 8 | 4 | 3 | 64 |
63 | Malin Ueland | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 | 3 | 3 | 60 |
Resultater NC 13 2017 – VM i quiz
Runde 13 i Norgescupen i quiz var årets VM. Vi gratulerer Thomas Kolåsæter med rundeseieren!
Nr. | Navn | Media | Historie | Vitenskap | Underholdning | Kultur | Livsstil | Sport og spill | Verden | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kolåsæter | 21 | 20 | 22 | 19 | 21 | 20 | 23 | 17 | 163 |
2 | Geir H. Kristiansen | 22 | 20 | 21 | 16 | 20 | 21 | 16 | 20 | 156 |
2 | Lars Heggland | 16 | 23 | 21 | 18 | 21 | 20 | 18 | 19 | 156 |
4 | Ole Martin Halck | 21 | 18 | 18 | 19 | 17 | 21 | 16 | 19 | 149 |
5 | Tore Heliks Van Dahl | 19 | 21 | 21 | 10 | 16 | 23 | 20 | 17 | 147 |
6 | Stig Sanner | 16 | 19 | 23 | 12 | 17 | 20 | 18 | 18 | 143 |
7 | Espen Kibsgård | 12 | 17 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 19 | 142 |
8 | Dag Fjeldstad | 21 | 9 | 18 | 17 | 10 | 20 | 18 | 17 | 130 |
9 | Brage Nordgård | 15 | 12 | 15 | 9 | 17 | 21 | 18 | 15 | 122 |
9 | Øystein Aadnevik | 16 | 20 | 19 | 6 | 19 | 12 | 17 | 13 | 122 |
11 | Eivind Moskvil | 16 | 15 | 11 | 10 | 18 | 17 | 15 | 19 | 121 |
11 | Knut Heggland | 21 | 17 | 16 | 7 | 16 | 17 | 10 | 17 | 121 |
13 | David T. Asprusten | 11 | 15 | 20 | 7 | 16 | 17 | 16 | 17 | 119 |
13 | Finn Eivind Slungård | 10 | 15 | 17 | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 | 119 |
15 | Mats Sigstad | 9 | 17 | 15 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 118 |
16 | Andreas B. Schei | 19 | 15 | 13 | 14 | 11 | 18 | 16 | 11 | 117 |
16 | Arild Tørum | 24 | 17 | 8 | 13 | 19 | 15 | 11 | 10 | 117 |
18 | Dag Olav Rønning | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 8 | 115 |
19 | Jørn Gulbrandsen | 16 | 14 | 15 | 10 | 12 | 19 | 13 | 15 | 114 |
20 | Jon Inge Kolden | 10 | 10 | 14 | 8 | 10 | 14 | 24 | 22 | 112 |
21 | Carl Magnus Skutle | 10 | 11 | 15 | 9 | 15 | 16 | 16 | 14 | 106 |
22 | Jarle Kvåle | 11 | 11 | 15 | 7 | 10 | 15 | 22 | 14 | 105 |
23 | Bjørn Erik Lobben | 12 | 10 | 15 | 8 | 7 | 16 | 19 | 13 | 100 |
24 | Eskil Åsmul | 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 14 | 14 | 19 | 95 |
25 | Per Harald Ninive | 8 | 9 | 15 | 4 | 10 | 11 | 20 | 16 | 93 |
26 | Marte Midttun | 15 | 10 | 13 | 6 | 12 | 17 | 6 | 11 | 90 |
27 | Leif-Atle Heen | 22 | 10 | 8 | 7 | 11 | 17 | 8 | 6 | 89 |
27 | Øyvind Pedersen | 7 | 12 | 12 | 6 | 11 | 16 | 14 | 11 | 89 |
29 | Vemund Svendsen | 10 | 11 | 13 | 8 | 10 | 18 | 6 | 11 | 87 |
30 | Eirik Bäcklund | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 13 | 16 | 12 | 86 |
31 | Aksel Mygland | 8 | 14 | 15 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 84 |
31 | Jørgen Skjånes | 7 | 11 | 14 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | 84 |
33 | Tarald Bjørdal Langan | 8 | 9 | 11 | 8 | 6 | 12 | 15 | 14 | 83 |
34 | Rune Hallbjørn Jensen | 10 | 9 | 14 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 81 |
35 | Andreas Winnem | 5 | 8 | 22 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 79 |
35 | Ivar Berg | 9 | 15 | 12 | 4 | 13 | 10 | 7 | 9 | 79 |
37 | Ørjan Sagvolden | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 14 | 11 | 9 | 78 |
38 | Jone Frafjord | 18 | 10 | 7 | 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 77 |
38 | Lars André Gundersen | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 17 | 14 | 77 |
40 | Terje Røsand | 8 | 10 | 14 | 8 | 6 | 14 | 6 | 10 | 76 |
41 | Aldona Szczepanska | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 14 | 0 | 5 | 75 |
41 | Kristian Kvamsøe | 13 | 7 | 10 | 10 | 6 | 13 | 9 | 7 | 75 |
43 | Espen Iversen | 16 | 8 | 5 | 10 | 4 | 14 | 11 | 6 | 74 |
44 | Geir Horvik | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 12 | 11 | 8 | 71 |
44 | Jan-Egil Aakernes | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 14 | 11 | 9 | 71 |
44 | Jan Erik Killengreen | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 14 | 5 | 12 | 71 |
44 | Jo Boger | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 14 | 13 | 71 |
48 | Hans Arne Forseth | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 14 | 8 | 66 |
48 | Håkon Sandholdt | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 66 |
48 | Lars Erik Brandt Rustad | 6 | 11 | 16 | 3 | 7 | 10 | 3 | 10 | 66 |
51 | Arne Bill | 13 | 7 | 6 | 7 | 5 | 15 | 6 | 6 | 65 |
52 | Erlend Skjetne | 9 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 10 | 8 | 64 |
53 | Willy Erland | 9 | 13 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 | 61 |
54 | Hilde Arholm | 9 | 6 | 2 | 7 | 10 | 13 | 8 | 5 | 60 |
54 | Jan Olav Nilssen | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 11 | 60 |
56 | Toril Opsahl | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 14 | 6 | 5 | 57 |
57 | Inger-Anita Pedersen | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 13 | 3 | 6 | 53 |
58 | Sonja Sirnes | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 13 | 6 | 5 | 52 |
59 | Roald Lund Fleiner | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 50 |
60 | Brit Nyfors | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 46 |
61 | Ingrid L. Solemdal | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 45 |
62 | Petter Varhaug | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 42 |
63 | Kenneth Knutsen | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 40 |