FORUM

ARRANGEMENTER

Finn din pubquiz Norgescupen

QUIZ-STOFF

Diverse quizer QuizDan QM Podcaster Internasjonal quiz Quizlenker

MESTERSKAP

EM, OL og UQC VM NM Nordisk Norway Open Analyser og tabeller

OM NQF

Medlemskap Styret Hvem og hva er NQF? Kontakt oss Formelt

World Quizzing Championships 2008

Individuelt quiz-VM, Oslo 7. juni 2008

Invitasjonen til mesterskapet ligger her

VM i individuell quiz 2008 gikk av stabelen lørdag 7. juni. I den norske delen på Cafe Abel i Oslo deltok 32 quizere – en ny deltakelsesrekord.

Internasjonalt ble det en del utskiftninger i toppen. Forhåndsfavorittene Kevin Ashman, Pat Gibson og Nico Pattyn måtte alle se seg forvist fra pallen. Britiske Mark Bytheway ble verdensmester 2008, ett enkelt poeng foran belgiske Ronny Swiggers. Tero Kalliolevo fra Finland viste at dominansen under det nordiske mesterskapet tidligere i år ikke var noen tilfeldighet, og tok bronsen.

Topp-30-listen i mesterskapet ble seende slik ut:

 

Nr Navn Land Kultur Underh Sport Vitensk Livsstil Media Hist Verden Total
1 Mark Bytheway UK 27 22 26 18 19 28 29 22 173
2 Ronny Swiggers Belgia 25 24 25 20 24 24 27 23 172
3 Tero Kalliolevo Finland 23 22 27 19 27 23 26 22 170
4 Kevin Ashman UK 27 21 22 19 20 27 28 22 167
5 Pat Gibson UK 22 23 21 21 21 27 27 24 165
6 Nico Pattyn Belgia 26 25 26 19 22 19 25 20 163
7 Olav Bjortomt UK 23 24 21 16 16 26 26 19 155
8 Ian Bayley UK 23 23 19 21 18 27 23 18 154
9 Jesse Honey UK 22 25 12 18 21 23 22 21 152
10 Dorjana Sirola Kroatia 20 21 17 15 18 25 29 20 150
11 Frank Van Nieuwenhove Belgia 27 18 7 18 19 22 26 20 150
12 Marnix Baes Belgia 23 16 20 17 22 21 27 18 148
13 Sean Carey UK 17 21 21 15 18 27 23 21 148
14 William De’Ath UK 21 21 19 18 18 21 25 21 146
15 Shouvik Guha India 19 16 21 10 22 24 23 21 146
16 Mark Grant Australia / UK 24 23 9 11 17 26 24 21 146
17 Paul Arts Belgia 23 16 22 11 18 23 26 17 145
18 Erik Derycke Belgia 20 21 11 20 22 23 23 15 144
19 Derk de Graaf Nederland 22 17 22 19 21 18 23 18 143
20 Joshua Kreitzer USA 18 24 13 15 22 26 20 18 143
21 Bernard Kreps Belgia 19 19 23 13 21 21 26 14 143
22 Thomas Kolåsæter Norge 21 24 17 16 19 23 22 16 142
23 Shanker Menon India / UK 22 15 18 20 20 20 20 22 142
24 Tore Dahl Norge 18 21 22 14 19 25 21 16 142
25 Barry Simmons UK 22 15 13 18 16 23 27 21 142
26 Ole Martin Halck Norge 21 26 14 19 20 20 21 14 141
27 Eddie Crick Belgia 18 21 12 15 20 21 26 20 141
28 Paul Paquet Canada 22 25 11 16 18 22 18 18 139
29 Luc Lenaerts Belgia 22 14 25 10 20 16 23 19 139
30 Arul Mani India 22 19 10 18 17 23 23 17 139

 

Også blant de norske deltakerne var det jevnt i toppen. Thomas Kolåsæter tok til slutt landsseieren, idet han tok fler poeng i sin dårligste kategori enn annenmann Tore Dahl som fikk samme gjeldende poengsum. Ole Martin Halck fulgte på tredjeplass ett poeng bak, og var sammen med belgiske Lars Van Moer best i verden i underholdningskategorien.

Norsk resultatliste:

 

Nr Navn Kultur Underh Sport Vitensk Livsstil Media Hist Verden Total
1 Thomas Kolåsæter 21 24 17 16 19 23 22 16 142
2 Tore Dahl 18 21 22 14 19 25 21 16 142
3 Ole Martin Halck 21 26 14 19 20 20 21 14 141
4 Harald Aastorp 17 15 21 15 16 21 25 16 131
5 Stig Sanner 15 23 16 15 18 21 21 15 129
6 Lars Heggland 19 17 14 17 19 14 20 21 127
7 Dag Fjeldstad 17 23 11 12 17 20 19 12 120
8 Trine Aalborg 19 19 11 9 14 19 19 19 120
9 Marie Haavik 17 23 5 7 15 21 21 7 111
10 Knut Heggland 12 17 10 15 16 19 16 14 109
11 Sigve Sørland 19 19 10 2 9 16 16 15 104
12 Trond Brastad 12 15 13 4 12 17 16 16 101
13 Truls Flatberg 17 10 12 17 13 12 13 14 98
14 Jon Strøm 12 16 16 2 14 15 12 13 98
15 Bjørn Revil 13 9 16 11 10 7 18 16 93
16 Karen Skjånes 15 15 7 7 17 15 12 12 93
17 Øystein Aadnevik 16 7 11 13 2 14 17 13 91
18 Roger Eldegard 9 18 10 6 11 13 16 12 89
19 Marte Midttun 11 15 5 3 9 18 13 13 84
20 Kjetil Homme 10 16 7 13 10 14 9 10 82
21 Jone Frafjord 14 20 6 3 9 16 9 8 82
22 Oddbjørn Sørøy 10 9 10 3 9 11 19 14 82
23 Jan Gunnar Fredriksen 9 11 12 8 8 12 16 13 81
24 Toril Opsahl 13 16 7 8 13 8 4 11 76
25 Jørgen Skjånes 9 14 11 10 8 7 12 11 75
26 Ragnhild Rein Bore 15 11 9 4 8 15 9 7 74
27 Karin Buvig 14 12 6 3 10 10 9 10 71
28 Lars André Gundersen 4 10 17 5 5 11 11 10 69
29 Ivar Areklett 6 7 14 5 5 7 11 15 65
30 Ola Siegel 6 14 9 3 10 8 6 4 57
31 Christian Grindvold Lie 14 14 4 1 6 9 8 0 56
32 Anne Nyhus 8 7 5 4 10 3 5 9 48

 

En fyldig rapport vil følge i neste nummer av NQFs medlemsblad. En Excel-fil med den fulle resultatlisten, som omfatter 662 deltakere, er å finne her.