VM 2012 – Resultater og analyse
Resultater
Merk at resultatene her inkluderer alle åtte kategorier, mens i den offisielle internasjonale resultatlisten strykes dårligste kategori.
Nr | Navn | Underholdning | Historie | Verden | Media | Livsstil | Sport | Vitenskap | Kultur | TOTAL |
1 | Thomas | 24 | 22 | 20 | 22 | 19 | 20 | 24 | 19 | 170 |
2 | Harald | 17 | 24 | 22 | 23 | 17 | 20 | 19 | 23 | 165 |
3 | Tore D | 22 | 24 | 23 | 21 | 17 | 18 | 15 | 24 | 164 |
4 | Lars | 16 | 23 | 23 | 17 | 21 | 18 | 21 | 22 | 161 |
5 | Ole Martin | 25 | 20 | 23 | 18 | 16 | 15 | 15 | 25 | 157 |
6 | Knut | 19 | 16 | 21 | 21 | 20 | 13 | 20 | 19 | 149 |
7 | Eivind | 15 | 21 | 24 | 19 | 14 | 15 | 18 | 19 | 145 |
8 | Dag | 23 | 16 | 19 | 18 | 20 | 12 | 18 | 18 | 144 |
9 | Geir | 17 | 19 | 17 | 22 | 17 | 11 | 20 | 20 | 143 |
10 | Trine | 19 | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 15 | 21 | 139 |
11 | Stig | 15 | 20 | 19 | 19 | 16 | 14 | 14 | 20 | 137 |
12 | Sigve | 22 | 14 | 16 | 20 | 15 | 10 | 4 | 19 | 120 |
13 | Tore F | 16 | 21 | 17 | 14 | 17 | 5 | 12 | 17 | 119 |
14 | Øystein Aa | 11 | 21 | 13 | 14 | 13 | 8 | 17 | 20 | 117 |
15 | Karen | 16 | 14 | 18 | 15 | 18 | 10 | 12 | 13 | 116 |
16 | Truls | 9 | 14 | 19 | 14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 115 |
17 | Ingrid | 18 | 13 | 13 | 16 | 15 | 10 | 11 | 14 | 110 |
18 | Espen K | 14 | 13 | 16 | 13 | 10 | 7 | 14 | 18 | 105 |
19 | Asbjørn | 14 | 11 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 104 |
20 | Jarle | 10 | 10 | 10 | 17 | 11 | 19 | 15 | 9 | 101 |
21 | Bjørn | 11 | 13 | 19 | 7 | 13 | 13 | 13 | 11 | 100 |
22 | Jo Inge | 12 | 13 | 17 | 11 | 7 | 18 | 8 | 11 | 97 |
23 | Eskil | 8 | 16 | 16 | 8 | 10 | 16 | 12 | 9 | 95 |
23 | Jan Gunnar | 9 | 12 | 17 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 | 95 |
25 | Marte | 17 | 7 | 11 | 17 | 14 | 7 | 13 | 8 | 94 |
26 | Jone | 15 | 16 | 13 | 14 | 8 | 10 | 6 | 9 | 91 |
27 | Vegard | 7 | 13 | 14 | 8 | 8 | 16 | 10 | 13 | 89 |
28 | Jørgen | 7 | 10 | 17 | 6 | 11 | 12 | 15 | 10 | 88 |
29 | Øystein G | 15 | 7 | 11 | 14 | 14 | 4 | 9 | 13 | 87 |
30 | Steinar | 13 | 11 | 15 | 0 | 11 | 8 | 15 | 11 | 84 |
31 | Jørn | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 81 |
32 | Arild | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 15 | 5 | 9 | 80 |
32 | Christian | 19 | 6 | 11 | 13 | 12 | 3 | 5 | 11 | 80 |
34 | Martha | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 6 | 9 | 11 | 79 |
35 | Eirik | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 5 | 5 | 78 |
35 | Jo | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 5 | 6 | 78 |
37 | Ivar | 6 | 10 | 17 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 77 |
38 | Carl Magnus | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 14 | 9 | 7 | 76 |
38 | Jan Olav | 13 | 5 | 14 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 76 |
40 | Espen I | 10 | 7 | 9 | 13 | 9 | 10 | 12 | 4 | 74 |
40 | Leif-Atle | 13 | 11 | 6 | 15 | 7 | 6 | 5 | 11 | 74 |
42 | Anne | 11 | 5 | 9 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 73 |
43 | Tarald | 6 | 5 | 10 | 7 | 13 | 11 | 12 | 4 | 68 |
44 | Ørjan | 14 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 66 |
45 | Toril | 8 | 6 | 5 | 8 | 12 | 6 | 12 | 8 | 65 |
46 | Lea | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 61 |
47 | Bror Christian | 10 | 6 | 6 | 9 | 11 | 7 | 5 | 5 | 59 |
48 | Ellen | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 11 | 8 | 49 |
48 | Sonja | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 49 |
50 | Vibeke | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 46 |
51 | Anlaug | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 45 |
Analyse
Navn | Poeng | V-117 | L-123 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
Thomas | 170 | 63 | 107 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
Harald | 165 | 62 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.53 |
Tore D | 164 | 56 | 108 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.05 |
Lars | 161 | 50 | 111 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.02 |
Ole Martin | 157 | 51 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.22 |
Knut | 149 | 42 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.93 |
Eivind | 145 | 46 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.49 |
Dag | 144 | 42 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.43 |
Geir | 143 | 43 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.24 |
Trine | 139 | 36 | 103 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.86 |
Stig | 137 | 41 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.86 |
Sigve | 120 | 32 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.46 |
Tore F | 119 | 33 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.05 |
Øystein Aa | 117 | 36 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79 |
Karen | 116 | 28 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.51 |
Truls | 115 | 27 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.17 |
Ingrid | 110 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 |
Espen K | 105 | 22 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Asbjørn | 104 | 18 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.49 |
Jarle | 101 | 21 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.07 |
Bjørn | 100 | 26 | 74 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.89 |
Jo Inge | 97 | 20 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.29 |
Eskil | 95 | 17 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 |
Jan Gunnar | 95 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.21 |
Marte | 94 | 17 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.80 |
Jone | 91 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 |
Vegard | 89 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
Jørgen | 88 | 17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
Øystein G | 87 | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
Steinar | 84 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Jørn | 81 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |
Arild | 80 | 11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.08 |
Christian | 80 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.84 |
Martha | 79 | 15 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
Eirik | 78 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
Jo | 78 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |
Ivar | 77 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
Carl Magnus | 76 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |
Jan Olav | 76 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
Espen I | 74 | 11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
Leif-Atle | 74 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 |
Anne | 73 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
Tarald | 68 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |
Ørjan | 66 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |
Toril | 65 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
Lea | 61 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
Bror Christian | 59 | 5 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
Ellen | 49 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
Sonja | 49 | 3 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.89 |
Vibeke | 46 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
Anlaug | 45 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Nr | Spm | Rett | T-25 | B-26 | T-fav | Hvem |
1 | | 9 | 7 | 2 | 5 | |
2 | | 23 | 14 | 9 | 5 | |
3 | | 43 | 21 | 22 | -1 | |
4 | | 18 | 11 | 7 | 4 | |
5 | | 16 | 12 | 4 | 8 | |
6 | | 30 | 17 | 13 | 4 | |
7 | | 39 | 23 | 16 | 7 | |
8 | | 18 | 13 | 5 | 8 | |
9 | | 38 | 20 | 18 | 2 | |
10 | | 13 | 10 | 3 | 7 | |
11 | | 47 | 24 | 23 | 1 | |
12 | | 34 | 22 | 12 | 10 | |
13 | | 18 | 10 | 8 | 2 | |
14 | | 15 | 9 | 6 | 3 | |
15 | | 7 | 5 | 2 | 3 | |
16 | | 37 | 20 | 17 | 3 | |
17 | | 19 | 11 | 8 | 3 | |
18 | | 6 | 5 | 1 | 4 | |
19 | | 6 | 5 | 1 | 4 | |
20 | | 46 | 24 | 22 | 2 | |
21 | Anna May Wong | 2 | 2 | 0 | 2 | Jarle/Thomas |
22 | | 21 | 12 | 9 | 3 | |
23 | | 19 | 15 | 4 | 11 | |
24 | | 24 | 16 | 8 | 8 | |
25 | | 24 | 14 | 10 | 4 | |
26 | Samaveda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | | 6 | 3 | 3 | 0 | |
28 | | 17 | 11 | 6 | 5 | |
29 | | 41 | 22 | 19 | 3 | |
30 | | 36 | 21 | 15 | 6 | |
31 | | 48 | 25 | 23 | 2 | |
32 | | 27 | 19 | 8 | 11 | |
33 | | 20 | 10 | 10 | 0 | |
34 | | 24 | 16 | 8 | 8 | |
35 | | 22 | 17 | 5 | 12 | |
36 | | 18 | 15 | 3 | 12 | |
37 | | 23 | 13 | 10 | 3 | |
38 | | 37 | 23 | 14 | 9 | |
39 | | 41 | 24 | 17 | 7 | |
40 | Aiko | 2 | 2 | 0 | 2 | Lars/Trine |
41 | | 22 | 17 | 5 | 12 | |
42 | | 12 | 9 | 3 | 6 | |
43 | Turkmenistan | 4 | 4 | 0 | 4 | Bjørn/Eivind/Jo Inge/Tore F |
44 | | 30 | 18 | 12 | 6 | |
45 | | 11 | 10 | 1 | 9 | |
46 | | 9 | 8 | 1 | 7 | |
47 | | 18 | 15 | 3 | 12 | |
48 | | 24 | 16 | 8 | 8 | |
49 | Atlas | 1 | 0 | 1 | -1 | Bror Christian |
50 | | 28 | 18 | 10 | 8 | |
51 | | 45 | 23 | 22 | 1 | |
52 | | 37 | 24 | 13 | 11 | |
53 | | 13 | 10 | 3 | 7 | |
54 | | 15 | 13 | 2 | 11 | |
55 | | 9 | 7 | 2 | 5 | |
56 | | 8 | 7 | 1 | 6 | |
57 | | 21 | 18 | 3 | 15 | |
58 | | 7 | 7 | 0 | 7 | |
59 | | 28 | 15 | 13 | 2 | |
60 | | 9 | 8 | 1 | 7 | |
61 | | 31 | 19 | 12 | 7 | |
62 | | 35 | 21 | 14 | 7 | |
63 | Tanganyikasjøen | 26 | 21 | 5 | 16 | |
64 | | 19 | 15 | 4 | 11 | |
65 | | 23 | 17 | 6 | 11 | |
66 | | 37 | 23 | 14 | 9 | |
67 | | 21 | 17 | 4 | 13 | |
68 | | 11 | 7 | 4 | 3 | |
69 | | 14 | 9 | 5 | 4 | |
70 | | 19 | 9 | 10 | -1 | |
71 | | 40 | 22 | 18 | 4 | |
72 | | 6 | 5 | 1 | 4 | |
73 | | 46 | 24 | 22 | 2 | |
74 | | 30 | 17 | 13 | 4 | |
75 | | 18 | 14 | 4 | 10 | |
76 | | 23 | 11 | 12 | -1 | |
77 | Siri | 23 | 9 | 14 | -5 | |
78 | | 42 | 24 | 18 | 6 | |
79 | Skyteam | 4 | 4 | 0 | 4 | Eivind/Espen K/Jarle/Lars |
80 | | 39 | 23 | 16 | 7 | |
81 | | 20 | 12 | 8 | 4 | |
82 | | 38 | 23 | 15 | 8 | |
83 | | 11 | 10 | 1 | 9 | |
84 | | 9 | 7 | 2 | 5 | |
85 | | 20 | 15 | 5 | 10 | |
86 | | 27 | 18 | 9 | 9 | |
87 | | 34 | 22 | 12 | 10 | |
88 | | 13 | 6 | 7 | -1 | |
89 | | 6 | 5 | 1 | 4 | |
90 | | 30 | 18 | 12 | 6 | |
91 | | 37 | 24 | 13 | 11 | |
92 | | 31 | 18 | 13 | 5 | |
93 | | 9 | 5 | 4 | 1 | |
94 | | 11 | 9 | 2 | 7 | |
95 | | 39 | 22 | 17 | 5 | |
96 | | 26 | 18 | 8 | 10 | |
97 | Shrek | 3 | 2 | 1 | 1 | Asbjørn/Karen/Sonja |
98 | | 29 | 18 | 11 | 7 | |
99 | | 39 | 22 | 17 | 5 | |
100 | | 28 | 18 | 10 | 8 | |
101 | | 16 | 11 | 5 | 6 | |
102 | | 26 | 14 | 12 | 2 | |
103 | | 16 | 12 | 4 | 8 | |
104 | Lee Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | | 40 | 22 | 18 | 4 | |
106 | | 20 | 16 | 4 | 12 | |
107 | | 15 | 11 | 4 | 7 | |
108 | | 7 | 7 | 0 | 7 | |
109 | | 25 | 17 | 8 | 9 | |
110 | | 33 | 20 | 13 | 7 | |
111 | Florian Henckel | 4 | 3 | 1 | 2 | Christian/Geir/Lars/Tore D |
112 | | 10 | 8 | 2 | 6 | |
113 | | 39 | 24 | 15 | 9 | |
114 | Chattopadhay | 1 | 1 | 0 | 1 | Geir |
115 | | 21 | 16 | 5 | 11 | |
116 | Robert Penn Warren | 4 | 4 | 0 | 4 | Eivind/Harald/Stig/Tore D |
117 | | 25 | 16 | 9 | 7 | |
118 | | 33 | 19 | 14 | 5 | |
119 | | 40 | 25 | 15 | 10 | |
120 | | 9 | 8 | 1 | 7 | |
121 | | 26 | 13 | 13 | 0 | |
122 | | 46 | 25 | 21 | 4 | |
123 | | 5 | 4 | 1 | 3 | |
124 | | 16 | 10 | 6 | 4 | |
125 | | 11 | 9 | 2 | 7 | |
126 | | 11 | 10 | 1 | 9 | |
127 | | 8 | 6 | 2 | 4 | |
128 | | 6 | 4 | 2 | 2 | |
129 | | 29 | 17 | 12 | 5 | |
130 | | 21 | 13 | 8 | 5 | |
131 | | 47 | 24 | 23 | 1 | |
132 | | 7 | 4 | 3 | 1 | |
133 | | 23 | 16 | 7 | 9 | |
134 | | 41 | 23 | 18 | 5 | |
135 | | 28 | 17 | 11 | 6 | |
136 | | 7 | 4 | 3 | 1 | |
137 | | 29 | 14 | 15 | -1 | |
138 | Dukandietten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Castel Gandolfo | 4 | 4 | 0 | 4 | Dag/Geir/Knut/Thomas |
140 | | 31 | 19 | 12 | 7 | |
141 | | 23 | 17 | 6 | 11 | |
142 | | 11 | 4 | 7 | -3 | |
143 | | 20 | 15 | 5 | 10 | |
144 | | 15 | 10 | 5 | 5 | |
145 | | 44 | 23 | 21 | 2 | |
146 | | 7 | 7 | 0 | 7 | |
147 | | 27 | 17 | 10 | 7 | |
148 | | 20 | 16 | 4 | 12 | |
149 | Poncho | 51 | 25 | 26 | -1 | |
150 | | 14 | 11 | 3 | 8 | |
151 | | 33 | 16 | 17 | -1 | |
152 | | 44 | 24 | 20 | 4 | |
153 | | 13 | 10 | 3 | 7 | |
154 | | 23 | 15 | 8 | 7 | |
155 | | 37 | 23 | 14 | 9 | |
156 | | 48 | 23 | 25 | -2 | |
157 | | 14 | 12 | 2 | 10 | |
158 | | 20 | 11 | 9 | 2 | |
159 | | 36 | 20 | 16 | 4 | |
160 | | 11 | 6 | 5 | 1 | |
161 | | 32 | 14 | 18 | -4 | |
162 | | 9 | 6 | 3 | 3 | |
163 | | 25 | 13 | 12 | 1 | |
164 | | 11 | 9 | 2 | 7 | |
165 | | 19 | 13 | 6 | 7 | |
166 | | 8 | 5 | 3 | 2 | |
167 | | 19 | 11 | 8 | 3 | |
168 | Vant TDF uten etappeseier | 4 | 3 | 1 | 2 | Arild/Asbjørn/Bjørn/Sigve |
169 | | 7 | 7 | 0 | 7 | |
170 | | 10 | 7 | 3 | 4 | |
171 | | 8 | 7 | 1 | 6 | |
172 | Thierry Sabine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
173 | | 7 | 7 | 0 | 7 | |
174 | | 26 | 14 | 12 | 2 | |
175 | | 44 | 25 | 19 | 6 | |
176 | | 6 | 6 | 0 | 6 | |
177 | | 25 | 17 | 8 | 9 | |
178 | Christian Laettner | 1 | 1 | 0 | 1 | Bjørn |
179 | | 10 | 7 | 3 | 4 | |
180 | Samuel Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | | 43 | 23 | 20 | 3 | |
182 | | 23 | 16 | 7 | 9 | |
183 | | 33 | 21 | 12 | 9 | |
184 | | 22 | 15 | 7 | 8 | |
185 | | 25 | 17 | 8 | 9 | |
186 | | 23 | 13 | 10 | 3 | |
187 | | 9 | 8 | 1 | 7 | |
188 | | 13 | 9 | 4 | 5 | |
189 | | 5 | 3 | 2 | 1 | |
190 | | 21 | 11 | 10 | 1 | |
191 | Fritz Haber | 4 | 4 | 0 | 4 | Geir/Harald/Truls/Øystein Aa |
192 | | 17 | 13 | 4 | 9 | |
193 | | 11 | 7 | 4 | 3 | |
194 | | 40 | 22 | 18 | 4 | |
195 | | 18 | 11 | 7 | 4 | |
196 | | 43 | 24 | 19 | 5 | |
197 | | 10 | 9 | 1 | 8 | |
198 | | 22 | 12 | 10 | 2 | |
199 | | 14 | 12 | 2 | 10 | |
200 | Tellur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | | 16 | 11 | 5 | 6 | |
202 | Korund | 24 | 20 | 4 | 16 | |
203 | Egretthegre | 4 | 4 | 0 | 4 | Jan Gunnar/Marte/Thomas/Trine |
204 | | 30 | 17 | 13 | 4 | |
205 | | 42 | 22 | 20 | 2 | |
206 | | 12 | 8 | 4 | 4 | |
207 | Ishangobenet | 1 | 1 | 0 | 1 | Tore D |
208 | | 8 | 2 | 6 | -4 | |
209 | | 32 | 21 | 11 | 10 | |
210 | | 25 | 15 | 10 | 5 | |
211 | | 8 | 6 | 2 | 4 | |
212 | | 38 | 22 | 16 | 6 | |
213 | | 33 | 21 | 12 | 9 | |
214 | | 8 | 6 | 2 | 4 | |
215 | | 11 | 10 | 1 | 9 | |
216 | | 17 | 16 | 1 | 15 | |
217 | | 8 | 7 | 1 | 6 | |
218 | | 38 | 22 | 16 | 6 | |
219 | | 27 | 15 | 12 | 3 | |
220 | | 13 | 7 | 6 | 1 | |
221 | | 31 | 20 | 11 | 9 | |
222 | | 13 | 11 | 2 | 9 | |
223 | | 28 | 16 | 12 | 4 | |
224 | | 23 | 12 | 11 | 1 | |
225 | Dansk | 51 | 25 | 26 | -1 | |
226 | | 48 | 22 | 26 | -4 | |
227 | | 25 | 20 | 5 | 15 | |
228 | | 16 | 13 | 3 | 10 | |
229 | | 20 | 14 | 6 | 8 | |
230 | | 42 | 21 | 21 | 0 | |
231 | | 12 | 11 | 1 | 10 | |
232 | | 22 | 14 | 8 | 6 | |
233 | | 5 | 5 | 0 | 5 | |
234 | | 15 | 14 | 1 | 13 | |
235 | | 18 | 13 | 5 | 8 | |
236 | | 17 | 15 | 2 | 13 | |
237 | | 11 | 9 | 2 | 7 | |
238 | Vera Mukhina | 1 | 1 | 0 | 1 | Ole Martin |
239 | | 8 | 6 | 2 | 4 | |
240 | | 24 | 17 | 7 | 10 | |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Navn | Poeng |
Harald+Lars | 203 |
Lars+Thomas | 203 |
Thomas+Tore D | 202 |
Ole Martin+Thomas | 201 |
Harald+Thomas | 200 |
Eivind+Thomas | 199 |
Harald+Knut | 199 |
Knut+Thomas | 199 |
Geir+Thomas | 198 |
Lars+Ole Martin | 198 |
Lars+Tore D | 197 |
Dag+Harald | 196 |
Dag+Lars | 196 |
Harald+Ole Martin | 196 |
Knut+Tore D | 196 |
Geir+Tore D | 195 |
Harald+Tore D | 195 |
Harald+Trine | 195 |
Thomas+Trine | 195 |
Dag+Thomas | 194 |
Eivind+Ole Martin | 194 |
Sigve+Thomas | 194 |
Ole Martin+Tore D | 193 |
Bjørn+Thomas | 192 |
Geir+Harald | 192 |
Lars+Trine | 192 |
Ole Martin+Trine | 192 |
Thomas+Tore F | 192 |
Thomas+Øystein Aa | 192 |
Navn | Poeng |
Harald+Lars+Thomas | 216 |
Harald+Lars+Trine | 215 |
Bjørn+Harald+Thomas | 214 |
Dag+Harald+Lars | 214 |
Eivind+Ole Martin+Thomas | 214 |
Lars+Ole Martin+Thomas | 214 |
Lars+Thomas+Trine | 214 |
Bjørn+Thomas+Tore D | 213 |
Geir+Ole Martin+Thomas | 213 |
Geir+Thomas+Tore D | 213 |
Harald+Knut+Lars | 213 |
Harald+Knut+Thomas | 213 |
Harald+Knut+Tore D | 213 |
Harald+Lars+Ole Martin | 213 |
Harald+Thomas+Trine | 213 |
Knut+Lars+Thomas | 213 |
Knut+Ole Martin+Thomas | 213 |
Knut+Thomas+Tore D | 213 |
Lars+Thomas+Tore D | 213 |
Ole Martin+Thomas+Trine | 213 |
Asbjørn+Lars+Thomas | 212 |
Dag+Harald+Thomas | 212 |
Dag+Harald+Trine | 212 |
Dag+Lars+Thomas | 212 |
Eivind+Geir+Thomas | 212 |
Eivind+Knut+Thomas | 212 |
Eivind+Lars+Thomas | 212 |
Eivind+Thomas+Tore D | 212 |
Harald+Knut+Tore F | 212 |
Harald+Lars+Tore D | 212 |
Harald+Ole Martin+Trine | 212 |
Harald+Thomas+Tore D | 212 |
Lars+Ole Martin+Trine | 212 |
Thomas+Tore D+Trine | 212 |
Navn | Poeng |
Bjørn+Harald+Knut+Thomas | 222 |
Bjørn+Harald+Thomas+Trine | 222 |
Harald+Lars+Ole Martin+Trine | 222 |
Harald+Lars+Thomas+Trine | 222 |
Asbjørn+Harald+Lars+Thomas | 221 |
Bjørn+Harald+Lars+Thomas | 221 |
Bjørn+Harald+Lars+Trine | 221 |
Bjørn+Knut+Thomas+Tore D | 221 |
Dag+Harald+Lars+Trine | 221 |
Eivind+Knut+Ole Martin+Thomas | 221 |
Geir+Knut+Ole Martin+Thomas | 221 |
Harald+Karen+Lars+Thomas | 221 |
Harald+Knut+Lars+Thomas | 221 |
Harald+Knut+Tore D+Tore F | 221 |
Knut+Lars+Ole Martin+Thomas | 221 |
Knut+Lars+Ole Martin+Tore D | 221 |
Lars+Ole Martin+Thomas+Trine | 221 |
-> | Anlaug (45) | Anne (73) | Arild (80) | Asbjørn (104) | Bjørn (100) | Bror Christian (59) | Carl Magnus (76) | Christian (80) |
Anlaug (45) | 0 | 18 | 17 | 15 | 15 | 23 | 12 | 20 |
Anne (73) | 46 | 0 | 34 | 23 | 25 | 36 | 34 | 33 |
Arild (80) | 52 | 41 | 0 | 20 | 33 | 42 | 31 | 38 |
Asbjørn (104) | 74 | 54 | 44 | 0 | 46 | 60 | 49 | 60 |
Bjørn (100) | 70 | 52 | 53 | 42 | 0 | 63 | 58 | 54 |
Bror Christian (59) | 37 | 22 | 21 | 15 | 22 | 0 | 20 | 28 |
Carl Magnus (76) | 43 | 37 | 27 | 21 | 34 | 37 | 0 | 43 |
Christian (80) | 55 | 40 | 38 | 36 | 34 | 49 | 47 | 0 |
Dag (144) | 109 | 84 | 83 | 66 | 73 | 93 | 81 | 79 |
Eirik (78) | 54 | 37 | 37 | 27 | 28 | 39 | 40 | 32 |
Eivind (145) | 113 | 87 | 82 | 65 | 68 | 99 | 84 | 89 |
Ellen (49) | 33 | 16 | 26 | 17 | 15 | 23 | 23 | 20 |
Eskil (95) | 62 | 47 | 43 | 26 | 34 | 59 | 45 | 53 |
Espen I (74) | 46 | 36 | 30 | 22 | 31 | 36 | 29 | 38 |
Espen K (105) | 74 | 54 | 54 | 40 | 47 | 61 | 54 | 57 |
Geir (143) | 110 | 83 | 82 | 66 | 70 | 98 | 91 | 83 |
Harald (165) | 131 | 103 | 99 | 79 | 86 | 117 | 106 | 102 |
Ingrid (110) | 77 | 58 | 58 | 40 | 53 | 65 | 62 | 55 |
Ivar (77) | 53 | 42 | 37 | 25 | 28 | 50 | 38 | 40 |
Jan Gunnar (95) | 65 | 49 | 50 | 41 | 37 | 57 | 47 | 57 |
Jan Olav (76) | 49 | 32 | 26 | 17 | 30 | 36 | 29 | 40 |
Jarle (101) | 71 | 57 | 51 | 37 | 49 | 65 | 47 | 65 |
Jo (78) | 54 | 38 | 33 | 25 | 28 | 37 | 35 | 39 |
Jo Inge (97) | 65 | 51 | 42 | 34 | 42 | 64 | 47 | 54 |
Jone (91) | 64 | 54 | 41 | 33 | 39 | 49 | 44 | 49 |
Jørgen (88) | 61 | 45 | 38 | 30 | 36 | 51 | 41 | 51 |
Jørn (81) | 57 | 37 | 39 | 23 | 35 | 43 | 40 | 42 |
Karen (116) | 82 | 64 | 62 | 38 | 51 | 71 | 65 | 60 |
Knut (149) | 107 | 89 | 83 | 61 | 73 | 94 | 83 | 89 |
Lars (161) | 122 | 97 | 93 | 78 | 78 | 111 | 94 | 96 |
Lea (61) | 32 | 23 | 26 | 18 | 28 | 27 | 22 | 31 |
Leif-Atle (74) | 47 | 42 | 34 | 28 | 42 | 40 | 33 | 37 |
Marte (94) | 68 | 43 | 45 | 29 | 43 | 48 | 52 | 40 |
Martha (79) | 55 | 35 | 42 | 24 | 29 | 49 | 48 | 40 |
Ole Martin (157) | 120 | 99 | 92 | 75 | 75 | 104 | 94 | 91 |
Sigve (120) | 91 | 66 | 60 | 50 | 54 | 77 | 69 | 59 |
Sonja (49) | 24 | 18 | 18 | 13 | 22 | 17 | 17 | 22 |
Steinar (84) | 59 | 43 | 41 | 28 | 29 | 50 | 42 | 45 |
Stig (137) | 105 | 80 | 80 | 55 | 59 | 91 | 80 | 79 |
