VM 2007 norske resultater
Plass | Navn | K | U | S | V | L | M | H | W | Score | D | B | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Martin Halck | 20 | 26 | 22 | 19 | 18 | 13 | 20 | 17 | 142 | 13 | 26 | 155 |
2 | Tore Dahl | 15 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 14 | 140 | 14 | 23 | 154 |
3 | Dag Fjeldstad | 16 | 22 | 17 | 18 | 24 | 18 | 20 | 16 | 135 | 16 | 24 | 151 |
4 | Thomas Kolåsæter | 19 | 21 | 16 | 16 | 20 | 15 | 20 | 16 | 128 | 15 | 21 | 143 |
5 | Trine Aalborg | 19 | 21 | 13 | 20 | 19 | 13 | 19 | 16 | 127 | 13 | 21 | 140 |
6 | Harald Aastorp | 15 | 16 | 18 | 20 | 14 | 11 | 25 | 17 | 125 | 11 | 25 | 136 |
7 | Christian Haugen-Flermoe | 15 | 11 | 21 | 17 | 15 | 14 | 20 | 15 | 117 | 11 | 21 | 128 |
8 | Truls Flatberg | 17 | 9 | 14 | 19 | 19 | 13 | 16 | 14 | 112 | 9 | 19 | 121 |
9 | Lars Heggland | 14 | 17 | 15 | 12 | 18 | 9 | 20 | 14 | 110 | 9 | 20 | 119 |
10 | Trond Brastad | 15 | 14 | 15 | 10 | 16 | 16 | 13 | 17 | 106 | 10 | 17 | 116 |
11 | Mats Bergstrøm | 14 | 17 | 19 | 13 | 11 | 9 | 14 | 12 | 100 | 9 | 19 | 109 |
12 | Sigve Sørland | 17 | 15 | 9 | 7 | 9 | 19 | 16 | 14 | 99 | 7 | 19 | 106 |
13 | Knut Heggland | 14 | 14 | 10 | 16 | 11 | 18 | 11 | 13 | 97 | 10 | 18 | 107 |
14 | Kjetil T. Homme | 11 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 93 | 11 | 15 | 104 |
15 | Roger Eldegard | 12 | 15 | 12 | 10 | 19 | 11 | 14 | 10 | 93 | 10 | 19 | 103 |
16 | Karen Skjånes | 12 | 14 | 12 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 | 93 | 9 | 15 | 102 |
17 | Oddbjørn Sørøy | 15 | 12 | 15 | 7 | 11 | 8 | 18 | 13 | 92 | 7 | 18 | 99 |
18 | Jon Strøm | 8 | 14 | 15 | 5 | 11 | 6 | 14 | 14 | 82 | 5 | 15 | 87 |
19 | Jan Gunnar Fredriksen | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11 | 15 | 9 | 81 | 9 | 15 | 90 |
20 | Marte Stang Midttun | 12 | 16 | 15 | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 | 80 | 5 | 16 | 85 |
21 | Bjørn Revil | 6 | 10 | 14 | 10 | 11 | 7 | 13 | 13 | 78 | 6 | 14 | 84 |
22 | Jørgen Skjånes | 6 | 12 | 14 | 15 | 6 | 6 | 12 | 12 | 77 | 6 | 15 | 83 |
23 | Jone Frafjord | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 12 | 17 | 9 | 75 | 6 | 17 | 81 |
24 | Øystein Aadnevik | 3 | 9 | 11 | 12 | 13 | 5 | 16 | 7 | 73 | 3 | 16 | 76 |
25 | Ivar Areklett | 8 | 4 | 13 | 8 | 9 | 4 | 14 | 12 | 68 | 4 | 14 | 72 |
26 | Lars André Gundersen | 4 | 8 | 15 | 9 | 9 | 2 | 7 | 5 | 57 | 2 | 15 | 59 |
27 | Karin Buvik | 11 | 11 | 6 | 5 | 12 | 6 | 10 | 3 | 61 | 3 | 12 | 64 |
K = Kultur
U = Underholdning
S = Sport
V = Vitenskap
L = Livsstil
M = Media
H = Historie
W = Verden
D = Dårligste
B = Beste
TS = Totalscore (uten strykninger)
U = Underholdning
S = Sport
V = Vitenskap
L = Livsstil
M = Media
H = Historie
W = Verden
D = Dårligste
B = Beste
TS = Totalscore (uten strykninger)