Resultater NC 4 2018
Vi gratulerer Stig Sanner med seieren i fjerde runde av Norgescupen i quiz 2018! Ole Martin Halck tok andreplassen, mens Espen Kibsgård ble nummer tre.
Forfatter: Håkon Bærug Tangen
Plass | Navn | Poeng | Samfunn | Populærkultur | Historie | Natur og Vitenskap | Livsstil | Sport og Spill | Finkultur | Verden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Sanner | 181 | 25 | 19 | 26 | 28 | 23 | 18 | 20 | 22 |
2 | Ole Martin Halck | 179 | 24 | 20 | 25 | 28 | 24 | 14 | 25 | 19 |
3 | Espen Kibsgård | 175 | 27 | 16 | 26 | 21 | 22 | 17 | 26 | 20 |
4 | Eivind Moskvil | 172 | 20 | 14 | 26 | 24 | 20 | 21 | 21 | 26 |
5 | Dag Olav Rønning | 169 | 24 | 17 | 26 | 24 | 21 | 15 | 23 | 19 |
6 | Geir Hjertén Kristiansen | 167 | 25 | 11 | 28 | 23 | 24 | 8 | 24 | 24 |
7 | Jon Inge Kolden | 163 | 20 | 13 | 22 | 20 | 19 | 25 | 20 | 24 |
7 | Mats Sigstad | 163 | 22 | 14 | 24 | 21 | 23 | 17 | 18 | 24 |
9 | Finn Eivind Slungård | 162 | 22 | 11 | 23 | 25 | 21 | 19 | 19 | 22 |
9 | Jørn Gulbrandsen | 162 | 22 | 16 | 24 | 21 | 23 | 14 | 23 | 19 |
11 | Brage Nordgård | 160 | 25 | 18 | 24 | 22 | 22 | 15 | 19 | 15 |
12 | David Tørre Asprusten | 157 | 22 | 10 | 24 | 24 | 20 | 17 | 21 | 19 |
13 | Tore Heliks van Dahl | 156 | 22 | 10 | 26 | 22 | 20 | 18 | 21 | 17 |
14 | Jarle Kvåle | 152 | 21 | 13 | 20 | 19 | 19 | 26 | 18 | 16 |
15 | Svein Erik Gransjøen | 150 | 23 | 14 | 22 | 18 | 20 | 15 | 20 | 18 |
15 | Rune Hallbjørn Jensen | 150 | 25 | 17 | 23 | 22 | 18 | 15 | 15 | 15 |
17 | Stian Sundbø | 144 | 23 | 12 | 22 | 18 | 18 | 24 | 10 | 17 |
18 | Lars Matti Årvold | 142 | 21 | 14 | 25 | 19 | 19 | 18 | 13 | 13 |
18 | Arild Tørum | 142 | 17 | 19 | 26 | 20 | 17 | 13 | 16 | 14 |
20 | Terje Røsand | 137 | 21 | 14 | 20 | 21 | 18 | 7 | 12 | 24 |
21 | Per Harald Ninive | 136 | 16 | 12 | 19 | 21 | 22 | 19 | 13 | 14 |
22 | Marte S Midttun | 132 | 17 | 12 | 20 | 20 | 23 | 11 | 15 | 14 |
22 | Øyvind Pedersen | 132 | 19 | 11 | 21 | 20 | 18 | 14 | 13 | 16 |
24 | Vemund Svendsen | 129 | 16 | 10 | 23 | 20 | 24 | 11 | 16 | 9 |
25 | Eskil Åsmul | 125 | 18 | 9 | 23 | 17 | 15 | 16 | 11 | 16 |
25 | Sigmund Straumsnes | 125 | 22 | 12 | 22 | 20 | 19 | 6 | 15 | 9 |
27 | Åsmund Eide Gjøystdal | 120 | 19 | 11 | 20 | 16 | 16 | 9 | 12 | 17 |
28 | Ivar Berg | 119 | 17 | 6 | 22 | 15 | 16 | 11 | 15 | 17 |
28 | Jan Erik Killengreen | 119 | 22 | 11 | 19 | 16 | 16 | 10 | 11 | 14 |
30 | Toril Opsahl | 116 | 17 | 11 | 21 | 17 | 22 | 2 | 17 | 9 |
31 | Tom Flaten | 115 | 21 | 9 | 19 | 10 | 18 | 11 | 11 | 16 |
32 | Ørjan Sagvolden | 113 | 17 | 11 | 18 | 13 | 19 | 11 | 10 | 14 |
32 | Jon Einar Heidenberg | 113 | 15 | 8 | 17 | 15 | 21 | 16 | 9 | 12 |
32 | Andreas Winnem | 113 | 17 | 9 | 19 | 22 | 13 | 10 | 8 | 15 |
35 | Marit Andersen | 112 | 21 | 6 | 20 | 18 | 17 | 5 | 13 | 12 |
35 | Marius Nilsen | 112 | 16 | 10 | 18 | 15 | 19 | 11 | 10 | 13 |
37 | Aksel Mygland | 111 | 17 | 12 | 21 | 12 | 19 | 9 | 9 | 12 |
38 | Kjetil Hofstad | 105 | 17 | 8 | 21 | 13 | 17 | 3 | 9 | 17 |
39 | Pekka Mykkeltvedt | 103 | 19 | 7 | 18 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 |
40 | Hilde Arholm | 102 | 16 | 12 | 15 | 10 | 23 | 8 | 10 | 8 |
40 | Fredrik Methi | 102 | 18 | 13 | 16 | 13 | 17 | 10 | 7 | 8 |
42 | Eva Morken Endresen | 101 | 16 | 9 | 17 | 21 | 17 | 3 | 12 | 6 |
43 | Harald Groven | 96 | 21 | 2 | 24 | 14 | 11 | 2 | 11 | 11 |
44 | Brit Nyfors | 84 | 16 | 5 | 14 | 11 | 15 | 4 | 6 | 13 |
45 | Svein Gule | 81 | 17 | 1 | 19 | 10 | 10 | 4 | 9 | 11 |
I parkonkurransen vant duoen Johan Bratvold og Willy Erland; vi gratulerer!
Plass | Navn | Poeng | Samfunn | Populærkultur | Historie | Natur og Vitenskap | Livsstil | Sport og Spill | Finkultur | Verden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Bratvold/W Erland | 166 | 22 | 18 | 26 | 21 | 24 | 14 | 20 | 21 |
2 | BE Lobben/E Lobben | 162 | 21 | 11 | 26 | 23 | 25 | 23 | 13 | 20 |
3 | Ø Almås/T Tangen | 144 | 24 | 11 | 27 | 18 | 16 | 19 | 13 | 16 |
4 | J Hoggen/HJ Ellingsen | 138 | 23 | 6 | 23 | 22 | 16 | 14 | 15 | 19 |
4 | P Varhaug/A Bill | 138 | 24 | 15 | 18 | 16 | 22 | 18 | 12 | 13 |
4 | MW Sveia/HT Solbakken | 138 | 21 | 17 | 23 | 17 | 26 | 7 | 15 | 12 |
7 | Ø Almås/T Tangen | 135 | 24 | 11 | 27 | 18 | 16 | 10 | 13 | 16 |
8 | Jensen/Mørk | 110 | 20 | 8 | 20 | 16 | 16 | 1 | 14 | 15 |
9 | L Bergersen/I S Ruud | 100 | 16 | 10 | 16 | 11 | 21 | 12 | 7 | 7 |
9 | E Halvorsen/NA Tonning | 100 | 10 | 16 | 18 | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 |
11 | A Johannessen/Ø Johnsen | 99 | 14 | 12 | 16 | 9 | 17 | 15 | 9 | 7 |
12 | R Sande/RA Gallefos | 70 | 10 | 4 | 11 | 11 | 18 | 5 | 4 | 7 |