Resultater NC 18-19 2018
NC 18 2018 – Populærkultur
Vi gratulerer Thomas Kolåsæter med seieren i runde 17 av Norgescupen i quiz 2018! Arild Tørum tok andreplassen, mens Ole Martin Halck ble nummer tre.
Forfatter: Dag Olav Rønning
Plass | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Thomas Kolåsæter | 78 |
2 | Arild Tørum | 76 |
3 | Ole Martin Halck | 75 |
4 | Dag Fjeldstad | 74 |
5 | Stig Sanner | 65 |
6 | Eivind Halvorsen | 62 |
7 | Jørn Gulbrandsen | 59 |
7 | Rune Hallbjørn Jensen | 59 |
7 | Toril Opsahl | 59 |
10 | Eivind Moskvil | 57 |
11 | Espen Iversen | 54 |
12 | Brage Nordgård | 48 |
12 | Hilde Arholm | 48 |
14 | Mette Dybhavn | 47 |
15 | Jan Erik Killengreen | 45 |
16 | Sigmund Straumsnes | 41 |
16 | Mats Sigstad | 41 |
18 | Finn Eivind Slungård | 40 |
18 | Lars Matti Årvold | 40 |
18 | Øyvind Pedersen | 40 |
18 | Lars Andre Gundersen | 40 |
22 | Jon Einar Heidenberg | 39 |
23 | Jon Inge Kolden | 38 |
24 | Tom Flaten | 36 |
25 | Vemund Svendsen | 35 |
26 | Åsmund Eide Gjøystdal | 32 |
27 | Marit Andersen | 31 |
28 | Brit Nyfors | 26 |
29 | Aksel Mygland | 24 |
30 | Ingrid Solemdal | 21 |
31 | Andreas Winnem | 18 |
32 | Svein Gule | 14 |
33 | Kjetil Hofstad | 13 |
I parkonkurransen vant duoen Bratvold og Pedersen; vi gratulerer!
Plass | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | J Bratvold / I A Pedersen | 68 |
2 | MW Sveia / HT Solbakken | 60 |
2 | BE Lobben / E Lobben | 60 |
4 | A Johannessen / Ø Johnsen | 36 |
NC 19 2018 – Allmenn
Også i runde 19, med tema allmenn, vant Thomas Kolåsæter, denne gangen med Ole Martin Halck på plassen bak. Stig Sanner tok tredjeplassen. Vi gratulerer!
Forfatter: Rune Hallbjørn Jensen
Plass | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Thomas Kolåsæter | 73 |
2 | Ole Martin Halck | 70 |
3 | Stig Sanner | 68 |
4 | Finn Eivind Slungård | 65 |
4 | Eivind Moskvil | 65 |
6 | Dag Fjeldstad | 64 |
7 | Dag Olav Rønning | 63 |
8 | Jørn Gulbrandsen | 59 |
9 | Brage Nordgård | 58 |
10 | Mats Sigstad | 57 |
11 | Jon Inge Kolden | 53 |
12 | Lars Matti Årvold | 52 |
13 | Toril Opsahl | 51 |
14 | Arild Tørum | 50 |
14 | Lars Andre Gundersen | 50 |
14 | Jan Erik Killengreen | 50 |
17 | Marit Andersen | 49 |
18 | Vemund Svendsen | 47 |
18 | Tom Flaten | 47 |
20 | Andreas Winnem | 46 |
21 | Stian Sundbø | 44 |
21 | Øyvind Pedersen | 44 |
23 | Sigmund Straumsnes | 43 |
24 | Åsmund Eide Gjøystdal | 41 |
25 | Jon Einar Heidenberg | 39 |
25 | Mette Dybhavn | 39 |
27 | Brit Nyfors | 38 |
27 | Kjetil Hofstad | 38 |
29 | Fredrik Methi | 37 |
30 | Hilde Arholm | 36 |
31 | Aksel Mygland | 34 |
32 | Ingrid Solemdal | 33 |
33 | Karl Henry Jacobsen | 20 |
34 | Svein Gule | 18 |
I parkonkurransen vant duoen Lobben og Lobben. Gratulerer!
Plass | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | BE Lobben / E Lobben | 60 |
2 | J Bratvold / I A Pedersen | 57 |
3 | MW Sveia / HT Solbakken | 53 |
4 | A Johannessen / Ø Johnsen | 39 |