Resultater individuelt NM 2024
Ole Martin Halck vant den individuelle klassen i quiz-NM, og det for tredje gang på rad! Han hadde med seg et solid forsprang på fem poeng før finalerundene, og klarte som ventet å holde unna for Thomas Kolåsæter, den nærmeste utfordreren. Thomas hadde på sin side god margin ned til tredjeplassen. Kampen om tredjeplassen ble avgjort etter et tie-break der Geir H. Kristiansen forviste hjemmefavoritten Dag Fjeldstad til den sure fjerdeplassen.
I juniorklassen vant Håvard Johansen. Steffen Habberstad Lundeby tok andreplass, mens Jonatan Hetland kom på tredje.
Beste debutant: Håvard Johansen
Årets klatrer: Diego Alexander Foss
Vi gratulerer!
# | Jr | Db | KPo | KNr | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | Finale | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Martin Halck | 22 | 22 | 21 | 19 | 84 | 11 | 95 | ||||
2 | Thomas Kolåsæter | 22 | 19 | 19 | 19 | 79 | 9 | 88 | ||||
3 | Geir H. Kristiansen | 19 | 17 | 16 | 19 | 71 | 7 | 78 | ||||
4 | Dag Fjeldstad | 20 | 19 | 14 | 17 | 70 | 8 | 78 | ||||
5 | 0.28 | 2 | Jarle Kvåle | 20 | 17 | 18 | 17 | 72 | 5 | 77 | ||
6 | 0.02 | 25 | David A. Tørre | 17 | 18 | 19 | 17 | 71 | 4 | 75 | ||
7 | Espen Kibsgård | 16 | 18 | 17 | 18 | 69 | 69 | |||||
8 | 0.04 | 21 | Stig Sanner | 20 | 17 | 15 | 16 | 68 | 68 | |||
9 | -0.01 | 34 | Tore Heliks Van Dahl | 14 | 17 | 18 | 16 | 65 | 65 | |||
10 | 0.07 | 17 | Fredrik Methi | 14 | 17 | 15 | 18 | 64 | 64 | |||
10 | Vegard Eikemo Sande | 17 | 17 | 13 | 17 | 64 | 64 | |||||
12 | 0.01 | 26 | Finn Eivind Slungård | 20 | 14 | 15 | 14 | 63 | 63 | |||
13 | 0.34 | 1 | Diego Alexander Foss | 15 | 16 | 16 | 15 | 62 | 62 | |||
13 | -0.10 | 44 | Lars Heggland | 18 | 14 | 14 | 16 | 62 | 62 | |||
13 | -0.13 | 48 | Eivind Moskvil | 14 | 14 | 14 | 20 | 62 | 62 | |||
13 | 0.09 | 15 | John Halvor Rykkelid | 18 | 18 | 14 | 12 | 62 | 62 | |||
17 | 0.10 | 11 | Aksel Mygland | 16 | 17 | 14 | 14 | 61 | 61 | |||
17 | 0.14 | 4 | Kristian Vaktdal Kvamsøe | 16 | 14 | 17 | 14 | 61 | 61 | |||
19 | Brage Nordgard | 15 | 14 | 17 | 14 | 60 | 60 | |||||
20 | -0.04 | 37 | Knut Heggland | 15 | 16 | 14 | 14 | 59 | 59 | |||
20 | -0.08 | 43 | Arild Tørum | 16 | 17 | 13 | 13 | 59 | 59 | |||
22 | 0.12 | 6 | Andreas Winnem | 15 | 16 | 12 | 15 | 58 | 58 | |||
23 | 0.09 | 14 | Eskil Åsmul | 16 | 12 | 16 | 13 | 57 | 57 | |||
24 | 0.01 | 30 | Øyvind Pedersen | 16 | 14 | 12 | 14 | 56 | 56 | |||
24 | -0.18 | 51 | Øystein Aadnevik | 15 | 14 | 12 | 15 | 56 | 56 | |||
26 | -0.16 | 49 | Harald Aastorp | 16 | 9 | 13 | 17 | 55 | 55 | |||
27 | -0.04 | 36 | Jon Inge Kolden | 14 | 11 | 16 | 13 | 54 | 54 | |||
27 | 0.06 | 19 | Stian Sundbø | 14 | 14 | 11 | 15 | 54 | 54 | |||
29 | -0.06 | 41 | Eirik Bäcklund | 15 | 12 | 13 | 12 | 52 | 52 | |||
29 | Jørn Gulbrandsen | 14 | 11 | 13 | 14 | 52 | 52 | |||||
31 | 0.06 | 18 | Ivar Areklett | 16 | 12 | 11 | 12 | 51 | 51 | |||
31 | Brage Askeli | 14 | 14 | 11 | 12 | 51 | 51 | |||||
31 | 0.04 | 24 | Jarle Enerud | 16 | 12 | 13 | 10 | 51 | 51 | |||
34 | 0.23 | 3 | Geir Horvik | 12 | 14 | 13 | 11 | 50 | 50 | |||
34 | 1 | 1 | Håvard Johansen | 12 | 13 | 11 | 14 | 50 | 50 | |||
34 | -0.12 | 47 | Per Arne Kalbakk | 11 | 10 | 14 | 15 | 50 | 50 | |||
34 | -0.10 | 45 | Marte Stang Midttun | 17 | 12 | 12 | 9 | 50 | 50 | |||
34 | 1 | Tore Jan Narvestad | 16 | 11 | 11 | 12 | 50 | 50 | ||||
34 | 0.04 | 23 | Ørjan Sagvolden | 12 | 16 | 8 | 14 | 50 | 50 | |||
40 | 0.00 | 33 | Karen Skjånes | 15 | 10 | 10 | 14 | 49 | 49 | |||
41 | 0.01 | 28 | Kjetil Hofstad | 11 | 11 | 13 | 13 | 48 | 48 | |||
41 | -0.05 | 39 | Petter Jacobsen | 11 | 12 | 14 | 11 | 48 | 48 | |||
41 | -0.12 | 46 | Jan Erik Killengreen | 12 | 11 | 13 | 12 | 48 | 48 | |||
41 | Per Harald Ninive | 10 | 13 | 12 | 13 | 48 | 48 | |||||
41 | -0.05 | 39 | Taral Seierstad | 14 | 12 | 12 | 10 | 48 | 48 | |||
41 | 0.09 | 13 | Sigbjørn Snørteland | 13 | 16 | 9 | 10 | 48 | 48 | |||
47 | 0.00 | 32 | Marit Andersen | 9 | 16 | 7 | 15 | 47 | 47 | |||
47 | 0.04 | 22 | Nils-Olav Hole | 13 | 8 | 12 | 14 | 47 | 47 | |||
49 | 0.05 | 20 | Tom Flaten | 10 | 10 | 15 | 11 | 46 | 46 | |||
49 | 0.11 | 8 | Frode Myhra | 13 | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | |||
51 | 0.10 | 12 | Øystein Almås | 15 | 9 | 9 | 12 | 45 | 45 | |||
51 | -0.02 | 35 | Arild Holme | 14 | 9 | 10 | 12 | 45 | 45 | |||
51 | Carl Erik Øveraasen | 15 | 10 | 9 | 11 | 45 | 45 | |||||
54 | 0.01 | 27 | Åsmund Eide Gjøystdal | 10 | 10 | 13 | 11 | 44 | 44 | |||
54 | 1 | 0.11 | 7 | Steffen Habberstad Lundeby | 11 | 13 | 9 | 11 | 44 | 44 | ||
56 | 0.08 | 16 | Anlaug Frydenlund | 13 | 9 | 10 | 11 | 43 | 43 | |||
57 | 1 | 0.13 | 5 | Jonatan Hetland | 10 | 13 | 9 | 10 | 42 | 42 | ||
57 | -0.04 | 38 | Toril Opsahl | 15 | 9 | 9 | 9 | 42 | 42 | |||
57 | -0.07 | 42 | Håkon Sandholt | 8 | 11 | 13 | 10 | 42 | 42 | |||
57 | Astrid Øvern | 11 | 8 | 11 | 12 | 42 | 42 | |||||
61 | -0.18 | 52 | Vemund Svendsen | 8 | 8 | 12 | 13 | 41 | 41 | |||
62 | 1 | 1 | Jon Håkon Aandstad Olsen | 6 | 12 | 12 | 10 | 40 | 40 | |||
62 | 0.00 | 31 | Anne Beate Putten | 10 | 9 | 12 | 9 | 40 | 40 | |||
64 | 1 | 1 | Oscar Strøm-Jensen | 8 | 13 | 10 | 8 | 39 | 39 | |||
65 | 0.10 | 10 | Thomas F Fredriksen | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | 37 | |||
66 | 0.10 | 9 | Svein Gule | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 36 | |||
66 | 1 | 1 | Håkon Mathias Rørvik Skåland | 8 | 11 | 10 | 7 | 36 | 36 | |||
68 | 1 | Narve Gilje Nordås | 10 | 6 | 8 | 11 | 35 | 35 | ||||
68 | Harald Andreas Velsand | 10 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | |||||
70 | 1 | 0.01 | 29 | Bendik Bull-Hansen | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 34 | ||
70 | Trond Stabell | 7 | 7 | 12 | 8 | 34 | 34 | |||||
72 | 1 | 1 | Henrik Storm Henriksen | 7 | 10 | 9 | 7 | 33 | 33 | |||
73 | 1 | Christian Haaseth | 8 | 8 | 5 | 9 | 30 | 30 | ||||
74 | Eli Rogneby | 9 | 7 | 8 | 5 | 29 | 29 | |||||
74 | -0.17 | 50 | Sonja Sirnes | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 29 | |||
76 | -0.59 | 53 | Espen Iversen | 0 | 0 | |||||||
76 | -0.93 | 54 | Dag Olav Rønning | 0 | 0 |
I finalen ble poengfangsten som følger:
Ole Martin Halck | Thomas Kolåsæter | Jarle Kvåle | Geir H. Kristiansen | David A. Tørre | Dag Fjeldstad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum Hovedrunde | 84 | 79 | 72 | 71 | 71 | 70 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sum etter del 1 | 88 | 82 | 74 | 75 | 72 | 73 |
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum etter del 2 | 91 | 85 | 77 | 77 | 74 | 76 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endelig sum | 95 | 88 | 77 | 78 | 75 | 78 |