Resultat Kahoot NM 2025
Pallen i årets Kahoot-NM vart full av tidlegare vinnarar, då Mats Sigstad (vinnar 2022), Tore Heliks Van Dahl (vinnar 2023) og Carl Magnus Skutle (vinnar 2021) tok dei tre gjevaste plassane. Gratulerar til heile gjengen!
Forbundet takkar (Super) Geir Horvik for god innsats i år igjen.
| # | Namn | Poeng runde 1 | Poeng runde 2 | Poeng totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Sigstad | 36103 | 32838 | 68941 |
| 2 | Tore Heliks Van Dahl | 38011 | 30647 | 68658 |
| 3 | Carl Magnus Skutle | 34866 | 32121 | 66987 |
| 4 | Vegard Eikemo Sande | 31615 | 29396 | 61011 |
| 5 | Fredrik Methi | 28518 | 30921 | 59439 |
| 6 | Jarle Kvåle | 30250 | 27799 | 58049 |
| 7 | Knut Heggland | 31011 | 26099 | 57110 |
| 8 | Sigbjørn Snørteland | 25618 | 31365 | 56983 |
| 9 | Lars Heggland | 32741 | 23929 | 56670 |
| 10 | Arild Tørum | 29482 | 25842 | 55324 |
| 11 | Dag Olav Rønning | 31965 | 22407 | 54372 |
| 12 | Rune Hallbjørn Jensen | 29877 | 23229 | 53106 |
| 13 | Dag Fjeldstad | 30433 | 22330 | 52763 |
| 14 | Tom Flaten | 28221 | 24222 | 52443 |
| 15 | Tarald Bjørdal Langan | 32502 | 18554 | 51056 |
| 16 | Øyvind Pedersen | 30223 | 19434 | 49657 |
| 17 | Geir Nese | 28478 | 21144 | 49622 |
| 18 | Brage Askeli | 27389 | 21461 | 48850 |
| 19 | Jon Inge Kolden | 24921 | 23613 | 48534 |
| 20 | Ivar Areklett | 28499 | 19352 | 47851 |
| 21 | Petter Richter | 25426 | 20895 | 46321 |
| 22 | Tore Jan Narvestad | 26816 | 18370 | 45186 |
| 23 | Jan Erik Kilingren | 23511 | 19052 | 42563 |
| 24 | Hanna Heggheim Lee | 20713 | 20188 | 40901 |
| 25 | Espen Uppheim | 23214 | 17125 | 40339 |
| 26 | Øystein Almås | 19928 | 18700 | 38628 |
| 27 | Dag Jørgen Hansen | 19576 | 17912 | 37488 |
| 28 | Bjørnar Johansson | 20736 | 14983 | 35719 |
| 29 | Jonas Askelund | 17500 | 17294 | 34794 |
| 30 | Gunhild Aamodt | 16495 | 16449 | 32944 |
| 31 | Dermot Healy | 15650 | 16223 | 31873 |
| 32 | Anne Lise Romsøy | 16800 | 14315 | 31115 |
| 33 | Alma Olsen | 14315 | 8852 | 27266 |
| 34 | Jacob Blomberg | 13599 | 8641 | 22240 |
