Resultat individuelt NM 2025
Etter ein særs spennande finalerunde klarte Thomas Kolåsæter å ta tilbake trona i kviss-NM frå Ole Martin Halck, og fekk med det sin tiande triumf! For andre år på rad vinn Geir H. Kristiansen tiebreak om tredjeplass.
I juniorklassen gjekk fyrsteplassen til Håvard Johansen, det òg for andre år på rad. Bak han var det Oscar Strøm-Jensen og Jonatan Hetland som fylte ut pallen.
Beste debutant vart Mari Langer Asland.
Årets klartrar vart Toril Opsahl, som hamna 35 plassar høgare enn i fjor!
Gratulerer til alle!
| # | Debut | Junior | Klatrar | Kl. png | Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | Finale | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | -0,01 | Thomas Kolåsæter | 20 | 16 | 18 | 16 | 70 | 14 | 84 | ||
| 2 | 26 | 0 | Ole Martin Halck | 16 | 17 | 20 | 18 | 71 | 11 | 82 | ||
| 3 | 28 | -0,01 | Geir H. Kristiansen | 19 | 14 | 19 | 15 | 67 | 9 | 76 | ||
| 4 | 12 | 0,09 | Stig Sanner | 14 | 17 | 20 | 20 | 71 | 5 | 76 | ||
| 5 | 21 | 0,07 | Fredrik Methi | 17 | 16 | 15 | 18 | 66 | 5 | 71 | ||
| 5 | Mats Sigstad | 14 | 14 | 20 | 18 | 66 | 5 | 71 | ||||
| 7 | Carl Magnus Skutle | 18 | 12 | 17 | 17 | 64 | ||||||
| 8 | 20 | 0,07 | Lars Heggland | 14 | 15 | 20 | 14 | 63 | ||||
| 8 | 32 | -0,04 | Jarle Kvåle | 18 | 15 | 15 | 15 | 63 | ||||
| 10 | 9 | 0,13 | Arild Tørum | 15 | 10 | 19 | 18 | 62 | ||||
| 11 | Dag Olav Rønning | 11 | 16 | 17 | 17 | 61 | ||||||
| 11 | 27 | -0,01 | Vegard Eikemo Sande | 15 | 16 | 15 | 15 | 61 | ||||
| 11 | 35 | -0,09 | Dag Fjeldstad | 16 | 14 | 17 | 14 | 61 | ||||
| 14 | 3 | 0,18 | Jon Inge Kolden | 17 | 16 | 13 | 14 | 60 | ||||
| 15 | 38 | -0,11 | David A. Tørre | 12 | 14 | 16 | 17 | 59 | ||||
| 15 | 22 | 0,06 | Brage Nordgård | 14 | 13 | 16 | 16 | 59 | ||||
| 15 | 6 | 0,15 | Harald Aastorp | 14 | 13 | 17 | 15 | 59 | ||||
| 15 | 34 | -0,07 | Tore Heliks Van Dahl | 16 | 9 | 19 | 15 | 59 | ||||
| 19 | Morten Haave | 13 | 12 | 16 | 17 | 58 | ||||||
| 19 | 17 | 0,07 | Øystein Aadnevik | 14 | 12 | 15 | 17 | 58 | ||||
| 19 | 8 | 0,14 | Jørn Gulbrandsen | 14 | 12 | 18 | 14 | 58 | ||||
| 22 | 1 | 0,47 | Toril Opsahl | 14 | 14 | 14 | 15 | 57 | ||||
| 22 | 30 | -0,02 | Knut Heggland | 14 | 10 | 19 | 14 | 57 | ||||
| 24 | Tarald Bjørdal Langan | 20 | 13 | 11 | 12 | 56 | ||||||
| 25 | 44 | -0,14 | John Halvor Rykkelid | 14 | 13 | 15 | 13 | 55 | ||||
| 26 | 45 | -0,16 | Eivind Moskvil | 12 | 13 | 16 | 13 | 54 | ||||
| 26 | 52 | -0,23 | Espen Kibsgård | 14 | 13 | 13 | 14 | 54 | ||||
| 26 | 37 | -0,1 | Aksel Mygland | 13 | 10 | 15 | 16 | 54 | ||||
| 29 | 5 | 0,17 | Per Harald Ninive | 14 | 12 | 14 | 13 | 53 | ||||
| 29 | 14 | 0,08 | Marte Stang Midttun | 16 | 10 | 14 | 13 | 53 | ||||
| 31 | 25 | 0,02 | Brage Askeli | 13 | 16 | 10 | 13 | 52 | ||||
| 31 | 51 | -0,23 | Finn Eivind Slungård | 14 | 11 | 15 | 12 | 52 | ||||
| 33 | 24 | 0,03 | Per Arne Kalbakk | 12 | 11 | 13 | 15 | 51 | ||||
| 33 | Jon Heggland | 11 | 9 | 19 | 12 | 51 | ||||||
| 35 | Sigmund Vinje | 11 | 11 | 16 | 12 | 50 | ||||||
| 36 | 13 | 0,08 | Jan Erik Killengreen | 13 | 12 | 12 | 12 | 49 | ||||
| 37 | 19 | 0,07 | Kjetil Hofstad | 12 | 9 | 16 | 11 | 48 | ||||
| 38 | 46 | -0,16 | Øyvind Pedersen | 12 | 12 | 14 | 9 | 47 | ||||
| 38 | Terje Røsand | 11 | 11 | 13 | 12 | 47 | ||||||
| 38 | 23 | 0,06 | Sigbjørn Snørteland | 12 | 10 | 11 | 14 | 47 | ||||
| 38 | X | 31 | -0,03 | Håvard Johansen | 14 | 13 | 13 | 7 | 47 | |||
| 42 | 10 | 0,11 | Tom Flaten | 13 | 13 | 12 | 8 | 46 | ||||
| 42 | 41 | -0,12 | Jarle Enerud | 14 | 12 | 12 | 8 | 46 | ||||
| 42 | X | 2 | 0,31 | Oscar Strøm-Jensen | 10 | 11 | 11 | 14 | 46 | |||
| 45 | 18 | 0,07 | Frode Myhra | 14 | 14 | 10 | 7 | 45 | ||||
| 46 | Jan Gunnar Fredriksen | 11 | 8 | 11 | 14 | 44 | ||||||
| 46 | 43 | -0,13 | Tore Jan Narvestad | 11 | 11 | 13 | 9 | 44 | ||||
| 48 | X | 7 | 0,14 | Jonatan Hetland | 13 | 11 | 7 | 12 | 43 | |||
| 48 | 50 | -0,22 | Eirik Bäcklund | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 | ||||
| 50 | X | 16 | 0,08 | Steffen Habberstad Lundeby | 9 | 12 | 11 | 10 | 42 | |||
| 50 | 49 | -0,22 | Ivar Areklett | 9 | 12 | 11 | 10 | 42 | ||||
| 50 | John Ivar Østby | 11 | 7 | 11 | 13 | 42 | ||||||
| 53 | Hans Arne Forseth | 11 | 14 | 8 | 7 | 40 | ||||||
| 53 | X | Mari Langer Asland | 12 | 8 | 10 | 10 | 40 | |||||
| 53 | 48 | -0,22 | Ørjan Sagvolden | 13 | 8 | 9 | 10 | 40 | ||||
| 53 | 42 | -0,13 | Taral Seierstad | 10 | 6 | 12 | 12 | 40 | ||||
| 53 | Ivar Berg | 12 | 5 | 12 | 11 | 40 | ||||||
| 53 | 15 | 0,08 | Håkon Sandholt | 7 | 11 | 9 | 13 | 40 | ||||
| 59 | Petter Richter | 9 | 12 | 7 | 11 | 39 | ||||||
| 59 | Bjørn Revil | 7 | 12 | 9 | 11 | 39 | ||||||
| 61 | 36 | -0,1 | Øystein Almås | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | ||||
| 61 | X | Espen Uppheim | 13 | 7 | 9 | 9 | 38 | |||||
| 63 | 4 | 0,17 | Sonja Sirnes | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | ||||
| 63 | 53 | -0,35 | Geir Horvik | 12 | 8 | 9 | 7 | 36 | ||||
| 65 | Mette Dybhavn | 13 | 7 | 6 | 9 | 35 | ||||||
| 65 | X | Hanna Heggheim Lee | 7 | 10 | 7 | 11 | 35 | |||||
| 67 | 11 | 0,1 | Henrik Storm Henriksen | 9 | 10 | 6 | 9 | 34 | ||||
| 67 | 39 | -0,11 | Anlaug Frydenlund | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | ||||
| 69 | Harald Groven | 9 | 3 | 10 | 11 | 33 | ||||||
| 70 | X | Eirik Åm | 10 | 5 | 8 | 7 | 30 | |||||
| 71 | X | Christian Grindvold Lie | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | |||||
| 72 | X | Anne Lise Romsøy | 8 | 5 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 72 | X | Jesper Haugan | 8 | 5 | 9 | 3 | 25 | |||||
| 74 | X | Morten Garberg | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 | |||||
| 74 | X | 33 | -0,07 | Håkon Mathias Rørvik Skåland | 9 | 4 | 9 | 2 | 24 | |||
| 76 | X | Nikolai Nørstegård | 3 | 5 | 11 | 4 | 23 | |||||
| 77 | X | Ingar Johnsrud | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | |||||
| 78 | 40 | -0,12 | Svein Gule | 5 | 3 | 7 | 6 | 21 | ||||
| 79 | X | Stig Atle Myhre | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 |
