Quiz-NM for lag 2009 – resultater og analyse
Her er de offisielle resultatene fra NM i quiz for lag 2009.
Resultater
| Nr | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Dårligste Laget | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 107 |
| 2 | Nerder av Stål | 18 | 20 | 22 | 23 | 18 | 101 |
| 3 | Hovedstyret av 1914 | 16 | 17 | 21 | 21 | 22 | 97 |
| 4 | Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 19 | 18 | 19 | 21 | 17 | 94 |
| 5 | El Diablo en el Ojo | 19 | 18 | 20 | 20 | 12 | 89 |
| 6 | Kvintessensen | 17 | 17 | 18 | 20 | 16 | 88 |
| 7 | Definite Maybes | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 87 |
| 8 | Nor-Å-Ne | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 84 |
| 9 | De Navnløse | 17 | 12 | 19 | 21 | 15 | 84 |
| 10 | Folkeaksjonen for Fraflytting fra Finnmark | 19 | 13 | 19 | 17 | 15 | 83 |
| 11 | Teflonpannene | 17 | 19 | 15 | 19 | 13 | 83 |
| 12 | Tvangstenkerne | 15 | 15 | 19 | 18 | 14 | 81 |
| 13 | Ladyboys | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 80 |
| 14 | Besserwissers | 15 | 12 | 17 | 17 | 16 | 77 |
| 15 | I Fulleste Laget | 17 | 14 | 15 | 17 | 13 | 76 |
| 16 | FlingKattene | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 76 |
| 17 | Trivialterapeutene | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 75 |
| 18 | Men at Work | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 73 |
| 19 | Kaptein Snabelfaen | 14 | 13 | 19 | 15 | 9 | 70 |
| 20 | Stavanger Faktor 50 | 15 | 12 | 15 | 12 | 11 | 65 |
| 21 | Knekken | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 61 |
| 22 | Fyrbøterlogen | 11 | 9 | 13 | 15 | 11 | 59 |
| 23 | Tempo Corvette | 11 | 10 | 14 | 15 | 9 | 59 |
| 24 | Dead Girls Don't Say No | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 58 |
| 25 | Korsakoff United | 13 | 10 | 11 | 14 | 7 | 55 |
| 26 | Simple Minds | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 54 |
| 27 | Dubious Absolutes | 13 | 7 | 13 | 10 | 8 | 51 |
| 28 | Team Taxi | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 50 |
| 29 | Reinert Holsteiner Lüftenwürst | 9 | 7 | 11 | 12 | 9 | 48 |
| 30 | Sydhavsalliansen | 13 | 9 | 11 | 9 | 5 | 47 |
Ved poenglikhet avgjør poengene i siste omgang rekkefølgen; ved likhet der teller nest siste omgang osv. Dette gjelder ikke de seks øverste plassene.
Analyse
Spilleranalyse
| Navn | Poeng | V-62 | L-63 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Dårligste Laget | 107 | 45 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.22523993114774 |
| Nerder av Stål | 101 | 40 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.40565301645213 |
| Hovedstyret av 1914 | 97 | 37 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.08402003992785 |
| Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 94 | 34 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.41570502161284 |
| El Diablo en el Ojo | 89 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98543112883894 |
| Kvintessensen | 88 | 31 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84327563940084 |
| Definite Maybes | 87 | 26 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45315280774483 |
| De Navnløse | 84 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.81291989823948 |
| Nor-Å-Ne | 84 | 25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37929520399592 |
| Folkeaksjonen for Fraflytting fra Finnmark | 83 | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46457934989893 |
| Teflonpannene | 83 | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22781603861516 |
| Tvangstenkerne | 81 | 23 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.04868730271397 |
| Ladyboys | 80 | 21 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.26835265176046 |
| Besserwissers | 77 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17504645652736 |
| FlingKattene | 76 | 23 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.31152635004286 |
| I Fulleste Laget | 76 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04664404446362 |
| Trivialterapeutene | 75 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91979827391076 |
| Men at Work | 73 | 21 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.08192592673534 |
| Kaptein Snabelfaen | 70 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67840732058516 |
| Stavanger Faktor 50 | 65 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34338737486828 |
| Knekken | 61 | 17 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.64501620509945 |
| Fyrbøterlogen | 59 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93699835283853 |
| Tempo Corvette | 59 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91174107930144 |
| Dead Girls Don't Say No | 58 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90832000135697 |
| Korsakoff United | 55 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53101491927222 |
| Simple Minds | 54 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65822426503126 |
| Dubious Absolutes | 51 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22892978218708 |
| Team Taxi | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25701685742619 |
| Reinert Holsteiner Lüftenwürst | 48 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3073589943005 |
| Sydhavsalliansen | 47 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4445157657039 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
| Nr | Spm | Rett | T-14 | B-16 | T-fav | Hvem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-001 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
| 2 | 1-002 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
| 3 | 1-003 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
| 4 | 1-004 | 21 | 10 | 11 | -1 | |
| 5 | 1-005 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
| 6 | 1-006 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
| 7 | 1-007 | 1 | 1 | 0 | 1 | Definite Maybes |
| 8 | 1-008 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 1-009 | 16 | 8 | 8 | 0 | |
| 10 | 1-010 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | 1-011 | 27 | 14 | 13 | 1 | |
| 12 | 1-012 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
| 13 | 1-013 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 14 | 1-014 | 28 | 13 | 15 | -2 | |
| 15 | 1-015 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
| 16 | 1-016 | 23 | 14 | 9 | 5 | |
| 17 | 1-017 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 18 | 1-018 | 26 | 14 | 12 | 2 | |
| 19 | 1-019 | 29 | 14 | 15 | -1 | |
| 20 | 1-020 | 23 | 11 | 12 | -1 | |
| 21 | 1-021 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
| 22 | 1-022 | 2 | 1 | 1 | 0 | I Dårligste Laget/Men at Work |
| 23 | 1-023 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
| 24 | 1-024 | 30 | 14 | 16 | -2 | |
| 25 | 1-025 | 26 | 14 | 12 | 2 | |
| 26 | 2-001 | 30 | 14 | 16 | -2 | |
| 27 | 2-002 | 5 | 1 | 4 | -3 | |
| 28 | 2-003 | 30 | 14 | 16 | -2 | |
| 29 | 2-004 | 25 | 14 | 11 | 3 | |
| 30 | 2-005 | 28 | 14 | 14 | 0 | |
| 31 | 2-006 | 3 | 2 | 1 | 1 | I Dårligste Laget/Knekken/Ladyboys |
| 32 | 2-007 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
| 33 | 2-008 | 19 | 11 | 8 | 3 | |
| 34 | 2-009 | 29 | 14 | 15 | -1 | |
| 35 | 2-010 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 36 | 2-011 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
| 37 | 2-012 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
| 38 | 2-013 | 24 | 14 | 10 | 4 | |
| 39 | 2-014 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
| 40 | 2-015 | 2 | 0 | 2 | -2 | FlingKattene/Knekken |
| 41 | 2-016 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
| 42 | 2-017 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 43 | 2-018 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 44 | 2-019 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
| 45 | 2-020 | 19 | 11 | 8 | 3 | |
| 46 | 2-021 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
| 47 | 2-022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 2-023 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
| 49 | 2-024 | 23 | 14 | 9 | 5 | |
| 50 | 2-025 | 28 | 14 | 14 | 0 | |
| 51 | 3-001 | 25 | 12 | 13 | -1 | |
| 52 | 3-002 | 23 | 14 | 9 | 5 | |
| 53 | 3-003 | 25 | 14 | 11 | 3 | |
| 54 | 3-004 | 18 | 10 | 8 | 2 | |
| 55 | 3-005 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| 56 | 3-006 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 57 | 3-007 | 29 | 14 | 15 | -1 | |
| 58 | 3-008 | 25 | 14 | 11 | 3 | |
| 59 | 3-009 | 30 | 14 | 16 | -2 | |
| 60 | 3-010 | 1 | 1 | 0 | 1 | Tvangstenkerne |
| 61 | 3-011 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
| 62 | 3-012 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
| 63 | 3-013 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 64 | 3-014 | 27 | 14 | 13 | 1 | |
| 65 | 3-015 | 16 | 7 | 9 | -2 | |
| 66 | 3-016 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 67 | 3-017 | 30 | 14 | 16 | -2 | |
| 68 | 3-018 | 27 | 14 | 13 | 1 | |
| 69 | 3-019 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
| 70 | 3-020 | 29 | 14 | 15 | -1 | |
| 71 | 3-021 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
| 72 | 3-022 | 29 | 14 | 15 | -1 | |
| 73 | 3-023 | 4 | 4 | 0 | 4 | De Navnløse/Hovedstyret av 1914/Joker Sør tester Trygve Grans skiskole/Nerder av Stål |
| 74 | 3-024 | 24 | 14 | 10 | 4 | |
| 75 | 3-025 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 76 | 4-001 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
| 77 | 4-002 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
| 78 | 4-003 | 23 | 11 | 12 | -1 | |
| 79 | 4-004 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
| 80 | 4-005 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
| 81 | 4-006 | 1 | 1 | 0 | 1 | Joker Sør tester Trygve Grans skiskole |
| 82 | 4-007 | 26 | 14 | 12 | 2 | |
| 83 | 4-008 | 23 | 9 | 14 | -5 | |
| 84 | 4-009 | 28 | 14 | 14 | 0 | |
| 85 | 4-010 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 86 | 4-011 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
| 87 | 4-012 | 26 | 14 | 12 | 2 | |
| 88 | 4-013 | 22 | 13 | 9 | 4 | |
| 89 | 4-014 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
| 90 | 4-015 | 21 | 13 | 8 | 5 | |
| 91 | 4-016 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 92 | 4-017 | 28 | 14 | 14 | 0 | |
| 93 | 4-018 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 94 | 4-019 | 27 | 13 | 14 | -1 | |
| 95 | 4-020 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 96 | 4-021 | 27 | 14 | 13 | 1 | |
| 97 | 4-022 | 21 | 13 | 8 | 5 | |
| 98 | 4-023 | 25 | 14 | 11 | 3 | |
| 99 | 4-024 | 28 | 14 | 14 | 0 | |
| 100 | 4-025 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
| 101 | 5-001 | 24 | 14 | 10 | 4 | |
| 102 | 5-002 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 103 | 5-003 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 104 | 5-004 | 18 | 10 | 8 | 2 | |
| 105 | 5-005 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 106 | 5-006 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| 107 | 5-007 | 21 | 12 | 9 | 3 | |
| 108 | 5-008 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
| 109 | 5-009 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
| 110 | 5-010 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 111 | 5-011 | 30 | 14 | 16 | -2 | |
| 112 | 5-012 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
| 113 | 5-013 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 114 | 5-014 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| 115 | 5-015 | 19 | 12 | 7 | 5 | |
| 116 | 5-016 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
| 117 | 5-017 | 19 | 10 | 9 | 1 | |
| 118 | 5-018 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
| 119 | 5-019 | 29 | 14 | 15 | -1 | |
| 120 | 5-020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 5-021 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
| 122 | 5-022 | 19 | 9 | 10 | -1 | |
| 123 | 5-023 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 124 | 5-024 | 23 | 14 | 9 | 5 | |
| 125 | 5-025 | 7 | 6 | 1 | 5 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
| Navn | Poeng |
|---|---|
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget | 116 |
| I Dårligste Laget+Nerder av Stål | 116 |
| I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 115 |
| De Navnløse+I Dårligste Laget | 114 |
| Hovedstyret av 1914+Nerder av Stål | 114 |
| I Dårligste Laget+I Fulleste Laget | 114 |
| I Dårligste Laget+Kvintessensen | 114 |
| Definite Maybes+I Dårligste Laget | 113 |
| FlingKattene+I Dårligste Laget | 113 |
| Dead Girls Don't Say No+I Dårligste Laget | 112 |
| El Diablo en el Ojo+I Dårligste Laget | 112 |
| Hovedstyret av 1914+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 112 |
| I Dårligste Laget+Ladyboys | 112 |
| I Dårligste Laget+Reinert Holsteiner Lüftenwürst | 112 |
| I Dårligste Laget+Tvangstenkerne | 112 |
| Besserwissers+I Dårligste Laget | 111 |
| El Diablo en el Ojo+Hovedstyret av 1914 | 111 |
| El Diablo en el Ojo+Nerder av Stål | 111 |
| Folkeaksjonen for Fraflytting fra Finnmark+I Dårligste Laget | 111 |
| Joker Sør tester Trygve Grans skiskole+Nerder av Stål | 111 |
| Men at Work+Nerder av Stål | 111 |
| Nerder av Stål+Tvangstenkerne | 111 |
| Fyrbøterlogen+I Dårligste Laget | 110 |
| I Dårligste Laget+Knekken | 110 |
| I Dårligste Laget+Korsakoff United | 110 |
| I Dårligste Laget+Nor-Å-Ne | 110 |
| I Dårligste Laget+Sydhavsalliansen | 110 |
| I Dårligste Laget+Teflonpannene | 110 |
| Ladyboys+Nerder av Stål | 110 |
| Nerder av Stål+Nor-Å-Ne | 110 |
Beste trioer
| Navn | Poeng |
|---|---|
| FlingKattene+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget | 119 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+I Fulleste Laget | 119 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 119 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Tvangstenkerne | 119 |
| De Navnløse+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 118 |
| Definite Maybes+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget | 118 |
| Definite Maybes+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 118 |
| El Diablo en el Ojo+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget | 118 |
| FlingKattene+I Dårligste Laget+Nerder av Stål | 118 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Knekken | 118 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Sydhavsalliansen | 118 |
| I Dårligste Laget+I Fulleste Laget+Nerder av Stål | 118 |
| I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole+Kvintessensen | 118 |
| I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole+Nerder av Stål | 118 |
| I Dårligste Laget+Nerder av Stål+Sydhavsalliansen | 118 |
| I Dårligste Laget+Nerder av Stål+Tvangstenkerne | 118 |
Beste kvartetter
| Navn | Poeng |
|---|---|
| Besserwissers+FlingKattene+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget | 120 |
| Besserwissers+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 120 |
| Besserwissers+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Tvangstenkerne | 120 |
| De Navnløse+Definite Maybes+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 120 |
| De Navnløse+FlingKattene+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget | 120 |
| De Navnløse+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 120 |
| De Navnløse+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Tvangstenkerne | 120 |
| Definite Maybes+FlingKattene+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget | 120 |
| Definite Maybes+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+I Fulleste Laget | 120 |
| Definite Maybes+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 120 |
| Definite Maybes+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Tvangstenkerne | 120 |
| Definite Maybes+I Dårligste Laget+I Fulleste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 120 |
| Definite Maybes+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole+Sydhavsalliansen | 120 |
| FlingKattene+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+I Fulleste Laget | 120 |
| FlingKattene+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 120 |
| FlingKattene+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Nor-Å-Ne | 120 |
| FlingKattene+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Sydhavsalliansen | 120 |
| FlingKattene+Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Tvangstenkerne | 120 |
| FlingKattene+I Dårligste Laget+Nerder av Stål+Sydhavsalliansen | 120 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+I Fulleste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole | 120 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+I Fulleste Laget+Knekken | 120 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+I Fulleste Laget+Tvangstenkerne | 120 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole+Knekken | 120 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole+Nor-Å-Ne | 120 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole+Sydhavsalliansen | 120 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole+Tvangstenkerne | 120 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Knekken+Tvangstenkerne | 120 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Nor-Å-Ne+Tvangstenkerne | 120 |
| Hovedstyret av 1914+I Dårligste Laget+Sydhavsalliansen+Tvangstenkerne | 120 |
| I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole+Kvintessensen+Sydhavsalliansen | 120 |
| I Dårligste Laget+Joker Sør tester Trygve Grans skiskole+Nerder av Stål+Sydhavsalliansen | 120 |
| I Dårligste Laget+Nerder av Stål+Sydhavsalliansen+Tvangstenkerne | 120 |
Komplementering (Besserwissers – El Diablo en el Ojo)
| -> | Besserwissers (77) | De Navnløse (84) | Dead Girls Don't Say No (58) | Definite Maybes (87) | Dubious Absolutes (51) | El Diablo en el Ojo (89) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besserwissers (77) | 0 | 14 | 35 | 12 | 33 | 13 |
| De Navnløse (84) | 21 | 0 | 32 | 17 | 42 | 15 |
| Dead Girls Don't Say No (58) | 16 | 6 | 0 | 8 | 27 | 7 |
| Definite Maybes (87) | 22 | 20 | 37 | 0 | 41 | 18 |
| Dubious Absolutes (51) | 7 | 9 | 20 | 5 | 0 | 5 |
| El Diablo en el Ojo (89) | 25 | 20 | 38 | 20 | 43 | 0 |
| FlingKattene (76) | 19 | 19 | 32 | 13 | 35 | 7 |
| Folkeaksjonen for Fraflytting fra Finnmark (83) | 24 | 17 | 33 | 12 | 37 | 13 |
| Fyrbøterlogen (59) | 9 | 7 | 22 | 10 | 23 | 9 |
| Hovedstyret av 1914 (97) | 27 | 23 | 45 | 21 | 51 | 22 |
| I Dårligste Laget (107) | 34 | 30 | 54 | 26 | 57 | 23 |
| I Fulleste Laget (76) | 18 | 13 | 27 | 10 | 34 | 12 |
| Joker Sør tester Trygve Grans skiskole (94) | 26 | 23 | 41 | 21 | 49 | 16 |
| Kaptein Snabelfaen (70) | 14 | 16 | 28 | 9 | 30 | 8 |
| Knekken (61) | 15 | 10 | 18 | 9 | 23 | 9 |
| Korsakoff United (55) | 11 | 6 | 18 | 5 | 23 | 4 |
| Kvintessensen (88) | 24 | 19 | 39 | 14 | 45 | 16 |
| Ladyboys (80) | 18 | 11 | 29 | 11 | 36 | 13 |
| Men at Work (73) | 17 | 14 | 32 | 11 | 30 | 9 |
| Nerder av Stål (101) | 30 | 24 | 47 | 22 | 55 | 22 |
| Nor-Å-Ne (84) | 20 | 16 | 37 | 12 | 36 | 13 |
| Reinert Holsteiner Lüftenwürst (48) | 10 | 3 | 12 | 4 | 18 | 6 |
| Simple Minds (54) | 10 | 10 | 19 | 5 | 19 | 8 |
| Stavanger Faktor 50 (65) | 14 | 14 | 26 | 12 | 26 | 8 |
| Sydhavsalliansen (47) | 12 | 12 | 19 | 8 | 16 | 6 |
| Team Taxi (50) | 12 | 6 | 17 | 3 | 19 | 7 |
| Teflonpannene (83) | 22 | 17 | 34 | 9 | 37 | 12 |
| Tempo Corvette (59) | 11 | 8 | 24 | 8 | 25 | 10 |
| Trivialterapeutene (75) | 17 | 17 | 34 | 12 | 35 | 13 |
| Tvangstenkerne (81) | 21 | 11 | 29 | 14 | 36 | 12 |
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
Komplementering (FlingKattene – I Fulleste Laget)
| -> | FlingKattene (76) | Folkeaksjonen for Fraflytting fra Finnmark (83) | Fyrbøterlogen (59) | Hovedstyret av 1914 (97) | I Dårligste Laget (107) | I Fulleste Laget (76) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besserwissers (77) | 20 | 18 | 27 | 7 | 4 | 19 |
| De Navnløse (84) | 27 | 18 | 32 | 10 | 7 | 21 |
| Dead Girls Don't Say No (58) | 14 | 8 | 21 | 6 | 5 | 9 |
| Definite Maybes (87) | 24 | 16 | 38 | 11 | 6 | 21 |
| Dubious Absolutes (51) | 10 | 5 | 15 | 5 | 1 | 9 |
| El Diablo en el Ojo (89) | 20 | 19 | 39 | 14 | 5 | 25 |
| FlingKattene (76) | 0 | 13 | 36 | 10 | 6 | 19 |
| Folkeaksjonen for Fraflytting fra Finnmark (83) | 20 | 0 | 37 | 12 | 4 | 21 |
| Fyrbøterlogen (59) | 19 | 13 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Hovedstyret av 1914 (97) | 31 | 26 | 39 | 0 | 9 | 30 |
| I Dårligste Laget (107) | 37 | 28 | 51 | 19 | 0 | 38 |
| I Fulleste Laget (76) | 19 | 14 | 27 | 9 | 7 | 0 |
| Joker Sør tester Trygve Grans skiskole (94) | 26 | 25 | 42 | 15 | 8 | 27 |
| Kaptein Snabelfaen (70) | 14 | 12 | 33 | 10 | 1 | 17 |
| Knekken (61) | 17 | 12 | 23 | 10 | 3 | 14 |
| Korsakoff United (55) | 13 | 10 | 15 | 4 | 3 | 12 |
| Kvintessensen (88) | 22 | 18 | 36 | 11 | 7 | 24 |
| Ladyboys (80) | 23 | 18 | 27 | 8 | 5 | 19 |
| Men at Work (73) | 16 | 16 | 30 | 5 | 2 | 20 |
| Nerder av Stål (101) | 33 | 25 | 49 | 17 | 9 | 32 |
| Nor-Å-Ne (84) | 20 | 16 | 36 | 11 | 3 | 23 |
| Reinert Holsteiner Lüftenwürst (48) | 10 | 8 | 15 | 3 | 5 | 6 |
| Simple Minds (54) | 15 | 10 | 15 | 2 | 2 | 9 |
| Stavanger Faktor 50 (65) | 12 | 9 | 27 | 9 | 1 | 15 |
| Sydhavsalliansen (47) | 8 | 8 | 19 | 6 | 3 | 11 |
| Team Taxi (50) | 11 | 4 | 19 | 2 | 2 | 7 |
| Teflonpannene (83) | 18 | 14 | 36 | 11 | 3 | 20 |
| Tempo Corvette (59) | 10 | 7 | 25 | 7 | 1 | 15 |
| Trivialterapeutene (75) | 12 | 12 | 34 | 9 | 1 | 19 |
| Tvangstenkerne (81) | 23 | 13 | 29 | 11 | 5 | 18 |
Komplementering (Joker Sør tester Trygve Grans skiskole – Ladyboys)
| -> | Joker Sør tester Trygve Grans skiskole (94) | Kaptein Snabelfaen (70) | Knekken (61) | Korsakoff United (55) | Kvintessensen (88) | Ladyboys (80) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besserwissers (77) | 9 | 21 | 31 | 33 | 13 | 15 |
| De Navnløse (84) | 13 | 30 | 33 | 35 | 15 | 15 |
| Dead Girls Don't Say No (58) | 5 | 16 | 15 | 21 | 9 | 7 |
| Definite Maybes (87) | 14 | 26 | 35 | 37 | 13 | 18 |
| Dubious Absolutes (51) | 6 | 11 | 13 | 19 | 8 | 7 |
| El Diablo en el Ojo (89) | 11 | 27 | 37 | 38 | 17 | 22 |
| FlingKattene (76) | 8 | 20 | 32 | 34 | 10 | 19 |
| Folkeaksjonen for Fraflytting fra Finnmark (83) | 14 | 25 | 34 | 38 | 13 | 21 |
| Fyrbøterlogen (59) | 7 | 22 | 21 | 19 | 7 | 6 |
| Hovedstyret av 1914 (97) | 18 | 37 | 46 | 46 | 20 | 25 |
| I Dårligste Laget (107) | 21 | 38 | 49 | 55 | 26 | 32 |
| I Fulleste Laget (76) | 9 | 23 | 29 | 33 | 12 | 15 |
| Joker Sør tester Trygve Grans skiskole (94) | 0 | 33 | 44 | 44 | 18 | 21 |
| Kaptein Snabelfaen (70) | 9 | 0 | 25 | 31 | 12 | 17 |
| Knekken (61) | 11 | 16 | 0 | 24 | 12 | 9 |
| Korsakoff United (55) | 5 | 16 | 18 | 0 | 6 | 5 |
| Kvintessensen (88) | 12 | 30 | 39 | 39 | 0 | 21 |
| Ladyboys (80) | 7 | 27 | 28 | 30 | 13 | 0 |
| Men at Work (73) | 9 | 22 | 32 | 30 | 12 | 14 |
| Nerder av Stål (101) | 17 | 36 | 48 | 50 | 20 | 30 |
| Nor-Å-Ne (84) | 9 | 27 | 33 | 38 | 12 | 19 |
