FORUM

ARRANGEMENTER

Finn din pubquiz Norgescupen

QUIZ-STOFF

Diverse quizer QuizDan QM Podcaster Internasjonal quiz Quizlenker

MESTERSKAP

EM, OL og UQC VM NM Nordisk Norway Open Analyser og tabeller

OM NQF

Medlemskap Styret Hvem og hva er NQF? Kontakt oss Formelt

Oppsummering av Norgescupen 2022

INDIVIDUELT:

Her er sammenlagttabellen for den individuelle Norgescupen 2022. Det ble arrangert 23 runder, hvorav de 15 beste rundene er tellende.

Ole Martin Halck tok førsteplassen i sammendraget, og fikk dermed en svært god sesong med tanke på at han også vant NM. Stig Sanner og Thomas Kolåsæter runder av pallen, ikke langt bak.

Plassering Navn Poeng Deltagelser Quizer forfattet Beste rundeplassering
1 Ole Martin Halck 669 22 1 1
2 Stig Sanner 647 23 0 1
3 Thomas Kolåsæter 626 15 1 1
4 Mats Sigstad 614 23 0 1
5 Tore Heliks van Dahl 596 22 1 2
6 Jon Inge Kolden 582 22 1 1
7 Geir H. Kristiansen 574 23 0 3
8 Arild Tørum 562 21 2 1
9 Dag Fjeldstad 560 17 0 1
10 Eivind Moskvil 503 15 0 1
11 David Tørre Asprusten 494 14 1 2
12 Finn Eivind Slungård 486 18 0 6
13 Fredrik Methi 474 17 1 2
14 Lars Espen Fulke Oppedal 459 17 2 7
15 Sigmund Straumsnes 438 21 0 1
16 Jørn Gulbrandsen 437 18 0 9
17 Øyvind Pedersen 423 20 0 4
18 Per Harald Ninive 413 20 0 2
19 Eivind Halvorsen 411 20 1 1
20 Aksel Mygland 399 21 0 8
21 Jan Erik Killengreen 385 20 0 11
22 Brage Nordgård 369 13 0 4
23 Andreas Winnem 341 11 2 6
24 Stian Sundbø 331 10 1 3
25 Vemund Svendsen 325 13 0 11
26 Åsmund Eide Gjøystdal 302 15 1 8
27 Nils Andreas Thomessen 300 13 0 13
28 Kristian Kvamsøe 295 8 2 5
29 Lars Matti Årvold 281 10 0 7
30 Eva Morken Endresen 280 22 0 14
31 Jon Einar Heidenberg 275 21 0 14
32 Jarle Kvåle 262 9 2 5
32 Øystein Aadnevik 262 9 0 2
34 Tom Flaten 258 15 0 2
35 Hilde Arholm 257 17 0 13
36 Marit Andersen 255 18 0 9
37 Rune Hallbjørn Jensen 244 6 1 4
38 Espen Kibsgård 231 6 0 3
39 Per Arne Kalbakk 225 10 0 11
40 Kjetil Hofstad 224 12 0 13
41 Toril Opsahl 221 9 1 4
42 Svein Erik Gransjøen 197 8 1 13
43 Mette Dybhavn 183 13 0 14
44 Svein Gule 180 21 0 24
45 Marte S Midttun 167 7 0 2
46 Harald Groven 160 9 0 12
47 Brit Nyfors 156 16 0 21
48 Håkon Sandholt 148 9 0 9
49 Morten Haave 145 6 1 14
50 Eskil Åsmul 141 6 0 5
51 Karen Skjånes 108 5 0 7
52 Andreas B Schei 105 3 0 4
53 Hans Kristian Nilsen 96 11 0 26
54 Astrid Øvern 94 3 0 4
55 Dag Olav Rønning 93 2 1 7
56 Poul Andresen 87 13 0 28
57 Brage Askeli 85 11 0 26
58 Lars Heggland 78 2 0 4
59 Anlaug Frydenlund 72 8 0 25
60 Christian Grindvold Lie 71 3 0 4
61 Morten Garberg 68 5 0 22
62 Carl Magnus Skutle 64 2 0 8
62 Hans Arne Forseth 64 4 0 18
64 Eirik Bäcklund 63 3 0 13
65 Knut Heggland 62 2 0 7
66 Ivar Areklett 58 2 0 7
66 Knut Johansen 58 3 0 24
68 Lars Christian Hauge 57 3 0 21
69 Willy Erland 53 6 0 31
70 Lars Rasmussen 50 2 0 12
71 Aldona Szczepanska  46 3 0 19
72 Sølve Robstad 44 3 0 9
72 Sigbjørn Snørteland 44 3 0 19
74 Knut Are Romann-Aas 39 3 0 30
75 Tarald Bjørdal Langan 37 2 0 22
76 Dag Stokke 36 2 0 21
77 John Petter Todnem 35 3 0 24
78 Andreas Trolid 34 1 0 10
79 Leif-Atle Heen 33 1 0 11
80 Morten Hæhre 32 2 0 12
81 Magnus Skarung 30 3 0 33
82 Mio Kristiansen 28 2 0 21
83 Line Bergersen 27 2 0 24
84 Jonas von Essen 26 1 0 18
85 Asbjørn S Arntzen 25 1 0 19
86 Bendik Bull-Hansen 24 3 0 32
87 André Voigt 22 1 0 22
87 Carl Erik Øveråsen 22 3 0 35
89 Bjørn Erik Lobben 21 1 0 23
89 Eli Rogneby 21 2 0 31
91 Nina Aas Tonning 19 3 0 35
92 Terje Røsand 16 1 0 28
92 Nils-Olav Hole 16 1 0 28
92 Ole Kristian Ulvund 16 2 0 32
95 Jan Gunnar Fredriksen 14 1 0 30
95 Jo Fougli 14 1 0 30
95 Sigmund Vinje 14 1 0 30
98 Johan Bratvold 13 1 0 31
99 Ingrid Solemdal 11 2 0 36
99 Anna Eide 11 3 0 38
101 Kristoffer Eide 10 1 0 34
101 Espen Iversen 10 2 0 34
101 Taral Seierstad 10 1 0 34
104 Truls Flatberg 9 1 1 35
104 Jacob Normann 9 1 0 35
104 Anne Beate Putten 9 1 0 35
104 Erik Hatlø 9 1 0 35
104 John Ivar Østby 9 1 0 35
109 Fredrik Boksasp 8 1 0 36
110 Eirik Åm 3 1 0 41
111 Jone Frafjord 2 1 0 42
112 Bård Espen Bjørnø 1 1 0 43
112 Jørgen Skjånes 1 1 0 43
112 Øystein Sødal 1 1 0 43
115 Sonja Sirnes 0 1 0 45
115 Arpit Gupta 0 1 0 46
115 Lars Erik Brandt Rustad 0 1 0 48
115 Ørjan Sagvolden 0 1 0 49
115 Jarle Enerud 0 1 0 49
115 Roald Lund Fleiner 0 1 0 50
115 Petter Jacobsen 0 1 0 51
115 Nils Skjelstad 0 1 0 53
115 Frode Myra 0 1 0 55
115 Geir Horvik 0 1 0 59
115 Jonatan Hetland 0 1 0 60
115 John Engebretsen 0 1 0 60
115 Jan Egil Aakernes 0 1 0 60
115 Arild Holme 0 1 0 60
115 Narve Gilje Nordås 0 1 0 64
115 Øystein Almås 0 1 0 64
115 Inger Anita Pedersen 0 1 0 72
115 Gerd Lillian Lindø Johnsen 0 1 0 75
115 Øystein Skagen Hammerstad 0 1 0 76
115 Kristin Leifsdatter 0 1 0 77
115 Olav Arne Gilstad 0 1 0 78

PAR:

Her er sammenlagttabellen for parkonkurransen. Kristian Kvamsøe og Silje Trøen tok seieren foran Eli Rognby og Trond Stabell, mens Bjørn Erik Lobben og Johan Bratvold tok tredjeplassen.

Plassering Par   Deltagelser   Poeng
1 Kristian Kvamsøe/Silje K. H. Trøen   13   547
2 E Rogneby / T Stabell   13   522
3 BE Lobben/J Bratvold   6   276
4 A Winnem / H Indseth   6   259
5 W Erland / J Hoggen   5   209
6 J Hoggen/E Lobben   5   206
7 Knut Are Romann-Aas/Denna Hintze   5   197
8 BE Lobben/IA Pedersen   4   178
9 CE Øveraasen / A Øvern   4   171
10 Hanne Johansen / Ingrid Nilsen   3   131
11 Marit Berg / Dag Reidar Johnsen Fauglied   3   128
12 J Hoggen / IA Pedersen   3   126
13 K Hofstad / T Flaten   3   121
14 M Garberg / N Skjelstad   3   120
15 H Nilsen / I Johansen   3   108
16 T Flaten/K Hofstad   2   88
16 BE Lobben/W Erland   2   88
18 J Bratvold/ I A Pedersen   2   82
19 P Varhaug/A Bill   2   80
20 E Hermansen / V Henriksen   2   78
21 P Varhaug/L Bergersen   2   76
22 D Bell / K Gisvold   2   72
23 BE Lobben / Ø Hammerstad   1   54
24 BE Lobben / J Hoggen   1   52
25 BE Lobben / Ø Bråten   1   51
26 BE Lobben / H Skullerud   1   46
27 E Halvorsen/S Sundbø   1   44
28 J Bratvold/W Erland   1   43
29 A Haukaa / M Haave   1   42
30 Johan Bratvold / Halvor Skullerud   1   41
30 M Hæhre/IA Pedersen   1   41
30 E Lobben / MB Hæhre   1   41
30 W Erland/IA Pedersen   1   41
34 AB Sand / JB Sand   1   40
35 E Brennmo / Ø Holmvaag   1   38
36 IM Henriksen / K Gisvold   1   37
37 S Knutsen / H Tveit   1   36
37 K Fredriksen / T Eggesvik   1   36
39 A Eide / B Eide   1   33
40 H Korsaksel / S Ilstad   1   32