Norway Open 2014 – Resultater og analyse, norske deltagere
Resultater:
Nr Navn Art and Culture Civilisation Entertainment Lifestyle Physical World Sport and Leisure TOTAL
1 Thomas Kolåsæter 29 27 28 24 27 23 158
2 Geir H. Kristiansen 28 31 24 20 26 18 147
3 Lars Heggland 30 29 21 17 24 25 146
4 Knut Heggland 23 27 28 18 23 20 139
5 Eivind Moskvil 25 26 21 15 28 17 132
6 Christian Flermoe 24 20 20 21 19 24 128
6 Espen Kibsgård 21 26 27 17 19 18 128
6 Øystein Aadnevik 23 26 21 17 20 21 128
9 Dag Olav Rønning 24 21 27 18 19 14 123
10 Jarle Kvåle 16 19 21 16 21 21 114
11 Eskil Åsmul 17 22 17 16 23 18 113
11 Karen Skjånes 20 18 22 18 18 17 113
13 Asbjørn Arntzen 16 23 25 12 19 17 112
13 Jørn Gulbrandsen 20 17 23 18 21 13 112
15 Marte Stang Midttun 18 18 24 16 18 16 110
16 Jon Inge Kolden 19 24 14 9 20 23 109
17 Eirik Bäcklund 18 20 20 12 14 18 102
18 Bjørn Erik Lobben 18 17 16 12 18 20 101
18 Toril Opsahl 16 17 24 19 14 11 101
20 Carl Magnus Skutle 17 16 16 14 16 18 97
21 Leif-Atle Heen 17 17 23 16 14 9 96
21 Terje Røsand 15 22 19 13 15 12 96
23 Svein Erik Gransjøen 16 18 19 17 12 13 95
23 Trond Munkejord 16 14 21 15 15 14 95
25 Tarald Bjørdal Langan 12 17 15 13 17 17 91
26 Knut Bonan 17 18 12 10 22 10 89
26 Petter Jacobsen 18 15 15 11 15 15 89
28 Harald Velsand 17 18 9 13 18 12 87
28 Willy Erland 17 16 13 15 13 13 87
30 Espen Iversen 12 14 20 16 13 11 86
31 Håkon Sandholt 10 15 20 11 14 12 82
31 Lars Erik Brandt Rustad 12 19 12 14 19 6 82
33 David Tørre Asprusten 13 13 12 11 20 10 79
34 Per Harald Ninive 16 15 11 6 16 14 78
35 Carl Erik Øveråsen 15 12 9 14 14 12 76
35 Hans Arne Forseth 14 12 13 10 13 14 76
37 Sverre Stausland Johnsen 13 17 14 8 11 11 74
38 Sonja Sirnes 8 10 15 15 15 6 69
39 Anlaug Frydenlund 10 11 12 9 10 14 66
40 Rune Kvikstad 8 15 8 10 10 14 65
41 Jens Christian Vig 12 13 6 8 13 6 58
42 Olav Magnus Egeland 6 7 6 5 13 6 43
Spilleranalyse
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Navn Poeng V-123 L-117 Solo Duo Trio 4ere V-poeng
Thomas Kolåsæter 158 50 108 3 5 3 1 14.24
Geir H. Kristiansen 147 44 103 1 0 3 3 10.05
Lars Heggland 146 41 105 3 1 3 1 11.97
Knut Heggland 139 31 108 0 1 1 1 7.78
Eivind Moskvil 132 33 99 1 1 3 0 8.5
Christian Flermoe 128 26 102 0 2 0 1 6.99
Espen Kibsgård 128 33 95 3 0 1 1 9.59
Øystein Aadnevik 128 34 94 0 2 0 2 7.75
Dag Olav Rønning 123 26 97 1 0 1 0 6.77
Jarle Kvåle 114 19 95 0 0 0 2 5.39
Eskil Åsmul 113 16 97 0 0 0 0 4.92
Karen Skjånes 113 17 96 0 0 1 1 5.3
Asbjørn Arntzen 112 17 95 0 0 0 0 4.93
Jørn Gulbrandsen 112 15 97 0 1 1 0 5.23
Marte Stang Midttun 110 14 96 0 0 0 0 4.63
Jon Inge Kolden 109 22 87 0 1 1 0 5.64
Eirik Bäcklund 102 13 89 0 0 0 0 4.03
Bjørn Erik Lobben 101 11 90 0 2 0 1 4.89
Toril Opsahl 101 17 84 0 0 0 0 4.14
Carl Magnus Skutle 97 11 86 1 0 0 0 4.7
Leif-Atle Heen 96 16 80 1 0 1 0 5.43
Terje Røsand 96 12 84 0 0 0 1 4.01
Svein Erik Gransjøen 95 14 81 0 0 1 0 4.06
Trond Munkejord 95 6 89 0 0 0 0 3.44
Tarald Bjørdal Langan 91 10 81 0 0 0 0 3.49
Knut Bonan 89 15 74 1 0 0 0 4.8
Petter Jacobsen 89 10 79 1 0 0 0 4.38
Harald Velsand 87 15 72 0 0 0 0 3.84
Willy Erland 87 12 75 0 0 0 0 3.36
Espen Iversen 86 11 75 1 0 3 0 5.2
Håkon Sandholt 82 7 75 0 0 0 1 3.14
Lars Erik Brandt Rustad 82 11 71 0 1 0 0 3.63
David Tørre Asprusten 79 11 68 0 0 0 0 3.23
Per Harald Ninive 78 10 68 0 0 0 0 3.14
Carl Erik Øveråsen 76 4 72 0 0 0 0 2.83
Hans Arne Forseth 76 4 72 0 0 0 0 2.66
Sverre Stausland Johnsen 74 8 66 0 2 0 0 3.68
Sonja Sirnes 69 8 61 0 1 1 0 3.27
Anlaug Frydenlund 66 3 63 0 0 0 0 2.22
Rune Kvikstad 65 5 60 0 0 0 0 2.24
Jens Christian Vig 58 5 53 0 0 0 0 2.04
Olav Magnus Egeland 43 3 40 0 0 0 0 1.46
Solopoengene fordelte seg som følger:
A&C-34, Kunstmuseum i hjemmet til industrimagnat i New York (The Frick Collection), Leif-Atle Heen
A&C-36, Tysk-østerriksk skulptør kjent for «karakterhoder» (Franz Xaver Messerschmidt), Thomas Kolåsæter
Civ-36, Gabons nest mest folkerike by (Port-Gentil), Eivind Moskvil
Civ-37, Japansk arkitekt som fikk Pritzker-prisen for 2013 (Toyo Ito), Petter Jacobsen
Ent-37, Russisk gruppe som er blant de fremste eksponentene for mongolsk strupesang (Huun-Huur-Tu), Espen Kibsgård
Ent-38, Ukrainsk Grammy-vinnende pianist født 1949 (Emanuel Ax), Espen Kibsgård
Lif-22, Kvinnelig designer som samarbeidet med H&M høsten 2013 (Isabel Marant), Carl Magnus Skutle
Lif-30, Mest brukte hvitvinsdrue i distriktene Vouvray og Anjou-Touraine (Chenin Blanc), Thomas Kolåsæter
Lif-33, Populær turistøy i Filippinene (Boracay), Espen Kibsgård
Lif-34, Amerikansk grafisk designer bl.a. kjent for filmplakater (Saul Bass), Dag Olav Rønning
Lif-35, Amerikansk feminist og forfatter av boken Outrageous Acts and Everyday Rebellions (Gloria Steinem), Geir H. Kristiansen
Lif-38, Dekorativ tape med navn som betyr japansk papir (Washi tape), Lars Heggland
Lif-39, Ludvig den 14.s sjefsgartner (André Le Nôtre), Thomas Kolåsæter
Phy-26, Sentralasiatisk land der hesterasen Akhal-Teke er et nasjonalsymbol (Turkmenistan), Knut Bonan
S&L-30, En av klatrerne som besteg Annapurna I i 1950 (Maurice Herzog eller Louis Lachenal), Lars Heggland
S&L-34, Fransk fotballtrener i A.S. Roma (Rudi Garcia), Espen Iversen
S&L-37, Brødre som grunnla dataspillselskapet Rockstar Games (Houser), Lars Heggland
Spørsmålsanalyse
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Nr Spm Rett T-20 B-22 T-fav Hvem
1 A&C-01 39 19 20 -1
2 A&C-02 42 20 22 -2
3 A&C-03 42 20 22 -2
4 A&C-04 36 20 16 4
5 A&C-05 28 14 14 0
6 A&C-06 42 20 22 -2
7 A&C-07 41 20 21 -1
8 A&C-08 33 20 13 7
9 A&C-09 34 19 15 4
10 A&C-10 35 20 15 5
11 A&C-11 16 11 5 6
12 A&C-12 31 18 13 5
13 A&C-13 16 10 6 4
14 A&C-14 15 13 2 11
15 A&C-15 32 16 16 0
16 A&C-16 8 6 2 4
17 A&C-17 2 2 0 2 Christian Flermoe/Jon Inge Kolden
18 A&C-18 15 12 3 9
19 A&C-19 25 17 8 9
20 A&C-20 24 18 6 12
21 A&C-21 17 9 8 1
22 A&C-22 19 13 6 7
23 A&C-23 9 8 1 7
24 A&C-24 12 12 0 12
25 A&C-25 11 8 3 5
26 A&C-26 14 9 5 4
27 A&C-27 11 5 6 -1
28 A&C-28 2 2 0 2 Thomas Kolåsæter/Øystein Aadnevik
29 A&C-29 7 2 5 -3
30 A&C-30 20 12 8 4
31 A&C-31 5 3 2 1
32 A&C-32 5 4 1 3
33 A&C-33 6 5 1 4
34 A&C-34 1 0 1 -1 Leif-Atle Heen
35 A&C-35 3 3 0 3 Dag Olav Rønning/Lars Heggland/Thomas Kolåsæter
36 A&C-36 1 1 0 1 Thomas Kolåsæter
37 A&C-37 0 0 0 0
38 A&C-38 3 3 0 3 Espen Kibsgård/Geir H. Kristiansen/Jon Inge Kolden
39 A&C-39 0 0 0 0
40 A&C-40 14 8 6 2
41 Civ-01 34 16 18 -2
42 Civ-02 39 20 19 1
43 Civ-03 34 20 14 6
44 Civ-04 38 18 20 -2
45 Civ-05 31 17 14 3
46 Civ-06 38 17 21 -4
47 Civ-07 28 16 12 4
48 Civ-08 29 17 12 5
49 Civ-09 28 15 13 2
50 Civ-10 25 17 8 9
51 Civ-11 42 20 22 -2
52 Civ-12 15 11 4 7
53 Civ-13 37 20 17 3
54 Civ-14 23 14 9 5
55 Civ-15 16 14 2 12
56 Civ-16 21 14 7 7
57 Civ-17 22 16 6 10
58 Civ-18 37 19 18 1
59 Civ-19 41 20 21 -1
60 Civ-20 18 9 9 0
61 Civ-21 14 7 7 0
62 Civ-22 30 16 14 2
63 Civ-23 6 6 0 6
64 Civ-24 16 9 7 2
65 Civ-25 5 4 1 3
66 Civ-26 18 14 4 10
67 Civ-27 10 8 2 6
68 Civ-28 18 9 9 0
69 Civ-29 9 7 2 5
70 Civ-30 21 15 6 9
71 Civ-31 8 7 1 6
72 Civ-32 0 0 0 0
73 Civ-33 0 0 0 0
74 Civ-34 15 9 6 3
75 Civ-35 0 0 0 0
76 Civ-36 1 1 0 1 Eivind Moskvil
77 Civ-37 1 0 1 -1 Petter Jacobsen
78 Civ-38 0 0 0 0
79 Civ-39 4 2 2 0 Geir H. Kristiansen/Håkon Sandholt/Lars Heggland/Terje Røsand
80 Civ-40 0 0 0 0
81 Ent-01 41 20 21 -1
82 Ent-02 41 20 21 -1
83 Ent-03 42 20 22 -2
84 Ent-04 34 18 16 2
85 Ent-05 30 17 13 4
86 Ent-06 35 18 17 1
87 Ent-07 41 20 21 -1
88 Ent-08 30 19 11 8
89 Ent-09 26 15 11 4
90 Ent-10 19 14 5 9
91 Ent-11 24 13 11 2
92 Ent-12 39 20 19 1
93 Ent-13 32 17 15 2
94 Ent-14 24 12 12 0
95 Ent-15 15 11 4 7
96 Ent-16 3 2 1 1 Espen Iversen/Knut Heggland/Lars Heggland
97 Ent-17 19 13 6 7
98 Ent-18 3 1 2 -1 Eivind Moskvil/Espen Iversen/Leif-Atle Heen
99 Ent-19 25 16 9 7
100 Ent-20 25 18 7 11
101 Ent-21 8 6 2 4
102 Ent-22 23 18 5 13
103 Ent-23 10 6 4 2
104 Ent-24 10 10 0 10
105 Ent-25 23 17 6 11
106 Ent-26 16 12 4 8
107 Ent-27 31 16 15 1
108 Ent-28 19 12 7 5
109 Ent-29 7 5 2 3
110 Ent-30 17 12 5 7
111 Ent-31 23 15 8 7
112 Ent-32 2 0 2 -2 Sonja Sirnes/Sverre Stausland Johnsen
113 Ent-33 0 0 0 0
114 Ent-34 0 0 0 0
115 Ent-35 0 0 0 0
116 Ent-36 4 4 0 4 Jarle Kvåle/Knut Heggland/Thomas Kolåsæter/Øystein Aadnevik
117 Ent-37 1 1 0 1 Espen Kibsgård
118 Ent-38 1 1 0 1 Espen Kibsgård
119 Ent-39 0 0 0 0
120 Ent-40 0 0 0 0
121 Lif-01 34 18 16 2
122 Lif-02 36 17 19 -2
123 Lif-03 33 18 15 3
124 Lif-04 31 16 15 1
125 Lif-05 33 17 16 1
126 Lif-06 30 14 16 -2
127 Lif-07 28 15 13 2
128 Lif-08 32 17 15 2
129 Lif-09 29 16 13 3
130 Lif-10 31 18 13 5
131 Lif-11 16 10 6 4
132 Lif-12 24 13 11 2
133 Lif-13 16 10 6 4
134 Lif-14 15 8 7 1
135 Lif-15 12 10 2 8
136 Lif-16 33 19 14 5
137 Lif-17 5 4 1 3
138 Lif-18 19 10 9 1
139 Lif-19 29 18 11 7
140 Lif-20 0 0 0 0
141 Lif-21 8 3 5 -2
142 Lif-22 1 1 0 1 Carl Magnus Skutle
143 Lif-23 15 8 7 1
144 Lif-24 24 14 10 4
145 Lif-25 19 13 6 7
146 Lif-26 2 0 2 -2 Lars Erik Brandt Rustad/Sverre Stausland Johnsen
147 Lif-27 3 1 2 -1 Espen Iversen/Karen Skjånes/Sonja Sirnes
148 Lif-28 3 2 1 1 Geir H. Kristiansen/Jørn Gulbrandsen/Svein Erik Gransjøen
149 Lif-29 20 11 9 2
150 Lif-30 1 1 0 1 Thomas Kolåsæter
151 Lif-31 0 0 0 0
152 Lif-32 2 2 0 2 Thomas Kolåsæter/Øystein Aadnevik
153 Lif-33 1 1 0 1 Espen Kibsgård
154 Lif-34 1 1 0 1 Dag Olav Rønning
155 Lif-35 1 1 0 1 Geir H. Kristiansen
156 Lif-36 0 0 0 0
157 Lif-37 0 0 0 0
158 Lif-38 1 1 0 1 Lars Heggland
159 Lif-39 1 1 0 1 Thomas Kolåsæter
160 Lif-40 0 0 0 0
161 Phy-01 42 20 22 -2
162 Phy-02 41 19 22 -3
163 Phy-03 39 19 20 -1
164 Phy-04 33 20 13 7
165 Phy-05 29 14 15 -1
166 Phy-06 32 17 15 2
167 Phy-07 40 20 20 0
168 Phy-08 33 19 14 5
169 Phy-09 35 20 15 5
170 Phy-10 31 18 13 5
171 Phy-11 12 10 2 8
172 Phy-12 26 17 9 8
173 Phy-13 33 16 17 -1
174 Phy-14 19 11 8 3
175 Phy-15 15 7 8 -1
176 Phy-16 11 9 2 7
177 Phy-17 28 16 12 4
178 Phy-18 19 12 7 5
179 Phy-19 11 7 4 3
180 Phy-20 2 2 0 2 Lars Heggland/Thomas Kolåsæter
181 Phy-21 13 10 3 7
182 Phy-22 21 11 10 1
183 Phy-23 30 18 12 6
184 Phy-24 6 5 1 4
185 Phy-25 29 15 14 1
186 Phy-26 1 0 1 -1 Knut Bonan
187 Phy-27 30 14 16 -2
188 Phy-28 12 8 4 4
189 Phy-29 33 16 17 -1
190 Phy-30 0 0 0 0
191 Phy-31 2 2 0 2 Eivind Moskvil/Thomas Kolåsæter
192 Phy-32 3 3 0 3 Eivind Moskvil/Geir H. Kristiansen/Thomas Kolåsæter
193 Phy-33 2 2 0 2 Knut Heggland/Thomas Kolåsæter
194 Phy-34 2 2 0 2 Bjørn Erik Lobben/Jørn Gulbrandsen
195 Phy-35 7 5 2 3
196 Phy-36 0 0 0 0
197 Phy-37 0 0 0 0
198 Phy-38 0 0 0 0
199 Phy-39 0 0 0 0
200 Phy-40 7 3 4 -1
201 S&L-01 42 20 22 -2
202 S&L-02 31 19 12 7
203 S&L-03 30 18 12 6
204 S&L-04 37 20 17 3
205 S&L-05 39 19 20 -1
206 S&L-06 17 11 6 5
207 S&L-07 39 20 19 1
208 S&L-08 39 20 19 1
209 S&L-09 17 9 8 1
210 S&L-10 25 16 9 7
211 S&L-11 22 15 7 8
212 S&L-12 14 9 5 4
213 S&L-13 30 15 15 0
214 S&L-14 19 12 7 5
215 S&L-15 5 5 0 5
216 S&L-16 10 8 2 6
217 S&L-17 8 7 1 6
218 S&L-18 25 13 12 1
219 S&L-19 18 15 3 12
220 S&L-20 32 19 13 6
221 S&L-21 19 13 6 7
222 S&L-22 13 7 6 1
223 S&L-23 38 19 19 0
224 S&L-24 4 4 0 4 Bjørn Erik Lobben/Christian Flermoe/Geir H. Kristiansen/Karen Skjånes
225 S&L-25 10 6 4 2
226 S&L-26 8 7 1 6
227 S&L-27 5 4 1 3
228 S&L-28 8 6 2 4
229 S&L-29 4 4 0 4 Espen Kibsgård/Geir H. Kristiansen/Jarle Kvåle/Øystein Aadnevik
230 S&L-30 1 1 0 1 Lars Heggland
231 S&L-31 2 2 0 2 Bjørn Erik Lobben/Christian Flermoe
232 S&L-32 0 0 0 0
233 S&L-33 3 3 0 3 Eivind Moskvil/Lars Heggland/Thomas Kolåsæter
234 S&L-34 1 0 1 -1 Espen Iversen
235 S&L-35 7 5 2 3
236 S&L-36 0 0 0 0
237 S&L-37 1 1 0 1 Lars Heggland
238 S&L-38 0 0 0 0
239 S&L-39 0 0 0 0
240 S&L-40 0 0 0 0
Beste par
Navn Poeng
Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 183
Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter 182
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland 177
Christian Flermoe+Thomas Kolåsæter 176
Eivind Moskvil+Thomas Kolåsæter 175
Thomas Kolåsæter+Øystein Aadnevik 175
Espen Kibsgård+Lars Heggland 174
Espen Kibsgård+Thomas Kolåsæter 174
Knut Heggland+Thomas Kolåsæter 174
Lars Heggland+Øystein Aadnevik 174
Christian Flermoe+Geir H. Kristiansen 171
Christian Flermoe+Lars Heggland 171
Eskil Åsmul+Thomas Kolåsæter 171
Geir H. Kristiansen+Jarle Kvåle 171
Jon Inge Kolden+Thomas Kolåsæter 171
Karen Skjånes+Thomas Kolåsæter 171
Knut Bonan+Thomas Kolåsæter 171
Eivind Moskvil+Lars Heggland 170
Geir H. Kristiansen+Knut Heggland 170
Jarle Kvåle+Thomas Kolåsæter 170
Knut Heggland+Lars Heggland 170
Asbjørn Arntzen+Thomas Kolåsæter 169
Marte Stang Midttun+Thomas Kolåsæter 169
Bjørn Erik Lobben+Thomas Kolåsæter 168
Dag Olav Rønning+Thomas Kolåsæter 168
Geir H. Kristiansen+Øystein Aadnevik 168
Harald Velsand+Thomas Kolåsæter 168
Leif-Atle Heen+Thomas Kolåsæter 168
Per Harald Ninive+Thomas Kolåsæter 168
Beste trioer
Navn Poeng
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 191
Christian Flermoe+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 190
Espen Kibsgård+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 190
Geir H. Kristiansen+Knut Heggland+Thomas Kolåsæter 190
Christian Flermoe+Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter 189
Eivind Moskvil+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 189
Geir H. Kristiansen+Jarle Kvåle+Thomas Kolåsæter 189
Lars Heggland+Thomas Kolåsæter+Øystein Aadnevik 189
Bjørn Erik Lobben+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 188
Dag Olav Rønning+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 188
Espen Iversen+Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter 188
Geir H. Kristiansen+Jon Inge Kolden+Thomas Kolåsæter 188
Jarle Kvåle+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 188
Jon Inge Kolden+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 188
Knut Heggland+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 188
Lars Heggland+Leif-Atle Heen+Thomas Kolåsæter 188
Christian Flermoe+Geir H. Kristiansen+Lars Heggland 187
Eivind Moskvil+Espen Kibsgård+Lars Heggland 187
Eivind Moskvil+Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter 187
Espen Iversen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 187
Espen Kibsgård+Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter 187
Geir H. Kristiansen+Knut Bonan+Thomas Kolåsæter 187
Geir H. Kristiansen+Per Harald Ninive+Thomas Kolåsæter 187
Geir H. Kristiansen+Sonja Sirnes+Thomas Kolåsæter 187
Jørn Gulbrandsen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 187
Karen Skjånes+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 187
Lars Heggland+Marte Stang Midttun+Thomas Kolåsæter 187
Lars Heggland+Sonja Sirnes+Thomas Kolåsæter 187
Lars Heggland+Sverre Stausland Johnsen+Thomas Kolåsæter 187
Beste kvartetter
Navn Poeng
Christian Flermoe+Espen Kibsgård+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 196
Christian Flermoe+Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 196
Eivind Moskvil+Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 195
Espen Iversen+Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 195
Geir H. Kristiansen+Jarle Kvåle+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 195
Geir H. Kristiansen+Jon Inge Kolden+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter 195
Geir H. Kristiansen+Lars Heggland+Sonja Sirnes+Thomas Kolåsæter 195
Komplementering (Anlaug Frydenlund – David Tørre Asprusten)
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
-> Anlaug Frydenlund (66) Asbjørn Arntzen (112) Bjørn Erik Lobben (101) Carl Erik Øveråsen (76) Carl Magnus Skutle (97) Christian Flermoe (128) Dag Olav Rønning (123) David Tørre Asprusten (79)
Anlaug Frydenlund (66) 0 11 14 24 10 6 10 22
Asbjørn Arntzen (112) 57 0 35 57 41 24 20 48
Bjørn Erik Lobben (101) 49 24 0 41 28 14 18 42
Carl Erik Øveråsen (76) 34 21 16 0 15 10 14 28
Carl Magnus Skutle (97) 41 26 24 36 0 16 20 42
Christian Flermoe (128) 68 40 41 62 47 0 27 64
Dag Olav Rønning (123) 67 31 40 61 46 22 0 59
David Tørre Asprusten (79) 35 15 20 31 24 15 15 0
Eirik Bäcklund (102) 50 20 24 44 28 13 16 43
Eivind Moskvil (132) 77 44 48 71 53 32 35 68
Eskil Åsmul (113) 55 27 32 49 39 20 24 50
Espen Iversen (86) 36 20 28 36 23 16 14 37
Espen Kibsgård (128) 75 40 44 69 49 37 35 64
Geir H. Kristiansen (147) 93 47 56 79 64 43 39 81
Hans Arne Forseth (76) 25 13 14 27 13 12 11 28
Harald Velsand (87) 44 24 23 31 28 15 16 38
Håkon Sandholt (82) 38 14 17 31 22 11 9 30
Jarle Kvåle (114) 58 31 36 50 33 25 28 48
Jens Christian Vig (58) 27 12 11 16 17 7 7 19
Jon Inge Kolden (109) 57 30 32 52 38 26 29 50
Jørn Gulbrandsen (112) 57 28 33 49 38 20 20 50
Karen Skjånes (113) 55 26 34 52 32 16 20 50
Knut Bonan (89) 43 21 31 37 26 17 20 36
Knut Heggland (139) 81 40 55 70 55 34 32 68
Lars Erik Brandt Rustad (82) 44 19 22 34 26 15 10 31
Lars Heggland (146) 86 50 58 75 59 43 44 75
Leif-Atle Heen (96) 43 22 32 43 24 23 20 47
Marte Stang Midttun (110) 50 27 34 46 31 17 19 50
Olav Magnus Egeland (43) 15 7 9 18 6 3 7 10
Per Harald Ninive (78) 34 15 19 28 18 14 15 29
Petter Jacobsen (89) 37 22 19 31 25 12 18 34
Rune Kvikstad (65) 24 13 9 23 14 5 12 22
Sonja Sirnes (69) 24 16 23 28 14 9 13 28
Svein Erik Gransjøen (95) 45 30 27 36 24 18 21 43
Sverre Stausland Johnsen (74) 33 14 21 26 15 13 15 29
Tarald Bjørdal Langan (91) 40 13 25 38 22 16 16 35
Terje Røsand (96) 49 22 23 38 28 12 16 45
Thomas Kolåsæter (158) 95 57 67 88 70 48 45 86
Toril Opsahl (101) 51 21 33 50 35 12 14 48
Trond Munkejord (95) 41 14 25 37 25 11 9 38
Willy Erland (87) 41 20 21 35 26 15 19 36
Øystein Aadnevik (128) 77 42 50 68 52 33 37 67
Komplementering (Eirik Bäcklund – Harald Velsand)
-> Eirik Bäcklund (102) Eivind Moskvil (132) Eskil Åsmul (113) Espen Iversen (86) Espen Kibsgård (128) Geir H. Kristiansen (147) Hans Arne Forseth (76) Harald Velsand (87)
Anlaug Frydenlund (66) 14 11 8 16 13 12 15 23
Asbjørn Arntzen (112) 30 24 26 46 24 12 49 49
Bjørn Erik Lobben (101) 23 17 20 43 17 10 39 37
Carl Erik Øveråsen (76) 18 15 12 26 17 8 27 20
Carl Magnus Skutle (97) 23 18 23 34 18 14 34 38
Christian Flermoe (128) 39 28 35 58 37 24 64 56
Dag Olav Rønning (123) 37 26 34 51 30 15 58 52
David Tørre Asprusten (79) 20 15 16 30 15 13 31 30
Eirik Bäcklund (102) 0 18 21 43 18 15 41 42
Eivind Moskvil (132) 48 0 38 63 35 19 69 62
Eskil Åsmul (113) 32 19 0 46 25 13 50 44
Espen Iversen (86) 27 17 19 0 22 15 35 32
Espen Kibsgård (128) 44 31 40 64 0 19 66 60
Geir H. Kristiansen (147) 60 34 47 76 38 0 79 71
Hans Arne Forseth (76) 15 13 13 25 14 8 0 26
Harald Velsand (87) 27 17 18 33 19 11 37 0
Håkon Sandholt (82) 20 13 16 25 16 6 31 27
Jarle Kvåle (114) 36 28 30 44 28 24 54 48
Jens Christian Vig (58) 13 7 9 15 16 3 20 13
Jon Inge Kolden (109) 30 19 26 53 20 16 50 39
Jørn Gulbrandsen (112) 35 16 29 47 28 18 53 46
Karen Skjånes (113) 33 22 25 43 27 15 48 48
Knut Bonan (89) 32 16 26 34 23 13 38 32
Knut Heggland (139) 49 34 40 61 39 23 73 67
Lars Erik Brandt Rustad (82) 24 15 19 28 15 8 34 24
Lars Heggland (146) 55 38 46 72 46 30 75 67
Leif-Atle Heen (96) 31 23 27 32 19 13 39 40
Marte Stang Midttun (110) 34 21 28 41 29 17 48 45
Olav Magnus Egeland (43) 9 8 8 12 7 5 11 15
Per Harald Ninive (78) 20 16 9 28 12 12 28 25
Petter Jacobsen (89) 22 11 17 35 21 10 33 33
Rune Kvikstad (65) 13 9 8 20 9 7 21 22
Sonja Sirnes (69) 22 12 17 14 18 13 26 23
Svein Erik Gransjøen (95) 25 17 21 38 15 14 41 34
Sverre Stausland Johnsen (74) 19 15 15 24 13 8 26 27
Tarald Bjørdal Langan (91) 22 20 15 36 17 11 31 34
Terje Røsand (96) 20 17 21 38 17 6 38 38
Thomas Kolåsæter (158) 62 43 58 80 46 35 89 81
Toril Opsahl (101) 27 20 27 35 23 12 45 38
Trond Munkejord (95) 24 13 18 30 23 11 35 34
Willy Erland (87) 26 14 18 31 20 8 33 23
Øystein Aadnevik (128) 44 25 40 64 35 21 66 57
Komplementering (Håkon Sandholt – Knut Heggland)
-> Håkon Sandholt (82) Jarle Kvåle (114) Jens Christian Vig (58) Jon Inge Kolden (109) Jørn Gulbrandsen (112) Karen Skjånes (113) Knut Bonan (89) Knut Heggland (139)
Anlaug Frydenlund (66) 22 10 35 14 11 8 20 8
Asbjørn Arntzen (112) 44 29 66 33 28 25 44 13
Bjørn Erik Lobben (101) 36 23 54 24 22 22 43 17
Carl Erik Øveråsen (76) 25 12 34 19 13 15 24 7
Carl Magnus Skutle (97) 37 16 56 26 23 16 34 13
Christian Flermoe (128) 57 39 77 45 36 31 56 23
Dag Olav Rønning (123) 50 37 72 43 31 30 54 16
David Tørre Asprusten (79) 27 13 40 20 17 16 26 8
Eirik Bäcklund (102) 40 24 57 23 25 22 45 12
Eivind Moskvil (132) 63 46 81 42 36 41 59 27
Eskil Åsmul (113) 47 29 64 30 30 25 50 14
Espen Iversen (86) 29 16 43 30 21 16 31 8
Espen Kibsgård (128) 62 42 86 39 44 42 62 28
Geir H. Kristiansen (147) 71 57 92 54 53 49 71 31
Hans Arne Forseth (76) 25 16 38 17 17 11 25 10
Harald Velsand (87) 32 21 42 17 21 22 30 15
