NM 2012 Lag – Resultater og analyse
Resultater
Nr | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sum |
1 | I dårligste laget | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 108 |
2 | El Diablo en el Ojo | 25 | 23 | 21 | 18 | 20 | 107 |
3 | Tryggve Grans skiskole | 23 | 20 | 22 | 19 | 23 | 107 |
4 | Lille Planet | 21 | 24 | 21 | 18 | 21 | 105 |
5 | Nor-Å-Ne | 21 | 19 | 20 | 17 | 19 | 96 |
6 | De Navnløse | 20 | 22 | 18 | 17 | 15 | 92 |
7 | Hovedstyret av 1914 | 22 | 18 | 19 | 15 | 17 | 91 |
7 | Definite Maybes | 18 | 19 | 20 | 13 | 21 | 91 |
9 | Kvintessensen | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 90 |
10 | Fyrbøterlogen | 17 | 21 | 22 | 15 | 14 | 89 |
11 | Talking Radioheads | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 88 |
12 | Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark | 18 | 16 | 20 | 16 | 17 | 87 |
13 | Trivialterapeutene | 19 | 15 | 17 | 16 | 16 | 83 |
14 | Tvangstenkerne | 20 | 17 | 16 | 14 | 15 | 82 |
15 | Størmer Steira Grøtta Grav | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 81 |
16 | Doggelino | 19 | 17 | 17 | 16 | 11 | 80 |
16 | Dead Girls Don't Say No | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 80 |
18 | Evil Caprino | 18 | 16 | 18 | 16 | 10 | 78 |
18 | Born Again Quiztians | 19 | 14 | 15 | 14 | 16 | 78 |
20 | Constitutionen | 20 | 17 | 15 | 13 | 9 | 74 |
21 | Besserwissers | 13 | 17 | 13 | 15 | 15 | 73 |
21 | Men at work | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 73 |
23 | Fem feil | 18 | 11 | 16 | 11 | 15 | 71 |
23 | Be cool | 16 | 14 | 12 | 17 | 12 | 71 |
23 | Scotts hunder | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 | 71 |
23 | Starboys | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 71 |
27 | Hemulens venner | 12 | 14 | 11 | 15 | 17 | 69 |
27 | Ladyboys | 16 | 11 | 17 | 12 | 13 | 69 |
27 | Tempo Corvette | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 69 |
30 | Graabrødrene | 17 | 17 | 16 | 8 | 10 | 68 |
31 | De Arme Riddere | 16 | 16 | 11 | 12 | 9 | 64 |
32 | Hardyguttene | 14 | 11 | 13 | 13 | 9 | 60 |
32 | Levon Helm | 16 | 11 | 14 | 9 | 10 | 60 |
34 | Førsteplassen | 13 | 12 | 15 | 8 | 11 | 59 |
35 | The Underdogs | 11 | 10 | 15 | 10 | 9 | 55 |
36 | de Gule | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 40 |
Analyse
Det var to spørsmål som ingen klarte i denne konkurransen: Skuespiller kalt for ‘Kinas Garbo’ og sjakklignende spill designet av Omar Syed. Navnet på en spesiell type spensttest klarte bare to lag: Fyrbøterlogen og Men at work. Tre lag klarte TIME-redaktør og CNN-direktør som skrev biografi for Steve Jobs: Be Cool, Nor-Å-Ne og Tryggve Grans skiskole. Tre lag klarte også kvinnelig fotograf kjent for nærgående motiver fra eget og venners liv: I dårligste laget, Talking Radioheads og Tryggve Grans skiskole, mens fem lag visste navnet på Apples sjefsdesigner, Born Again Quiztians, Dead Girls Don’t Say No, El Diablo en el Ojo, Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark og Lille Planet. Det var ellers ni spørsmål som ble besvart korrekt av samtlige lag.
Tre kombinasjoner av tre lag klarte tilsammen 122 av de 123 spørsmålene som ble tatt: El Diablo en el Ojo, Nor-Å-Ne og Talking Radioheads, El Diablo en el Ojo, Talking Radioheads og Tryggve Grans skiskole, samt Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark, Talking Radioheads og Tryggve Grans skiskole. Det var 19 kombinasjoner av fire lag som klarte alle 123.
Spørsmålet med størst skille mellom øvre og nedre halvdel var i hvilket fylke vi finner Limingen og Tunnsjøen, alle de 17 øverste lagene hadde denne mot 6 av de 19 nederste.
Detaljtabeller
Navn | Poeng | V-62 | L-63 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
I dårligste laget | 108 | 47 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.48 |
El Diablo en el oyo | 107 | 44 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 |
Tryggve Grans skiskole | 107 | 44 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.90 |
Lille Planet | 105 | 46 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 |
Nor-Å-Ne | 96 | 35 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.53 |
De Navnløse | 92 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 |
Definite Maybes | 91 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
Hovedstyret av 1914 | 91 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
Kvintessensen | 90 | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
Fyrbøterlogen | 89 | 33 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.37 |
Talking Radioheads | 88 | 33 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.25 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark | 87 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 |
Trivialterapeutene | 83 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 |
Tvangstenkerne | 82 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
Størmer Steira Grøtta Grav | 81 | 23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
Dead Girls Don't Say No | 80 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 |
Doggelino | 80 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
Born Again Quiztians | 78 | 23 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 |
Evil Caprino | 78 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
Constitutionen | 74 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |
Besserwissers | 73 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
Men at work | 73 | 21 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.33 |
Be cool | 71 | 21 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.31 |
Fem feil | 71 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
Scotts hunder | 71 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
Starboys | 71 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
Hemulens venner | 69 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |
Ladyboys | 69 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
Tempo Corvette | 69 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
Graabrødrene | 68 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
De Arme Riddere | 64 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
Hardyguttene | 60 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
Levon Helm | 60 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
Førsteplassen | 59 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
The Underdogs | 55 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |
de Gule | 40 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Nr | Spm | Rett | T-17 | B-19 | T-fav | Hvem |
1 | Runde 1 - 1 | 36 | 17 | 19 | -2 | |
2 | Runde 1 - 2 | 35 | 17 | 18 | -1 | |
3 | Runde 1 - 3 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | Runde 1 - 4 | 34 | 17 | 17 | 0 | |
5 | Runde 1 - 5 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
6 | Runde 1 - 6 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
7 | Runde 1 - 7 | 27 | 15 | 12 | 3 | |
8 | Runde 1 - 8 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
9 | Runde 1 - 9 | 32 | 16 | 16 | 0 | |
10 | Runde 1 - 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
11 | Runde 1 - 11 | 27 | 16 | 11 | 5 | |
12 | Runde 1 - 12 | 32 | 16 | 16 | 0 | |
13 | Runde 1 - 13 | 29 | 16 | 13 | 3 | |
14 | Runde 1 - 14 | 30 | 14 | 16 | -2 | |
15 | Runde 1 - 15 | 24 | 12 | 12 | 0 | |
16 | Runde 1 - 16 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
17 | Runde 1 - 17 | 24 | 14 | 10 | 4 | |
18 | Runde 1 - 18 | 22 | 11 | 11 | 0 | |
19 | Runde 1 - 19 | 15 | 7 | 8 | -1 | |
20 | Runde 1 - 20 | 29 | 16 | 13 | 3 | |
21 | Runde 1 - 21 | 33 | 17 | 16 | 1 | |
22 | Runde 1 - 22 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
23 | Runde 1 - 23 | 31 | 17 | 14 | 3 | |
24 | Runde 1 - 24 | 36 | 17 | 19 | -2 | |
25 | Runde 1 - 25 | 28 | 16 | 12 | 4 | |
26 | Runde 2 - 1 | 32 | 17 | 15 | 2 | |
27 | Runde 2 - 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
28 | Runde 2 - 3 | 28 | 14 | 14 | 0 | |
29 | Runde 2 - 4 | 33 | 17 | 16 | 1 | |
30 | Runde 2 - 5 | 19 | 11 | 8 | 3 | |
31 | Runde 2 - 6 | 31 | 15 | 16 | -1 | |
32 | Runde 2 - 7 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
33 | Runde 2 - 8 | 26 | 16 | 10 | 6 | |
34 | Runde 2 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Runde 2 - 10 | 35 | 17 | 18 | -1 | |
36 | Runde 2 - 11 | 23 | 14 | 9 | 5 | |
37 | Runde 2 - 12 | 35 | 17 | 18 | -1 | |
38 | Runde 2 - 13 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
39 | Runde 2 - 14 | 36 | 17 | 19 | -2 | |
40 | Runde 2 - 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
41 | Runde 2 - 16 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
42 | Runde 2 - 17 | 36 | 17 | 19 | -2 | |
43 | Runde 2 - 18 | 29 | 14 | 15 | -1 | |
44 | Runde 2 - 19 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
45 | Runde 2 - 20 | 18 | 8 | 10 | -2 | |
46 | Runde 2 - 21 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
47 | Runde 2 - 22 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
48 | Runde 2 - 23 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
49 | Runde 2 - 24 | 23 | 14 | 9 | 5 | |
50 | Runde 2 - 25 | 34 | 16 | 18 | -2 | |
51 | Runde 3 - 1 | 36 | 17 | 19 | -2 | |
52 | Runde 3 - 2 | 31 | 15 | 16 | -1 | |
53 | Runde 3 - 3 | 35 | 17 | 18 | -1 | |
54 | Runde 3 - 4 | 23 | 17 | 6 | 11 | |
55 | Runde 3 - 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
56 | Runde 3 - 6 | 33 | 17 | 16 | 1 | |
57 | Runde 3 - 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
58 | Runde 3 - 8 | 24 | 14 | 10 | 4 | |
59 | Runde 3 - 9 | 36 | 17 | 19 | -2 | |
60 | Runde 3 - 10 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
61 | Runde 3 - 11 | 31 | 16 | 15 | 1 | |
62 | Runde 3 - 12 | 17 | 11 | 6 | 5 | |
63 | Runde 3 - 13 | 35 | 17 | 18 | -1 | |
64 | Runde 3 - 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
65 | Runde 3 - 15 | 36 | 17 | 19 | -2 | |
66 | Runde 3 - 16 | 21 | 13 | 8 | 5 | |
67 | Runde 3 - 17 | 29 | 15 | 14 | 1 | |
68 | Runde 3 - 18 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
69 | Runde 3 - 19 | 36 | 17 | 19 | -2 | |
70 | Runde 3 - 20 | 27 | 13 | 14 | -1 | |
71 | Runde 3 - 21 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
72 | Runde 3 - 22 | 30 | 16 | 14 | 2 | |
73 | Runde 3 - 23 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
74 | Runde 3 - 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | Fyrbøterlogen/Men at work |
75 | Runde 3 - 25 | 21 | 13 | 8 | 5 | |
76 | Runde 4 - 1 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
77 | Runde 4 - 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
78 | Runde 4 - 3 | 34 | 16 | 18 | -2 | |
79 | Runde 4 - 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
80 | Runde 4 - 5 | 17 | 8 | 9 | -1 | |
81 | Runde 4 - 6 | 34 | 17 | 17 | 0 | |
82 | Runde 4 - 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
83 | Runde 4 - 8 | 33 | 16 | 17 | -1 | |
84 | Runde 4 - 9 | 33 | 17 | 16 | 1 | |
85 | Runde 4 - 10 | 29 | 15 | 14 | 1 | |
86 | Runde 4 - 11 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
87 | Runde 4 - 12 | 33 | 17 | 16 | 1 | |
88 | Runde 4 - 13 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
89 | Runde 4 - 14 | 36 | 17 | 19 | -2 | |
90 | Runde 4 - 15 | 24 | 13 | 11 | 2 | |
91 | Runde 4 - 16 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
92 | Runde 4 - 17 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
93 | Runde 4 - 18 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
94 | Runde 4 - 19 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
95 | Runde 4 - 20 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
96 | Runde 4 - 21 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
97 | Runde 4 - 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | Be cool/Nor-Å-Ne/Tryggve Grans skiskole |
98 | Runde 4 - 23 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
99 | Runde 4 - 24 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
100 | Runde 4 - 25 | 33 | 16 | 17 | -1 | |
101 | Runde 5 - 1 | 34 | 17 | 17 | 0 | |
102 | Runde 5 - 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
103 | Runde 5 - 3 | 35 | 17 | 18 | -1 | |
104 | Runde 5 - 4 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
105 | Runde 5 - 5 | 33 | 17 | 16 | 1 | |
106 | Runde 5 - 6 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
107 | Runde 5 - 7 | 35 | 17 | 18 | -1 | |
108 | Runde 5 - 8 | 34 | 17 | 17 | 0 | |
109 | Runde 5 - 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
110 | Runde 5 - 10 | 25 | 16 | 9 | 7 | |
111 | Runde 5 - 11 | 29 | 16 | 13 | 3 | |
112 | Runde 5 - 12 | 16 | 8 | 8 | 0 | |
113 | Runde 5 - 13 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
114 | Runde 5 - 14 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
115 | Runde 5 - 15 | 24 | 12 | 12 | 0 | |
116 | Runde 5 - 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | I dårligste laget/Talking Radioheads/Tryggve Grans skiskole |
117 | Runde 5 - 17 | 28 | 17 | 11 | 6 | |
118 | Runde 5 - 18 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
119 | Runde 5 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Runde 5 - 20 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
121 | Runde 5 - 21 | 34 | 16 | 18 | -2 | |
122 | Runde 5 - 22 | 21 | 13 | 8 | 5 | |
123 | Runde 5 - 23 | 27 | 13 | 14 | -1 | |
124 | Runde 5 - 24 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
125 | Runde 5 - 25 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Navn | Poeng |
El Diablo en el oyo+Talking Radioheads | 118 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+Tryggve Grans skiskole | 118 |
I dårligste laget+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 118 |
El Diablo en el oyo+I dårligste laget | 117 |
El Diablo en el oyo+Tryggve Grans skiskole | 117 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+I dårligste laget | 117 |
Fyrbøterlogen+Tryggve Grans skiskole | 117 |
Hovedstyret av 1914+I dårligste laget | 117 |
I dårligste laget+Lille Planet | 117 |
Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 117 |
Be cool+I dårligste laget | 116 |
Be cool+Lille Planet | 116 |
Dead Girls Don't Say No+Tryggve Grans skiskole | 116 |
Definite Maybes+El Diablo en el oyo | 116 |
El Diablo en el oyo+Lille Planet | 116 |
El Diablo en el oyo+Nor-Å-Ne | 116 |
El Diablo en el oyo+Tvangstenkerne | 116 |
I dårligste laget+Kvintessensen | 116 |
I dårligste laget+Nor-Å-Ne | 116 |
Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 116 |
Lille Planet+Nor-Å-Ne | 116 |
Lille Planet+Talking Radioheads | 116 |
De Navnløse+I dårligste laget | 115 |
Dead Girls Don't Say No+Lille Planet | 115 |
Doggelino+Lille Planet | 115 |
El Diablo en el oyo+Hovedstyret av 1914 | 115 |
El Diablo en el oyo+Trivialterapeutene | 115 |
Navn | Poeng |
El Diablo en el oyo+Nor-Å-Ne+Talking Radioheads | 122 |
El Diablo en el oyo+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 122 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 122 |
Be cool+Born Again Quiztians+Lille Planet | 121 |
Be cool+Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+I dårligste laget | 121 |
Be cool+Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Be cool+Fyrbøterlogen+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Be cool+I dårligste laget+Lille Planet | 121 |
Be cool+I dårligste laget+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Be cool+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Dead Girls Don't Say No+Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Definite Maybes+El Diablo en el oyo+Talking Radioheads | 121 |
Doggelino+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 121 |
El Diablo en el oyo+Fyrbøterlogen+Talking Radioheads | 121 |
El Diablo en el oyo+Fyrbøterlogen+Tryggve Grans skiskole | 121 |
El Diablo en el oyo+Hovedstyret av 1914+Talking Radioheads | 121 |
El Diablo en el oyo+I dårligste laget+Tryggve Grans skiskole | 121 |
El Diablo en el oyo+Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 121 |
El Diablo en el oyo+Lille Planet+Nor-Å-Ne | 121 |
El Diablo en el oyo+Nor-Å-Ne+Tryggve Grans skiskole | 121 |
El Diablo en el oyo+Trivialterapeutene+Tryggve Grans skiskole | 121 |
El Diablo en el oyo+Tryggve Grans skiskole+Tvangstenkerne | 121 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+Fyrbøterlogen+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+Hardyguttene+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Fyrbøterlogen+Lille Planet+Talking Radioheads | 121 |
Fyrbøterlogen+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 121 |
I dårligste laget+Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Kvintessensen+Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Lille Planet+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 121 |
Navn | Poeng |
Be cool+Born Again Quiztians+Fyrbøterlogen+Tryggve Grans skiskole | 123 |
Be cool+Dead Girls Don't Say No+Fyrbøterlogen+Tryggve Grans skiskole | 123 |
Be cool+El Diablo en el oyo+Fyrbøterlogen+Talking Radioheads | 123 |
Be cool+Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+Fyrbøterlogen+Tryggve Grans skiskole | 123 |
Be cool+Fyrbøterlogen+I dårligste laget+Lille Planet | 123 |
Be cool+Fyrbøterlogen+Lille Planet+Talking Radioheads | 123 |
Dead Girls Don't Say No+Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 123 |
Doggelino+El Diablo en el oyo+Fyrbøterlogen+Tryggve Grans skiskole | 123 |
El Diablo en el oyo+Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 123 |
El Diablo en el oyo+Fyrbøterlogen+Nor-Å-Ne+Talking Radioheads | 123 |
El Diablo en el oyo+Fyrbøterlogen+Nor-Å-Ne+Tryggve Grans skiskole | 123 |
El Diablo en el oyo+Fyrbøterlogen+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 123 |
El Diablo en el oyo+Fyrbøterlogen+The Underdogs+Tryggve Grans skiskole | 123 |
El Diablo en el oyo+Men at work+Nor-Å-Ne+Talking Radioheads | 123 |
El Diablo en el oyo+Men at work+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 123 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+Fyrbøterlogen+I dårligste laget+Nor-Å-Ne | 123 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 123 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+Fyrbøterlogen+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 123 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark+Men at work+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 123 |
-> | Be cool (71) | Besserwissers (73) | Born Again Quiztians (78) | Constitutionen (74) | De Arme Riddere (64) | de Gule (40) | De Navnløse (92) | Dead Girls Don't Say No (80) |
Be cool (71) | 0 | 19 | 18 | 22 | 29 | 40 | 12 | 16 |
Besserwissers (73) | 21 | 0 | 16 | 14 | 26 | 37 | 8 | 17 |
Born Again Quiztians (78) | 25 | 21 | 0 | 20 | 33 | 43 | 14 | 17 |
Constitutionen (74) | 25 | 15 | 16 | 0 | 29 | 39 | 8 | 14 |
De Arme Riddere (64) | 22 | 17 | 19 | 19 | 0 | 30 | 8 | 17 |
de Gule (40) | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 |
De Navnløse (92) | 33 | 27 | 28 | 26 | 36 | 54 | 0 | 24 |
Dead Girls Don't Say No (80) | 25 | 24 | 19 | 20 | 33 | 45 | 12 | 0 |
Definite Maybes (91) | 35 | 28 | 26 | 27 | 36 | 51 | 11 | 22 |
Doggelino (80) | 27 | 21 | 22 | 22 | 30 | 42 | 10 | 18 |
El Diablo en el oyo (107) | 42 | 40 | 36 | 36 | 46 | 68 | 21 | 33 |
Evil Caprino (78) | 22 | 18 | 23 | 18 | 27 | 41 | 8 | 16 |
Fem feil (71) | 23 | 20 | 18 | 17 | 27 | 37 | 10 | 14 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark (87) | 31 | 25 | 26 | 27 | 33 | 50 | 13 | 20 |
Fyrbøterlogen (89) | 33 | 32 | 31 | 27 | 36 | 51 | 11 | 24 |
Førsteplassen (59) | 15 | 10 | 14 | 12 | 18 | 26 | 8 | 10 |
Graabrødrene (68) | 19 | 16 | 16 | 15 | 22 | 34 | 11 | 16 |
Hardyguttene (60) | 16 | 11 | 13 | 12 | 20 | 29 | 9 | 14 |
Hemulens venner (69) | 16 | 20 | 18 | 16 | 27 | 38 | 8 | 15 |
Hovedstyret av 1914 (91) | 32 | 28 | 28 | 26 | 34 | 54 | 14 | 27 |
I dårligste laget (108) | 45 | 37 | 33 | 37 | 47 | 68 | 23 | 34 |
Kvintessensen (90) | 29 | 26 | 28 | 31 | 33 | 54 | 14 | 26 |
Ladyboys (69) | 18 | 15 | 14 | 12 | 25 | 35 | 9 | 11 |
Levon Helm (60) | 17 | 18 | 12 | 10 | 17 | 29 | 6 | 11 |
Lille Planet (105) | 45 | 40 | 36 | 38 | 44 | 67 | 21 | 35 |
Men at work (73) | 24 | 20 | 20 | 17 | 27 | 42 | 10 | 16 |
Nor-Å-Ne (96) | 34 | 29 | 29 | 29 | 39 | 58 | 15 | 30 |
Scotts hunder (71) | 20 | 13 | 16 | 10 | 28 | 36 | 9 | 12 |
Starboys (71) | 21 | 15 | 18 | 17 | 20 | 34 | 8 | 14 |
Størmer Steira Grøtta Grav (81) | 24 | 21 | 21 | 20 | 31 | 45 | 11 | 20 |
Talking Radioheads (88) | 31 | 24 | 26 | 27 | 38 | 52 | 19 | 23 |
Tempo Corvette (69) | 23 | 16 | 22 | 18 | 21 | 36 | 10 | 17 |
The Underdogs (55) | 17 | 11 | 10 | 11 | 16 | 23 | 5 | 9 |
Trivialterapeutene (83) | 29 | 25 | 24 | 22 | 32 | 46 | 15 | 23 |
Tryggve Grans skiskole (107) | 42 | 40 | 35 | 36 | 50 | 70 | 22 | 36 |
Tvangstenkerne (82) | 24 | 21 | 21 | 25 | 28 | 45 | 11 | 20 |
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
-> | Definite Maybes (91) | Doggelino (80) | El Diablo en el oyo (107) | Evil Caprino (78) | Fem feil (71) | Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark (87) | Fyrbøterlogen (89) | Førsteplassen (59) |
Be cool (71) | 15 | 18 | 6 | 15 | 23 | 15 | 15 | 27 |
Besserwissers (73) | 10 | 14 | 6 | 13 | 22 | 11 | 16 | 24 |
Born Again Quiztians (78) | 13 | 20 | 7 | 23 | 25 | 17 | 20 | 33 |
Constitutionen (74) | 10 | 16 | 3 | 14 | 20 | 14 | 12 | 27 |
De Arme Riddere (64) | 9 | 14 | 3 | 13 | 20 | 10 | 11 | 23 |
de Gule (40) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 |
De Navnløse (92) | 12 | 22 | 6 | 22 | 31 | 18 | 14 | 41 |
Dead Girls Don't Say No (80) | 11 | 18 | 6 | 18 | 23 | 13 | 15 | 31 |
Definite Maybes (91) | 0 | 23 | 9 | 20 | 30 | 17 | 16 | 38 |
Doggelino (80) | 12 | 0 | 5 | 18 | 22 | 13 | 16 | 29 |
El Diablo en el oyo (107) | 25 | 32 | 0 | 35 | 40 | 27 | 25 | 50 |
Evil Caprino (78) | 7 | 16 | 6 | 0 | 20 | 12 | 12 | 28 |
Fem feil (71) | 10 | 13 | 4 | 13 | 0 | 10 | 9 | 20 |
Folkeaksjonen for fraflytting fra Finnmark (87) | 13 | 20 | 7 | 21 | 26 | 0 | 17 | 37 |
Fyrbøterlogen (89) | 14 | 25 | 7 | 23 | 27 | 19 | 0 | 38 |
Førsteplassen (59) | 6 | 8 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 |
Graabrødrene (68) | 7 | 13 | 4 | 10 | 17 | 11 | 12 | 25 |
Hardyguttene (60) | 7 | 13 | 3 | 9 | 13 | 10 | 7 | 18 |
Hemulens venner (69) | 10 | 19 | 3 | 16 | 18 | 15 | 11 | 27 |
Hovedstyret av 1914 (91) | 15 | 23 | 8 | 22 | 27 | 18 | 18 | 37 |
I dårligste laget (108) | 23 | 31 | 10 | 34 | 41 | 30 | 25 | 51 |
