VM 2015 – analyse norske deltagere
Resultater
Analysen omfatter bare deltagerne i Oslo og Trondheim. Den er basert på alle åtte omganger, og denne resultatlisten er derfor ikke den samme som den offisielle resultatlisten.
Nr | Navn | Entertainment | History | Lifestyle | Sciences | Culture | Media | Sport and Games | World | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kolåsæter | 19 | 22 | 16 | 21 | 23 | 19 | 15 | 21 | 156 |
2 | Tore Heliks Van Dahl | 15 | 19 | 14 | 18 | 21 | 13 | 17 | 25 | 142 |
3 | Lars Heggland | 16 | 20 | 17 | 18 | 21 | 12 | 13 | 23 | 140 |
4 | Geir H. Kristiansen | 12 | 16 | 12 | 18 | 21 | 15 | 13 | 29 | 136 |
5 | Ole Martin Halck | 18 | 14 | 12 | 20 | 19 | 15 | 13 | 22 | 133 |
6 | Harald Aastorp | 9 | 17 | 12 | 17 | 20 | 14 | 18 | 20 | 127 |
7 | Stig Sanner | 13 | 15 | 10 | 17 | 20 | 16 | 13 | 19 | 123 |
8 | Espen Kibsgård | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 | 121 |
9 | Dag Fjeldstad | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 18 | 119 |
10 | Knut Heggland | 14 | 12 | 14 | 11 | 15 | 17 | 13 | 22 | 118 |
11 | Dag Olav Rønning | 10 | 12 | 16 | 16 | 17 | 16 | 9 | 17 | 113 |
12 | Øystein Aadnevik | 6 | 13 | 12 | 19 | 17 | 11 | 11 | 14 | 103 |
13 | Truls Flatberg | 8 | 12 | 17 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 102 |
14 | Eivind Moskvil | 10 | 10 | 9 | 11 | 16 | 15 | 11 | 19 | 101 |
15 | Jørn Gulbrandsen | 12 | 11 | 13 | 10 | 15 | 10 | 12 | 17 | 100 |
16 | Eskil Åsmul | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 8 | 12 | 18 | 94 |
17 | Ingrid Sande Larsen | 12 | 4 | 14 | 10 | 14 | 10 | 11 | 14 | 89 |
18 | David Tørre Asprusten | 7 | 9 | 11 | 14 | 11 | 8 | 9 | 16 | 85 |
18 | Eirik Bäcklund | 11 | 14 | 12 | 8 | 9 | 12 | 5 | 14 | 85 |
20 | Bjørn Erik Lobben | 6 | 12 | 12 | 9 | 10 | 6 | 17 | 11 | 83 |
21 | Leif-Atle Heen | 13 | 9 | 13 | 5 | 12 | 12 | 8 | 10 | 82 |
22 | Jarle Kvåle | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 8 | 13 | 10 | 81 |
23 | Asbjørn Arntzen | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 15 | 79 |
24 | Mats Sigstad | 7 | 6 | 13 | 12 | 8 | 5 | 8 | 19 | 78 |
25 | Willy Erland | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 13 | 77 |
26 | Ivar Areklett | 4 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 19 | 73 |
27 | Jørgen Skjånes | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 71 |
27 | Toril Opsahl | 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | 8 | 6 | 10 | 71 |
27 | Ørjan Sagvolden | 9 | 9 | 13 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | 71 |
30 | Aldona Szczepanska | 9 | 9 | 11 | 8 | 17 | 7 | 0 | 8 | 69 |
30 | Andreas Winnem | 7 | 6 | 12 | 14 | 9 | 3 | 8 | 10 | 69 |
30 | Egil Tellevik | 6 | 9 | 13 | 7 | 3 | 7 | 9 | 15 | 69 |
33 | Jo Boger | 6 | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 14 | 68 |
34 | Terje Røsand | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 4 | 17 | 66 |
35 | Petter Jacobsen | 3 | 7 | 8 | 6 | 14 | 5 | 4 | 15 | 62 |
36 | Lars André Gundersen | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | 61 |
36 | Lars Erik Brandt Rustad | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 5 | 14 | 61 |
38 | Jan Olav Nilssen | 9 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 58 |
39 | Hans Arne Forseth | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 13 | 57 |
40 | Espen Iversen | 8 | 4 | 11 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 | 53 |
41 | Arild Holme | 12 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 52 |
41 | Inger Anita Pedersen | 6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 52 |
43 | Anlaug Frydenlund | 6 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 47 |
43 | Sonja Sirnes | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 47 |
45 | Anja Bing Vangsnes | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 44 |
46 | Lasse Tellevik | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | 43 |
46 | Roald Lund Fleiner | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 43 |
48 | Arvid Kolflåth | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 40 |
49 | Christian Grindvold Lie | 4 | 3 | 7 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 39 |
49 | Terje Lund | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 39 |
51 | Ruth Flocke | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 21 |
Spilleranalyse
Navn | Poeng | V-121 | L-119 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kolåsæter | 156 | 57 | 99 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12.88 |
Tore Heliks Van Dahl | 142 | 46 | 96 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10.81 |
Lars Heggland | 140 | 36 | 104 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11.53 |
Geir H. Kristiansen | 136 | 39 | 97 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.93 |
Ole Martin Halck | 133 | 32 | 101 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10.73 |
Harald Aastorp | 127 | 32 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.43 |
Stig Sanner | 123 | 35 | 88 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.91 |
Espen Kibsgård | 121 | 29 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.01 |
Dag Fjeldstad | 119 | 27 | 92 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.74 |
Knut Heggland | 118 | 22 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.6 |
Dag Olav Rønning | 113 | 20 | 93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.33 |
Øystein Aadnevik | 103 | 22 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.53 |
Truls Flatberg | 102 | 17 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.91 |
Eivind Moskvil | 101 | 19 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.45 |
Jørn Gulbrandsen | 100 | 14 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.57 |
Eskil Åsmul | 94 | 11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 |
Ingrid Sande Larsen | 89 | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
David Tørre Asprusten | 85 | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.98 |
Eirik Bäcklund | 85 | 12 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Bjørn Erik Lobben | 83 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 |
Leif-Atle Heen | 82 | 15 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.58 |
Jarle Kvåle | 81 | 13 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.98 |
Asbjørn Arntzen | 79 | 9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
Mats Sigstad | 78 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 |
Willy Erland | 77 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
Ivar Areklett | 73 | 10 | 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.82 |
Jørgen Skjånes | 71 | 5 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.22 |
Toril Opsahl | 71 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.04 |
Ørjan Sagvolden | 71 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33 |
Aldona Szczepanska | 69 | 13 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.52 |
Andreas Winnem | 69 | 11 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.66 |
Egil Tellevik | 69 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |
Jo Boger | 68 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
Terje Røsand | 66 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |
Petter Jacobsen | 62 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |
Lars André Gundersen | 61 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
Lars Erik Brandt Rustad | 61 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |
Jan Olav Nilssen | 58 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
Hans Arne Forseth | 57 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.29 |
Espen Iversen | 53 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
Arild Holme | 52 | 4 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.15 |
Inger Anita Pedersen | 52 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
Anlaug Frydenlund | 47 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |
Sonja Sirnes | 47 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
Anja Bing Vangsnes | 44 | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.32 |
Lasse Tellevik | 43 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
Roald Lund Fleiner | 43 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.82 |
Arvid Kolflåth | 40 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
Christian Grindvold Lie | 39 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 |
Terje Lund | 39 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
Ruth Flocke | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Det var 17 spørsmål ingen av deltagerne i Oslo eller Trondheim klarte, flest i kategorien Lifestyle med seks, fulgt av fire i Sport and Games. Samtlige spørsmål i Culture ble besvart riktig av minst én.
Så var det ti solopoeng, åtte duopoeng, ni triopoeng og åtte 4er-poeng.
De ti solopoengene fordelte seg som følger:
Ent-29, Nigeriansk gitarisk av kongeslekt, Thomas Kolåsæter
His-27, Arkeologisk funnsted på Kachisletten i Pakistan, Ole Martin Halck
Lfs-24, Britisk journalist, litteraturkritiker, forfatter og feminist, Aldona Szczepanska
Sci-26, Verdens største vitenskapelige tidsskrift målt etter antall artikler som er publisert, Truls Flatberg
Cul-6, Hinduistisk ærestittel brukt overfor guruer, Dag Fjeldstad
Cul-10, Tettsted i Bretagne som ga navn til kunstnergruppe, Ole Martin Halck
Cul-19, Kambodsjansk fotojournalist filmatisert i «The Killing Fields», Lars Heggland
Med-23, Indonesisk øy der Pramoedya Ananta Toer satt fengslet, Espen Kibsgård
Med-24, Tidligere navn på magasinet Charlie Hebdo, Eirik Bäcklund
S&G-21, Navn på treningsleire for sumobrytere, Lars Heggland
For hvem som klarte duo-, trio- og 4er-poengene henvises til tabellen under. (Søk f.eks. etter «/» for å få opp en liste.)
Vi hadde følgende åtte duopoeng:
Ent-23, Lege og programleder for «Al Bernameg»
Lfs-17, Tjeneste Desmond Henley utførte for bl.a. Georg VI, Churchill og Hendrix
Lfs-22, Kjortellignende ankellangt plagg vanlig i Irak
Lfs-27, Juv i Arizona oppkalt etter dyr
Sci-25, Fransk matematiker, geometer og fysiker som har gitt navn til et tall for materialers strekk-egenskaper
Med-18, Film fra 1993 med både De Niro og DiCaprio på rollelisten
Med-19, Person nominert i flest Oscar-kategorier uten å vinne
S&G-29, Dataspill fra Tolkiens verden
Ni triopoeng:
Ent-6, Meksikaner med tilnavn «dronningen av telenovelaer»
Ent-7, Hardrockband fra New Zealand med navn etter bilmerke
Ent-8, Mozarts siste opera
Sci-30, Sedimentære strukturer med navn avledet fra det greske ordet for «madrasstein»
Cul-15, Paradoks oppkalt etter by i Texas
Cul-22, Meksikansk kunstner som forsøkte drepe Lev Trotskij
Med-10, By hvor avisene «Liberty Times» og «United Daily News» gis ut
Med-25, Japansk film basert på barneboken «Lånerne»
Wor-18, Andre kvinne i verdensrommet
Og åtte 4er-poeng:
Ent-13, Lerner og Loewe-musikal med handling fra gullrushet i California
His-7, Israelsk parti ledet av druseren Akram Hasson
Lfs-12, Homoikon begravet på Manhattan i 1969
Cul-1, New York-museum som opprinnelig het «Museum of Non-Objective Painting»
Cul-7, Sønnen til Gutzon Borglum
Med-22, Gresk komediedramatiker født 341 f.Kr.
S&G-8, Italiensk syklist som vant Tour de France i 1938 og 1948
S&G-27, Bilmerke som vant konstruktørmesterskapet på Le Mans i 2003
Nr | Spm | Rett | T-25 | B-26 | T-fav | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ent-01 | 44 | 25 | 19 | 6 | |
2 | Ent-02 | 31 | 20 | 11 | 9 | |
3 | Ent-03 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
4 | Ent-04 | 28 | 18 | 10 | 8 | |
5 | Ent-05 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
6 | Ent-06 | 3 | 3 | 0 | 3 | Espen Kibsgård/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl |
7 | Ent-07 | 3 | 2 | 1 | 1 | Arild Holme/Jørn Gulbrandsen/Stig Sanner |
8 | Ent-08 | 3 | 3 | 0 | 3 | Eirik Bäcklund/Eivind Moskvil/Lars Heggland |
9 | Ent-09 | 21 | 12 | 9 | 3 | |
10 | Ent-10 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
11 | Ent-11 | 49 | 25 | 24 | 1 | |
12 | Ent-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ent-13 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dag Fjeldstad/Harald Aastorp/Knut Heggland/Stig Sanner |
14 | Ent-14 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
15 | Ent-15 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
16 | Ent-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ent-17 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
18 | Ent-18 | 35 | 23 | 12 | 11 | |
19 | Ent-19 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
20 | Ent-20 | 30 | 19 | 11 | 8 | |
21 | Ent-21 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
22 | Ent-22 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
23 | Ent-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ole Martin Halck/Øystein Aadnevik |
24 | Ent-24 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
25 | Ent-25 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
26 | Ent-26 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
27 | Ent-27 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
28 | Ent-28 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
29 | Ent-29 | 1 | 1 | 0 | 1 | Thomas Kolåsæter |
30 | Ent-30 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
31 | His-01 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
32 | His-02 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
33 | His-03 | 15 | 7 | 8 | -1 | |
34 | His-04 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
35 | His-05 | 27 | 17 | 10 | 7 | |
36 | His-06 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
37 | His-07 | 4 | 2 | 2 | 0 | Ivar Areklett/Ole Martin Halck/Thomas Kolåsæter/Toril Opsahl |
38 | His-08 | 42 | 25 | 17 | 8 | |
39 | His-09 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
40 | His-10 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
41 | His-11 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
42 | His-12 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
43 | His-13 | 5 | 2 | 3 | -1 | |
44 | His-14 | 17 | 11 | 6 | 5 | |
45 | His-15 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
46 | His-16 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
47 | His-17 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
48 | His-18 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
49 | His-19 | 32 | 18 | 14 | 4 | |
50 | His-20 | 35 | 22 | 13 | 9 | |
51 | His-21 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
52 | His-22 | 25 | 18 | 7 | 11 | |
53 | His-23 | 33 | 22 | 11 | 11 | |
54 | His-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | His-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | His-26 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
57 | His-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ole Martin Halck |
58 | His-28 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
59 | His-29 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
60 | His-30 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
61 | Lfs-01 | 46 | 24 | 22 | 2 | |
62 | Lfs-02 | 41 | 22 | 19 | 3 | |
63 | Lfs-03 | 28 | 15 | 13 | 2 | |
64 | Lfs-04 | 43 | 23 | 20 | 3 | |
65 | Lfs-05 | 47 | 25 | 22 | 3 | |
66 | Lfs-06 | 35 | 21 | 14 | 7 | |
67 | Lfs-07 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
68 | Lfs-08 | 45 | 23 | 22 | 1 | |
69 | Lfs-09 | 25 | 18 | 7 | 11 | |
70 | Lfs-10 | 26 | 11 | 15 | -4 | |
71 | Lfs-11 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
72 | Lfs-12 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dag Fjeldstad/Dag Olav Rønning/Leif-Atle Heen/Ole Martin Halck |
73 | Lfs-13 | 39 | 20 | 19 | 1 | |
74 | Lfs-14 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
75 | Lfs-15 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
76 | Lfs-16 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
77 | Lfs-17 | 2 | 2 | 0 | 2 | Lars Heggland/Tore Heliks Van Dahl |
78 | Lfs-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Lfs-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Lfs-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Lfs-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Lfs-22 | 2 | 1 | 1 | 0 | Anja Bing Vangsnes/Espen Kibsgård |
83 | Lfs-23 | 29 | 17 | 12 | 5 | |
84 | Lfs-24 | 1 | 0 | 1 | -1 | Aldona Szczepanska |
85 | Lfs-25 | 13 | 6 | 7 | -1 | |
86 | Lfs-26 | 45 | 22 | 23 | -1 | |
87 | Lfs-27 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ivar Areklett/Thomas Kolåsæter |
88 | Lfs-28 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
89 | Lfs-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Lfs-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Sci-01 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
92 | Sci-02 | 40 | 24 | 16 | 8 | |
93 | Sci-03 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
94 | Sci-04 | 27 | 20 | 7 | 13 | |
95 | Sci-05 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
96 | Sci-06 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
97 | Sci-07 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
98 | Sci-08 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
99 | Sci-09 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
100 | Sci-10 | 40 | 24 | 16 | 8 | |
101 | Sci-11 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
102 | Sci-12 | 29 | 20 | 9 | 11 | |
103 | Sci-13 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
104 | Sci-14 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
105 | Sci-15 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
106 | Sci-16 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
107 | Sci-17 | 39 | 24 | 15 | 9 | |
108 | Sci-18 | 31 | 21 | 10 | 11 | |
109 | Sci-19 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
110 | Sci-20 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
111 | Sci-21 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
112 | Sci-22 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
113 | Sci-23 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
114 | Sci-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Sci-25 | 2 | 1 | 1 | 0 | Andreas Winnem/Lars Heggland |
116 | Sci-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | Truls Flatberg |
117 | Sci-27 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
118 | Sci-28 | 31 | 21 | 10 | 11 | |
119 | Sci-29 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
120 | Sci-30 | 3 | 3 | 0 | 3 | Stig Sanner/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl |
121 | Cul-01 | 4 | 1 | 3 | -2 | Aldona Szczepanska/Christian Grindvold Lie/Ole Martin Halck/Roald Lund Fleiner |
122 | Cul-02 | 43 | 23 | 20 | 3 | |
123 | Cul-03 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
124 | Cul-04 | 34 | 23 | 11 | 12 | |
125 | Cul-05 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
126 | Cul-06 | 1 | 1 | 0 | 1 | Dag Fjeldstad |
127 | Cul-07 | 4 | 1 | 3 | -2 | Andreas Winnem/Lars Heggland/Roald Lund Fleiner/Ørjan Sagvolden |
128 | Cul-08 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
129 | Cul-09 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
130 | Cul-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ole Martin Halck |
131 | Cul-11 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
132 | Cul-12 | 40 | 25 | 15 | 10 | |
133 | Cul-13 | 39 | 24 | 15 | 9 | |
134 | Cul-14 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
135 | Cul-15 | 3 | 3 | 0 | 3 | Geir H. Kristiansen/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl |
136 | Cul-16 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
137 | Cul-17 | 39 | 25 | 14 | 11 | |
138 | Cul-18 | 23 | 14 | 9 | 5 | |
139 | Cul-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | Lars Heggland |
140 | Cul-20 | 36 | 22 | 14 | 8 | |
141 | Cul-21 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
142 | Cul-22 | 3 | 3 | 0 | 3 | Dag Olav Rønning/Stig Sanner/Thomas Kolåsæter |
143 | Cul-23 | 42 | 23 | 19 | 4 | |
144 | Cul-24 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
145 | Cul-25 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
146 | Cul-26 | 23 | 17 | 6 | 11 | |
147 | Cul-27 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
148 | Cul-28 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
149 | Cul-29 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
150 | Cul-30 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
151 | Med-01 | 39 | 22 | 17 | 5 | |
152 | Med-02 | 36 | 23 | 13 | 10 | |
153 | Med-03 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
154 | Med-04 | 25 | 16 | 9 | 7 | |
155 | Med-05 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
156 | Med-06 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
157 | Med-07 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
158 | Med-08 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
159 | Med-09 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
160 | Med-10 | 3 | 1 | 2 | -1 | Eivind Moskvil/Ivar Areklett/Jørgen Skjånes |
161 | Med-11 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
162 | Med-12 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
163 | Med-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | Med-14 | 45 | 24 | 21 | 3 | |
165 | Med-15 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
166 | Med-16 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
167 | Med-17 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
168 | Med-18 | 2 | 1 | 1 | 0 | Anja Bing Vangsnes/Leif-Atle Heen |
169 | Med-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | Dag Olav Rønning/Tore Heliks Van Dahl |
170 | Med-20 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
171 | Med-21 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
172 | Med-22 | 4 | 4 | 0 | 4 | Ole Martin Halck/Stig Sanner/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl |
173 | Med-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | Espen Kibsgård |
174 | Med-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | Eirik Bäcklund |
175 | Med-25 | 3 | 3 | 0 | 3 | Jarle Kvåle/Knut Heggland/Lars Heggland |
176 | Med-26 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
177 | Med-27 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
178 | Med-28 | 44 | 23 | 21 | 2 | |
179 | Med-29 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
180 | Med-30 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
181 | S&G-01 | 30 | 20 | 10 | 10 | |
182 | S&G-02 | 31 | 18 | 13 | 5 | |
183 | S&G-03 | 45 | 25 | 20 | 5 | |
184 | S&G-04 | 29 | 18 | 11 | 7 | |
185 | S&G-05 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
186 | S&G-06 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
187 | S&G-07 | 28 | 16 | 12 | 4 | |
188 | S&G-08 | 4 | 3 | 1 | 2 | Hans Arne Forseth/Harald Aastorp/Ole Martin Halck/Tore Heliks Van Dahl |
189 | S&G-09 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
190 | S&G-10 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
191 | S&G-11 | 28 | 17 | 11 | 6 | |
192 | S&G-12 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
193 | S&G-13 | 24 | 15 | 9 | 6 | |
194 | S&G-14 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
195 | S&G-15 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
196 | S&G-16 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
197 | S&G-17 | 9 | 4 | 5 | -1 | |
198 | S&G-18 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
199 | S&G-19 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
200 | S&G-20 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
201 | S&G-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | Lars Heggland |
202 | S&G-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | S&G-23 | 38 | 24 | 14 | 10 | |
204 | S&G-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | S&G-25 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
206 | S&G-26 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
207 | S&G-27 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dag Fjeldstad/David Tørre Asprusten/Geir H. Kristiansen/Harald Aastorp |
208 | S&G-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209 | S&G-29 | 2 | 2 | 0 | 2 | Knut Heggland/Lars Heggland |
210 | S&G-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | Wor-01 | 45 | 23 | 22 | 1 | |
212 | Wor-02 | 42 | 25 | 17 | 8 | |
213 | Wor-03 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
214 | Wor-04 | 45 | 24 | 21 | 3 | |
215 | Wor-05 | 32 | 16 | 16 | 0 | |
216 | Wor-06 | 38 | 22 | 16 | 6 | |
217 | Wor-07 | 32 | 19 | 13 | 6 | |
218 | Wor-08 | 22 | 13 | 9 | 4 | |
219 | Wor-09 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
220 | Wor-10 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
221 | Wor-11 | 47 | 24 | 23 | 1 | |
222 | Wor-12 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
223 | Wor-13 | 22 | 18 | 4 | 14 | |
224 | Wor-14 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
225 | Wor-15 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
226 | Wor-16 | 33 | 22 | 11 | 11 | |
227 | Wor-17 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
228 | Wor-18 | 3 | 3 | 0 | 3 | Geir H. Kristiansen/Ole Martin Halck/Tore Heliks Van Dahl |
