Resultat Kahoot NM 2025
Pallen i årets Kahoot-NM vart full av tidlegare vinnarar, då Mats Sigstad (vinnar 2022), Tore Heliks Van Dahl (vinnar 2023) og Carl Magnus Skutle (vinnar 2021) tok dei tre gjevaste plassane. Gratulerar til heile gjengen!
Forbundet takkar (Super) Geir Horvik for god innsats i år igjen.
| # | Namn | Poeng runde 1 | Poeng runde 2 | Poeng totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Sigstad | 36103 | 32838 | 68941 |
| 2 | Tore Heliks Van Dahl | 38011 | 30647 | 68658 |
| 3 | Carl Magnus Skutle | 34866 | 32121 | 66987 |
| 4 | Vegard Eikemo Sande | 31615 | 29396 | 61011 |
| 5 | Fredrik Methi | 28518 | 30921 | 59439 |
| 6 | Jarle Kvåle | 30250 | 27799 | 58049 |
| 7 | Knut Heggland | 31011 | 26099 | 57110 |
| 8 | Sigbjørn Snørteland | 25618 | 31365 | 56983 |
| 9 | Lars Heggland | 32741 | 23929 | 56670 |
| 10 | Arild Tørum | 29482 | 25842 | 55324 |
| 11 | Dag Olav Rønning | 31965 | 22407 | 54372 |
| 12 | Rune Hallbjørn Jensen | 29877 | 23229 | 53106 |
| 13 | Dag Fjeldstad | 30433 | 22330 | 52763 |
| 14 | Tom Flaten | 28221 | 24222 | 52443 |
| 15 | Tarald Bjørdal Langan | 32502 | 18554 | 51056 |
| 16 | Øyvind Pedersen | 30223 | 19434 | 49657 |
| 17 | Geir Nese | 28478 | 21144 | 49622 |
| 18 | Brage Askeli | 27389 | 21461 | 48850 |
| 19 | Jon Inge Kolden | 24921 | 23613 | 48534 |
| 20 | Ivar Areklett | 28499 | 19352 | 47851 |
| 21 | Petter Richter | 25426 | 20895 | 46321 |
| 22 | Tore Jan Narvestad | 26816 | 18370 | 45186 |
| 23 | Jan Erik Kilingren | 23511 | 19052 | 42563 |
| 24 | Hanna Heggheim Lee | 20713 | 20188 | 40901 |
| 25 | Espen Uppheim | 23214 | 17125 | 40339 |
| 26 | Øystein Almås | 19928 | 18700 | 38628 |
| 27 | Dag Jørgen Hansen | 19576 | 17912 | 37488 |
| 28 | Bjørnar Johansson | 20736 | 14983 | 35719 |
| 29 | Jonas Askelund | 17500 | 17294 | 34794 |
| 30 | Gunhild Aamodt | 16495 | 16449 | 32944 |
| 31 | Dermot Healy | 15650 | 16223 | 31873 |
| 32 | Anne Lise Romsøy | 16800 | 14315 | 31115 |
| 33 | Alma Olsen | 14315 | 8852 | 27266 |
| 34 | Jacob Blomberg | 13599 | 8641 | 22240 |
Resultat juniorlag NM 2025
Quizly Party Boys tok sitt tredje NM-gull i kviss for juniorlag!
Jille diesel tok andreplassen – berre eit poeng unna! På tredje kom til slutt Dan Børge fra 20 spørsmål, som vann tiebreak mot Quiztoffer Robin.
Elles vil eg nemne at me hadde rekordmange lag i årets juniorkonkurranse, noko som var veldig morro.
| # | Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quizly Party Boys | 8 | 11 | 13 | 9 | 41 |
| 2 | Jille diesel | 8 | 10 | 11 | 11 | 40 |
| 3 | Dan Børge fra 20 spørsmål | 5 | 9 | 12 | 8 | 34 |
| 3 | Quiztoffer Robin | 6 | 9 | 10 | 9 | 34 |
| 5 | Bedre Cubansk Bomull | 11 | 8 | 7 | 7 | 33 |
| 6 | Alternativ D | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 |
| 7 | A-laget | 5 | 9 | 8 | 7 | 29 |
| 8 | Vektorromkameratene | 5 | 8 | 8 | 2 | 23 |
Resultat individuelt NM 2025
Etter ein særs spennande finalerunde klarte Thomas Kolåsæter å ta tilbake trona i kviss-NM frå Ole Martin Halck, og fekk med det sin tiande triumf! For andre år på rad vinn Geir H. Kristiansen tiebreak om tredjeplass.
I juniorklassen gjekk fyrsteplassen til Håvard Johansen, det òg for andre år på rad. Bak han var det Oscar Strøm-Jensen og Jonatan Hetland som fylte ut pallen.
Beste debutant vart Mari Langer Asland.
Årets klartrar vart Toril Opsahl, som hamna 35 plassar høgare enn i fjor!
Gratulerer til alle!
| # | Debut | Junior | Klatrar | Kl. png | Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | Finale | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | -0,01 | Thomas Kolåsæter | 20 | 16 | 18 | 16 | 70 | 14 | 84 | ||
| 2 | 26 | 0 | Ole Martin Halck | 16 | 17 | 20 | 18 | 71 | 11 | 82 | ||
| 3 | 28 | -0,01 | Geir H. Kristiansen | 19 | 14 | 19 | 15 | 67 | 9 | 76 | ||
| 4 | 12 | 0,09 | Stig Sanner | 14 | 17 | 20 | 20 | 71 | 5 | 76 | ||
| 5 | 21 | 0,07 | Fredrik Methi | 17 | 16 | 15 | 18 | 66 | 5 | 71 | ||
| 5 | Mats Sigstad | 14 | 14 | 20 | 18 | 66 | 5 | 71 | ||||
| 7 | Carl Magnus Skutle | 18 | 12 | 17 | 17 | 64 | ||||||
| 8 | 20 | 0,07 | Lars Heggland | 14 | 15 | 20 | 14 | 63 | ||||
| 8 | 32 | -0,04 | Jarle Kvåle | 18 | 15 | 15 | 15 | 63 | ||||
| 10 | 9 | 0,13 | Arild Tørum | 15 | 10 | 19 | 18 | 62 | ||||
| 11 | Dag Olav Rønning | 11 | 16 | 17 | 17 | 61 | ||||||
| 11 | 27 | -0,01 | Vegard Eikemo Sande | 15 | 16 | 15 | 15 | 61 | ||||
| 11 | 35 | -0,09 | Dag Fjeldstad | 16 | 14 | 17 | 14 | 61 | ||||
| 14 | 3 | 0,18 | Jon Inge Kolden | 17 | 16 | 13 | 14 | 60 | ||||
| 15 | 38 | -0,11 | David A. Tørre | 12 | 14 | 16 | 17 | 59 | ||||
| 15 | 22 | 0,06 | Brage Nordgård | 14 | 13 | 16 | 16 | 59 | ||||
| 15 | 6 | 0,15 | Harald Aastorp | 14 | 13 | 17 | 15 | 59 | ||||
| 15 | 34 | -0,07 | Tore Heliks Van Dahl | 16 | 9 | 19 | 15 | 59 | ||||
| 19 | Morten Haave | 13 | 12 | 16 | 17 | 58 | ||||||
| 19 | 17 | 0,07 | Øystein Aadnevik | 14 | 12 | 15 | 17 | 58 | ||||
| 19 | 8 | 0,14 | Jørn Gulbrandsen | 14 | 12 | 18 | 14 | 58 | ||||
| 22 | 1 | 0,47 | Toril Opsahl | 14 | 14 | 14 | 15 | 57 | ||||
| 22 | 30 | -0,02 | Knut Heggland | 14 | 10 | 19 | 14 | 57 | ||||
| 24 | Tarald Bjørdal Langan | 20 | 13 | 11 | 12 | 56 | ||||||
| 25 | 44 | -0,14 | John Halvor Rykkelid | 14 | 13 | 15 | 13 | 55 | ||||
| 26 | 45 | -0,16 | Eivind Moskvil | 12 | 13 | 16 | 13 | 54 | ||||
| 26 | 52 | -0,23 | Espen Kibsgård | 14 | 13 | 13 | 14 | 54 | ||||
| 26 | 37 | -0,1 | Aksel Mygland | 13 | 10 | 15 | 16 | 54 | ||||
| 29 | 5 | 0,17 | Per Harald Ninive | 14 | 12 | 14 | 13 | 53 | ||||
| 29 | 14 | 0,08 | Marte Stang Midttun | 16 | 10 | 14 | 13 | 53 | ||||
| 31 | 25 | 0,02 | Brage Askeli | 13 | 16 | 10 | 13 | 52 | ||||
| 31 | 51 | -0,23 | Finn Eivind Slungård | 14 | 11 | 15 | 12 | 52 | ||||
| 33 | 24 | 0,03 | Per Arne Kalbakk | 12 | 11 | 13 | 15 | 51 | ||||
| 33 | Jon Heggland | 11 | 9 | 19 | 12 | 51 | ||||||
| 35 | Sigmund Vinje | 11 | 11 | 16 | 12 | 50 | ||||||
| 36 | 13 | 0,08 | Jan Erik Killengreen | 13 | 12 | 12 | 12 | 49 | ||||
| 37 | 19 | 0,07 | Kjetil Hofstad | 12 | 9 | 16 | 11 | 48 | ||||
| 38 | 46 | -0,16 | Øyvind Pedersen | 12 | 12 | 14 | 9 | 47 | ||||
| 38 | Terje Røsand | 11 | 11 | 13 | 12 | 47 | ||||||
| 38 | 23 | 0,06 | Sigbjørn Snørteland | 12 | 10 | 11 | 14 | 47 | ||||
| 38 | X | 31 | -0,03 | Håvard Johansen | 14 | 13 | 13 | 7 | 47 | |||
| 42 | 10 | 0,11 | Tom Flaten | 13 | 13 | 12 | 8 | 46 | ||||
| 42 | 41 | -0,12 | Jarle Enerud | 14 | 12 | 12 | 8 | 46 | ||||
| 42 | X | 2 | 0,31 | Oscar Strøm-Jensen | 10 | 11 | 11 | 14 | 46 | |||
| 45 | 18 | 0,07 | Frode Myhra | 14 | 14 | 10 | 7 | 45 | ||||
| 46 | Jan Gunnar Fredriksen | 11 | 8 | 11 | 14 | 44 | ||||||
| 46 | 43 | -0,13 | Tore Jan Narvestad | 11 | 11 | 13 | 9 | 44 | ||||
| 48 | X | 7 | 0,14 | Jonatan Hetland | 13 | 11 | 7 | 12 | 43 | |||
| 48 | 50 | -0,22 | Eirik Bäcklund | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 | ||||
| 50 | X | 16 | 0,08 | Steffen Habberstad Lundeby | 9 | 12 | 11 | 10 | 42 | |||
| 50 | 49 | -0,22 | Ivar Areklett | 9 | 12 | 11 | 10 | 42 | ||||
| 50 | John Ivar Østby | 11 | 7 | 11 | 13 | 42 | ||||||
| 53 | Hans Arne Forseth | 11 | 14 | 8 | 7 | 40 | ||||||
| 53 | X | Mari Langer Asland | 12 | 8 | 10 | 10 | 40 | |||||
| 53 | 48 | -0,22 | Ørjan Sagvolden | 13 | 8 | 9 | 10 | 40 | ||||
| 53 | 42 | -0,13 | Taral Seierstad | 10 | 6 | 12 | 12 | 40 | ||||
| 53 | Ivar Berg | 12 | 5 | 12 | 11 | 40 | ||||||
| 53 | 15 | 0,08 | Håkon Sandholt | 7 | 11 | 9 | 13 | 40 | ||||
| 59 | Petter Richter | 9 | 12 | 7 | 11 | 39 | ||||||
| 59 | Bjørn Revil | 7 | 12 | 9 | 11 | 39 | ||||||
| 61 | 36 | -0,1 | Øystein Almås | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | ||||
| 61 | X | Espen Uppheim | 13 | 7 | 9 | 9 | 38 | |||||
| 63 | 4 | 0,17 | Sonja Sirnes | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | ||||
| 63 | 53 | -0,35 | Geir Horvik | 12 | 8 | 9 | 7 | 36 | ||||
| 65 | Mette Dybhavn | 13 | 7 | 6 | 9 | 35 | ||||||
| 65 | X | Hanna Heggheim Lee | 7 | 10 | 7 | 11 | 35 | |||||
| 67 | 11 | 0,1 | Henrik Storm Henriksen | 9 | 10 | 6 | 9 | 34 | ||||
| 67 | 39 | -0,11 | Anlaug Frydenlund | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | ||||
| 69 | Harald Groven | 9 | 3 | 10 | 11 | 33 | ||||||
| 70 | X | Eirik Åm | 10 | 5 | 8 | 7 | 30 | |||||
| 71 | X | Christian Grindvold Lie | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | |||||
| 72 | X | Anne Lise Romsøy | 8 | 5 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 72 | X | Jesper Haugan | 8 | 5 | 9 | 3 | 25 | |||||
| 74 | X | Morten Garberg | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 | |||||
| 74 | X | 33 | -0,07 | Håkon Mathias Rørvik Skåland | 9 | 4 | 9 | 2 | 24 | |||
| 76 | X | Nikolai Nørstegård | 3 | 5 | 11 | 4 | 23 | |||||
| 77 | X | Ingar Johnsrud | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | |||||
| 78 | 40 | -0,12 | Svein Gule | 5 | 3 | 7 | 6 | 21 | ||||
| 79 | X | Stig Atle Myhre | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 |
NM 2025: Informasjon og påmelding
Oppdatert: 6. juni 2025
Tid: Fredag 12. til lørdag 13. september 2025
Sted: Havet i Trondheim
Mesterskapet er også på Facebook
Quiz-NM er for alle som liker quiz, og krever ingen kvalifisering.
Som tidligere består mesterskapet av følgende konkurranser:
FREDAG 12. SEPTEMBER
18:50
- Arrangementet åpnes v/ordfører Kent Ranum.
19:00 – ca. 22:00
- Par: 4 omganger á 25 spørsmål
- Juniorlag (inntil fire personer født 1999 eller senere): Arrangeres samtidig med parkonkurransen, med de samme spørsmålene.
- Hver omgang varar ca. 25min pluss svaropplesing. Det blir en kortere pause før omgang 2 og 4, og ein lengre før omg. 3.
LØRDAG 13. SEPTEMBER
09:15 – ca. 10:45
- Kahoot, individuelt: 100 spørsmål over 2 omganger á 50 spørsmål
11:15 – ca. 13:45
- Individuelt: 4 omganger á 25 spørsmål. Beste debutant og årets klatrer får premie.
- Individuelt, juniorer (født 1999 eller senere): Arrangeres samtidig med den individuelle konkurransen, med de samme spørsmålene.
- Hver omgang varer ca. 20 min pluss svaropplesing. Det blir en kortere pause før omgang 2 og 4, og ein lengre før omg. 3.
15:30 – ca. 16:00
- Generalforsamling
16:00 (tidligst)
- Individuelt, finale (for minimum de seks beste)
- Tre korte omganger á fem spørsmål.
Ca. 1700
- Lag (inntil fem personer): 5 omganger á 25 spørsmål
- Hver omgang varer ca. 35 min pluss svaropplesing. Det blir en kortere pause før omgang 2, 3 og 5, og en lengre før omg. 4.
Mesterskapet arrangeres av Trondheimslaget Kviss Kviss Bang Bang. Som tidligere har Geir Horvik ansvaret for Kahoot-konkurransen.
PÅMELDING
Deltagere kan melde seg på via letsreg.com:
Påmeldingsfristen for alle konkurranser unntatt Kahoot er søndag 7. september kl 23:59.
For Kahoot-konkurransen vil man kunne melde seg på helt frem til konkurransestart lørdag kl. 09:00.
Individuelt: Deltagelse koster 200 kr. Du kan registrere deg og betale på letsreg.com, påmelding her.
Par: Deltagelse koster 400 kr per par. Du kan registrere deg og din partner og betale på letsreg.com, påmelding her.
Juniorlag: Deltagelse koster 500 kr for hele laget. Du kan registrere deg og laget ditt og betale på letsreg.com, påmelding her.
Lag: Deltagelse koster 1750 kr for hele laget. Inkludert er medlemskontingent til Norges Quizforbund for alle deltagere. Du kan registrere deg og laget ditt og betale på letsreg.com, påmelding her.
Kahoot: Deltagelse koster 100 kr. Du kan registrere deg og betale på letsreg.com, påmelding her.
Dersom påmeldingsfristen har løpt ut, ta kontakt på admin@norgesquizforbund.no for å undersøke mulighetene for etteranmelding.
Overnatting i Trondheim
NM skal altso haldast på Havet Arena, i området som blir kalla Nyhavna. Dette er litt utafor sentrum, eller Midtbyen som det heiter, men er relavtivt enkelt å kome seg til. Omtrent alle busser som passerer gjennom Midtbyen går anten til stoppet Buran, frå kor ein må gå ca. 1km for å kome fram, eller til stoppa Dora og Strandkaiveita, som 200-300 meter unna. Om ein liker å rusle (og været spelar på lag) er det ikkje veldig langt å gå heilt frå midtbyen heller. Kort sagt har dei fleste hotell i og rundt midtbyen grei beliggenheit i forhold til kor me skal vere.
Gjennom avtalen vår med Havet har me fått eit spesialtilbod frå Clarion Hotell Trondheim, som ligg på Brattøra. Ved å klikke på denne lenka her får ein enkelt- og dobbelrom for den aktuelle helga til høvesvis kroner 1690 og 1890. Dette hotellet ligg rett nord for Midtbyen (jf. kartet under), forbi sentralstasjonen. Det er ca. 1,5km frå Havet om ein spaserer, og bussrute 20 går derfrå til Dora/Strandveikaia.
KORLEIS FINNE FRAM TIL DJUPET:
NM i quiz 2025
NM i quiz 2025 arrangeres 12. og 13. september, på Havet Arena i Trondheim.
Informasjon om påmelding vil offentliggjøres på forbundets nettsider i god tid før mesterskapet.
Følg også med på forbundets forum.
Resultater lag NM 2024
Vi gratulerer Lille Planet som vinnere av NM i quiz for lag! Lille Planet havnet litt bakpå etter en førsterunde der El Diablo en el Ojo tok hele 23 poeng, men med to sterke sisterunder ble marginen ned til andreplassen, allerede nevnte El Diablo en el Ojo, på fire poeng. Tredjeplassen ble kapret av Nerder av Stål.
Lille Planet besto av Mats Bergstrøm, Tore Heliks Van Dahl, Ole Martin Halck, Bjørn Erik Lobben og Jon Strøm.
El Diablo en el Ojo besto av Jan Amundsen, Eirik Bäcklund, Jim Isaksen, Thomas Kolåsæter og Aldona Szczepanska.
Nerder av Stål besto av Øystein Aadnevik, Jan-Egil Aakernes, Dag Fjeldstad, Odd Rune Heggheim og Vegard Eikemo Sande.
| # | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille Planet | 20 | 17 | 17 | 19 | 20 | 93 |
| 2 | El diablo en el ojo | 23 | 15 | 18 | 16 | 17 | 89 |
| 3 | Nerder av Stål | 21 | 17 | 16 | 16 | 17 | 87 |
| 4 | Tryggve Grans Skiskole | 21 | 16 | 14 | 17 | 17 | 85 |
| 5 | David mot Goliat | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 84 |
| 6 | Fyrbøterlogen | 17 | 18 | 14 | 16 | 16 | 81 |
| 7 | Talking Radioheads | 16 | 19 | 16 | 16 | 11 | 78 |
| 8 | INGEN HER ER MINE VENNER | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 77 |
| 9 | De navnløse | 19 | 13 | 18 | 15 | 11 | 76 |
| 9 | Tøygrisen Timotei | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 76 |
| 11 | Folkeaksjonen | 18 | 13 | 13 | 13 | 15 | 72 |
| 12 | Kviss Kviss Bang Bang | 17 | 13 | 12 | 15 | 14 | 71 |
| 13 | Memento morra di | 17 | 15 | 11 | 13 | 14 | 70 |
| 13 | Ureint Kanttreff | 16 | 14 | 10 | 18 | 12 | 70 |
| 15 | Kvintessensen | 18 | 13 | 13 | 13 | 10 | 67 |
| 16 | Bygdedyrebeskyttelsen | 16 | 14 | 9 | 13 | 14 | 66 |
| 16 | Gjøvik/Raufoss | 16 | 15 | 10 | 12 | 13 | 66 |
| 18 | Kule klær, men ikke rosa | 16 | 9 | 11 | 14 | 10 | 60 |
| 19 | Veni vidi quizi | 15 | 12 | 8 | 9 | 10 | 54 |
| 20 | Bydelskroa | 12 | 13 | 8 | 11 | 9 | 53 |
| 21 | Quizelblowers | 14 | 13 | 11 | 6 | 8 | 52 |
| 22 | Tempo Corvette | 14 | 13 | 9 | 7 | 8 | 51 |
| 23 | Utbryterlaget | 15 | 9 | 7 | 10 | 6 | 47 |
| 24 | de Gule | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 45 |
| 25 | Ja, til lengre whiskepættær. | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 38 |
| 26 | Mein Quizkampf | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 31 |
Resultater individuelt NM 2024
Ole Martin Halck vant den individuelle klassen i quiz-NM, og det for tredje gang på rad! Han hadde med seg et solid forsprang på fem poeng før finalerundene, og klarte som ventet å holde unna for Thomas Kolåsæter, den nærmeste utfordreren. Thomas hadde på sin side god margin ned til tredjeplassen. Kampen om tredjeplassen ble avgjort etter et tie-break der Geir H. Kristiansen forviste hjemmefavoritten Dag Fjeldstad til den sure fjerdeplassen.
I juniorklassen vant Håvard Johansen. Steffen Habberstad Lundeby tok andreplass, mens Jonatan Hetland kom på tredje.
Beste debutant: Håvard Johansen
Årets klatrer: Diego Alexander Foss
Vi gratulerer!
| # | Jr | Db | KPo | KNr | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | Finale | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Martin Halck | 22 | 22 | 21 | 19 | 84 | 11 | 95 | ||||
| 2 | Thomas Kolåsæter | 22 | 19 | 19 | 19 | 79 | 9 | 88 | ||||
| 3 | Geir H. Kristiansen | 19 | 17 | 16 | 19 | 71 | 7 | 78 | ||||
| 4 | Dag Fjeldstad | 20 | 19 | 14 | 17 | 70 | 8 | 78 | ||||
| 5 | 0.28 | 2 | Jarle Kvåle | 20 | 17 | 18 | 17 | 72 | 5 | 77 | ||
| 6 | 0.02 | 25 | David A. Tørre | 17 | 18 | 19 | 17 | 71 | 4 | 75 | ||
| 7 | Espen Kibsgård | 16 | 18 | 17 | 18 | 69 | 69 | |||||
| 8 | 0.04 | 21 | Stig Sanner | 20 | 17 | 15 | 16 | 68 | 68 | |||
| 9 | -0.01 | 34 | Tore Heliks Van Dahl | 14 | 17 | 18 | 16 | 65 | 65 | |||
| 10 | 0.07 | 17 | Fredrik Methi | 14 | 17 | 15 | 18 | 64 | 64 | |||
| 10 | Vegard Eikemo Sande | 17 | 17 | 13 | 17 | 64 | 64 | |||||
| 12 | 0.01 | 26 | Finn Eivind Slungård | 20 | 14 | 15 | 14 | 63 | 63 | |||
| 13 | 0.34 | 1 | Diego Alexander Foss | 15 | 16 | 16 | 15 | 62 | 62 | |||
| 13 | -0.10 | 44 | Lars Heggland | 18 | 14 | 14 | 16 | 62 | 62 | |||
| 13 | -0.13 | 48 | Eivind Moskvil | 14 | 14 | 14 | 20 | 62 | 62 | |||
| 13 | 0.09 | 15 | John Halvor Rykkelid | 18 | 18 | 14 | 12 | 62 | 62 | |||
| 17 | 0.10 | 11 | Aksel Mygland | 16 | 17 | 14 | 14 | 61 | 61 | |||
| 17 | 0.14 | 4 | Kristian Vaktdal Kvamsøe | 16 | 14 | 17 | 14 | 61 | 61 | |||
| 19 | Brage Nordgard | 15 | 14 | 17 | 14 | 60 | 60 | |||||
| 20 | -0.04 | 37 | Knut Heggland | 15 | 16 | 14 | 14 | 59 | 59 | |||
| 20 | -0.08 | 43 | Arild Tørum | 16 | 17 | 13 | 13 | 59 | 59 | |||
| 22 | 0.12 | 6 | Andreas Winnem | 15 | 16 | 12 | 15 | 58 | 58 | |||
| 23 | 0.09 | 14 | Eskil Åsmul | 16 | 12 | 16 | 13 | 57 | 57 | |||
| 24 | 0.01 | 30 | Øyvind Pedersen | 16 | 14 | 12 | 14 | 56 | 56 | |||
| 24 | -0.18 | 51 | Øystein Aadnevik | 15 | 14 | 12 | 15 | 56 | 56 | |||
| 26 | -0.16 | 49 | Harald Aastorp | 16 | 9 | 13 | 17 | 55 | 55 | |||
| 27 | -0.04 | 36 | Jon Inge Kolden | 14 | 11 | 16 | 13 | 54 | 54 | |||
| 27 | 0.06 | 19 | Stian Sundbø | 14 | 14 | 11 | 15 | 54 | 54 | |||
| 29 | -0.06 | 41 | Eirik Bäcklund | 15 | 12 | 13 | 12 | 52 | 52 | |||
| 29 | Jørn Gulbrandsen | 14 | 11 | 13 | 14 | 52 | 52 | |||||
| 31 | 0.06 | 18 | Ivar Areklett | 16 | 12 | 11 | 12 | 51 | 51 | |||
| 31 | Brage Askeli | 14 | 14 | 11 | 12 | 51 | 51 | |||||
| 31 | 0.04 | 24 | Jarle Enerud | 16 | 12 | 13 | 10 | 51 | 51 | |||
| 34 | 0.23 | 3 | Geir Horvik | 12 | 14 | 13 | 11 | 50 | 50 | |||
| 34 | 1 | 1 | Håvard Johansen | 12 | 13 | 11 | 14 | 50 | 50 | |||
| 34 | -0.12 | 47 | Per Arne Kalbakk | 11 | 10 | 14 | 15 | 50 | 50 | |||
| 34 | -0.10 | 45 | Marte Stang Midttun | 17 | 12 | 12 | 9 | 50 | 50 | |||
| 34 | 1 | Tore Jan Narvestad | 16 | 11 | 11 | 12 | 50 | 50 | ||||
| 34 | 0.04 | 23 | Ørjan Sagvolden | 12 | 16 | 8 | 14 | 50 | 50 | |||
| 40 | 0.00 | 33 | Karen Skjånes | 15 | 10 | 10 | 14 | 49 | 49 | |||
| 41 | 0.01 | 28 | Kjetil Hofstad | 11 | 11 | 13 | 13 | 48 | 48 | |||
| 41 | -0.05 | 39 | Petter Jacobsen | 11 | 12 | 14 | 11 | 48 | 48 | |||
| 41 | -0.12 | 46 | Jan Erik Killengreen | 12 | 11 | 13 | 12 | 48 | 48 | |||
| 41 | Per Harald Ninive | 10 | 13 | 12 | 13 | 48 | 48 | |||||
| 41 | -0.05 | 39 | Taral Seierstad | 14 | 12 | 12 | 10 | 48 | 48 | |||
| 41 | 0.09 | 13 | Sigbjørn Snørteland | 13 | 16 | 9 | 10 | 48 | 48 | |||
| 47 | 0.00 | 32 | Marit Andersen | 9 | 16 | 7 | 15 | 47 | 47 | |||
| 47 | 0.04 | 22 | Nils-Olav Hole | 13 | 8 | 12 | 14 | 47 | 47 | |||
| 49 | 0.05 | 20 | Tom Flaten | 10 | 10 | 15 | 11 | 46 | 46 | |||
| 49 | 0.11 | 8 | Frode Myhra | 13 | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | |||
| 51 | 0.10 | 12 | Øystein Almås | 15 | 9 | 9 | 12 | 45 | 45 | |||
| 51 | -0.02 | 35 | Arild Holme | 14 | 9 | 10 | 12 | 45 | 45 | |||
| 51 | Carl Erik Øveraasen | 15 | 10 | 9 | 11 | 45 | 45 | |||||
| 54 | 0.01 | 27 | Åsmund Eide Gjøystdal | 10 | 10 | 13 | 11 | 44 | 44 | |||
| 54 | 1 | 0.11 | 7 | Steffen Habberstad Lundeby | 11 | 13 | 9 | 11 | 44 | 44 | ||
| 56 | 0.08 | 16 | Anlaug Frydenlund | 13 | 9 | 10 | 11 | 43 | 43 | |||
| 57 | 1 | 0.13 | 5 | Jonatan Hetland | 10 | 13 | 9 | 10 | 42 | 42 | ||
| 57 | -0.04 | 38 | Toril Opsahl | 15 | 9 | 9 | 9 | 42 | 42 | |||
| 57 | -0.07 | 42 | Håkon Sandholt | 8 | 11 | 13 | 10 | 42 | 42 | |||
| 57 | Astrid Øvern | 11 | 8 | 11 | 12 | 42 | 42 | |||||
| 61 | -0.18 | 52 | Vemund Svendsen | 8 | 8 | 12 | 13 | 41 | 41 | |||
| 62 | 1 | 1 | Jon Håkon Aandstad Olsen | 6 | 12 | 12 | 10 | 40 | 40 | |||
| 62 | 0.00 | 31 | Anne Beate Putten | 10 | 9 | 12 | 9 | 40 | 40 | |||
| 64 | 1 | 1 | Oscar Strøm-Jensen | 8 | 13 | 10 | 8 | 39 | 39 | |||
| 65 | 0.10 | 10 | Thomas F Fredriksen | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | 37 | |||
| 66 | 0.10 | 9 | Svein Gule | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 36 | |||
| 66 | 1 | 1 | Håkon Mathias Rørvik Skåland | 8 | 11 | 10 | 7 | 36 | 36 | |||
| 68 | 1 | Narve Gilje Nordås | 10 | 6 | 8 | 11 | 35 | 35 | ||||
| 68 | Harald Andreas Velsand | 10 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | |||||
| 70 | 1 | 0.01 | 29 | Bendik Bull-Hansen | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 34 | ||
| 70 | Trond Stabell | 7 | 7 | 12 | 8 | 34 | 34 | |||||
| 72 | 1 | 1 | Henrik Storm Henriksen | 7 | 10 | 9 | 7 | 33 | 33 | |||
| 73 | 1 | Christian Haaseth | 8 | 8 | 5 | 9 | 30 | 30 | ||||
| 74 | Eli Rogneby | 9 | 7 | 8 | 5 | 29 | 29 | |||||
| 74 | -0.17 | 50 | Sonja Sirnes | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 29 | |||
| 76 | -0.59 | 53 | Espen Iversen | 0 | 0 | |||||||
| 76 | -0.93 | 54 | Dag Olav Rønning | 0 | 0 |
I finalen ble poengfangsten som følger:
| Ole Martin Halck | Thomas Kolåsæter | Jarle Kvåle | Geir H. Kristiansen | David A. Tørre | Dag Fjeldstad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum Hovedrunde | 84 | 79 | 72 | 71 | 71 | 70 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sum etter del 1 | 88 | 82 | 74 | 75 | 72 | 73 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
