Norway Open 2017 – Analyse
Under følger analyse for Norway Open 2017 for deltakerne i Fredrikstad, Oslo og Trondheim, pluss noen andre.
Spilleranalyse
Navn | Poeng | V-120 | L-120 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kolåsæter | 169 | 57 | 112 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 |
Ole Martin Halck | 156 | 47 | 109 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14,46 |
Tore Heliks Van Dahl | 156 | 46 | 110 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14,87 |
Espen Kibsgård | 155 | 48 | 107 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13,54 |
Lars Heggland | 153 | 38 | 115 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12,41 |
Geir H Kristiansen | 145 | 39 | 106 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12,66 |
Eivind Moskvil | 141 | 37 | 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10,2 |
Brage Nordgård | 138 | 34 | 104 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9,93 |
Øystein Aadnevik | 135 | 35 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9,82 |
Dag Fjeldstad | 129 | 28 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,89 |
Mats Sigstad | 126 | 25 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,48 |
Finn Eivind Slungård | 124 | 23 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,74 |
David Tørre Asprusten | 123 | 24 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,51 |
Ingrid Sande Larsen | 119 | 19 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,43 |
Arild Tørum | 117 | 20 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8,06 |
Eirik Bäcklund | 106 | 18 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,86 |
Ivar Areklett | 100 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,96 |
Marte Stang Midttun | 98 | 11 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,65 |
Lars André Gundersen | 95 | 12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 |
Kristian Kvamsøe | 90 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,87 |
Håkon Sandholt | 87 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,48 |
Leif-Atle Heen | 87 | 10 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Toril Opsahl | 79 | 5 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,34 |
John Einar Heidenberg | 78 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,32 |
Ivar Berg | 71 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,59 |
Sigfred Storstrand | 37 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,38 |
Stian Koxvig | 34 | 7 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3,1 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
15 av de 240 spørsmålene i konkurransen var det ingen av de norske deltakerne som greide. Til sammen ble det delt ut elleve solopoeng. Thomas Kolåsæter var best med tre (filippinsk revolusjonsleder, «den burmesiske bin Laden» og mytisk russisk by) slike mens Ole Martin Halck (nordkoreansk jentegruppe og italiensk investeringsselskap) og Tore Heliks Van Dahl (koreansk nasjonaldrakt og nest største flyplass i Istanbul) hadde to hver. I tillegg hadde disse fire deltakerne ett solopoeng: Espen Kibsgård (meksikansk sanger), Geir H. Kristiansen (russisk ambassadør i Tyrkia), Ingrid Sande Larsen (kosmetikkprodukt med opphav i hindi) og Leif-Atle Heen (navn på MASH-episode).
Tre spørsmål ble korrekt besvart av alle de 27 i analysen: svensk filmregissør med to Oscar-priser på 1960-tallet, dramatiker som har skrevet om Helene Alving, Johannes Rosmer og Tomas Stockmann, og flyver som TIGHAR leter etter i Stillehavet.
De to spørsmålene som i størst grad favoriserte toppen, var spørsmålet om egyptisk dynasti fra 305 f.Kr. til 30 f.Kr. og spørsmålet om hva tenness og oganesson er eksempler på.
Nr | Spm | Rett | T-13 | B-14 | T-fav | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fin-01 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
2 | Fin-02 | 24 | 13 | 11 | 2 | |
3 | Fin-03 | 27 | 13 | 14 | -1 | |
4 | Fin-04 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
5 | Fin-05 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
6 | Fin-06 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
7 | Fin-07 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
8 | Fin-08 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
9 | Fin-09 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
10 | Fin-10 | 27 | 13 | 14 | -1 | |
11 | Fin-11 | 24 | 13 | 11 | 2 | |
12 | Fin-12 | 4 | 4 | 0 | 4 | Geir H Kristiansen/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl/Øystein Aadnevik |
13 | Fin-13 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
14 | Fin-14 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
15 | Fin-15 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
16 | Fin-16 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
17 | Fin-17 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
18 | Fin-18 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
19 | Fin-19 | 15 | 7 | 8 | -1 | |
20 | Fin-20 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
21 | Fin-21 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
22 | Fin-22 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
23 | Fin-23 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
24 | Fin-24 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
25 | Fin-25 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
26 | Fin-26 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ole Martin Halck/Thomas Kolåsæter/Toril Opsahl |
27 | Fin-27 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
28 | Fin-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Fin-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Fin-30 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
31 | His-01 | 23 | 12 | 11 | 1 | |
32 | His-02 | 22 | 13 | 9 | 4 | |
33 | His-03 | 21 | 13 | 8 | 5 | |
34 | His-04 | 2 | 1 | 1 | 0 | Stian Koxvig/Tore Heliks Van Dahl |
35 | His-05 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
36 | His-06 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
37 | His-07 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
38 | His-08 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
39 | His-09 | 18 | 10 | 8 | 2 | |
40 | His-10 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
41 | His-11 | 27 | 13 | 14 | -1 | |
42 | His-12 | 15 | 7 | 8 | -1 | |
43 | His-13 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
44 | His-14 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
45 | His-15 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
46 | His-16 | 24 | 13 | 11 | 2 | |
47 | His-17 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
48 | His-18 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
49 | His-19 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
50 | His-20 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
51 | His-21 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
52 | His-22 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
53 | His-23 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
54 | His-24 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
55 | His-25 | 2 | 2 | 0 | 2 | David Tørre Asprusten/Tore Heliks Van Dahl |
56 | His-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | Thomas Kolåsæter |
57 | His-27 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
58 | His-28 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
59 | His-29 | 2 | 1 | 1 | 0 | Arild Tørum/Mats Sigstad |
60 | His-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Liv-01 | 25 | 12 | 13 | -1 | |
62 | Liv-02 | 23 | 11 | 12 | -1 | |
63 | Liv-03 | 17 | 11 | 6 | 5 | |
64 | Liv-04 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
65 | Liv-05 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
66 | Liv-06 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
67 | Liv-07 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
68 | Liv-08 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
69 | Liv-09 | 4 | 2 | 2 | 0 | Eirik Bäcklund/Geir H Kristiansen/Kristian Kvamsøe/Lars Heggland |
70 | Liv-10 | 21 | 12 | 9 | 3 | |
71 | Liv-11 | 1 | 0 | 1 | -1 | Ingrid Sande Larsen |
72 | Liv-12 | 21 | 10 | 11 | -1 | |
73 | Liv-13 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
74 | Liv-14 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
75 | Liv-15 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
76 | Liv-16 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
77 | Liv-17 | 24 | 13 | 11 | 2 | |
78 | Liv-18 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
79 | Liv-19 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
80 | Liv-20 | 9 | 4 | 5 | -1 | |
81 | Liv-21 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
82 | Liv-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Liv-23 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
84 | Liv-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Liv-25 | 3 | 3 | 0 | 3 | Espen Kibsgård/Geir H Kristiansen/Ole Martin Halck |
86 | Liv-26 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
87 | Liv-27 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
88 | Liv-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | Tore Heliks Van Dahl |
89 | Liv-29 | 2 | 2 | 0 | 2 | Geir H Kristiansen/Thomas Kolåsæter |
90 | Liv-30 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
91 | Vit-01 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
92 | Vit-02 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
93 | Vit-03 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
94 | Vit-04 | 22 | 13 | 9 | 4 | |
95 | Vit-05 | 22 | 13 | 9 | 4 | |
96 | Vit-06 | 19 | 12 | 7 | 5 | |
97 | Vit-07 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
98 | Vit-08 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
99 | Vit-09 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
100 | Vit-10 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
101 | Vit-11 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
102 | Vit-12 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
103 | Vit-13 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
104 | Vit-14 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
105 | Vit-15 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
106 | Vit-16 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
107 | Vit-17 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
108 | Vit-18 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
109 | Vit-19 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
110 | Vit-20 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
111 | Vit-21 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
112 | Vit-22 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
113 | Vit-23 | 17 | 11 | 6 | 5 | |
114 | Vit-24 | 4 | 4 | 0 | 4 | David Tørre Asprusten/Geir H Kristiansen/Tore Heliks Van Dahl/Øystein Aadnevik |
115 | Vit-25 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
116 | Vit-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | Lars Heggland/Ole Martin Halck |
117 | Vit-27 | 2 | 2 | 0 | 2 | Lars Heggland/Ole Martin Halck |
118 | Vit-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Vit-29 | 4 | 3 | 1 | 2 | Espen Kibsgård/Håkon Sandholt/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl |
120 | Vit-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Pop-01 | 21 | 11 | 10 | 1 | |
122 | Pop-02 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
123 | Pop-03 | 22 | 11 | 11 | 0 | |
124 | Pop-04 | 21 | 10 | 11 | -1 | |
125 | Pop-05 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
126 | Pop-06 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
127 | Pop-07 | 18 | 10 | 8 | 2 | |
128 | Pop-08 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
129 | Pop-09 | 16 | 7 | 9 | -2 | |
130 | Pop-10 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
131 | Pop-11 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
132 | Pop-12 | 12 | 6 | 6 | 0 | |
133 | Pop-13 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
134 | Pop-14 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
135 | Pop-15 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
136 | Pop-16 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
137 | Pop-17 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
138 | Pop-18 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
139 | Pop-19 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
140 | Pop-20 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
141 | Pop-21 | 22 | 13 | 9 | 4 | |
142 | Pop-22 | 4 | 3 | 1 | 2 | Dag Fjeldstad/Geir H Kristiansen/Håkon Sandholt/Ole Martin Halck |
143 | Pop-23 | 1 | 0 | 1 | -1 | Leif-Atle Heen |
144 | Pop-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Pop-25 | 4 | 1 | 3 | -2 | Espen Kibsgård/Håkon Sandholt/Sigfred Storstrand/Stian Koxvig |
146 | Pop-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | Espen Kibsgård |
147 | Pop-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 | Pop-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ole Martin Halck |
149 | Pop-29 | 2 | 0 | 2 | -2 | Arild Tørum/Ingrid Sande Larsen |
150 | Pop-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Sam-01 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
152 | Sam-02 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
153 | Sam-03 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
154 | Sam-04 | 22 | 11 | 11 | 0 | |
155 | Sam-05 | 25 | 12 | 13 | -1 | |
156 | Sam-06 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
157 | Sam-07 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
158 | Sam-08 | 21 | 13 | 8 | 5 | |
159 | Sam-09 | 18 | 13 | 5 | 8 | |
160 | Sam-10 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
161 | Sam-11 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
162 | Sam-12 | 23 | 12 | 11 | 1 | |
163 | Sam-13 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
164 | Sam-14 | 17 | 11 | 6 | 5 | |
165 | Sam-15 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
166 | Sam-16 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
167 | Sam-17 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
168 | Sam-18 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
169 | Sam-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | David Tørre Asprusten/Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl |
170 | Sam-20 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
171 | Sam-21 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
172 | Sam-22 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
173 | Sam-23 | 2 | 1 | 1 | 0 | Eirik Bäcklund/Eivind Moskvil |
174 | Sam-24 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
175 | Sam-25 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
176 | Sam-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | Thomas Kolåsæter |
177 | Sam-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | Geir H Kristiansen |
178 | Sam-28 | 2 | 2 | 0 | 2 | Lars Heggland/Thomas Kolåsæter |
179 | Sam-29 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ole Martin Halck |
180 | Sam-30 | 2 | 1 | 1 | 0 | Lars Heggland/Stian Koxvig |
181 | Spo-01 | 19 | 11 | 8 | 3 | |
182 | Spo-02 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
183 | Spo-03 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
184 | Spo-04 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
185 | Spo-05 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
186 | Spo-06 | 24 | 12 | 12 | 0 | |
187 | Spo-07 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
188 | Spo-08 | 15 | 7 | 8 | -1 | |
189 | Spo-09 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
190 | Spo-10 | 22 | 11 | 11 | 0 | |
191 | Spo-11 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
192 | Spo-12 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
193 | Spo-13 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
194 | Spo-14 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
195 | Spo-15 | 21 | 13 | 8 | 5 | |
196 | Spo-16 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
197 | Spo-17 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
198 | Spo-18 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
199 | Spo-19 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
200 | Spo-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | Thomas Kolåsæter/Tore Heliks Van Dahl |
201 | Spo-21 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
202 | Spo-22 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
203 | Spo-23 | 4 | 4 | 0 | 4 | Brage Nordgård/Dag Fjeldstad/Lars Heggland/Thomas Kolåsæter |
204 | Spo-24 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
205 | Spo-25 | 12 | 6 | 6 | 0 | |
206 | Spo-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | Espen Kibsgård/Thomas Kolåsæter |
207 | Spo-27 | 3 | 3 | 0 | 3 | Brage Nordgård/Espen Kibsgård/Tore Heliks Van Dahl |
208 | Spo-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209 | Spo-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | Spo-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | Ver-01 | 17 | 11 | 6 | 5 | |
212 | Ver-02 | 21 | 11 | 10 | 1 | |
213 | Ver-03 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
214 | Ver-04 | 19 | 11 | 8 | 3 | |
215 | Ver-05 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
216 | Ver-06 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
217 | Ver-07 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
218 | Ver-08 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
219 | Ver-09 | 22 | 11 | 11 | 0 | |
220 | Ver-10 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
221 | Ver-11 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
222 | Ver-12 | 19 | 12 | 7 | 5 | |
223 | Ver-13 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
224 | Ver-14 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
225 | Ver-15 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
226 | Ver-16 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
227 | Ver-17 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
228 | Ver-18 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
229 | Ver-19 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
230 | Ver-20 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
231 | Ver-21 | 3 | 3 | 0 | 3 | Brage Nordgård/Thomas Kolåsæter/Øystein Aadnevik |
232 | Ver-22 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
233 | Ver-23 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
234 | Ver-24 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
235 | Ver-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
236 | Ver-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | Tore Heliks Van Dahl |
237 | Ver-27 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
238 | Ver-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
239 | Ver-29 | 3 | 3 | 0 | 3 | Eivind Moskvil/Espen Kibsgård/Ole Martin Halck |
240 | Ver-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | Thomas Kolåsæter |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste parkombinasjon ble Ole Martin Halck og Thomas Kolåsæter, som til sammen greide 196 av spørsmålene, så sammen hadde de i hvert fall slått den internasjonale vinneren Tero Kalliolevo (182) ganske greit.
Beste par
Navn | Poeng |
---|---|
Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 196 |
Espen Kibsgård+Thomas Kolåsæter | 194 |
Geir H Kristiansen+Thomas Kolåsæter | 194 |
Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 192 |
Ole Martin Halck+Tore Heliks Van Dahl | 191 |
Espen Kibsgård+Lars Heggland | 190 |
Lars Heggland+Tore Heliks Van Dahl | 189 |
Brage Nordgård+Thomas Kolåsæter | 188 |
Finn Eivind Slungård+Thomas Kolåsæter | 188 |
Espen Kibsgård+Ole Martin Halck | 187 |
Eivind Moskvil+Thomas Kolåsæter | 186 |
Geir H Kristiansen+Tore Heliks Van Dahl | 186 |
Mats Sigstad+Thomas Kolåsæter | 186 |
Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 186 |
Dag Fjeldstad+Thomas Kolåsæter | 185 |
Espen Kibsgård+Geir H Kristiansen | 185 |
Kristian Kvamsøe+Thomas Kolåsæter | 185 |
Brage Nordgård+Ole Martin Halck | 184 |
Espen Kibsgård+Tore Heliks Van Dahl | 184 |
Arild Tørum+Thomas Kolåsæter | 183 |
Brage Nordgård+Tore Heliks Van Dahl | 183 |
David Tørre Asprusten+Thomas Kolåsæter | 183 |
Eirik Bäcklund+Thomas Kolåsæter | 183 |
Ingrid Sande Larsen+Thomas Kolåsæter | 183 |
Lars Heggland+Ole Martin Halck | 183 |
Thomas Kolåsæter+Øystein Aadnevik | 183 |
Vi ser at tre trioer kunne oppnådd 207 poeng. At Thomas Kolåsæter inngår i alle disse, er kanskje ikke så overraskende, men det samme gjelder faktisk Espen Kibsgård.
Beste trioer
Navn | Poeng |
---|---|
Espen Kibsgård+Geir H Kristiansen+Thomas Kolåsæter | 207 |
Espen Kibsgård+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 207 |
Espen Kibsgård+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 207 |
Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 206 |
Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 205 |
David Tørre Asprusten+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 204 |
Eirik Bäcklund+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 204 |
Geir H Kristiansen+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 204 |
Geir H Kristiansen+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 204 |
Lars Heggland+Ole Martin Halck+Tore Heliks Van Dahl | 204 |
Mats Sigstad+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 204 |
Brage Nordgård+Geir H Kristiansen+Thomas Kolåsæter | 203 |
Brage Nordgård+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 203 |
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård+Thomas Kolåsæter | 203 |
Eivind Moskvil+Geir H Kristiansen+Thomas Kolåsæter | 203 |
Espen Kibsgård+Finn Eivind Slungård+Thomas Kolåsæter | 203 |
Espen Kibsgård+Lars Heggland+Tore Heliks Van Dahl | 203 |
Geir H Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 203 |
Lars Heggland+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 203 |
Arild Tørum+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 202 |
Eivind Moskvil+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 202 |
Espen Kibsgård+Mats Sigstad+Thomas Kolåsæter | 202 |
Finn Eivind Slungård+Geir H Kristiansen+Thomas Kolåsæter | 202 |
Geir H Kristiansen+Mats Sigstad+Thomas Kolåsæter | 202 |
Kristian Kvamsøe+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 202 |
Fire kombinasjoner av fire deltakere kom opp i 213 riktige. Igjen er Thomas Kolåsæter en del av alle disse.
Beste kvartetter
Navn | Poeng |
---|---|
Espen Kibsgård+Geir H Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 213 |
Espen Kibsgård+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 213 |
Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 213 |
Mats Sigstad+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 213 |
Espen Kibsgård+Geir H Kristiansen+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 212 |
Espen Kibsgård+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 212 |
Espen Kibsgård+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 212 |
Geir H Kristiansen+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 212 |
Arild Tørum+Espen Kibsgård+Geir H Kristiansen+Thomas Kolåsæter | 211 |
Arild Tørum+Espen Kibsgård+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 211 |
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 211 |
David Tørre Asprusten+Espen Kibsgård+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 211 |
David Tørre Asprusten+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 211 |
Eirik Bäcklund+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 211 |
Eivind Moskvil+Espen Kibsgård+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 211 |
Eivind Moskvil+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 211 |
Espen Kibsgård+Geir H Kristiansen+Mats Sigstad+Thomas Kolåsæter | 211 |
Espen Kibsgård+Geir H Kristiansen+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 211 |
Espen Kibsgård+Ivar Areklett+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 211 |
Espen Kibsgård+Lars Heggland+Ole Martin Halck+Tore Heliks Van Dahl | 211 |
Espen Kibsgård+Mats Sigstad+Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 211 |
Geir H Kristiansen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 211 |
Geir H Kristiansen+Mats Sigstad+Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl | 211 |
Komplementering (Arild Tørum – Finn Eivind Slungård)
-> | Arild Tørum (117) | Brage Nordgård (138) | Dag Fjeldstad (129) | David Tørre Asprusten (123) | Eirik Bäcklund (106) | Eivind Moskvil (141) | Espen Kibsgård (155) | Finn Eivind Slungård (124) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arild Tørum (117) | 0 | 25 | 25 | 33 | 42 | 23 | 17 | 30 |
Brage Nordgård (138) | 46 | 0 | 39 | 47 | 56 | 34 | 26 | 36 |
Dag Fjeldstad (129) | 37 | 30 | 0 | 41 | 45 | 27 | 26 | 36 |
David Tørre Asprusten (123) | 39 | 32 | 35 | 0 | 37 | 21 | 19 | 28 |
Eirik Bäcklund (106) | 31 | 24 | 22 | 20 | 0 | 16 | 15 | 22 |
Eivind Moskvil (141) | 47 | 37 | 39 | 39 | 51 | 0 | 26 | 44 |
Espen Kibsgård (155) | 55 | 43 | 52 | 51 | 64 | 40 | 0 | 52 |
Finn Eivind Slungård (124) | 37 | 22 | 31 | 29 | 40 | 27 | 21 | 0 |
Geir H Kristiansen (145) | 51 | 41 | 41 | 47 | 59 | 41 | 30 | 44 |
Håkon Sandholt (87) | 19 | 16 | 13 | 17 | 26 | 15 | 9 | 17 |
Ingrid Sande Larsen (119) | 31 | 20 | 21 | 35 | 40 | 19 | 20 | 28 |
Ivar Areklett (100) | 27 | 21 | 18 | 21 | 25 | 13 | 10 | 20 |
Ivar Berg (71) | 14 | 13 | 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 7 |
John Einar Heidenberg (78) | 17 | 11 | 10 | 12 | 18 | 17 | 11 | 12 |
Kristian Kvamsøe (90) | 24 | 12 | 24 | 30 | 36 | 21 | 15 | 24 |
Lars André Gundersen (95) | 25 | 16 | 20 | 25 | 26 | 11 | 12 | 22 |
Lars Heggland (153) | 48 | 35 | 40 | 47 | 59 | 39 | 35 | 46 |
Leif-Atle Heen (87) | 18 | 14 | 18 | 22 | 29 | 15 | 14 | 17 |
