Analyse av NM 2015 lag
Navn | Poeng | V-63 | L-61 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
Tryggve Grans skiskole | 99 | 44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 |
Nerder av stål | 94 | 37 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
El Diablo en el Ojo | 93 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 |
Lille Planet | 88 | 33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 |
I Dårligste Laget | 87 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |
Kvintessensen | 82 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
Definite Maybes | 80 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 |
Nor-Å-Ne | 80 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.87 |
Talking Radioheads | 80 | 28 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.21 |
Hovedstyret av 1914 | 78 | 24 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.11 |
De Navnløse | 77 | 24 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.11 |
Gjøvik/Raufoss | 75 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
Fyrbøterlogen | 72 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 |
Folkeaksjonen | 71 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |
Born again quiztians | 69 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.59 |
Besserwissers | 67 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
Trivialterapeutene | 63 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |
Vegetarfamilien Kjøtthue | 60 | 15 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.41 |
Doggelino | 58 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
Men at work | 58 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |
The Bush Administration | 58 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.79 |
De arme riddere | 56 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 |
Steira Kershaw Grøtta Grav | 55 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |
Levon Helm | 53 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
De nokturne inquizitorer | 52 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
Dead girls don't say no | 51 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
Tvangstenkerne | 51 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
Nabolaget | 49 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
Tøyen Torsk og Tennis | 49 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
De Vilde Roser | 48 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
Amnesiacs | 46 | 11 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.07 |
Fredlunds fruktfat | 46 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
Nordenfjeldske Propan&Fritid | 46 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
Heltinner | 43 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |
Don Quizote | 42 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
Jackson City Wanderers | 42 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
Tempo Corvette | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
Intimsonen | 39 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
Mad Dog Slew | 39 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.74 |
Hardyguttene | 38 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
Bare oss Lillesand | 36 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
Raude bilar er raskare enn kvite | 32 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
de Gule | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Nr | Spm | Rett | T-21 | B-22 | T-fav | Hvem |
1 | 1_1 | 42 | 21 | 21 | 0 | |
2 | 1_2 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
3 | 1_3 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
4 | 1_4 | 32 | 18 | 14 | 4 | |
5 | 1_5 | 31 | 18 | 13 | 5 | |
6 | 1_6 | 24 | 14 | 10 | 4 | |
7 | 1_7 | 38 | 19 | 19 | 0 | |
8 | 1_8 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
9 | 1_9 | 29 | 18 | 11 | 7 | |
10 | 1_10 | 30 | 18 | 12 | 6 | |
11 | 1_11 | 24 | 17 | 7 | 10 | |
12 | 1_12 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
13 | 1_13 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
14 | 1_14 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
15 | 1_15 | 37 | 18 | 19 | -1 | |
16 | 1_16 | 35 | 21 | 14 | 7 | |
17 | 1_17 | 19 | 10 | 9 | 1 | |
18 | 1_18 | 31 | 18 | 13 | 5 | |
19 | 1_19 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
20 | 1_20 | 41 | 20 | 21 | -1 | |
21 | 1_21 | 22 | 15 | 7 | 8 | |
22 | 1_22 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
23 | 1_23 | 11 | 5 | 6 | -1 | |
24 | 1_24 | 30 | 18 | 12 | 6 | |
25 | 1_25 | 35 | 18 | 17 | 1 | |
26 | 2_1 | 28 | 16 | 12 | 4 | |
27 | 2_2 | 24 | 15 | 9 | 6 | |
28 | 2_3 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
29 | 2_4 | 35 | 18 | 17 | 1 | |
30 | 2_5 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
31 | 2_6 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
32 | 2_7 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
33 | 2_8 | 19 | 6 | 13 | -7 | |
34 | 2_9 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
35 | 2_10 | 11 | 5 | 6 | -1 | |
36 | 2_11 | 35 | 18 | 17 | 1 | |
37 | 2_12 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
38 | 2_14 | 25 | 16 | 9 | 7 | |
39 | 2_15 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
40 | 2_16 | 30 | 16 | 14 | 2 | |
41 | 2_17 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
42 | 2_18 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
43 | 2_19 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
44 | 2_20 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
45 | 2_21 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
46 | 2_22 | 21 | 16 | 5 | 11 | |
47 | 2_23 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
48 | 2_24 | 41 | 21 | 20 | 1 | |
49 | 2_25 | 32 | 17 | 15 | 2 | |
50 | 3_1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
51 | 3_2 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
52 | 3_3 | 32 | 18 | 14 | 4 | |
53 | 3_4 | 30 | 16 | 14 | 2 | |
54 | 3_5 | 27 | 20 | 7 | 13 | |
55 | 3_6 | 41 | 19 | 22 | -3 | |
56 | 3_7 | 42 | 20 | 22 | -2 | |
57 | 3_8 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
58 | 3_9 | 27 | 16 | 11 | 5 | |
59 | 3_10 | 26 | 18 | 8 | 10 | |
60 | 3_11 | 29 | 16 | 13 | 3 | |
61 | 3_12 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
62 | 3_13 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
63 | 3_14 | 27 | 19 | 8 | 11 | |
64 | 3_15 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
65 | 3_16 | 31 | 17 | 14 | 3 | |
66 | 3_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 3_18 | 28 | 13 | 15 | -2 | |
68 | 3_19 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
69 | 3_20 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
70 | 3_21 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
71 | 3_22 | 39 | 21 | 18 | 3 | |
72 | 3_23 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
73 | 3_24 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
74 | 3_25 | 31 | 19 | 12 | 7 | |
75 | 4_1 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
76 | 4_2 | 22 | 15 | 7 | 8 | |
77 | 4_3 | 33 | 19 | 14 | 5 | |
78 | 4_4 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
79 | 4_5 | 32 | 19 | 13 | 6 | |
80 | 4_6 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
81 | 4_7 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vegetarfamilien Kjøtthue |
82 | 4_8 | 33 | 17 | 16 | 1 | |
83 | 4_9 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
84 | 4_10 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
85 | 4_11 | 30 | 19 | 11 | 8 | |
86 | 4_12 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
87 | 4_13 | 23 | 14 | 9 | 5 | |
88 | 4_14 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
89 | 4_15 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
90 | 4_16 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
91 | 4_17 | 30 | 18 | 12 | 6 | |
92 | 4_18 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
93 | 4_19 | 17 | 11 | 6 | 5 | |
94 | 4_20 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
95 | 4_21 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
96 | 4_22 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
97 | 4_23 | 18 | 13 | 5 | 8 | |
98 | 4_24 | 2 | 2 | 0 | 2 | De Navnløse/Talking Radioheads |
99 | 4_25 | 27 | 12 | 15 | -3 | |
100 | 5_1 | 3 | 1 | 2 | -1 | Amnesiacs/Hovedstyret av 1914/Mad Dog Slew |
101 | 5_2 | 33 | 15 | 18 | -3 | |
102 | 5_3 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
103 | 5_4 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
104 | 5_5 | 21 | 12 | 9 | 3 | |
105 | 5_6 | 29 | 20 | 9 | 11 | |
106 | 5_7 | 21 | 12 | 9 | 3 | |
107 | 5_8 | 19 | 11 | 8 | 3 | |
108 | 5_9 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
109 | 5_10 | 38 | 20 | 18 | 2 | |
110 | 5_11 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
111 | 5_12 | 4 | 4 | 0 | 4 | Born again quiztians/Hovedstyret av 1914/Nor-Å-Ne/The Bush Administration |
112 | 5_13 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
113 | 5_14 | 24 | 14 | 10 | 4 | |
114 | 5_15 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
115 | 5_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 5_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | 5_18 | 37 | 19 | 18 | 1 | |
118 | 5_19 | 24 | 14 | 10 | 4 | |
119 | 5_20 | 34 | 21 | 13 | 8 | |
120 | 5_21 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
121 | 5_22 | 1 | 1 | 0 | 1 | Nerder av stål |
122 | 5_23 | 36 | 21 | 15 | 6 | |
123 | 5_24 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
124 | 5_25 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Navn | Poeng |
Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 114 |
El Diablo en el Ojo+Nerder av stål | 110 |
Fyrbøterlogen+Tryggve Grans skiskole | 110 |
Kvintessensen+Tryggve Grans skiskole | 110 |
Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 110 |
Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 110 |
Born again quiztians+Tryggve Grans skiskole | 109 |
El Diablo en el Ojo+Kvintessensen | 109 |
Gjøvik/Raufoss+Tryggve Grans skiskole | 109 |
Amnesiacs+Tryggve Grans skiskole | 108 |
Born again quiztians+Nerder av stål | 108 |
El Diablo en el Ojo+Tryggve Grans skiskole | 108 |
I Dårligste Laget+Nerder av stål | 108 |
I Dårligste Laget+Tryggve Grans skiskole | 108 |
Lille Planet+Nerder av stål | 108 |
The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 108 |
El Diablo en el Ojo+Fyrbøterlogen | 107 |
El Diablo en el Ojo+Lille Planet | 107 |
Folkeaksjonen+Tryggve Grans skiskole | 107 |
Hovedstyret av 1914+Tryggve Grans skiskole | 107 |
Nor-Å-Ne+Tryggve Grans skiskole | 107 |
Tryggve Grans skiskole+Vegetarfamilien Kjøtthue | 107 |
Born again quiztians+El Diablo en el Ojo | 106 |
De Navnløse+Nerder av stål | 106 |
De Navnløse+Tryggve Grans skiskole | 106 |
Fyrbøterlogen+Nerder av stål | 106 |
Men at work+Tryggve Grans skiskole | 106 |
Nerder av stål+Nor-Å-Ne | 106 |
Nerder av stål+The Bush Administration | 106 |
Nordenfjeldske Propan&Fritid+Tryggve Grans skiskole | 106 |
Tryggve Grans skiskole+Tøyen Torsk og Tennis | 106 |
Navn | Poeng |
Nerder av stål+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 117 |
Nerder av stål+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 117 |
Born again quiztians+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 116 |
Gjøvik/Raufoss+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 116 |
Hovedstyret av 1914+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 116 |
Kvintessensen+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 116 |
Mad Dog Slew+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 116 |
Nerder av stål+Nordenfjeldske Propan&Fritid+Tryggve Grans skiskole | 116 |
Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole+Vegetarfamilien Kjøtthue | 116 |
Amnesiacs+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
Born again quiztians+El Diablo en el Ojo+Kvintessensen | 115 |
Born again quiztians+Gjøvik/Raufoss+Tryggve Grans skiskole | 115 |
De Navnløse+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
De nokturne inquizitorer+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
De Vilde Roser+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
El Diablo en el Ojo+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
Folkeaksjonen+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
Fyrbøterlogen+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
Fyrbøterlogen+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 115 |
I Dårligste Laget+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
Jackson City Wanderers+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
Lille Planet+Nerder av stål+The Bush Administration | 115 |
Lille Planet+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
Men at work+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
Nabolaget+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 115 |
Nerder av stål+Nor-Å-Ne+Tryggve Grans skiskole | 115 |
Navn | Poeng |
Hovedstyret av 1914+Nerder av stål+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 119 |
Nerder av stål+Talking Radioheads+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 119 |
Amnesiacs+Nerder av stål+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Amnesiacs+Nerder av stål+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Born again quiztians+Nerder av stål+Nordenfjeldske Propan&Fritid+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Born again quiztians+Nerder av stål+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 118 |
De Navnløse+Nerder av stål+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 118 |
De nokturne inquizitorer+Nerder av stål+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 118 |
De Vilde Roser+Nerder av stål+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Gjøvik/Raufoss+Hovedstyret av 1914+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Gjøvik/Raufoss+Nerder av stål+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Hovedstyret av 1914+Kvintessensen+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Hovedstyret av 1914+Nerder av stål+Nordenfjeldske Propan&Fritid+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Hovedstyret av 1914+Nerder av stål+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Hovedstyret av 1914+Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole+Vegetarfamilien Kjøtthue | 118 |
I Dårligste Laget+Nerder av stål+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Jackson City Wanderers+Nerder av stål+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Kvintessensen+Lille Planet+Nerder av stål+The Bush Administration | 118 |
Kvintessensen+Nerder av stål+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Mad Dog Slew+Nerder av stål+Nordenfjeldske Propan&Fritid+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Mad Dog Slew+Nerder av stål+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Mad Dog Slew+Nerder av stål+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Men at work+Nerder av stål+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Nabolaget+Nerder av stål+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Nerder av stål+Nordenfjeldske Propan&Fritid+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Nerder av stål+Nordenfjeldske Propan&Fritid+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Nerder av stål+Nordenfjeldske Propan&Fritid+Tryggve Grans skiskole+Vegetarfamilien Kjøtthue | 118 |
Nerder av stål+Nor-Å-Ne+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole | 118 |
Nerder av stål+Talking Radioheads+Tryggve Grans skiskole+Vegetarfamilien Kjøtthue | 118 |
Nerder av stål+The Bush Administration+Tryggve Grans skiskole+Vegetarfamilien Kjøtthue | 118 |
-> | Amnesiacs (46) | Bare oss Lillesand (36) | Besserwissers (67) | Born again quiztians (69) | De arme riddere (56) | de Gule (31) | De Navnløse (77) | De nokturne inquizitorer (52) |
Amnesiacs (46) | 0 | 25 | 11 | 11 | 19 | 31 | 11 | 20 |
Bare oss Lillesand (36) | 15 | 0 | 7 | 7 | 8 | 17 | 7 | 7 |
Besserwissers (67) | 32 | 38 | 0 | 22 | 24 | 44 | 17 | 29 |
Born again quiztians (69) | 34 | 40 | 24 | 0 | 29 | 48 | 19 | 27 |
De arme riddere (56) | 29 | 28 | 13 | 16 | 0 | 34 | 14 | 18 |
de Gule (31) | 16 | 12 | 8 | 10 | 9 | 0 | 11 | 11 |
De Navnløse (77) | 42 | 48 | 27 | 27 | 35 | 57 | 0 | 37 |
De nokturne inquizitorer (52) | 26 | 23 | 14 | 10 | 14 | 32 | 12 | 0 |
De Vilde Roser (48) | 28 | 24 | 16 | 15 | 11 | 24 | 12 | 18 |
Dead girls don't say no (51) | 23 | 28 | 15 | 13 | 20 | 33 | 8 | 16 |
Definite Maybes (80) | 41 | 48 | 23 | 29 | 35 | 54 | 20 | 37 |
Doggelino (58) | 30 | 37 | 20 | 18 | 26 | 38 | 14 | 28 |
Don Quizote (42) | 11 | 22 | 10 | 9 | 13 | 23 | 8 | 16 |
El Diablo en el Ojo (93) | 54 | 62 | 35 | 37 | 47 | 70 | 28 | 51 |
Folkeaksjonen (71) | 35 | 41 | 19 | 21 | 31 | 47 | 14 | 31 |
Fredlunds fruktfat (46) | 20 | 26 | 11 | 11 | 20 | 29 | 9 | 16 |
Fyrbøterlogen (72) | 38 | 43 | 25 | 25 | 31 | 45 | 19 | 32 |
Gjøvik/Raufoss (75) | 40 | 45 | 28 | 28 | 36 | 49 | 22 | 36 |
Hardyguttene (38) | 12 | 20 | 9 | 7 | 16 | 20 | 8 | 15 |
Heltinner (43) | 15 | 24 | 12 | 10 | 15 | 27 | 8 | 13 |
Hovedstyret av 1914 (78) | 41 | 46 | 28 | 30 | 32 | 53 | 18 | 37 |
I Dårligste Laget (87) | 46 | 52 | 28 | 28 | 40 | 60 | 24 | 42 |
Intimsonen (39) | 19 | 18 | 12 | 11 | 12 | 21 | 7 | 12 |
Jackson City Wanderers (42) | 24 | 22 | 12 | 12 | 16 | 23 | 14 | 16 |
Kvintessensen (82) | 44 | 51 | 28 | 35 | 39 | 56 | 25 | 42 |
Levon Helm (53) | 23 | 26 | 10 | 18 | 24 | 33 | 15 | 22 |
Lille Planet (88) | 45 | 56 | 32 | 35 | 45 | 65 | 21 | 45 |
Mad Dog Slew (39) | 14 | 22 | 9 | 11 | 14 | 25 | 11 | 14 |
Men at work (58) | 31 | 32 | 17 | 13 | 22 | 39 | 12 | 21 |
Nabolaget (49) | 21 | 28 | 8 | 14 | 15 | 31 | 11 | 22 |
Nerder av stål (94) | 52 | 61 | 35 | 39 | 46 | 67 | 29 | 52 |
Nordenfjeldske Propan&Fritid (46) | 19 | 26 | 15 | 15 | 20 | 27 | 15 | 18 |
Nor-Å-Ne (80) | 43 | 49 | 25 | 29 | 37 | 56 | 18 | 37 |
Raude bilar er raskare enn kvite (32) | 14 | 15 | 6 | 9 | 11 | 17 | 5 | 11 |
Steira Kershaw Grøtta Grav (55) | 28 | 27 | 14 | 19 | 21 | 32 | 15 | 20 |
Talking Radioheads (80) | 41 | 49 | 28 | 31 | 39 | 57 | 21 | 42 |
Tempo Corvette (40) | 12 | 21 | 9 | 8 | 20 | 26 | 9 | 14 |
The Bush Administration (58) | 34 | 36 | 23 | 14 | 21 | 37 | 21 | 22 |
Trivialterapeutene (63) | 31 | 37 | 17 | 21 | 25 | 44 | 16 | 32 |
Tryggve Grans skiskole (99) | 62 | 68 | 37 | 40 | 49 | 73 | 29 | 50 |
Tvangstenkerne (51) | 26 | 27 | 11 | 15 | 18 | 31 | 17 | 16 |
Tøyen Torsk og Tennis (49) | 20 | 28 | 13 | 15 | 20 | 30 | 13 | 18 |
Vegetarfamilien Kjøtthue (60) | 32 | 33 | 19 | 16 | 23 | 32 | 18 | 25 |
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
-> | De Vilde Roser (48) | Dead girls don't say no (51) | Definite Maybes (80) | Doggelino (58) | Don Quizote (42) | El Diablo en el Ojo (93) | Folkeaksjonen (71) | Fredlunds fruktfat (46) |
Amnesiacs (46) | 26 | 18 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 20 |
Bare oss Lillesand (36) | 12 | 13 | 4 | 15 | 16 | 5 | 6 | 16 |
Besserwissers (67) | 35 | 31 | 10 | 29 | 35 | 9 | 15 | 32 |
Born again quiztians (69) | 36 | 31 | 18 | 29 | 36 | 13 | 19 | 34 |
De arme riddere (56) | 19 | 25 | 11 | 24 | 27 | 10 | 16 | 30 |
de Gule (31) | 7 | 13 | 5 | 11 | 12 | 8 | 7 | 14 |
De Navnløse (77) | 41 | 34 | 17 | 33 | 43 | 12 | 20 | 40 |
De nokturne inquizitorer (52) | 22 | 17 | 9 | 22 | 26 | 10 | 12 | 22 |
De Vilde Roser (48) | 0 | 20 | 11 | 23 | 26 | 9 | 14 | 25 |
Dead girls don't say no (51) | 23 | 0 | 12 | 18 | 25 | 7 | 13 | 22 |
Definite Maybes (80) | 43 | 41 | 0 | 35 | 45 | 11 | 22 | 43 |
Doggelino (58) | 33 | 25 | 13 | 0 | 34 | 10 | 12 | 27 |
Don Quizote (42) | 20 | 16 | 7 | 18 | 0 | 5 | 8 | 19 |
El Diablo en el Ojo (93) | 54 | 49 | 24 | 45 | 56 | 0 | 34 | 54 |
Folkeaksjonen (71) | 37 | 33 | 13 | 25 | 37 | 12 | 0 | 35 |
Fredlunds fruktfat (46) | 23 | 17 | 9 | 15 | 23 | 7 | 10 | 0 |
Fyrbøterlogen (72) | 36 | 29 | 24 | 31 | 38 | 14 | 21 | 36 |
Gjøvik/Raufoss (75) | 39 | 36 | 17 | 36 | 41 | 10 | 22 | 42 |
Hardyguttene (38) | 20 | 12 | 7 | 12 | 11 | 7 | 6 | 12 |
Heltinner (43) | 21 | 13 | 6 | 14 | 17 | 7 | 6 | 16 |
Hovedstyret av 1914 (78) | 42 | 35 | 17 | 31 | 44 | 10 | 22 | 41 |
I Dårligste Laget (87) | 47 | 42 | 16 | 37 | 48 | 11 | 27 | 46 |
Intimsonen (39) | 14 | 16 | 5 | 15 | 16 | 7 | 9 | 15 |
Jackson City Wanderers (42) | 18 | 17 | 10 | 13 | 22 | 9 | 10 | 18 |
Kvintessensen (82) | 42 | 42 | 20 | 37 | 47 | 16 | 23 | 48 |
Levon Helm (53) | 27 | 26 | 10 | 23 | 25 | 6 | 10 | 21 |
Lille Planet (88) | 52 | 43 | 21 | 43 | 52 | 14 | 26 | 49 |
Mad Dog Slew (39) | 20 | 17 | 8 | 15 | 14 | 9 | 7 | 16 |
Men at work (58) | 27 | 27 | 14 | 26 | 31 | 8 | 14 | 30 |
Nabolaget (49) | 21 | 23 | 6 | 21 | 23 | 9 | 9 | 24 |
Nerder av stål (94) | 53 | 51 | 25 | 44 | 57 | 17 | 33 | 53 |
Nordenfjeldske Propan&Fritid (46) | 21 | 17 | 10 | 17 | 20 | 9 | 9 | 23 |
Nor-Å-Ne (80) | 42 | 37 | 19 | 34 | 47 | 12 | 22 | 40 |
Raude bilar er raskare enn kvite (32) | 16 | 15 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 9 |
Steira Kershaw Grøtta Grav (55) | 25 | 25 | 5 | 24 | 25 | 8 | 14 | 24 |
Talking Radioheads (80) | 44 | 43 | 16 | 38 | 46 | 7 | 24 | 40 |
Tempo Corvette (40) | 20 | 17 | 6 | 13 | 16 | 4 | 9 | 15 |
The Bush Administration (58) | 24 | 25 | 15 | 24 | 33 | 11 | 15 | 26 |
Trivialterapeutene (63) | 34 | 31 | 6 | 28 | 34 | 6 | 15 | 33 |
Tryggve Grans skiskole (99) | 57 | 51 | 25 | 47 | 62 | 15 | 36 | 58 |
Tvangstenkerne (51) | 23 | 21 | 9 | 24 | 24 | 9 | 12 | 26 |
Tøyen Torsk og Tennis (49) | 21 | 20 | 8 | 20 | 23 | 10 | 9 | 21 |
Vegetarfamilien Kjøtthue (60) | 25 | 30 | 12 | 23 | 31 | 11 | 13 | 26 |
-> | Fyrbøterlogen (72) | Gjøvik/Raufoss (75) | Hardyguttene (38) | Heltinner (43) | Hovedstyret av 1914 (78) | I Dårligste Laget (87) | Intimsonen (39) | Jackson City Wanderers (42) |
Amnesiacs (46) | 12 | 11 | 20 | 18 | 9 | 5 | 26 | 28 |
Bare oss Lillesand (36) | 7 | 6 | 18 | 17 | 4 | 1 | 15 | 16 |
Besserwissers (67) | 20 | 20 | 38 | 36 | 17 | 8 | 40 | 37 |
Born again quiztians (69) | 22 | 22 | 38 | 36 | 21 | 10 | 41 | 39 |
De arme riddere (56) | 15 | 17 | 34 | 28 | 10 | 9 | 29 | 30 |
de Gule (31) | 4 | 5 | 13 | 15 | 6 | 4 | 13 | 12 |
De Navnløse (77) | 24 | 24 | 47 | 42 | 17 | 14 | 45 | 49 |
De nokturne inquizitorer (52) | 12 | 13 | 29 | 22 | 11 | 7 | 25 | 26 |
De Vilde Roser (48) | 12 | 12 | 30 | 26 | 12 | 8 | 23 | 24 |
Dead girls don't say no (51) | 8 | 12 | 25 | 21 | 8 | 6 | 28 | 26 |
Definite Maybes (80) | 32 | 22 | 49 | 43 | 19 | 9 | 46 | 48 |
