NM 2013 individuelt – Resultater og analyse
Resultater
Nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dag Fjeldstad | 21 | 23 | 16 | 18 | 78 |
2 | Trine Aalborg | 21 | 18 | 19 | 17 | 75 |
3 | Stig Sanner | 21 | 19 | 19 | 15 | 74 |
4 | Geir H Kristiansen | 21 | 18 | 17 | 16 | 72 |
5 | Lars Heggland | 22 | 17 | 16 | 16 | 71 |
6 | Tore Dahl | 21 | 17 | 17 | 15 | 70 |
7 | Dag Bergheim | 19 | 19 | 19 | 12 | 69 |
7 | Espen Kibsgård | 20 | 17 | 17 | 15 | 69 |
9 | Dag Olav Rønning | 19 | 19 | 14 | 16 | 68 |
9 | John Ivar Østby | 20 | 18 | 16 | 14 | 68 |
11 | Ole Martin Halck | 18 | 17 | 18 | 14 | 67 |
11 | Truls Flatberg | 19 | 19 | 13 | 16 | 67 |
13 | Erik Hatlø | 19 | 18 | 16 | 13 | 66 |
14 | Asbjørn Arntzen | 20 | 18 | 14 | 13 | 65 |
14 | Knut Heggland | 19 | 15 | 16 | 15 | 65 |
16 | Ingrid Sande Larsen | 21 | 16 | 15 | 12 | 64 |
17 | Eivind Moskvil | 16 | 17 | 17 | 13 | 63 |
17 | Erik Nodland | 18 | 15 | 16 | 14 | 63 |
17 | Karen Skjånes | 20 | 12 | 17 | 14 | 63 |
20 | Brage Norgård | 19 | 19 | 11 | 13 | 62 |
20 | Jørn Gulbrandsen | 19 | 13 | 14 | 16 | 62 |
22 | Carl Magnus Skutle | 18 | 15 | 14 | 13 | 60 |
22 | Ivar Areklett | 16 | 17 | 15 | 12 | 60 |
22 | Petter Jacobsen | 17 | 18 | 13 | 12 | 60 |
22 | Petter Kjær | 19 | 14 | 13 | 14 | 60 |
26 | Eivind Kaisen | 18 | 16 | 12 | 13 | 59 |
26 | Steinar Johannessen | 18 | 17 | 11 | 13 | 59 |
28 | Eirik Bäcklund | 16 | 17 | 12 | 13 | 58 |
28 | Øystein Aadnevik | 19 | 14 | 15 | 10 | 58 |
30 | Jo Boger | 17 | 12 | 14 | 14 | 57 |
30 | Lars Mejdell Hektoen | 17 | 18 | 10 | 12 | 57 |
32 | Bjørn Erik Lobben | 14 | 17 | 15 | 10 | 56 |
32 | Jone Frafjord | 16 | 16 | 13 | 11 | 56 |
32 | Jørgen Skjånes | 16 | 14 | 17 | 9 | 56 |
32 | Peter Prydz | 17 | 12 | 12 | 15 | 56 |
36 | Jan Erik Killengreen | 19 | 14 | 8 | 14 | 55 |
36 | Sven Johansen | 16 | 17 | 12 | 10 | 55 |
36 | Tore Fossheim | 19 | 12 | 12 | 12 | 55 |
39 | Jarle Enerud | 17 | 14 | 11 | 12 | 54 |
39 | Torgeir Nielsen | 17 | 17 | 11 | 9 | 54 |
39 | Willy Erland | 17 | 13 | 14 | 10 | 54 |
42 | Jarle Kvåle | 14 | 12 | 14 | 13 | 53 |
42 | Terje Røsand | 16 | 13 | 12 | 12 | 53 |
42 | Ørjan Sagvolden | 17 | 14 | 12 | 10 | 53 |
45 | Håkon Sandholt | 16 | 14 | 14 | 8 | 52 |
45 | Jon Inge Kolden | 16 | 14 | 10 | 12 | 52 |
47 | Harald Andreas Velsand | 16 | 13 | 12 | 10 | 51 |
47 | Olav Nedrebø | 15 | 12 | 10 | 14 | 51 |
47 | Tarald Bjørdal Langan | 17 | 16 | 8 | 10 | 51 |
50 | Frode Solum | 17 | 14 | 11 | 8 | 50 |
51 | Ivar Berg | 15 | 13 | 9 | 12 | 49 |
51 | Marte Stang Midttun | 17 | 12 | 12 | 8 | 49 |
51 | Martha Gjelseth | 16 | 13 | 9 | 11 | 49 |
54 | Eva Endresen | 17 | 14 | 11 | 6 | 48 |
54 | Toril Opsahl | 15 | 13 | 11 | 9 | 48 |
54 | Øystein Guneriussen | 15 | 11 | 12 | 10 | 48 |
57 | Arild Holme | 13 | 15 | 7 | 12 | 47 |
57 | Pekka Wendelin Mykkeltvedt | 13 | 15 | 10 | 9 | 47 |
59 | David Tørre Asprusten | 15 | 12 | 12 | 7 | 46 |
59 | Roald Lund Fleiner | 14 | 15 | 10 | 7 | 46 |
61 | Frode Myhra | 14 | 13 | 11 | 7 | 45 |
61 | Johannes Hoggen | 11 | 10 | 15 | 9 | 45 |
63 | Carl Erik Øveraasen | 17 | 10 | 9 | 8 | 44 |
63 | Jan Olav Nilssen | 15 | 9 | 12 | 8 | 44 |
63 | Lars Erik Brandt Rustad | 16 | 12 | 7 | 9 | 44 |
66 | Geir Horvik | 13 | 14 | 8 | 8 | 43 |
66 | Hans Arne Forseth | 12 | 13 | 8 | 10 | 43 |
66 | Leif-Atle Heen | 15 | 12 | 7 | 9 | 43 |
66 | Trond Stabell | 15 | 10 | 10 | 8 | 43 |
70 | Sigurd Sveistrup | 9 | 11 | 11 | 10 | 41 |
70 | Sonja Sirnes | 12 | 14 | 9 | 6 | 41 |
72 | Per Harald Ninive | 13 | 9 | 8 | 10 | 40 |
73 | Gerd Lillian Lindø Johansen | 13 | 11 | 7 | 8 | 39 |
74 | Morten B Hæhre | 11 | 9 | 12 | 5 | 37 |
75 | Anlaug Frydenlund | 14 | 11 | 4 | 6 | 35 |
76 | Lea Hiorth | 14 | 7 | 7 | 5 | 33 |
77 | Tony Farinha | 10 | 6 | 6 | 6 | 28 |
78 | Tor Ivar Rykkelid | 8 | 10 | 2 | 7 | 27 |
79 | Solgunn Landro Asprusten | 8 | 7 | 6 | 4 | 25 |
Analyse
Denne analysen er kun av de 100 spørsmålene alle deltagerne fikk, altså ikke også av de 15 som bare finaledeltagerne hadde.
Det vanskeligste spørsmålet i årets individuelle NM var om prisen som deles ut av Oslo Fashion Week til årets beste designer (Nåløyet), ingen av deltagerne klarte dette.
Så fikk vi ingen solopeng, men ett duopoeng: Geir H Kristiansen og Øystein Guneriussen kunne navnet på «Mørkets tidsalder» i hinduismen (Kali Yuga).
Det var heller ingen triopoeng eller firerpoeng, men det var tre spørsmål fem deltagere klarte:
Den kvinnelige spillkarakteren introdusert i Street Fighter II (Chun Li) ble tatt av Brage Norgård, Leif-Atle Heen, Per Harald Ninive, Tore Fossheim og Øystein Guneriussen.
Eivind Moskvil, Geir H Kristiansen, Lars Heggland, Tore Dahl og Øystein Aadnevik visste navnet på innsjøen og slagstedet der romerne led nederlag mot karthagerne i 217 f. Kr. (Trasimene)
Mens navnet på hovedpersonen i TV-serien Julekongen (Kevin) var kjent for Arild Holme, Erik Hatlø, Jan Olav Nilssen, Jarle Enerud og Truls Flatberg.
Og tre spørsmål der seks deltagere hadde rett svar:
Dag Fjeldstad, Erik Hatlø, Ole Martin Halck, Stig Sanner, Tore Dahl og Øystein Aadnevik kunne navnet på engelsk maler med selvportrett som var første lederen av Royal Society (Joshua Reynolds).
Dag Bergheim, Espen Kibsgård, Karen Skjånes, Ole Martin Halck, Petter Jacobsen og Trine Aalborg klarte alle å identifisere stjernetegn ut i fra symbol og at det var et jordtegn (Jomfruen). I og med at det finnes 12 stjernetegn og at det var 79 deltagere, er seks riktige svar faktisk færre enn det man skulle forvente dersom samtlige deltagere bare tippet et tilfeldig stjernetegn som svar på dette spørsmålet. Siden jeg dessuten regner med at noen av eller alle disse seks visste dette, tror jeg vi må si at det var dårlig tippet av resten.
Til slutt visste Dag Fjeldstad, Jone Frafjord, Jørgen Skjånes, Knut Heggland, Sigurd Sveistrup og Tony Farinha navnet på det andre flaskepantselskapet i tillegg til Tomra som er notert på Oslo Børs (Repant).
Ser vi på hvordan deltagerne kunne gjort det dersom de kunne ha slått seg sammen (og ikke ødelagt for hverandre), hadde parkombinasjonen av Dag Fjeldstad og enten Espen Kibsgård, Lars Heggland eller Tore Dahl kunne tatt 90 poeng. Trioen Dag Fjeldstad, Geir H Kristiansen og Petter Jacobsen kunne tatt 95 poeng, og disse tre supplert med Arild Holme kunne klart 98 av 100 poeng.
Detaljtabeller
Spilleranalyse
Navn | Poeng | V-50 | L-50 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag Fjeldstad | 78 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
Trine Aalborg | 75 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
Stig Sanner | 74 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
Geir H Kristiansen | 72 | 27 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 |
Lars Heggland | 71 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
Tore Dahl | 70 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |
Dag Bergheim | 69 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
Espen Kibsgård | 69 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
Dag Olav Rønning | 68 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
John Ivar Østby | 68 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
Ole Martin Halck | 67 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Truls Flatberg | 67 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
Erik Hatlø | 66 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |
Asbjørn Arntzen | 65 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
Knut Heggland | 65 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
Ingrid Sande Larsen | 64 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
Eivind Moskvil | 63 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
Erik Nodland | 63 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
Karen Skjånes | 63 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
Brage Norgård | 62 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
Jørn Gulbrandsen | 62 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Carl Magnus Skutle | 60 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
Ivar Areklett | 60 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
Petter Jacobsen | 60 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
Petter Kjær | 60 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
Eivind Kaisen | 59 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
Steinar Johannessen | 59 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
Eirik Bäcklund | 58 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
Øystein Aadnevik | 58 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
Jo Boger | 57 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
Lars Mejdell Hektoen | 57 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
Bjørn Erik Lobben | 56 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
Jone Frafjord | 56 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
Jørgen Skjånes | 56 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
Peter Prydz | 56 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
Jan Erik Killengreen | 55 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
Sven Johansen | 55 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
Tore Fossheim | 55 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
Jarle Enerud | 54 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
Torgeir Nielsen | 54 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
Willy Erland | 54 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
Jarle Kvåle | 53 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
Terje Røsand | 53 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
Ørjan Sagvolden | 53 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
Håkon Sandholt | 52 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
Jon Inge Kolden | 52 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
Harald Andreas Velsand | 51 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
Olav Nedrebø | 51 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
Tarald Bjørdal Langan | 51 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
Frode Solum | 50 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
Ivar Berg | 49 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Marte Stang Midttun | 49 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
Martha Gjelseth | 49 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
Eva Endresen | 48 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
Toril Opsahl | 48 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
Øystein Guneriussen | 48 | 14 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.77 |
Arild Holme | 47 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
Pekka Wendelin Mykkeltvedt | 47 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
David Tørre Asprusten | 46 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
Roald Lund Fleiner | 46 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
Frode Myhra | 45 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
Johannes Hoggen | 45 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
Carl Erik Øveraasen | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
Jan Olav Nilssen | 44 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
Lars Erik Brandt Rustad | 44 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
Geir Horvik | 43 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
Hans Arne Forseth | 43 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
Leif-Atle Heen | 43 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
Trond Stabell | 43 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
Sigurd Sveistrup | 41 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
Sonja Sirnes | 41 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
Per Harald Ninive | 40 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
Gerd Lillian Lindø Johansen | 39 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
Morten B Hæhre | 37 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
Anlaug Frydenlund | 35 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
Lea Hiorth | 33 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
Tony Farinha | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |
Tor Ivar Rykkelid | 27 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
Solgunn Landro Asprusten | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Nr | Spm | Rett | T-38 | B-41 | T-fav | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runde 1 -1 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
2 | Runde 1 -2 | 73 | 38 | 35 | 3 | |
3 | Runde 1 -3 | 49 | 29 | 20 | 9 | |
4 | Runde 1 -4 | 67 | 35 | 32 | 3 | |
5 | Runde 1 -5 | 77 | 38 | 39 | -1 | |
6 | Runde 1 -6 | 62 | 34 | 28 | 6 | |
7 | Runde 1 -7 | 34 | 21 | 13 | 8 | |
8 | Runde 1 -8 | 56 | 32 | 24 | 8 | |
9 | Runde 1 -9 | 71 | 36 | 35 | 1 | |
10 | Runde 1 -10 | 73 | 35 | 38 | -3 | |
11 | Runde 1 -11 | 56 | 32 | 24 | 8 | |
12 | Runde 1 -12 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
13 | Runde 1 -13 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
14 | Runde 1 -14 | 72 | 37 | 35 | 2 | |
15 | Runde 1 -15 | 66 | 34 | 32 | 2 | |
16 | Runde 1 -16 | 59 | 37 | 22 | 15 | |
17 | Runde 1 -17 | 46 | 27 | 19 | 8 | |
18 | Runde 1 -18 | 14 | 6 | 8 | -2 | |
19 | Runde 1 -19 | 52 | 28 | 24 | 4 | |
20 | Runde 1 -20 | 64 | 30 | 34 | -4 | |
21 | Runde 1 -21 | 37 | 18 | 19 | -1 | |
22 | Runde 1 -22 | 42 | 27 | 15 | 12 | |
23 | Runde 1 -23 | 48 | 31 | 17 | 14 | |
24 | Runde 1 -24 | 65 | 36 | 29 | 7 | |
25 | Runde 1 -25 | 73 | 36 | 37 | -1 | |
26 | Runde 2 - 1 | 39 | 20 | 19 | 1 | |
27 | Runde 2 -2 | 78 | 38 | 40 | -2 | |
28 | Runde 2 - 3 | 47 | 27 | 20 | 7 | |
29 | Runde 2 - 4 | 51 | 28 | 23 | 5 | |
30 | Runde 2 - 5 | 5 | 2 | 3 | -1 | |
31 | Runde 2 - 6 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
32 | Runde 2 - 7 | 65 | 34 | 31 | 3 | |
33 | Runde 2 - 8 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
34 | Runde 2 - 9 | 73 | 37 | 36 | 1 | |
35 | Runde 2 - 10 | 54 | 30 | 24 | 6 | |
36 | Runde 2 - 11 | 60 | 34 | 26 | 8 | |
37 | Runde 2 - 12 | 68 | 35 | 33 | 2 | |
38 | Runde 2 - 13 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
39 | Runde 2 - 14 | 54 | 27 | 27 | 0 | |
40 | Runde 2 - 15 | 41 | 21 | 20 | 1 | |
41 | Runde 2 - 16 | 53 | 30 | 23 | 7 | |
42 | Runde 2 - 17 | 42 | 24 | 18 | 6 | |
43 | Runde 2 - 18 | 55 | 29 | 26 | 3 | |
44 | Runde 2 - 19 | 51 | 26 | 25 | 1 | |
45 | Runde 2 - 20 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
46 | Runde 2 - 21 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
47 | Runde 2 - 22 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
48 | Runde 2 - 23 | 62 | 36 | 26 | 10 | |
49 | Runde 2 - 24 | 72 | 35 | 37 | -2 | |
50 | Runde 2 - 25 | 16 | 9 | 7 | 2 | |
51 | Runde 3 - 1 | 63 | 34 | 29 | 5 | |
52 | Runde 3 - 2 | 58 | 35 | 23 | 12 | |
53 | Runde 3 - 3 | 40 | 26 | 14 | 12 | |
54 | Runde 3 - 4 | 49 | 26 | 23 | 3 | |
55 | Runde 3 - 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
56 | Runde 3 - 6 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
57 | Runde 3 - 7 | 46 | 25 | 21 | 4 | |
58 | Runde 3 - 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
59 | Runde 3 - 9 | 61 | 35 | 26 | 9 | |
60 | Runde 3 - 10 | 40 | 19 | 21 | -2 | |
61 | Runde 3 - 11 | 34 | 17 | 17 | 0 | |
62 | Runde 3 - 12 | 65 | 32 | 33 | -1 | |
63 | Runde 3 - 13 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
64 | Runde 3 - 14 | 54 | 26 | 28 | -2 | |
65 | Runde 3 - 15 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
66 | Runde 3 - 16 | 59 | 34 | 25 | 9 | |
67 | Runde 3 - 17 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
68 | Runde 3 - 18 | 68 | 38 | 30 | 8 | |
69 | Runde 3 - 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
70 | Runde 3 - 20 | 53 | 34 | 19 | 15 | |
71 | Runde 3 - 21 | 49 | 31 | 18 | 13 | |
72 | Runde 3 - 22 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
73 | Runde 3 - 23 | 55 | 31 | 24 | 7 | |
74 | Runde 3 - 24 | 68 | 36 | 32 | 4 | |
75 | Runde 3 - 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
76 | Runde 4 - 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
77 | Runde 4 - 2 | 35 | 27 | 8 | 19 | |
78 | Runde 4 - 3 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
79 | Runde 4 - 4 | 54 | 27 | 27 | 0 | |
80 | Runde 4 - 5 | 49 | 23 | 26 | -3 | |
81 | Runde 4 - 6 | 5 | 2 | 3 | -1 | |
82 | Runde 4 - 7 | 51 | 32 | 19 | 13 | |
83 | Runde 4 - 8 | 56 | 33 | 23 | 10 | |
84 | Runde 4 - 9 | 41 | 23 | 18 | 5 | |
85 | Runde 4 - 10 | 75 | 36 | 39 | -3 | |
86 | Runde 4 - 11 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
87 | Runde 4 - 12 | 51 | 26 | 25 | 1 | |
88 | Runde 4 - 13 | 22 | 13 | 9 | 4 | |
89 | Runde 4 - 14 | 63 | 35 | 28 | 7 | |
90 | Runde 4 - 15 | 31 | 25 | 6 | 19 | |
91 | Runde 4 - 16 | 48 | 29 | 19 | 10 | |
92 | Runde 4 - 17 | 40 | 26 | 14 | 12 | |
93 | Runde 4 - 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | Geir H Kristiansen/Øystein Guneriussen |
94 | Runde 4 - 19 | 23 | 12 | 11 | 1 | |
95 | Runde 4 - 20 | 47 | 26 | 21 | 5 | |
96 | Runde 4 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Runde 4 - 22 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
98 | Runde 4 - 23 | 53 | 33 | 20 | 13 | |
99 | Runde 4 - 24 | 54 | 31 | 23 | 8 | |
100 | Runde 4 - 25 | 16 | 10 | 6 | 4 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
Navn | Poeng |
---|---|
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård | 90 |
Dag Fjeldstad+Lars Heggland | 90 |
Dag Fjeldstad+Tore Dahl | 90 |
Dag Fjeldstad+Eivind Moskvil | 89 |
Dag Fjeldstad+Geir H Kristiansen | 89 |
Dag Fjeldstad+Ole Martin Halck | 89 |
Dag Fjeldstad+Stig Sanner | 89 |
Arild Holme+Dag Fjeldstad | 88 |
Dag Bergheim+Lars Heggland | 88 |
Dag Fjeldstad+John Ivar Østby | 88 |
Dag Fjeldstad+Trine Aalborg | 88 |
Geir H Kristiansen+Petter Jacobsen | 88 |
Bjørn Erik Lobben+Dag Fjeldstad | 87 |
Dag Bergheim+Dag Fjeldstad | 87 |
Dag Bergheim+Espen Kibsgård | 87 |
Dag Fjeldstad+Knut Heggland | 87 |
Dag Fjeldstad+Petter Jacobsen | 87 |
Tore Dahl+Trine Aalborg | 87 |
Beste trioer
Navn | Poeng |
---|---|
Dag Fjeldstad+Geir H Kristiansen+Petter Jacobsen | 95 |
Arild Holme+Dag Fjeldstad+Geir H Kristiansen | 94 |
Arild Holme+Dag Fjeldstad+Lars Heggland | 94 |
Arild Holme+Geir H Kristiansen+Petter Jacobsen | 94 |
Bjørn Erik Lobben+Dag Fjeldstad+Geir H Kristiansen | 94 |
Dag Bergheim+Dag Fjeldstad+Lars Heggland | 94 |
Dag Bergheim+Dag Fjeldstad+Tore Dahl | 94 |
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård+Geir H Kristiansen | 94 |
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård+Lars Heggland | 94 |
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård+Petter Jacobsen | 94 |
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård+Tore Dahl | 94 |
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård+Øystein Guneriussen | 94 |
Dag Fjeldstad+Geir H Kristiansen+John Ivar Østby | 94 |
Dag Olav Rønning+Geir H Kristiansen+Petter Jacobsen | 94 |
Espen Kibsgård+Geir H Kristiansen+Petter Jacobsen | 94 |
Beste kvartetter
Navn | Poeng |
---|---|
Arild Holme+Dag Fjeldstad+Geir H Kristiansen+Petter Jacobsen | 98 |
Arild Holme+Dag Bergheim+Dag Fjeldstad+Lars Heggland | 97 |
Arild Holme+Dag Bergheim+Dag Fjeldstad+Tore Dahl | 97 |
Arild Holme+Dag Fjeldstad+Geir H Kristiansen+John Ivar Østby | 97 |
Arild Holme+Dag Fjeldstad+Geir H Kristiansen+Lars Heggland | 97 |
Arild Holme+Dag Fjeldstad+Lars Heggland+Øystein Guneriussen | 97 |
Dag Fjeldstad+Dag Olav Rønning+Geir H Kristiansen+Petter Jacobsen | 97 |
Dag Fjeldstad+Eivind Moskvil+Espen Kibsgård+Øystein Guneriussen | 97 |
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård+Geir H Kristiansen+Petter Jacobsen | 97 |
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård+Lars Heggland+Øystein Guneriussen | 97 |
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård+Petter Jacobsen+Øystein Guneriussen | 97 |
Dag Fjeldstad+Espen Kibsgård+Tore Dahl+Øystein Guneriussen | 97 |
Dag Fjeldstad+Geir H Kristiansen+Per Harald Ninive+Petter Jacobsen | 97 |
Dag Fjeldstad+Geir H Kristiansen+Petter Jacobsen+Truls Flatberg | 97 |
Erik Hatlø+Espen Kibsgård+Geir H Kristiansen+Petter Jacobsen | 96 |
Erik Hatlø+Espen Kibsgård+Petter Jacobsen+Øystein Guneriussen | 96 |
Erik Hatlø+Espen Kibsgård+Tore Dahl+Øystein Guneriussen | 96 |
Geir H Kristiansen+Ole Martin Halck+Petter Jacobsen+Truls Flatberg | 96 |
Komplementering (Anlaug Frydenlund – Dag Bergheim)
-> | Anlaug Frydenlund (35) | Arild Holme (47) | Asbjørn Arntzen (65) | Bjørn Erik Lobben (56) | Brage Norgård (62) | Carl Erik Øveraasen (44) | Carl Magnus Skutle (60) | Dag Bergheim (69) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlaug Frydenlund (35) | 0 | 13 | 4 | 9 | 8 | 12 | 5 | 5 |
Arild Holme (47) | 25 | 0 | 10 | 8 | 12 | 19 | 9 | 10 |
Asbjørn Arntzen (65) | 34 | 28 | 0 | 18 | 14 | 28 | 14 | 12 |
Bjørn Erik Lobben (56) | 30 | 17 | 9 | 0 | 12 | 22 | 11 | 11 |
Brage Norgård (62) | 35 | 27 | 11 | 18 | 0 | 30 | 16 | 14 |
Carl Erik Øveraasen (44) | 21 | 16 | 7 | 10 | 12 | 0 | 9 | 7 |
Carl Magnus Skutle (60) | 30 | 22 | 9 | 15 | 14 | 25 | 0 | 13 |
Dag Bergheim (69) | 39 | 32 | 16 | 24 | 21 | 32 | 22 | 0 |
Dag Fjeldstad (78) | 45 | 41 | 19 | 31 | 22 | 36 | 26 | 18 |
Dag Olav Rønning (68) | 40 | 29 | 14 | 20 | 20 | 31 | 21 | 12 |
David Tørre Asprusten (46) | 22 | 22 | 6 | 14 | 10 | 15 | 10 | 7 |
