Quiz-NM individuelt 2011 – resultater og analyse
Thomas Kolåsæter tar sin første individuelle norgesmestertittel. Før finalen hadde Thomas et forsprang på fire poeng ned til Trine Aalborg og Lars Heggland. Trine matchet Thomas i finalerunden, men klarte ikke ta innpå. Dag Fjeldstad gikk forbi Lars i finalen og vant bronsemedaljen. Stig Sanner hadde beste score i en tøff finalerunde, med 7 av 15 riktige.
Tormod Bekkevoll vinner juniorklassen for tredje år på rad. De øvrige medaljørene er Jarle Kvåle og Tarald Bjørdal Langan.
Ole Martin Halck ble beste debutant med sin 9. plass, foran Eirik Bäcklund. Årets klatrer ble Olav Nedrebø, med Anlaug Frydenlund på andreplass.
Vi gratulerer!
Åpen klasse
Nr | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Finale | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kolåsæter | 21 | 22 | 15 | 20 | 6 | 84 |
2 | Trine Aalborg | 21 | 22 | 16 | 15 | 6 | 80 |
3 | Dag Fjeldstad | 22 | 20 | 16 | 15 | 5 | 78 |
4 | Lars Heggland | 22 | 18 | 17 | 17 | 3 | 77 |
5 | Stig Sanner | 21 | 18 | 14 | 16 | 7 | 76 |
6 | Truls Flatberg | 20 | 21 | 15 | 16 | 3 | 75 |
7 | Knut Heggland | 18 | 18 | 17 | 16 | 5 | 74 |
8 | Steinar Johannessen | 20 | 19 | 15 | 15 | 2 | 71 |
9 | Ole Martin Halck | 20 | 17 | 16 | 15 | 68 | |
9 | Ingrid Sande Larsen | 19 | 18 | 15 | 16 | 68 | |
9 | Erik Hatlø | 18 | 18 | 14 | 18 | 68 | |
12 | Harald Aastorp | 20 | 17 | 14 | 16 | 67 | |
13 | Tore Dahl | 21 | 18 | 14 | 13 | 66 | |
13 | Trond Brastad | 19 | 17 | 16 | 14 | 66 | |
15 | Geir H. Kristiansen | 17 | 19 | 15 | 13 | 64 | |
15 | Petter Kjær | 15 | 18 | 15 | 16 | 64 | |
15 | Eivind Kaisen | 18 | 15 | 17 | 14 | 64 | |
18 | Jon Strøm | 17 | 20 | 15 | 11 | 63 | |
18 | Olav Nedrebø | 18 | 18 | 13 | 14 | 63 | |
20 | Harald Andreas Velsand | 19 | 19 | 11 | 13 | 62 | |
20 | Asbjørn Arntzen | 16 | 19 | 13 | 14 | 62 | |
22 | Marte Stang Midttun | 16 | 17 | 12 | 15 | 60 | |
23 | Eirik Bäcklund | 18 | 16 | 13 | 12 | 59 | |
24 | John Ivar Østby | 15 | 16 | 12 | 15 | 58 | |
24 | Tormod Bekkevoll | 13 | 17 | 14 | 14 | 58 | |
24 | Øystein Aadnevik | 16 | 18 | 11 | 13 | 58 | |
24 | Tore Fossheim | 16 | 15 | 15 | 12 | 58 | |
24 | Øystein Guneriussen | 14 | 15 | 14 | 15 | 58 | |
29 | Oddbjørn Sørøy | 14 | 17 | 13 | 13 | 57 | |
29 | Eskil Åsmul | 16 | 16 | 12 | 13 | 57 | |
29 | Arne Blakkisrud | 15 | 14 | 16 | 12 | 57 | |
32 | Jone Frafjord | 15 | 14 | 15 | 12 | 56 | |
32 | Håkon Sandholt | 15 | 20 | 9 | 12 | 56 | |
32 | Rune Lieng Nilsen | 14 | 15 | 13 | 14 | 56 | |
35 | Even Skoglund | 15 | 13 | 14 | 13 | 55 | |
36 | Frode Solum | 18 | 12 | 12 | 12 | 54 | |
36 | Jarle Kvåle | 15 | 14 | 13 | 12 | 54 | |
36 | Klaus de Vibe | 17 | 15 | 8 | 14 | 54 | |
39 | Vegard Eikemo Sande | 15 | 15 | 13 | 10 | 53 | |
39 | Bjørn Erik Lobben | 16 | 16 | 10 | 11 | 53 | |
39 | Espen Iversen | 13 | 14 | 12 | 14 | 53 | |
42 | Arild Holme | 15 | 15 | 10 | 12 | 52 | |
42 | Ivar Areklett | 15 | 13 | 9 | 15 | 52 | |
44 | Jørn Gulbrandsen | 13 | 14 | 11 | 12 | 50 | |
44 | Eva Endresen | 18 | 10 | 13 | 9 | 50 | |
44 | Ørjan Sagvolden Olsen | 13 | 17 | 10 | 10 | 50 | |
47 | Jon Inge Kolden | 12 | 14 | 10 | 13 | 49 | |
47 | Willy Erland | 14 | 15 | 13 | 7 | 49 | |
47 | Jan Olav Nilssen | 14 | 12 | 13 | 10 | 49 | |
47 | Tarald Bjørdal Langan | 14 | 16 | 8 | 11 | 49 | |
51 | Toril Opsahl | 14 | 9 | 9 | 16 | 48 | |
51 | Pekka Mykkeltvedt | 17 | 12 | 11 | 8 | 48 | |
53 | Svein Erik Gransjøen | 11 | 16 | 9 | 11 | 47 | |
53 | Britt Johnsen | 15 | 12 | 9 | 11 | 47 | |
53 | Lea Hiorth | 13 | 14 | 9 | 11 | 47 | |
56 | Sonja Sirnes | 10 | 16 | 11 | 9 | 46 | |
57 | Carl Magnus Skutle | 10 | 12 | 13 | 10 | 45 | |
58 | Per Harald Ninive | 13 | 12 | 9 | 10 | 44 | |
58 | Simen Sveen | 12 | 12 | 8 | 12 | 44 | |
60 | Jon Anders Madsen | 11 | 13 | 8 | 10 | 42 | |
61 | Rune Kvikstad | 11 | 12 | 9 | 6 | 38 | |
62 | Tia Hardy | 7 | 11 | 14 | 4 | 36 | |
62 | Anlaug Frydenlund | 10 | 8 | 7 | 11 | 36 | |
62 | Svein Rune Saxrud | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 | |
65 | Thomas Misund Hansen | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 |
Juniorklasse
Nr | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tormod Bekkevoll | 13 | 17 | 14 | 14 | 58 |
2 | Jarle Kvåle | 15 | 14 | 13 | 12 | 54 |
3 | Tarald Bjørdal Langan | 14 | 16 | 8 | 11 | 49 |
4 | Carl Magnus Skutle | 10 | 12 | 13 | 10 | 45 |
5 | Simen Sveen | 12 | 12 | 8 | 12 | 44 |
6 | Tia Hardy | 7 | 11 | 14 | 4 | 36 |
6 | Anlaug Frydenlund | 10 | 8 | 7 | 11 | 36 |
6 | Svein Rune Saxrud | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 |
9 | Thomas Misund Hansen | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 |
Analyse av ordinære runder
Vanskelighetsprofil
Figuren viser hvordan spørsmålenes vanskelighetsgrad fordelte seg, målt i antall riktige svar (horisontal akse). Som vi ser var det to spørsmål ingen klarte – conquistadoren som ble første spanske guvernør på Cuba, og navnet på returflaskelotteriet.
De vanskeligste spørsmålene ellers var:
4 rette: Designeren av Charlenes brudekjole: Rune Kvikstad, Svein Rune Saxrud, Tore Dahl, Ørjan Sagvolden Olsen.
5 rette: Googles sosiale verktøy fra 2010: Espen Iversen, Even Skoglund, Lea Hiorth, Tarald Bjørdal Langan, Tormod Bekkevoll.
6 rette: Fiktiv togby i barne-TV: Arild Holme, Erik Hatlø, Klaus de Vibe, Petter Kjær, Tore Fossheim, Truls Flatberg.
7 rette: Artist som deler navn med tennisspiller: Arild Holme, Carl Magnus Skutle, Even Skoglund, Ole Martin Halck, Tarald Bjørdal Langan, Thomas Kolåsæter, Vegard Eikemo Sande.
8 rette: Japanske føydalherrer: Knut Heggland, Lars Heggland, Ole Martin Halck, Thomas Kolåsæter, Tore Dahl, Truls Flatberg, Øystein Guneriussen, Øystein Aadnevik.
Det eneste spørsmålet alle klarte var i hvilken by Hudson River renner ut. 63 av 65 kjente den flytende fiskegjenstanden, mens 62 av 65 klarte monumentet ved Salisbury samt norsk ornamental malestil.
Det var altså 98 spørsmål som ble riktig besvart. Den eneste kvartetten som sammen tok alle 98 besto av Erik Hatlø, Espen Iversen, Thomas Kolåsæter og Ørjan Sagvolden Olsen.
Detaljtabeller
Spilleranalyse
Navn | Poeng | V-50 | L-50 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kolåsæter | 78 | 32 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |
Lars Heggland | 74 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
Trine Aalborg | 74 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |
Dag Fjeldstad | 73 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
Truls Flatberg | 72 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
Knut Heggland | 69 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 |
Steinar Johannessen | 69 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |
Stig Sanner | 69 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
Erik Hatlø | 68 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |
Ingrid Sande Larsen | 68 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
Ole Martin Halck | 68 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 |
Harald Aastorp | 67 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
Tore Dahl | 66 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 |
Trond Brastad | 66 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
Eivind Kaisen | 64 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
Geir H. Kristiansen | 64 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
Petter Kjær | 64 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
Jon Strøm | 63 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
Olav Nedrebø | 63 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
Asbjørn Arntzen | 62 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
Harald Andreas Velsand | 62 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |
Marte Stang Midttun | 60 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
Eirik Bäcklund | 59 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
John Ivar Østby | 58 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
Tore Fossheim | 58 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
Tormod Bekkevoll | 58 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
Øystein Guneriussen | 58 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
Øystein Aadnevik | 58 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
Arne Blakkisrud | 57 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
Eskil Åsmul | 57 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
Oddbjørn Sørøy | 57 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
Håkon Sandholt | 56 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
Jone Frafjord | 56 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
Rune Lieng Nilsen | 56 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
Even Skoglund | 55 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
Frode Solum | 54 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
Jarle Kvåle | 54 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
Klaus de Vibe | 54 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
Bjørn Erik Lobben | 53 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
Espen Iversen | 53 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |
Vegard Eikemo Sande | 53 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |
Arild Holme | 52 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
Ivar Areklett | 52 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
Eva Endresen | 50 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
Jørn Gulbrandsen | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
Ørjan Sagvolden Olsen | 50 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.41 |
Jan Olav Nilssen | 49 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
Jon Inge Kolden | 49 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
Tarald Bjørdal Langan | 49 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
Willy Erland | 49 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
Pekka Mykkeltvedt | 48 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
Toril Opsahl | 48 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
Britt Johnsen | 47 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
Lea Hiorth | 47 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Svein Erik Gransjøen | 47 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
Sonja Sirnes | 46 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
Carl Magnus Skutle | 45 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
Per Harald Ninive | 44 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
Simen Sveen | 44 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
Jon Anders Madsen | 42 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
Rune Kvikstad | 38 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
Anlaug Frydenlund | 36 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
Svein Rune Saxrud | 36 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.18 |
Tia Hardy | 36 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
Thomas Misund Hansen | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Nr | Spm | Rett | T-31 | B-34 | T-fav | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1-01 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
2 | R1-02 | 35 | 20 | 15 | 5 | |
3 | R1-03 | 60 | 30 | 30 | 0 | |
4 | R1-04 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
5 | R1-05 | 23 | 19 | 4 | 15 | |
6 | R1-06 | 52 | 29 | 23 | 6 | |
7 | R1-07 | 60 | 31 | 29 | 2 | |
8 | R1-08 | 51 | 30 | 21 | 9 | |
9 | R1-09 | 41 | 26 | 15 | 11 | |
10 | R1-10 | 17 | 8 | 9 | -1 | |
11 | R1-11 | 58 | 29 | 29 | 0 | |
12 | R1-12 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
13 | R1-13 | 50 | 26 | 24 | 2 | |
14 | R1-14 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
15 | R1-15 | 38 | 22 | 16 | 6 | |
16 | R1-16 | 51 | 28 | 23 | 5 | |
17 | R1-17 | 61 | 29 | 32 | -3 | |
18 | R1-18 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
19 | R1-19 | 37 | 17 | 20 | -3 | |
20 | R1-20 | 49 | 26 | 23 | 3 | |
21 | R1-21 | 58 | 28 | 30 | -2 | |
22 | R1-22 | 60 | 31 | 29 | 2 | |
23 | R1-23 | 51 | 28 | 23 | 5 | |
24 | R1-24 | 45 | 22 | 23 | -1 | |
25 | R1-25 | 26 | 17 | 9 | 8 | |
26 | R2-01 | 61 | 30 | 31 | -1 | |
27 | R2-02 | 52 | 27 | 25 | 2 | |
28 | R2-03 | 57 | 30 | 27 | 3 | |
29 | R2-04 | 16 | 7 | 9 | -2 | |
30 | R2-05 | 60 | 31 | 29 | 2 | |
31 | R2-06 | 41 | 25 | 16 | 9 | |
32 | R2-07 | 50 | 28 | 22 | 6 | |
33 | R2-08 | 36 | 20 | 16 | 4 | |
34 | R2-09 | 46 | 28 | 18 | 10 | |
35 | R2-10 | 33 | 20 | 13 | 7 | |
36 | R2-11 | 56 | 30 | 26 | 4 | |
37 | R2-12 | 35 | 19 | 16 | 3 | |
38 | R2-13 | 43 | 25 | 18 | 7 | |
39 | R2-14 | 55 | 27 | 28 | -1 | |
40 | R2-15 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
41 | R2-16 | 44 | 26 | 18 | 8 | |
42 | R2-17 | 18 | 10 | 8 | 2 | |
43 | R2-18 | 61 | 29 | 32 | -3 | |
44 | R2-19 | 50 | 26 | 24 | 2 | |
45 | R2-20 | 44 | 23 | 21 | 2 | |
46 | R2-21 | 51 | 30 | 21 | 9 | |
47 | R2-22 | 42 | 24 | 18 | 6 | |
48 | R2-23 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
49 | R2-24 | 12 | 5 | 7 | -2 | |
50 | R2-25 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
51 | R3-01 | 7 | 2 | 5 | -3 | |
52 | R3-02 | 4 | 1 | 3 | -2 | Rune Kvikstad/Svein Rune Saxrud/Tore Dahl/Ørjan Sagvolden Olsen |
53 | R3-03 | 65 | 31 | 34 | -3 | |
54 | R3-04 | 45 | 25 | 20 | 5 | |
55 | R3-05 | 22 | 15 | 7 | 8 | |
56 | R3-06 | 62 | 30 | 32 | -2 | |
57 | R3-07 | 23 | 17 | 6 | 11 | |
58 | R3-08 | 13 | 6 | 7 | -1 | |
59 | R3-09 | 35 | 18 | 17 | 1 | |
60 | R3-10 | 54 | 30 | 24 | 6 | |
61 | R3-11 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
62 | R3-12 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
63 | R3-13 | 59 | 26 | 33 | -7 | |
64 | R3-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | R3-15 | 47 | 26 | 21 | 5 | |
66 | R3-16 | 59 | 30 | 29 | 1 | |
67 | R3-17 | 26 | 15 | 11 | 4 | |
68 | R3-18 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
69 | R3-19 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
70 | R3-20 | 51 | 27 | 24 | 3 | |
71 | R3-21 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
72 | R3-22 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
73 | R3-23 | 48 | 27 | 21 | 6 | |
74 | R3-24 | 43 | 28 | 15 | 13 | |
75 | R3-25 | 38 | 17 | 21 | -4 | |
76 | R4-01 | 40 | 24 | 16 | 8 | |
77 | R4-02 | 5 | 1 | 4 | -3 | |
78 | R4-03 | 59 | 31 | 28 | 3 | |
79 | R4-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | R4-05 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
81 | R4-06 | 41 | 21 | 20 | 1 | |
82 | R4-07 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
83 | R4-08 | 40 | 26 | 14 | 12 | |
84 | R4-09 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
85 | R4-10 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
86 | R4-11 | 54 | 26 | 28 | -2 | |
87 | R4-12 | 48 | 25 | 23 | 2 | |
88 | R4-13 | 63 | 31 | 32 | -1 | |
89 | R4-14 | 44 | 26 | 18 | 8 | |
90 | R4-15 | 42 | 21 | 21 | 0 | |
91 | R4-16 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
92 | R4-17 | 55 | 30 | 25 | 5 | |
93 | R4-18 | 60 | 31 | 29 | 2 | |
94 | R4-19 | 25 | 9 | 16 | -7 | |
95 | R4-20 | 62 | 29 | 33 | -4 | |
96 | R4-21 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
97 | R4-22 | 23 | 12 | 11 | 1 | |
98 | R4-23 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
99 | R4-24 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
100 | R4-25 | 39 | 20 | 19 | 1 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
Navn | Poeng |
---|---|
Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 90 |
Thomas Kolåsæter+Tore Fossheim | 90 |
Ingrid Sande Larsen+Thomas Kolåsæter | 89 |
Thomas Kolåsæter+Trine Aalborg | 89 |
Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 89 |
Dag Fjeldstad+Thomas Kolåsæter | 88 |
Eivind Kaisen+Thomas Kolåsæter | 88 |
Erik Hatlø+Thomas Kolåsæter | 88 |
Ingrid Sande Larsen+Lars Heggland | 88 |
Jone Frafjord+Thomas Kolåsæter | 88 |
Knut Heggland+Thomas Kolåsæter | 88 |
Olav Nedrebø+Thomas Kolåsæter | 88 |
Steinar Johannessen+Thomas Kolåsæter | 88 |
Stig Sanner+Thomas Kolåsæter | 88 |
Tore Dahl+Trine Aalborg | 88 |
Dag Fjeldstad+Knut Heggland | 87 |
Dag Fjeldstad+Tore Dahl | 87 |
Eirik Bäcklund+Thomas Kolåsæter | 87 |
Espen Iversen+Thomas Kolåsæter | 87 |
Even Skoglund+Thomas Kolåsæter | 87 |
Frode Solum+Thomas Kolåsæter | 87 |
Ingrid Sande Larsen+Tore Dahl | 87 |
Lars Heggland+Stig Sanner | 87 |
Oddbjørn Sørøy+Thomas Kolåsæter | 87 |
Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 87 |
Thomas Kolåsæter+Tore Dahl | 87 |
Thomas Kolåsæter+Øystein Guneriussen | 87 |
Trine Aalborg+Øystein Aadnevik | 87 |
Beste trioer
Navn | Poeng |
---|---|
Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 95 |
Even Skoglund+Thomas Kolåsæter+Tore Fossheim | 95 |
Eivind Kaisen+Espen Iversen+Thomas Kolåsæter | 94 |
Erik Hatlø+Svein Rune Saxrud+Thomas Kolåsæter | 94 |
Erik Hatlø+Thomas Kolåsæter+Ørjan Sagvolden Olsen | 94 |
Espen Iversen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 94 |
Espen Iversen+Olav Nedrebø+Thomas Kolåsæter | 94 |
Espen Iversen+Ole Martin Halck+Trine Aalborg | 94 |
Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Trine Aalborg | 94 |
Espen Iversen+Tore Dahl+Trine Aalborg | 94 |
Even Skoglund+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 94 |
Frode Solum+Knut Heggland+Thomas Kolåsæter | 94 |
Ingrid Sande Larsen+Thomas Kolåsæter+Tore Dahl | 94 |
John Ivar Østby+Thomas Kolåsæter+Tore Fossheim | 94 |
Jone Frafjord+Thomas Kolåsæter+Tore Fossheim | 94 |
Knut Heggland+Olav Nedrebø+Thomas Kolåsæter | 94 |
Lars Heggland+Stig Sanner+Thomas Kolåsæter | 94 |
Lars Heggland+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 94 |
Olav Nedrebø+Svein Rune Saxrud+Thomas Kolåsæter | 94 |
Olav Nedrebø+Thomas Kolåsæter+Tore Dahl | 94 |
Thomas Kolåsæter+Tore Dahl+Tore Fossheim | 94 |
Thomas Kolåsæter+Tore Dahl+Trine Aalborg | 94 |
Thomas Kolåsæter+Tore Fossheim+Truls Flatberg | 94 |
Beste kvartetter
Navn | Poeng |
---|---|
Erik Hatlø+Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Ørjan Sagvolden Olsen | 98 |
Arild Holme+Espen Iversen+Steinar Johannessen+Thomas Kolåsæter | 97 |
Dag Fjeldstad+Erik Hatlø+Even Skoglund+Tore Dahl | 97 |
Dag Fjeldstad+Erik Hatlø+Tore Dahl+Vegard Eikemo Sande | 97 |
Dag Fjeldstad+Espen Iversen+Petter Kjær+Thomas Kolåsæter | 97 |
Dag Fjeldstad+Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 97 |
Dag Fjeldstad+Espen Iversen+Tore Dahl+Truls Flatberg | 97 |
Eirik Bäcklund+Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 97 |
Eivind Kaisen+Espen Iversen+Klaus de Vibe+Thomas Kolåsæter | 97 |
Eivind Kaisen+Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Ørjan Sagvolden Olsen | 97 |
Erik Hatlø+Espen Iversen+Jon Strøm+Thomas Kolåsæter | 97 |
Erik Hatlø+Espen Iversen+Olav Nedrebø+Ole Martin Halck | 97 |
Erik Hatlø+Espen Iversen+Olav Nedrebø+Tore Dahl | 97 |
Erik Hatlø+Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Vegard Eikemo Sande | 97 |
Erik Hatlø+Even Skoglund+Svein Rune Saxrud+Thomas Kolåsæter | 97 |
Erik Hatlø+Even Skoglund+Thomas Kolåsæter+Tore Fossheim | 97 |
Erik Hatlø+Jone Frafjord+Svein Rune Saxrud+Thomas Kolåsæter | 97 |
Erik Hatlø+Knut Heggland+Thomas Kolåsæter+Ørjan Sagvolden Olsen | 97 |
Erik Hatlø+Stig Sanner+Thomas Kolåsæter+Tore Dahl | 97 |
Espen Iversen+Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Geir H. Kristiansen+Tore Dahl+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Harald Aastorp+Ole Martin Halck+Petter Kjær | 97 |
Espen Iversen+Harald Aastorp+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Klaus de Vibe+Steinar Johannessen+Thomas Kolåsæter | 97 |
Espen Iversen+Lars Heggland+Petter Kjær+Thomas Kolåsæter | 97 |
Espen Iversen+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Oddbjørn Sørøy+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Olav Nedrebø+Thomas Kolåsæter+Tore Dahl | 97 |
Espen Iversen+Olav Nedrebø+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Olav Nedrebø+Tore Dahl+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Ole Martin Halck+Petter Kjær+Tore Dahl | 97 |
Espen Iversen+Petter Kjær+Thomas Kolåsæter+Tore Dahl | 97 |
Espen Iversen+Steinar Johannessen+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Svein Rune Saxrud+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Tore Dahl+Trine Aalborg | 97 |
Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Tore Dahl+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Tore Fossheim+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Trine Aalborg+Truls Flatberg | 97 |
Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg+Willy Erland | 97 |
Espen Iversen+Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg+Ørjan Sagvolden Olsen | 97 |
Even Skoglund+John Ivar Østby+Thomas Kolåsæter+Tore Fossheim | 97 |
Even Skoglund+Lars Heggland+Svein Rune Saxrud+Thomas Kolåsæter | 97 |
Even Skoglund+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter+Tore Fossheim | 97 |
Even Skoglund+Thomas Kolåsæter+Tore Dahl+Tore Fossheim | 97 |
Frode Solum+Thomas Kolåsæter+Tore Dahl+Tore Fossheim | 97 |
Olav Nedrebø+Thomas Kolåsæter+Tore Dahl+Tore Fossheim | 97 |
Komplementering (Anlaug Frydenlund – Dag Fjeldstad)
-> | Anlaug Frydenlund (36) | Arild Holme (52) | Arne Blakkisrud (57) | Asbjørn Arntzen (62) | Bjørn Erik Lobben (53) | Britt Johnsen (47) | Carl Magnus Skutle (45) | Dag Fjeldstad (73) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
