NM 2005 – Resultater
Resultater Norgesmesterskapet i quiz – 2005
Oslo-laget I dårligste laget fra Bohemen sportspub gikk hen og vant både single og lag-mesterskapene i NM i quiz lørdag 28.mai. I single ble det til overmål dobbelt I dårligste laget-seier, ved Lasse Midttun på 1.plass og Oslo-mester Trine Aalborg på 2.plass.
Vinnerne I dårligste laget
I Munkholmmesterskapet var det nok et Oslo-lag, Paradokset fra Highbury pub som vant i konkurranse med 17 andre Munkholmlag.
Munkholmvinner Paradokset
Singel-mester Lasse Midttun gratuleres
Resultater semifinaler og finaler:
MUNKHOLMMESTERSKAPET (SEMIFINALE 1 NM)
Plass | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum |
1 | Paradokset (Highbury, Oslo) | 18 | 22 | 21 | 61 |
2 | Synnøve Findens hevnere (Fru Burums, Oslo) | 18 | 21 | 22 | 61 |
3 | Ozonlaget (Bøe’s Bistro, Trysil) | 18 | 20 | 18 | 56 |
4 | Sapere Aude! (Gilroy, Verdal) | 17 | 18 | 20 | 55 |
5 | El diablo en el ojo (Fru Burums, Oslo) | 17 | 23 | 15 | 55 |
6 | Hamar Jazzklubb (Siste Indre, Hamar) | 14 | 18 | 22 | 54 |
7 | Russisk Panzer (Vålerenga Vertshus, Oslo) | 19 | 18 | 16 | 53 |
8 | Møkkalasset (Sjøloftet, Arendal) | 15 | 17 | 21 | 53 |
9 | The Bush Administration (Highbury, Oslo) | 19 | 19 | 14 | 52 |
10 | Den blanke femer’n (Himmel og hav, Tønsberg) | 18 | 17 | 16 | 51 |
11 | Haugan’s Heroes (Naboens pub, Oslo) | 17 | 18 | 15 | 50 |
12 | Fedons fiender (Sjøloftet, Arendal) | 13 | 19 | 17 | 49 |
13 | Eineradn (Cafeen, Beitostølen) | 14 | 15 | 19 | 48 |
14 | Fast inventar (Gilroy, Verdal) | 17 | 16 | 15 | 48 |
15 | Lev Yashin’s (Corner, Sandefjord) | 13 | 16 | 14 | 43 |
16 | Sour Power (Toto’s pub, Gjøvik) | 14 | 15 | 11 | 40 |
17 | Colars (Durty Nelly, Levanger) | 11 | 10 | 16 | 37 |
18 | Fazith (Himmel og hav, Tønsberg) | 11 | 8 | 9 | 28 |
Paradokset vant på tiebreak |
RESULTATER SEMIFINALE 2 NM
Plass | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum |
1 | I dårligste laget (Bohemen, Oslo) | 22 | 20 | 21 | 63 |
2 | Gledespikene & Hurraguttene (Bohemen, Oslo) | 22 | 19 | 21 | 62 |
3 | Hovedstyret av 1914 (Bohemen, Oslo) | 23 | 19 | 19 | 61 |
4 | Bislett Sport og Melk (O’Reilly’s, Oslo) | 22 | 17 | 21 | 60 |
5 | Besserwissers (Bohemen, Oslo) | 19 | 17 | 21 | 57 |
6 | D’oh! (O’Reilly’s, Oslo) | 19 | 17 | 19 | 55 |
6 | Lag A (Bohemen, Oslo) | 19 | 19 | 17 | 55 |
8 | Heltinner (Bohemen, Oslo) | 18 | 16 | 20 | 54 |
9 | Amerikalinjen (Amerikalinjen, Oslo) | 20 | 13 | 19 | 52 |
10 | Asker Alzheimers og Korttissminne Unionen (Strauss, Asker) | 16 | 18 | 17 | 51 |
10 | Derek’s Midnight Runners (Belfry, Oslo) | 16 | 17 | 18 | 51 |
12 | Team XO (Martins pub, Lillestrøm) | 17 | 16 | 16 | 49 |
12 | The five point palm exploding heart team (O’Reilly’s, Oslo) | 17 | 17 | 15 | 49 |
14 | Klimts Klienter (Klimts, Lillestrøm) | 18 | 10 | 12 | 40 |
15 | 10K (Tordenskiold, Stavern) | 12 | 10 | 15 | 37 |
FINALE, LAG, NORGESMESTERSKAPET I QUIZ 2005
Plass | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum |
1 | I dårligste laget (Bohemen, Oslo) | 23 | 22 | 20 | 20 | 85 |
2 | Gledespikene & Hurraguttene (Bohemen, Oslo) | 21 | 17 | 20 | 17 | 75 |
3 | Hovedstyret av 1914 (Bohemen, Oslo) | 16 | 19 | 22 | 14 | 71 |
4 | Synnøve Findens hevnere (Fru Burums, Oslo) | 19 | 17 | 19 | 16 | 71 |
5 | Lag A (Bohemen, Oslo) | 16 | 18 | 21 | 16 | 71 |
6 | D’oh! (O’Reilly’s, Oslo) | 19 | 17 | 16 | 15 | 67 |
7 | Paradokset (Highbury, Oslo) | 15 | 20 | 16 | 14 | 65 |
8 | Bislett Sport og Melk (O’Reilly’s, Oslo) | 16 | 14 | 17 | 17 | 64 |
9 | The Bush Administration (Highbury, Oslo) | 21 | 15 | 14 | 14 | 64 |
10 | El diablo en el ojo (Fru Burums, Oslo) | 15 | 17 | 16 | 16 | 64 |
11 | Besserwissers (Bohemen, Oslo) | 21 | 14 | 12 | 16 | 63 |
12 | Hamar Jazzklubb (Siste Indre, Hamar) | 15 | 15 | 17 | 15 | 62 |
13 | Ozonlaget (Bøe’s Bistro, Trysil) | 17 | 18 | 14 | 13 | 62 |
14 | Derek’s Midnight Runners (Belfry, Oslo) | 16 | 14 | 12 | 20 | 62 |
15 | Heltinner (Bohemen, Oslo) | 18 | 13 | 14 | 16 | 61 |
16 | Russisk Panzer (Vålerenga Vertshus, Oslo) | 18 | 15 | 13 | 12 | 58 |
17 | Amerikalinjen (Amerikalinjen, Oslo) | 17 | 18 | 11 | 12 | 58 |
18 | The five point palm exploding heart team (O’Reilly’s, Oslo) | 18 | 12 | 11 | 14 | 55 |
19 | Team XO (Martins pub, Lillestrøm) | 13 | 12 | 11 | 10 | 46 |
20 | Haugan’s Heroes (Naboens pub, Oslo) | 11 | 14 | 11 | 8 | 44 |
21 | Asker Alzheimers og Korttissminne Unionen (Strauss, Asker) | 13 | 14 | 7 | 10 | 44 |
22 | Den blanke femer’n (Himmel og hav, Tønsberg) | 11 | 10 | 13 | 10 | 44 |
23 | Møkkalasset (Sjøloftet, Arendal) | 14 | 14 | 8 | 6 | 42 |
24 | Sapere Aude! (Gilroy, Verdal) | 10 | 7 | 7 | 12 | 36 |
Hovedstyret av 1914 vant kampen om 3.plass på tiebreak
FINALE, SINGLE, NORGESMESTERSKAPET I QUIZ 2005
Plass | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum |
1 | Lasse Midttun | 16 | 21 | 22 | 19 | 18 | 96 |
2 | Trine Aalborg | 13 | 20 | 21 | 20 | 18 | 92 |
3 | Andreas B. Schei | 17 | 17 | 16 | 19 | 15 | 84 |
4 | Marie Haavik | 15 | 19 | 16 | 16 | 13 | 79 |
5 | Truls Flatberg | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 77 |
6 | Per Støvne | 13 | 17 | 17 | 13 | 14 | 74 |
7 | Thomas Kolåsæter | 14 | 13 | 12 | 17 | 17 | 73 |
7 | Erik Hatlø | 15 | 14 | 17 | 13 | 14 | 73 |
7 | Trond Brastad | 13 | 16 | 12 | 15 | 17 | 73 |
10 | Christian Lundestad | 11 | 16 | 13 | 17 | 15 | 72 |
10 | Harald Aastorp | 16 | 13 | 14 | 16 | 13 | 72 |
12 | Per Arne Brønstad | 17 | 13 | 15 | 12 | 14 | 71 |
13 | Jon Strøm | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 67 |
13 | Oddbjørn Sørøy | 12 | 16 | 13 | 16 | 10 | 67 |
15 | Karen Skjånes | 14 | 15 | 12 | 10 | 15 | 66 |
15 | Jan Edvard Næss | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 66 |
17 | Torgeir Kals Moen | 13 | 16 | 10 | 12 | 12 | 63 |
18 | Bjørn Revil | 16 | 15 | 10 | 10 | 11 | 62 |
19 | Olav Uldal | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 60 |
19 | Espen Dalberg | 16 | 13 | 10 | 10 | 11 | 60 |
21 | Jo Anders Heir | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 56 |
21 | Asbjørn Arntzen | 12 | 13 | 13 | 7 | 11 | 56 |
21 | Karl Johan Emanuelsen | 12 | 13 | 12 | 8 | 11 | 56 |
21 | Jone Frafjord | 15 | 12 | 10 | 11 | 8 | 56 |
25 | Arne Sandvik | 10 | 9 | 13 | 13 | 8 | 53 |
26 | Lars André Gundersen | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 45 |
26 | Ivar Areklett | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 45 |
28 | Bjørn Davidsen | 10 | 10 | 13 | 5 | 6 | 44 |
29 | Espen Hansen | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
30 | Frank Lauritzen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ringnes festsal
Quizmaster Christian Haugen-Flermoe