Resultater NC 14-18 2017
Resultater NC 14 – Kunst & kultur og NC 15 – Litteratur
Under følger resultatlistene for 14. og 15. runde i Norgescupen i quiz 2017. Vi gratulerer vinnerne Dag Olav Rønning (Kunst og kultur) og Ole Martin Halck (Litteratur)!
Resultater for NC 14 – Kunst og kultur:
Nr. | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Dag Olav Rønning | 78 |
2 | Stig Sanner | 75 |
3 | Ole Martin Halck | 71 |
4 | Øystein Aadnevik | 67 |
5 | Tore Heliks van Dahl | 62 |
6 | Geir Hjertén Kristiansen | 58 |
6 | David Tørre Asprusten | 58 |
8 | Olav Nedrebø | 57 |
9 | Eivind Moskvil | 54 |
9 | Jørn Gulbrandsen | 54 |
11 | Jon Inge Kolden | 51 |
12 | Arild Tørum | 47 |
13 | Marte S Midttun | 46 |
14 | Bjørn Erik Lobben | 44 |
14 | Eivind Kaisen | 44 |
16 | Mats Sigstad | 42 |
17 | Brage Nordgård | 40 |
17 | Svein Erik Gransjøen | 40 |
19 | Johannes Hoggen | 38 |
19 | Marit Andersen | 38 |
21 | Finn Eivind Slungård | 37 |
21 | Finn Øglænd | 37 |
21 | Sigmund Straumsnes | 37 |
21 | Øyvind Pedersen | 37 |
25 | Stian Sundbø | 36 |
25 | Aldona Szczepanska | 36 |
27 | Inger Anita Pedersen | 35 |
27 | Toril Opsahl | 35 |
27 | Harald Groven | 35 |
27 | Ivar Berg | 35 |
31 | Mette Dybhavn | 33 |
32 | Rune Hallbjørn Jensen | 31 |
33 | Willy Erland | 30 |
33 | Tom Flaten | 30 |
35 | Eva Morken Endresen | 29 |
36 | Jan Erik Killengreen | 28 |
37 | Vemund Svendsen | 27 |
38 | Lars Matti Årvold | 26 |
38 | Hilde Arholm | 26 |
40 | Pekka Mykkeltvedt | 24 |
41 | Per Harald Ninive | 23 |
42 | Erik Lobben | 21 |
43 | Marius Nilsen | 20 |
44 | Kjersti Benedicte Jensen | 19 |
45 | Eivind Halvorsen | 17 |
45 | Frank Remman | 17 |
47 | Brit Nyfors | 16 |
48 | Kristian Kvamsøe | 12 |
49 | Øyvind Johnsen | 10 |
50 | Øyvind Bråten | 5 |
51 | Magne Løberg Wirød | 2 |
Resultater for NC 15 – Litteratur:
Nr. | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Ole Martin Halck | 81 |
2 | Dag Olav Rønning | 78 |
3 | Dag Fjeldstad | 73 |
4 | Stig Sanner | 72 |
4 | Arild Tørum | 72 |
6 | Jørn Gulbrandsen | 71 |
7 | Marte S Midttun | 70 |
8 | Olav Nedrebø | 68 |
9 | David Tørre Asprusten | 66 |
9 | Tore Heliks van Dahl | 66 |
9 | Toril Opsahl | 66 |
12 | Geir Hjertén Kristiansen | 64 |
12 | Øystein Aadnevik | 64 |
14 | Ken Hanssen | 61 |
14 | Stian Sundbø | 61 |
14 | Svein Erik Gransjøen | 61 |
14 | Jon Inge Kolden | 61 |
18 | Johannes Hoggen | 59 |
19 | Bjørn Erik Lobben | 58 |
19 | Willy Erland | 58 |
19 | Finn Eivind Slungård | 58 |
19 | Rune Hallbjørn Jensen | 58 |
19 | Mats Sigstad | 58 |
24 | Eva Morken Endresen | 57 |
25 | Vemund Svendsen | 56 |
26 | Sigmund Straumsnes | 55 |
27 | Eivind Kaisen | 53 |
27 | Brage Nordgård | 53 |
27 | Finn Øglænd | 53 |
30 | Marit Andersen | 50 |
30 | Ivar Berg | 50 |
32 | Hilde Arholm | 49 |
33 | Eivind Halvorsen | 48 |
34 | Tom Flaten | 47 |
35 | Aldona Szczepanska | 46 |
36 | Lars Matti Årvold | 43 |
36 | Øyvind Pedersen | 43 |
36 | Jan Erik Killengreen | 43 |
36 | Kristian Kvamsøe | 43 |
40 | Jessica Hanssen | 40 |
40 | Harald Groven | 40 |
42 | Pekka Mykkeltvedt | 39 |
42 | Kjersti Benedicte Jensen | 39 |
44 | Per Harald Ninive | 37 |
45 | Inger Anita Pedersen | 35 |
45 | Marius Nilsen | 35 |
45 | Mette Dybhavn | 35 |
45 | Frank Remman | 35 |
49 | Øyvind Johnsen | 32 |
50 | Øyvind Bråten | 29 |
51 | Erik Lobben | 19 |
51 | Brit Nyfors | 19 |
53 | Magne Løberg Wirød | 11 |
Resultater NC 16 2017 – Lobaldo Challenge
Runde 16 i Norgescupen i quiz var Lobaldo Challenge. Her er resultatlista. Vi gratulerer Stig Sanner med rundeseieren!
Nr. | Navn | Finkultur | Populær-kultur | Verden | Samfunn | Natur og vitenskap | Sport | Historie | Livsstil | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Sanner | 41 | 34 | 42 | 42 | 41 | 35 | 39 | 35 | 309 |
2 | Dag Olav Rønning | 43 | 37 | 34 | 38 | 38 | 41 | 36 | 36 | 303 |
3 | Tore Heliks van Dahl | 34 | 35 | 40 | 32 | 42 | 35 | 40 | 43 | 301 |
4 | Svein Erik Gransjøen | 41 | 39 | 34 | 34 | 44 | 34 | 39 | 35 | 300 |
5 | Espen Kibsgård | 31 | 40 | 35 | 42 | 39 | 34 | 35 | 38 | 294 |
6 | Ole Martin Halck | 41 | 37 | 38 | 33 | 42 | 26 | 29 | 42 | 288 |
7 | Geir Hjertén Kristiansen | 35 | 32 | 41 | 33 | 44 | 25 | 43 | 30 | 283 |
8 | Eivind Moskvil | 35 | 40 | 39 | 30 | 35 | 32 | 36 | 34 | 281 |
9 | Lars Heggland | 28 | 32 | 45 | 42 | 37 | 22 | 40 | 34 | 280 |
10 | David Tørre Asprusten | 28 | 31 | 38 | 34 | 43 | 34 | 36 | 34 | 278 |
11 | Dag Fjeldstad | 38 | 34 | 37 | 40 | 33 | 30 | 30 | 35 | 277 |
12 | Knut Heggland | 32 | 35 | 36 | 34 | 38 | 30 | 33 | 34 | 272 |
13 | Mats Sigstad | 31 | 29 | 39 | 38 | 37 | 35 | 30 | 31 | 270 |
13 | Lars Matti Årvold | 29 | 31 | 41 | 33 | 33 | 38 | 31 | 34 | 270 |
15 | Jon Inge Kolden | 36 | 30 | 41 | 30 | 31 | 43 | 31 | 27 | 269 |
16 | Jarle Kvåle | 31 | 34 | 33 | 32 | 41 | 35 | 30 | 31 | 267 |
17 | Tom Flaten | 32 | 30 | 35 | 43 | 28 | 33 | 30 | 32 | 263 |
17 | Jørn Gulbrandsen | 32 | 33 | 41 | 30 | 36 | 26 | 30 | 35 | 263 |
19 | Finn Eivind Slungård | 34 | 27 | 37 | 32 | 42 | 34 | 29 | 27 | 262 |
20 | Stian Sundbø | 35 | 35 | 28 | 36 | 28 | 41 | 29 | 29 | 261 |
21 | Petter Jacobsen | 34 | 23 | 38 | 30 | 33 | 33 | 32 | 34 | 257 |
22 | Truls Flatberg | 30 | 32 | 35 | 25 | 41 | 32 | 27 | 31 | 253 |
23 | Øystein Aadnevik | 40 | 20 | 30 | 34 | 37 | 30 | 31 | 30 | 252 |
24 | Morten Haave | 28 | 32 | 32 | 48 | 28 | 26 | 33 | 24 | 251 |
25 | Marte S Midttun | 35 | 38 | 29 | 27 | 29 | 26 | 27 | 35 | 246 |
26 | Per Harald Ninive | 22 | 34 | 31 | 24 | 36 | 37 | 31 | 29 | 244 |
26 | Jan Erik Killengreen | 23 | 35 | 33 | 35 | 31 | 32 | 30 | 25 | 244 |
28 | Arild Tørum | 32 | 36 | 28 | 28 | 29 | 24 | 35 | 30 | 242 |
29 | Eskil Åsmul | 30 | 26 | 37 | 24 | 31 | 32 | 31 | 30 | 241 |
29 | Rune Hallbjørn Jensen | 28 | 32 | 28 | 31 | 29 | 31 | 37 | 25 | 241 |
31 | Johan Bratvold | 28 | 28 | 34 | 31 | 23 | 32 | 34 | 28 | 238 |
32 | Carl Erik Øveråsen | 25 | 28 | 28 | 33 | 31 | 25 | 32 | 33 | 235 |
32 | Øyvind Pedersen | 27 | 23 | 36 | 28 | 39 | 27 | 30 | 25 | 235 |
34 | Terje Røsand | 27 | 27 | 33 | 32 | 36 | 25 | 25 | 28 | 233 |
35 | Ivar Areklett | 23 | 24 | 42 | 32 | 26 | 31 | 31 | 23 | 232 |
36 | Lars Andre Gundersen | 24 | 27 | 40 | 18 | 26 | 28 | 31 | 30 | 224 |
37 | Tarald Bjørdal Langan | 25 | 26 | 30 | 29 | 31 | 30 | 25 | 27 | 223 |
38 | Johannes Hoggen | 31 | 21 | 30 | 31 | 24 | 30 | 33 | 22 | 222 |
38 | Morten Hæhre | 21 | 29 | 27 | 24 | 26 | 38 | 27 | 30 | 222 |
40 | Heine Polden | 26 | 28 | 27 | 32 | 23 | 27 | 27 | 31 | 221 |
40 | Hans Arne Forseth | 25 | 24 | 34 | 27 | 27 | 28 | 25 | 31 | 221 |
42 | Willy Erland | 26 | 23 | 32 | 25 | 25 | 25 | 30 | 32 | 218 |
42 | Sigmund Straumsnes | 25 | 26 | 24 | 27 | 32 | 21 | 32 | 31 | 218 |
44 | Espen Iversen | 24 | 39 | 22 | 21 | 24 | 24 | 27 | 35 | 216 |
45 | Marius Nilsen | 24 | 23 | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 30 | 213 |
45 | Toril Opsahl | 37 | 31 | 29 | 22 | 28 | 14 | 24 | 28 | 213 |
47 | Eva Morken Endresen | 30 | 30 | 30 | 22 | 29 | 17 | 21 | 32 | 211 |
48 | Pekka Mykkeltvedt | 28 | 26 | 28 | 23 | 18 | 33 | 25 | 27 | 208 |
49 | Åsmund Eide Gjøystdal | 24 | 28 | 34 | 25 | 32 | 15 | 24 | 24 | 206 |
49 | Hilde Arholm | 25 | 28 | 27 | 27 | 20 | 20 | 26 | 33 | 206 |
49 | Jone Frafjord | 33 | 31 | 28 | 27 | 17 | 17 | 33 | 23 | 209 |
52 | Andreas Winnem | 17 | 23 | 26 | 24 | 42 | 27 | 20 | 26 | 205 |
52 | Lars Erik Brandt Rustad | 25 | 17 | 26 | 30 | 35 | 16 | 34 | 22 | 205 |
54 | Mette Dybhavn | 26 | 31 | 21 | 26 | 23 | 21 | 22 | 33 | 203 |
54 | Petter Varhaug | 20 | 30 | 23 | 31 | 21 | 32 | 21 | 25 | 203 |
56 | Gerd Lillian Lindø Johnsen | 24 | 28 | 24 | 28 | 19 | 24 | 32 | 21 | 200 |
56 | Geir Horvik | 22 | 31 | 26 | 26 | 15 | 25 | 25 | 31 | 201 |
58 | Olav Nedrebø | 34 | 22 | 27 | 23 | 21 | 14 | 36 | 21 | 198 |
59 | Inger Anita Pedersen | 29 | 28 | 28 | 22 | 22 | 15 | 27 | 25 | 196 |
60 | Erik Lobben | 19 | 12 | 28 | 23 | 21 | 33 | 28 | 30 | 194 |
61 | Marit Andersen | 27 | 21 | 30 | 25 | 22 | 14 | 19 | 35 | 193 |
61 | Frank Remman | 20 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 193 |
63 | Harald Groven | 27 | 19 | 21 | 28 | 32 | 3 | 36 | 20 | 186 |
64 | Øyvind Johnsen | 17 | 24 | 23 | 22 | 20 | 26 | 24 | 25 | 181 |
64 | Kjetil Hofstad | 16 | 14 | 36 | 21 | 31 | 11 | 26 | 26 | 181 |
66 | Brit Nyfors | 19 | 18 | 28 | 20 | 28 | 22 | 21 | 21 | 177 |
67 | Hans Jørgen Ellingsen | 21 | 11 | 21 | 16 | 35 | 29 | 21 | 21 | 175 |
68 | Eivind Halvorsen | 22 | 36 | 19 | 17 | 20 | 10 | 21 | 26 | 171 |
69 | Eivind Wærstad | 18 | 21 | 23 | 23 | 18 | 26 | 15 | 24 | 168 |
70 | Svein Gule | 22 | 14 | 23 | 25 | 22 | 21 | 21 | 13 | 161 |
71 | Aldona Szczepanska | 29 | 17 | 18 | 21 | 24 | 4 | 24 | 23 | 160 |
72 | David Graatrud | 17 | 19 | 18 | 23 | 12 | 22 | 24 | 23 | 158 |
73 | Ingrid Solemdal | 14 | 30 | 15 | 18 | 20 | 13 | 20 | 27 | 157 |
74 | Kai Ove Haarr | 13 | 24 | 14 | 20 | 18 | 22 | 16 | 24 | 151 |
75 | Rolf B. Skaug | 21 | 14 | 11 | 17 | 15 | 31 | 21 | 14 | 144 |
75 | Britt Berge | 19 | 22 | 18 | 18 | 13 | 9 | 18 | 27 | 144 |
77 | Nina Aas Tonning | 12 | 31 | 17 | 16 | 18 | 13 | 12 | 24 | 143 |
78 | Ingrid Thompson | 24 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 18 | 23 | 141 |
79 | Vegard Ø. Bonsaksen | 8 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 11 | 16 | 125 |
80 | Øyvind Bråten | 14 | 25 | 12 | 22 | 8 | 14 | 16 | 10 | 121 |
81 | Anne Kathrine Mokkelbost | 9 | 17 | 22 | 9 | 18 | 9 | 10 | 21 | 115 |
82 | Christian Grindvold Lie | 32 | 14 | 8 | 0 | 12 | 11 | 16 | 17 | 110 |
83 | Malin Ueland | 14 | 17 | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 | 20 | 99 |
Resultater NC 17 2017 – Geografi og NC 18 2017 – Norgesquiz
Under følger resultatlistene for 17. og 18. runde i Norgescupen i quiz 2017. Vi gratulerer vinnerne John Ivar Østby (Geografi) og Stig Sanner (Norgersquiz)!
Resultater for NC 17 – Geografi:
Nr. | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | John Ivar Østby | 79 |
2 | Jon Inge Kolden | 75 |
2 | Ivar Areklett | 75 |
4 | Stig Sanner | 74 |
5 | Espen Kibsgård | 69 |
6 | Geir Hjertén Kristiansen | 67 |
7 | Dag Fjeldstad | 66 |
8 | Eskil Åsmul | 65 |
8 | Dag Olav Rønning | 65 |
10 | Åsmund Eide Gjøystdal | 64 |
11 | Finn Eivind Slungård | 62 |
12 | Ole Martin Halck | 61 |
13 | Mats Sigstad | 60 |
13 | Terje Røsand | 60 |
13 | Jørn Gulbrandsen | 60 |
13 | David Tørre Asprusten | 60 |
17 | Kjetil Hofstad | 59 |
18 | Morten Hæhre | 58 |
18 | Rune Hallbjørn Jensen | 58 |
20 | Tom Flaten | 57 |
20 | Lars Matti Årvold | 57 |
22 | Bjørn Erik Lobben | 56 |
23 | Johan Bratvold | 55 |
23 | Øyvind Pedersen | 55 |
23 | Brage Nordgård | 55 |
26 | Per Harald Ninive | 54 |
26 | Tore Heliks van Dahl | 54 |
26 | Petter Jacobsen | 54 |
29 | Svein Erik Gransjøen | 53 |
30 | Marius Nilsen | 52 |
30 | Jan Erik Killengreen | 52 |
30 | Eirik Bäcklund | 52 |
33 | Johannes Hoggen | 51 |
33 | Stian Sundbø | 51 |
33 | Hans Arne Forseth | 51 |
36 | Helge Grenborgen | 49 |
37 | Sigurd Morken | 48 |
37 | Morten Haave | 48 |
39 | Olav Nedrebø | 47 |
39 | Andreas Winnem | 47 |
39 | Aksel Mygland | 47 |
39 | Jon Einar Heidenberg | 47 |
43 | Arild Tørum | 44 |
43 | Ivar Berg | 44 |
45 | Marit Andersen | 42 |
46 | Willy Erland | 41 |
46 | Pekka Mykkeltvedt | 41 |
48 | Mette Dybhavn | 39 |
48 | Haris Sandset-Hasic | 39 |
48 | Marte S Midttun | 39 |
51 | Reidar Sakseide | 37 |
51 | Thomas F. Fredriksen | 37 |
51 | Rolv Eikaas | 37 |
54 | Harald Groven | 36 |
55 | Petter Varhaug | 35 |
55 | Brit Nyfors | 35 |
57 | Eva Morken Endresen | 33 |
57 | Andreas J. Johansen | 33 |
57 | Line Bergersen | 33 |
60 | Sigmund Straumsnes | 32 |
60 | Hilde Arholm | 32 |
62 | Inger Anita Pedersen | 31 |
63 | Rolf Andreas Gallefos | 29 |
63 | Kristian Kvamsøe | 29 |
63 | Ingrid Solemdal | 29 |
66 | Øyvind Johnsen | 27 |
66 | Daniel Sjulseth | 27 |
68 | Eivind Halvorsen | 24 |
69 | Ingrid Thompson | 22 |
70 | Morten Gulbrandsen | 19 |
Resultater for NC 18 – Norgesquiz:
Nr. | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Stig Sanner | 82 |
2 | Dag Olav Rønning | 79 |
3 | Dag Fjeldstad | 78 |
4 | Rune Hallbjørn Jensen | 77 |
5 | Lars Matti Årvold | 76 |
6 | John Ivar Østby | 72 |
6 | Morten Haave | 72 |
8 | Tom Flaten | 71 |
8 | Eirik Bäcklund | 71 |
10 | Terje Røsand | 70 |
11 | Per Harald Ninive | 69 |
11 | Jørn Gulbrandsen | 69 |
13 | Ivar Berg | 68 |
13 | David Tørre Asprusten | 68 |
15 | Marius Nilsen | 67 |
16 | Ivar Areklett | 66 |
16 | Tore Heliks van Dahl | 66 |
18 | Bjørn Erik Lobben | 65 |
18 | Finn Eivind Slungård | 65 |
20 | Øyvind Pedersen | 64 |
21 | Jon Inge Kolden | 63 |
21 | Jan Erik Killengreen | 63 |
23 | Johan Bratvold | 62 |
23 | Svein Erik Gransjøen | 62 |
25 | Stian Sundbø | 61 |
25 | Rolv Eikaas | 61 |
25 | Brage Nordgård | 61 |
25 | Ole Martin Halck | 61 |
29 | Geir Hjertén Kristiansen | 60 |
30 | Pekka Mykkeltvedt | 59 |
30 | Sigurd Morken | 59 |
32 | Morten Hæhre | 58 |
33 | Jon Einar Heidenberg | 57 |
33 | Petter Jacobsen | 57 |
33 | Eskil Åsmul | 57 |
36 | Olav Nedrebø | 56 |
37 | Willy Erland | 55 |
37 | Marit Andersen | 55 |
39 | Andreas Winnem | 54 |
39 | Arild Tørum | 54 |
39 | Marte S Midttun | 54 |
42 | Inger Anita Pedersen | 53 |
42 | Johannes Hoggen | 53 |
44 | Helge Grenborgen | 52 |
45 | Reidar Sakseide | 51 |
45 | Sigmund Straumsnes | 51 |
45 | Hans Arne Forseth | 51 |
45 | Åsmund Eide Gjøystdal | 51 |
49 | Eva Morken Endresen | 50 |
50 | Kjetil Hofstad | 47 |
51 | Hilde Arholm | 46 |
52 | Harald Groven | 44 |
53 | Line Bergersen | 43 |
54 | Mette Dybhavn | 42 |
54 | Andreas J. Johansen | 42 |
56 | Brit Nyfors | 41 |
56 | Morten Gulbrandsen | 41 |
58 | Eivind Halvorsen | 39 |
58 | Petter Varhaug | 39 |
60 | Daniel Sjulseth | 38 |
61 | Øyvind Johnsen | 36 |
62 | Thomas F. Fredriksen | 32 |
63 | Kristian Kvamsøe | 31 |
63 | Ingrid Solemdal | 31 |
65 | Rolf Andreas Gallefos | 21 |
66 | Haris Sandset-Hasic | 16 |
67 | Ingrid Thompson | 13 |
Resultater NC 10-13 2017
Resultater NC 10 – Natur & vitenskap og NC 11 – Livsstil
Under følger resultatlistene for tiende og ellevte runde i Norgescupen i quiz 2017. Vi gratulerer vinnerne Truls Flatberg (Natur og vitenskap) og Brage Nordgård (Livsstil)!
Resultater for NC 10 – Natur og vitenskap:
Nr. | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Truls Flatberg | 79 |
2 | Stig Sanner | 77 |
3 | Jarle Kvåle | 76 |
4 | Geir Hjertén Kristiansen | 73 |
4 | Jon Inge Kolden | 73 |
4 | David Tørre Asprusten | 73 |
7 | Ole Martin Halck | 72 |
8 | Andreas Winnem | 68 |
8 | Tore Heliks van Dahl | 68 |
10 | Øystein Aadnevik | 65 |
11 | Mats Sigstad | 62 |
11 | Øyvind Pedersen | 62 |
13 | Dag Fjeldstad | 61 |
14 | Espen Kibsgård | 59 |
15 | Terje Røsand | 58 |
15 | Lars Erik Brandt Rustad | 58 |
17 | Kjetil Hofstad | 57 |
18 | Eivind Kaisen | 55 |
19 | Per Harald Ninive | 54 |
19 | Trond Stabell | 54 |
21 | Brage Nordgård | 53 |
22 | Sigmund Straumsnes | 50 |
23 | Harald Groven | 49 |
24 | Carl Erik Øveråsen | 48 |
25 | Håkon Sandholt | 45 |
25 | Rune Hallbjørn Jensen | 45 |
25 | Jan Erik Killengreen | 45 |
28 | Kristian Kvamsøe | 44 |
28 | Jørn Gulbrandsen | 44 |
30 | Arild Tørum | 43 |
31 | Lars Matti Årvold | 42 |
32 | Bjørn Erik Lobben | 41 |
32 | Toril Opsahl | 41 |
34 | Marit Andersen | 40 |
35 | Kirsti R Østlund | 39 |
35 | Eva Morken Endresen | 39 |
35 | Svein Erik Gransjøen | 39 |
38 | Olav Nedrebø | 38 |
39 | Jens Chr. Vig | 37 |
39 | Åsmund Eide Gjøystdal | 37 |
39 | Aldona Szczepanska | 37 |
42 | Marte S Midttun | 34 |
43 | Johan Bratvold | 33 |
44 | Tom Flaten | 30 |
45 | Morten Hæhre | 29 |
46 | Jon Einar Heidenberg | 27 |
46 | Eivind Halvorsen | 27 |
48 | Tore Svarverud | 26 |
49 | Mette Dybhavn | 25 |
50 | Line Bergersen | 24 |
51 | Inger Anita Pedersen | 23 |
52 | Petter Varhaug | 21 |
53 | Øyvind Johnsen | 19 |
Resultater for NC 11 – Livsstil:
Nr. | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Brage Nordgård | 73 |
2 | Dag Fjeldstad | 69 |
2 | Ole Martin Halck | 69 |
4 | Geir Hjertén Kristiansen | 64 |
4 | Truls Flatberg | 64 |
4 | Jarle Kvåle | 64 |
7 | Tore Heliks van Dahl | 61 |
8 | Johan Bratvold | 59 |
9 | Lars Matti Årvold | 58 |
10 | Marit Andersen | 57 |
10 | Marte S Midttun | 57 |
12 | Stig Sanner | 56 |
12 | Øyvind Pedersen | 56 |
14 | Jens Chr. Vig | 55 |
14 | Finn Eivind Slungård | 55 |
16 | Arild Tørum | 54 |
17 | Inger Anita Pedersen | 53 |
17 | Jørn Gulbrandsen | 53 |
17 | Eva Morken Endresen | 53 |
17 | Terje Røsand | 53 |
17 | Kjetil Hofstad | 53 |
22 | Per Harald Ninive | 52 |
22 | David Tørre Asprusten | 52 |
24 | Eivind Kaisen | 51 |
24 | Mats Sigstad | 51 |
24 | Andreas Winnem | 51 |
24 | Toril Opsahl | 51 |
28 | Mette Dybhavn | 50 |
29 | Jon Einar Heidenberg | 49 |
29 | Eivind Halvorsen | 49 |
29 | Tom Flaten | 49 |
29 | Espen Kibsgård | 49 |
33 | Svein Erik Gransjøen | 48 |
33 | Sigmund Straumsnes | 48 |
35 | Tore Svarverud | 46 |
35 | Jon Inge Kolden | 46 |
37 | Øyvind Johnsen | 44 |
37 | Kristian Kvamsøe | 44 |
37 | Lars Erik Brandt Rustad | 44 |
37 | Aldona Szczepanska | 44 |
41 | Rune Hallbjørn Jensen | 43 |
41 | Olav Nedrebø | 43 |
41 | Carl Erik Øveråsen | 43 |
41 | Åsmund Eide Gjøystdal | 43 |
45 | Jan Erik Killengreen | 41 |
46 | Bjørn Erik Lobben | 40 |
46 | Anett Johannessen | 40 |
48 | Petter Varhaug | 39 |
49 | Line Bergersen | 38 |
49 | Håkon Sandholt | 38 |
51 | Harald Groven | 37 |
52 | Morten Hæhre | 35 |
53 | Kirsti R Østlund | 33 |
Resultater NC 12 2017 – Allmenn 240
Her er resultatene fra tolvte runde i Norgescupen i quiz 2017. Vi gratulerer Tore Heliks Van Dahl med rundeseieren!
Nr. | Navn | Natur og vitenskap | Historie | Populær-kultur | Samfunn | Livsstil | Sport og spill | Finkultur | Geografi | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tore Heliks Van Dahl | 18 | 19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 22 | 19 | 162 |
2 | Stig Sanner | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 23 | 25 | 21 | 160 |
3 | Geir H. Kristiansen | 21 | 19 | 21 | 22 | 17 | 15 | 19 | 24 | 158 |
4 | Dag Olav Rønning | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 23 | 21 | 155 |
5 | Jon Inge Kolden | 19 | 14 | 13 | 21 | 15 | 27 | 18 | 25 | 152 |
6 | Dag Fjeldstad | 16 | 19 | 19 | 23 | 20 | 17 | 18 | 19 | 151 |
7 | Truls Flatberg | 22 | 18 | 16 | 15 | 19 | 20 | 18 | 19 | 147 |
7 | Mats Sigstad | 17 | 17 | 16 | 19 | 16 | 19 | 19 | 24 | 147 |
9 | Jørn Gulbrandsen | 18 | 19 | 18 | 20 | 15 | 18 | 16 | 22 | 146 |
10 | Jarle Kvåle | 21 | 15 | 14 | 19 | 15 | 23 | 16 | 21 | 144 |
10 | Finn Eivind Slungård | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 23 | 144 |
12 | Espen Kibsgård | 18 | 18 | 18 | 20 | 11 | 16 | 23 | 19 | 143 |
13 | Bjørn Erik Lobben | 15 | 16 | 20 | 19 | 15 | 22 | 10 | 21 | 138 |
14 | Arild Tørum | 11 | 22 | 22 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 137 |
15 | Brage Nordgård | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 136 |
16 | Lars Matti Årvold | 18 | 14 | 16 | 17 | 16 | 21 | 10 | 22 | 134 |
17 | Øyvind Pedersen | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 17 | 9 | 21 | 132 |
18 | Johan Bratvold | 14 | 19 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 21 | 130 |
18 | Eskil Åsmul | 17 | 16 | 13 | 17 | 16 | 16 | 11 | 24 | 130 |
20 | Karen Skjånes | 13 | 13 | 19 | 16 | 17 | 18 | 15 | 18 | 129 |
21 | Eirik Bäcklund | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 14 | 17 | 127 |
22 | Håkon Bærug Tangen | 13 | 12 | 18 | 18 | 14 | 15 | 14 | 22 | 126 |
23 | Vemund Svendsen | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 13 | 14 | 13 | 125 |
23 | Rune Hallbjørn Jensen | 16 | 12 | 18 | 16 | 16 | 17 | 13 | 17 | 125 |
25 | Kjetil Hofstad | 16 | 19 | 10 | 17 | 16 | 13 | 12 | 21 | 124 |
26 | Tom Flaten | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 12 | 11 | 21 | 122 |
26 | Stian Sundbø | 14 | 13 | 12 | 19 | 14 | 21 | 11 | 18 | 122 |
26 | Ivar Berg | 15 | 18 | 14 | 20 | 14 | 13 | 14 | 14 | 122 |
29 | Sigmund Straumsnes | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 120 |
29 | Terje Røsand | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 10 | 14 | 14 | 120 |
31 | Heine Polden | 17 | 14 | 13 | 18 | 10 | 9 | 19 | 19 | 119 |
32 | Hans Arne Forseth | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 19 | 11 | 19 | 117 |
32 | Per Harald Ninive | 18 | 8 | 15 | 14 | 15 | 18 | 13 | 16 | 117 |
32 | Svein Erik Gransjøen | 15 | 11 | 17 | 18 | 12 | 14 | 14 | 16 | 117 |
35 | Åsmund Eide Gjøystdal | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 19 | 116 |
36 | Andreas Winnem | 19 | 10 | 12 | 18 | 15 | 13 | 10 | 18 | 115 |
37 | Håkon Sandholt | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | 15 | 114 |
38 | Jan Erik Killengreen | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 12 | 16 | 112 |
38 | Leif-Atle Heen | 12 | 14 | 19 | 17 | 13 | 13 | 12 | 12 | 112 |
40 | Harald Groven | 13 | 16 | 13 | 17 | 10 | 10 | 17 | 14 | 110 |
41 | Inger Anita Pedersen | 10 | 13 | 16 | 13 | 17 | 11 | 16 | 11 | 107 |
