Norgescupen 2016 – Sluttstilling
Slik ble sluttstillingen i Norgescupen 2016. Vi gratulerer Stig Sanner med hans tredje strake sammenlagttriumf!
| Plassering | Navn | Poeng | Deltatt | Best | Nest | Sist | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Sanner | 543 | 22 | 49 | 48 | 42 | 1 |
| 2 | Ole Martin Halck | 507 | 13 | 47 | 46 | 38 | 1 |
| 3 | Tore Heliks van Dahl | 498 | 15 | 50 | 42 | 39 | 1 |
| 4 | Dag Fjeldstad | 489 | 22 | 46 | 46 | 36 | 1 |
| 5 | Dag Olav Rønning | 464 | 18 | 46 | 46 | 33 | 1 |
| 6 | Jørn Gulbrandsen | 454 | 22 | 44 | 40 | 36 | 2 |
| 7 | Jon Inge Kolden | 444 | 21 | 46 | 42 | 30 | 1 |
| 8 | David Tørre Asprusten | 439 | 21 | 41 | 41 | 28 | 3 |
| 9 | Mats Sigstad | 421 | 22 | 40 | 39 | 32 | 5 |
| 10 | Bjørn Erik Lobben | 420 | 22 | 42 | 41 | 29 | 2 |
| 10 | Finn Eivind Slungård | 420 | 22 | 42 | 41 | 29 | 3 |
| 12 | Jarle Kvåle | 417 | 19 | 42 | 41 | 28 | 2 |
| 13 | Brage Nordgård | 407 | 17 | 40 | 39 | 27 | 6 |
| 14 | Eivind Moskvil | 393 | 10 | 46 | 46 | 0 | 1 |
| 15 | Svein Erik Gransjøen | 389 | 21 | 40 | 38 | 28 | 6 |
| 16 | Lars Matti Årvold | 384 | 20 | 41 | 37 | 25 | 3 |
| 17 | Øystein Aadnevik | 370 | 11 | 40 | 40 | 0 | 4 |
| 18 | Terje Røsand | 328 | 22 | 40 | 37 | 22 | 7 |
| 19 | Rune Hallbjørn Jensen | 323 | 15 | 38 | 34 | 21 | 6 |
| 20 | Stian Sundbø | 310 | 13 | 46 | 42 | 10 | 1 |
| 21 | Knut Heggland | 309 | 8 | 43 | 40 | 0 | 4 |
| 22 | Håkon Bærug Tangen | 289 | 14 | 40 | 38 | 12 | 6 |
| 23 | Stian Stokseth | 286 | 14 | 30 | 30 | 15 | 14 |
| 24 | Johan Bratvold | 280 | 16 | 29 | 29 | 16 | 15 |
| 25 | Øyvind Pedersen | 271 | 16 | 33 | 30 | 14 | 11 |
| 26 | Arild Tørum | 270 | 13 | 40 | 38 | 9 | 4 |
| 26 | Eskil Åsmul | 270 | 10 | 40 | 33 | 0 | 11 |
| 28 | Thomas Kolåsæter | 267 | 6 | 50 | 48 | 0 | 1 |
| 29 | Per Harald Ninive | 260 | 16 | 37 | 35 | 8 | 7 |
| 30 | Vemund Svendsen | 256 | 14 | 34 | 26 | 13 | 10 |
| 30 | Truls Flatberg | 256 | 9 | 39 | 37 | 0 | 5 |
| 32 | Geir Hjertén Kristiansen | 249 | 7 | 46 | 45 | 0 | 1 |
| 33 | Leif-Atle Heen | 248 | 15 | 42 | 34 | 7 | 2 |
| 34 | Marte S Midttun | 243 | 10 | 37 | 30 | 0 | 7 |
| 35 | Sigmund Straumsnes | 231 | 18 | 36 | 32 | 11 | 8 |
| 35 | Tarald Bjørdal Langan | 231 | 13 | 33 | 32 | 3 | 11 |
| 37 | Toril Opsahl | 228 | 11 | 40 | 37 | 0 | 7 |
| 38 | Ivar Areklett | 210 | 7 | 42 | 40 | 0 | 2 |
| 39 | Carl Erik Øveråsen | 198 | 11 | 26 | 24 | 0 | 18 |
| 40 | Hans Arne Forseth | 193 | 18 | 25 | 24 | 5 | 19 |
| 41 | Asbjørn S Arntzen | 187 | 5 | 42 | 38 | 0 | 2 |
| 42 | Mette Dybhavn | 180 | 18 | 32 | 22 | 3 | 12 |
| 43 | Ann-Mari Røng | 174 | 8 | 46 | 38 | 0 | 1 |
| 43 | Morten Hæhre | 174 | 19 | 33 | 27 | 4 | 11 |
| 45 | Marit Andersen | 172 | 20 | 22 | 19 | 7 | 22 |
| 46 | Lars Heggland | 167 | 4 | 44 | 44 | 0 | 2 |
| 47 | Johannes Hoggen | 166 | 18 | 33 | 22 | 4 | 11 |
| 48 | Jan Gunnar Fredriksen | 164 | 8 | 30 | 27 | 0 | 14 |
| 49 | Willy Erland | 162 | 19 | 25 | 21 | 8 | 19 |
| 49 | Ivar Berg | 162 | 12 | 35 | 24 | 0 | 9 |
| 51 | Petter Jacobsen | 150 | 8 | 33 | 27 | 0 | 11 |
| 52 | Jon Einar Heidenberg | 148 | 16 | 27 | 19 | 0 | 17 |
| 53 | Karen Skjånes | 147 | 5 | 40 | 39 | 0 | 5 |
| 54 | Aldona Szczepanska | 136 | 9 | 36 | 30 | 0 | 8 |
| 55 | Kristian Kvamsøe | 133 | 18 | 38 | 26 | 0 | 6 |
| 56 | Jan Erik Killengreen | 132 | 12 | 25 | 19 | 0 | 19 |
| 57 | John Ivar Østby | 129 | 4 | 36 | 35 | 0 | 8 |
| 58 | Rune Årstein | 128 | 7 | 34 | 32 | 0 | 10 |
| 59 | Petter Varhaug | 127 | 17 | 40 | 22 | 0 | 4 |
| 60 | Harald Aastorp | 114 | 3 | 40 | 37 | 0 | 7 |
| 61 | Petter Kjær | 112 | 4 | 35 | 28 | 0 | 9 |
| 62 | Andreas B Schei | 111 | 4 | 37 | 29 | 0 | 7 |
| 63 | Eirik Bäcklund | 107 | 6 | 32 | 29 | 0 | 12 |
| 64 | Inger Anita Pedersen | 101 | 21 | 22 | 17 | 2 | 22 |
| 65 | Andreas Winnem | 88 | 11 | 21 | 20 | 0 | 23 |
| 66 | Lars Andre Gundersen | 72 | 3 | 37 | 30 | 0 | 7 |
| 67 | Arne Bill | 70 | 8 | 15 | 15 | 0 | 29 |
| 68 | Jone Frafjord | 66 | 3 | 32 | 24 | 0 | 12 |
| 69 | Kjetil Karolius | 63 | 2 | 36 | 27 | 0 | 8 |
| 70 | Carl Magnus Skutle | 60 | 3 | 29 | 18 | 0 | 15 |
| 71 | Odd Rune Heggheim | 59 | 2 | 40 | 19 | 0 | 4 |
| 72 | Eli Rogneby | 58 | 6 | 22 | 20 | 0 | 22 |
| 73 | Jørgen Skjånes | 57 | 4 | 36 | 12 | 0 | 8 |
| 74 | Øyvind Johnsen | 55 | 18 | 17 | 7 | 0 | 27 |
| 75 | Erik Hatlø | 53 | 2 | 27 | 26 | 0 | 17 |
| 75 | Line Bergersen | 53 | 15 | 15 | 9 | 0 | 29 |
| 77 | Sven Johansen | 48 | 3 | 24 | 21 | 0 | 20 |
| 78 | Trond Stabell | 47 | 5 | 32 | 7 | 0 | 12 |
| 78 | Finn Øglænd | 47 | 3 | 27 | 18 | 0 | 17 |
| 80 | Christopher Pahle | 46 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Øystein Almås | 43 | 9 | 29 | 10 | 0 | 15 |
| 82 | Ingrid Sande Larsen | 42 | 1 | 42 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Trine Aalborg | 41 | 1 | 41 | 0 | 0 | 4 |
| 83 | David Graatrud | 41 | 7 | 32 | 9 | 0 | 12 |
| 85 | Eivind Kaisen | 40 | 2 | 24 | 16 | 0 | 20 |
| 85 | Arild Holme | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 56 |
| 85 | Espen Kibsgård | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5000 |
| 85 | Haakon Børs Lind | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5000 |
| 89 | Erik Lobben | 35 | 11 | 18 | 10 | 0 | 26 |
| 89 | Øyvind Kjølstad | 35 | 3 | 16 | 15 | 0 | 28 |
| 91 | Rune Kvikstad | 34 | 4 | 32 | 2 | 0 | 12 |
| 91 | Sone Østerbrot | 34 | 2 | 20 | 14 | 0 | 24 |
| 93 | Hans Heyerdahl | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 12 |
| 94 | Harald Groven | 31 | 4 | 26 | 4 | 0 | 18 |
| 95 | Christian Grindvold Lie | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 14 |
| 95 | Andreas Landmark | 30 | 3 | 17 | 13 | 0 | 27 |
| 97 | Aksel Mygland | 29 | 2 | 24 | 5 | 0 | 20 |
| 97 | Bjørn Haugsand | 29 | 6 | 14 | 11 | 0 | 30 |
| 99 | Frode Myra | 28 | 2 | 28 | 0 | 0 | 16 |
| 100 | Linn Helen Østerhus | 27 | 1 | 27 | 0 | 0 | 17 |
| 101 | Bjørn Amundlien | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 18 |
| 102 | Knut Helset | 25 | 2 | 13 | 12 | 0 | 31 |
| 103 | Espen Aalmo Zahl | 24 | 6 | 22 | 2 | 0 | 22 |
| 103 | Håkon Sandholt | 24 | 4 | 10 | 6 | 0 | 34 |
| 105 | Rudi Simmons | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 21 |
| 105 | Kjersti Benedicte Jensen | 23 | 2 | 15 | 8 | 0 | 29 |
| 107 | Arne Mosaker | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 23 |
| 108 | Øystein Strømsnes | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 24 |
| 108 | Per Holm | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 24 |
| 108 | Espen Hermansen | 20 | 3 | 11 | 6 | 0 | 33 |
| 111 | Anders Nilsen | 19 | 2 | 19 | 0 | 0 | 25 |
| 112 | Marit Jonas | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 26 |
| 113 | Kai Ove Haarr | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 27 |
| 114 | Ole A. Østhassel | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 29 |
| 115 | Geir Horvik | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| 115 | Olav Nedrebø | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| 115 | Ingrid Solemdal | 14 | 7 | 9 | 5 | 0 | 35 |
| 118 | Arvid Kolflåth | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 31 |
| 118 | John Arne Wendelborg | 13 | 4 | 10 | 2 | 0 | 34 |
| 120 | Fredrik Boksasp | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 32 |
| 120 | Ingunn Skauen Ruud | 12 | 3 | 8 | 4 | 0 | 36 |
| 120 | Eli M Michaelsen | 12 | 3 | 5 | 5 | 0 | 39 |
| 123 | Anders Larsen | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 124 | Jan Egil Aakernes | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 34 |
| 124 | Morten Haave | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 34 |
| 124 | Thor Håkon Lindstad | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 38 |
| 127 | Øystein Høydahl | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 37 |
| 128 | Kristin Dale | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 36 |
| 128 | Gisle Pettersen | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 36 |
| 130 | Anett Johannessen | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 130 | Frank Remman | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 130 | Erlend Bakken | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 133 | Lars Erik Brandt Rustad | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 38 |
| 134 | Eva Morken Endresen | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 41 |
| 135 | Sigurd Morken | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| 135 | Dag-Vidar Bauer | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 41 |
| 137 | Espen Iversen | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| 137 | Øystein Guneriussen | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| 137 | Tore Svarverud | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 42 |
| 140 | Eivind Halvorsen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| 141 | Anlaug Frydenlund | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 141 | Britt Berge | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 141 | Per Kristian Husøy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 141 | Harald Andreas Velsand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 141 | Ørjan Sagvolden | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 141 | Morten Kristensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 141 | Malin Ueland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 141 | Thomas Flaaten Fredriksen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 141 | Terje Sparby | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 141 | Audun Solemdal | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 141 | Jarle Enerud | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 141 | Knut Evandt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 141 | Kirsti R Østlund | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 141 | Øyvind Bratlie Skaare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 141 | Per Kristian Torvik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 141 | Inger Marie Bærug | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 141 | Kjetil Almås | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 141 | Chris Ueland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 141 | Magnus Husøy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 141 | Andreas Tørre Særsland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 141 | Johanne Lunde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 141 | Marius Abrahamsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 141 | Olav Stål Aanderaa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 141 | Hans Jørgen Ellingsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 141 | Jo Boger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 141 | Ingunn Almås | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 141 | Ingrid Åsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 141 | Knut Olav Homlong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 141 | Jan Olav Nilssen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 141 | Jens Chr. Vig | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 141 | Espen Bonlid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 141 | Mette Telnes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 141 | Jørn Martinsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 141 | Roald Lund Fleiner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 141 | Even Skoglund | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 141 | Jacob Fredrik Østhassel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 141 | Liv Boye Okkenhaug | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 141 | Sonja Sirnes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 141 | Brynjar Salomonsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 141 | Rune Brenn Skjærvik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 141 | Britt Johnsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 141 | Pekka Mykkeltvedt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 141 | Lea Hiorth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 141 | Nils-Olav Hole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 141 | Sigurd Sveistrup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 141 | Gerd Lillian Lindø Johnsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 141 | Fredrik Methi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 141 | Kristin Leifsdatter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 141 | Kenneth Karijord | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Terminliste Norgescupen i quiz 2016
Under følger terminlista for Norgescupen i quiz 2016. Vinnerne i de ulike rundene oppdateres fortløpende.
For informasjon om arrangementene rundt i Norge og resultater fra rundene, se NQFs forum og WLoHs quiz-sider. På WLoH-sidene ligger også sammenlagtstillingen.
| Dato | Måned | Quiz | QM | Vinner |
| Januar | ||||
| 8.-21. | Februar | Allmenn (240) | Bjørn Erik Lobben | Stig Sanner |
| 14.-20. | Mars | Allmenn (240) | Thomas Kolåsæter | Ole Martin Halck |
| 2. | April | Norway Open (250) | Tore Heliks Van Dahl | Thomas Kolåsæter |
| 11.-17. | April | Sport (100) | Håkon Bærug Tangen | Jon Inge Kolden |
| 11.-17. | April | TV (100) | Brage Nordgård | Eivind Moskvil, Ann-Mari Røng og Stig Sanner |
| 9.-15. | Mai | Film (100) | Ivar Areklett | Christopher Pale |
| 9.-15. | Mai | Samfunn (100) | Svein Erik Gransjøen | Dag Fjeldstad |
| 4. | Juni | VM (240) | IQA | Thomas Kolåsæter |
| 13.-19. | Juni | Natur & vitenskap (100) | Terje Røsand | Ole Martin Halck og Stig Sanner |
| 13.-19. | Juni | Livsstil (100) | Toril Opsahl | Dag Fjeldstad |
| 13.-19. | Juni | Litteratur (100) | Dag Olav Rønning | Dag Fjeldstad |
| Juli | ||||
| 15.-21. | August | Norgesquiz (100) | Thomas Kolåsæter | Dag Olav Rønning og Stig Sanner |
| 15.-21. | August | Georgrafi (100) | Jørn Gulbrandsen | Eivind Moskvil |
| 5.-11. | September | Kunst & kultur (100) | Espen Kibsgård | Stig Sanner |
| 5.-11. | September | Allmenn (100) | Mats Sigstad | Stig Sanner |
| 23.-24. | September | NM (100) | Kvintessensen | Thomas Kolåsæter |
| 3.-9. | Oktober | Allmenn (240) | David Tørre Asprusten | Stig Sanner |
| 24.-30. | Oktober | Tallquiz (100) | Eskil Åsmul | Stian Sundbø |
| 24.-30. | Oktober | Musikk (100) | Arild Holme | Stig Sanner |
| 14.-20. | November | Historie (100) | Harald Aastorp | Geir H. Kristiansen |
| 14.-20. | November | Allmenn (100) | Stian Sundbø | Dag Olav Rønning |
| 3. | Desember | British Open (240) | BQA | Tore Heliks Van Dahl |
