Analyse av NM 2021 lag
Navn | Poeng | V-62 | L-63 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
Lille Planet | 90 | 30 | 60 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8,98 |
El diablo en el ojo | 84 | 25 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,73 |
Frekk Taco! | 84 | 26 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7,10 |
Nerder av Stål | 80 | 21 | 59 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6,50 |
Kvintessensen | 78 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,92 |
David mot Goliat | 73 | 21 | 52 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,85 |
Talking Radioheads | 71 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,34 |
Definite Maybes | 70 | 16 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,76 |
De navnløse | 68 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,88 |
Fyrbøterlogen | 67 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,80 |
Memento Mori | 67 | 17 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,35 |
Folkeaksjonen | 61 | 19 | 42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,17 |
Kviss Kviss Bang Bang | 54 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 |
Det sixtinske kartell | 52 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,57 |
Trivialterapeutene | 51 | 13 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,51 |
Ureint Kanttreff | 51 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,32 |
Gjøvik/Raufoss | 48 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,99 |
Qbein | 41 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,60 |
The Bush Administration | 41 | 7 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,00 |
Raude bilar er raskare enn kvite | 39 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 |
Bygdedyrebeskyttelsen | 38 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,81 |
Subrosa | 37 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01 |
Optimistene | 35 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,04 |
de Gule | 33 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,24 |
Flogved | 30 | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,48 |
Hipp Hurra Kølle! | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 |
E for idiot | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,56 |
Quizter Sjögren og Fettminken | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,47 |
Fossmarx | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Dette var ingen quiz for «mannen i gata», og hele sju spørsmål var så vanskelige at ingen av de 29 lagene hadde rett svar. Fire spørsmål ble korrekt besvart av ett lag: Definite Maybes visste hvilken belgisk tegneserie som ble skapt av forfatteren Greg og tegneren Eddy Paape, Trivialterapeutene hadde navnet på Nordens første medisinske forfatter, Qbein husket tittelen på filmen om Jostedalsrypa som kom i 1994 mens Lille Planet hadde navnet på en undersjøisk fjellkjede i Arktis. Ellers finnes duo-, trio og kvartettpoeng i tabellen under.
Nr | Spm | Rett | T-14 | B-15 | T-fav | Hvem |
1 | | 15 | 12 | 3 | 9 | |
2 | | 22 | 13 | 9 | 4 | |
3 | | 14 | 9 | 5 | 4 | |
4 | | 12 | 8 | 4 | 4 | |
5 | | 17 | 13 | 4 | 9 | |
6 | | 24 | 13 | 11 | 2 | |
7 | Talibanleder | 3 | 2 | 1 | 1 | Lille Planet/Nerder av Stål/The Bush Administration |
8 | Vadefugl | 5 | 2 | 3 | -1 | |
9 | | 25 | 12 | 13 | -1 | |
10 | | 11 | 7 | 4 | 3 | |
11 | | 17 | 13 | 4 | 9 | |
12 | | 8 | 7 | 1 | 6 | |
13 | | 19 | 10 | 9 | 1 | |
14 | | 23 | 11 | 12 | -1 | |
15 | | 17 | 8 | 9 | -1 | |
16 | | 13 | 9 | 4 | 5 | |
17 | Belgisk tegneserie | 1 | 1 | 0 | 1 | Definite Maybes |
18 | | 15 | 9 | 6 | 3 | |
19 | | 24 | 11 | 13 | -2 | |
20 | | 24 | 14 | 10 | 4 | |
21 | | 17 | 12 | 5 | 7 | |
22 | | 12 | 8 | 4 | 4 | |
23 | Latinsk jusbegrep | 4 | 3 | 1 | 2 | Folkeaksjonen/Kvintessensen/Talking Radioheads/The Bush Administration |
24 | | 10 | 9 | 1 | 8 | |
25 | | 6 | 4 | 2 | 2 | |
26 | | 8 | 8 | 0 | 8 | |
27 | | 23 | 13 | 10 | 3 | |
28 | | 25 | 14 | 11 | 3 | |
29 | | 20 | 13 | 7 | 6 | |
30 | | 7 | 5 | 2 | 3 | |
31 | | 15 | 10 | 5 | 5 | |
32 | | 22 | 12 | 10 | 2 | |
33 | | 16 | 12 | 4 | 8 | |
34 | Plassering av kontinentalplate | 4 | 4 | 0 | 4 | De navnløse/Frekk Taco!/Fyrbøterlogen/Lille Planet |
35 | | 9 | 6 | 3 | 3 | |
36 | | 7 | 6 | 1 | 5 | |
37 | OL med første norske håndballmedalje | 27 | 14 | 13 | 1 | |
38 | | 15 | 10 | 5 | 5 | |
39 | | 14 | 12 | 2 | 10 | |
40 | | 14 | 10 | 4 | 6 | |
41 | Organisasjon grunnlagt av Tommy Hol Ellingsen og Leona Johansson i 2004 | 27 | 14 | 13 | 1 | |
42 | Ekstremt giftig plante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | | 16 | 12 | 4 | 8 | |
44 | | 7 | 5 | 2 | 3 | |
45 | | 10 | 8 | 2 | 6 | |
46 | | 13 | 8 | 5 | 3 | |
47 | | 19 | 13 | 6 | 7 | |
48 | Ovn betjent fra naborom | 2 | 0 | 2 | -2 | Flogved/Trivialterapeutene |
49 | | 20 | 14 | 6 | 8 | |
50 | Canadisk artist med to hits | 5 | 4 | 1 | 3 | |
51 | | 8 | 8 | 0 | 8 | |
52 | Belgisk vitenskapsmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | | 10 | 8 | 2 | 6 | |
54 | | 13 | 11 | 2 | 9 | |
55 | | 21 | 14 | 7 | 7 | |
56 | Nedlagt celle i Tower of London | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | | 8 | 8 | 0 | 8 | |
58 | | 20 | 13 | 7 | 6 | |
59 | Fransk-nederlandsk etnograf | 3 | 2 | 1 | 1 | El diablo en el ojo/Nerder av Stål/Trivialterapeutene |
60 | Optisk fenomen som ligner på halo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | | 9 | 4 | 5 | -1 | |
62 | | 12 | 9 | 3 | 6 | |
63 | | 10 | 7 | 3 | 4 | |
64 | | 15 | 10 | 5 | 5 | |
65 | | 8 | 6 | 2 | 4 | |
66 | Tema på nettstedet Mashable | 4 | 3 | 1 | 2 | Det sixtinske kartell/El diablo en el ojo/Lille Planet/Trivialterapeutene |
67 | Vare som Grupo Bimbo produserer | 5 | 3 | 2 | 1 | |
68 | | 22 | 13 | 9 | 4 | |
69 | | 16 | 12 | 4 | 8 | |
70 | | 20 | 13 | 7 | 6 | |
71 | Sport Jan Fredrik Karlsen har vært aktiv i | 2 | 1 | 1 | 0 | Flogved/Memento Mori |
72 | | 26 | 14 | 12 | 2 | |
73 | | 23 | 14 | 9 | 5 | |
74 | Kunstig lokkefugl | 4 | 4 | 0 | 4 | David mot Goliat/Folkeaksjonen/Kvintessensen/Nerder av Stål |
75 | Norsk komponist | 4 | 3 | 1 | 2 | Lille Planet/Memento Mori/Nerder av Stål/Trivialterapeutene |
76 | | 11 | 6 | 5 | 1 | |
77 | | 6 | 5 | 1 | 4 | |
78 | | 15 | 11 | 4 | 7 | |
79 | | 23 | 13 | 10 | 3 | |
80 | | 9 | 8 | 1 | 7 | |
81 | OL-vinner i kunstløp 2014 og 2018 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
82 | Amerikansk journalist og spaltist | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Statlig forvaltningsorgan for registrene Matrikkelen og Grunnboka | 27 | 14 | 13 | 1 | |
84 | | 14 | 9 | 5 | 4 | |
85 | | 21 | 11 | 10 | 1 | |
86 | | 18 | 14 | 4 | 10 | |
87 | | 17 | 10 | 7 | 3 | |
88 | Langt dikt av Lewis Carroll | 4 | 4 | 0 | 4 | David mot Goliat/De navnløse/Fyrbøterlogen/Nerder av Stål |
89 | | 10 | 7 | 3 | 4 | |
90 | | 14 | 10 | 4 | 6 | |
91 | Elveøy i Slovakia | 2 | 2 | 0 | 2 | Frekk Taco!/Lille Planet |
92 | Online sykkeltreningsprogram | 4 | 3 | 1 | 2 | Det sixtinske kartell/E for idiot/Frekk Taco!/Lille Planet |
93 | | 15 | 10 | 5 | 5 | |
94 | | 26 | 13 | 13 | 0 | |
95 | Kvinnelig norsk tegneserieskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Nordens første medisinske forfatter | 1 | 0 | 1 | -1 | Trivialterapeutene |
97 | Tidligere engelsk landslagssjef i fotball som har gitt ut bok | 5 | 4 | 1 | 3 | |
98 | Polforsker og luftfartspionér som har navngitt isbrem i Antarktis | 5 | 3 | 2 | 1 | |
99 | | 13 | 8 | 5 | 3 | |
100 | | 7 | 4 | 3 | 1 | |
101 | | 17 | 12 | 5 | 7 | |
102 | | 7 | 2 | 5 | -3 | |
103 | | 10 | 9 | 1 | 8 | |
104 | Familie i gnagerordenen | 3 | 2 | 1 | 1 | David mot Goliat/de Gule/Folkeaksjonen |
105 | Film om Jostedalsrypa | 1 | 0 | 1 | -1 | Qbein |
106 | | 9 | 8 | 1 | 7 | |
107 | Eneste norske i bilsportserien W-series | 4 | 3 | 1 | 2 | Bygdedyrebeskyttelsen/David mot Goliat/Lille Planet/Talking Radioheads |
108 | | 18 | 13 | 5 | 8 | |
109 | Undersjøisk fjellkjede i Arktis | 1 | 1 | 0 | 1 | Lille Planet |
110 | | 9 | 4 | 5 | -1 | |
111 | | 16 | 10 | 6 | 4 | |
112 | | 13 | 11 | 2 | 9 | |
113 | | 20 | 12 | 8 | 4 | |
114 | | 19 | 13 | 6 | 7 | |
115 | | 13 | 11 | 2 | 9 | |
116 | | 19 | 11 | 8 | 3 | |
117 | | 18 | 9 | 9 | 0 | |
118 | | 11 | 5 | 6 | -1 | |
119 | | 21 | 11 | 10 | 1 | |
120 | | 8 | 7 | 1 | 6 | |
121 | | 23 | 12 | 11 | 1 | |
122 | | 8 | 8 | 0 | 8 | |
123 | Hest som vant Grand National 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | | 16 | 12 | 4 | 8 | |
125 | | 21 | 12 | 9 | 3 | |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Navn | Poeng |
El diablo en el ojo+Lille Planet | 104 |
David mot Goliat+Lille Planet | 103 |
Frekk Taco!+Lille Planet | 103 |
Frekk Taco!+Nerder av Stål | 103 |
El diablo en el ojo+Folkeaksjonen | 101 |
Folkeaksjonen+Lille Planet | 101 |
Kvintessensen+Lille Planet | 101 |
Lille Planet+Memento Mori | 101 |
Lille Planet+Nerder av Stål | 100 |
Lille Planet+Trivialterapeutene | 100 |
Frekk Taco!+Trivialterapeutene | 99 |
Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet | 98 |
Lille Planet+Talking Radioheads | 98 |
El diablo en el ojo+Frekk Taco! | 97 |
El diablo en el ojo+Kvintessensen | 97 |
El diablo en el ojo+Nerder av Stål | 97 |
Folkeaksjonen+Frekk Taco! | 97 |
Frekk Taco!+Kvintessensen | 97 |
Frekk Taco!+Talking Radioheads | 97 |
Bygdedyrebeskyttelsen+Lille Planet | 96 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo | 96 |
David mot Goliat+Nerder av Stål | 96 |
De navnløse+Lille Planet | 96 |
Definite Maybes+Frekk Taco! | 96 |
Definite Maybes+Lille Planet | 96 |
Det sixtinske kartell+Lille Planet | 96 |
Lille Planet+Qbein | 96 |
Navn | Poeng |
David mot Goliat+Lille Planet+Trivialterapeutene | 110 |
El diablo en el ojo+Folkeaksjonen+Lille Planet | 110 |
Frekk Taco!+Lille Planet+Trivialterapeutene | 110 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo+Lille Planet | 109 |
David mot Goliat+Lille Planet+Memento Mori | 109 |
Frekk Taco!+Lille Planet+Nerder av Stål | 109 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Memento Mori | 108 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Trivialterapeutene | 108 |
Folkeaksjonen+Frekk Taco!+Lille Planet | 108 |
Folkeaksjonen+Lille Planet+Memento Mori | 108 |
Folkeaksjonen+Lille Planet+Trivialterapeutene | 108 |
Kvintessensen+Lille Planet+Memento Mori | 108 |
Kvintessensen+Lille Planet+Trivialterapeutene | 108 |
Bygdedyrebeskyttelsen+David mot Goliat+Lille Planet | 107 |
David mot Goliat+Folkeaksjonen+Lille Planet | 107 |
David mot Goliat+Frekk Taco!+Lille Planet | 107 |
David mot Goliat+Frekk Taco!+Nerder av Stål | 107 |
El diablo en el ojo+Flogved+Lille Planet | 107 |
El diablo en el ojo+Frekk Taco!+Lille Planet | 107 |
El diablo en el ojo+Kvintessensen+Lille Planet | 107 |
El diablo en el ojo+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet | 107 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Nerder av Stål | 107 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+Qbein | 107 |
Frekk Taco!+Kvintessensen+Lille Planet | 107 |
Frekk Taco!+Nerder av Stål+Trivialterapeutene | 107 |
Frekk Taco!+Talking Radioheads+Trivialterapeutene | 107 |
Lille Planet+Memento Mori+Nerder av Stål | 107 |
Lille Planet+Memento Mori+Trivialterapeutene | 107 |
Navn | Poeng |
David mot Goliat+Lille Planet+Memento Mori+Trivialterapeutene | 114 |
David mot Goliat+Folkeaksjonen+Lille Planet+Trivialterapeutene | 113 |
David mot Goliat+Frekk Taco!+Lille Planet+Trivialterapeutene | 113 |
El diablo en el ojo+Flogved+Folkeaksjonen+Lille Planet | 113 |
El diablo en el ojo+Folkeaksjonen+Lille Planet+Trivialterapeutene | 113 |
Folkeaksjonen+Frekk Taco!+Lille Planet+Trivialterapeutene | 113 |
Folkeaksjonen+Lille Planet+Memento Mori+Trivialterapeutene | 113 |
Kvintessensen+Lille Planet+Memento Mori+Trivialterapeutene | 113 |
Bygdedyrebeskyttelsen+David mot Goliat+Lille Planet+Trivialterapeutene | 112 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo+Folkeaksjonen+Lille Planet | 112 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo+Lille Planet+Memento Mori | 112 |
David mot Goliat+El diablo en el ojo+Lille Planet+Trivialterapeutene | 112 |
David mot Goliat+Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet+Trivialterapeutene | 112 |
David mot Goliat+Lille Planet+Qbein+Trivialterapeutene | 112 |
David mot Goliat+Lille Planet+Trivialterapeutene+Ureint Kanttreff | 112 |
de Gule+Frekk Taco!+Lille Planet+Trivialterapeutene | 112 |
El diablo en el ojo+Folkeaksjonen+Fyrbøterlogen+Lille Planet | 112 |
El diablo en el ojo+Folkeaksjonen+Lille Planet+Memento Mori | 112 |
El diablo en el ojo+Folkeaksjonen+Lille Planet+Qbein | 112 |
Folkeaksjonen+Fyrbøterlogen+Lille Planet+Trivialterapeutene | 112 |
Frekk Taco!+Fyrbøterlogen+Lille Planet+Trivialterapeutene | 112 |
Frekk Taco!+Kvintessensen+Lille Planet+Trivialterapeutene | 112 |
Frekk Taco!+Lille Planet+Nerder av Stål+Trivialterapeutene | 112 |
-> | Bygdedyrebeskyttelsen (38) | David mot Goliat (73) | de Gule (33) | De navnløse (68) | Definite Maybes (70) | Det sixtinske kartell (52) | E for idiot (24) | El diablo en el ojo (84) |
Bygdedyrebeskyttelsen (38) | 0 | 12 | 20 | 12 | 11 | 17 | 24 | 5 |
David mot Goliat (73) | 47 | 0 | 46 | 20 | 22 | 34 | 54 | 12 |
de Gule (33) | 15 | 6 | 0 | 9 | 9 | 11 | 23 | 5 |
De navnløse (68) | 42 | 15 | 44 | 0 | 18 | 28 | 51 | 9 |
Definite Maybes (70) | 43 | 19 | 46 | 20 | 0 | 34 | 51 | 8 |
Det sixtinske kartell (52) | 31 | 13 | 30 | 12 | 16 | 0 | 35 | 9 |
E for idiot (24) | 10 | 5 | 14 | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 |
El diablo en el ojo (84) | 51 | 23 | 56 | 25 | 22 | 41 | 64 | 0 |
Flogved (30) | 14 | 7 | 14 | 9 | 8 | 9 | 15 | 5 |
Folkeaksjonen (61) | 38 | 18 | 36 | 21 | 18 | 29 | 47 | 17 |
Fossmarx (22) | 12 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 |
Frekk Taco! (84) | 55 | 21 | 56 | 26 | 26 | 38 | 63 | 13 |
Fyrbøterlogen (67) | 38 | 14 | 39 | 13 | 15 | 29 | 49 | 10 |
Gjøvik/Raufoss (48) | 28 | 10 | 27 | 8 | 11 | 20 | 37 | 3 |
Hipp Hurra Kølle! (30) | 15 | 6 | 19 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 |
Kvintessensen (78) | 49 | 19 | 52 | 21 | 20 | 37 | 59 | 13 |
Kviss Kviss Bang Bang (54) | 32 | 11 | 33 | 12 | 17 | 19 | 37 | 9 |
Lille Planet (90) | 58 | 30 | 60 | 28 | 26 | 44 | 69 | 20 |
Memento Mori (67) | 39 | 19 | 43 | 19 | 15 | 31 | 49 | 7 |
Nerder av Stål (80) | 49 | 23 | 53 | 21 | 20 | 36 | 58 | 13 |
Optimistene (35) | 16 | 7 | 17 | 6 | 9 | 10 | 20 | 1 |
Qbein (41) | 23 | 8 | 23 | 13 | 13 | 17 | 27 | 4 |
Quizter Sjögren og Fettminken (24) | 15 | 3 | 13 | 6 | 7 | 10 | 13 | 5 |
Raude bilar er raskare enn kvite (39) | 23 | 7 | 25 | 10 | 8 | 14 | 25 | 4 |
Subrosa (37) | 18 | 4 | 22 | 6 | 5 | 9 | 22 | 3 |
Talking Radioheads (71) | 46 | 17 | 47 | 17 | 16 | 32 | 52 | 10 |
The Bush Administration (41) | 22 | 13 | 23 | 10 | 8 | 13 | 25 | 6 |
Trivialterapeutene (51) | 29 | 16 | 35 | 15 | 12 | 24 | 37 | 8 |
Ureint Kanttreff (51) | 28 | 9 | 29 | 11 | 11 | 21 | 36 | 6 |
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
-> | Flogved (30) | Folkeaksjonen (61) | Fossmarx (22) | Frekk Taco! (84) | Fyrbøterlogen (67) | Gjøvik/Raufoss (48) | Hipp Hurra Kølle! (30) | Kvintessensen (78) |
Bygdedyrebeskyttelsen (38) | 22 | 15 | 28 | 9 | 9 | 18 | 23 | 9 |
David mot Goliat (73) | 50 | 30 | 55 | 10 | 20 | 35 | 49 | 14 |
de Gule (33) | 17 | 8 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 7 |
De navnløse (68) | 47 | 28 | 50 | 10 | 14 | 28 | 45 | 11 |
Definite Maybes (70) | 48 | 27 | 51 | 12 | 18 | 33 | 46 | 12 |
Det sixtinske kartell (52) | 31 | 20 | 34 | 6 | 14 | 24 | 34 | 11 |
E for idiot (24) | 9 | 10 | 15 | 3 | 6 | 13 | 11 | 5 |
El diablo en el ojo (84) | 59 | 40 | 65 | 13 | 27 | 39 | 58 | 19 |
Flogved (30) | 0 | 12 | 17 | 6 | 8 | 10 | 13 | 9 |
Folkeaksjonen (61) | 43 | 0 | 44 | 13 | 22 | 27 | 44 | 12 |
Fossmarx (22) | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 |
Frekk Taco! (84) | 60 | 36 | 64 | 0 | 27 | 41 | 59 | 19 |
Fyrbøterlogen (67) | 45 | 28 | 49 | 10 | 0 | 25 | 47 | 10 |
Gjøvik/Raufoss (48) | 28 | 14 | 34 | 5 | 6 | 0 | 32 | 6 |
Hipp Hurra Kølle! (30) | 13 | 13 | 18 | 5 | 10 | 14 | 0 | 7 |
Kvintessensen (78) | 57 | 29 | 60 | 13 | 21 | 36 | 55 | 0 |
Kviss Kviss Bang Bang (54) | 32 | 20 | 35 | 6 | 15 | 22 | 33 | 10 |
Lille Planet (90) | 64 | 40 | 69 | 19 | 28 | 45 | 62 | 23 |
Memento Mori (67) | 40 | 30 | 50 | 10 | 21 | 28 | 45 | 16 |
Nerder av Stål (80) | 55 | 29 | 62 | 19 | 24 | 39 | 56 | 15 |
Optimistene (35) | 16 | 11 | 22 | 4 | 7 | 12 | 18 | 7 |
Qbein (41) | 24 | 17 | 31 | 3 | 12 | 20 | 22 | 10 |
Quizter Sjögren og Fettminken (24) | 11 | 7 | 16 | 4 | 9 | 11 | 11 | 5 |
Raude bilar er raskare enn kvite (39) | 23 | 15 | 23 | 5 | 11 | 17 | 21 | 8 |
Subrosa (37) | 21 | 16 | 23 | 2 | 4 | 15 | 18 | 6 |
Talking Radioheads (71) | 48 | 30 | 54 | 13 | 23 | 35 | 49 | 9 |
The Bush Administration (41) | 23 | 13 | 26 | 7 | 12 | 18 | 23 | 8 |
Trivialterapeutene (51) | 32 | 21 | 39 | 15 | 17 | 26 | 34 | 15 |
Ureint Kanttreff (51) | 30 | 20 | 36 | 5 | 11 | 22 | 32 | 8 |
-> | Kviss Kviss Bang Bang (54) | Lille Planet (90) | Memento Mori (67) | Nerder av Stål (80) | Optimistene (35) | Qbein (41) | Quizter Sjögren og Fettminken (24) | Raude bilar er raskare enn kvite (39) |
Bygdedyrebeskyttelsen (38) | 16 | 6 | 10 | 7 | 19 | 20 | 29 | 22 |
David mot Goliat (73) | 30 | 13 | 25 | 16 | 45 | 40 | 52 | 41 |
de Gule (33) | 12 | 3 | 9 | 6 | 15 | 15 | 22 | 19 |
De navnløse (68) | 26 | 6 | 20 | 9 | 39 | 40 | 50 | 39 |
Definite Maybes (70) | 33 | 6 | 18 | 10 | 44 | 42 | 53 | 39 |
Det sixtinske kartell (52) | 17 | 6 | 16 | 8 | 27 | 28 | 38 | 27 |
E for idiot (24) | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 13 | 10 |
El diablo en el ojo (84) | 39 | 14 | 24 | 17 | 50 | 47 | 65 | 49 |
Flogved (30) | 8 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | 17 | 14 |
Folkeaksjonen (61) | 27 | 11 | 24 | 10 | 37 | 37 | 44 | 37 |
Fossmarx (22) | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | 14 | 6 |
Frekk Taco! (84) | 36 | 13 | 27 | 23 | 53 | 46 | 64 | 50 |
Fyrbøterlogen (67) | 28 | 5 | 21 | 11 | 39 | 38 | 52 | 39 |
Gjøvik/Raufoss (48) | 16 | 3 | 9 | 7 | 25 | 27 | 35 | 26 |
Hipp Hurra Kølle! (30) | 9 | 2 | 8 | 6 | 13 | 11 | 17 | 12 |
Kvintessensen (78) | 34 | 11 | 27 | 13 | 50 | 47 | 59 | 47 |
Kviss Kviss Bang Bang (54) | 0 | 8 | 16 | 11 | 32 | 28 | 38 | 25 |
Lille Planet (90) | 44 | 0 | 34 | 20 | 59 | 55 | 69 | 55 |
Memento Mori (67) | 29 | 11 | 0 | 11 | 38 | 39 | 49 | 37 |
Nerder av Stål (80) | 37 | 10 | 24 | 0 | 49 | 47 | 60 | 48 |
Optimistene (35) | 13 | 4 | 6 | 4 | 0 | 16 | 21 | 16 |
Qbein (41) | 15 | 6 | 13 | 8 | 22 | 0 | 25 | 22 |
Quizter Sjögren og Fettminken (24) | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 |
Raude bilar er raskare enn kvite (39) | 10 | 4 | 9 | 7 | 20 | 20 | 27 | 0 |
Subrosa (37) | 11 | 1 | 9 | 3 | 20 | 16 | 23 | 16 |
Talking Radioheads (71) | 33 | 8 | 20 | 11 | 43 | 43 | 50 | 41 |
The Bush Administration (41) | 16 | 4 | 11 | 6 | 21 | 20 | 28 | 18 |
Trivialterapeutene (51) | 30 | 10 | 15 | 8 | 28 | 30 | 40 | 33 |
Ureint Kanttreff (51) | 19 | 5 | 13 | 10 | 29 | 27 | 35 | 25 |
-> | Subrosa (37) | Talking Radioheads (71) | The Bush Administration (41) | Trivialterapeutene (51) | Ureint Kanttreff (51) |
Bygdedyrebeskyttelsen (38) | 19 | 13 | 19 | 16 | 15 |
David mot Goliat (73) | 40 | 19 | 45 | 38 | 31 |
de Gule (33) | 18 | 9 | 15 | 17 | 11 |
De navnløse (68) | 37 | 14 | 37 | 32 | 28 |
Definite Maybes (70) | 38 | 15 | 37 | 31 | 30 |
Det sixtinske kartell (52) | 24 | 13 | 24 | 25 | 22 |
E for idiot (24) | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 |
El diablo en el ojo (84) | 50 | 23 | 49 | 41 | 39 |
Flogved (30) | 14 | 7 | 12 | 11 | 9 |
Folkeaksjonen (61) | 40 | 20 | 33 | 31 | 30 |
Fossmarx (22) | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 |
Frekk Taco! (84) | 49 | 26 | 50 | 48 | 38 |
Fyrbøterlogen (67) | 34 | 19 | 38 | 33 | 27 |
Gjøvik/Raufoss (48) | 26 | 12 | 25 | 23 | 19 |
Hipp Hurra Kølle! (30) | 11 | 8 | 12 | 13 | 11 |
Kvintessensen (78) | 47 | 16 | 45 | 42 | 35 |
Kviss Kviss Bang Bang (54) | 28 | 16 | 29 | 33 | 22 |
Lille Planet (90) | 54 | 27 | 53 | 49 | 44 |
Memento Mori (67) | 39 | 16 | 37 | 31 | 29 |
Nerder av Stål (80) | 46 | 20 | 45 | 37 | 39 |
Optimistene (35) | 18 | 7 | 15 | 12 | 13 |
Qbein (41) | 20 | 13 | 20 | 20 | 17 |
Quizter Sjögren og Fettminken (24) | 10 | 3 | 11 | 13 | 8 |
Raude bilar er raskare enn kvite (39) | 18 | 9 | 16 | 21 | 13 |
Subrosa (37) | 0 | 7 | 15 | 17 | 12 |
Talking Radioheads (71) | 41 | 0 | 43 | 35 | 31 |
The Bush Administration (41) | 19 | 13 | 0 | 19 | 14 |
Trivialterapeutene (51) | 31 | 15 | 29 | 0 | 24 |
Ureint Kanttreff (51) | 26 | 11 | 24 | 24 | 0 |
Analyse av NM 2021 individuelt
Analysen er basert på de 100 innledende spørsmålene, så de 15 spørsmålene i finalen er ikke med her.
NB! Merk at spørsmål 20 i andre omgang ble strøket, slik at poengsummene er basert på 99 spørsmål.
Navn | Poeng | V-50 | L-50 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
