Analyse av NM 2026 lag
Spilleranalyse
| Navn | Poeng | V-62 | L-63 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lille Planet | 95 | 36 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.85 |
| Fyrbøterlogen | 94 | 32 | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.10 |
| Tryggve Grans Skiskole | 91 | 34 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.42 |
| El Diablo en el Ojo | 90 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.36 |
| Credo Eureka | 89 | 27 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.46 |
| Kvintessensen | 86 | 29 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| Tøygrisen Timotei | 86 | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |
| Frekk Taco! | 86 | 27 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
| Gjøvik/Raufoss | 85 | 28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.23 |
| Trinefaktor | 82 | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
| Nerder av Stål | 82 | 21 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 |
| Kviss Kviss Bang Bang | 82 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
| De navnløse | 76 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
| De Vilde Roser | 75 | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |
| Gutterball | 75 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |
| Neste Stopp: Norges dummeste | 75 | 21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |
| Ureint Kanttreff | 74 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
| Memento morra di | 73 | 18 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.27 |
| Utbryterlaget | 70 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 |
| The answering machine | 69 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |
| Mein Quizkampf | 67 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
| Starboys | 65 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
| Men at Work | 64 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
| Folkeaksjonen | 64 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |
| Klasserampen | 64 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
| Quizzleblowers | 63 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |
| Kule klær, men ikke rosa | 63 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |
| T_XI | 60 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
| Quiz Quiztofferson | 59 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |
| Bydelskroa | 58 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |
| Har du quizza i buksa? | 58 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
| The Last of Us | 57 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| Fire Stykker og Felipé | 57 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |
| de Gule | 56 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.33 |
| Bjarne Brimi, can you hear me? | 54 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |
| Helt på Tiedemannsjordet | 54 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| Facta Morgana | 53 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.99 |
| Ekstra Store Nesebor | 45 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| Heroes | 38 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
| Outland | 38 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Tre spørsmål var så vanskelige at ingen klarte å svare riktig:
- Betegnelsen for Moldavia og Valakia
- Brygget fra gresk oldtid
- Ny kinesisk film
I tillegg ble spørsmålet om reiseguiden strøket.
Det ble delt ut seks solopoeng:
- Lille Planet kjente til hhv et gresk tempelrom og en viktig KI-person
- Frekk Taco! kunne navngi en fremtredende japansk skater
- Kvintessensen visste navnet på en oppofrende oppførsel
- Tryggve Grans Skiskole dro en russisk komponist opp av hatten
- Fyrbøterlogen kunne sine engelske malere
Åtte spørsmål ble besvart riktig av samtlige lag.
Spørsmålet om trevirketeknikken favoriserte nedre del av resultatlista. Spørsmålet om et nedsettende ord favoriserte øvre del av resultatlista.
| Nr | Spm | Rett | T-20 | B-20 | T-fav | Hvem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommarland-attraksjon | 39 | 20 | 19 | 1 | |||
| 2 | Skotsk sangerinne | 33 | 18 | 15 | 3 | |||
| 3 | Lang landegrense | 20 | 13 | 7 | 6 | |||
| 4 | Tempelruin | 22 | 15 | 7 | 8 | |||
| 5 | Irsk idrett | 37 | 20 | 17 | 3 | |||
| 6 | Sensurert Disney-karakter | 40 | 20 | 20 | 0 | |||
| 7 | Skytespill | 26 | 15 | 11 | 4 | |||
| 8 | Radioprogram | 30 | 17 | 13 | 4 | |||
| 9 | Manglende turistmål | 2 | 2 | 0 | 2 | Fyrbøterlogen/Credo Eureka | ||
| 10 | Fyr | 36 | 19 | 17 | 2 | |||
| 11 | Sopp | 39 | 20 | 19 | 1 | |||
| 12 | Algerisk sted | 18 | 13 | 5 | 8 | |||
| 13 | Baseballvinner | 11 | 10 | 1 | 9 | |||
| 14 | Sky forfatter | 23 | 18 | 5 | 13 | |||
| 15 | Gresk tempelrom | 1 | 1 | 0 | 1 | Lille Planet | ||
| 16 | Kjemisk prosess | 32 | 19 | 13 | 6 | |||
| 17 | Venezuelansk gjeng | 8 | 6 | 2 | 4 | |||
| 18 | Bom Jesus-land | 29 | 19 | 10 | 9 | |||
| 19 | Dansk strikkedesigner | 9 | 4 | 5 | -1 | |||
| 20 | Gary Oldman-karakter | 21 | 15 | 6 | 9 | |||
| 21 | Utdødd leddyr | 39 | 20 | 19 | 1 | |||
| 22 | Blandingsstil | 32 | 20 | 12 | 8 | |||
| 23 | Løvehjerte-sted | 39 | 20 | 19 | 1 | |||
| 24 | Mytologisk skapning | 40 | 20 | 20 | 0 | |||
| 25 | Sanger og skuespiller | 12 | 5 | 7 | -2 | |||
| 26 | Land med babyhopp | 20 | 13 | 7 | 6 | |||
| 27 | Kristen forfatter | 40 | 20 | 20 | 0 | |||
| 28 | Ertebølleetterlatenskap | 18 | 14 | 4 | 10 | |||
| 29 | Nigeriansk terror | 39 | 20 | 19 | 1 | |||
| 30 | Israelsk by | 24 | 18 | 6 | 12 | |||
| 31 | Tung edelgass | 22 | 17 | 5 | 12 | |||
| 32 | Konkursrammet fotballklubb | 19 | 11 | 8 | 3 | |||
| 33 | Gitar-øvelse | 40 | 20 | 20 | 0 | |||
| 34 | Manga | 36 | 20 | 16 | 4 | |||
| 35 | Håndkle-tekstil | 40 | 20 | 20 | 0 | |||
| 36 | Betegnelse for Moldavia og Valakia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Romersk feiring | 36 | 20 | 16 | 4 | |||
| 38 | Russisk poet | 15 | 14 | 1 | 13 | |||
| 39 | Gangstersalsa-artist | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
| 40 | Fugl | 34 | 19 | 15 | 4 | |||
| 41 | Kroppsbygger-metode | 36 | 20 | 16 | 4 | |||
| 42 | Svensk musikal | 28 | 16 | 12 | 4 | |||
| 43 | Gresk brygg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | Japansk skater | 1 | 1 | 0 | 1 | Frekk Taco! | ||
| 45 | Egyptisk statsleder | 27 | 17 | 10 | 7 | |||
| 46 | Utsatt posisjon i Trumpadministrasjonen | 11 | 11 | 0 | 11 | |||
| 47 | Bibelsk figur | 37 | 20 | 17 | 3 | |||
| 48 | Norsk plantedyrkefirma | 36 | 18 | 18 | 0 | |||
| 49 | Lengstlevende friidrettsrekord | 16 | 13 | 3 | 10 | |||
| 50 | Jazzmusiker | 10 | 9 | 1 | 8 | |||
| 51 | Nordlig handel | 37 | 20 | 17 | 3 | |||
| 52 | Kvinnelig femmilsvinner | 14 | 8 | 6 | 2 | |||
| 53 | Meksikansk salsa | 38 | 19 | 19 | 0 | |||
| 54 | Ny film fra Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | Maler | 32 | 19 | 13 | 6 | |||
| 56 | Språk | 12 | 11 | 1 | 10 | |||
| 57 | Leerdam-eks | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
| 58 | Merkelig fobi | 26 | 16 | 10 | 6 | |||
| 59 | Monument til vitenskapsmann | 32 | 20 | 12 | 8 | |||
| 60 | Amerikansk influenser og podkaster | 6 | 2 | 4 | -2 | |||
| 61 | Slalomopphenter | 10 | 6 | 4 | 2 | |||
| 62 | Lesende artist | 40 | 20 | 20 | 0 | |||
| 63 | Utilgjengelig stoff | 27 | 16 | 11 | 5 | |||
| 64 | Trump-partner | 24 | 16 | 8 | 8 | |||
| 65 | Reiseguide | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | Britisk artist | 28 | 16 | 12 | 4 | |||
| 67 | Oppofrende oppførsel på gresk | 1 | 1 | 0 | 1 | Kvintessensen | ||
| 68 | Ukrainisk barneinfluenser | 20 | 14 | 6 | 8 | |||
| 69 | Type marsj | 34 | 19 | 15 | 4 | |||
| 70 | La donna e mobile-opera | 21 | 17 | 4 | 13 | |||
| 71 | Motorsykkelprodusent | 8 | 6 | 2 | 4 | |||
| 72 | Stortingspresident | 29 | 17 | 12 | 5 | |||
| 73 | Filmtrilogi med Arendt-forbindelse | 4 | 2 | 2 | 0 | Facta Morgana/Credo Eureka/El Diablo en el Ojo/de Gule | ||
| 74 | Hest eller jockey | 14 | 8 | 6 | 2 | |||
| 75 | Hvem synger | 21 | 12 | 9 | 3 | |||
| 76 | TikTok-forgjenger | 18 | 10 | 8 | 2 | |||
| 77 | Reiseselskap | 10 | 5 | 5 | 0 | |||
| 78 | Vin-klassifisering | 33 | 19 | 14 | 5 | |||
| 79 | Amerikansk økonom | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
| 80 | Betegnelse på koreanske kvinner | 20 | 14 | 6 | 8 | |||
| 81 | Fellesnevner for personer | 33 | 19 | 14 | 5 | |||
| 82 | Arkitektonisk stil | 39 | 20 | 19 | 1 | |||
| 83 | Arbeidsplasshygieneleverandør | 24 | 15 | 9 | 6 | |||
| 84 | Trevirketeknikk | 5 | 1 | 4 | -3 | |||
| 85 | Avbildet forfatter | 39 | 20 | 19 | 1 | |||
| 86 | Haitype | 11 | 8 | 3 | 5 | |||
| 87 | Utstilt silokunst | 30 | 17 | 13 | 4 | |||
| 88 | Brettspill | 31 | 18 | 13 | 5 | |||
| 89 | Asteroidevarslingssystem | 26 | 13 | 13 | 0 | |||
| 90 | Karsten-skuespiller | 28 | 17 | 11 | 6 | |||
| 91 | Alternativ politisk kandidat | 35 | 18 | 17 | 1 | |||
| 92 | Kriminell skiskytter | 27 | 16 | 11 | 5 | |||
| 93 | Norsk skulptør | 2 | 2 | 0 | 2 | Memento morra di/Frekk Taco! | ||
| 94 | Ferskvannsplante | 30 | 19 | 11 | 8 | |||
| 95 | Nedsettende ord | 21 | 19 | 2 | 17 | |||
| 96 | Russisk Bach | 1 | 1 | 0 | 1 | Tryggve Grans Skiskole | ||
| 97 | Land ved selvstendig president | 35 | 19 | 16 | 3 | |||
| 98 | Viktig KI-person | 1 | 1 | 0 | 1 | Lille Planet | ||
| 99 | Sørafrikansk musikkstil | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
| 100 | Amerikansk musiker | 10 | 9 | 1 | 8 | |||
| 101 | Manglende spiller | 14 | 7 | 7 | 0 | |||
| 102 | Gatekunstner | 40 | 20 | 20 | 0 | |||
| 103 | ESC-sponsor med misvisende navn | 35 | 17 | 18 | -1 | |||
| 104 | Alkekongerett | 4 | 4 | 0 | 4 | Fyrbøterlogen/Tryggve Grans Skiskole/Gjøvik/Raufoss/Lille Planet | ||
| 105 | Musikkgenerator | 17 | 12 | 5 | 7 | |||
| 106 | Dvalemus | 9 | 7 | 2 | 5 | |||
| 107 | Bybyggespill | 20 | 11 | 9 | 2 | |||
| 108 | Crowe-film | 26 | 15 | 11 | 4 | |||
| 109 | Russisk prinsesse | 5 | 4 | 1 | 3 | |||
| 110 | Nordlig område | 37 | 20 | 17 | 3 | |||
| 111 | Skrifttype | 26 | 14 | 12 | 2 | |||
| 112 | Islandsk-norsk historiker | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
| 113 | Pokerhånd | 38 | 20 | 18 | 2 | |||
| 114 | Engelsk maler | 1 | 1 | 0 | 1 | Fyrbøterlogen | ||
| 115 | Spielberg-kone | 16 | 13 | 3 | 10 | |||
| 116 | Land med begrep | 40 | 20 | 20 | 0 | |||
| 117 | Land etter tre | 37 | 20 | 17 | 3 | |||
| 118 | By med flekk | 25 | 15 | 10 | 5 | |||
| 119 | Farget dings | 5 | 4 | 1 | 3 | |||
| 120 | Ballerina-tittel | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
| 121 | Kubansk religion | 18 | 13 | 5 | 8 | |||
| 122 | Netflix-serie | 14 | 8 | 6 | 2 | |||
| 123 | Symaskinmerke | 27 | 15 | 12 | 3 | |||
| 124 | Judy Hopps-film | 37 | 20 | 17 | 3 | |||
| 125 | Skrikende konkurranse | 36 | 19 | 17 | 2 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
| Navn | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyrbøterlogen+Lille Planet | 108 | |||||||
| Tryggve Grans Skiskole+Lille Planet | 108 | |||||||
| Fyrbøterlogen+El Diablo en el Ojo | 107 | |||||||
| Kvintessensen+Lille Planet | 107 | |||||||
| Frekk Taco!+Lille Planet | 107 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Tryggve Grans Skiskole | 106 | |||||||
| Gjøvik/Raufoss+Lille Planet | 106 | |||||||
| Credo Eureka+Lille Planet | 106 | |||||||
| El Diablo en el Ojo+Lille Planet | 106 | |||||||
| Utbryterlaget+Lille Planet | 105 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Kvintessensen | 105 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Gjøvik/Raufoss | 105 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Frekk Taco! | 105 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Credo Eureka | 105 | |||||||
| Trinefaktor+Lille Planet | 105 | |||||||
| Quizzleblowers+Lille Planet | 105 | |||||||
| Kvintessensen+El Diablo en el Ojo | 105 | |||||||
| De Vilde Roser+Lille Planet | 104 | |||||||
| Kvintessensen+Tryggve Grans Skiskole | 104 | |||||||
| Kvintessensen+Gjøvik/Raufoss | 104 | |||||||
| Nerder av Stål+Lille Planet | 104 | |||||||
| Gjøvik/Raufoss+Frekk Taco! | 104 | |||||||
| Tøygrisen Timotei+Lille Planet | 104 | |||||||
| Bydelskroa+Lille Planet | 103 | |||||||
| Mein Quizkampf+Fyrbøterlogen | 103 | |||||||
| Men at Work+Lille Planet | 103 | |||||||
| De Vilde Roser+El Diablo en el Ojo | 103 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Trinefaktor | 103 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Ureint Kanttreff | 103 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Tøygrisen Timotei | 103 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Kviss Kviss Bang Bang | 103 | |||||||
| Ureint Kanttreff+Lille Planet | 103 | |||||||
| Tryggve Grans Skiskole+Tøygrisen Timotei | 103 | |||||||
| Tryggve Grans Skiskole+Frekk Taco! | 103 | |||||||
| Tryggve Grans Skiskole+El Diablo en el Ojo | 103 | |||||||
| Gjøvik/Raufoss+Credo Eureka | 103 | |||||||
| The answering machine+Lille Planet | 103 | |||||||
| Tøygrisen Timotei+Frekk Taco! | 103 | |||||||
| Kviss Kviss Bang Bang+Lille Planet | 103 | |||||||
| Klasserampen+Lille Planet | 103 | |||||||
| Neste Stopp: Norges dummeste+Lille Planet | 103 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Nerder av Stål | 102 | |||||||
| Gutterball+Tryggve Grans Skiskole | 102 | |||||||
| Kvintessensen+Credo Eureka | 102 | |||||||
| Tryggve Grans Skiskole+Gjøvik/Raufoss | 102 | |||||||
| Tryggve Grans Skiskole+The answering machine | 102 | |||||||
| Tryggve Grans Skiskole+Credo Eureka | 102 | |||||||
| Frekk Taco!+Credo Eureka | 102 | |||||||
| Lille Planet+Outland | 102 |
Beste trioer
| Navn | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Lille Planet | 114 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Frekk Taco!+Lille Planet | 114 | |||||||
| Mein Quizkampf+Fyrbøterlogen+Lille Planet | 113 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Tryggve Grans Skiskole+Lille Planet | 113 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Credo Eureka+Lille Planet | 113 | |||||||
| Fyrbøterlogen+El Diablo en el Ojo+Lille Planet | 113 | |||||||
| Kvintessensen+Tryggve Grans Skiskole+Lille Planet | 113 | |||||||
| Tryggve Grans Skiskole+Frekk Taco!+Lille Planet | 113 | |||||||
| Tryggve Grans Skiskole+Credo Eureka+Lille Planet | 113 | |||||||
| Frekk Taco!+Neste Stopp: Norges dummeste+Lille Planet | 113 | |||||||
| Mein Quizkampf+Tryggve Grans Skiskole+Lille Planet | 112 | |||||||
| Bjarne Brimi, can you hear me?+Tryggve Grans Skiskole+Lille Planet | 112 | |||||||
| Memento morra di+Fyrbøterlogen+Lille Planet | 112 | |||||||
| De Vilde Roser+Tryggve Grans Skiskole+Lille Planet | 112 | |||||||
| De Vilde Roser+Frekk Taco!+Lille Planet | 112 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Ureint Kanttreff+Lille Planet | 112 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Kvintessensen+El Diablo en el Ojo | 112 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Nerder av Stål+Lille Planet | 112 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Gjøvik/Raufoss+Lille Planet | 112 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Frekk Taco!+El Diablo en el Ojo | 112 | |||||||
| Kvintessensen+Gjøvik/Raufoss+Lille Planet | 112 | |||||||
| Kvintessensen+El Diablo en el Ojo+Lille Planet | 112 | |||||||
| Tryggve Grans Skiskole+The answering machine+Lille Planet | 112 | |||||||
| Tryggve Grans Skiskole+Lille Planet+Outland | 112 | |||||||
| Gjøvik/Raufoss+Frekk Taco!+Lille Planet | 112 | |||||||
| Credo Eureka+Neste Stopp: Norges dummeste+Lille Planet | 112 |
Beste kvartetter
| Navn | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mein Quizkampf+Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Lille Planet | 117 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Frekk Taco!+Lille Planet | 117 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Kvintessensen+El Diablo en el Ojo+Lille Planet | 117 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Frekk Taco!+El Diablo en el Ojo+Lille Planet | 117 | |||||||
| Quiz Quiztofferson+Fyrbøterlogen+Frekk Taco!+Lille Planet | 116 | |||||||
| Mein Quizkampf+Fyrbøterlogen+Tryggve Grans Skiskole+Lille Planet | 116 | |||||||
| Mein Quizkampf+Fyrbøterlogen+Frekk Taco!+Lille Planet | 116 | |||||||
| Bjarne Brimi, can you hear me?+Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Lille Planet | 116 | |||||||
| Bjarne Brimi, can you hear me?+Fyrbøterlogen+Tryggve Grans Skiskole+Lille Planet | 116 | |||||||
| Bjarne Brimi, can you hear me?+Fyrbøterlogen+Frekk Taco!+Lille Planet | 116 | |||||||
| Memento morra di+Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Lille Planet | 116 | |||||||
| De Vilde Roser+Fyrbøterlogen+Frekk Taco!+El Diablo en el Ojo | 116 | |||||||
| De Vilde Roser+Fyrbøterlogen+Frekk Taco!+Lille Planet | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Trinefaktor+Frekk Taco!+El Diablo en el Ojo | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Trinefaktor+Frekk Taco!+Lille Planet | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Gutterball+Frekk Taco!+Lille Planet | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Tryggve Grans Skiskole+Lille Planet | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Gjøvik/Raufoss+Lille Planet | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Helt på Tiedemannsjordet+Lille Planet | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Kvintessensen+Credo Eureka+Lille Planet | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Tryggve Grans Skiskole+Frekk Taco!+Lille Planet | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Gjøvik/Raufoss+Frekk Taco!+Lille Planet | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+The answering machine+Frekk Taco!+Lille Planet | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Tøygrisen Timotei+Frekk Taco!+Lille Planet | 116 | |||||||
| Fyrbøterlogen+Frekk Taco!+Neste Stopp: Norges dummeste+Lille Planet | 116 |
Komplementering 1
| -> | Quiz Quiztofferson (59) | Bydelskroa (58) | Mein Quizkampf (67) | Bjarne Brimi, can you hear me? (54) | Men at Work (64) | Memento morra di (73) | The Last of Us (57) | De Vilde Roser (75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiz Quiztofferson (59) | 0 | 15 | 14 | 19 | 13 | 14 | 20 | 12 |
| Bydelskroa (58) | 14 | 0 | 8 | 18 | 13 | 14 | 15 | 5 |
| Mein Quizkampf (67) | 22 | 17 | 0 | 23 | 18 | 15 | 23 | 12 |
| Bjarne Brimi, can you hear me? (54) | 14 | 14 | 10 | 0 | 15 | 13 | 19 | 12 |
| Men at Work (64) | 18 | 19 | 15 | 25 | 0 | 9 | 19 | 10 |
| Memento morra di (73) | 28 | 29 | 21 | 32 | 18 | 0 | 28 | 16 |
| The Last of Us (57) | 18 | 14 | 13 | 22 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| De Vilde Roser (75) | 28 | 22 | 20 | 33 | 21 | 18 | 24 | 0 |
| Utbryterlaget (70) | 26 | 20 | 19 | 27 | 20 | 16 | 23 | 11 |
| Ekstra Store Nesebor (45) | 12 | 7 | 7 | 15 | 8 | 9 | 11 | 4 |
| Facta Morgana (53) | 14 | 14 | 8 | 15 | 12 | 12 | 14 | 7 |
| Fyrbøterlogen (94) | 42 | 41 | 36 | 46 | 34 | 28 | 42 | 26 |
| Trinefaktor (82) | 33 | 30 | 26 | 38 | 25 | 20 | 28 | 15 |
| Quizzleblowers (63) | 20 | 20 | 16 | 26 | 12 | 13 | 22 | 13 |
| Har du quizza i buksa? (58) | 16 | 17 | 14 | 20 | 12 | 12 | 15 | 6 |
| Ureint Kanttreff (74) | 23 | 24 | 20 | 30 | 19 | 15 | 22 | 12 |
| Gutterball (75) | 28 | 27 | 22 | 31 | 21 | 14 | 27 | 14 |
| Heroes (38) | 13 | 8 | 4 | 11 | 9 | 7 | 11 | 4 |
| Kvintessensen (86) | 33 | 33 | 29 | 42 | 26 | 24 | 34 | 19 |
| Tryggve Grans Skiskole (91) | 40 | 42 | 34 | 46 | 31 | 25 | 40 | 26 |
| T_XI (60) | 16 | 14 | 10 | 20 | 13 | 11 | 15 | 9 |
| Starboys (65) | 20 | 20 | 12 | 25 | 13 | 12 | 20 | 11 |
| Nerder av Stål (82) | 32 | 32 | 24 | 35 | 24 | 13 | 30 | 19 |
| Gjøvik/Raufoss (85) | 33 | 33 | 27 | 37 | 30 | 24 | 37 | 25 |
| The answering machine (69) | 24 | 23 | 17 | 27 | 19 | 13 | 26 | 9 |
| Folkeaksjonen (64) | 21 | 22 | 15 | 22 | 18 | 11 | 19 | 11 |
| Tøygrisen Timotei (86) | 32 | 32 | 26 | 38 | 27 | 23 | 34 | 18 |
| Frekk Taco! (86) | 34 | 35 | 27 | 40 | 28 | 23 | 34 | 23 |
| Helt på Tiedemannsjordet (54) | 18 | 17 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| Kule klær, men ikke rosa (63) | 21 | 17 | 15 | 27 | 16 | 13 | 22 | 8 |
| Credo Eureka (89) | 36 | 37 | 29 | 39 | 29 | 21 | 36 | 24 |
| Kviss Kviss Bang Bang (82) | 30 | 31 | 25 | 35 | 23 | 18 | 30 | 19 |
| Klasserampen (64) | 18 | 18 | 17 | 22 | 15 | 12 | 19 | 10 |
| El Diablo en el Ojo (90) | 37 | 37 | 31 | 42 | 30 | 21 | 39 | 28 |
| De navnløse (76) | 30 | 27 | 23 | 32 | 21 | 15 | 25 | 14 |
| Fire Stykker og Felipé (57) | 14 | 15 | 12 | 17 | 10 | 11 | 15 | 7 |
| de Gule (56) | 19 | 19 | 13 | 22 | 11 | 10 | 14 | 10 |
| Neste Stopp: Norges dummeste (75) | 26 | 31 | 26 | 32 | 23 | 17 | 29 | 18 |
| Lille Planet (95) | 42 | 45 | 34 | 47 | 39 | 27 | 42 | 29 |
| Outland (38) | 12 | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 |
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
Komplementering 2
| -> | Utbryterlaget (70) | Ekstra Store Nesebor (45) | Facta Morgana (53) | Fyrbøterlogen (94) | Trinefaktor (82) | Quizzleblowers (63) | Har du quizza i buksa? (58) | Ureint Kanttreff (74) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiz Quiztofferson (59) | 15 | 26 | 20 | 7 | 10 | 16 | 17 | 8 |
| Bydelskroa (58) | 8 | 20 | 19 | 5 | 6 | 15 | 17 | 8 |
| Mein Quizkampf (67) | 16 | 29 | 22 | 9 | 11 | 20 | 23 | 13 |
| Bjarne Brimi, can you hear me? (54) | 11 | 24 | 16 | 6 | 10 | 17 | 16 | 10 |
| Men at Work (64) | 14 | 27 | 23 | 4 | 7 | 13 | 18 | 9 |
| Memento morra di (73) | 19 | 37 | 32 | 7 | 11 | 23 | 27 | 14 |
| The Last of Us (57) | 10 | 23 | 18 | 5 | 3 | 16 | 14 | 5 |
| De Vilde Roser (75) | 16 | 34 | 29 | 7 | 8 | 25 | 23 | 13 |
| Utbryterlaget (70) | 0 | 30 | 27 | 5 | 9 | 24 | 24 | 16 |
| Ekstra Store Nesebor (45) | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4 |
| Facta Morgana (53) | 10 | 19 | 0 | 3 | 6 | 13 | 16 | 7 |
