Analyse av NM 2026 individuelt
Under følger en analyse av den individuelle konkurransen i NM 2026.
Spilleranalyse
| Navn | Poeng | V-50 | L-50 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Kolåsæter | 83 | 34 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.91 |
| Ole Martin Halck | 78 | 32 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.44 |
| Mats Sigstad | 77 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
| David A. Tørre | 76 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.24 |
| Geir H. Kristiansen | 76 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.39 |
| Carl Magnus Skutle | 75 | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.21 |
| Dag Olav Rønning | 71 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |
| Fredrik K. Methi | 70 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
| Dag Fjeldstad | 70 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| Arild Tørum | 69 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| Andreas Winnem | 67 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
| Jarle Kvåle | 67 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.79 |
| Knut Heggland | 67 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |
| Eivind Moskvil | 66 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| Stig Sanner | 66 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |
| Tore Heliks van Dahl | 65 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| Brage Nordgård | 64 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
| Finn Eivind Slunggård | 64 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| Øystein Aadnevik | 64 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| Vegard Eikemo Sande | 63 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| Lars Heggland | 62 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |
| Tore Jan Narvestad | 62 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.77 |
| Jørn Gulbrandsen | 61 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
| Kristian Kvamsøe | 61 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| Eirik Bäcklund | 59 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
| Jon Inge Kolden | 59 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
| Lars Espen Fulke Oppedal | 59 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| Tarald Bjørdal Langen | 59 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| Brage Askeli | 58 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
| Jan Erik Killengreen | 58 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
| Per Harald Ninive | 57 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
| Steinar Solheim Nordal | 57 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| John Halvor Rykkelid | 55 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| Frode Myhra | 54 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| Morten Haave | 54 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
| Øyvind Pedersen | 54 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| Jarle Enerud | 53 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| Sigbjørn Snørteland | 53 | 21 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.96 |
| Toril Opsahl | 53 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
| Håvard Johansen | 52 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
| Øystein Guneriussen | 52 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| Andreas Ramsay Thorsen | 52 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
| Eskil Rystad Aasmul | 51 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| Jonas Frich | 51 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| Marte Stang Midttun | 51 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| Aksel Mygland | 50 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| Håkon Sandholt | 50 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| Bjørn Revil | 48 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| Daniel Hostadt | 48 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| Ørjan Sagvolden | 48 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| Kjetil Hofstad | 47 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| Anne Beate Putten | 46 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| Arild Holme | 46 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
| Marit Andersen | 45 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
| Syver Røhnebæk Kongsrud | 44 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
| Tom Flaten | 44 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
| Ivar Areklett | 43 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| Sonja Sirnes | 43 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
| Vemund Svendsen | 42 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| Einar Drivdal | 41 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| Martin Rudi Holaker | 41 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
| Nils Olav Hole | 41 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
| Åsmund Eide Gjøystdal | 41 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| Robert Sigvartsen | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| Jørn Efteland | 36 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| Hans Skjong | 35 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| Øystein Almås | 35 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| Jonatan Hetland | 34 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| Simen Bøhn | 34 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| Anlaug Frydenlund | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| Hanna Heggheim Lee | 31 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |
| Svein Gule | 31 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 |
| Erik Nergård | 31 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
| Tor Harald Aandstad Olsen | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| Christian Grindvold Lie | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| Tor Inge Hageberg | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| Engebret Andresen | 30 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| Håkon Mathias Rørvik Skåland | 28 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| Christian Haaseth | 27 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| Roger Færø | 27 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Settets letteste spørsmål var spørsmålet om det økonomiske støtteprogrammet etter andre verdenskrig.
I den andre enden av skalaen kjente ingen til den polske multikunstneren. Konkurransens ene solopoeng gikk til Ole Martin Halck for store trommekunnskaper.
Det ble delt ut triopoeng for kunnskap om sumoturneringer, mens fire stykker svarte riktig på spørsmålene om den nordamerikanske salamanderen og den russiske teaterkritikeren.
Spørsmålet som i størst grad favoriserte den nedre halvdelen var spørsmålet om popstjerneparfymen, mens spørsmålet om idrettsøvelsen i et lydklipp favoriserte øvre halvdel.
| Nr | Spm | Rett | T-39 | B-41 | T-fav | Hvem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Panther-komponist | 47 | 30 | 17 | 13 | |||
| 2 | Frukt eller bær med sukker | 50 | 27 | 23 | 4 | |||
| 3 | Trekeiserslaget | 55 | 34 | 21 | 13 | |||
| 4 | Nordamerikansk salamander | 4 | 3 | 1 | 2 | Geir H. Kristiansen/Sigbjørn Snørteland/Svein Gule/Thomas Kolåsæter | ||
| 5 | Seksdagerskrigen | 68 | 38 | 30 | 8 | |||
| 6 | Selvportrett | 69 | 38 | 31 | 7 | |||
| 7 | Elveløst land | 47 | 25 | 22 | 3 | |||
| 8 | Menneskerettighetspris | 61 | 36 | 25 | 11 | |||
| 9 | TV-serie-benevelse | 47 | 25 | 22 | 3 | |||
| 10 | Lengdehopper | 46 | 34 | 12 | 22 | |||
| 11 | Charlie Kirk-organisasjon | 29 | 17 | 12 | 5 | |||
| 12 | Khoi khoi | 66 | 36 | 30 | 6 | |||
| 13 | Russisk teaterteoretiker | 4 | 4 | 0 | 4 | Carl Magnus Skutle/David A. Tørre/Jarle Kvåle/Tore Jan Narvestad | ||
| 14 | Fektevåpen | 74 | 39 | 35 | 4 | |||
| 15 | Polytetrafluoretylen | 68 | 38 | 30 | 8 | |||
| 16 | Popstjerneparfyme | 23 | 9 | 14 | -5 | |||
| 17 | Sovjetisk sjefsbøddel | 23 | 16 | 7 | 9 | |||
| 18 | Amerikansk luftforsvarsmissil | 32 | 15 | 17 | -2 | |||
| 19 | Syklist/astronom/forfatter-navn | 53 | 34 | 19 | 15 | |||
| 20 | Snapchat-funksjon | 70 | 36 | 34 | 2 | |||
| 21 | Hamsun-roman og australsk delstat | 76 | 39 | 37 | 2 | |||
| 22 | Metode knyttet til Sokrates og Hegel | 37 | 27 | 10 | 17 | |||
| 23 | Avgjørende hockeyspiller | 16 | 13 | 3 | 10 | |||
| 24 | James Bond-karakter | 68 | 37 | 31 | 6 | |||
| 25 | "Den femte Beatle" | 54 | 32 | 22 | 10 | |||
| 26 | Idrettsøvelse | 29 | 26 | 3 | 23 | |||
| 27 | Økonomisk støtteprogram | 77 | 37 | 40 | -3 | |||
| 28 | Ballettkompani | 32 | 26 | 6 | 20 | |||
| 29 | Pavenavn | 63 | 36 | 27 | 9 | |||
| 30 | Monegaskisk fyrstinne | 32 | 21 | 11 | 10 | |||
| 31 | Anleggsmaskin | 53 | 30 | 23 | 7 | |||
| 32 | Dødelig racerbane | 58 | 34 | 24 | 10 | |||
| 33 | Oscar-vinnende komponist | 10 | 9 | 1 | 8 | |||
| 34 | Underavdeling | 37 | 26 | 11 | 15 | |||
| 35 | Polsk multikunstner | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Katrine Lunde-klubb | 57 | 30 | 27 | 3 | |||
| 37 | Velduftende elv | 30 | 19 | 11 | 8 | |||
| 38 | Energirike utbrudd | 19 | 14 | 5 | 9 | |||
| 39 | Trollmannens læregutt | 68 | 35 | 33 | 2 | |||
| 40 | Forfatter av anatomiverk | 20 | 19 | 1 | 18 | |||
| 41 | Russisk infanteriavdeling | 10 | 7 | 3 | 4 | |||
| 42 | Indisk frityrrett | 18 | 11 | 7 | 4 | |||
| 43 | Unormal revymonolog | 56 | 35 | 21 | 14 | |||
| 44 | "Afrikas perle" | 68 | 38 | 30 | 8 | |||
| 45 | Norsk fagpris | 12 | 9 | 3 | 6 | |||
| 46 | Nylig Nobelprisvinner på T | 56 | 38 | 18 | 20 | |||
| 47 | Hyasint-navn | 20 | 15 | 5 | 10 | |||
| 48 | Skøyteløper- og skuespillernavn | 44 | 28 | 16 | 12 | |||
| 49 | Nederlandsk dagligvarekjede | 65 | 35 | 30 | 5 | |||
| 50 | Fotballkortprodusent | 51 | 32 | 19 | 13 | |||
| 51 | Norsk rockeband med kunstnernavn | 26 | 15 | 11 | 4 | |||
| 52 | The Twist-museum | 69 | 38 | 31 | 7 | |||
| 53 | Korstog-pave | 45 | 30 | 15 | 15 | |||
| 54 | Nyhetspodkast | 33 | 17 | 16 | 1 | |||
| 55 | Rollevideospill satt til middelalderen | 16 | 10 | 6 | 4 | |||
| 56 | Vanlig grunnstoff | 50 | 30 | 20 | 10 | |||
| 57 | Mandalorian-skuespiller | 46 | 26 | 20 | 6 | |||
| 58 | Ubeseiret bokser | 36 | 26 | 10 | 16 | |||
| 59 | Fugleart | 39 | 27 | 12 | 15 | |||
| 60 | Fransk entertainer | 12 | 12 | 0 | 12 | |||
| 61 | Utenriks- og statsminister | 58 | 31 | 27 | 4 | |||
| 62 | Primtallsprodukt | 66 | 37 | 29 | 8 | |||
| 63 | Influenser-tvillinger | 12 | 5 | 7 | -2 | |||
| 64 | Eide-tegneserie | 11 | 7 | 4 | 3 | |||
| 65 | Innvendig takflate | 54 | 30 | 24 | 6 | |||
| 66 | Kvinnetrent herreklubb | 25 | 15 | 10 | 5 | |||
| 67 | Østerriksk valuta | 57 | 35 | 22 | 13 | |||
| 68 | Ungarsk-fransk kunstner | 15 | 12 | 3 | 9 | |||
| 69 | Lille-fosen | 54 | 34 | 20 | 14 | |||
| 70 | Sirkelrelatert begrep | 40 | 29 | 11 | 18 | |||
| 71 | Styrkeøvelse | 40 | 20 | 20 | 0 | |||
| 72 | Forfatter og samfunnsdebatant | 62 | 34 | 28 | 6 | |||
| 73 | Skummel mytologisk skapning | 39 | 25 | 14 | 11 | |||
| 74 | Panamaniansk valuta | 47 | 32 | 15 | 17 | |||
| 75 | SoMe-plattform | 72 | 36 | 36 | 0 | |||
| 76 | Kvinnelig artist | 27 | 14 | 13 | 1 | |||
| 77 | Vannveier på Madeira | 13 | 10 | 3 | 7 | |||
| 78 | Nåværende Lutetia-navn | 65 | 38 | 27 | 11 | |||
| 79 | Hovedretninger innen religion | 62 | 34 | 28 | 6 | |||
| 80 | Språk-enhet | 16 | 12 | 4 | 8 | |||
| 81 | Romersk murleiegård | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
| 82 | Keplerstjerne-skaper | 69 | 39 | 30 | 9 | |||
| 83 | Blomsterfamilie | 27 | 20 | 7 | 13 | |||
| 84 | Sumoturneringer | 3 | 3 | 0 | 3 | Ole Martin Halck/Sigbjørn Snørteland/Thomas Kolåsæter | ||
| 85 | Laguna del Carbon-land | 33 | 22 | 11 | 11 | |||
| 86 | Duduk | 19 | 15 | 4 | 11 | |||
| 87 | Christie-teaterstykke | 53 | 33 | 20 | 13 | |||
| 88 | Makuladegenerasjon | 40 | 24 | 16 | 8 | |||
| 89 | Barneversforfatter | 60 | 36 | 24 | 12 | |||
| 90 | Claude-skaper | 51 | 28 | 23 | 5 | |||
| 91 | Brasiliansk tromme | 1 | 1 | 0 | 1 | Ole Martin Halck | ||
| 92 | Pokervariant | 69 | 39 | 30 | 9 | |||
| 93 | Dystopisk Boye-roman | 19 | 16 | 3 | 13 | |||
| 94 | "Mødrenes forkjemper" | 12 | 9 | 3 | 6 | |||
| 95 | Sjøorm og film | 66 | 37 | 29 | 8 | |||
| 96 | Frøya-smykka | 28 | 24 | 4 | 20 | |||
| 97 | Tekstilteip | 66 | 36 | 30 | 6 | |||
| 98 | Hansen/Jervell/Schive-fellesnevner | 54 | 34 | 20 | 14 | |||
| 99 | Neglelakkfjernerbestanddel | 57 | 34 | 23 | 11 | |||
| 100 | Fritt ord-vinner | 32 | 18 | 14 | 4 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
| Navn | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arild Tørum+Thomas Kolåsæter | 92 | |||||||
| Fredrik K. Methi+Thomas Kolåsæter | 92 | |||||||
| Mats Sigstad+Thomas Kolåsæter | 92 | |||||||
| Ole Martin Halck+Thomas Kolåsæter | 92 | |||||||
| Brage Nordgård+Thomas Kolåsæter | 91 | |||||||
| Thomas Kolåsæter+Dag Fjeldstad | 91 | |||||||
| Arild Tørum+David A. Tørre | 90 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+Thomas Kolåsæter | 90 | |||||||
| David A. Tørre+Ole Martin Halck | 90 | |||||||
| David A. Tørre+Thomas Kolåsæter | 90 | |||||||
| Fredrik K. Methi+Geir H. Kristiansen | 90 | |||||||
| Geir H. Kristiansen+Thomas Kolåsæter | 90 | |||||||
| Geir H. Kristiansen+Tore Jan Narvestad | 90 | |||||||
| Håvard Johansen+Thomas Kolåsæter | 90 | |||||||
| Jarle Kvåle+Thomas Kolåsæter | 90 | |||||||
| Kjetil Hofstad+Thomas Kolåsæter | 90 | |||||||
| Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 90 | |||||||
| Ole Martin Halck+Stig Sanner | 90 | |||||||
| Ole Martin Halck+Tore Jan Narvestad | 90 | |||||||
| Ole Martin Halck+Øystein Aadnevik | 90 | |||||||
| Ole Martin Halck+Dag Fjeldstad | 90 | |||||||
| Steinar Solheim Nordal+Thomas Kolåsæter | 90 | |||||||
| Stig Sanner+Thomas Kolåsæter | 90 | |||||||
| Thomas Kolåsæter+Tore Jan Narvestad | 90 | |||||||
| Thomas Kolåsæter+Andreas Ramsay Thorsen | 90 | |||||||
| Aksel Mygland+Thomas Kolåsæter | 89 | |||||||
| Andreas Winnem+Ole Martin Halck | 89 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+David A. Tørre | 89 | |||||||
| Dag Olav Rønning+Ole Martin Halck | 89 | |||||||
| Fredrik K. Methi+Mats Sigstad | 89 | |||||||
| Geir H. Kristiansen+Jarle Kvåle | 89 | |||||||
| Geir H. Kristiansen+Stig Sanner | 89 | |||||||
| Jarle Enerud+Thomas Kolåsæter | 89 | |||||||
| Knut Heggland+Thomas Kolåsæter | 89 | |||||||
| Kristian Kvamsøe+Thomas Kolåsæter | 89 | |||||||
| Lars Heggland+Ole Martin Halck | 89 | |||||||
| Mats Sigstad+Ole Martin Halck | 89 | |||||||
| Sonja Sirnes+Thomas Kolåsæter | 89 | |||||||
| Thomas Kolåsæter+Tore Heliks van Dahl | 89 | |||||||
| Thomas Kolåsæter+John Halvor Rykkelid | 89 | |||||||
| Arild Tørum+Carl Magnus Skutle | 88 | |||||||
| Brage Askeli+Thomas Kolåsæter | 88 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+Fredrik K. Methi | 88 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+Geir H. Kristiansen | 88 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+Lars Heggland | 88 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+Ole Martin Halck | 88 | |||||||
| Dag Olav Rønning+Fredrik K. Methi | 88 | |||||||
| Dag Olav Rønning+Thomas Kolåsæter | 88 | |||||||
| David A. Tørre+Geir H. Kristiansen | 88 | |||||||
| David A. Tørre+Sigbjørn Snørteland | 88 | |||||||
| Eivind Moskvil+Ole Martin Halck | 88 | |||||||
| Finn Eivind Slunggård+Thomas Kolåsæter | 88 | |||||||
| Fredrik K. Methi+Ole Martin Halck | 88 | |||||||
| Frode Myhra+Thomas Kolåsæter | 88 | |||||||
| Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck | 88 | |||||||
| Geir H. Kristiansen+Vegard Eikemo Sande | 88 | |||||||
| Hans Skjong+Thomas Kolåsæter | 88 | |||||||
| Jan Erik Killengreen+Ole Martin Halck | 88 | |||||||
| Jan Erik Killengreen+Thomas Kolåsæter | 88 | |||||||
| Jonas Frich+Thomas Kolåsæter | 88 | |||||||
| Martin Rudi Holaker+Thomas Kolåsæter | 88 | |||||||
| Mats Sigstad+Stig Sanner | 88 | |||||||
| Thomas Kolåsæter+Vegard Eikemo Sande | 88 | |||||||
| Thomas Kolåsæter+Øystein Guneriussen | 88 |
Beste trioer
| Navn | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik K. Methi+Mats Sigstad+Thomas Kolåsæter | 97 | |||||||
| Arild Tørum+Carl Magnus Skutle+David A. Tørre | 96 | |||||||
| Arild Tørum+David A. Tørre+Thomas Kolåsæter | 96 | |||||||
| Arild Tørum+Thomas Kolåsæter+Tore Jan Narvestad | 96 | |||||||
| Brage Nordgård+Thomas Kolåsæter+Dag Fjeldstad | 96 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+Kjetil Hofstad+Thomas Kolåsæter | 96 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+Lars Heggland+Thomas Kolåsæter | 96 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+Mats Sigstad+Thomas Kolåsæter | 96 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+Thomas Kolåsæter+John Halvor Rykkelid | 96 | |||||||
| Fredrik K. Methi+Geir H. Kristiansen+Tore Jan Narvestad | 96 | |||||||
| Fredrik K. Methi+Lars Heggland+Ole Martin Halck | 96 | |||||||
| Fredrik K. Methi+Stig Sanner+Thomas Kolåsæter | 96 | |||||||
| Fredrik K. Methi+Thomas Kolåsæter+Tore Jan Narvestad | 96 | |||||||
| Fredrik K. Methi+Thomas Kolåsæter+Dag Fjeldstad | 96 | |||||||
| Fredrik K. Methi+Thomas Kolåsæter+John Halvor Rykkelid | 96 | |||||||
| Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck+Tore Jan Narvestad | 96 | |||||||
| Håvard Johansen+Thomas Kolåsæter+Dag Fjeldstad | 96 | |||||||
| Ole Martin Halck+Tore Jan Narvestad+Øystein Aadnevik | 96 |
Beste kvartetter
| Navn | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksel Mygland+Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck+Tore Jan Narvestad | 99 | |||||||
| Brage Askeli+Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck+Tore Jan Narvestad | 99 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+David A. Tørre+Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck | 99 | |||||||
| Carl Magnus Skutle+Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck+Tore Jan Narvestad | 99 | |||||||
| Fredrik K. Methi+Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck+Tore Jan Narvestad | 99 | |||||||
| Geir H. Kristiansen+Hanna Heggheim Lee+Ole Martin Halck+Tore Jan Narvestad | 99 | |||||||
| Geir H. Kristiansen+Håkon Mathias Rørvik Skåland+Ole Martin Halck+Tore Jan Narvestad | 99 |
Komplementering (Aksel Mygland – Brage Askeli)
| -> | Aksel Mygland (50) | Andreas Winnem (67) | Anlaug Frydenlund (33) | Anne Beate Putten (46) | Arild Holme (46) | Arild Tørum (69) | Bjørn Revil (48) | Brage Askeli (58) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksel Mygland (50) | 0 | 11 | 26 | 21 | 16 | 8 | 17 | 9 |
| Andreas Winnem (67) | 28 | 0 | 36 | 27 | 28 | 17 | 27 | 20 |
| Anlaug Frydenlund (33) | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 | 6 | 13 | 7 |
| Anne Beate Putten (46) | 17 | 6 | 22 | 0 | 17 | 8 | 20 | 12 |
| Arild Holme (46) | 12 | 7 | 22 | 17 | 0 | 4 | 15 | 10 |
| Arild Tørum (69) | 27 | 19 | 42 | 31 | 27 | 0 | 31 | 21 |
| Bjørn Revil (48) | 15 | 8 | 28 | 22 | 17 | 10 | 0 | 12 |
| Brage Askeli (58) | 17 | 11 | 32 | 24 | 22 | 10 | 22 | 0 |
| Brage Nordgård (64) | 24 | 13 | 36 | 27 | 24 | 9 | 28 | 16 |
| Carl Magnus Skutle (75) | 31 | 15 | 46 | 35 | 34 | 19 | 32 | 23 |
| Christian Grindvold Lie (30) | 8 | 5 | 16 | 14 | 12 | 7 | 10 | 8 |
| Christian Haaseth (27) | 9 | 3 | 15 | 10 | 12 | 4 | 13 | 7 |
| Dag Olav Rønning (71) | 31 | 12 | 43 | 29 | 32 | 16 | 25 | 23 |
| Daniel Hostadt (48) | 14 | 10 | 28 | 26 | 18 | 8 | 18 | 13 |
| David A. Tørre (76) | 36 | 17 | 48 | 33 | 35 | 21 | 35 | 29 |
| Einar Drivdal (41) | 14 | 4 | 17 | 11 | 16 | 7 | 17 | 10 |
| Eirik Bäcklund (59) | 24 | 13 | 34 | 25 | 20 | 12 | 24 | 18 |
| Eivind Moskvil (66) | 26 | 14 | 40 | 29 | 28 | 16 | 26 | 21 |
| Eskil Rystad Aasmul (51) | 14 | 6 | 26 | 19 | 14 | 6 | 16 | 10 |
| Finn Eivind Slunggård (64) | 23 | 11 | 36 | 25 | 23 | 11 | 24 | 17 |
| Fredrik K. Methi (70) | 27 | 16 | 39 | 30 | 29 | 15 | 34 | 18 |
| Frode Myhra (54) | 17 | 8 | 27 | 17 | 13 | 9 | 21 | 14 |
| Geir H. Kristiansen (76) | 32 | 20 | 46 | 38 | 35 | 15 | 31 | 27 |
| Hanna Heggheim Lee (31) | 12 | 6 | 16 | 16 | 14 | 9 | 15 | 6 |
| Hans Skjong (35) | 12 | 4 | 16 | 11 | 14 | 4 | 18 | 7 |
| Håkon Mathias Rørvik Skåland (28) | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | 4 | 14 | 3 |
| Håkon Sandholt (50) | 18 | 7 | 30 | 19 | 17 | 7 | 19 | 11 |
| Håvard Johansen (52) | 15 | 12 | 28 | 21 | 18 | 11 | 24 | 14 |
| Ivar Areklett (43) | 15 | 3 | 25 | 15 | 15 | 8 | 18 | 8 |
| Jan Erik Killengreen (58) | 18 | 8 | 33 | 20 | 21 | 9 | 23 | 19 |
| Jarle Enerud (53) | 16 | 8 | 28 | 16 | 15 | 8 | 21 | 15 |
| Jarle Kvåle (67) | 23 | 14 | 38 | 30 | 25 | 14 | 27 | 17 |
| Jon Inge Kolden (59) | 23 | 10 | 34 | 23 | 20 | 10 | 21 | 16 |
| Jonas Frich (51) | 18 | 5 | 26 | 16 | 19 | 8 | 23 | 14 |
| Jonatan Hetland (34) | 8 | 6 | 15 | 11 | 11 | 4 | 17 | 9 |
| Jørn Efteland (36) | 8 | 6 | 17 | 15 | 11 | 3 | 16 | 4 |
| Jørn Gulbrandsen (61) | 25 | 10 | 36 | 26 | 22 | 11 | 23 | 15 |
| Kjetil Hofstad (47) | 14 | 10 | 26 | 18 | 21 | 7 | 19 | 12 |
| Knut Heggland (67) | 21 | 14 | 37 | 30 | 28 | 9 | 26 | 17 |
| Kristian Kvamsøe (61) | 21 | 11 | 33 | 26 | 24 | 10 | 24 | 13 |
| Lars Espen Fulke Oppedal (59) | 22 | 9 | 36 | 20 | 21 | 12 | 24 | 17 |
| Lars Heggland (62) | 20 | 15 | 38 | 28 | 26 | 11 | 24 | 20 |
| Marit Andersen (45) | 16 | 6 | 22 | 13 | 16 | 11 | 15 | 12 |
| Marte Stang Midttun (51) | 21 | 4 | 26 | 18 | 18 | 9 | 23 | 14 |
| Martin Rudi Holaker (41) | 16 | 10 | 20 | 16 | 15 | 4 | 18 | 13 |
