Analyse av NM 2025 par og juniorlag
Under følger en analyse av parkonkurransen i NM 2025. I analysen er par og juniorlag slått sammen, siden spørsmålene var de samme.
Spilleranalyse
| Navn | Poeng | V-50 | L-50 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 74 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.65 |
| Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 70 | 28 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.58 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen | 69 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
| Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 69 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| Harald Aastorp / Stig Sanner | 64 | 21 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.03 |
| Jon Inge Kolden / Arild Tørum | 63 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.95 |
| Tore Heliks Van Dahl / Jon Strøm | 62 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
| Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 62 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |
| John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 61 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.07 |
| Knut Heggland / Brage Nordgård | 61 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
| Carl Magnus Skutle / Tarald Bjørdal Langan | 59 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
| Marte Stang Midttun / Eivind Moskvil | 58 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| Truls Flatberg / Jarle Kvåle | 57 | 16 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.46 |
| Mats Sigstad / Mette Thoresen Dybhavn | 56 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.34 |
| Geir Horvik / Tore Jan Narvestad | 55 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.61 |
| Fredrik Methi / Sigbjørn Snørteland | 52 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive | 51 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
| Brage Askeli / Jørn Gulbrandsen | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
| Hilde Torp Solbakken / Dag Olav Rønning | 50 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
| Håkon Sandholt / Petter Jacobsen | 50 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 |
| Rune Hallbjørn Jensen / Finn Eivind Slungård | 49 | 12 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.15 |
| Anlaug Frydenlund / Aksel Mygland | 46 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |
| John Ivar Østby / Per Arne Kalbakk | 46 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
| Øyvind Pedersen / Jan Erik Killengreen | 45 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund | 44 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| Terje Røsand / Ivar Berg | 43 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.09 |
| Tom Flaten / Kjetil Hofstad | 42 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
| Bjørn Revil / Mari Langer Asland | 41 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
| Ivar Areklett / Jan Gunnar Fredriksen | 41 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |
| Quizly Party Boys | 41 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| Jarle Enerud / Frode Myhra | 40 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| Jille diesel | 40 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
| Petter Varhaug / Arne Bill | 35 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| Ørjan Sagvolden / Christian Grindvold Lie | 35 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| Jesper Nondal / Martin Hjetland | 34 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.40 |
| Dan Børge fra 20 spørmål | 34 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
| Quiztoffer Robin | 34 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.44 |
| Hans Arne Forseth / Håkon Lyng | 33 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
| Bedre Cubansk Bomull | 33 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.62 |
| Geir Nese / Ewa Eckers | 30 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
| Petter Richter / Silje Hølland | 30 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| Altemativ D | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| Espen Uppheim / Erlend Aa | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
| A-laget | 29 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
| Hanna Heggheim Lee/ Ingar Johnsrud | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
| Sigmund Vinje / Mary-Ann Hokstad Binde | 27 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| Christian Stranger-Johannessen / Lars Olav Gjøra | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
| Ulf Tannæs-Fjeld / Roald Lund Fleiner | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| Stian Sivertsen / Joachim Skahjem | 25 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.41 |
| Vektorromkameratene | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
| Nikolai Nørstegard / Kevin Fjerdingen | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| Anne Lise Romsøy / Bjørnar Johansson | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Ett spørsmål ble besvart riktig av alle deltagerne, og det var spørsmålene om Netflixserien der deltagerne blir tvunget til å være med på leken.
Det var to spørsmål som ingen klarte å besvare riktig. Den meksikanske cocktailen og sangen som blir spilt nå Leicester City skal spille var ukjent.
Konkurransen hadde ingen solopoeng, men det var ett duopeng: Dette gikk til Ole Martin Halck+Toril Opsahl og Stian Sivertsen+Joachim Skahjem, som tydeligvis har fisket en vinternatt før.
Spørsmålene som i størst grad favoriserte den nedre halvdelen var spørsmålene om livsvisdomsalder, afrikanske reiseruter og forbudte arkadespill. Spørsmålet om en frimerkefeiret tegneserieskaper favoriserte toppen.
| Nr | Spm | Rett | T-26 | B-26 | T-fav | Hvem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musikal | 31 | 21 | 10 | 11 | |
| 2 | Norsk forfatter | 23 | 17 | 6 | 11 | |
| 3 | Italiensk sommer | 19 | 9 | 10 | -1 | |
| 4 | Livsvisdomsalder | 8 | 2 | 6 | -4 | |
| 5 | Romersk keiser | 29 | 20 | 9 | 11 | |
| 6 | Fotballpodkast | 26 | 14 | 12 | 2 | |
| 7 | Døveskole | 31 | 17 | 14 | 3 | |
| 8 | Asiatisk fotballsensasjon | 34 | 24 | 10 | 14 | |
| 9 | Videospill satt til hundreårskrigen | 4 | 2 | 2 | 0 | Jesper Nondal / Martin Hjetland/Knut Heggland / Brage Nordgård/Lars Heggland / Thomas Kolåsæter/Bedre Cubansk Bomull |
| 10 | Bunadshårbånd | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 11 | Adriaterhavsvind | 26 | 21 | 5 | 16 | |
| 12 | Netflix-serie | 52 | 26 | 26 | 0 | |
| 13 | Sommerhyttegjenstand | 40 | 20 | 20 | 0 | |
| 14 | Snarveien gjennom Jotunheimen | 9 | 4 | 5 | -1 | |
| 15 | Skiskytterfornavn | 40 | 25 | 15 | 10 | |
| 16 | Likestillingsombud og generalsekretær | 27 | 17 | 10 | 7 | |
| 17 | 1500-tallsstil | 20 | 18 | 2 | 16 | |
| 18 | Isberg og flaske | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 19 | Filmvesen | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 20 | Treningsdokke | 43 | 23 | 20 | 3 | |
| 21 | Goya-farge | 28 | 19 | 9 | 10 | |
| 22 | Film med rask revolvermann | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 23 | Fiskesluk | 2 | 1 | 1 | 0 | Ole Martin Halck / Toril Opsahl/Stian Sivertsen / Joachim Skahjem |
| 24 | Gelada-land | 18 | 16 | 2 | 14 | |
| 25 | The Hours-bok | 18 | 15 | 3 | 12 | |
| 26 | Apparatjingle | 25 | 13 | 12 | 1 | |
| 27 | Veteranbilløp | 28 | 15 | 13 | 2 | |
| 28 | Filmstjerneskyskrapere | 44 | 23 | 21 | 2 | |
| 29 | Meksikansk cocktail | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Kroppslig redskap | 34 | 16 | 18 | -2 | |
| 31 | Leicester City-sang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Søylegang | 33 | 20 | 13 | 7 | |
| 33 | Dyp europavei | 44 | 23 | 21 | 2 | |
| 34 | Norsk produsent | 29 | 17 | 12 | 5 | |
| 35 | Smart produkt | 27 | 16 | 11 | 5 | |
| 36 | Bulgarsk-fransk filosof | 20 | 16 | 4 | 12 | |
| 37 | Misvisende fuglenavn | 22 | 17 | 5 | 12 | |
| 38 | Haugerud-tema | 27 | 17 | 10 | 7 | |
| 39 | Norsk skøytetrio | 33 | 25 | 8 | 17 | |
| 40 | Endring av artssammensetning | 28 | 16 | 12 | 4 | |
| 41 | Kvinnelig mottaker av utmerkelse | 4 | 4 | 0 | 4 | Håkon Sandholt / Petter Jacobsen/John Halvor Rykkelid / David A. Tørre/Jon Inge Kolden / Arild Tørum/Mats Sigstad / Mette Thoresen Dybhavn |
| 42 | Chilensk aktivist | 38 | 23 | 15 | 8 | |
| 43 | Fugleart | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| 44 | Fransk psykoseuttrykk | 14 | 10 | 4 | 6 | |
| 45 | Tilholdssted for nordmenn | 16 | 11 | 5 | 6 | |
| 46 | Astronaut ved bilde | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 47 | Filosofisk gren | 18 | 11 | 7 | 4 | |
| 48 | Wong-Baker | 17 | 8 | 9 | -1 | |
| 49 | Munnparti hos dyr | 4 | 4 | 0 | 4 | Geir Horvik / Tore Jan Narvestad/Håkon Sandholt / Petter Jacobsen/John Halvor Rykkelid / David A. Tørre/Lars Heggland / Thomas Kolåsæter |
| 50 | Yrkesgruppe med garanti | 17 | 13 | 4 | 9 | |
| 51 | Lydspor fra TV-serie | 5 | 1 | 4 | -3 | |
| 52 | Presidentbolig | 45 | 25 | 20 | 5 | |
| 53 | Roma-kirke | 17 | 14 | 3 | 11 | |
| 54 | Nordover fra Kapp Agulhas | 36 | 16 | 20 | -4 | |
| 55 | Populærkulturelt dyr | 37 | 24 | 13 | 11 | |
| 56 | Usbekisk sjakkspiller | 28 | 20 | 8 | 12 | |
| 57 | Norsk syklist | 35 | 22 | 13 | 9 | |
| 58 | Gresk geograf | 17 | 15 | 2 | 13 | |
| 59 | Illustratør | 25 | 16 | 9 | 7 | |
| 60 | Snaefell-øy | 43 | 23 | 20 | 3 | |
| 61 | Japansk fabeldyr | 12 | 8 | 4 | 4 | |
| 62 | Urfolksflagg | 40 | 22 | 18 | 4 | |
| 63 | Vestlandsk skokommune | 33 | 22 | 11 | 11 | |
| 64 | Jihadistisk gruppe | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| 65 | Singer-språk | 34 | 25 | 9 | 16 | |
| 66 | Kallenavn på innbygger | 40 | 24 | 16 | 8 | |
| 67 | Amerikansk tennisspiller | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 68 | Jostedalsbrearm | 18 | 10 | 8 | 2 | |
| 69 | Istanbul-konvensjonen | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 70 | Norsk maler | 20 | 15 | 5 | 10 | |
| 71 | IT-forkortelse | 18 | 11 | 7 | 4 | |
| 72 | Anatomisk ord | 34 | 22 | 12 | 10 | |
| 73 | Bruno-prisen | 29 | 19 | 10 | 9 | |
| 74 | Dansk-palestinsk lyriker | 25 | 19 | 6 | 13 | |
| 75 | Samuel Barber-tema | 20 | 12 | 8 | 4 | |
| 76 | Lydspor av band | 25 | 17 | 8 | 9 | |
| 77 | Økologisk sone | 15 | 14 | 1 | 13 | |
| 78 | Arkadespillforbud | 36 | 16 | 20 | -4 | |
| 79 | Sjakkuttrykk | 28 | 21 | 7 | 14 | |
| 80 | Orkide | 3 | 3 | 0 | 3 | Harald Aastorp / Stig Sanner/Rune Hallbjørn Jensen / Finn Eivind Slungård/Truls Flatberg / Jarle Kvåle |
| 81 | Escape room-ord | 18 | 11 | 7 | 4 | |
| 82 | CCR-album | 11 | 8 | 3 | 5 | |
| 83 | Smykkemineral | 5 | 2 | 3 | -1 | |
| 84 | Skirenn | 25 | 14 | 11 | 3 | |
| 85 | Tegneserieskaper | 24 | 22 | 2 | 20 | |
| 86 | Sanddyne og lotteri | 31 | 20 | 11 | 9 | |
| 87 | Relieffgravering | 20 | 18 | 2 | 16 | |
| 88 | Kinesisk månegudinne | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 89 | Bee Gees-låt | 20 | 13 | 7 | 6 | |
| 90 | Bakterieslekt | 14 | 9 | 5 | 4 | |
| 91 | Kjent mobilabonnementselger | 33 | 23 | 10 | 13 | |
| 92 | Mauryakeiser | 25 | 19 | 6 | 13 | |
| 93 | Nepobaby | 35 | 20 | 15 | 5 | |
| 94 | Meteorittveltet pave | 29 | 17 | 12 | 5 | |
| 95 | Gjentagende karakter | 42 | 26 | 16 | 10 | |
| 96 | Heraldiker og arkivmann | 4 | 3 | 1 | 2 | Geir Horvik / Tore Jan Narvestad/John Halvor Rykkelid / David A. Tørre/Terje Røsand / Ivar Berg/Quiztoffer Robin |
| 97 | Dinosaur | 18 | 10 | 8 | 2 | |
| 98 | Infeksjonssykdom | 29 | 19 | 10 | 9 | |
| 99 | Bombetoktleder | 15 | 13 | 2 | 11 | |
| 100 | Cubanskfødt popartist | 33 | 20 | 13 | 7 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
| Navn | Poeng |
|---|---|
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 85 |
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 84 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 84 |
| Fredrik Methi / Sigbjørn Snørteland+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 83 |
| Geir Horvik / Tore Jan Narvestad+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 83 |
| Harald Aastorp / Stig Sanner+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 83 |
| Ivar Areklett / Jan Gunnar Fredriksen+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 83 |
| Jon Inge Kolden / Arild Tørum+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 83 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Terje Røsand / Ivar Berg | 83 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 82 |
| Carl Magnus Skutle / Tarald Bjørdal Langan+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 82 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Håkon Sandholt / Petter Jacobsen | 82 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre | 82 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Jon Inge Kolden / Arild Tørum | 82 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 82 |
| Fredrik Methi / Sigbjørn Snørteland+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 82 |
| Geir Horvik / Tore Jan Narvestad+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 82 |
| Ivar Areklett / Jan Gunnar Fredriksen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 82 |
| John Halvor Rykkelid / David A. Tørre+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 82 |
| John Halvor Rykkelid / David A. Tørre+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 82 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Marte Stang Midttun / Eivind Moskvil | 82 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 82 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 82 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Petter Varhaug / Arne Bill | 82 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Tom Flaten / Kjetil Hofstad | 82 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg / Jarle Kvåle | 82 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Øystein Aadnevik / Dag Fjeldstad | 82 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Bedre Cubansk Bomull | 82 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Jille diesel | 82 |
| Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 82 |
| Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Terje Røsand / Ivar Berg | 82 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen | 81 |
| Carl Magnus Skutle / Tarald Bjørdal Langan+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 81 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Harald Aastorp / Stig Sanner | 81 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Bedre Cubansk Bomull | 81 |
| Geir Horvik / Tore Jan Narvestad+Harald Aastorp / Stig Sanner | 81 |
| Harald Aastorp / Stig Sanner+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 81 |
| Harald Aastorp / Stig Sanner+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 81 |
| Håkon Sandholt / Petter Jacobsen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 81 |
| Håkon Sandholt / Petter Jacobsen+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 81 |
| Jon Inge Kolden / Arild Tørum+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 81 |
| Jon Inge Kolden / Arild Tørum+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 81 |
| Knut Heggland / Brage Nordgård+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 81 |
| Knut Heggland / Brage Nordgård+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 81 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Mats Sigstad / Mette Thoresen Dybhavn | 81 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Rune Hallbjørn Jensen / Finn Eivind Slungård | 81 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Stian Sivertsen / Joachim Skahjem | 81 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Øyvind Pedersen / Jan Erik Killengreen | 81 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+A-laget | 81 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Dan Børge fra 20 spørmål | 81 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Quizly Party Boys | 81 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Quiztoffer Robin | 81 |
| Mats Sigstad / Mette Thoresen Dybhavn+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 81 |
| Anlaug Frydenlund / Aksel Mygland+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 80 |
| Brage Askeli / Jørn Gulbrandsen+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 80 |
| Christian Stranger-Johannessen / Lars Olav Gjøra+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 80 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Fredrik Methi / Sigbjørn Snørteland | 80 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Geir Horvik / Tore Jan Narvestad | 80 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Ivar Areklett / Jan Gunnar Fredriksen | 80 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Rune Hallbjørn Jensen / Finn Eivind Slungård | 80 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Petter Richter / Silje Hølland | 80 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Tore Heliks Van Dahl / Jon Strøm | 80 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Altemativ D | 80 |
| Marte Stang Midttun / Eivind Moskvil+Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande | 80 |
| Marte Stang Midttun / Eivind Moskvil+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 80 |
| Odd Rune Heggheim / Vegard Eikemo Sande+Tore Heliks Van Dahl / Jon Strøm | 80 |
| Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Petter Varhaug / Arne Bill | 80 |
| Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Rune Hallbjørn Jensen / Finn Eivind Slungård | 80 |
| Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Truls Flatberg / Jarle Kvåle | 80 |
| Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Bedre Cubansk Bomull | 80 |
Beste trioer
| Navn | Poeng |
|---|---|
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund+Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 91 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 91 |
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 90 |
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Terje Røsand / Ivar Berg | 90 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Marte Stang Midttun / Eivind Moskvil | 90 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Håkon Sandholt / Petter Jacobsen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 90 |
| Harald Aastorp / Stig Sanner+Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Terje Røsand / Ivar Berg | 90 |
| Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Marte Stang Midttun / Eivind Moskvil+Terje Røsand / Ivar Berg | 90 |
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund+Fredrik Methi / Sigbjørn Snørteland+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund+Håkon Sandholt / Petter Jacobsen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund+Jon Inge Kolden / Arild Tørum+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Mats Sigstad / Mette Thoresen Dybhavn | 89 |
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Petter Varhaug / Arne Bill | 89 |
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Stian Sivertsen / Joachim Skahjem | 89 |
| Aldona Szczepanska / Eirik Bäcklund+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Bedre Cubansk Bomull | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Espen Uppheim / Erlend Aa+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Fredrik Methi / Sigbjørn Snørteland+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Fredrik Methi / Sigbjørn Snørteland+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Geir Horvik / Tore Jan Narvestad+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Harald Aastorp / Stig Sanner+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Jon Inge Kolden / Arild Tørum+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Knut Heggland / Brage Nordgård+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Knut Heggland / Brage Nordgård+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg / Jarle Kvåle | 89 |
| Astrid Øvern / Per Harald Ninive+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Jille diesel | 89 |
| Carl Magnus Skutle / Tarald Bjørdal Langan+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 89 |
| Carl Magnus Skutle / Tarald Bjørdal Langan+Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Terje Røsand / Ivar Berg | 89 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Harald Aastorp / Stig Sanner+Håkon Sandholt / Petter Jacobsen | 89 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Håkon Sandholt / Petter Jacobsen+Jon Inge Kolden / Arild Tørum | 89 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Håkon Sandholt / Petter Jacobsen+Rune Hallbjørn Jensen / Finn Eivind Slungård | 89 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Jon Inge Kolden / Arild Tørum+Bedre Cubansk Bomull | 89 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Bedre Cubansk Bomull | 89 |
| Espen Kibsgård / Geir H. Kristiansen+Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Terje Røsand / Ivar Berg | 89 |
| Fredrik Methi / Sigbjørn Snørteland+Geir Horvik / Tore Jan Narvestad+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 89 |
| Fredrik Methi / Sigbjørn Snørteland+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 89 |
| Fredrik Methi / Sigbjørn Snørteland+Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Terje Røsand / Ivar Berg | 89 |
| Geir Horvik / Tore Jan Narvestad+Håkon Sandholt / Petter Jacobsen+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 89 |
| Geir Horvik / Tore Jan Narvestad+Ivar Areklett / Jan Gunnar Fredriksen+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 89 |
| Geir Horvik / Tore Jan Narvestad+Knut Heggland / Brage Nordgård+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 89 |
| Harald Aastorp / Stig Sanner+Håkon Sandholt / Petter Jacobsen+Ole Martin Halck / Toril Opsahl | 89 |
| Håkon Sandholt / Petter Jacobsen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Truls Flatberg / Jarle Kvåle | 89 |
| Håkon Sandholt / Petter Jacobsen+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Jille diesel | 89 |
| Ivar Areklett / Jan Gunnar Fredriksen+John Halvor Rykkelid / David A. Tørre+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter | 89 |
| John Halvor Rykkelid / David A. Tørre+Ole Martin Halck / Toril Opsahl+Terje Røsand / Ivar Berg | 89 |
| Jon Inge Kolden / Arild Tørum+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Terje Røsand / Ivar Berg | 89 |
| Jon Inge Kolden / Arild Tørum+Lars Heggland / Thomas Kolåsæter+Øyvind Pedersen / Jan Erik Killengreen | 89 |
