Analyse av lagmesterskapet i NM 2014
Laganalyse
Navn | Poeng | V-66 | L-59 | Solo | Duo | Trio | 4ere | V-poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El diablo en el ojo | 108 | 51 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.79 |
Lille Planet | 107 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.17 |
Nerder av stål | 99 | 44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.21 |
Tryggve Grans skiskole | 95 | 41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.29 |
Nor-Å-Ne | 94 | 39 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 |
Talking Radioheads | 91 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 |
Hovedstyret av 1914 | 90 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 |
Memento Mori | 89 | 36 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 |
De navnløse | 88 | 34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 |
Definite Maybes | 88 | 37 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 |
Evil Caprinö | 87 | 31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
Gjøvik/Raufoss | 87 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 |
Kvintessensen | 83 | 31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Constitutionen | 82 | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 |
Cornucopia of Chaos | 79 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
The Bush Administration | 79 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |
Folkeaksjonen | 78 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
Levon Helm | 77 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 |
Tvangstenkerne | 77 | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
Romelu Bukkaku | 76 | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
Men at Work | 72 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
Trivialterapeutene | 72 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
Besserwissers | 70 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
Fredlunds fruktfat | 70 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
Kartwerk | 70 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
Cranium | 69 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |
Dead Girls Don't Say No | 64 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
Frekk Taco! | 64 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |
Grått nok | 64 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |
Nordre Odalen og Øvre Romerike Hjerne- og Metallforbund | 61 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
Skogfrisk | 55 | 17 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.78 |
Boris Jeltsin and the Jeltsinettes | 53 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
Røde biler er raskere enn hvite | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
Forklaring: Poeng = oppnådde poeng; V-x = poeng på de vanskeligste x spørsmålene; L-y = poeng på de letteste y spørsmålene; Solo = antall solopoeng; tilsvarende for duo- trio- og firerpoeng; V-poeng = vanskelighetsvektede poeng, dvs hvis hvert spørsmål ga ett poeng på deling mellom spillerne som svarte riktig.
Spørsmålsanalyse
Det var fem av de 125 spørsmålene alle de 33 lagene klarte:
Spørsmål 15 i runde 2 – vei mellom Haugastøl og Flåm anlagt under byggingen av Bergensbanen.
Spørsmål 13 i runde 4 – bilde av middelaldervåpen.
Spørsmål 20 i runde 4 – bilmerke med slagord «Vorsprung durch teknik».
Spørsmål 23 i runde 4 – navn på barn av underjordsfolket.
Spørsmål 17 i runde 5 – felles etternavn på to av Colin Firths rollefigurer.
Samtlige spørsmål ble besvart riktig av minst to lag. Vi fikk ett duopoeng, på spørsmål 9 i runde 3 – amerikansk designer med kinesiske foreldre – El diablo en el ojo og Skogfrisk klarte dette.
Nest vanskeligste spørsmål var spørsmål 8 i runde 5 – hodebekledning i den romersk-katolske kirke – dette klarte de fire topplagene El diablo en el ojo, Lille Planet, Nerder av stål og Tryggve Grans skiskole.
Fem lag klarte spørsmål 21 i runde 4 – synstestplakat oppkalt etter nederlandsk oftalmolog – Constitutionen, El diablo en el ojo, Lille Planet, Nerder av stål og The Bush Administration.
Mens tre spørsmål ble besvart korrekt av seks lag:
Spørsmål 19 runde 3 – komponist med operaen «Genoveva», hans eneste – dette klarte Definite Maybes, El diablo en el ojo, Evil Caprinö, Hovedstyret av 1914, Talking Radioheads og Tryggve Grans skiskole.
Spørsmål 25 runde 4 – Navn på musikal basert på gammelt tysk skuespill – Dead Girls Don’t Say No, Definite Maybes, El diablo en el ojo, Kvintessensen, Memento Mori og Tryggve Grans skiskole.
Og spørsmål 20 runde 5 – navn på østafrikansk matrett av maismel – El diablo en el ojo, Hovedstyret av 1914, Romelu Bukkaku, Talking Radioheads, The Bush Administration og Tryggve Grans skiskole.
Spørsmålet som skilte mest mellom øvre og nedre halvdel på tabellen var spørsmål 13 i runde 3 – maler kjent under kallenavnet «den lille fargeren» – alle de 16 første lagene klarte denne, 5 av de 17 nederste.
Og spørsmålet der nedre halvdel gjorde det relativt best var spørsmål 9 i runde 5 – dansebandprogram på NRK P1 ledet av Erik Forfod – alle de 17 nederste klarte dette, mot 11 av de 16 øverste.
Nr | Spm | Rett | T-16 | B-17 | T-fav | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runde 1 - 1 | 21 | 11 | 10 | 1 | |
2 | Runde 1 - 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | |
3 | Runde 1 - 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Runde 1 - 4 | 18 | 10 | 8 | 2 | |
5 | Runde 1 - 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
6 | Runde 1 - 6 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
7 | Runde 1 - 7 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
8 | Runde 1 - 8 | 22 | 11 | 11 | 0 | |
9 | Runde 1 - 9 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
10 | Runde 1 - 10 | 31 | 15 | 16 | -1 | |
11 | Runde 1 - 11 | 25 | 14 | 11 | 3 | |
12 | Runde 1 - 12 | 27 | 12 | 15 | -3 | |
13 | Runde 1 - 13 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
14 | Runde 1 - 14 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
15 | Runde 1 - 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
16 | Runde 1 - 16 | 24 | 15 | 9 | 6 | |
17 | Runde 1 - 17 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
18 | Runde 1 - 18 | 21 | 10 | 11 | -1 | |
19 | Runde 1 - 19 | 29 | 15 | 14 | 1 | |
20 | Runde 1 - 20 | 30 | 16 | 14 | 2 | |
21 | Runde 1 - 21 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
22 | Runde 1 - 22 | 31 | 15 | 16 | -1 | |
23 | Runde 1 - 23 | 32 | 16 | 16 | 0 | |
24 | Runde 1 - 24 | 25 | 14 | 11 | 3 | |
25 | Runde 1 - 25 | 14 | 6 | 8 | -2 | |
26 | Runde 2 - 1 | 19 | 12 | 7 | 5 | |
27 | Runde 2 - 2 | 26 | 14 | 12 | 2 | |
28 | Runde 2 - 3 | 25 | 15 | 10 | 5 | |
29 | Runde 2 - 4 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
30 | Runde 2 - 5 | 24 | 11 | 13 | -2 | |
31 | Runde 2 - 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
32 | Runde 2 - 7 | 30 | 14 | 16 | -2 | |
33 | Runde 2 - 8 | 30 | 16 | 14 | 2 | |
34 | Runde 2 - 9 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
35 | Runde 2 - 10 | 32 | 16 | 16 | 0 | |
36 | Runde 2 - 11 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
37 | Runde 2 - 12 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
38 | Runde 2 - 13 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
39 | Runde 2 - 14 | 24 | 10 | 14 | -4 | |
40 | Runde 2 - 15 | 33 | 16 | 17 | -1 | |
41 | Runde 2 - 16 | 29 | 16 | 13 | 3 | |
42 | Runde 2 - 17 | 28 | 15 | 13 | 2 | |
43 | Runde 2 - 18 | 28 | 13 | 15 | -2 | |
44 | Runde 2 - 19 | 25 | 14 | 11 | 3 | |
45 | Runde 2 - 20 | 26 | 14 | 12 | 2 | |
46 | Runde 2 - 21 | 23 | 14 | 9 | 5 | |
47 | Runde 2 - 22 | 22 | 13 | 9 | 4 | |
48 | Runde 2 - 23 | 16 | 8 | 8 | 0 | |
49 | Runde 2 - 24 | 21 | 12 | 9 | 3 | |
50 | Runde 2 - 25 | 13 | 5 | 8 | -3 | |
51 | Runde 3 - 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
52 | Runde 3 - 2 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
53 | Runde 3 - 3 | 29 | 15 | 14 | 1 | |
54 | Runde 3 - 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
55 | Runde 3 - 5 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
56 | Runde 3 - 6 | 28 | 15 | 13 | 2 | |
57 | Runde 3 - 7 | 27 | 14 | 13 | 1 | |
58 | Runde 3 - 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
59 | Runde 3 - 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | El diablo en el ojo/Skogfrisk |
60 | Runde 3 - 10 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
61 | Runde 3 - 11 | 18 | 10 | 8 | 2 | |
62 | Runde 3 - 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
63 | Runde 3 - 13 | 21 | 16 | 5 | 11 | |
64 | Runde 3 - 14 | 18 | 10 | 8 | 2 | |
65 | Runde 3 - 15 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
66 | Runde 3 - 16 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
67 | Runde 3 - 17 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
68 | Runde 3 - 18 | 25 | 15 | 10 | 5 | |
69 | Runde 3 - 19 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
70 | Runde 3 - 20 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
71 | Runde 3 - 21 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
72 | Runde 3 - 22 | 28 | 16 | 12 | 4 | |
73 | Runde 3 - 23 | 32 | 16 | 16 | 0 | |
74 | Runde 3 - 24 | 31 | 16 | 15 | 1 | |
75 | Runde 3 - 25 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
76 | Runde 4 - 1 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
77 | Runde 4 - 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
78 | Runde 4 - 3 | 31 | 15 | 16 | -1 | |
79 | Runde 4 - 4 | 22 | 13 | 9 | 4 | |
80 | Runde 4 - 5 | 26 | 16 | 10 | 6 | |
81 | Runde 4 - 6 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
82 | Runde 4 - 7 | 17 | 11 | 6 | 5 | |
83 | Runde 4 - 8 | 19 | 11 | 8 | 3 | |
84 | Runde 4 - 9 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
85 | Runde 4 - 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
86 | Runde 4 - 11 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
87 | Runde 4 - 12 | 13 | 6 | 7 | -1 | |
88 | Runde 4 - 13 | 33 | 16 | 17 | -1 | |
89 | Runde 4 - 14 | 26 | 13 | 13 | 0 | |
90 | Runde 4 - 15 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
91 | Runde 4 - 16 | 21 | 10 | 11 | -1 | |
92 | Runde 4 - 17 | 28 | 15 | 13 | 2 | |
93 | Runde 4 - 18 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
94 | Runde 4 - 19 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
95 | Runde 4 - 20 | 33 | 16 | 17 | -1 | |
96 | Runde 4 - 21 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
97 | Runde 4 - 22 | 21 | 12 | 9 | 3 | |
98 | Runde 4 - 23 | 33 | 16 | 17 | -1 | |
99 | Runde 4 - 24 | 31 | 16 | 15 | 1 | |
100 | Runde 4 - 25 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
101 | Runde 5 - 1 | 29 | 16 | 13 | 3 | |
102 | Runde 5 - 2 | 28 | 15 | 13 | 2 | |
103 | Runde 5 - 3 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
104 | Runde 5 - 4 | 27 | 13 | 14 | -1 | |
105 | Runde 5 - 5 | 31 | 16 | 15 | 1 | |
106 | Runde 5 - 6 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
107 | Runde 5 - 7 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
108 | Runde 5 - 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | El diablo en el ojo/Lille Planet/Nerder av stål/Tryggve Grans skiskole |
109 | Runde 5 - 9 | 28 | 11 | 17 | -6 | |
110 | Runde 5 - 10 | 27 | 15 | 12 | 3 | |
111 | Runde 5 - 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
112 | Runde 5 - 12 | 27 | 15 | 12 | 3 | |
113 | Runde 5 - 13 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
114 | Runde 5 - 14 | 28 | 14 | 14 | 0 | |
115 | Runde 5 - 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
116 | Runde 5 - 16 | 19 | 11 | 8 | 3 | |
117 | Runde 5 - 17 | 33 | 16 | 17 | -1 | |
118 | Runde 5 - 18 | 29 | 16 | 13 | 3 | |
119 | Runde 5 - 19 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
120 | Runde 5 - 20 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
121 | Runde 5 - 21 | 28 | 16 | 12 | 4 | |
122 | Runde 5 - 22 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
123 | Runde 5 - 23 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
124 | Runde 5 - 24 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
125 | Runde 5 - 25 | 29 | 13 | 16 | -3 |
Forklaring: Nr = løpende spørsmålsnummer for hele quizen; Spm = spørsmåls-ID; Rett = antall spillere som svarte riktig; T-x = antall spillere av de øverste x som svarte riktig; B-y = antall spillere av de nederste y som svarte riktig; T-fav = i hvilken grad spørsmålet favoriserte toppen heller enn bunnen av tabellen (T-x minus B-y); Hvem = spillere med solo-/duo-/trio-/firerpoeng.
Beste par
Navn | Poeng |
---|---|
El diablo en el ojo+Nor-Å-Ne | 121 |
El diablo en el ojo+Lille Planet | 120 |
Lille Planet+Tryggve Grans skiskole | 119 |
El diablo en el ojo+Gjøvik/Raufoss | 118 |
El diablo en el ojo+Kvintessensen | 118 |
El diablo en el ojo+Memento Mori | 118 |
El diablo en el ojo+The Bush Administration | 118 |
Evil Caprinö+Lille Planet | 118 |
Gjøvik/Raufoss+Lille Planet | 118 |
Constitutionen+El diablo en el ojo | 117 |
Constitutionen+Lille Planet | 117 |
Cornucopia of Chaos+El diablo en el ojo | 117 |
De navnløse+El diablo en el ojo | 117 |
Definite Maybes+El diablo en el ojo | 117 |
Definite Maybes+Lille Planet | 117 |
El diablo en el ojo+Hovedstyret av 1914 | 117 |
El diablo en el ojo+Levon Helm | 117 |
El diablo en el ojo+Nerder av stål | 117 |
El diablo en el ojo+Romelu Bukkaku | 117 |
Hovedstyret av 1914+Lille Planet | 117 |
Lille Planet+Memento Mori | 117 |
Lille Planet+Nerder av stål | 117 |
Lille Planet+The Bush Administration | 117 |
Nerder av stål+Tryggve Grans skiskole | 117 |
Beste trioer
Vi ser at ganske mange kombinasjoner av tre lag kunne (teoretisk) ha klart 124 av de 125 spørsmålene.
Navn | Poeng |
---|---|
Constitutionen+El diablo en el ojo+Nor-Å-Ne | 124 |
De navnløse+El diablo en el ojo+Lille Planet | 124 |
De navnløse+El diablo en el ojo+Nor-Å-Ne | 124 |
Dead Girls Don't Say No+El diablo en el ojo+Lille Planet | 124 |
Definite Maybes+El diablo en el ojo+The Bush Administration | 124 |
Definite Maybes+Lille Planet+The Bush Administration | 124 |
El diablo en el ojo+Evil Caprinö+Lille Planet | 124 |
El diablo en el ojo+Evil Caprinö+Nor-Å-Ne | 124 |
El diablo en el ojo+Folkeaksjonen+Nor-Å-Ne | 124 |
El diablo en el ojo+Gjøvik/Raufoss+Lille Planet | 124 |
El diablo en el ojo+Hovedstyret av 1914+Lille Planet | 124 |
El diablo en el ojo+Kvintessensen+Nor-Å-Ne | 124 |
El diablo en el ojo+Levon Helm+Nor-Å-Ne | 124 |
El diablo en el ojo+Lille Planet+The Bush Administration | 124 |
El diablo en el ojo+Nor-Å-Ne+The Bush Administration | 124 |
Beste kvartetter
Og nesten 200 kombinasjoner av fire lag klarte til sammen samtlige spørsmål.
Komplementering (Besserwissers – Definite Maybes)
-> | Besserwissers (70) | Boris Jeltsin and the Jeltsinettes (53) | Constitutionen (82) | Cornucopia of Chaos (79) | Cranium (69) | De navnløse (88) | Dead Girls Don't Say No (64) | Definite Maybes (88) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besserwissers (70) | 0 | 33 | 13 | 18 | 22 | 13 | 25 | 15 |
Boris Jeltsin and the Jeltsinettes (53) | 16 | 0 | 13 | 8 | 15 | 11 | 15 | 14 |
Constitutionen (82) | 25 | 42 | 0 | 21 | 27 | 16 | 34 | 21 |
Cornucopia of Chaos (79) | 27 | 34 | 18 | 0 | 26 | 14 | 25 | 19 |
Cranium (69) | 21 | 31 | 14 | 16 | 0 | 16 | 27 | 20 |
De navnløse (88) | 31 | 46 | 22 | 23 | 35 | 0 | 34 | 17 |
Dead Girls Don't Say No (64) | 19 | 26 | 16 | 10 | 22 | 10 | 0 | 10 |
Definite Maybes (88) | 33 | 49 | 27 | 28 | 39 | 17 | 34 | 0 |
El diablo en el ojo (108) | 43 | 63 | 35 | 38 | 46 | 29 | 52 | 29 |
Evil Caprinö (87) | 28 | 39 | 21 | 22 | 27 | 18 | 34 | 21 |
Folkeaksjonen (78) | 18 | 38 | 15 | 19 | 22 | 14 | 27 | 15 |
Fredlunds fruktfat (70) | 20 | 29 | 14 | 16 | 19 | 15 | 25 | 17 |
Frekk Taco! (64) | 16 | 27 | 11 | 10 | 19 | 11 | 22 | 16 |
Gjøvik/Raufoss (87) | 31 | 43 | 20 | 21 | 29 | 17 | 33 | 17 |
Grått nok (64) | 17 | 32 | 16 | 17 | 15 | 13 | 26 | 15 |
Hovedstyret av 1914 (90) | 36 | 48 | 28 | 29 | 37 | 21 | 39 | 20 |
Kartwerk (70) | 19 | 28 | 11 | 12 | 20 | 7 | 23 | 10 |
Kvintessensen (83) | 32 | 38 | 26 | 23 | 31 | 16 | 29 | 15 |
Levon Helm (77) | 24 | 37 | 20 | 17 | 24 | 16 | 32 | 15 |
Lille Planet (107) | 44 | 62 | 35 | 35 | 46 | 26 | 50 | 29 |
Memento Mori (89) | 27 | 47 | 25 | 27 | 30 | 20 | 33 | 22 |
Men at Work (72) | 23 | 36 | 15 | 15 | 22 | 11 | 24 | 16 |
Nerder av stål (99) | 36 | 52 | 30 | 30 | 39 | 22 | 43 | 24 |
Nordre Odalen og Øvre Romerike Hjerne- og Metallforbund (61) | 17 | 26 | 11 | 13 | 12 | 14 | 20 | 17 |
Nor-Å-Ne (94) | 30 | 50 | 25 | 24 | 35 | 18 | 39 | 24 |
Romelu Bukkaku (76) | 23 | 35 | 19 | 16 | 25 | 13 | 27 | 21 |
Røde biler er raskere enn hvite (50) | 14 | 21 | 8 | 6 | 13 | 7 | 14 | 9 |
Skogfrisk (55) | 13 | 26 | 9 | 11 | 16 | 10 | 20 | 14 |
Talking Radioheads (91) | 32 | 48 | 22 | 29 | 33 | 22 | 37 | 19 |
The Bush Administration (79) | 25 | 35 | 15 | 18 | 25 | 15 | 28 | 21 |
Trivialterapeutene (72) | 21 | 34 | 18 | 19 | 22 | 14 | 26 | 12 |
Tryggve Grans skiskole (95) | 35 | 56 | 25 | 31 | 38 | 23 | 41 | 21 |
Tvangstenkerne (77) | 26 | 36 | 16 | 16 | 23 | 14 | 27 | 16 |
Forklaring: cellen i rad Sp1 og kolonne Sp2 angir hvor mange poeng ekstra spiller Sp1 hadde gitt Sp2. Ved å klikke på overskriften i din egen kolonne får du altså se hvem som hadde hjulpet deg mest.
Komplementering (El diablo en el ojo – Hovedstyret av 1914)
-> | El diablo en el ojo (108) | Evil Caprinö (87) | Folkeaksjonen (78) | Fredlunds fruktfat (70) | Frekk Taco! (64) | Gjøvik/Raufoss (87) | Grått nok (64) | Hovedstyret av 1914 (90) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besserwissers (70) | 5 | 11 | 10 | 20 | 22 | 14 | 23 | 16 |
Boris Jeltsin and the Jeltsinettes (53) | 8 | 5 | 13 | 12 | 16 | 9 | 21 | 11 |
Constitutionen (82) | 9 | 16 | 19 | 26 | 29 | 15 | 34 | 20 |
Cornucopia of Chaos (79) | 9 | 14 | 20 | 25 | 25 | 13 | 32 | 18 |
Cranium (69) | 7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 11 | 20 | 16 |
De navnløse (88) | 9 | 19 | 24 | 33 | 35 | 18 | 37 | 19 |
Dead Girls Don't Say No (64) | 8 | 11 | 13 | 19 | 22 | 10 | 26 | 13 |
Definite Maybes (88) | 9 | 22 | 25 | 35 | 40 | 18 | 39 | 18 |
El diablo en el ojo (108) | 0 | 29 | 38 | 46 | 52 | 31 | 48 | 27 |
Evil Caprinö (87) | 8 | 0 | 26 | 29 | 34 | 20 | 34 | 18 |
Folkeaksjonen (78) | 8 | 17 | 0 | 24 | 28 | 13 | 27 | 15 |
Fredlunds fruktfat (70) | 8 | 12 | 16 | 0 | 23 | 10 | 25 | 14 |
Frekk Taco! (64) | 8 | 11 | 14 | 17 | 0 | 8 | 24 | 14 |
Gjøvik/Raufoss (87) | 10 | 20 | 22 | 27 | 31 | 0 | 35 | 20 |
Grått nok (64) | 4 | 11 | 13 | 19 | 24 | 12 | 0 | 11 |
Hovedstyret av 1914 (90) | 9 | 21 | 27 | 34 | 40 | 23 | 37 | 0 |
Kartwerk (70) | 4 | 9 | 15 | 14 | 19 | 9 | 25 | 13 |
Kvintessensen (83) | 10 | 18 | 21 | 27 | 36 | 18 | 33 | 16 |
Levon Helm (77) | 9 | 17 | 17 | 24 | 30 | 11 | 27 | 19 |
Lille Planet (107) | 12 | 31 | 36 | 43 | 51 | 31 | 50 | 27 |
Memento Mori (89) | 10 | 21 | 24 | 35 | 36 | 18 | 30 | 20 |
Men at Work (72) | 5 | 13 | 19 | 23 | 27 | 12 | 23 | 12 |
Nerder av stål (99) | 9 | 23 | 31 | 37 | 44 | 25 | 41 | 23 |
Nordre Odalen og Øvre Romerike Hjerne- og Metallforbund (61) | 7 | 5 | 14 | 15 | 16 | 16 | 19 | 14 |
Nor-Å-Ne (94) | 13 | 21 | 27 | 34 | 38 | 23 | 36 | 24 |
Romelu Bukkaku (76) | 9 | 14 | 22 | 24 | 24 | 16 | 29 | 16 |
Røde biler er raskere enn hvite (50) | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 4 | 19 | 10 |
Skogfrisk (55) | 6 | 10 | 13 | 10 | 16 | 8 | 21 | 13 |
Talking Radioheads (91) | 8 | 22 | 25 | 31 | 39 | 19 | 38 | 21 |
The Bush Administration (79) | 10 | 17 | 18 | 23 | 28 | 13 | 36 | 18 |
Trivialterapeutene (72) | 8 | 11 | 16 | 24 | 30 | 15 | 21 | 14 |
Tryggve Grans skiskole (95) | 8 | 25 | 26 | 40 | 41 | 24 | 37 | 20 |
Tvangstenkerne (77) | 6 | 12 | 18 | 20 | 21 | 11 | 30 | 16 |
Komplementering (Kartwerk – Nordre Odalen og Øvre Romerike Hjerne- og Metallforbund)
-> | Kartwerk (70) | Kvintessensen (83) | Levon Helm (77) | Lille Planet (107) | Memento Mori (89) | Men at Work (72) | Nerder av stål (99) | Nordre Odalen og Øvre Romerike Hjerne- og Metallforbund (61) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besserwissers (70) | 19 | 19 | 17 | 7 | 8 | 21 | 7 | 26 |
Boris Jeltsin and the Jeltsinettes (53) | 11 | 8 | 13 | 8 | 11 | 17 | 6 | 18 |
Constitutionen (82) | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 25 | 13 | 32 |
Cornucopia of Chaos (79) | 21 | 19 | 19 | 7 | 17 | 22 | 10 | 31 |
Cranium (69) | 19 | 17 | 16 | 8 | 10 | 19 | 9 | 20 |
De navnløse (88) | 25 | 21 | 27 | 7 | 19 | 27 | 11 | 41 |
Dead Girls Don't Say No (64) | 17 | 10 | 19 | 7 | 8 | 16 | 8 | 23 |
Definite Maybes (88) | 28 | 20 | 26 | 10 | 21 | 32 | 13 | 44 |
El diablo en el ojo (108) | 42 | 35 | 40 | 13 | 29 | 41 | 18 | 54 |
Evil Caprinö (87) | 26 | 22 | 27 | 11 | 19 | 28 | 11 | 31 |
Folkeaksjonen (78) | 23 | 16 | 18 | 7 | 13 | 25 | 10 | 31 |
Fredlunds fruktfat (70) | 14 | 14 | 17 | 6 | 16 | 21 | 8 | 24 |
Frekk Taco! (64) | 13 | 17 | 17 | 8 | 11 | 19 | 9 | 19 |
Gjøvik/Raufoss (87) | 26 | 22 | 21 | 11 | 16 | 27 | 13 | 42 |
Grått nok (64) | 19 | 14 | 14 | 7 | 5 | 15 | 6 | 22 |
Hovedstyret av 1914 (90) | 33 | 23 | 32 | 10 | 21 | 30 | 14 | 43 |
Kartwerk (70) | 0 | 13 | 15 | 7 | 13 | 17 | 5 | 25 |
Kvintessensen (83) | 26 | 0 | 21 | 7 | 16 | 28 | 8 | 36 |
Levon Helm (77) | 22 | 15 | 0 | 7 | 12 | 24 | 8 | 31 |
Lille Planet (107) | 44 | 31 | 37 | 0 | 28 | 41 | 18 | 51 |
Memento Mori (89) | 32 | 22 | 24 | 10 | 0 | 28 | 11 | 37 |
Men at Work (72) | 19 | 17 | 19 | 6 | 11 | 0 | 8 | 29 |
Nerder av stål (99) | 34 | 24 | 30 | 10 | 21 | 35 | 0 | 45 |
Nordre Odalen og Øvre Romerike Hjerne- og Metallforbund (61) | 16 | 14 | 15 | 5 | 9 | 18 | 7 | 0 |
Nor-Å-Ne (94) | 33 | 27 | 28 | 7 | 18 | 29 | 12 | 41 |
Romelu Bukkaku (76) | 23 | 19 | 20 | 8 | 15 | 21 | 9 | 29 |
Røde biler er raskere enn hvite (50) | 10 | 11 | 9 | 3 | 9 | 14 | 7 | 14 |
Skogfrisk (55) | 12 | 16 | 11 | 7 | 13 | 14 | 8 | 23 |
Talking Radioheads (91) | 30 | 25 | 30 | 9 | 17 | 29 | 15 | 41 |
The Bush Administration (79) | 23 | 20 | 25 | 10 | 21 | 27 | 12 | 33 |
Trivialterapeutene (72) | 20 | 14 | 18 | 6 | 11 | 22 | 7 | 26 |
Tryggve Grans skiskole (95) | 37 | 28 | 34 | 12 | 23 | 31 | 18 | 46 |
Tvangstenkerne (77) | 19 | 17 | 24 | 9 | 15 | 20 | 9 | 27 |
Komplementering (Nor-Å-Ne – Tryggve Grans skiskole)
-> | Nor-Å-Ne (94) | Romelu Bukkaku (76) | Røde biler er raskere enn hvite (50) | Skogfrisk (55) | Talking Radioheads (91) | The Bush Administration (79) | Trivialterapeutene (72) | Tryggve Grans skiskole (95) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besserwissers (70) | 6 | 17 | 34 | 28 | 11 | 16 | 19 | 10 |
Boris Jeltsin and the Jeltsinettes (53) | 9 | 12 | 24 | 24 | 10 | 9 | 15 | 14 |
Constitutionen (82) | 13 | 25 | 40 | 36 | 13 | 18 | 28 | 12 |
Cornucopia of Chaos (79) | 9 | 19 | 35 | 35 | 17 | 18 | 26 | 15 |
Cranium (69) | 10 | 18 | 32 | 30 | 11 | 15 | 19 | 12 |
De navnløse (88) | 12 | 25 | 45 | 43 | 19 | 24 | 30 | 16 |
Dead Girls Don't Say No (64) | 9 | 15 | 28 | 29 | 10 | 13 | 18 | 10 |
Definite Maybes (88) | 18 | 33 | 47 | 47 | 16 | 30 | 28 | 14 |
El diablo en el ojo (108) | 27 | 41 | 63 | 59 | 25 | 39 | 44 | 21 |
